2026년 4월 23일 코스닥 시가총액 순위 종목정보

“쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
2026년 4월 23일 코스닥 시가총액 순위 종목정보
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
| 1 | 에코프로 | 157,200 | 7,100 | -4.32% | 100 | 213,440 | 135,776 | 19.63 | 1,550,258 | -142.52 | -8.39 |
| 2 | 에코프로비엠 | 205,500 | 12,500 | -5.73% | 500 | 201,042 | 97,830 | 14.36 | 704,169 | 509.93 | 2.29 |
| 3 | 알테오젠 | 357,500 | 2,000 | -0.56% | 500 | 191,383 | 53,534 | 14.09 | 289,909 | 135.78 | 39.42 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | 600,000 | 4,000 | +0.67% | 500 | 116,399 | 19,400 | 7.72 | 137,807 | 8,219.18 | 1.07 |
| 5 | 리노공업 | 123,300 | 3,100 | +2.58% | 100 | 93,969 | 76,212 | 23.29 | 1,239,947 | 61.84 | 22.45 |
| 6 | 삼천당제약 | 380,000 | 23,000 | -5.71% | 500 | 89,138 | 23,457 | 5.36 | 475,528 | 1,696.43 | 1.94 |
| 7 | 에이비엘바이오 | 153,500 | 3,100 | +2.06% | 500 | 85,941 | 55,987 | 12.08 | 494,556 | -221.50 | -23.48 |
| 8 | 코오롱티슈진 | 100,100 | 600 | +0.60% | 0 | 84,821 | 84,736 | 5.04 | 311,954 | -42.70 | -183.43 |
| 9 | HLB | 59,900 | 700 | -1.16% | 500 | 79,746 | 133,133 | 20.22 | 532,950 | -35.72 | -44.32 |
| 10 | 리가켐바이오 | 201,500 | 13,200 | +7.01% | 500 | 73,770 | 36,610 | 11.18 | 527,405 | -99.31 | -13.22 |
| 11 | 이오테크닉스 | 484,500 | 1,500 | +0.31% | 500 | 59,688 | 12,320 | 21.58 | 86,827 | 104.33 | 8.90 |
| 12 | 펩트론 | 253,000 | 0 | 0.00% | 500 | 58,993 | 23,317 | 6.09 | 142,971 | -426.64 | -9.41 |
| 13 | 케어젠 | 108,400 | 13,400 | +14.11% | 100 | 58,227 | 53,715 | 3.78 | 276,760 | 289.84 | 9.23 |
| 14 | 보로노이 | 316,000 | 18,000 | +6.04% | 500 | 58,151 | 18,402 | 5.61 | 116,137 | -136.03 | -50.18 |
| 15 | 원익IPS | 113,200 | 5,900 | -4.95% | 500 | 55,563 | 49,084 | 17.90 | 799,141 | 66.12 | 9.05 |
| 16 | 주성엔지니어링 | 116,200 | 4,200 | -3.49% | 500 | 54,011 | 46,481 | 12.88 | 1,765,588 | 153.91 | 6.17 |
| 17 | ISC | 229,000 | 10,500 | -4.38% | 500 | 48,541 | 21,197 | 20.58 | 339,464 | 86.48 | 10.60 |
| 18 | HPSP | 51,000 | 3,000 | +6.25% | 500 | 41,973 | 82,300 | 28.93 | 9,784,582 | 58.62 | 24.79 |
| 19 | 우리기술 | 23,400 | 1,350 | +6.12% | 500 | 40,037 | 171,096 | 4.82 | 35,081,698 | 4,680.00 | 0.67 |
| 20 | 로보티즈 | 267,000 | 9,000 | -3.26% | 500 | 39,123 | 14,653 | 7.72 | 217,236 | 708.22 | 2.49 |
| 21 | 클래시스 | 57,700 | 400 | +0.70% | 100 | 37,641 | 65,236 | 71.03 | 189,732 | 28.65 | 26.21 |
| 22 | 솔브레인 | 460,000 | 4,000 | -0.86% | 500 | 35,781 | 7,779 | 22.49 | 52,218 | 45.26 | 7.66 |
| 23 | 펄어비스 | 55,600 | 2,100 | -3.64% | 100 | 35,722 | 64,248 | 6.30 | 835,961 | -424.43 | -1.05 |
| 24 | 올릭스 | 173,000 | 6,900 | +4.15% | 500 | 35,120 | 20,301 | 7.78 | 296,660 | -223.51 | -18.83 |
| 25 | 디앤디파마텍 | 79,700 | 1,100 | +1.40% | 500 | 34,912 | 43,804 | 5.58 | 415,101 | -145.70 | -31.49 |
| 26 | 파두 | 68,400 | 3,000 | +4.59% | 100 | 34,252 | 50,075 | 11.78 | 973,512 | -44.71 | -131.08 |
| 27 | 성호전자 | 47,150 | 4,450 | -8.62% | 500 | 33,440 | 70,923 | 2.01 | 4,049,276 | 35.16 | 46.27 |
| 28 | 티씨케이 | 297,500 | 12,500 | +4.39% | 500 | 33,259 | 11,179 | 63.29 | 94,818 | 49.62 | 13.50 |
| 29 | 서진시스템 | 55,800 | 2,600 | +4.89% | 500 | 33,191 | 59,482 | 14.08 | 4,443,493 | -31.00 | -12.63 |
| 30 | 현대무벡스 | 29,700 | 500 | -1.66% | 100 | 33,079 | 111,376 | 1.31 | 1,324,391 | 300.00 | 6.79 |
| 31 | 파마리서치 | 310,000 | 6,500 | +2.14% | 500 | 32,208 | 10,390 | 8.20 | 73,475 | 21.82 | 26.88 |
| 32 | 휴젤 | 260,000 | 4,000 | -1.52% | 500 | 31,990 | 12,304 | 57.20 | 40,014 | 22.91 | 16.06 |
| 33 | 심텍 | 84,700 | 1,900 | -2.19% | 500 | 31,629 | 37,342 | 15.42 | 841,113 | -17.09 | -32.10 |
| 34 | 비에이치아이 | 101,400 | 3,200 | +3.26% | 500 | 31,378 | 30,944 | 19.77 | 568,685 | 48.13 | 44.36 |
| 35 | 미래에셋벤처투자 | 59,000 | 1,300 | +2.25% | 1,000 | 31,344 | 53,125 | 3.01 | 10,015,005 | 101.37 | 8.47 |
| 36 | 동진쎄미켐 | 60,300 | 100 | -0.17% | 500 | 31,003 | 51,414 | 14.05 | 1,552,026 | 31.29 | 9.52 |
| 37 | 에스티팜 | 148,000 | 6,100 | +4.30% | 500 | 30,841 | 20,838 | 11.36 | 182,235 | 54.69 | 10.03 |
| 38 | 유진테크 | 133,800 | 800 | -0.59% | 500 | 30,662 | 22,916 | 35.15 | 191,499 | 72.21 | 9.81 |
| 39 | 에임드바이오 | 47,400 | 250 | +0.53% | 500 | 30,654 | 64,671 | 0.96 | 183,427 | 515.22 | 5.13 |
| 40 | 실리콘투 | 47,850 | 750 | -1.54% | 500 | 29,271 | 61,172 | 7.70 | 612,742 | 18.34 | 46.89 |
| 41 | 메지온 | 91,000 | 700 | +0.78% | 500 | 27,657 | 30,392 | 24.75 | 92,804 | -78.45 | -110.44 |
| 42 | RFHIC | 100,100 | 5,400 | -5.12% | 500 | 26,580 | 26,553 | 23.64 | 446,417 | 92.51 | 8.84 |
| 43 | 알지노믹스 | 183,500 | 100 | -0.05% | 500 | 25,569 | 13,934 | 3.22 | 431,628 | -19.56 | 604.61 |
| 44 | 하나마이크론 | 38,000 | 1,900 | -4.76% | 500 | 25,256 | 66,464 | 17.99 | 2,606,036 | 66.09 | 9.89 |
| 45 | 에스피지 | 113,800 | 2,300 | -1.98% | 500 | 25,238 | 22,177 | 7.01 | 200,826 | 276.21 | 3.57 |
| 46 | 피에스케이 | 87,100 | 200 | +0.23% | 500 | 25,230 | 28,967 | 24.72 | 351,186 | 32.12 | 15.54 |
| 47 | 셀트리온제약 | 56,800 | 600 | -1.05% | 500 | 25,221 | 44,402 | 5.04 | 75,985 | 65.29 | 9.31 |
| 48 | 두산테스나 | 125,700 | 800 | +0.64% | 500 | 24,294 | 19,327 | 8.96 | 472,326 | 1,611.54 | 0.35 |
| 49 | 피에스케이홀딩스 | 110,700 | 3,900 | -3.40% | 500 | 23,870 | 21,562 | 4.56 | 225,884 | 26.03 | 19.55 |
| 50 | 비츠로셀 | 52,100 | 4,500 | -7.95% | 500 | 23,622 | 45,339 | 28.58 | 1,182,698 | 41.48 | 18.56 |
| 51 | 원익홀딩스 | 29,500 | 900 | -2.96% | 500 | 22,785 | 77,238 | 5.79 | 709,699 | 83.10 | 2.78 |
| 52 | 태성 | 74,300 | 100 | +0.13% | 100 | 22,690 | 30,538 | 5.10 | 712,810 | -874.12 | -3.00 |
| 53 | JYP Ent. | 63,000 | 400 | -0.63% | 500 | 22,385 | 35,532 | 16.35 | 228,512 | 13.94 | 29.21 |
| 54 | 고영 | 32,550 | 550 | -1.66% | 100 | 22,347 | 68,655 | 21.17 | 2,216,628 | 151.40 | 4.48 |
| 55 | 대한광통신 | 14,320 | 900 | -5.91% | 500 | 22,266 | 155,486 | 6.99 | 14,484,197 | -59.17 | -52.05 |
| 56 | 대주전자재료 | 141,000 | 4,300 | -2.96% | 500 | 21,895 | 15,528 | 14.05 | 239,229 | 105.62 | 8.60 |
| 57 | 에스앤에스텍 | 102,600 | 800 | +0.79% | 500 | 21,890 | 21,335 | 10.77 | 221,143 | 37.75 | 21.24 |
| 58 | 에스엠 | 92,700 | 0 | 0.00% | 500 | 21,223 | 22,895 | 30.24 | 75,511 | 6.13 | 41.65 |
| 59 | 스피어 | 42,300 | 2,200 | -4.94% | 500 | 21,188 | 50,089 | 5.86 | 944,491 | 8,460.00 | 0.43 |
| 60 | 테크윙 | 55,000 | 2,200 | -3.85% | 500 | 20,380 | 37,054 | 9.13 | 1,258,563 | 218.25 | 4.63 |
| 61 | 파크시스템스 | 285,500 | 1,000 | +0.35% | 500 | 19,978 | 6,998 | 31.85 | 40,722 | 57.90 | 16.69 |
| 62 | LS마린솔루션 | 37,900 | 4,150 | +12.30% | 1,000 | 19,799 | 52,239 | 3.90 | 1,692,899 | 192.39 | 2.00 |
| 63 | 쎄트렉아이 | 176,400 | 3,300 | -1.84% | 500 | 19,318 | 10,951 | 11.20 | 115,145 | 126.36 | 6.31 |
| 64 | 오스코텍 | 50,200 | 700 | -1.38% | 500 | 19,206 | 38,258 | 13.87 | 224,115 | 36.70 | 33.87 |
| 65 | 씨어스 | 48,750 | 2,550 | +5.52% | 500 | 18,554 | 38,060 | 5.75 | 484,568 | 114.71 | 52.78 |
| 66 | 티에스이 | 165,700 | 3,600 | -2.13% | 500 | 18,329 | 11,061 | 11.52 | 62,292 | 47.95 | 10.42 |
| 67 | 오름테라퓨틱 | 82,400 | 1,100 | +1.35% | 100 | 17,727 | 21,513 | 6.89 | 137,170 | -40.87 | -33.22 |
| 68 | 아주IB투자 | 14,590 | 440 | +3.11% | 500 | 17,675 | 121,145 | 1.78 | 18,990,431 | 211.45 | 3.15 |
| 69 | LS머트리얼즈 | 26,050 | 900 | +3.58% | 500 | 17,624 | 67,653 | 5.67 | 10,835,721 | 4,341.67 | 0.24 |
| 70 | 엘앤씨바이오 | 70,000 | 2,700 | +4.01% | 500 | 17,393 | 24,847 | 17.72 | 355,327 | -12.11 | -57.68 |
| 71 | 테스 | 89,600 | 3,700 | -3.97% | 500 | 17,347 | 19,360 | 12.01 | 461,841 | 31.06 | 15.76 |
| 72 | 와이씨 | 21,000 | 50 | +0.24% | 100 | 17,230 | 82,045 | 5.31 | 1,075,129 | 89.36 | 5.56 |
| 73 | 삼표시멘트 | 15,740 | 260 | -1.62% | 500 | 16,986 | 107,916 | 1.05 | 1,408,204 | 41.64 | 5.29 |
| 74 | 삼현 | 52,100 | 1,300 | -2.43% | 500 | 16,520 | 31,708 | 1.77 | 201,799 | 158.84 | 8.46 |
| 75 | 신성델타테크 | 60,100 | 400 | -0.66% | 500 | 16,518 | 27,484 | 2.69 | 105,477 | 76.08 | 9.51 |
| 76 | 차바이오텍 | 17,640 | 370 | +2.14% | 500 | 16,400 | 92,970 | 7.22 | 363,847 | -11.51 | -37.19 |
| 77 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 91,500 | 100 | +0.11% | 500 | 15,741 | 17,203 | 6.60 | 85,782 | -55.62 | -53.58 |
| 78 | 제주반도체 | 45,700 | 1,250 | -2.66% | 500 | 15,740 | 34,443 | 1.17 | 2,066,433 | 39.84 | 19.21 |
| 79 | 레이크머티리얼즈 | 23,800 | 1,650 | -6.48% | 100 | 15,644 | 65,731 | 7.70 | 1,811,530 | 203.42 | 5.80 |
| 80 | 코미코 | 149,500 | 2,000 | -1.32% | 500 | 15,639 | 10,461 | 18.70 | 105,426 | 31.37 | 18.52 |
| 81 | 제이에스링크 | 44,200 | 1,850 | +4.37% | 500 | 15,248 | 34,498 | 1.88 | 116,613 | -73.54 | -35.13 |
| 82 | 리브스메드 | 59,600 | 4,000 | +7.19% | 500 | 14,872 | 24,953 | 4.89 | 591,621 | -58.15 | -20.75 |
| 83 | 하림지주 | 13,250 | 200 | -1.49% | 100 | 14,841 | 112,006 | 8.14 | 1,085,602 | 6.46 | 7.29 |
| 84 | 인텔리안테크 | 134,700 | 1,100 | -0.81% | 500 | 14,463 | 10,737 | 20.10 | 104,785 | 193.81 | 2.81 |
| 85 | HK이노엔 | 50,900 | 100 | +0.20% | 500 | 14,420 | 28,330 | 13.95 | 105,596 | 19.05 | 5.87 |
| 86 | 씨엠티엑스 | 149,500 | 2,900 | -1.90% | 500 | 14,300 | 9,565 | 6.31 | 130,566 | -40.74 | -35.89 |
| 87 | 큐리언트 | 38,150 | 850 | +2.28% | 500 | 14,208 | 37,242 | 5.25 | 277,052 | -45.15 | -71.44 |
| 88 | 로킷헬스케어 | 89,500 | 1,400 | -1.54% | 500 | 14,086 | 15,739 | 0.55 | 252,934 | -456.63 | 8.69 |
| 89 | 브이엠 | 57,100 | 2,600 | +4.77% | 100 | 13,939 | 24,412 | 14.56 | 565,002 | 56.09 | 17.34 |
| 90 | 하나머티리얼즈 | 70,000 | 1,400 | -1.96% | 500 | 13,844 | 19,778 | 19.45 | 185,249 | 36.08 | 9.39 |
| 91 | 에이프릴바이오 | 58,600 | 200 | +0.34% | 1,000 | 13,679 | 23,343 | 7.76 | 144,992 | -136.60 | -10.39 |
| 92 | 현대바이오 | 14,130 | 330 | +2.39% | 500 | 13,636 | 96,506 | 3.57 | 1,569,697 | -60.13 | -29.47 |
| 93 | 휴림로봇 | 11,320 | 200 | +1.80% | 500 | 13,523 | 119,457 | 6.92 | 6,324,089 | -76.49 | -13.42 |
| 94 | 지투지바이오 | 81,500 | 6,300 | +8.38% | 500 | 13,484 | 16,545 | 4.19 | 686,899 | -95.32 | 39.50 |
| 95 | 피엔티 | 56,300 | 2,900 | -4.90% | 500 | 13,338 | 23,691 | 7.77 | 357,185 | 19.48 | 11.37 |
| 96 | 네이처셀 | 20,500 | 150 | -0.73% | 500 | 13,209 | 64,435 | 9.09 | 205,256 | -465.91 | -4.45 |
| 97 | SFA반도체 | 7,890 | 30 | +0.38% | 500 | 12,976 | 164,460 | 6.16 | 6,115,090 | -68.02 | -3.93 |
| 98 | 씨젠 | 24,700 | 150 | -0.60% | 500 | 12,900 | 52,226 | 12.61 | 268,563 | 26.73 | 4.81 |
| 99 | 케이엠더블유 | 30,550 | 800 | -2.55% | 500 | 12,676 | 41,492 | 5.28 | 401,211 | -45.46 | -19.66 |
| 100 | 덕산네오룩스 | 51,000 | 2,300 | -4.32% | 200 | 12,664 | 24,831 | 11.58 | 336,135 | 23.81 | 12.50 |
| 101 | 하이젠알앤엠 | 40,600 | 1,000 | -2.40% | 500 | 12,541 | 30,888 | 1.75 | 110,550 | -177.29 | -8.13 |
| 102 | 씨아이에스 | 16,100 | 830 | -4.90% | 100 | 12,523 | 77,780 | 8.36 | 8,383,483 | 43.40 | 5.83 |
| 103 | 솔브레인홀딩스 | 60,800 | 3,800 | -5.88% | 500 | 12,466 | 20,504 | 6.16 | 171,372 | 2.62 | 32.06 |
| 104 | 클로봇 | 47,650 | 750 | -1.55% | 500 | 11,909 | 24,992 | 4.75 | 220,995 | -547.70 | -3.58 |
| 105 | CJ ENM | 54,000 | 500 | -0.92% | 5,000 | 11,842 | 21,929 | 16.40 | 55,278 | 40.15 | 1.06 |
| 106 | 기가비스 | 91,600 | 1,900 | -2.03% | 200 | 11,611 | 12,676 | 2.38 | 241,685 | 75.14 | 7.42 |
| 107 | 에스티큐브 | 16,840 | 480 | +2.93% | 500 | 11,448 | 67,983 | 4.31 | 488,834 | -52.46 | -26.20 |
| 108 | 세미파이브 | 33,750 | 1,700 | -4.80% | 1,000 | 11,427 | 33,859 | 2.36 | 1,718,470 | -17.06 | -31.20 |
| 109 | 태광 | 44,050 | 500 | -1.12% | 500 | 11,395 | 25,867 | 19.72 | 193,164 | 18.28 | 10.73 |
| 110 | 필옵틱스 | 48,200 | 2,500 | -4.93% | 500 | 11,299 | 23,442 | 0.50 | 444,742 | -65.49 | -14.67 |
| 111 | 에스에프에이 | 31,350 | 200 | -0.63% | 500 | 11,257 | 35,909 | 12.53 | 96,796 | 20.44 | 6.11 |
| 112 | 유일로보틱스 | 95,500 | 2,300 | -2.35% | 500 | 11,251 | 11,781 | 15.43 | 32,977 | -44.67 | -26.71 |
| 113 | 제이앤티씨 | 19,300 | 220 | -1.13% | 500 | 11,165 | 57,848 | 2.93 | 214,252 | -12.19 | -31.32 |
| 114 | 카카오게임즈 | 12,430 | 90 | -0.72% | 100 | 11,161 | 89,787 | 7.27 | 179,280 | -10.48 | -7.93 |
| 115 | 동국제약 | 24,650 | 300 | -1.20% | 500 | 11,149 | 45,230 | 15.46 | 336,749 | 16.88 | 10.42 |
| 116 | 아이티센글로벌 | 46,850 | 750 | -1.58% | 500 | 10,871 | 23,205 | 5.06 | 177,230 | 23.31 | 45.89 |
| 117 | 엔켐 | 49,450 | 3,850 | -7.22% | 500 | 10,835 | 21,911 | 4.95 | 684,959 | -15.69 | -14.37 |
| 118 | 젬백스 | 24,250 | 1,000 | +4.30% | 500 | 10,735 | 44,269 | 6.32 | 402,222 | -88.83 | -26.29 |
| 119 | 선익시스템 | 105,200 | 8,800 | -7.72% | 500 | 10,628 | 10,103 | 4.11 | 358,200 | 10.41 | 101.48 |
| 120 | 메디포스트 | 27,100 | 1,600 | +6.27% | 500 | 10,624 | 39,205 | 2.64 | 594,047 | -12.15 | -34.14 |
| 121 | 성광벤드 | 39,950 | 450 | +1.14% | 500 | 10,610 | 26,557 | 29.73 | 281,350 | 31.46 | 6.45 |
| 122 | 태웅 | 53,000 | 6,000 | +12.77% | 500 | 10,604 | 20,007 | 3.32 | 914,244 | 195.57 | 0.89 |
| 123 | 에이치브이엠 | 87,900 | 2,100 | -2.33% | 500 | 10,572 | 12,027 | 2.32 | 153,467 | 82.92 | 16.15 |
| 124 | 스튜디오드래곤 | 35,150 | 200 | -0.57% | 500 | 10,566 | 30,058 | 9.20 | 52,285 | 102.48 | 1.34 |
| 125 | 루닛 | 35,750 | 200 | -0.56% | 500 | 10,469 | 29,285 | 11.26 | 132,318 | -23.50 | -31.58 |
| 126 | 지아이이노베이션 | 15,750 | 1,210 | +8.32% | 500 | 10,117 | 64,237 | 7.62 | 1,353,049 | -27.11 | -48.28 |
| 127 | 와이지엔터테인먼트 | 53,900 | 600 | -1.10% | 500 | 10,074 | 18,691 | 11.53 | 90,379 | 27.30 | 7.41 |
| 128 | 쏠리드 | 16,470 | 200 | -1.20% | 500 | 10,007 | 60,757 | 9.28 | 2,906,156 | 27.59 | 10.80 |
| 129 | 성일하이텍 | 81,000 | 800 | -0.98% | 500 | 9,941 | 12,273 | 1.60 | 114,444 | -12.73 | -46.96 |
| 130 | 앱클론 | 49,850 | 1,750 | +3.64% | 500 | 9,933 | 19,926 | 5.00 | 354,759 | -53.66 | -39.86 |
| 131 | 나노신소재 | 81,000 | 4,100 | -4.82% | 500 | 9,891 | 12,211 | 5.79 | 193,143 | 604.48 | 0.67 |
| 132 | 온코닉테라퓨틱스 | 21,650 | 450 | -2.04% | 500 | 9,718 | 44,888 | 1.47 | 575,194 | 60.31 | 24.65 |
| 133 | 원익QnC | 36,650 | 750 | -2.01% | 500 | 9,635 | 26,288 | 9.37 | 528,109 | 42.82 | 4.73 |
| 134 | 비나텍 | 134,300 | 8,300 | -5.82% | 500 | 9,594 | 7,144 | 6.61 | 138,424 | -151.24 | -7.14 |
| 135 | 에프에스티 | 43,850 | 1,150 | -2.56% | 500 | 9,404 | 21,446 | 5.81 | 169,634 | -78.87 | -5.05 |
| 136 | 유진로봇 | 24,400 | 400 | -1.61% | 500 | 9,153 | 37,512 | 16.87 | 346,347 | -131.18 | -21.68 |
| 137 | 큐로셀 | 60,700 | 1,600 | +2.71% | 500 | 9,144 | 15,064 | 1.66 | 219,018 | -18.78 | 55.22 |
| 138 | 동운아나텍 | 43,500 | 1,050 | -2.36% | 500 | 9,096 | 20,910 | 5.27 | 279,175 | 887.76 | 1.45 |
| 139 | 코스메카코리아 | 84,900 | 600 | -0.70% | 500 | 9,067 | 10,680 | 18.00 | 80,012 | 19.95 | 19.29 |
| 140 | 다우데이타 | 23,550 | 550 | -2.28% | 500 | 9,020 | 38,300 | 12.82 | 138,953 | 4.12 | 14.76 |
| 141 | 서부T&D | 13,620 | 350 | -2.51% | 500 | 8,843 | 64,927 | 20.78 | 427,238 | 11.29 | 7.68 |
| 142 | 제룡전기 | 54,800 | 2,800 | +5.38% | 500 | 8,802 | 16,062 | 6.96 | 743,943 | 14.99 | 26.93 |
| 143 | 코나아이 | 60,000 | 1,200 | -1.96% | 500 | 8,738 | 14,563 | 5.67 | 102,378 | 11.74 | 32.62 |
| 144 | 동성화인텍 | 28,700 | 150 | -0.52% | 500 | 8,607 | 29,989 | 16.80 | 265,084 | 15.41 | 24.23 |
| 145 | 이엔에프테크놀로지 | 60,200 | 2,300 | +3.97% | 500 | 8,601 | 14,288 | 18.69 | 198,138 | 16.56 | 12.29 |
| 146 | 휴온스글로벌 | 66,800 | 8,600 | +14.78% | 500 | 8,457 | 12,660 | 7.41 | 97,740 | 29.29 | 5.41 |
| 147 | 피노 | 12,360 | 990 | +8.71% | 500 | 8,409 | 68,037 | 38.44 | 3,980,370 | -91.56 | -7.58 |
| 148 | GST | 45,350 | 600 | +1.34% | 500 | 8,358 | 18,430 | 20.20 | 446,888 | 18.46 | 16.15 |
| 149 | 포스코엠텍 | 19,930 | 620 | -3.02% | 500 | 8,299 | 41,643 | 6.55 | 378,434 | 586.18 | 1.25 |
| 150 | 뉴로메카 | 66,700 | 700 | -1.04% | 500 | 8,246 | 12,362 | 6.05 | 294,463 | -34.10 | -177.53 |
| 151 | NHN KCP | 20,400 | 300 | +1.49% | 500 | 8,193 | 40,161 | 9.22 | 574,282 | 18.09 | 16.35 |
| 152 | 샘씨엔에스 | 13,580 | 90 | -0.66% | 500 | 8,178 | 60,218 | 8.67 | 943,744 | 52.64 | 9.70 |
| 153 | 프로텍 | 73,900 | 500 | -0.67% | 500 | 8,129 | 11,000 | 4.19 | 57,419 | 17.06 | 14.59 |
| 154 | 툴젠 | 90,200 | 3,400 | -3.63% | 500 | 8,112 | 8,994 | 1.38 | 53,650 | -21.25 | -64.34 |
| 155 | 넥스틴 | 77,100 | 700 | +0.92% | 500 | 8,078 | 10,477 | 13.81 | 57,338 | -328.09 | -1.60 |
| 156 | 천보 | 67,100 | 2,900 | -4.14% | 500 | 8,069 | 12,025 | 3.50 | 226,314 | -11.75 | -14.64 |
| 157 | 인벤티지랩 | 60,500 | 500 | +0.83% | 500 | 8,033 | 13,277 | 3.53 | 72,983 | -79.19 | -17.44 |
| 158 | 가온칩스 | 68,700 | 400 | +0.59% | 500 | 7,969 | 11,600 | 0.27 | 185,151 | -55.45 | -23.17 |
| 159 | 넥슨게임즈 | 12,020 | 90 | -0.74% | 500 | 7,916 | 65,860 | 3.14 | 83,243 | -12.80 | -21.79 |
| 160 | 파이버프로 | 24,050 | 1,000 | -3.99% | 100 | 7,901 | 32,854 | 1.57 | 721,761 | 84.98 | 22.06 |
| 161 | 메디톡스 | 107,100 | 200 | -0.19% | 500 | 7,817 | 7,298 | 12.02 | 19,931 | 49.95 | 3.61 |
| 162 | 위메이드 | 22,900 | 900 | -3.78% | 500 | 7,774 | 33,948 | 6.21 | 184,614 | -41.79 | -4.45 |
| 163 | 덕산하이메탈 | 17,070 | 1,320 | +8.38% | 200 | 7,756 | 45,437 | 3.18 | 10,500,286 | -7.32 | -40.79 |
| 164 | 네오셈 | 17,600 | 400 | -2.22% | 100 | 7,721 | 43,869 | 0.00 | 1,006,397 | 144.26 | 4.55 |
| 165 | 티엘비 | 78,500 | 3,800 | -4.62% | 500 | 7,719 | 9,833 | 15.42 | 230,461 | 40.53 | 15.99 |
| 166 | 아이쓰리시스템 | 105,600 | 6,800 | -6.05% | 500 | 7,716 | 7,307 | 4.86 | 81,096 | 40.06 | 15.31 |
| 167 | 아이엠바이오로직스 | 52,000 | 600 | +1.17% | 500 | 7,698 | 14,804 | 0.77 | 127,288 | 604.65 | -47.26 |
| 168 | 티에프이 | 62,300 | 1,800 | +2.98% | 100 | 7,692 | 12,347 | 4.92 | 192,043 | 39.58 | 19.30 |
| 169 | 디어유 | 32,200 | 900 | -2.72% | 500 | 7,644 | 23,738 | 6.80 | 87,752 | 41.02 | 9.18 |
| 170 | RF머트리얼즈 | 89,500 | 12,100 | -11.91% | 500 | 7,603 | 8,495 | 9.11 | 858,574 | 106.93 | 15.05 |
| 171 | 현대힘스 | 21,000 | 0 | 0.00% | 500 | 7,457 | 35,511 | 0.76 | 907,060 | 34.77 | 8.80 |
| 172 | 에이디테크놀로지 | 54,700 | 1,700 | -3.01% | 500 | 7,364 | 13,462 | 4.76 | 286,151 | 204.10 | 2.71 |
| 173 | 코오롱생명과학 | 56,200 | 400 | +0.72% | 500 | 7,357 | 13,091 | 4.75 | 34,644 | 28.09 | 6.81 |
| 174 | HLB이노베이션 | 4,620 | 0 | 0.00% | 500 | 7,271 | 157,383 | 1.51 | 0 | -20.00 | -14.64 |
| 175 | 노타 | 34,000 | 200 | -0.58% | 100 | 7,258 | 21,346 | 1.35 | 203,931 | -34.76 | 77.24 |
| 176 | 토모큐브 | 54,000 | 400 | -0.74% | 500 | 7,227 | 13,383 | 3.76 | 60,166 | -147.95 | -11.91 |
| 177 | 안랩 | 64,800 | 300 | -0.46% | 500 | 7,210 | 11,127 | 24.95 | 42,584 | 13.28 | 14.68 |
| 178 | 성우하이텍 | 9,010 | 190 | -2.07% | 500 | 7,208 | 80,000 | 3.28 | 1,076,353 | 4.27 | 10.52 |
| 179 | 에스에이엠티 | 7,070 | 140 | +2.02% | 500 | 7,070 | 99,995 | 9.70 | 707,714 | 9.33 | 16.55 |
| 180 | 아난티 | 7,170 | 30 | -0.42% | 100 | 6,976 | 97,301 | 8.21 | 764,183 | -16.52 | -5.62 |
| 181 | 이녹스첨단소재 | 34,600 | 1,050 | -2.95% | 500 | 6,898 | 19,938 | 8.31 | 314,492 | 12.05 | 13.55 |
| 182 | SOOP | 60,000 | 400 | -0.66% | 500 | 6,897 | 11,495 | 29.42 | 34,046 | 6.77 | 24.08 |
| 183 | 미코 | 20,600 | 500 | -2.37% | 500 | 6,884 | 33,417 | 19.39 | 572,402 | 23.33 | 27.24 |
| 184 | 프로티나 | 62,500 | 3,000 | +5.04% | 100 | 6,837 | 10,939 | 3.04 | 118,717 | -69.14 | -40.84 |
| 185 | 코미팜 | 9,160 | 150 | -1.61% | 100 | 6,768 | 73,886 | 4.76 | 309,745 | -91.60 | -10.94 |
| 186 | 에코프로에이치엔 | 32,050 | 1,950 | -5.74% | 500 | 6,722 | 20,975 | 6.41 | 351,382 | 50.87 | 4.40 |
| 187 | 원익머트리얼즈 | 52,900 | 1,600 | +3.12% | 500 | 6,670 | 12,608 | 14.09 | 113,784 | 13.69 | 9.68 |
| 188 | 원텍 | 7,400 | 20 | +0.27% | 100 | 6,658 | 89,969 | 4.01 | 311,057 | 18.83 | 24.79 |
| 189 | 엠케이전자 | 28,350 | 1,450 | +5.39% | 500 | 6,635 | 23,403 | 8.53 | 1,743,256 | 472.50 | 0.37 |
| 190 | 카페24 | 27,000 | 0 | 0.00% | 500 | 6,548 | 24,253 | 16.67 | 45,983 | 16.76 | 16.23 |
| 191 | 페니트리움바이오 | 11,790 | 40 | -0.34% | 100 | 6,539 | 55,466 | 0.69 | 2,074,317 | -37.43 | -104.62 |
