기준시간 2026-09-04T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 79 | 4 | -4.82% | 5,473,646,592 | 434,566 | 79 | 80 | 7,102 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,040 | 21 | -1.98% | 562,183,639 | 585,693 | 1,040 | 1,041 | 7,335 | N/A | N/A |
| 3 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,725 | 505 | +8.12% | 67,352,329 | 444,172 | 6,720 | 6,725 | 33,901 | N/A | N/A |
| 4 | TIGER 200선물인버스2X | 87 | 3 | -3.33% | 66,154,588 | 5,738 | 86 | 87 | 286 | N/A | N/A |
| 5 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,062 | 11 | +1.05% | 56,029,717 | 59,916 | 1,062 | 1,063 | 7,507 | N/A | N/A |
| 6 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,450 | 105 | -4.11% | 40,546,758 | 100,471 | 2,450 | 2,455 | 1,039 | N/A | N/A |
| 7 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,825 | 157 | -7.92% | 40,291,955 | 74,874 | 1,824 | 1,825 | 1,095 | N/A | N/A |
| 8 | TIGER 미국S&P500 | 25,980 | 140 | +0.54% | 37,723,723 | 982,836 | 25,980 | 25,985 | 203,709 | N/A | N/A |
| 9 | KODEX 미국S&P500 | 23,620 | 135 | +0.57% | 26,285,401 | 622,621 | 23,615 | 23,620 | 100,822 | N/A | N/A |
| 10 | KODEX 코스닥150 | 13,820 | 525 | +3.95% | 25,648,229 | 351,591 | 13,820 | 13,825 | 46,380 | N/A | N/A |
| 11 | KODEX 200 | 105,720 | 2,110 | +2.04% | 20,187,455 | 2,131,083 | 105,715 | 105,720 | 245,588 | N/A | N/A |
| 12 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 9,500 | 580 | +6.50% | 17,909,504 | 170,263 | 9,490 | 9,500 | 22,128 | N/A | N/A |
| 13 | KODEX 미국나스닥100 | 26,470 | 265 | +1.01% | 15,510,451 | 410,974 | 26,470 | 26,475 | 91,136 | N/A | N/A |
| 14 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 7,300 | 520 | -6.65% | 14,474,221 | 105,219 | 7,300 | 7,310 | 816 | N/A | N/A |
| 15 | 삼성전자 | 255,500 | 5,500 | +2.20% | 14,031,862 | 3,586,126 | 255,000 | 255,500 | 14,937,242 | 11.46 | 10.85 |
| 16 | KODEX 레버리지 | 103,055 | 3,955 | +3.99% | 14,023,131 | 1,441,214 | 103,055 | 103,060 | 54,619 | N/A | N/A |
| 17 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,100 | 605 | +3.67% | 11,160,326 | 189,603 | 17,100 | 17,105 | 54,780 | N/A | N/A |
| 18 | 현대약품 | 7,950 | 270 | +3.52% | 11,114,413 | 88,927 | 7,940 | 7,950 | 2,544 | 60.69 | 3.12 |
| 19 | TIGER 200 | 105,880 | 2,020 | +1.94% | 10,585,827 | 1,119,484 | 105,880 | 105,885 | 99,951 | N/A | N/A |
| 20 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,832 | 164 | -8.22% | 10,260,605 | 19,159 | 1,831 | 1,832 | 577 | N/A | N/A |
| 21 | TIGER 코스닥150 | 14,110 | 530 | +3.90% | 9,292,169 | 129,994 | 14,110 | 14,115 | 13,385 | N/A | N/A |
| 22 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 8,060 | 510 | +6.75% | 8,768,654 | 70,752 | 8,060 | 8,065 | 13,188 | N/A | N/A |
| 23 | TIGER 반도체TOP10 | 34,940 | 1,545 | +4.63% | 8,365,312 | 289,831 | 34,940 | 34,945 | 93,831 | N/A | N/A |
| 24 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,270 | 760 | +8.93% | 8,254,553 | 75,799 | 9,270 | 9,275 | 6,327 | N/A | N/A |
| 25 | 에이프로젠바이오로직스 | 1,810 | 83 | +4.81% | 8,030,988 | 16,883 | 1,810 | 1,812 | 289 | -0.31 | -58.11 |
| 26 | 한화생명 | 5,740 | 370 | -6.06% | 7,984,474 | 46,633 | 5,730 | 5,740 | 49,854 | 4.69 | 6.51 |
| 27 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 11,325 | 390 | +3.57% | 7,554,976 | 85,582 | 11,325 | 11,345 | 14,439 | N/A | N/A |
| 28 | 한화투자증권 | 5,100 | 420 | +8.97% | 7,285,401 | 37,626 | 5,100 | 5,110 | 10,942 | 13.32 | 5.41 |
| 29 | TIGER 화장품 | 4,520 | 85 | -1.85% | 6,609,708 | 30,076 | 4,520 | 4,525 | 2,820 | N/A | N/A |
| 30 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,230 | 220 | +1.69% | 5,755,842 | 76,126 | 13,225 | 13,230 | 40,682 | N/A | N/A |
| 31 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 10,335 | 395 | +3.97% | 5,548,138 | 57,521 | 10,335 | 10,345 | 8,583 | N/A | N/A |
| 32 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 20,075 | 360 | +1.83% | 5,430,598 | 108,778 | 20,070 | 20,075 | 56,451 | N/A | N/A |
| 33 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,290 | 11 | +0.86% | 5,409,096 | 7,037 | 1,290 | 1,291 | 1,838 | N/A | N/A |
| 34 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 6,710 | 520 | +8.40% | 5,140,733 | 33,685 | 6,710 | 6,720 | 5,671 | N/A | N/A |
| 35 | 대한항공 | 30,200 | 1,050 | +3.60% | 4,801,677 | 144,627 | 30,200 | 30,250 | 111,203 | -43.58 | 7.28 |
| 36 | STX그린로지스 | 3,750 | 70 | -1.83% | 4,774,713 | 19,590 | 3,750 | 3,755 | 271 | -1.57 | -75.41 |
| 37 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 1,847 | 28 | -1.49% | 4,565,074 | 8,402 | 1,846 | 1,847 | 1,365 | N/A | N/A |
| 38 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 3,970 | 320 | -7.46% | 4,111,898 | 16,502 | 3,970 | 3,975 | 318 | N/A | N/A |
| 39 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 31,800 | 2,575 | +8.81% | 4,094,532 | 127,690 | 31,800 | 31,805 | 5,597 | N/A | N/A |
| 40 | 써니전자 | 2,185 | 100 | +4.80% | 4,093,878 | 8,977 | 2,185 | 2,190 | 776 | 24.55 | 4.32 |
| 41 | 대우건설 | 16,850 | 100 | +0.60% | 3,966,048 | 66,743 | 16,850 | 16,860 | 69,238 | -12.37 | -23.89 |
| 42 | 금호전기 | 12,170 | 700 | -5.44% | 3,491,044 | 42,398 | 12,170 | 12,180 | 1,506 | -3,042.50 | -14.57 |
| 43 | 삼성중공업 | 21,400 | 250 | -1.15% | 3,410,970 | 71,941 | 21,350 | 21,400 | 188,320 | 33.33 | 13.74 |
| 44 | 금호건설 | 16,090 | 420 | -2.54% | 3,198,530 | 52,069 | 16,090 | 16,100 | 5,995 | 7.76 | 26.79 |
| 45 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 38,540 | 1,405 | +3.78% | 3,178,216 | 121,436 | 38,540 | 38,545 | 39,234 | N/A | N/A |
| 46 | 우리금융지주 | 33,200 | 1,450 | -4.18% | 3,083,152 | 103,792 | 33,150 | 33,200 | 244,613 | 7.68 | 8.91 |
| 47 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,955 | 175 | +1.27% | 3,070,516 | 42,833 | 13,950 | 13,955 | 15,239 | N/A | N/A |
| 48 | TIGER 인버스 | 1,154 | 24 | -2.04% | 3,049,476 | 3,529 | 1,154 | 1,155 | 493 | N/A | N/A |
| 49 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 2,080 | 70 | -3.26% | 3,031,530 | 6,283 | 2,075 | 2,080 | 1,872 | N/A | N/A |
| 50 | 팬오션 | 5,960 | 20 | +0.34% | 3,012,350 | 18,136 | 5,950 | 5,960 | 31,860 | 9.42 | 5.30 |
| 51 | 흥아해운 | 1,724 | 25 | +1.47% | 2,987,973 | 5,147 | 1,723 | 1,724 | 4,145 | 17.59 | 12.66 |
| 52 | 비에이치 | 21,850 | 2,120 | +10.75% | 2,926,725 | 62,601 | 21,850 | 21,900 | 7,366 | 9.01 | 4.24 |
| 53 | KODEX 200커버드콜액티브 | 8,200 | 150 | +1.86% | 2,898,177 | 23,639 | 8,190 | 8,200 | 7,741 | N/A | N/A |
| 54 | 에이프로젠 | 2,160 | 80 | +3.85% | 2,885,194 | 6,925 | 2,155 | 2,160 | 536 | -0.57 | -44.30 |
| 55 | KODEX 2차전지산업 | 14,860 | 90 | +0.61% | 2,872,617 | 42,859 | 14,860 | 14,865 | 17,312 | N/A | N/A |
| 56 | SK하이닉스 | 1,647,000 | 51,000 | +3.20% | 2,827,725 | 4,660,637 | 1,646,000 | 1,647,000 | 12,031,209 | 7.34 | 44.15 |
| 57 | 유유제약 | 3,840 | 35 | +0.92% | 2,777,715 | 11,444 | 3,835 | 3,840 | 605 | 6.01 | 6.40 |
| 58 | TIGER 2차전지TOP10 | 10,430 | 0 | 0.00% | 2,714,746 | 28,413 | 10,430 | 10,435 | 7,181 | N/A | N/A |
| 59 | TIGER 미국나스닥100 | 176,990 | 1,720 | +0.98% | 2,640,980 | 468,172 | 176,985 | 176,990 | 114,247 | N/A | N/A |
| 60 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,055 | 0 | 0.00% | 2,529,508 | 10,240 | 4,050 | 4,055 | 15,478 | N/A | N/A |
| 61 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,900 | 345 | -2.82% | 2,480,801 | 29,686 | 11,895 | 11,900 | 8,485 | N/A | N/A |
| 62 | SK오션플랜트 | 13,860 | 960 | +7.44% | 2,468,279 | 33,692 | 13,860 | 13,870 | 8,659 | 17.72 | 4.96 |
| 63 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 19,775 | 325 | +1.67% | 2,324,411 | 45,862 | 19,775 | 19,780 | 24,946 | N/A | N/A |
| 64 | LG디스플레이 | 9,130 | 90 | +1.00% | 2,307,003 | 21,125 | 9,130 | 9,140 | 45,650 | -3.38 | 3.44 |
| 65 | 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN | 3,320 | 315 | -8.67% | 2,266,534 | 7,678 | 3,305 | 3,320 | 266 | N/A | N/A |
| 66 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,850 | 20 | -0.41% | 2,128,284 | 10,405 | 4,850 | 4,855 | 5,270 | N/A | N/A |
| 67 | KODEX AI전력핵심설비 | 34,620 | 645 | +1.90% | 2,119,316 | 73,066 | 34,620 | 34,625 | 30,223 | N/A | N/A |
| 68 | 한온시스템 | 3,525 | 30 | +0.86% | 2,116,614 | 7,459 | 3,520 | 3,525 | 36,176 | -587.50 | -6.00 |
| 69 | 삼성전자우 | 191,600 | 7,500 | +4.07% | 2,100,010 | 397,923 | 191,500 | 191,600 | 1,537,343 | 8.60 | N/A |
| 70 | KODEX 반도체레버리지 | 73,540 | 4,510 | +6.53% | 2,029,039 | 147,672 | 73,540 | 73,570 | 9,266 | N/A | N/A |
| 71 | SK증권 | 2,430 | 30 | +1.25% | 1,999,725 | 4,872 | 2,425 | 2,430 | 5,620 | 11.74 | 5.00 |
| 72 | 한화갤러리아 | 2,300 | 145 | +6.73% | 1,958,871 | 4,450 | 2,300 | 2,305 | 4,459 | 17.29 | 0.41 |
| 73 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 18,935 | 610 | +3.33% | 1,897,179 | 35,921 | 18,935 | 18,940 | 14,315 | N/A | N/A |
| 74 | ACE K반도체TOP2+ | 6,960 | 245 | +3.65% | 1,894,277 | 13,001 | 6,950 | 6,960 | 3,010 | N/A | N/A |
| 75 | SOL 화장품TOP3플러스 | 18,545 | 330 | -1.75% | 1,867,573 | 34,778 | 18,540 | 18,545 | 1,224 | N/A | N/A |
| 76 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,325 | 125 | +1.23% | 1,837,575 | 18,943 | 10,320 | 10,325 | 23,944 | N/A | N/A |
| 77 | 대한해운 | 2,105 | 30 | +1.45% | 1,806,033 | 3,802 | 2,105 | 2,110 | 6,794 | 3.83 | 8.63 |
| 78 | KODEX 방산TOP10 | 9,895 | 55 | +0.56% | 1,786,270 | 17,680 | 9,885 | 9,895 | 3,354 | N/A | N/A |
| 79 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 7,450 | 535 | +7.74% | 1,774,274 | 13,002 | 7,450 | 7,455 | 1,643 | N/A | N/A |
| 80 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 40,330 | 365 | +0.91% | 1,707,899 | 68,800 | 40,325 | 40,330 | 54,849 | N/A | N/A |
| 81 | TIGER 미국배당다우존스 | 14,965 | 75 | -0.50% | 1,677,785 | 25,198 | 14,965 | 14,970 | 42,994 | N/A | N/A |
| 82 | 1Q K반도체TOP2+ | 10,245 | 430 | +4.38% | 1,626,554 | 16,469 | 10,190 | 10,245 | 3,299 | N/A | N/A |
| 83 | KODEX 건설 | 6,645 | 60 | +0.91% | 1,568,016 | 10,344 | 6,630 | 6,645 | 2,073 | N/A | N/A |
| 84 | 에넥스 | 1,278 | 38 | +3.06% | 1,493,797 | 2,030 | 1,278 | 1,279 | 152 | -1.43 | -3.17 |
| 85 | 두산에너빌리티 | 79,200 | 0 | 0.00% | 1,477,682 | 117,317 | 79,200 | 79,300 | 507,324 | 279.86 | 1.11 |
| 86 | 명신산업 | 8,630 | 860 | +11.07% | 1,467,289 | 12,974 | 8,630 | 8,640 | 4,528 | 5.09 | 9.40 |
| 87 | 한솔테크닉스 | 8,460 | 30 | -0.35% | 1,432,719 | 12,351 | 8,450 | 8,460 | 4,494 | -25.18 | -4.10 |
| 88 | 두산퓨얼셀 | 43,850 | 4,850 | +12.44% | 1,429,271 | 60,534 | 43,850 | 43,900 | 28,719 | -19.00 | -30.66 |
| 89 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 26,870 | 760 | -2.75% | 1,398,672 | 37,755 | 26,865 | 26,870 | 8,209 | N/A | N/A |
| 90 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 10,930 | 400 | +3.80% | 1,398,643 | 15,185 | 10,930 | 10,935 | 7,815 | N/A | N/A |
| 91 | TIGER 코리아원자력 | 16,420 | 65 | +0.40% | 1,382,841 | 22,618 | 16,415 | 16,420 | 5,648 | N/A | N/A |
| 92 | 대원전선 | 12,930 | 490 | +3.94% | 1,357,119 | 17,403 | 12,930 | 12,940 | 10,139 | 81.32 | 7.45 |
| 93 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 9,325 | 40 | -0.43% | 1,343,399 | 12,636 | 9,320 | 9,325 | 2,532 | N/A | N/A |
| 94 | KB금융 | 172,000 | 5,900 | -3.32% | 1,339,705 | 231,737 | 171,900 | 172,000 | 610,063 | 10.27 | 9.98 |
| 95 | KIWOOM 200선물인버스2X | 81 | 2 | -2.41% | 1,332,675 | 107 | 80 | 81 | 25 | N/A | N/A |
| 96 | KODEX 은행 | 16,385 | 530 | -3.13% | 1,325,333 | 21,971 | 16,385 | 16,390 | 2,851 | N/A | N/A |
| 97 | 한화손해보험 | 8,420 | 530 | -5.92% | 1,307,964 | 11,143 | 8,420 | 8,430 | 9,829 | 4.08 | 10.56 |
| 98 | 다스코 | 3,625 | 80 | -2.16% | 1,300,894 | 4,780 | 3,620 | 3,625 | 734 | -6.68 | -3.41 |
| 99 | TIGER 미국우주테크 | 7,470 | 135 | +1.84% | 1,282,004 | 9,571 | 7,470 | 7,475 | 10,973 | N/A | N/A |
| 100 | SK이노베이션 | 138,300 | 7,500 | +5.73% | 1,280,862 | 176,360 | 138,200 | 138,300 | 233,800 | -19.90 | -14.42 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스카이랩스 | 23,500 | 13,500 | +135.00% | 86,289,844 | 1,676,467 | 23,450 | 23,500 | 4,409 | N/A | N/A |
| 2 | 좋은사람들 | 551 | 74 | -11.84% | 25,885,938 | 15,440 | 551 | 552 | 534 | -3.80 | -24.09 |
| 3 | JW신약 | 3,265 | 165 | -4.81% | 23,526,484 | 75,992 | 3,260 | 3,265 | 1,830 | 17.84 | 46.30 |
| 4 | 알트 | 2,535 | 35 | -1.36% | 16,903,013 | 44,565 | 2,530 | 2,535 | 639 | -47.83 | 13.12 |
| 5 | 우리기술투자 | 6,220 | 510 | +8.93% | 14,716,575 | 94,955 | 6,210 | 6,220 | 5,225 | 4.75 | 15.33 |
| 6 | 원익 | 10,050 | 1,470 | +17.13% | 14,611,607 | 145,043 | 10,050 | 10,060 | 1,828 | 8.78 | 4.14 |
| 7 | 삼익제약 | 6,760 | 1,090 | +19.22% | 8,790,580 | 60,019 | 6,750 | 6,760 | 681 | -42.25 | -1.25 |
| 8 | 신스틸 | 2,105 | 0 | 0.00% | 8,199,749 | 17,332 | 2,105 | 2,110 | 873 | 72.59 | 1.61 |
| 9 | 원풍물산 | 427 | 183 | -30.00% | 7,321,063 | 3,949 | 0 | 427 | 87 | -1.38 | -43.49 |
| 10 | 원익홀딩스 | 22,500 | 5,180 | +29.91% | 7,136,648 | 144,952 | 22,500 | 0 | 17,379 | 31.51 | 2.78 |
| 11 | 서산 | 6,730 | 840 | -11.10% | 6,767,749 | 46,976 | 6,730 | 6,740 | 1,346 | -320.48 | -1.41 |
| 12 | 아난티 | 5,710 | 310 | +5.74% | 6,767,341 | 38,383 | 5,700 | 5,710 | 5,556 | -18.24 | -5.62 |
| 13 | 위지트 | 1,361 | 107 | +8.53% | 6,481,980 | 9,621 | 1,361 | 1,363 | 579 | 14.63 | 5.70 |
| 14 | 동양파일 | 4,110 | 160 | +4.05% | 6,239,625 | 25,932 | 4,105 | 4,110 | 822 | N/A | -6.10 |
| 15 | 피노 | 10,200 | 1,370 | +15.52% | 5,901,516 | 58,502 | 10,190 | 10,200 | 8,499 | 156.92 | -7.58 |
| 16 | 모아데이타 | 308 | 14 | -4.35% | 4,914,094 | 1,533 | 308 | 309 | 112 | -0.40 | -71.79 |
| 17 | 라온피플 | 3,325 | 105 | +3.26% | 4,549,972 | 16,858 | 3,315 | 3,325 | 329 | -3.96 | -54.73 |
| 18 | 더즌 | 3,375 | 10 | +0.30% | 4,375,324 | 15,415 | 3,370 | 3,375 | 2,422 | 20.71 | 19.29 |
| 19 | 레메디 | 15,750 | 460 | +3.01% | 4,099,205 | 68,152 | 15,750 | 15,760 | 1,201 | 20.27 | 58.11 |
| 20 | 페니트리움바이오 | 5,850 | 750 | +14.71% | 3,940,194 | 19,253 | 5,850 | 5,860 | 3,742 | -20.10 | -104.62 |
| 21 | 대한광통신 | 13,010 | 160 | +1.25% | 3,744,107 | 48,286 | 13,010 | 13,020 | 20,229 | -78.37 | -52.05 |
| 22 | 다날 | 5,200 | 295 | +6.01% | 3,682,461 | 19,495 | 5,200 | 5,210 | 3,934 | -7.61 | -21.22 |
| 23 | E8 | 572 | 132 | +30.00% | 3,446,567 | 1,862 | 572 | 0 | 114 | -0.90 | -103.49 |
| 24 | 화신정공 | 4,870 | 300 | +6.56% | 3,364,611 | 16,482 | 4,870 | 4,875 | 1,707 | 7.80 | 9.15 |
| 25 | 갤럭시아머니트리 | 6,120 | 600 | +10.87% | 3,282,513 | 20,388 | 6,110 | 6,120 | 2,401 | 27.69 | 7.16 |
| 26 | 강동씨앤엘 | 1,963 | 132 | -6.30% | 3,143,830 | 6,225 | 1,963 | 1,964 | 1,196 | 178.45 | 0.49 |
| 27 | 한라캐스트 | 10,860 | 830 | +8.28% | 2,927,269 | 32,348 | 10,860 | 10,870 | 3,964 | 67.45 | 6.52 |
| 28 | 헥토파이낸셜 | 25,250 | 3,000 | +13.48% | 2,832,942 | 72,381 | 25,250 | 25,300 | 3,528 | 23.44 | 5.89 |
| 29 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 15,580 | 240 | -1.52% | 2,801,439 | 43,518 | 15,570 | 15,580 | 7,703 | -25.05 | -78.07 |
| 30 | 넥사다이내믹스 | 3,725 | 525 | +16.41% | 2,245,370 | 8,225 | 3,725 | 3,740 | 1,106 | -9.34 | -62.93 |
| 31 | 코데즈컴바인 | 4,135 | 105 | +2.61% | 2,181,399 | 8,900 | 4,130 | 4,135 | 1,565 | 16.67 | 6.50 |
| 32 | 톱텍 | 3,305 | 175 | +5.59% | 2,103,577 | 7,073 | 3,300 | 3,305 | 1,257 | 16.44 | -3.75 |
| 33 | 아진엑스텍 | 7,140 | 230 | +3.33% | 2,100,942 | 15,238 | 7,130 | 7,140 | 1,307 | 26.44 | 2.05 |
| 34 | 동일스틸럭스 | 1,447 | 4 | -0.28% | 2,043,297 | 2,984 | 1,446 | 1,447 | 189 | -3.77 | -33.50 |
| 35 | 삼기 | 1,730 | 81 | +4.91% | 2,005,034 | 3,458 | 1,730 | 1,731 | 663 | -5.29 | -6.39 |
| 36 | 빛과전자 | 2,715 | 55 | +2.07% | 1,999,439 | 5,368 | 2,710 | 2,715 | 3,060 | -15.00 | -32.62 |
| 37 | 파인엠텍 | 9,350 | 130 | +1.41% | 1,978,122 | 18,465 | 9,340 | 9,350 | 3,946 | -34.25 | -8.89 |
| 38 | 에스피소프트 | 4,070 | 50 | -1.21% | 1,967,654 | 8,266 | 4,065 | 4,070 | 977 | 25.44 | 5.85 |
| 39 | 삼기에너지솔루션즈 | 1,689 | 88 | +5.50% | 1,861,844 | 3,118 | 1,686 | 1,689 | 966 | -22.52 | -12.89 |
| 40 | TPC로보틱스 | 3,965 | 915 | +30.00% | 1,859,689 | 7,014 | 3,965 | 0 | 622 | -40.88 | -6.61 |
| 41 | 아이큐어 | 2,100 | 10 | -0.47% | 1,822,537 | 3,524 | 2,095 | 2,100 | 789 | -3.64 | -79.19 |
| 42 | 매드업 | 8,180 | 350 | +4.47% | 1,749,012 | 14,244 | 8,170 | 8,180 | 1,538 | 13.32 | 84.39 |
| 43 | 녹십자웰빙 | 10,340 | 410 | -3.81% | 1,748,236 | 18,624 | 10,340 | 10,360 | 1,857 | 33.57 | 9.20 |
| 44 | HT로보틱스 | 5,670 | 20 | +0.35% | 1,677,226 | 9,700 | 5,670 | 5,680 | 1,502 | 18.12 | 1.95 |
| 45 | 코이즈 | 325 | 4 | -1.22% | 1,636,046 | 519 | 325 | 326 | 16 | -0.16 | -163.92 |
| 46 | SG | 1,132 | 8 | -0.70% | 1,629,729 | 1,860 | 1,132 | 1,133 | 1,240 | -8.09 | -2.20 |
| 47 | 우리기술 | 10,630 | 130 | +1.24% | 1,593,039 | 16,716 | 10,620 | 10,630 | 18,367 | -265.75 | 0.67 |
| 48 | 와이씨 | 11,730 | 20 | -0.17% | 1,569,088 | 18,367 | 11,730 | 11,740 | 9,624 | 30.87 | 5.56 |
| 49 | HPSP | 50,800 | 600 | +1.20% | 1,510,046 | 75,699 | 50,700 | 50,800 | 41,808 | 49.27 | 24.79 |
| 50 | 휴림로봇 | 6,270 | 210 | +3.47% | 1,499,992 | 9,449 | 6,260 | 6,270 | 7,496 | -34.64 | -13.42 |
| 51 | PS일렉트로닉스 | 7,620 | 270 | +3.67% | 1,499,172 | 11,467 | 7,620 | 7,630 | 3,559 | 10.30 | 15.91 |
| 52 | 아주IB투자 | 3,185 | 160 | +5.29% | 1,494,971 | 4,727 | 3,185 | 3,190 | 3,858 | 27.94 | 3.15 |
| 53 | 해치텍 | 12,560 | 220 | +1.78% | 1,491,442 | 19,125 | 12,550 | 12,560 | 689 | -6.47 | -308.29 |
| 54 | 이브이첨단소재 | 855 | 32 | +3.89% | 1,481,794 | 1,225 | 854 | 855 | 510 | -6.33 | -17.09 |
| 55 | 대아티아이 | 3,795 | 105 | +2.85% | 1,450,392 | 5,474 | 3,790 | 3,795 | 2,674 | 18.69 | 14.20 |
| 56 | 코스모로보틱스 | 12,650 | 400 | +3.27% | 1,443,695 | 18,613 | 12,640 | 12,650 | 4,105 | -28.11 | -659.24 |
| 57 | 로보티즈 | 304,500 | 56,000 | +22.54% | 1,433,047 | 428,180 | 304,000 | 304,500 | 44,661 | -1,144.74 | 2.49 |
| 58 | 미투온 | 2,615 | 0 | 0.00% | 1,378,524 | 3,698 | 2,610 | 2,615 | 856 | 70.68 | 0.52 |
| 59 | 위더스제약 | 7,350 | 320 | +4.55% | 1,349,431 | 10,087 | 7,350 | 7,360 | 970 | 12.19 | 5.20 |
| 60 | 티엑스알로보틱스 | 13,760 | 880 | +6.83% | 1,305,159 | 18,730 | 13,760 | 13,780 | 2,126 | -12.85 | -35.94 |
| 61 | 아이씨에이치 | 995 | 38 | -3.68% | 1,279,185 | 1,294 | 995 | 998 | 257 | -1.35 | -70.40 |
| 62 | 씨피시스템 | 4,075 | 50 | +1.24% | 1,272,664 | 5,276 | 4,075 | 4,080 | 1,485 | 37.05 | 4.54 |
| 63 | SFA반도체 | 5,610 | 10 | -0.18% | 1,189,293 | 6,661 | 5,610 | 5,620 | 9,226 | -89.05 | -3.93 |
| 64 | 흥구석유 | 10,820 | 200 | +1.88% | 1,178,264 | 12,775 | 10,820 | 10,830 | 1,623 | 386.43 | 0.20 |
| 65 | 앤로보틱스 | 1,730 | 39 | +2.31% | 1,178,046 | 2,093 | 1,730 | 1,737 | 1,522 | 14.42 | 9.96 |
| 66 | 삼진엘앤디 | 1,012 | 18 | -1.75% | 1,166,680 | 1,274 | 1,012 | 1,016 | 253 | 6.75 | -22.72 |
| 67 | 티사이언티픽 | 1,960 | 191 | +10.80% | 1,164,132 | 2,311 | 1,951 | 1,960 | 310 | -25.79 | -0.83 |
| 68 | NHN KCP | 15,770 | 1,220 | +8.38% | 1,155,773 | 18,320 | 15,760 | 15,770 | 6,333 | 11.52 | 16.35 |
| 69 | 비투엔 | 1,342 | 25 | +1.90% | 1,153,186 | 1,524 | 1,340 | 1,342 | 997 | -8.13 | -36.66 |
| 70 | 수성웹툰 | 395 | 10 | +2.60% | 1,144,216 | 478 | 395 | 397 | 71 | -0.18 | -39.04 |
| 71 | 비케이홀딩스 | 794 | 35 | +4.61% | 1,138,495 | 953 | 790 | 794 | 187 | -4.25 | -29.35 |
| 72 | KS인더스트리 | 1,094 | 252 | +29.93% | 1,124,279 | 1,187 | 1,094 | 0 | 108 | -5.09 | -20.20 |
| 73 | 에스피지 | 94,200 | 10,400 | +12.41% | 1,109,499 | 103,979 | 94,200 | 94,300 | 20,891 | 219.58 | 3.57 |
| 74 | 펄어비스 | 34,500 | 3,550 | +11.47% | 1,059,533 | 36,199 | 34,500 | 34,550 | 21,681 | 8.16 | -1.05 |
| 75 | CMG제약 | 630 | 7 | +1.12% | 1,054,619 | 655 | 630 | 631 | 933 | 20.32 | -5.15 |
| 76 | 센서뷰 | 1,116 | 48 | +4.49% | 1,036,873 | 1,133 | 1,116 | 1,117 | 788 | -4.39 | -94.38 |
| 77 | 유니슨 | 1,240 | 5 | +0.40% | 1,022,383 | 1,264 | 1,236 | 1,240 | 3,218 | -11.38 | -24.28 |
| 78 | SM C&C | 1,091 | 34 | -3.02% | 1,013,953 | 1,066 | 1,088 | 1,091 | 1,055 | -21.39 | -2.55 |
| 79 | 모아라이프플러스 | 520 | 29 | -5.28% | 989,920 | 512 | 519 | 520 | 110 | -0.77 | -38.46 |
| 80 | 본느 | 5,740 | 40 | +0.70% | 945,834 | 5,444 | 5,710 | 5,740 | 482 | -3.41 | -36.03 |
| 81 | 금강철강 | 6,030 | 360 | -5.63% | 922,173 | 5,615 | 6,020 | 6,030 | 1,129 | 17.74 | -0.05 |
| 82 | KBI메탈 | 5,230 | 140 | +2.75% | 919,848 | 4,770 | 5,220 | 5,230 | 2,264 | 11.15 | -0.04 |
| 83 | 엠아이큐브솔루션 | 2,080 | 225 | -9.76% | 914,994 | 1,933 | 2,080 | 2,085 | 314 | 23.64 | 7.11 |
