기준시간 2024-12-06T18:59
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 2,545 | 20 | +0.79% | 211,001,330 | 537,685 | 2,545 | 2,550 | 12,985 | N/A | N/A |
2 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,820 | 90 | -1.30% | 80,022,109 | 535,592 | 6,815 | 6,820 | 15,127 | N/A | N/A |
3 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 4,165 | 35 | +0.85% | 61,240,889 | 257,386 | 4,165 | 4,170 | 2,770 | N/A | N/A |
4 | KODEX 인버스 | 4,750 | 15 | +0.32% | 41,558,768 | 197,655 | 4,750 | 4,755 | 5,971 | N/A | N/A |
5 | 형지엘리트 | 1,583 | 203 | +14.71% | 37,847,113 | 60,216 | 1,583 | 1,584 | 561 | 7.68 | 8.75 |
6 | 오리엔트바이오 | 688 | 58 | +9.21% | 34,893,080 | 24,390 | 688 | 694 | 816 | 24.57 | 16.45 |
7 | 삼부토건 | 834 | 35 | -4.03% | 32,411,385 | 28,076 | 834 | 835 | 1,907 | -1.11 | -73.88 |
8 | KODEX 레버리지 | 14,245 | 145 | -1.01% | 30,087,326 | 428,985 | 14,240 | 14,245 | 21,204 | N/A | N/A |
9 | 일성건설 | 2,785 | 485 | +21.09% | 27,641,819 | 73,759 | 2,785 | 2,790 | 1,505 | 61.89 | 3.33 |
10 | 일신석재 | 1,714 | 102 | +6.33% | 23,396,019 | 40,730 | 1,713 | 1,714 | 1,328 | 53.56 | 2.96 |
11 | 삼성전자 | 54,100 | 400 | +0.74% | 22,805,072 | 1,228,944 | 54,000 | 54,100 | 3,229,652 | 11.46 | 4.15 |
12 | KODEX 코스닥150 | 11,335 | 50 | -0.44% | 17,982,068 | 201,516 | 11,325 | 11,335 | 10,791 | N/A | N/A |
13 | 티웨이홀딩스 | 650 | 37 | +6.04% | 17,413,995 | 12,377 | 650 | 651 | 731 | -10.83 | 2.75 |
14 | 태양금속 | 3,470 | 380 | +12.30% | 15,570,711 | 55,281 | 3,470 | 3,475 | 1,273 | -29.91 | 0.06 |
15 | 대상홀딩스 | 10,930 | 1,460 | +15.42% | 13,912,098 | 155,014 | 10,930 | 10,940 | 3,958 | 15.70 | 2.85 |
16 | 화천기계 | 2,915 | 210 | +7.76% | 13,307,648 | 40,597 | 2,910 | 2,915 | 641 | 14.72 | 0.58 |
17 | 이스타코 | 1,301 | 300 | +29.97% | 13,274,549 | 15,869 | 1,301 | 0 | 557 | -11.62 | -6.66 |
18 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 101 | 2 | +2.02% | 13,048,605 | 1,310 | 100 | 101 | 1,512 | N/A | N/A |
19 | 써니전자 | 1,769 | 80 | +4.74% | 11,653,936 | 21,299 | 1,769 | 1,770 | 649 | 17.87 | 5.01 |
20 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,464 | 23 | +1.60% | 11,377,659 | 16,465 | 1,463 | 1,464 | 1,887 | N/A | N/A |
21 | KODEX 200 | 32,335 | 165 | -0.51% | 10,925,134 | 353,027 | 32,335 | 32,340 | 54,872 | N/A | N/A |
22 | 한화투자증권 | 3,935 | 340 | -7.95% | 10,754,985 | 42,515 | 3,930 | 3,935 | 8,442 | 18.22 | 0.59 |
23 | 티웨이항공 | 2,710 | 60 | +2.26% | 10,241,214 | 29,065 | 2,710 | 2,715 | 5,837 | 11.89 | 91.56 |
24 | 두산에너빌리티 | 18,080 | 610 | -3.26% | 10,187,890 | 185,035 | 18,080 | 18,090 | 115,813 | 141.25 | 0.78 |
25 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 7,810 | 120 | +1.56% | 9,473,884 | 75,390 | 7,810 | 7,815 | 3,124 | N/A | N/A |
26 | 이수페타시스 | 23,750 | 700 | +3.04% | 8,860,875 | 206,370 | 23,700 | 23,750 | 15,021 | 24.09 | 19.51 |
27 | 인디에프 | 896 | 110 | +13.99% | 8,152,775 | 7,257 | 896 | 897 | 673 | -896.00 | -4.27 |
28 | 카카오페이 | 30,350 | 1,750 | +6.12% | 8,072,606 | 248,567 | 30,300 | 30,350 | 40,858 | -207.88 | 0.14 |
29 | TIGER 200선물인버스2X | 2,685 | 15 | +0.56% | 7,541,227 | 20,348 | 2,680 | 2,685 | 787 | N/A | N/A |
30 | SG글로벌 | 2,095 | 245 | -10.47% | 6,900,197 | 15,408 | 2,090 | 2,095 | 942 | 4.60 | 15.39 |
31 | 카카오 | 44,500 | 400 | +0.91% | 6,645,228 | 295,113 | 44,450 | 44,500 | 197,381 | -21.98 | -10.26 |
32 | 덕성 | 7,020 | 640 | +10.03% | 6,033,450 | 44,074 | 7,020 | 7,030 | 1,101 | 20.71 | 6.66 |
33 | 파미셀 | 5,170 | 580 | +12.64% | 5,971,386 | 30,208 | 5,160 | 5,170 | 3,103 | 90.70 | 4.56 |
34 | 삼성중공업 | 10,630 | 240 | -2.21% | 5,659,748 | 60,085 | 10,630 | 10,640 | 93,544 | -149.72 | -4.22 |
35 | 범양건영 | 2,600 | 260 | -9.09% | 5,562,535 | 15,559 | 2,600 | 2,605 | 714 | -2.04 | -13.70 |
36 | 미래산업 | 822 | 195 | -19.17% | 5,534,418 | 4,576 | 822 | 829 | 256 | -1.98 | -39.27 |
37 | 체시스 | 1,498 | 82 | +5.79% | 5,254,044 | 8,089 | 1,498 | 1,499 | 479 | 15.77 | 10.27 |
38 | YG PLUS | 4,230 | 600 | -12.42% | 4,537,481 | 20,181 | 4,230 | 4,235 | 2,683 | -2,115.00 | 14.12 |
39 | SK하이닉스 | 167,100 | 5,900 | -3.41% | 4,353,818 | 730,587 | 167,000 | 167,100 | 1,216,492 | 11.66 | -15.61 |
40 | KB금융 | 85,300 | 500 | -0.58% | 4,227,959 | 364,814 | 85,300 | 85,400 | 335,680 | 7.37 | 8.44 |
41 | 한화오션 | 31,900 | 650 | -2.00% | 4,156,725 | 131,214 | 31,900 | 31,950 | 97,746 | 39.88 | 6.33 |
42 | 에이프로젠 | 846 | 36 | -4.08% | 4,105,366 | 3,474 | 846 | 847 | 2,534 | -5.42 | -30.65 |
43 | TIGER 미국S&P500 | 21,455 | 25 | +0.12% | 3,861,913 | 82,852 | 21,450 | 21,455 | 60,224 | N/A | N/A |
44 | TIGER 200 | 32,380 | 175 | -0.54% | 3,632,136 | 117,580 | 32,380 | 32,385 | 18,068 | N/A | N/A |
45 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 83 | 0 | 0.00% | 3,584,523 | 297 | 82 | 83 | 525 | N/A | N/A |
46 | 한국ANKOR유전 | 283 | 27 | -8.71% | 3,565,659 | 999 | 282 | 283 | 198 | N/A | N/A |
47 | 비비안 | 1,010 | 105 | +11.60% | 3,374,820 | 3,338 | 1,006 | 1,010 | 301 | 21.49 | -8.44 |
48 | 한국가스공사 | 32,350 | 2,300 | -6.64% | 3,351,743 | 109,975 | 32,350 | 32,400 | 29,863 | 19.35 | -7.68 |
49 | SOL 조선TOP3플러스 | 12,985 | 275 | -2.07% | 3,112,161 | 40,063 | 12,985 | 12,990 | 3,733 | N/A | N/A |
50 | 한창제지 | 720 | 38 | +5.57% | 2,967,045 | 2,275 | 719 | 720 | 430 | N/A | -17.37 |
51 | 한국전력 | 21,250 | 400 | -1.85% | 2,809,343 | 59,921 | 21,250 | 21,300 | 136,417 | 3.68 | -12.63 |
52 | KODEX 미국S&P500TR | 19,680 | 20 | +0.10% | 2,785,051 | 54,789 | 19,675 | 19,680 | 25,259 | N/A | N/A |
53 | 대한해운 | 1,669 | 63 | -3.64% | 2,741,463 | 4,602 | 1,668 | 1,669 | 5,361 | 3.57 | 4.36 |
54 | 동양철관 | 624 | 11 | -1.73% | 2,690,599 | 1,645 | 624 | 625 | 980 | -4.36 | -1.78 |
55 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,030 | 100 | +1.12% | 2,689,209 | 24,185 | 9,030 | 9,035 | 3,273 | N/A | N/A |
56 | TIGER 화장품 | 2,490 | 30 | -1.19% | 2,660,734 | 6,543 | 2,485 | 2,490 | 1,789 | N/A | N/A |
57 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 7,835 | 120 | +1.56% | 2,605,149 | 20,801 | 7,835 | 7,840 | 1,175 | N/A | N/A |
58 | 우리금융지주 | 16,190 | 100 | +0.62% | 2,559,818 | 41,258 | 16,180 | 16,190 | 120,226 | 4.44 | 8.30 |
59 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,610 | 26 | +1.64% | 2,555,597 | 4,092 | 1,609 | 1,610 | 742 | N/A | N/A |
60 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 24,075 | 185 | +0.77% | 2,510,936 | 60,369 | 24,070 | 24,075 | 30,455 | N/A | N/A |
61 | 신원 | 1,244 | 63 | +5.33% | 2,491,059 | 3,085 | 1,244 | 1,245 | 1,276 | -69.11 | 2.63 |
62 | 한국패러랠 | 155 | 8 | -4.91% | 2,485,415 | 385 | 155 | 156 | 124 | N/A | N/A |
63 | 성안머티리얼스 | 538 | 38 | +7.60% | 2,482,267 | 1,315 | 536 | 538 | 442 | -0.73 | -158.55 |
64 | 한화시스템 | 21,150 | 550 | -2.53% | 2,426,129 | 51,224 | 21,150 | 21,200 | 39,956 | 30.00 | 16.87 |
65 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 14,340 | 115 | +0.81% | 2,359,063 | 33,810 | 14,335 | 14,340 | 1,757 | N/A | N/A |
66 | BNK금융지주 | 11,140 | 20 | -0.18% | 2,350,652 | 26,235 | 11,140 | 11,150 | 35,697 | 5.21 | 6.38 |
67 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 16,790 | 510 | +3.13% | 2,314,490 | 38,739 | 16,785 | 16,790 | 5,927 | N/A | N/A |
68 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 10,475 | 135 | -1.27% | 2,270,517 | 23,805 | 10,470 | 10,475 | 1,048 | N/A | N/A |
69 | 카카오뱅크 | 23,650 | 1,100 | +4.88% | 2,257,613 | 52,545 | 23,600 | 23,650 | 112,803 | 26.16 | 6.00 |
70 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 8,455 | 35 | +0.42% | 2,233,053 | 18,868 | 8,455 | 8,460 | 18,567 | N/A | N/A |
71 | 현대로템 | 47,250 | 550 | -1.15% | 2,199,791 | 103,203 | 47,200 | 47,250 | 51,570 | 16.71 | 10.06 |
72 | 신한지주 | 51,300 | 1,500 | +3.01% | 2,152,268 | 110,106 | 51,200 | 51,300 | 258,267 | 5.71 | 8.36 |
73 | 하나금융지주 | 60,800 | 1,200 | +2.01% | 2,120,709 | 128,999 | 60,800 | 60,900 | 174,642 | 4.83 | 9.01 |
74 | RISE 200 | 32,560 | 185 | -0.56% | 2,084,438 | 67,863 | 32,560 | 32,615 | 10,517 | N/A | N/A |
75 | 한국종합기술 | 4,890 | 205 | +4.38% | 2,023,388 | 10,291 | 4,860 | 4,890 | 535 | 4.63 | 8.74 |
76 | 태양금속우 | 5,980 | 1,070 | +21.79% | 1,997,758 | 11,904 | 5,980 | 6,000 | 197 | -51.55 | N/A |
77 | 서울식품 | 146 | 1 | -0.68% | 1,976,282 | 288 | 145 | 146 | 547 | -36.50 | -2.08 |
78 | 팬오션 | 3,365 | 15 | +0.45% | 1,937,313 | 6,451 | 3,365 | 3,370 | 17,988 | 5.68 | 5.32 |
79 | GS글로벌 | 2,560 | 75 | -2.85% | 1,881,593 | 4,791 | 2,555 | 2,560 | 2,113 | 4.81 | 6.78 |
80 | 대원전선 | 2,420 | 150 | -5.84% | 1,838,159 | 4,435 | 2,420 | 2,430 | 1,814 | 19.84 | 10.02 |
81 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,495 | 25 | +0.56% | 1,798,747 | 8,045 | 4,495 | 4,500 | 4,769 | N/A | N/A |
82 | SK증권 | 488 | 4 | -0.81% | 1,777,484 | 863 | 487 | 488 | 2,306 | -3.25 | 0.40 |
83 | KODEX 200TR | 11,335 | 55 | -0.48% | 1,723,224 | 19,505 | 11,330 | 11,335 | 21,763 | N/A | N/A |
84 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,306 | 0 | 0.00% | 1,718,325 | 2,234 | 1,305 | 1,306 | 5,276 | N/A | N/A |
85 | 한화솔루션 | 15,890 | 260 | -1.61% | 1,712,191 | 27,345 | 15,890 | 15,900 | 27,314 | -1.77 | -2.48 |
86 | TIGER 코리아밸류업 | 9,365 | 150 | -1.58% | 1,665,084 | 15,709 | 9,365 | 9,385 | 2,866 | N/A | N/A |
87 | 대한전선 | 10,550 | 460 | -4.18% | 1,622,292 | 17,199 | 10,540 | 10,550 | 19,670 | 15.98 | 7.83 |
88 | 기업은행 | 14,600 | 270 | +1.88% | 1,590,883 | 23,258 | 14,600 | 14,610 | 116,424 | 4.24 | 8.79 |
89 | LG유플러스 | 11,190 | 40 | +0.36% | 1,578,539 | 17,621 | 11,180 | 11,190 | 48,857 | 9.16 | 7.49 |
90 | 대영포장 | 987 | 21 | +2.17% | 1,536,557 | 1,538 | 986 | 987 | 1,070 | 29.91 | 4.64 |
91 | 흥아해운 | 1,565 | 15 | -0.95% | 1,529,407 | 2,382 | 1,565 | 1,566 | 3,763 | 9.84 | 23.02 |
92 | 넥스틸 | 7,640 | 190 | -2.43% | 1,463,271 | 11,164 | 7,640 | 7,670 | 1,987 | 3.61 | 35.49 |
93 | 인터지스 | 2,240 | 70 | +3.23% | 1,461,389 | 3,341 | 2,240 | 2,245 | 666 | 6.26 | 5.26 |
94 | KODEX 은행 | 8,690 | 135 | +1.58% | 1,459,271 | 12,645 | 8,685 | 8,690 | 3,276 | N/A | N/A |
95 | KEC | 722 | 22 | -2.96% | 1,440,578 | 1,046 | 722 | 723 | 1,450 | -5.31 | -11.80 |
96 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 9,405 | 270 | +2.96% | 1,437,908 | 13,406 | 9,405 | 9,410 | 18,122 | N/A | N/A |
97 | 금양 | 24,350 | 1,300 | -5.07% | 1,411,675 | 34,339 | 24,350 | 24,400 | 15,576 | -9.22 | -38.52 |
98 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 7,600 | 125 | -1.62% | 1,400,575 | 10,361 | 7,585 | 7,600 | 513 | N/A | N/A |
99 | PLUS K방산 | 17,340 | 445 | -2.50% | 1,361,367 | 23,454 | 17,340 | 17,345 | 2,358 | N/A | N/A |
100 | SH에너지화학 | 493 | 21 | -4.09% | 1,357,052 | 679 | 493 | 498 | 548 | -7.25 | -2.81 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제이씨현시스템 | 6,100 | 770 | +14.45% | 33,714,008 | 202,069 | 6,090 | 6,100 | 1,166 | -6,100.00 | -2.53 |
2 | 폴라리스AI | 2,750 | 150 | -5.17% | 32,765,256 | 97,635 | 2,750 | 2,755 | 1,988 | -305.56 | 1.28 |
3 | 대명소노시즌 | 906 | 133 | +17.21% | 24,049,706 | 23,343 | 906 | 909 | 913 | 75.50 | -0.04 |
4 | 노을 | 3,345 | 175 | +5.52% | 22,071,620 | 77,633 | 3,345 | 3,350 | 1,236 | -6.13 | -60.02 |
5 | iMBC | 3,285 | 460 | +16.28% | 20,553,623 | 67,003 | 3,280 | 3,285 | 756 | 43.22 | 3.63 |
6 | 오리엔트정공 | 2,480 | 569 | +29.77% | 16,045,192 | 37,581 | 2,480 | 0 | 787 | -11.59 | -14.37 |
7 | 이오플로우 | 3,770 | 1,610 | -29.93% | 14,838,136 | 57,530 | 0 | 3,770 | 1,147 | -1.93 | -82.07 |
8 | 오파스넷 | 10,120 | 1,290 | +14.61% | 14,119,477 | 145,850 | 10,120 | 10,130 | 1,320 | 20.70 | 25.71 |
9 | 위츠 | 12,500 | 500 | -3.85% | 11,369,178 | 157,504 | 12,500 | 12,510 | 1,552 | N/A | 35.45 |
10 | 우리기술투자 | 8,240 | 430 | -4.96% | 10,661,375 | 92,467 | 8,240 | 8,250 | 6,922 | 4.22 | 26.51 |
11 | 에스넷 | 4,360 | 410 | +10.38% | 9,934,981 | 46,356 | 4,360 | 4,365 | 852 | 5.79 | 24.26 |
12 | 카스 | 1,679 | 198 | +13.37% | 9,839,668 | 16,677 | 1,678 | 1,679 | 445 | 29.46 | 2.75 |
13 | 우리기술 | 1,777 | 135 | -7.06% | 9,188,012 | 16,497 | 1,777 | 1,778 | 2,823 | 888.50 | 5.06 |
14 | 국영지앤엠 | 1,718 | 427 | -19.91% | 8,858,127 | 16,598 | 1,717 | 1,718 | 600 | 101.06 | 1.61 |
15 | CS | 1,549 | 256 | +19.80% | 8,582,656 | 12,934 | 1,549 | 1,550 | 301 | 16.66 | -3.82 |
16 | 헝셩그룹 | 282 | 19 | -6.31% | 8,263,883 | 2,360 | 281 | 282 | 429 | 6.41 | -0.27 |
17 | 한일단조 | 2,100 | 395 | -15.83% | 7,625,816 | 16,568 | 2,095 | 2,100 | 691 | 18.26 | 6.46 |
18 | 예림당 | 2,000 | 30 | +1.52% | 7,543,379 | 17,532 | 2,000 | 2,005 | 461 | 40.82 | 7.08 |
19 | 에이텍 | 29,500 | 5,100 | +20.90% | 7,527,796 | 216,292 | 29,500 | 29,550 | 2,437 | 16.83 | N/A |
20 | 형지I&C | 719 | 70 | +10.79% | 7,227,119 | 5,309 | 718 | 719 | 183 | 39.94 | 6.37 |
21 | 부방 | 1,906 | 171 | +9.86% | 6,833,165 | 13,508 | 1,905 | 1,906 | 1,145 | -4.42 | -15.21 |
22 | YTN | 3,370 | 150 | +4.66% | 6,664,684 | 23,212 | 3,370 | 3,375 | 1,415 | -5.99 | -1.68 |
23 | 엑스플러스 | 833 | 24 | +2.97% | 6,571,880 | 5,774 | 832 | 833 | 631 | -7.37 | -87.59 |
24 | 셀비온 | 16,060 | 1,240 | -7.17% | 6,430,341 | 107,157 | 16,060 | 16,070 | 2,052 | -43.88 | -70.98 |
25 | 본느 | 1,236 | 79 | -6.01% | 6,042,601 | 8,552 | 1,235 | 1,236 | 519 | -6.57 | -2.39 |
26 | 코이즈 | 1,150 | 195 | +20.42% | 5,866,858 | 6,543 | 1,150 | 1,151 | 352 | -11.17 | -25.98 |
27 | 경남스틸 | 3,335 | 330 | +10.98% | 5,822,571 | 19,311 | 3,330 | 3,335 | 900 | 19.73 | 8.09 |
28 | SG | 2,685 | 160 | -5.62% | 5,477,504 | 14,728 | 2,685 | 2,690 | 2,588 | -4.91 | -47.71 |
29 | SDN | 1,105 | 86 | +8.44% | 5,442,344 | 6,159 | 1,104 | 1,105 | 621 | -2.90 | -8.89 |
30 | 동신건설 | 44,050 | 8,800 | +24.96% | 5,292,222 | 220,912 | 44,050 | 44,100 | 3,700 | 55.83 | 8.40 |
31 | PN풍년 | 6,860 | 20 | -0.29% | 5,245,106 | 38,284 | 6,850 | 6,860 | 686 | 41.33 | 4.61 |
32 | 에이럭스 | 9,960 | 210 | -2.06% | 5,135,217 | 54,486 | 9,960 | 9,970 | 1,330 | N/A | 25.96 |
33 | 이스트소프트 | 23,300 | 1,850 | -7.36% | 5,031,095 | 125,264 | 23,300 | 23,350 | 2,704 | -21.71 | -10.07 |
34 | 위지윅스튜디오 | 1,435 | 196 | -12.02% | 4,809,167 | 6,992 | 1,435 | 1,441 | 2,455 | 15.11 | 25.30 |
35 | 아주IB투자 | 2,515 | 185 | -6.85% | 4,591,747 | 11,757 | 2,515 | 2,520 | 3,042 | 27.04 | 6.62 |
36 | 이스트아시아홀딩스 | 62 | 2 | -3.12% | 4,546,704 | 282 | 62 | 63 | 268 | 5.64 | 0.83 |
37 | 서진시스템 | 28,350 | 950 | +3.47% | 4,378,494 | 122,736 | 28,350 | 28,400 | 15,946 | 13.94 | -4.35 |
38 | 디티앤씨 | 3,785 | 185 | +5.14% | 4,328,649 | 17,520 | 3,785 | 3,900 | 443 | -5.17 | -15.98 |
39 | 에이텍모빌리티 | 21,800 | 3,310 | +17.90% | 4,303,935 | 91,910 | 21,800 | 21,850 | 1,164 | 11.89 | 11.12 |
40 | 에스오에스랩 | 8,500 | 100 | +1.19% | 4,296,022 | 36,376 | 8,500 | 8,510 | 1,503 | 12.98 | -31.32 |
41 | 디티앤씨알오 | 7,480 | 1,720 | +29.86% | 3,985,334 | 28,777 | 7,480 | 0 | 955 | -3.89 | -42.66 |
42 | 모비데이즈 | 1,645 | 33 | +2.05% | 3,809,971 | 6,580 | 1,645 | 1,646 | 529 | -30.46 | -2.28 |
43 | 위지트 | 739 | 38 | -4.89% | 3,794,695 | 2,821 | 738 | 739 | 875 | -19.45 | -18.81 |
44 | LK삼양 | 2,905 | 200 | -6.44% | 3,701,066 | 10,895 | 2,900 | 2,905 | 1,474 | 50.96 | 2.19 |
45 | 아난티 | 5,300 | 365 | +7.40% | 3,671,491 | 19,493 | 5,300 | 5,310 | 4,697 | -15.14 | 17.47 |
46 | 아티스트유나이티드 | 13,590 | 3,340 | -19.73% | 3,623,702 | 47,307 | 13,590 | 13,600 | 1,817 | -32.20 | -29.15 |
47 | 쓰리빌리언 | 5,070 | 230 | -4.34% | 3,587,489 | 18,413 | 5,070 | 5,080 | 1,594 | -27.70 | -36.24 |
48 | 티사이언티픽 | 1,276 | 114 | -8.20% | 3,420,928 | 4,448 | 1,275 | 1,276 | 909 | -2.69 | -29.38 |
49 | 아티스트스튜디오 | 15,050 | 1,860 | -11.00% | 3,343,615 | 47,967 | 15,050 | 15,070 | 1,504 | -22.77 | -18.09 |
50 | 지오릿에너지 | 1,724 | 164 | -8.69% | 3,286,057 | 5,808 | 1,723 | 1,724 | 2,738 | -14.99 | N/A |
51 | 비에이치아이 | 13,670 | 1,160 | -7.82% | 3,269,878 | 46,176 | 13,670 | 13,680 | 4,230 | 23.90 | 12.23 |
52 | 폴라리스오피스 | 5,670 | 450 | -7.35% | 3,267,611 | 19,048 | 5,670 | 5,680 | 2,819 | 103.09 | 33.22 |
53 | 토탈소프트 | 8,600 | 1,440 | +20.11% | 3,159,671 | 25,712 | 8,600 | 8,630 | 736 | 14.53 | 18.58 |
54 | 키네마스터 | 3,120 | 720 | +30.00% | 3,129,373 | 9,360 | 3,120 | 0 | 440 | 54.74 | 20.02 |
55 | 넥스트아이 | 350 | 19 | -5.15% | 3,126,569 | 1,133 | 350 | 351 | 274 | -1.63 | -17.89 |
56 | 화성밸브 | 7,620 | 280 | -3.54% | 3,111,664 | 24,482 | 7,620 | 7,640 | 793 | 13.37 | 9.55 |
57 | 한국선재 | 3,245 | 335 | +11.51% | 2,988,420 | 9,807 | 3,245 | 3,250 | 756 | -13.93 | -1.99 |
58 | 지엔씨에너지 | 9,680 | 800 | +9.01% | 2,969,216 | 28,342 | 9,680 | 9,690 | 1,592 | 3.97 | 9.70 |
59 | 상보 | 1,287 | 101 | -7.28% | 2,965,310 | 3,959 | 1,287 | 1,288 | 762 | -18.39 | 0.68 |
60 | 꿈비 | 7,050 | 850 | +13.71% | 2,904,288 | 20,630 | 7,050 | 7,060 | 864 | -32.79 | -10.37 |
61 | SBI인베스트먼트 | 763 | 30 | -3.78% | 2,828,941 | 2,164 | 762 | 763 | 1,237 | 20.08 | 6.83 |
62 | 드래곤플라이 | 1,244 | 287 | +29.99% | 2,794,818 | 3,192 | 1,244 | 0 | 173 | -0.61 | -65.33 |
63 | 엔젠바이오 | 2,270 | 75 | +3.42% | 2,676,528 | 6,680 | 2,265 | 2,270 | 312 | -3.14 | -61.40 |
64 | 코나아이 | 21,000 | 2,370 | +12.72% | 2,662,052 | 56,305 | 21,000 | 21,050 | 3,129 | 11.48 | 18.18 |
65 | 윈팩 | 615 | 24 | -3.76% | 2,634,000 | 1,570 | 613 | 615 | 716 | -1.40 | -54.20 |
66 | 엑스게이트 | 5,360 | 250 | -4.46% | 2,619,039 | 14,511 | 5,350 | 5,360 | 1,530 | 38.84 | 0.94 |
67 | 디와이디 | 460 | 31 | -6.31% | 2,588,097 | 1,231 | 460 | 464 | 465 | -0.55 | -45.56 |
68 | 휴림로봇 | 1,371 | 62 | -4.33% | 2,528,181 | 3,469 | 1,370 | 1,371 | 1,503 | -13.44 | -6.43 |
69 | 유디엠텍 | 904 | 69 | -7.09% | 2,461,041 | 2,277 | 902 | 904 | 362 | N/A | 583.90 |
70 | 샤페론 | 3,210 | 45 | -1.38% | 2,455,907 | 8,143 | 3,210 | 3,215 | 968 | -5.09 | N/A |
71 | 코데즈컴바인 | 1,362 | 6 | -0.44% | 2,441,037 | 3,508 | 1,361 | 1,362 | 515 | 20.33 | 6.02 |
72 | 에스와이스틸텍 | 6,900 | 30 | -0.43% | 2,434,553 | 16,474 | 6,890 | 6,900 | 2,112 | 15.61 | 31.57 |
73 | 서린바이오 | 7,100 | 60 | +0.85% | 2,425,814 | 18,300 | 7,100 | 7,220 | 632 | -95.95 | -0.14 |
74 | 루닛 | 64,300 | 2,300 | +3.71% | 2,367,447 | 149,190 | 64,200 | 64,300 | 18,610 | -83.07 | -24.21 |
75 | 미코바이오메드 | 1,568 | 40 | +2.62% | 2,354,747 | 3,700 | 1,567 | 1,568 | 683 | -2.02 | -94.28 |
76 | 아가방컴퍼니 | 4,835 | 395 | +8.90% | 2,340,968 | 11,043 | 4,795 | 4,835 | 1,590 | 12.21 | 8.08 |
77 | 썸에이지 | 350 | 22 | -5.91% | 2,299,821 | 810 | 350 | 351 | 487 | -3.89 | -40.90 |
78 | 휴마시스 | 1,755 | 72 | -3.94% | 2,299,547 | 4,087 | 1,754 | 1,755 | 2,271 | -8.09 | -17.48 |
79 | 오리엔탈정공 | 4,365 | 70 | -1.58% | 2,269,809 | 9,731 | 4,360 | 4,365 | 1,989 | 10.80 | 10.38 |
80 | 누보 | 959 | 49 | +5.38% | 2,249,871 | 2,433 | 959 | 969 | 320 | -22.30 | -23.28 |
81 | 플랜티넷 | 2,170 | 100 | +4.83% | 2,203,173 | 4,841 | 2,165 | 2,170 | 361 | 31.45 | 2.29 |
82 | 네온테크 | 2,345 | 30 | +1.30% | 2,195,000 | 5,302 | 2,345 | 2,350 | 1,010 | -27.92 | -11.92 |
83 | 세경하이테크 | 6,640 | 140 | +2.15% | 2,156,221 | 14,256 | 6,640 | 6,660 | 2,381 | 5.55 | 18.72 |
84 | 바이젠셀 | 2,945 | 445 | -13.13% | 2,035,165 | 6,870 | 2,940 | 2,945 | 567 | -3.68 | 150.62 |
85 | 브이티 | 36,750 | 500 | -1.34% | 2,004,254 | 72,943 | 36,700 | 36,750 | 13,156 | 17.33 | 28.00 |
86 | KNN | 796 | 23 | +2.98% | 1,964,708 | 1,566 | 796 | 806 | 1,054 | 13.96 | 3.97 |
87 | 우리바이오 | 2,720 | 95 | -3.37% | 1,952,971 | 5,283 | 2,715 | 2,720 | 1,318 | 15.20 | 8.23 |
88 | KBI메탈 | 1,857 | 132 | -6.64% | 1,921,238 | 3,573 | 1,857 | 1,858 | 648 | 19.97 | 0.06 |
89 | 비트나인 | 2,805 | 165 | -5.56% | 1,908,113 | 5,402 | 2,805 | 2,825 | 842 | -5.96 | -68.27 |
90 | 코오롱티슈진 | 22,850 | 650 | +2.93% | 1,834,142 | 40,820 | 22,800 | 22,850 | 18,158 | -90.67 | -16.69 |
91 | 한글과컴퓨터 | 21,250 | 1,300 | -5.76% | 1,829,069 | 38,941 | 21,250 | 21,300 | 5,138 | 26.53 | 4.64 |
92 | KD | 414 | 5 | +1.22% | 1,808,436 | 765 | 414 | 419 | 111 | 51.75 | -11.12 |
93 | 대동기어 | 13,430 | 760 | -5.36% | 1,728,080 | 23,215 | 13,420 | 13,430 | 1,207 | 154.37 | 3.44 |
94 | 원익큐브 | 1,647 | 94 | +6.05% | 1,717,663 | 2,849 | 1,646 | 1,647 | 583 | 16.31 | 4.86 |
