기준시간 2025-11-14T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 731 | 62 | +9.27% | 1,117,379,145 | 797,570 | 731 | 732 | 16,782 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 2,645 | 120 | +4.75% | 88,250,500 | 230,387 | 2,640 | 2,645 | 8,480 | N/A | N/A |
| 3 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,802 | 187 | -9.40% | 67,806,072 | 126,139 | 1,802 | 1,803 | 5,530 | N/A | N/A |
| 4 | 엔케이 | 1,670 | 385 | +29.96% | 46,233,074 | 71,329 | 1,670 | 0 | 1,317 | -83.50 | -0.50 |
| 5 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,910 | 70 | +2.46% | 41,642,513 | 120,300 | 2,905 | 2,910 | 2,273 | N/A | N/A |
| 6 | KODEX 레버리지 | 41,715 | 4,085 | -8.92% | 38,097,140 | 1,632,509 | 41,710 | 41,715 | 34,185 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX 코스닥150레버리지 | 11,995 | 575 | -4.57% | 30,143,283 | 365,313 | 11,990 | 11,995 | 18,112 | N/A | N/A |
| 8 | 삼성전자 | 97,200 | 5,600 | -5.45% | 21,806,342 | 2,147,749 | 97,200 | 97,300 | 5,753,888 | 21.71 | 9.03 |
| 9 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 88 | 3 | -3.30% | 19,743,112 | 1,734 | 88 | 89 | 1,317 | N/A | N/A |
| 10 | KODEX 200 | 56,510 | 2,560 | -4.33% | 13,588,617 | 776,906 | 56,505 | 56,510 | 104,911 | N/A | N/A |
| 11 | TIGER 200선물인버스2X | 773 | 63 | +8.87% | 12,675,120 | 9,614 | 773 | 774 | 674 | N/A | N/A |
| 12 | 금강공업 | 5,600 | 320 | +6.06% | 11,980,044 | 71,127 | 5,600 | 5,620 | 1,642 | -18.12 | 1.40 |
| 13 | 에이프로젠 | 704 | 62 | -8.09% | 11,935,841 | 8,708 | 704 | 705 | 2,318 | -3.81 | -37.91 |
| 14 | 삼영 | 6,060 | 680 | +12.64% | 10,787,251 | 65,000 | 6,060 | 6,070 | 2,060 | 29.13 | 11.52 |
| 15 | TIGER 반도체TOP10 | 18,090 | 1,140 | -5.93% | 10,025,241 | 183,123 | 18,080 | 18,090 | 17,357 | N/A | N/A |
| 16 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,689 | 153 | -8.31% | 8,906,515 | 15,408 | 1,688 | 1,689 | 1,510 | N/A | N/A |
| 17 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 3,490 | 155 | +4.65% | 8,675,632 | 29,974 | 3,485 | 3,490 | 1,396 | N/A | N/A |
| 18 | 오리엔트바이오 | 654 | 9 | -1.36% | 7,805,346 | 5,225 | 654 | 657 | 776 | -9.21 | -16.82 |
| 19 | TIGER 미국S&P500 | 24,360 | 670 | -2.68% | 7,753,462 | 189,393 | 24,355 | 24,360 | 111,569 | N/A | N/A |
| 20 | 삼성중공업 | 26,300 | 200 | -0.75% | 7,153,065 | 188,678 | 26,250 | 26,300 | 231,440 | 81.68 | 1.77 |
| 21 | 세진중공업 | 21,700 | 2,140 | +10.94% | 6,710,957 | 146,078 | 21,650 | 21,700 | 12,336 | 41.73 | 6.16 |
| 22 | 후성 | 9,570 | 330 | -3.33% | 6,605,157 | 65,080 | 9,570 | 9,580 | 10,264 | -10.63 | -21.71 |
| 23 | 대한전선 | 24,950 | 1,900 | -7.08% | 6,546,604 | 166,643 | 24,950 | 25,000 | 46,519 | 159.94 | 5.85 |
| 24 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,176 | 30 | +2.62% | 6,475,490 | 7,639 | 1,175 | 1,176 | 4,751 | N/A | N/A |
| 25 | HANARO Fn K-반도체 | 18,400 | 1,210 | -6.17% | 6,404,001 | 119,436 | 18,395 | 18,400 | 8,114 | N/A | N/A |
| 26 | 한국전력 | 47,400 | 1,850 | -3.76% | 6,249,949 | 300,261 | 47,400 | 47,450 | 304,291 | 4.81 | 9.22 |
| 27 | TIGER 화장품 | 3,400 | 15 | -0.44% | 6,161,639 | 21,113 | 3,400 | 3,410 | 3,916 | N/A | N/A |
| 28 | 두산에너빌리티 | 78,400 | 4,700 | -5.66% | 6,117,065 | 487,384 | 78,400 | 78,500 | 502,200 | -469.46 | 1.52 |
| 29 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 13,180 | 545 | -3.97% | 6,089,278 | 80,958 | 13,180 | 13,185 | 15,262 | N/A | N/A |
| 30 | TIGER 2차전지소재Fn | 5,700 | 255 | -4.28% | 5,820,074 | 33,520 | 5,680 | 5,700 | 7,333 | N/A | N/A |
| 31 | TIGER 바이오TOP10 | 9,070 | 15 | +0.17% | 5,814,502 | 52,884 | 9,065 | 9,070 | 2,716 | N/A | N/A |
| 32 | KODEX 코스닥150 | 15,705 | 380 | -2.36% | 5,783,960 | 91,332 | 15,700 | 15,705 | 12,061 | N/A | N/A |
| 33 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 4,165 | 335 | +8.75% | 5,748,168 | 23,291 | 4,165 | 4,170 | 333 | N/A | N/A |
| 34 | SK하이닉스 | 560,000 | 52,000 | -8.50% | 5,746,779 | 3,294,368 | 560,000 | 561,000 | 4,076,813 | 14.13 | 31.06 |
| 35 | HJ중공업 | 22,750 | 950 | +4.36% | 5,741,622 | 128,930 | 22,700 | 22,750 | 20,542 | 60.34 | 1.56 |
| 36 | 다스코 | 2,800 | 70 | +2.56% | 5,004,927 | 15,773 | 2,800 | 2,815 | 526 | -9.03 | -2.21 |
| 37 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 20,150 | 1,900 | -8.62% | 4,912,269 | 100,011 | 20,150 | 20,155 | 11,465 | N/A | N/A |
| 38 | KODEX 미국S&P500 | 22,325 | 610 | -2.66% | 4,688,217 | 104,864 | 22,320 | 22,325 | 63,325 | N/A | N/A |
| 39 | KODEX 2차전지산업 | 16,055 | 710 | -4.24% | 4,637,045 | 75,697 | 16,055 | 16,060 | 16,585 | N/A | N/A |
| 40 | ACE KRX금현물 | 27,975 | 825 | -2.86% | 4,480,740 | 127,104 | 27,970 | 27,975 | 30,521 | N/A | N/A |
| 41 | TIMEFOLIO K바이오액티브 | 18,900 | 350 | +1.89% | 4,359,778 | 81,943 | 18,900 | 18,905 | 3,062 | N/A | N/A |
| 42 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 22,305 | 410 | +1.87% | 4,185,784 | 92,841 | 22,305 | 22,315 | 3,881 | N/A | N/A |
| 43 | 미래에셋증권 | 23,400 | 1,150 | -4.68% | 3,997,742 | 94,938 | 23,350 | 23,400 | 133,454 | 14.10 | 7.94 |
| 44 | KODEX 반도체레버리지 | 25,230 | 3,515 | -12.23% | 3,987,502 | 104,054 | 25,230 | 25,295 | 3,141 | N/A | N/A |
| 45 | KODEX AI전력핵심설비 | 24,415 | 1,545 | -5.95% | 3,969,447 | 97,984 | 24,410 | 24,415 | 9,888 | N/A | N/A |
| 46 | 아이티센씨티에스 | 565 | 18 | +3.29% | 3,819,451 | 2,247 | 564 | 565 | 684 | 7.43 | 11.10 |
| 47 | 대원전선 | 3,600 | 200 | -5.26% | 3,638,598 | 13,253 | 3,600 | 3,605 | 2,712 | 25.35 | 6.35 |
| 48 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 12,970 | 770 | -5.60% | 3,626,957 | 47,426 | 12,965 | 12,970 | 3,067 | N/A | N/A |
| 49 | 신성이엔지 | 1,625 | 95 | -5.52% | 3,559,157 | 5,874 | 1,625 | 1,626 | 3,345 | -18.26 | -5.85 |
| 50 | TP | 1,872 | 86 | +4.82% | 3,529,625 | 6,524 | 1,872 | 1,873 | 958 | 2.42 | 9.88 |
| 51 | 카카오 | 61,400 | 2,300 | -3.61% | 3,493,416 | 216,489 | 61,300 | 61,400 | 271,624 | 127.65 | 0.56 |
| 52 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 764 | 30 | +4.09% | 3,350,579 | 2,557 | 763 | 764 | 3,820 | N/A | N/A |
| 53 | TIGER 조선TOP10 | 28,670 | 70 | +0.24% | 3,279,185 | 94,087 | 28,660 | 28,670 | 8,228 | N/A | N/A |
| 54 | TIGER 2차전지TOP10 | 10,135 | 430 | -4.07% | 3,274,253 | 33,441 | 10,120 | 10,135 | 5,584 | N/A | N/A |
| 55 | TIGER 200 | 56,505 | 2,605 | -4.41% | 3,228,857 | 184,295 | 56,500 | 56,505 | 41,842 | N/A | N/A |
| 56 | KODEX 바이오 | 11,865 | 50 | -0.42% | 3,170,276 | 37,807 | 11,865 | 11,870 | 2,401 | N/A | N/A |
| 57 | SOL 조선TOP3플러스 | 35,830 | 315 | -0.87% | 3,150,550 | 113,265 | 35,825 | 35,830 | 19,904 | N/A | N/A |
| 58 | 삼성전자우 | 74,700 | 4,600 | -5.80% | 3,036,304 | 229,160 | 74,700 | 74,800 | 609,533 | 16.69 | N/A |
| 59 | KODEX 미국나스닥100 | 24,195 | 815 | -3.26% | 2,948,390 | 71,589 | 24,195 | 24,200 | 40,260 | N/A | N/A |
| 60 | KODEX 반도체 | 56,100 | 3,470 | -5.83% | 2,898,715 | 164,818 | 56,095 | 56,100 | 14,025 | N/A | N/A |
| 61 | 한화엔진 | 41,400 | 1,400 | -3.27% | 2,886,338 | 120,281 | 41,350 | 41,400 | 34,547 | 37.98 | 25.64 |
| 62 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 4,155 | 340 | +8.91% | 2,875,811 | 11,649 | 4,155 | 4,160 | 416 | N/A | N/A |
| 63 | 한화오션 | 129,100 | 1,400 | -1.07% | 2,817,706 | 363,566 | 129,100 | 129,200 | 395,580 | 32.61 | 11.52 |
| 64 | SK증권 | 686 | 24 | -3.38% | 2,790,900 | 1,931 | 686 | 687 | 3,242 | -23.66 | -13.91 |
| 65 | 한온시스템 | 3,900 | 315 | -7.47% | 2,760,272 | 10,977 | 3,900 | 3,905 | 26,472 | -6.77 | -13.90 |
| 66 | RISE 200위클리커버드콜 | 10,765 | 455 | -4.06% | 2,745,792 | 29,861 | 10,760 | 10,765 | 5,571 | N/A | N/A |
| 67 | 동양 | 847 | 19 | -2.19% | 2,744,420 | 2,343 | 846 | 847 | 2,022 | -2.43 | -9.94 |
| 68 | TIGER 미국AI전력SMR | 7,980 | 935 | -10.49% | 2,685,375 | 21,649 | 7,975 | 7,980 | 938 | N/A | N/A |
| 69 | KODEX 증권 | 15,630 | 725 | -4.43% | 2,678,976 | 42,368 | 15,625 | 15,630 | 4,830 | N/A | N/A |
| 70 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 17,165 | 1,220 | -6.64% | 2,647,435 | 45,801 | 17,160 | 17,165 | 13,243 | N/A | N/A |
| 71 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,360 | 1,125 | -3.57% | 2,607,408 | 79,297 | 30,355 | 30,360 | 39,438 | N/A | N/A |
| 72 | 서울식품 | 149 | 1 | -0.67% | 2,588,836 | 386 | 149 | 150 | 581 | -18.62 | -12.02 |
| 73 | 대한조선 | 67,800 | 2,800 | +4.31% | 2,529,807 | 175,292 | 67,700 | 67,800 | 26,121 | 5.44 | 55.26 |
| 74 | 메타랩스 | 2,100 | 482 | +29.79% | 2,376,424 | 4,794 | 2,100 | 0 | 523 | -14.00 | 0.26 |
| 75 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,770 | 30 | -0.62% | 2,367,987 | 11,306 | 4,770 | 4,775 | 5,431 | N/A | N/A |
| 76 | KODEX AI반도체 | 16,300 | 950 | -5.51% | 2,351,978 | 38,760 | 16,300 | 16,310 | 7,139 | N/A | N/A |
| 77 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 70 | 3 | -4.11% | 2,316,945 | 162 | 70 | 71 | 443 | N/A | N/A |
| 78 | KG케미칼 | 5,710 | 70 | +1.24% | 2,296,572 | 13,211 | 5,710 | 5,720 | 3,910 | 6.30 | 6.62 |
| 79 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,845 | 45 | -0.57% | 2,257,925 | 17,719 | 7,845 | 7,850 | 22,531 | N/A | N/A |
| 80 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 14,700 | 1,855 | -11.21% | 2,219,216 | 33,668 | 14,695 | 14,700 | 1,242 | N/A | N/A |
| 81 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,785 | 280 | -4.62% | 2,211,467 | 12,980 | 5,785 | 5,790 | 2,007 | N/A | N/A |
| 82 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,400 | 0 | 0.00% | 2,163,937 | 9,506 | 4,395 | 4,400 | 9,310 | N/A | N/A |
| 83 | 셀트리온 | 196,100 | 1,000 | +0.51% | 2,152,881 | 426,708 | 196,000 | 196,100 | 452,914 | 93.34 | 2.46 |
| 84 | 디아이씨 | 5,670 | 480 | -7.80% | 2,138,867 | 12,464 | 5,670 | 5,680 | 2,205 | 46.86 | 10.04 |
| 85 | 메타케어 | 328 | 0 | 0.00% | 2,118,376 | 712 | 328 | 330 | 563 | 164.00 | 8.37 |
| 86 | TIGER KRX금현물 | 13,415 | 325 | -2.37% | 2,081,296 | 28,194 | 13,415 | 13,420 | 8,465 | N/A | N/A |
| 87 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 25,935 | 1,455 | -5.31% | 2,075,733 | 54,106 | 25,930 | 25,935 | 30,564 | N/A | N/A |
| 88 | 성안머티리얼스 | 400 | 3 | +0.76% | 2,060,162 | 845 | 400 | 401 | 622 | -2.67 | -111.28 |
| 89 | 유한양행 | 125,000 | 3,800 | +3.14% | 2,056,109 | 260,432 | 125,000 | 125,100 | 99,961 | 126.65 | 3.41 |
| 90 | 한화생명 | 3,130 | 100 | -3.10% | 1,975,259 | 6,296 | 3,130 | 3,135 | 27,185 | 5.10 | 6.98 |
| 91 | 우진 | 15,090 | 160 | -1.05% | 1,942,615 | 30,012 | 15,080 | 15,090 | 3,048 | 81.57 | 7.59 |
| 92 | 일동제약 | 29,250 | 400 | -1.35% | 1,916,883 | 55,934 | 29,250 | 29,300 | 9,254 | -332.39 | -2.77 |
| 93 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,910 | 55 | -0.69% | 1,910,395 | 15,126 | 7,910 | 7,915 | 13,186 | N/A | N/A |
| 94 | RISE 200 | 56,935 | 2,630 | -4.42% | 1,888,287 | 108,905 | 56,930 | 56,935 | 20,582 | N/A | N/A |
| 95 | 한화투자증권 | 5,170 | 240 | -4.44% | 1,879,725 | 9,882 | 5,160 | 5,170 | 11,092 | 23.61 | 2.37 |
| 96 | 한올바이오파마 | 43,700 | 2,000 | +4.80% | 1,875,733 | 81,628 | 43,650 | 43,700 | 22,829 | 1,016.28 | -1.02 |
| 97 | 대한해운 | 1,769 | 44 | -2.43% | 1,849,451 | 3,312 | 1,769 | 1,770 | 5,709 | 3.75 | 8.93 |
| 98 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 13,380 | 285 | -2.09% | 1,848,858 | 24,753 | 13,380 | 13,385 | 18,015 | N/A | N/A |
| 99 | TIGER 미국배당다우존스 | 12,600 | 80 | -0.63% | 1,829,585 | 23,101 | 12,595 | 12,600 | 22,371 | N/A | N/A |
| 100 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 22,490 | 825 | -3.54% | 1,788,994 | 40,304 | 22,485 | 22,490 | 9,446 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재영솔루텍 | 1,809 | 54 | +3.08% | 44,338,085 | 81,863 | 1,809 | 1,810 | 1,978 | 50.25 | 6.16 |
| 2 | 그린생명과학 | 3,935 | 155 | +4.10% | 32,922,050 | 137,382 | 3,930 | 3,935 | 787 | -40.15 | 4.36 |
| 3 | 씨피시스템 | 4,890 | 240 | +5.16% | 31,879,475 | 160,614 | 4,885 | 4,890 | 1,782 | 76.41 | -29.60 |
| 4 | 셀루메드 | 790 | 68 | -7.93% | 20,163,927 | 18,547 | 790 | 794 | 434 | -1.32 | -201.97 |
| 5 | 삼영엠텍 | 17,700 | 2,490 | +16.37% | 18,886,757 | 331,315 | 17,700 | 17,710 | 2,301 | 25.88 | 8.54 |
| 6 | 에코글로우 | 917 | 36 | +4.09% | 15,049,159 | 14,167 | 915 | 917 | 379 | -8.19 | -39.50 |
| 7 | 제이스코홀딩스 | 711 | 122 | -14.65% | 14,435,224 | 10,262 | 711 | 717 | 630 | -1.33 | -47.94 |
| 8 | 이뮨온시아 | 6,400 | 210 | +3.39% | 13,656,071 | 88,596 | 6,400 | 6,410 | 4,747 | -81.01 | 77.02 |
| 9 | 동일스틸럭스 | 2,370 | 546 | +29.93% | 13,411,178 | 29,583 | 2,370 | 0 | 620 | -7.45 | -28.53 |
| 10 | 케이바이오 | 276 | 5 | +1.85% | 11,801,064 | 3,376 | 276 | 277 | 319 | -2.65 | -11.36 |
| 11 | 누보 | 1,193 | 50 | +4.37% | 11,777,633 | 15,221 | 1,191 | 1,193 | 476 | 25.93 | 12.28 |
| 12 | 세림B&G | 1,509 | 35 | -2.27% | 11,446,691 | 19,040 | 1,506 | 1,509 | 428 | 24.74 | 6.93 |
| 13 | 피플바이오 | 2,015 | 287 | +16.61% | 9,992,971 | 21,223 | 2,015 | 2,020 | 428 | -4.83 | -79.18 |
| 14 | YTN | 3,510 | 300 | -7.87% | 9,179,235 | 37,173 | 3,510 | 3,525 | 1,673 | -8.00 | -7.99 |
| 15 | 삼륭물산 | 7,680 | 420 | +5.79% | 8,929,782 | 74,960 | 7,670 | 7,680 | 1,162 | -25.77 | -10.53 |
| 16 | 유투바이오 | 5,250 | 280 | +5.63% | 8,448,108 | 47,372 | 5,220 | 5,250 | 593 | -22.06 | -7.85 |
| 17 | 세나테크놀로지 | 80,200 | 23,400 | +41.20% | 8,256,601 | 1,014,406 | 80,100 | 80,200 | 4,473 | 20.98 | 16.65 |
| 18 | 벨로크 | 1,338 | 167 | +14.26% | 8,224,357 | 11,572 | 1,338 | 1,352 | 263 | 74.33 | -4.75 |
| 19 | 셀바스헬스케어 | 4,575 | 570 | +14.23% | 7,620,447 | 36,259 | 4,575 | 4,580 | 1,178 | 57.91 | 5.09 |
| 20 | 에이비프로바이오 | 377 | 18 | -4.56% | 7,456,335 | 2,741 | 377 | 378 | 1,073 | -1.75 | -13.57 |
| 21 | 휴림로봇 | 5,500 | 300 | -5.17% | 7,436,060 | 42,054 | 5,490 | 5,500 | 6,570 | 343.75 | -5.59 |
| 22 | 인성정보 | 1,964 | 34 | -1.70% | 7,327,811 | 15,090 | 1,964 | 1,974 | 992 | -11.10 | -10.49 |
| 23 | 일신바이오 | 1,717 | 22 | -1.27% | 7,218,139 | 12,716 | 1,717 | 1,718 | 759 | 19.74 | 6.49 |
| 24 | 엔지켐생명과학 | 1,228 | 111 | +9.94% | 7,107,266 | 8,716 | 1,227 | 1,228 | 1,045 | -4.63 | -12.49 |
| 25 | 수젠텍 | 7,700 | 520 | +7.24% | 6,941,111 | 54,313 | 7,680 | 7,700 | 1,289 | -6.03 | -14.50 |
| 26 | 고영 | 19,300 | 1,400 | -6.76% | 6,633,661 | 132,033 | 19,300 | 19,310 | 13,250 | 271.83 | 6.68 |
| 27 | 노을 | 2,780 | 15 | +0.54% | 6,577,589 | 19,173 | 2,780 | 2,785 | 1,027 | -5.49 | -71.15 |
| 28 | 에이비엘바이오 | 174,200 | 10,700 | +6.54% | 6,248,155 | 1,092,599 | 174,200 | 174,300 | 96,028 | -329.92 | -46.01 |
| 29 | 큐리오시스 | 61,600 | 26,400 | -30.00% | 5,982,198 | 477,200 | 0 | 61,600 | 4,685 | -47.86 | 100.49 |
| 30 | 퓨쳐켐 | 29,900 | 3,850 | +14.78% | 5,915,133 | 173,803 | 29,850 | 29,900 | 6,609 | -168.93 | -15.94 |
| 31 | 현대ADM | 2,970 | 25 | +0.85% | 5,867,725 | 17,837 | 2,970 | 2,975 | 1,568 | -15.88 | -118.31 |
| 32 | 한성크린텍 | 1,611 | 88 | -5.18% | 5,715,266 | 9,837 | 1,611 | 1,615 | 837 | -1.31 | -81.97 |
| 33 | 코데즈컴바인 | 2,880 | 30 | -1.03% | 5,432,705 | 16,498 | 2,880 | 2,885 | 1,090 | 46.45 | 3.22 |
| 34 | 제닉스로보틱스 | 17,130 | 480 | -2.73% | 5,389,689 | 96,549 | 17,130 | 17,140 | 2,247 | -8,565.00 | 15.62 |
| 35 | 대한광통신 | 2,185 | 130 | -5.62% | 5,134,429 | 11,288 | 2,180 | 2,185 | 2,884 | -4.62 | -95.92 |
| 36 | 에코플라스틱 | 3,160 | 95 | -2.92% | 4,630,465 | 15,575 | 3,160 | 3,170 | 1,301 | 79.00 | 6.33 |
| 37 | 애니플러스 | 3,570 | 15 | -0.42% | 4,502,367 | 17,116 | 3,570 | 3,575 | 1,862 | 10.66 | 15.20 |
| 38 | 텔콘RF제약 | 1,101 | 19 | +1.76% | 4,138,243 | 4,675 | 1,101 | 1,102 | 754 | -1.92 | -28.11 |
| 39 | 온코닉테라퓨틱스 | 14,460 | 460 | +3.29% | 4,024,060 | 59,012 | 14,450 | 14,460 | 6,427 | 36.61 | -44.55 |
| 40 | 우리기술 | 4,005 | 200 | -4.76% | 3,998,842 | 16,209 | 4,005 | 4,010 | 6,674 | 41.72 | -3.33 |
| 41 | 더블유에스아이 | 2,270 | 115 | -4.82% | 3,652,078 | 8,304 | 2,265 | 2,270 | 853 | -55.37 | 3.23 |
| 42 | KS인더스트리 | 905 | 10 | +1.12% | 3,388,055 | 3,206 | 905 | 909 | 303 | -8.79 | -19.57 |
| 43 | 쓰리빌리언 | 10,780 | 40 | -0.37% | 3,379,638 | 35,483 | 10,780 | 10,790 | 3,420 | -46.87 | -32.81 |
| 44 | 디알텍 | 2,115 | 182 | +9.42% | 3,088,863 | 6,611 | 2,115 | 2,120 | 1,617 | -8.39 | -24.52 |
| 45 | 경남제약 | 850 | 48 | -5.35% | 3,061,890 | 2,680 | 850 | 857 | 664 | -10.62 | 10.36 |
| 46 | 드림씨아이에스 | 4,650 | 350 | +8.14% | 2,986,190 | 14,425 | 4,650 | 4,655 | 1,107 | 17.29 | 8.60 |
| 47 | 일승 | 7,000 | 290 | +4.32% | 2,949,495 | 20,965 | 7,000 | 7,010 | 2,151 | 42.68 | 4.57 |
| 48 | 이노인스트루먼트 | 680 | 9 | -1.31% | 2,786,047 | 1,984 | 680 | 681 | 274 | -0.83 | -63.87 |
| 49 | 싸이닉솔루션 | 10,480 | 1,070 | -9.26% | 2,755,007 | 29,749 | 10,480 | 10,490 | 2,474 | 37.83 | 33.21 |
| 50 | 휴마시스 | 1,279 | 10 | +0.79% | 2,747,520 | 3,599 | 1,278 | 1,279 | 1,655 | -4.03 | -11.79 |
| 51 | SGA솔루션즈 | 698 | 17 | +2.50% | 2,635,904 | 1,918 | 698 | 699 | 599 | -4.65 | -20.26 |
| 52 | 에코프로 | 89,900 | 4,800 | -5.07% | 2,512,583 | 229,541 | 89,800 | 89,900 | 122,063 | -76.58 | -12.57 |
| 53 | 지니너스 | 2,075 | 55 | -2.58% | 2,461,365 | 5,314 | 2,075 | 2,080 | 692 | -5.61 | -43.28 |
| 54 | 오리엔탈정공 | 9,030 | 220 | +2.50% | 2,459,999 | 22,569 | 9,010 | 9,030 | 4,115 | 15.65 | 26.45 |
| 55 | 세종텔레콤 | 8,760 | 1,540 | -14.95% | 2,453,106 | 23,984 | 8,760 | 8,790 | 876 | -13.52 | -11.63 |
| 56 | 랩지노믹스 | 2,240 | 30 | -1.32% | 2,447,474 | 5,692 | 2,240 | 2,245 | 1,663 | -4.75 | -10.72 |
| 57 | TS트릴리온 | 223 | 6 | +2.76% | 2,191,427 | 484 | 222 | 223 | 258 | -4.55 | -19.64 |
| 58 | 오늘이엔엠 | 833 | 116 | -12.22% | 2,117,940 | 1,786 | 833 | 834 | 389 | -0.18 | -42.88 |
| 59 | IBKS제22호스팩 | 5,160 | 1,190 | +29.97% | 2,113,741 | 9,758 | 5,160 | 0 | 229 | 344.00 | 1.69 |
| 60 | 하나마이크론 | 24,500 | 1,500 | -5.77% | 2,094,611 | 51,577 | 24,500 | 24,550 | 16,262 | 298.78 | -6.99 |
| 61 | 썸에이지 | 312 | 16 | -4.88% | 2,072,051 | 654 | 312 | 313 | 434 | -5.47 | -28.33 |
| 62 | 실리콘투 | 44,300 | 1,650 | +3.87% | 2,059,258 | 92,234 | 44,250 | 44,300 | 27,099 | 20.25 | 60.90 |
| 63 | 현대무벡스 | 8,840 | 510 | -5.45% | 1,947,405 | 17,438 | 8,830 | 8,840 | 9,846 | 40.18 | 16.17 |
| 64 | 중앙첨단소재 | 3,280 | 140 | -4.09% | 1,939,611 | 6,478 | 3,280 | 3,285 | 3,644 | -31.24 | -95.94 |
| 65 | 에코볼트 | 1,037 | 40 | +4.01% | 1,902,584 | 2,085 | 1,027 | 1,037 | 702 | -2.57 | -8.40 |
| 66 | 에이프릴바이오 | 38,450 | 300 | +0.79% | 1,894,389 | 73,673 | 38,450 | 38,500 | 8,830 | 894.19 | 26.90 |
| 67 | 동방선기 | 5,040 | 425 | +9.21% | 1,877,676 | 9,537 | 5,040 | 5,050 | 706 | 12.00 | 15.71 |
| 68 | 신테카바이오 | 5,900 | 40 | +0.68% | 1,834,736 | 11,300 | 5,900 | 5,910 | 900 | -5.99 | -25.68 |
| 69 | 한라IMS | 17,200 | 510 | +3.06% | 1,744,103 | 30,855 | 17,190 | 17,200 | 2,943 | 16.30 | 8.22 |
| 70 | 이노테크 | 42,800 | 13,800 | -24.38% | 1,723,165 | 82,089 | 42,800 | 42,850 | 3,799 | 46.37 | 19.66 |
| 71 | 앱튼 | 516 | 21 | -3.91% | 1,722,885 | 896 | 515 | 516 | 1,014 | -3.13 | -27.51 |
| 72 | MDS테크 | 1,416 | 77 | -5.16% | 1,721,464 | 2,472 | 1,416 | 1,418 | 1,314 | -177.00 | 5.63 |
| 73 | 뉴로핏 | 21,150 | 2,600 | -10.95% | 1,706,767 | 38,322 | 21,150 | 21,200 | 2,461 | -12.47 | 34.38 |
| 74 | 헝셩그룹 | 202 | 3 | -1.46% | 1,700,662 | 345 | 201 | 202 | 380 | 40.40 | 0.69 |
| 75 | 케이쓰리아이 | 6,300 | 120 | +1.94% | 1,675,796 | 10,617 | 6,290 | 6,300 | 472 | -9.66 | -14.05 |
| 76 | 다날 | 6,800 | 220 | -3.13% | 1,671,204 | 11,558 | 6,800 | 6,810 | 5,079 | -58.12 | 2.46 |
| 77 | 오가닉티코스메틱 | 334 | 18 | -5.11% | 1,668,151 | 573 | 334 | 335 | 655 | -0.32 | -18.03 |
| 78 | 나인테크 | 3,330 | 270 | -7.50% | 1,662,218 | 5,644 | 3,330 | 3,335 | 1,905 | -9.41 | -7.26 |
| 79 | 마이크로컨텍솔 | 18,550 | 7,900 | -29.87% | 1,656,291 | 32,431 | 18,550 | 18,560 | 1,542 | 11.24 | 17.78 |
| 80 | 상신이디피 | 14,330 | 1,230 | +9.39% | 1,644,048 | 23,989 | 14,310 | 14,330 | 1,910 | -14.49 | 0.42 |
| 81 | 네오이뮨텍 | 582 | 23 | -3.80% | 1,642,703 | 991 | 582 | 583 | 957 | -2.36 | -70.17 |
| 82 | 로킷헬스케어 | 42,050 | 600 | +1.45% | 1,634,828 | 68,564 | 42,050 | 42,100 | 6,586 | -69.05 | 9.83 |
| 83 | HB테크놀러지 | 2,010 | 90 | -4.29% | 1,618,589 | 3,277 | 2,010 | 2,015 | 1,864 | -3.97 | -18.17 |
| 84 | 한국비엔씨 | 5,150 | 190 | -3.56% | 1,586,964 | 8,362 | 5,150 | 5,160 | 3,522 | 22.20 | 6.06 |
