기준시간 2026-03-06T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 279 | 0 | 0.00% | 8,079,267,214 | 2,321,103 | 278 | 279 | 15,830 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,694 | 3 | +0.18% | 499,102,779 | 855,109 | 1,693 | 1,694 | 10,477 | N/A | N/A |
| 3 | 한국ANKOR유전 | 490 | 20 | +4.26% | 180,472,083 | 100,962 | 489 | 490 | 343 | N/A | N/A |
| 4 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 1,999 | 121 | -5.71% | 169,678,407 | 346,560 | 1,999 | 2,000 | 1,733 | N/A | N/A |
| 5 | SK증권 | 1,931 | 188 | +10.79% | 168,822,239 | 321,321 | 1,930 | 1,931 | 9,126 | 241.38 | -13.91 |
| 6 | KODEX 코스닥150레버리지 | 18,220 | 1,495 | +8.94% | 140,577,752 | 2,489,395 | 18,220 | 18,225 | 46,279 | N/A | N/A |
| 7 | 서울식품 | 217 | 23 | +11.86% | 126,735,649 | 27,391 | 217 | 218 | 847 | -31.00 | -12.02 |
| 8 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 47 | 4 | -7.84% | 123,442,711 | 5,819 | 47 | 48 | 704 | N/A | N/A |
| 9 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,800 | 104 | +6.13% | 98,423,003 | 171,513 | 1,799 | 1,800 | 6,653 | N/A | N/A |
| 10 | TIGER 200선물인버스2X | 296 | 1 | -0.34% | 86,080,452 | 26,276 | 295 | 296 | 583 | N/A | N/A |
| 11 | KODEX 코스닥150 | 20,530 | 955 | +4.88% | 63,654,750 | 1,288,429 | 20,530 | 20,535 | 75,468 | N/A | N/A |
| 12 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,506 | 36 | -2.33% | 61,145,106 | 96,498 | 1,506 | 1,507 | 904 | N/A | N/A |
| 13 | 흥아해운 | 2,550 | 265 | -9.41% | 56,448,555 | 153,240 | 2,550 | 2,555 | 6,131 | 22.37 | 20.08 |
| 14 | 케이뱅크 | 7,750 | 580 | -6.96% | 44,432,894 | 356,957 | 7,750 | 7,760 | 31,441 | 8.78 | 6.63 |
| 15 | 퍼스텍 | 9,020 | 1,300 | +16.84% | 35,319,368 | 318,581 | 9,020 | 9,030 | 4,399 | 29.87 | 17.33 |
| 16 | 유니켐 | 631 | 124 | -16.42% | 32,682,743 | 20,655 | 630 | 631 | 590 | -13.72 | -7.68 |
| 17 | TIGER 반도체TOP10 | 34,220 | 80 | +0.23% | 31,435,494 | 1,059,033 | 34,215 | 34,220 | 76,054 | N/A | N/A |
| 18 | 삼성전자 | 188,200 | 3,400 | -1.77% | 29,434,152 | 5,479,631 | 188,200 | 188,300 | 11,140,759 | 28.67 | 10.85 |
| 19 | KODEX 200 | 83,560 | 10 | -0.01% | 21,703,328 | 1,790,722 | 83,555 | 83,560 | 176,813 | N/A | N/A |
| 20 | 대한해운 | 2,275 | 145 | -5.99% | 20,867,589 | 47,999 | 2,270 | 2,275 | 7,342 | 5.06 | 8.93 |
| 21 | KODEX 레버리지 | 84,000 | 485 | -0.57% | 20,750,639 | 1,695,741 | 84,000 | 84,005 | 55,776 | N/A | N/A |
| 22 | KODEX 방산TOP10 | 15,295 | 720 | +4.94% | 18,814,507 | 284,929 | 15,285 | 15,295 | 5,399 | N/A | N/A |
| 23 | 에이엔피 | 592 | 30 | +5.34% | 18,408,528 | 12,480 | 591 | 592 | 267 | -2.55 | -35.66 |
| 24 | 남선알미늄 | 1,341 | 69 | -4.89% | 18,374,245 | 25,540 | 1,340 | 1,341 | 1,731 | -5.45 | -8.90 |
| 25 | 한화솔루션 | 51,800 | 7,400 | +16.67% | 17,980,003 | 918,079 | 51,800 | 51,900 | 89,040 | -20.72 | -15.99 |
| 26 | 상상인증권 | 1,330 | 155 | +13.19% | 17,867,617 | 23,577 | 1,330 | 1,331 | 1,441 | -7.43 | -22.81 |
| 27 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,515 | 146 | -8.79% | 17,256,524 | 27,201 | 1,515 | 1,516 | 227 | N/A | N/A |
| 28 | 신성이엔지 | 2,310 | 145 | +6.70% | 16,729,707 | 38,197 | 2,305 | 2,310 | 4,755 | -39.15 | -5.85 |
| 29 | KODEX 미국S&P500 | 22,885 | 100 | +0.44% | 15,592,561 | 356,466 | 22,885 | 22,890 | 81,917 | N/A | N/A |
| 30 | 한화생명 | 4,950 | 270 | +5.77% | 15,137,472 | 73,349 | 4,950 | 4,955 | 42,992 | 5.54 | 6.98 |
| 31 | TIGER 코스닥150 | 20,920 | 975 | +4.89% | 14,143,214 | 292,114 | 20,920 | 20,925 | 22,615 | N/A | N/A |
| 32 | 대원전선 | 5,520 | 90 | +1.66% | 13,872,216 | 79,124 | 5,520 | 5,530 | 4,255 | 38.87 | 6.35 |
| 33 | KEC | 1,398 | 26 | -1.83% | 12,982,503 | 17,620 | 1,398 | 1,400 | 2,807 | -14.41 | -3.26 |
| 34 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,632 | 62 | +3.95% | 12,395,236 | 19,929 | 1,631 | 1,632 | 1,526 | N/A | N/A |
| 35 | SH에너지화학 | 420 | 33 | -7.28% | 12,342,818 | 5,608 | 420 | 425 | 467 | -3.78 | -12.27 |
| 36 | 한온시스템 | 4,140 | 180 | +4.55% | 12,333,875 | 50,422 | 4,140 | 4,145 | 42,487 | -10.10 | -13.90 |
| 37 | 대우건설 | 8,770 | 230 | +2.69% | 11,208,177 | 96,236 | 8,770 | 8,780 | 36,450 | -130.90 | 5.62 |
| 38 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 46,345 | 425 | +0.93% | 10,775,478 | 481,841 | 46,345 | 46,350 | 12,722 | N/A | N/A |
| 39 | 팬오션 | 5,250 | 410 | -7.24% | 10,735,242 | 57,316 | 5,250 | 5,260 | 28,065 | 12.77 | 5.17 |
| 40 | TIGER 2차전지소재Fn | 7,000 | 350 | +5.26% | 10,588,504 | 72,583 | 6,995 | 7,000 | 8,211 | N/A | N/A |
| 41 | 극동유화 | 4,285 | 625 | -12.73% | 9,757,561 | 46,638 | 4,285 | 4,290 | 1,494 | 59.51 | 4.40 |
| 42 | TIGER 인버스 | 1,896 | 4 | +0.21% | 9,674,810 | 18,608 | 1,896 | 1,897 | 660 | N/A | N/A |
| 43 | TIGER 미국S&P500 | 25,040 | 105 | +0.42% | 9,339,714 | 233,679 | 25,040 | 25,045 | 149,601 | N/A | N/A |
| 44 | SOL AI반도체소부장 | 28,560 | 890 | +3.22% | 9,266,860 | 258,315 | 28,555 | 28,560 | 10,053 | N/A | N/A |
| 45 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 17,625 | 20 | -0.11% | 9,007,962 | 156,593 | 17,625 | 17,630 | 33,523 | N/A | N/A |
| 46 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 2,175 | 170 | +8.48% | 8,787,441 | 18,478 | 2,170 | 2,175 | 8,787 | N/A | N/A |
| 47 | 한화시스템 | 158,900 | 8,100 | +5.37% | 8,756,536 | 1,411,266 | 158,800 | 158,900 | 300,193 | 50.43 | 19.63 |
| 48 | TIGER 200 | 83,450 | 150 | -0.18% | 8,108,610 | 667,485 | 83,445 | 83,450 | 72,768 | N/A | N/A |
| 49 | RISE 200선물인버스2X | 284 | 3 | +1.07% | 7,940,334 | 2,314 | 283 | 284 | 63 | N/A | N/A |
| 50 | 두산에너빌리티 | 98,000 | 7,500 | +8.29% | 7,901,291 | 743,406 | 97,900 | 98,000 | 627,750 | -616.35 | 1.52 |
| 51 | TIGER K방산&우주 | 51,490 | 2,200 | +4.46% | 7,817,032 | 401,134 | 51,490 | 51,495 | 9,036 | N/A | N/A |
| 52 | KODEX 2차전지산업 | 17,215 | 490 | +2.93% | 7,512,313 | 127,730 | 17,215 | 17,220 | 18,368 | N/A | N/A |
| 53 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 13,230 | 315 | +2.44% | 7,344,480 | 96,140 | 13,230 | 13,235 | 6,410 | N/A | N/A |
| 54 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,515 | 30 | -0.66% | 7,270,653 | 32,700 | 4,515 | 4,520 | 13,315 | N/A | N/A |
| 55 | 대성에너지 | 11,870 | 830 | -6.54% | 6,860,842 | 88,611 | 11,860 | 11,870 | 3,264 | 12.01 | 5.32 |
| 56 | SG세계물산 | 591 | 18 | -2.96% | 6,588,747 | 3,928 | 591 | 592 | 1,196 | -29.55 | 2.10 |
| 57 | KODEX 미국나스닥100 | 24,575 | 235 | +0.97% | 6,578,573 | 161,418 | 24,575 | 24,580 | 56,817 | N/A | N/A |
| 58 | KODEX 반도체 | 102,335 | 1,750 | +1.74% | 6,178,007 | 620,767 | 102,335 | 102,340 | 40,320 | N/A | N/A |
| 59 | 대한전선 | 30,250 | 1,100 | +3.77% | 6,028,123 | 184,007 | 30,250 | 30,300 | 56,400 | 126.57 | 5.85 |
| 60 | LG디스플레이 | 11,960 | 330 | +2.84% | 6,015,406 | 69,839 | 11,960 | 11,970 | 59,800 | 26.40 | 3.44 |
| 61 | TIGER AI반도체핵심공정 | 21,025 | 715 | +3.52% | 6,013,103 | 123,301 | 21,025 | 21,045 | 1,976 | N/A | N/A |
| 62 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,630 | 28 | +1.75% | 5,829,730 | 9,717 | 1,630 | 1,631 | 244 | N/A | N/A |
| 63 | HANARO Fn K-반도체 | 34,490 | 35 | -0.10% | 5,599,355 | 190,000 | 34,470 | 34,490 | 16,331 | N/A | N/A |
| 64 | KODEX AI반도체 | 28,235 | 105 | +0.37% | 5,585,470 | 155,388 | 28,235 | 28,240 | 23,096 | N/A | N/A |
| 65 | TIGER 코리아원자력 | 18,725 | 1,075 | +6.09% | 5,577,042 | 100,565 | 18,720 | 18,725 | 5,627 | N/A | N/A |
| 66 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 20,200 | 1,700 | +9.19% | 5,395,123 | 106,266 | 20,200 | 20,210 | 2,828 | N/A | N/A |
| 67 | KODEX 반도체레버리지 | 73,970 | 1,570 | +2.17% | 5,269,791 | 374,941 | 73,965 | 73,970 | 11,687 | N/A | N/A |
| 68 | 한화갤러리아 | 2,900 | 30 | +1.05% | 5,267,666 | 15,273 | 2,900 | 2,905 | 5,622 | -16.11 | -2.31 |
| 69 | 태경케미컬 | 8,950 | 750 | +9.15% | 5,227,874 | 50,138 | 8,940 | 8,950 | 1,038 | 14.97 | 7.75 |
| 70 | KODEX AI전력핵심설비 | 30,840 | 120 | +0.39% | 5,094,485 | 155,804 | 30,835 | 30,840 | 16,715 | N/A | N/A |
| 71 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 9,955 | 70 | -0.70% | 4,968,302 | 49,061 | 9,950 | 9,955 | 3,166 | N/A | N/A |
| 72 | 삼성전자우 | 128,000 | 600 | -0.47% | 4,846,674 | 607,002 | 127,900 | 128,000 | 1,044,448 | 19.50 | N/A |
| 73 | KODEX 증권 | 26,590 | 215 | +0.82% | 4,772,806 | 125,160 | 26,580 | 26,590 | 9,439 | N/A | N/A |
| 74 | PLUS K방산 | 80,155 | 3,755 | +4.91% | 4,768,285 | 379,652 | 80,150 | 80,155 | 18,235 | N/A | N/A |
| 75 | KODEX AI반도체핵심장비 | 26,500 | 950 | +3.72% | 4,693,382 | 121,187 | 26,500 | 26,505 | 4,452 | N/A | N/A |
| 76 | 한화투자증권 | 7,600 | 190 | +2.56% | 4,574,986 | 34,088 | 7,600 | 7,610 | 16,306 | 25.25 | 2.37 |
| 77 | HD현대에너지솔루션 | 117,100 | 27,000 | +29.97% | 4,534,842 | 496,327 | 117,100 | 0 | 13,115 | 42.69 | 0.03 |
| 78 | 에이프로젠 | 337 | 13 | -3.71% | 4,440,600 | 1,512 | 336 | 337 | 1,110 | -2.05 | -37.91 |
| 79 | 삼성중공업 | 27,600 | 400 | +1.47% | 4,434,545 | 120,757 | 27,550 | 27,600 | 242,880 | 69.00 | 1.77 |
| 80 | KODEX 방산TOP10레버리지 | 17,300 | 1,420 | +8.94% | 4,221,264 | 71,979 | 17,300 | 17,325 | 969 | N/A | N/A |
| 81 | 미래에셋증권 | 67,100 | 1,900 | +2.91% | 4,152,439 | 272,676 | 67,100 | 67,200 | 380,515 | 38.50 | 7.94 |
| 82 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 16,520 | 15 | +0.09% | 4,028,466 | 65,901 | 16,520 | 16,525 | 5,468 | N/A | N/A |
| 83 | TIGER 화장품 | 3,380 | 85 | +2.58% | 3,969,588 | 13,247 | 3,375 | 3,380 | 3,117 | N/A | N/A |
| 84 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,610 | 15 | +0.94% | 3,839,776 | 6,332 | 1,610 | 1,611 | 242 | N/A | N/A |
| 85 | KODEX 원자력SMR | 18,425 | 1,225 | +7.12% | 3,713,396 | 65,514 | 18,425 | 18,430 | 2,543 | N/A | N/A |
| 86 | SK하이닉스 | 924,000 | 17,000 | -1.81% | 3,710,447 | 3,391,626 | 923,000 | 924,000 | 6,585,370 | 18.84 | 31.06 |
| 87 | TIGER 2차전지TOP10 | 10,595 | 260 | +2.52% | 3,703,247 | 38,664 | 10,590 | 10,595 | 5,864 | N/A | N/A |
| 88 | 고려산업 | 2,745 | 95 | -3.35% | 3,673,031 | 10,372 | 2,740 | 2,745 | 685 | 7.48 | 3.72 |
| 89 | KODEX 은선물(H) | 13,895 | 320 | +2.36% | 3,644,306 | 50,374 | 13,895 | 13,900 | 15,173 | N/A | N/A |
| 90 | 삼화페인트 | 10,120 | 2,330 | +29.91% | 3,637,517 | 34,324 | 10,120 | 0 | 2,753 | 33.85 | 4.87 |
| 91 | 현대제철 | 39,750 | 3,950 | +11.03% | 3,530,672 | 136,318 | 39,750 | 39,800 | 53,045 | -236.61 | -0.06 |
| 92 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 23,970 | 1,070 | +4.67% | 3,481,355 | 81,993 | 23,965 | 23,970 | 6,927 | N/A | N/A |
| 93 | TIGER 코리아TOP10 | 30,600 | 35 | -0.11% | 3,458,864 | 104,017 | 30,575 | 30,600 | 23,990 | N/A | N/A |
| 94 | ACE AI반도체TOP3+ | 47,970 | 730 | +1.55% | 3,398,437 | 159,649 | 47,945 | 47,970 | 4,149 | N/A | N/A |
| 95 | 대성산업 | 8,430 | 770 | -8.37% | 3,321,244 | 29,260 | 8,430 | 8,440 | 3,813 | -43.01 | 1.08 |
| 96 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 35 | 2 | -5.41% | 3,310,089 | 112 | 34 | 35 | 52 | N/A | N/A |
| 97 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,990 | 130 | -4.17% | 3,276,234 | 9,900 | 2,990 | 2,995 | 278 | N/A | N/A |
| 98 | KODEX 삼성전자채권혼합 | 15,335 | 90 | -0.58% | 3,238,612 | 49,478 | 15,330 | 15,335 | 9,370 | N/A | N/A |
| 99 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 1,988 | 127 | -6.00% | 3,177,959 | 6,454 | 1,987 | 1,988 | 104 | N/A | N/A |
| 100 | 대한항공 | 24,500 | 0 | 0.00% | 3,100,484 | 74,047 | 24,450 | 24,500 | 90,214 | 9.54 | 13.17 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지더블유바이텍 | 24 | 553 | -95.84% | 54,459,244 | 1,423 | 24 | 25 | 22 | -0.52 | -42.75 |
| 2 | 우리기술 | 17,230 | 650 | +3.92% | 51,809,873 | 905,599 | 17,230 | 17,240 | 28,735 | 207.59 | -3.33 |
| 3 | 빅텍 | 5,880 | 280 | +5.00% | 28,829,851 | 179,769 | 5,880 | 5,890 | 1,685 | 48.60 | 6.71 |
| 4 | 한일사료 | 4,110 | 40 | -0.96% | 27,044,463 | 119,581 | 4,110 | 4,115 | 1,619 | 30.90 | 2.36 |
| 5 | 센서뷰 | 2,690 | 620 | +29.95% | 26,604,763 | 65,903 | 2,690 | 0 | 1,389 | -5.87 | -107.72 |
| 6 | 현대ADM | 15,540 | 1,790 | +13.02% | 20,201,525 | 313,903 | 15,540 | 15,550 | 8,619 | -49.33 | -104.62 |
| 7 | 한일단조 | 3,720 | 855 | +29.84% | 19,116,284 | 68,659 | 3,720 | 0 | 1,224 | 30.49 | 4.94 |
| 8 | 흥구석유 | 27,600 | 5,100 | -15.60% | 17,381,440 | 557,629 | 27,600 | 27,650 | 4,140 | 1,840.00 | 0.79 |
| 9 | 파루 | 990 | 160 | +19.28% | 16,708,416 | 17,366 | 988 | 990 | 414 | -10.76 | -2.85 |
| 10 | 시지메드텍 | 2,755 | 385 | -12.26% | 15,033,577 | 42,354 | 2,750 | 2,755 | 2,845 | 72.50 | 0.08 |
| 11 | 대한광통신 | 4,765 | 5 | -0.10% | 14,175,201 | 65,845 | 4,760 | 4,765 | 6,289 | -10.38 | -95.92 |
| 12 | 모헨즈 | 5,620 | 490 | +9.55% | 14,164,029 | 82,026 | 5,620 | 5,630 | 614 | -151.89 | 1.76 |
| 13 | 아이엘 | 5,290 | 2,260 | -29.93% | 13,483,148 | 74,264 | 0 | 5,290 | 1,779 | -46.00 | 4.89 |
| 14 | 테크윙 | 71,100 | 4,800 | +7.24% | 13,157,562 | 900,836 | 71,000 | 71,100 | 26,345 | -219.44 | -10.25 |
| 15 | 씨아이에스 | 15,100 | 2,190 | +16.96% | 12,071,439 | 178,082 | 15,100 | 15,110 | 11,695 | 24.79 | 15.16 |
| 16 | 지에스이 | 3,260 | 275 | -7.78% | 10,939,032 | 38,881 | 3,255 | 3,260 | 978 | 19.06 | 3.81 |
| 17 | 한탑 | 818 | 47 | -5.43% | 10,787,654 | 9,657 | 815 | 818 | 264 | 12.58 | 4.46 |
| 18 | 아주IB투자 | 5,590 | 290 | +5.47% | 10,743,716 | 60,266 | 5,580 | 5,590 | 6,772 | 151.08 | 3.20 |
| 19 | 삼표시멘트 | 14,770 | 440 | +3.07% | 9,982,907 | 147,466 | 14,770 | 14,780 | 15,939 | 39.81 | 9.04 |
| 20 | 휴림로봇 | 12,860 | 130 | -1.00% | 9,559,444 | 122,457 | 12,850 | 12,860 | 15,362 | 476.30 | -5.59 |
| 21 | 젠큐릭스 | 3,910 | 1,130 | -22.42% | 9,370,720 | 41,125 | 3,905 | 3,910 | 916 | -434.44 | -28.93 |
| 22 | 나무기술 | 4,885 | 585 | +13.60% | 9,106,544 | 44,331 | 4,880 | 4,885 | 1,691 | -65.13 | -14.02 |
| 23 | 라온피플 | 1,089 | 460 | -29.70% | 6,829,430 | 7,735 | 1,089 | 1,093 | 227 | -1.87 | -32.15 |
| 24 | 위즈코프 | 607 | 39 | +6.87% | 6,247,213 | 3,845 | 606 | 607 | 460 | 13.20 | 0.42 |
| 25 | 고영 | 33,100 | 2,500 | +8.17% | 6,136,118 | 200,789 | 33,050 | 33,100 | 22,725 | 127.80 | 6.68 |
| 26 | 세토피아 | 87 | 23 | -20.91% | 6,062,431 | 600 | 86 | 87 | 13 | -0.05 | -150.40 |
| 27 | 티씨머티리얼즈 | 6,460 | 240 | +3.86% | 6,036,995 | 39,366 | 6,450 | 6,460 | 2,263 | 190.00 | 12.51 |
| 28 | 보성파워텍 | 9,730 | 70 | +0.72% | 6,017,327 | 57,869 | 9,730 | 9,740 | 4,780 | 22.89 | 6.80 |
| 29 | SFA반도체 | 7,500 | 440 | +6.23% | 5,720,797 | 41,796 | 7,490 | 7,500 | 12,335 | -45.45 | 4.51 |
| 30 | 국전약품 | 4,160 | 90 | -2.12% | 5,575,128 | 24,939 | 4,160 | 4,165 | 2,087 | -56.99 | 1.79 |
| 31 | 오가닉티코스메틱 | 120 | 2 | -1.64% | 5,555,834 | 662 | 119 | 120 | 301 | -0.14 | -18.03 |
| 32 | 현대바이오 | 15,250 | 60 | -0.39% | 5,400,097 | 85,030 | 15,250 | 15,260 | 14,646 | -63.54 | -16.36 |
| 33 | 재영솔루텍 | 3,095 | 145 | -4.48% | 5,386,368 | 16,903 | 3,095 | 3,100 | 3,618 | 85.97 | 6.16 |
| 34 | HPSP | 47,850 | 2,900 | +6.45% | 4,934,472 | 231,238 | 47,800 | 47,850 | 40,194 | 48.14 | 31.09 |
| 35 | 네오셈 | 18,410 | 2,590 | +16.37% | 4,786,228 | 85,178 | 18,400 | 18,410 | 8,076 | 93.45 | 18.96 |
| 36 | RF시스템즈 | 7,380 | 1,060 | +16.77% | 4,683,409 | 35,361 | 7,370 | 7,380 | 1,015 | -22.36 | -11.94 |
| 37 | 우정바이오 | 2,735 | 630 | +29.93% | 4,625,169 | 11,694 | 2,735 | 0 | 460 | -12.26 | 0.88 |
| 38 | 성호전자 | 37,600 | 6,700 | +21.68% | 4,538,796 | 157,593 | 37,600 | 37,650 | 26,667 | -596.83 | 6.54 |
| 39 | 덴티스 | 4,170 | 275 | +7.06% | 4,502,022 | 20,270 | 4,165 | 4,170 | 659 | -9.10 | 5.31 |
| 40 | 하림지주 | 16,100 | 1,070 | +7.12% | 4,414,027 | 70,087 | 16,100 | 16,110 | 18,033 | 15.28 | 0.90 |
| 41 | 중앙에너비스 | 29,150 | 1,700 | -5.51% | 4,375,498 | 147,475 | 29,150 | 29,200 | 1,815 | -143.60 | -1.69 |
| 42 | 디와이씨 | 1,696 | 391 | +29.96% | 4,237,851 | 6,811 | 1,696 | 0 | 351 | 17.13 | 1.24 |
| 43 | 스페코 | 2,995 | 165 | +5.83% | 3,979,578 | 12,277 | 2,995 | 3,000 | 439 | -51.64 | -3.81 |
| 44 | SKAI | 2,580 | 135 | +5.52% | 3,934,001 | 9,859 | 2,580 | 2,585 | 1,210 | -3.00 | -185.45 |
| 45 | 미래생명자원 | 3,360 | 35 | -1.03% | 3,921,107 | 13,800 | 3,355 | 3,360 | 686 | 105.00 | -0.99 |
| 46 | LK삼양 | 2,085 | 95 | -4.36% | 3,862,706 | 8,144 | 2,085 | 2,090 | 1,469 | -14.18 | -5.01 |
| 47 | 에스에너지 | 1,579 | 364 | +29.96% | 3,746,198 | 5,706 | 1,579 | 0 | 362 | -1.48 | -50.16 |
| 48 | 에코프로 | 170,000 | 9,200 | +5.72% | 3,744,596 | 626,821 | 169,900 | 170,000 | 230,819 | -1,148.65 | -12.57 |
| 49 | 에스티큐브 | 11,050 | 2,280 | +26.00% | 3,454,211 | 37,620 | 11,040 | 11,050 | 7,512 | -35.42 | -33.09 |
| 50 | 모베이스전자 | 4,055 | 5 | -0.12% | 3,333,742 | 13,387 | 4,055 | 4,060 | 2,970 | 17.40 | 7.45 |
| 51 | 지니너스 | 4,225 | 725 | +20.71% | 3,265,939 | 12,948 | 4,220 | 4,225 | 1,409 | -11.00 | -43.28 |
| 52 | 헥토파이낸셜 | 34,500 | 1,500 | +4.55% | 3,241,935 | 111,175 | 34,500 | 34,550 | 4,820 | 61.83 | 6.90 |
| 53 | 레이저쎌 | 4,240 | 240 | +6.00% | 3,119,731 | 13,458 | 4,240 | 4,245 | 552 | -3.46 | -25.51 |
| 54 | 에스팀 | 34,000 | 25,500 | +300.00% | 2,949,912 | 98,082 | 34,000 | 0 | 2,952 | 208.59 | 11.95 |
| 55 | 금양그린파워 | 13,930 | 1,580 | +12.79% | 2,838,537 | 39,634 | 13,930 | 13,940 | 1,688 | 70.00 | -11.06 |
| 56 | LS머트리얼즈 | 16,920 | 1,860 | +12.35% | 2,788,462 | 45,865 | 16,910 | 16,920 | 11,447 | 1,880.00 | 3.11 |
| 57 | 제주반도체 | 45,900 | 1,150 | +2.57% | 2,764,762 | 124,264 | 45,900 | 45,950 | 15,809 | 44.01 | 11.44 |
| 58 | 케이바이오 | 346 | 26 | -6.99% | 2,738,686 | 966 | 345 | 346 | 400 | -3.20 | -11.36 |
| 59 | SDN | 1,194 | 68 | +6.04% | 2,669,473 | 3,204 | 1,194 | 1,196 | 775 | -5.10 | -35.19 |
| 60 | 서진시스템 | 46,650 | 200 | +0.43% | 2,659,083 | 120,873 | 46,650 | 46,700 | 27,199 | -22.00 | 12.32 |
| 61 | 팜스토리 | 1,376 | 14 | -1.01% | 2,625,874 | 3,610 | 1,376 | 1,377 | 1,533 | 9.90 | 1.66 |
| 62 | 에이치엠넥스 | 3,300 | 250 | +8.20% | 2,577,069 | 7,869 | 3,295 | 3,300 | 2,025 | 34.74 | 4.54 |
| 63 | 디젠스 | 789 | 7 | +0.90% | 2,557,040 | 2,052 | 789 | 792 | 257 | 7.31 | 22.53 |
| 64 | 유니슨 | 1,185 | 78 | +7.05% | 2,526,878 | 2,922 | 1,184 | 1,185 | 2,905 | -10.87 | -36.03 |
| 65 | 나노캠텍 | 624 | 144 | +30.00% | 2,520,841 | 1,551 | 624 | 0 | 235 | -2.85 | -12.30 |
| 66 | 디케이티 | 14,680 | 2,480 | +20.33% | 2,445,595 | 33,230 | 14,670 | 14,680 | 2,936 | 14.12 | 17.11 |
| 67 | 비엘팜텍 | 2,985 | 160 | -5.09% | 2,437,519 | 7,546 | 2,980 | 2,985 | 815 | -13.21 | -20.50 |
| 68 | 아스트 | 806 | 9 | +1.13% | 2,418,022 | 1,947 | 806 | 807 | 3,249 | -115.14 | -10.50 |
| 69 | 파두 | 71,000 | 4,900 | +7.41% | 2,401,012 | 167,092 | 70,900 | 71,000 | 35,507 | -57.49 | -64.47 |
| 70 | 삼양컴텍 | 14,540 | 640 | +4.60% | 2,386,219 | 35,275 | 14,540 | 14,550 | 5,992 | 28.23 | 38.14 |
| 71 | 좋은사람들 | 1,954 | 35 | +1.82% | 2,354,304 | 4,585 | 1,954 | 1,955 | 1,894 | -26.05 | 0.60 |
| 72 | 다원시스 | 2,315 | 225 | -8.86% | 2,340,503 | 5,381 | 2,315 | 2,320 | 883 | -1.28 | 4.81 |
| 73 | 큐캐피탈 | 325 | 14 | -4.13% | 2,339,877 | 769 | 325 | 326 | 579 | -23.21 | 1.30 |
| 74 | 원익QnC | 36,850 | 6,150 | +20.03% | 2,314,268 | 79,966 | 36,850 | 36,900 | 9,687 | 35.30 | 11.67 |
| 75 | 다날 | 7,670 | 90 | +1.19% | 2,201,403 | 16,724 | 7,660 | 7,670 | 5,796 | -12.08 | 2.46 |
| 76 | 블리츠웨이엔터테인먼트 | 1,038 | 239 | +29.91% | 2,170,922 | 2,088 | 1,038 | 0 | 518 | -4.99 | -27.33 |
| 77 | 주성엔지니어링 | 67,100 | 300 | +0.45% | 2,168,691 | 143,185 | 67,100 | 67,200 | 31,717 | 50.79 | 19.76 |
| 78 | 와이씨 | 22,100 | 1,500 | +7.28% | 2,157,715 | 47,069 | 22,100 | 22,150 | 18,132 | 221.00 | 3.48 |
| 79 | 케이엔에스 | 15,640 | 1,920 | +13.99% | 2,119,251 | 34,250 | 15,640 | 15,650 | 1,372 | 54.88 | 3.99 |
| 80 | 파이버프로 | 14,450 | 810 | +5.94% | 2,093,772 | 31,531 | 14,450 | 14,490 | 4,747 | 52.17 | 20.26 |
| 81 | 해성옵틱스 | 1,086 | 57 | -4.99% | 2,089,405 | 2,278 | 1,086 | 1,087 | 577 | -0.92 | -110.98 |
| 82 | 옵티코어 | 3,610 | 265 | -6.84% | 2,074,707 | 7,709 | 3,610 | 3,615 | 1,761 | -7.25 | -38.66 |
| 83 | 엔투텍 | 508 | 1 | +0.20% | 2,047,842 | 1,048 | 508 | 509 | 876 | 72.57 | -25.86 |
| 84 | SG | 2,720 | 60 | +2.26% | 2,027,204 | 5,437 | 2,720 | 2,725 | 2,940 | -26.93 | -50.91 |
