기준시간 2026-05-25T18:00
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 102 | 1 | -0.97% | 3,821,431,063 | 391,217 | 102 | 103 | 11,258 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,067 | 1 | -0.09% | 413,217,276 | 441,432 | 1,066 | 1,067 | 9,678 | N/A | N/A |
| 3 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 1,980 | 140 | -6.60% | 82,637,851 | 163,921 | 1,979 | 1,980 | 1,905 | N/A | N/A |
| 4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 16,135 | 1,855 | +12.99% | 73,454,328 | 1,178,972 | 16,130 | 16,135 | 40,660 | N/A | N/A |
| 5 | TIGER 200선물인버스2X | 110 | 1 | -0.90% | 63,050,751 | 6,862 | 109 | 110 | 380 | N/A | N/A |
| 6 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 2,190 | 165 | +8.15% | 59,308,705 | 131,044 | 2,190 | 2,195 | 8,751 | N/A | N/A |
| 7 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,436 | 217 | -13.13% | 35,839,928 | 51,678 | 1,435 | 1,436 | 862 | N/A | N/A |
| 8 | 티웨이홀딩스 | 387 | 84 | -17.83% | 32,637,282 | 14,370 | 386 | 387 | 438 | -0.56 | -45.84 |
| 9 | KODEX 코스닥150 | 19,780 | 1,185 | +6.37% | 29,462,617 | 582,894 | 19,780 | 19,785 | 53,515 | N/A | N/A |
| 10 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 16 | 0 | 0.00% | 26,992,244 | 448 | 16 | 17 | 496 | N/A | N/A |
| 11 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 19,980 | 455 | +2.33% | 24,758,525 | 488,726 | 19,975 | 19,980 | 30,519 | N/A | N/A |
| 12 | KODEX 미국S&P500 | 25,615 | 320 | +1.27% | 19,885,960 | 507,532 | 25,610 | 25,615 | 95,301 | N/A | N/A |
| 13 | 삼성전자 | 292,500 | 7,000 | -2.34% | 18,194,628 | 5,357,176 | 292,000 | 292,500 | 17,100,365 | 23.64 | 10.85 |
| 14 | 한온시스템 | 5,050 | 215 | +4.45% | 17,035,418 | 85,457 | 5,040 | 5,050 | 51,826 | -38.85 | -6.00 |
| 15 | TIGER 미국S&P500 | 28,100 | 355 | +1.28% | 15,775,739 | 441,821 | 28,095 | 28,100 | 184,097 | N/A | N/A |
| 16 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 11 | 0 | 0.00% | 15,324,942 | 166 | 10 | 11 | 38 | N/A | N/A |
| 17 | KODEX 200 | 123,350 | 290 | +0.24% | 13,208,639 | 1,628,702 | 123,350 | 123,360 | 267,546 | N/A | N/A |
| 18 | KODEX 레버리지 | 171,400 | 740 | +0.43% | 12,386,478 | 2,120,463 | 171,400 | 171,405 | 98,384 | N/A | N/A |
| 19 | LG디스플레이 | 15,150 | 410 | +2.78% | 12,334,813 | 184,907 | 15,140 | 15,150 | 75,750 | -92.94 | 3.44 |
| 20 | TIGER 미국우주테크 | 14,655 | 620 | +4.42% | 12,070,854 | 175,324 | 14,650 | 14,655 | 13,563 | N/A | N/A |
| 21 | 광전자 | 13,130 | 570 | -4.16% | 11,846,099 | 163,497 | 13,120 | 13,130 | 7,608 | 179.86 | 1.77 |
| 22 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,655 | 80 | -0.58% | 11,654,350 | 159,289 | 13,655 | 13,660 | 26,300 | N/A | N/A |
| 23 | TIGER 반도체TOP10 | 48,000 | 395 | -0.82% | 10,653,376 | 512,039 | 48,000 | 48,005 | 139,968 | N/A | N/A |
| 24 | 진원생명과학 | 1,312 | 9 | -0.68% | 10,169,387 | 13,609 | 1,312 | 1,313 | 1,192 | -2.11 | -81.98 |
| 25 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 2,320 | 100 | +4.50% | 9,930,435 | 23,404 | 2,315 | 2,320 | 2,452 | N/A | N/A |
| 26 | 흥아해운 | 2,510 | 60 | +2.45% | 9,477,148 | 23,767 | 2,505 | 2,510 | 6,035 | 21.45 | 12.66 |
| 27 | KODEX 미국우주항공 | 13,275 | 455 | +3.55% | 9,467,735 | 124,800 | 13,275 | 13,280 | 6,266 | N/A | N/A |
| 28 | 대우건설 | 28,550 | 200 | +0.71% | 9,386,523 | 266,823 | 28,500 | 28,550 | 117,314 | -13.01 | -23.89 |
| 29 | SK네트웍스 | 8,400 | 230 | +2.82% | 9,090,145 | 76,211 | 8,400 | 8,410 | 16,850 | 37.33 | 2.44 |
| 30 | TIGER 2차전지소재Fn | 7,415 | 415 | +5.93% | 8,714,407 | 64,790 | 7,415 | 7,420 | 8,153 | N/A | N/A |
| 31 | 한화갤러리아 | 3,145 | 105 | +3.45% | 8,207,028 | 26,627 | 3,145 | 3,150 | 6,097 | 89.86 | 0.41 |
| 32 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 42,900 | 1,270 | +3.05% | 8,034,227 | 340,547 | 42,895 | 42,900 | 29,429 | N/A | N/A |
| 33 | 성문전자 | 3,250 | 60 | +1.88% | 8,015,197 | 26,866 | 3,250 | 3,255 | 710 | 40.12 | 4.73 |
| 34 | 한솔홀딩스 | 4,120 | 455 | +12.41% | 7,776,992 | 34,163 | 4,120 | 4,125 | 1,690 | 33.77 | -0.11 |
| 35 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 13,320 | 40 | -0.30% | 7,250,509 | 96,558 | 13,315 | 13,320 | 7,852 | N/A | N/A |
| 36 | 한화생명 | 5,600 | 150 | +2.75% | 7,200,244 | 40,454 | 5,600 | 5,610 | 48,638 | 7.59 | 6.51 |
| 37 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,275 | 95 | +2.27% | 7,015,780 | 29,541 | 4,275 | 4,280 | 15,116 | N/A | N/A |
| 38 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,444 | 221 | -13.27% | 6,950,811 | 10,092 | 1,444 | 1,445 | 310 | N/A | N/A |
| 39 | KODEX AI전력핵심설비 | 55,090 | 830 | +1.53% | 6,681,665 | 370,880 | 55,090 | 55,095 | 46,937 | N/A | N/A |
| 40 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 24,270 | 35 | -0.14% | 6,535,754 | 158,714 | 24,270 | 24,280 | 58,952 | N/A | N/A |
| 41 | SK증권 | 3,850 | 75 | -1.91% | 6,492,563 | 25,331 | 3,850 | 3,855 | 8,905 | 31.82 | 5.00 |
| 42 | HANARO Fn K-반도체 | 61,955 | 1,695 | +2.81% | 6,469,832 | 396,844 | 61,950 | 61,955 | 36,615 | N/A | N/A |
| 43 | KODEX 방산TOP10 | 13,770 | 590 | +4.48% | 5,940,493 | 81,309 | 13,770 | 13,775 | 5,604 | N/A | N/A |
| 44 | 디아이씨 | 9,110 | 1,730 | +23.44% | 5,844,962 | 50,887 | 9,100 | 9,110 | 3,543 | -28.12 | -7.24 |
| 45 | KODEX 2차전지산업 | 19,675 | 760 | +4.02% | 5,757,181 | 114,261 | 19,675 | 19,680 | 23,197 | N/A | N/A |
| 46 | 대한해운 | 2,580 | 125 | +5.09% | 5,696,774 | 14,520 | 2,580 | 2,585 | 8,327 | 4.62 | 8.63 |
| 47 | 대원전선 | 14,610 | 610 | -4.01% | 5,574,230 | 82,641 | 14,610 | 14,620 | 11,456 | 91.89 | 7.45 |
| 48 | KEC | 6,790 | 960 | +16.47% | 5,399,033 | 35,999 | 6,790 | 6,800 | 2,726 | -9.29 | -7.87 |
| 49 | KODEX 미국나스닥100 | 29,645 | 415 | +1.42% | 5,222,100 | 154,299 | 29,640 | 29,645 | 81,598 | N/A | N/A |
| 50 | TIGER 코스닥150 | 20,180 | 1,255 | +6.63% | 5,189,734 | 104,700 | 20,175 | 20,180 | 17,573 | N/A | N/A |
| 51 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,445 | 85 | -0.58% | 5,184,279 | 74,969 | 14,440 | 14,445 | 8,768 | N/A | N/A |
| 52 | TIGER 200 | 123,440 | 330 | +0.27% | 5,164,859 | 636,988 | 123,440 | 123,460 | 107,269 | N/A | N/A |
| 53 | TIGER 2차전지TOP10 | 12,930 | 380 | +3.03% | 5,100,356 | 66,128 | 12,915 | 12,930 | 8,282 | N/A | N/A |
| 54 | RISE 현대차고정피지컬AI | 12,140 | 15 | -0.12% | 4,820,763 | 57,950 | 12,140 | 12,145 | 2,853 | N/A | N/A |
| 55 | 남선알미늄 | 1,710 | 79 | +4.84% | 4,805,006 | 8,151 | 1,710 | 1,711 | 2,207 | 61.07 | 1.25 |
| 56 | KODEX 미국AI광통신네트워크 | 15,345 | 980 | +6.82% | 4,645,107 | 70,455 | 15,345 | 15,350 | 5,800 | N/A | N/A |
| 57 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 28,165 | 595 | +2.16% | 4,606,590 | 129,864 | 28,165 | 28,170 | 13,942 | N/A | N/A |
| 58 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 1,902 | 24 | +1.28% | 4,524,569 | 8,617 | 1,902 | 1,903 | 2,988 | N/A | N/A |
| 59 | 선도전기 | 9,850 | 1,650 | -14.35% | 4,290,734 | 46,065 | 9,840 | 9,850 | 1,773 | 23.91 | 16.00 |
| 60 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 24,655 | 115 | +0.47% | 4,191,395 | 103,040 | 24,650 | 24,655 | 17,365 | N/A | N/A |
| 61 | LG전자 | 237,000 | 2,000 | +0.85% | 4,120,471 | 981,163 | 237,000 | 237,500 | 386,037 | 43.73 | 4.28 |
| 62 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 11,080 | 95 | +0.86% | 4,097,061 | 45,200 | 11,080 | 11,085 | 2,892 | N/A | N/A |
| 63 | 이수화학 | 16,240 | 390 | +2.46% | 4,066,992 | 68,843 | 16,240 | 16,250 | 4,270 | -172.77 | -30.98 |
| 64 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 13,960 | 100 | +0.72% | 4,023,805 | 55,858 | 13,960 | 13,965 | 6,352 | N/A | N/A |
| 65 | 삼성중공업 | 29,500 | 850 | +2.97% | 3,956,836 | 116,180 | 29,500 | 29,550 | 259,600 | 46.75 | 13.74 |
| 66 | KODEX 반도체 | 155,500 | 695 | +0.45% | 3,858,816 | 600,467 | 155,495 | 155,500 | 74,407 | N/A | N/A |
| 67 | KODEX 반도체레버리지 | 153,320 | 1,945 | +1.28% | 3,767,444 | 575,161 | 153,320 | 153,325 | 29,974 | N/A | N/A |
| 68 | KODEX 조선TOP10 | 10,565 | 315 | +3.07% | 3,725,803 | 39,351 | 10,565 | 10,570 | 2,356 | N/A | N/A |
| 69 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 2,675 | 105 | +4.09% | 3,641,832 | 9,700 | 2,670 | 2,675 | 2,408 | N/A | N/A |
| 70 | TIGER 바이오TOP10 | 7,670 | 330 | +4.50% | 3,602,238 | 27,821 | 7,670 | 7,675 | 3,267 | N/A | N/A |
| 71 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 19,070 | 1,505 | +8.57% | 3,366,315 | 64,466 | 19,070 | 19,085 | 5,301 | N/A | N/A |
| 72 | SOL 조선TOP3플러스 | 38,470 | 1,355 | +3.65% | 3,321,074 | 127,363 | 38,470 | 38,480 | 19,620 | N/A | N/A |
| 73 | 대한전선 | 54,800 | 1,200 | -2.14% | 3,295,527 | 182,910 | 54,800 | 54,900 | 107,404 | 121.24 | 5.48 |
| 74 | LG씨엔에스 | 83,200 | 3,000 | +3.74% | 3,283,598 | 270,889 | 83,100 | 83,200 | 80,609 | 18.29 | 17.35 |
| 75 | TIGER 인버스 | 1,197 | 5 | -0.42% | 3,146,877 | 3,769 | 1,197 | 1,198 | 567 | N/A | N/A |
| 76 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 14,170 | 45 | +0.32% | 3,118,060 | 44,139 | 14,170 | 14,175 | 6,051 | N/A | N/A |
| 77 | 삼성전자우 | 187,500 | 300 | -0.16% | 3,074,159 | 574,079 | 187,400 | 187,500 | 1,504,446 | 15.16 | N/A |
| 78 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 81,150 | 1,300 | -1.58% | 3,066,610 | 249,998 | 81,150 | 81,165 | 22,235 | N/A | N/A |
| 79 | SK하이닉스 | 1,941,000 | 1,000 | +0.05% | 2,992,389 | 5,797,957 | 1,940,000 | 1,941,000 | 13,833,553 | 18.75 | 44.15 |
| 80 | ACE 미국우주테크액티브 | 13,435 | 15 | -0.11% | 2,921,852 | 38,931 | 13,430 | 13,435 | 2,485 | N/A | N/A |
| 81 | 두산에너빌리티 | 111,600 | 3,200 | +2.95% | 2,905,411 | 327,945 | 111,600 | 111,700 | 714,866 | 463.07 | 1.11 |
| 82 | KODEX 건설 | 8,435 | 220 | +2.68% | 2,792,671 | 23,422 | 8,435 | 8,440 | 2,421 | N/A | N/A |
| 83 | KODEX 증권 | 27,945 | 495 | +1.80% | 2,726,487 | 75,998 | 27,940 | 27,945 | 10,996 | N/A | N/A |
| 84 | TIGER 화장품 | 3,700 | 100 | +2.78% | 2,716,525 | 10,042 | 3,700 | 3,705 | 2,647 | N/A | N/A |
| 85 | 삼화콘덴서 | 102,000 | 23,500 | +29.94% | 2,646,960 | 247,297 | 102,000 | 0 | 10,603 | 77.51 | 4.62 |
| 86 | TIGER 코리아원자력 | 22,600 | 470 | +2.12% | 2,609,639 | 59,355 | 22,595 | 22,600 | 9,153 | N/A | N/A |
| 87 | TIGER 조선TOP10 | 30,175 | 975 | +3.34% | 2,566,954 | 77,289 | 30,170 | 30,175 | 7,770 | N/A | N/A |
| 88 | 팬오션 | 5,980 | 140 | +2.40% | 2,564,246 | 15,174 | 5,980 | 5,990 | 31,967 | 9.87 | 5.30 |
| 89 | 삼화전자 | 2,680 | 615 | +29.78% | 2,527,085 | 6,514 | 2,680 | 0 | 514 | -5.94 | -45.33 |
| 90 | KoAct 코스닥액티브 | 13,215 | 880 | +7.13% | 2,522,043 | 32,994 | 13,210 | 13,215 | 7,440 | N/A | N/A |
| 91 | KODEX 바이오 | 11,230 | 800 | +7.67% | 2,493,836 | 28,019 | 11,225 | 11,230 | 2,731 | N/A | N/A |
| 92 | 후성 | 12,910 | 530 | +4.28% | 2,435,076 | 31,654 | 12,910 | 12,920 | 13,847 | 258.20 | 1.61 |
| 93 | 한화솔루션 | 42,700 | 2,100 | +5.17% | 2,321,633 | 101,105 | 42,650 | 42,700 | 73,398 | -11.37 | -7.01 |
| 94 | RISE 200선물인버스2X | 106 | 1 | -0.93% | 2,307,555 | 242 | 106 | 107 | 41 | N/A | N/A |
| 95 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 17,935 | 2,090 | +13.19% | 2,301,829 | 41,159 | 17,930 | 17,935 | 2,323 | N/A | N/A |
| 96 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 12,150 | 175 | +1.46% | 2,278,922 | 27,575 | 12,145 | 12,150 | 16,931 | N/A | N/A |
| 97 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 8,515 | 635 | +8.06% | 2,204,939 | 18,833 | 8,500 | 8,515 | 1,568 | N/A | N/A |
| 98 | TIGER 코리아TOP10 | 42,910 | 55 | -0.13% | 2,169,414 | 92,991 | 42,880 | 42,910 | 28,278 | N/A | N/A |
| 99 | 대창 | 1,653 | 94 | +6.03% | 2,155,951 | 3,452 | 1,650 | 1,653 | 1,507 | 71.87 | 0.75 |
| 100 | 두산퓨얼셀 | 98,200 | 14,700 | +17.60% | 2,069,982 | 208,032 | 98,200 | 98,300 | 64,315 | -59.16 | -30.66 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFA반도체 | 10,250 | 1,300 | +14.53% | 68,522,356 | 708,332 | 10,250 | 10,260 | 16,857 | -88.36 | -3.93 |
| 2 | 오가닉티코스메틱 | 91 | 9 | -9.00% | 45,644,878 | 4,472 | 91 | 92 | 354 | -0.13 | -28.74 |
| 3 | 빛과전자 | 6,610 | 1,520 | +29.86% | 40,236,023 | 254,604 | 6,610 | 0 | 6,471 | -17.39 | -32.62 |
| 4 | 기가레인 | 1,458 | 99 | +7.28% | 37,186,690 | 56,021 | 1,458 | 1,459 | 1,238 | -11.05 | -23.44 |
| 5 | 메이슨캐피탈 | 221 | 30 | -11.95% | 29,183,819 | 7,079 | 221 | 222 | 469 | 221.00 | -17.07 |
| 6 | 한국첨단소재 | 3,160 | 560 | +21.54% | 24,596,231 | 76,798 | 3,160 | 3,165 | 1,804 | -9.60 | -134.86 |
| 7 | 드림시큐리티 | 3,550 | 405 | +12.88% | 22,895,229 | 85,501 | 3,545 | 3,550 | 3,589 | 42.26 | 7.19 |
| 8 | 우리로 | 9,600 | 940 | +10.85% | 20,248,996 | 207,301 | 9,600 | 9,610 | 4,207 | 162.71 | -2.00 |
| 9 | KBI메탈 | 7,640 | 750 | +10.89% | 18,022,300 | 136,597 | 7,640 | 7,650 | 3,073 | -7,640.00 | -0.04 |
| 10 | 대한광통신 | 24,300 | 1,200 | +5.19% | 16,267,814 | 396,633 | 24,300 | 24,350 | 37,783 | -100.41 | -52.05 |
| 11 | 쏠리드 | 18,130 | 2,390 | +15.18% | 15,982,109 | 285,665 | 18,120 | 18,130 | 11,015 | 19.86 | 10.80 |
| 12 | 이노인스트루먼트 | 2,190 | 90 | +4.29% | 14,726,857 | 31,936 | 2,185 | 2,190 | 882 | -7.93 | -28.31 |
| 13 | 티씨머티리얼즈 | 9,190 | 440 | -4.57% | 12,367,193 | 121,553 | 9,190 | 9,200 | 3,220 | 68.07 | 2.49 |
| 14 | 현대바이오 | 13,450 | 2,240 | +19.98% | 9,389,335 | 127,297 | 13,440 | 13,450 | 12,980 | -57.23 | -29.47 |
| 15 | 마키나락스 | 54,600 | 23,400 | -30.00% | 9,343,955 | 603,023 | 0 | 54,600 | 9,578 | N/A | -160.84 |
| 16 | 비엘팜텍 | 2,300 | 390 | -14.50% | 9,339,412 | 24,551 | 2,300 | 2,305 | 642 | -4.06 | -104.40 |
| 17 | 한성크린텍 | 2,025 | 127 | +6.69% | 9,315,399 | 18,746 | 2,020 | 2,025 | 1,052 | 1,012.50 | 0.18 |
| 18 | 모아데이타 | 1,048 | 141 | -11.86% | 9,238,361 | 11,042 | 1,048 | 1,053 | 381 | -1.84 | -71.79 |
| 19 | 엑스게이트 | 21,200 | 4,130 | +24.19% | 9,150,150 | 193,199 | 21,200 | 21,250 | 6,051 | 155.88 | 8.36 |
| 20 | 엑셀세라퓨틱스 | 1,672 | 75 | +4.70% | 7,292,764 | 13,305 | 1,671 | 1,672 | 289 | -2.08 | -134.41 |
| 21 | 아이진 | 2,130 | 185 | -7.99% | 7,054,347 | 16,272 | 2,125 | 2,130 | 921 | -4.36 | -29.24 |
| 22 | 피델릭스 | 8,460 | 1,950 | +29.95% | 6,897,896 | 53,636 | 8,460 | 0 | 2,803 | 91.96 | -6.42 |
| 23 | 아이엘 | 9,550 | 1,000 | +11.70% | 6,872,989 | 65,454 | 9,550 | 9,560 | 3,315 | -24.18 | -78.52 |
| 24 | 키스트론 | 5,650 | 885 | +18.57% | 6,715,034 | 38,434 | 5,640 | 5,650 | 1,008 | 10.39 | 5.16 |
| 25 | 주성엔지니어링 | 224,000 | 38,800 | +20.95% | 6,576,914 | 1,389,890 | 223,500 | 224,000 | 104,118 | 1,555.56 | 6.17 |
| 26 | 녹십자엠에스 | 5,740 | 120 | +2.14% | 6,303,101 | 36,354 | 5,730 | 5,740 | 1,248 | 33.96 | 8.57 |
| 27 | SKAI | 4,875 | 370 | +8.21% | 5,973,251 | 27,972 | 4,875 | 4,880 | 2,535 | -11.50 | -129.35 |
| 28 | 센서뷰 | 3,520 | 180 | -4.86% | 5,384,993 | 19,012 | 3,520 | 3,525 | 1,819 | -9.70 | -94.38 |
| 29 | 비큐AI | 737 | 263 | -26.30% | 5,355,185 | 4,145 | 737 | 738 | 232 | -368.50 | -6.59 |
| 30 | KX하이텍 | 2,045 | 25 | +1.24% | 5,335,278 | 10,741 | 2,040 | 2,045 | 1,421 | 14.71 | 3.45 |
| 31 | 제주반도체 | 118,700 | 900 | +0.76% | 5,213,798 | 658,943 | 118,700 | 118,800 | 40,884 | 36.10 | 19.21 |
| 32 | 아주IB투자 | 15,780 | 240 | -1.50% | 5,179,957 | 81,771 | 15,770 | 15,780 | 19,117 | 228.70 | 3.15 |
| 33 | 심텍홀딩스 | 6,140 | 1,040 | +20.39% | 5,169,269 | 30,019 | 6,130 | 6,140 | 3,244 | -17.85 | -147.91 |
| 34 | 코스모로보틱스 | 46,550 | 7,850 | -14.43% | 4,969,719 | 245,999 | 46,500 | 46,550 | 14,947 | -55.22 | -659.24 |
| 35 | 아이로보틱스 | 3,615 | 40 | +1.12% | 4,802,475 | 17,956 | 3,610 | 3,615 | 1,415 | 84.07 | 3.93 |
| 36 | 한컴위드 | 6,200 | 330 | +5.62% | 4,646,036 | 30,579 | 6,200 | 6,210 | 1,749 | 22.30 | 5.53 |
| 37 | 아이씨티케이 | 26,550 | 2,600 | +10.86% | 4,637,818 | 129,655 | 26,550 | 26,600 | 3,720 | -63.52 | -15.36 |
| 38 | 페니트리움바이오 | 8,170 | 20 | +0.25% | 4,495,962 | 40,639 | 8,170 | 8,180 | 4,532 | -25.94 | -104.62 |
| 39 | 우리기술 | 16,800 | 100 | +0.60% | 4,481,565 | 76,924 | 16,800 | 16,810 | 28,830 | 3,360.00 | 0.67 |
| 40 | 유니트론텍 | 8,500 | 110 | -1.28% | 4,342,769 | 36,936 | 8,500 | 8,520 | 1,764 | 13.36 | 9.58 |
| 41 | 원텍 | 9,370 | 470 | +5.28% | 4,303,962 | 39,083 | 9,360 | 9,370 | 8,394 | 24.99 | 24.79 |
| 42 | 엑스플러스 | 2,990 | 40 | -1.32% | 4,284,578 | 14,522 | 2,990 | 2,995 | 673 | -29.03 | -13.56 |
| 43 | 코아시아씨엠 | 1,618 | 190 | +13.31% | 4,181,214 | 7,131 | 1,618 | 1,629 | 733 | 17.78 | 5.53 |
| 44 | 휴림로봇 | 11,640 | 20 | +0.17% | 4,084,517 | 47,567 | 11,640 | 11,650 | 13,905 | -78.65 | -13.42 |
| 45 | 에스에너지 | 2,350 | 290 | +14.08% | 4,062,521 | 9,715 | 2,350 | 2,355 | 876 | -4.24 | -38.10 |
| 46 | 케이씨에스 | 15,850 | 2,140 | +15.61% | 3,918,330 | 66,219 | 15,840 | 15,850 | 1,902 | 75.12 | 13.11 |
| 47 | 아스트 | 710 | 77 | +12.16% | 3,782,605 | 2,632 | 709 | 710 | 2,948 | -54.62 | -2.93 |
| 48 | 지아이에스 | 3,420 | 255 | +8.06% | 3,700,670 | 12,636 | 3,415 | 3,420 | 1,640 | -47.50 | -9.24 |
| 49 | 에코프로 | 146,500 | 16,700 | +12.87% | 3,668,905 | 536,212 | 146,400 | 146,500 | 198,912 | -132.82 | -8.39 |
| 50 | 코칩 | 22,200 | 500 | +2.30% | 3,424,419 | 79,492 | 22,200 | 22,250 | 1,947 | 42.45 | 5.25 |
| 51 | PS일렉트로닉스 | 12,650 | 750 | +6.30% | 2,985,733 | 37,305 | 12,640 | 12,650 | 5,909 | 21.44 | 15.91 |
| 52 | MDS테크 | 3,380 | 280 | -7.65% | 2,961,967 | 10,422 | 3,380 | 3,385 | 1,388 | 15.29 | 6.12 |
| 53 | 빛샘전자 | 15,760 | 1,660 | +11.77% | 2,951,724 | 46,993 | 15,750 | 15,760 | 1,269 | 13.36 | 9.57 |
| 54 | 파인텍 | 4,790 | 390 | -7.53% | 2,939,053 | 16,257 | 4,790 | 4,800 | 416 | -5.49 | -22.65 |
| 55 | HB테크놀러지 | 4,095 | 285 | +7.48% | 2,926,101 | 11,661 | 4,090 | 4,095 | 3,797 | 13.38 | 10.49 |
| 56 | 피노 | 12,500 | 780 | +6.66% | 2,818,244 | 35,585 | 12,490 | 12,500 | 10,291 | -92.59 | -7.58 |
| 57 | 소룩스 | 5,090 | 90 | -1.74% | 2,786,056 | 14,449 | 5,080 | 5,090 | 2,511 | -32.01 | -9.12 |
| 58 | 글로벌텍스프리 | 4,810 | 410 | -7.85% | 2,757,670 | 13,698 | 4,805 | 4,810 | 3,381 | 9.74 | 27.81 |
| 59 | 나무기술 | 5,040 | 365 | +7.81% | 2,729,505 | 13,884 | 5,040 | 5,050 | 1,744 | -129.23 | -8.02 |
| 60 | 케이피항공산업 | 26,300 | 1,000 | -3.66% | 2,721,612 | 73,417 | 26,250 | 26,300 | 1,944 | 125.24 | 9.42 |
| 61 | 켄코아에어로스페이스 | 28,500 | 2,950 | +11.55% | 2,721,348 | 74,270 | 28,450 | 28,500 | 3,913 | -24.09 | -9.01 |
| 62 | 샘씨엔에스 | 14,940 | 1,860 | +14.22% | 2,721,332 | 40,578 | 14,940 | 14,950 | 8,997 | 57.91 | 9.70 |
| 63 | 프로이천 | 4,195 | 200 | +5.01% | 2,700,804 | 11,076 | 4,195 | 4,200 | 1,183 | 30.18 | 9.39 |
| 64 | 티이엠씨 | 27,850 | 1,900 | +7.32% | 2,646,034 | 74,531 | 27,850 | 27,900 | 5,953 | 37.23 | 8.37 |
| 65 | 고영 | 39,400 | 1,900 | +5.07% | 2,605,273 | 102,823 | 39,400 | 39,450 | 27,050 | 183.26 | 4.48 |
| 66 | 넥스턴앤롤코리아 | 2,715 | 445 | +19.60% | 2,544,006 | 6,814 | 2,705 | 2,715 | 416 | -3.82 | -7.13 |
| 67 | 한탑 | 566 | 47 | +9.06% | 2,470,604 | 1,498 | 560 | 566 | 183 | 8.71 | 4.46 |
| 68 | 아모텍 | 22,800 | 3,280 | +16.80% | 2,344,972 | 50,092 | 22,800 | 22,850 | 3,332 | 42.07 | 5.19 |
| 69 | 파두 | 128,300 | 11,600 | +9.94% | 2,328,977 | 288,526 | 128,300 | 128,400 | 64,274 | -119.35 | -131.08 |
| 70 | 시지메드텍 | 1,705 | 166 | +10.79% | 2,317,709 | 3,842 | 1,705 | 1,709 | 1,761 | 27.06 | 7.18 |
| 71 | 에이비온 | 2,135 | 227 | +11.90% | 2,298,570 | 4,778 | 2,120 | 2,135 | 1,924 | -4.70 | -60.24 |
| 72 | 지아이이노베이션 | 13,930 | 2,410 | +20.92% | 2,284,526 | 31,354 | 13,920 | 13,930 | 8,948 | -23.98 | -48.28 |
| 73 | 성호전자 | 41,250 | 2,150 | +5.50% | 2,275,364 | 93,553 | 41,200 | 41,250 | 29,256 | 30.76 | 46.27 |
| 74 | 유니슨 | 1,017 | 48 | +4.95% | 2,259,047 | 2,295 | 1,017 | 1,018 | 2,535 | -9.50 | -24.28 |
| 75 | 씨아이에스 | 13,560 | 620 | +4.79% | 2,244,272 | 30,887 | 13,550 | 13,560 | 10,547 | 52.56 | 5.83 |
| 76 | 알엔티엑스 | 2,650 | 30 | +1.15% | 2,234,470 | 6,330 | 2,645 | 2,650 | 891 | -26.24 | -11.59 |
| 77 | 피플바이오 | 1,260 | 158 | -11.14% | 2,205,579 | 2,935 | 1,260 | 1,261 | 306 | -1.75 | -84.92 |
| 78 | 서진시스템 | 77,300 | 5,100 | +7.06% | 2,201,960 | 167,888 | 77,200 | 77,300 | 49,146 | -42.94 | -12.63 |
| 79 | 젠큐릭스 | 2,585 | 165 | +6.82% | 2,201,380 | 6,010 | 2,585 | 2,610 | 606 | -5.94 | -47.25 |
| 80 | 폴레드 | 7,170 | 640 | -8.19% | 2,195,909 | 16,412 | 7,170 | 7,180 | 1,806 | 16.26 | 26.65 |
| 81 | 에스아이리소스 | 212 | 1 | +0.47% | 2,170,458 | 465 | 212 | 213 | 152 | -7.85 | -21.65 |
