기준시간 2025-11-07T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 752 | 26 | +3.58% | 1,780,542,116 | 1,333,819 | 751 | 752 | 17,113 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 2,670 | 50 | +1.91% | 137,452,725 | 366,471 | 2,670 | 2,675 | 8,133 | N/A | N/A |
| 3 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,689 | 121 | -6.69% | 58,169,191 | 99,875 | 1,689 | 1,690 | 5,167 | N/A | N/A |
| 4 | KODEX 레버리지 | 41,060 | 1,580 | -3.71% | 43,631,990 | 1,796,337 | 41,055 | 41,060 | 33,320 | N/A | N/A |
| 5 | KODEX 코스닥150레버리지 | 11,225 | 670 | -5.63% | 40,177,754 | 454,818 | 11,220 | 11,225 | 15,468 | N/A | N/A |
| 6 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,010 | 85 | +2.91% | 37,433,761 | 112,196 | 3,010 | 3,015 | 2,504 | N/A | N/A |
| 7 | TIGER 200선물인버스2X | 797 | 27 | +3.51% | 31,986,916 | 25,354 | 796 | 797 | 690 | N/A | N/A |
| 8 | 삼성전자 | 97,900 | 1,300 | -1.31% | 22,877,249 | 2,243,162 | 97,900 | 98,000 | 5,795,326 | 21.87 | 9.03 |
| 9 | KODEX 200 | 55,945 | 1,030 | -1.81% | 17,096,493 | 955,639 | 55,940 | 55,945 | 103,750 | N/A | N/A |
| 10 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,569 | 110 | -6.55% | 15,014,301 | 23,969 | 1,569 | 1,570 | 1,371 | N/A | N/A |
| 11 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 88 | 1 | +1.15% | 14,506,765 | 1,274 | 87 | 88 | 1,317 | N/A | N/A |
| 12 | 대한전선 | 24,750 | 250 | +1.02% | 14,226,938 | 360,351 | 24,700 | 24,750 | 46,146 | 158.65 | 5.85 |
| 13 | TIGER 화장품 | 3,530 | 35 | +1.00% | 11,399,533 | 40,689 | 3,530 | 3,535 | 3,677 | N/A | N/A |
| 14 | 코오롱모빌리티그룹 | 10,100 | 800 | +8.60% | 10,688,008 | 114,694 | 10,100 | 10,110 | 6,340 | -153.03 | -5.62 |
| 15 | TIGER 반도체TOP10 | 18,050 | 530 | -2.85% | 10,287,565 | 186,323 | 18,045 | 18,050 | 16,462 | N/A | N/A |
| 16 | 대원전선 | 3,985 | 95 | +2.44% | 9,852,252 | 39,388 | 3,980 | 3,985 | 2,988 | 22.26 | 6.35 |
| 17 | 카카오 | 62,800 | 2,100 | +3.46% | 9,650,939 | 607,325 | 62,800 | 62,900 | 277,776 | 130.56 | 0.56 |
| 18 | KODEX 코스닥150 | 15,185 | 435 | -2.78% | 9,574,637 | 145,683 | 15,180 | 15,185 | 12,027 | N/A | N/A |
| 19 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 4,290 | 160 | +3.87% | 9,395,944 | 39,710 | 4,285 | 4,290 | 343 | N/A | N/A |
| 20 | 두산에너빌리티 | 77,900 | 1,400 | -1.77% | 8,514,588 | 662,849 | 77,800 | 77,900 | 498,997 | -466.47 | 1.52 |
| 21 | YG PLUS | 6,540 | 140 | -2.10% | 8,123,397 | 56,404 | 6,540 | 6,550 | 4,164 | 38.70 | 0.73 |
| 22 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 13,200 | 250 | -1.86% | 8,047,216 | 106,130 | 13,200 | 13,205 | 13,411 | N/A | N/A |
| 23 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 3,750 | 190 | +5.34% | 7,979,296 | 29,830 | 3,750 | 3,755 | 1,500 | N/A | N/A |
| 24 | 삼성중공업 | 26,300 | 150 | +0.57% | 7,392,826 | 193,164 | 26,300 | 26,350 | 231,440 | 81.68 | 1.77 |
| 25 | ACE KRX금현물 | 27,365 | 385 | +1.43% | 7,158,098 | 196,771 | 27,360 | 27,365 | 28,268 | N/A | N/A |
| 26 | KODEX AI전력핵심설비 | 24,665 | 1,100 | -4.27% | 6,796,131 | 168,399 | 24,665 | 24,670 | 9,003 | N/A | N/A |
| 27 | 미래에셋증권 | 23,100 | 550 | -2.33% | 6,349,690 | 147,342 | 23,050 | 23,100 | 131,743 | 13.92 | 7.94 |
| 28 | TIGER 2차전지소재Fn | 5,480 | 260 | -4.53% | 6,213,520 | 34,497 | 5,480 | 5,485 | 7,034 | N/A | N/A |
| 29 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 13,040 | 575 | -4.22% | 6,110,728 | 80,093 | 13,040 | 13,045 | 2,575 | N/A | N/A |
| 30 | 한국전력 | 44,100 | 2,000 | -4.34% | 6,055,107 | 270,574 | 44,100 | 44,150 | 283,106 | 4.47 | 9.22 |
| 31 | HANARO Fn K-반도체 | 18,690 | 590 | -3.06% | 5,955,610 | 112,075 | 18,690 | 18,695 | 6,953 | N/A | N/A |
| 32 | 에이프로젠 | 620 | 54 | -8.01% | 5,784,550 | 3,665 | 619 | 620 | 2,026 | -3.35 | -37.91 |
| 33 | TIGER 미국S&P500 | 24,355 | 40 | -0.16% | 5,638,887 | 136,808 | 24,350 | 24,355 | 110,535 | N/A | N/A |
| 34 | KODEX 2차전지산업 | 15,540 | 540 | -3.36% | 5,566,328 | 87,372 | 15,540 | 15,545 | 15,695 | N/A | N/A |
| 35 | 동양 | 849 | 6 | -0.70% | 5,433,551 | 4,629 | 849 | 850 | 2,026 | -2.43 | -9.94 |
| 36 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 22,395 | 550 | -2.40% | 5,002,720 | 111,405 | 22,390 | 22,395 | 12,564 | N/A | N/A |
| 37 | HJ중공업 | 22,450 | 1,100 | -4.67% | 4,850,142 | 107,599 | 22,450 | 22,500 | 20,271 | 59.55 | 1.56 |
| 38 | TIGER 200 | 55,950 | 1,030 | -1.81% | 4,801,441 | 268,699 | 55,950 | 55,955 | 40,732 | N/A | N/A |
| 39 | SK하이닉스 | 580,000 | 13,000 | -2.19% | 4,789,397 | 2,784,161 | 580,000 | 581,000 | 4,222,414 | 14.63 | 31.06 |
| 40 | 디아이씨 | 6,490 | 0 | 0.00% | 4,617,073 | 30,115 | 6,480 | 6,490 | 2,524 | 23.51 | 10.04 |
| 41 | KODEX 반도체레버리지 | 26,670 | 1,330 | -4.75% | 4,457,967 | 119,811 | 26,670 | 26,680 | 3,120 | N/A | N/A |
| 42 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 4,270 | 150 | +3.64% | 4,412,828 | 18,574 | 4,270 | 4,275 | 214 | N/A | N/A |
| 43 | 한화오션 | 126,800 | 3,800 | +3.09% | 4,367,367 | 546,443 | 126,800 | 126,900 | 388,532 | 44.73 | 11.52 |
| 44 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,785 | 290 | -2.88% | 4,311,304 | 42,515 | 9,780 | 9,785 | 5,352 | N/A | N/A |
| 45 | 한온시스템 | 4,275 | 90 | +2.15% | 4,180,629 | 18,119 | 4,275 | 4,280 | 29,017 | -6.90 | -13.90 |
| 46 | KODEX 미국S&P500 | 22,310 | 25 | -0.11% | 4,127,791 | 91,727 | 22,310 | 22,315 | 62,758 | N/A | N/A |
| 47 | SOL 조선TOP3플러스 | 35,010 | 30 | +0.09% | 4,114,361 | 141,391 | 35,005 | 35,010 | 18,608 | N/A | N/A |
| 48 | 후성 | 9,020 | 210 | +2.38% | 4,085,241 | 36,551 | 9,010 | 9,020 | 9,674 | -10.02 | -21.71 |
| 49 | 삼성전자우 | 75,300 | 1,500 | -1.95% | 4,047,610 | 304,020 | 75,200 | 75,300 | 614,429 | 16.82 | N/A |
| 50 | KODEX K방산TOP10 | 9,540 | 630 | -6.19% | 3,984,756 | 38,091 | 9,540 | 9,545 | 1,774 | N/A | N/A |
| 51 | KODEX 증권 | 14,885 | 520 | -3.38% | 3,958,204 | 59,197 | 14,880 | 14,885 | 4,585 | N/A | N/A |
| 52 | 일동제약 | 28,100 | 2,500 | -8.17% | 3,751,677 | 110,148 | 28,050 | 28,100 | 8,890 | -319.32 | -2.77 |
| 53 | KODEX AI반도체 | 16,300 | 525 | -3.12% | 3,565,109 | 58,003 | 16,295 | 16,300 | 6,064 | N/A | N/A |
| 54 | 서울식품 | 150 | 1 | -0.66% | 3,481,100 | 522 | 149 | 150 | 582 | -18.75 | -12.02 |
| 55 | TIGER KRX금현물 | 13,050 | 180 | +1.40% | 3,429,389 | 44,945 | 13,050 | 13,055 | 7,850 | N/A | N/A |
| 56 | KODEX 반도체 | 57,350 | 1,560 | -2.65% | 3,403,919 | 195,885 | 57,350 | 57,355 | 13,907 | N/A | N/A |
| 57 | 삼성공조 | 15,840 | 1,100 | +7.46% | 3,345,320 | 54,724 | 15,840 | 15,850 | 1,287 | 11.22 | 5.29 |
| 58 | LG디스플레이 | 13,410 | 630 | -4.49% | 3,334,661 | 44,813 | 13,410 | 13,420 | 67,050 | -10.01 | -37.21 |
| 59 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 18,405 | 805 | -4.19% | 3,282,932 | 60,233 | 18,405 | 18,430 | 13,657 | N/A | N/A |
| 60 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,360 | 0 | 0.00% | 3,265,940 | 14,212 | 4,355 | 4,360 | 9,071 | N/A | N/A |
| 61 | PLUS K방산 | 52,235 | 2,070 | -3.81% | 2,995,724 | 154,793 | 52,230 | 52,235 | 11,231 | N/A | N/A |
| 62 | KODEX 은행 | 12,340 | 150 | -1.20% | 2,975,964 | 37,015 | 12,335 | 12,340 | 3,264 | N/A | N/A |
| 63 | KODEX 바이오 | 11,130 | 185 | -1.63% | 2,945,624 | 32,760 | 11,130 | 11,135 | 1,914 | N/A | N/A |
| 64 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 13,285 | 105 | +0.80% | 2,932,322 | 38,892 | 13,285 | 13,290 | 18,344 | N/A | N/A |
| 65 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 14,795 | 885 | -5.64% | 2,888,181 | 43,253 | 14,790 | 14,795 | 1,095 | N/A | N/A |
| 66 | TIGER 인터넷TOP10 | 4,695 | 160 | -3.30% | 2,887,109 | 13,669 | 4,695 | 4,710 | 918 | N/A | N/A |
| 67 | TIGER 조선TOP10 | 27,420 | 90 | +0.33% | 2,825,474 | 76,177 | 27,415 | 27,420 | 7,705 | N/A | N/A |
| 68 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 3,365 | 150 | +4.67% | 2,799,141 | 9,370 | 3,360 | 3,365 | 1,682 | N/A | N/A |
| 69 | 대한해운 | 1,785 | 28 | -1.54% | 2,785,110 | 4,924 | 1,784 | 1,785 | 5,761 | 3.78 | 8.93 |
| 70 | 신성이엔지 | 1,776 | 67 | -3.64% | 2,767,198 | 4,937 | 1,775 | 1,776 | 3,656 | -19.96 | -5.85 |
| 71 | 우리금융지주 | 25,700 | 900 | -3.38% | 2,750,063 | 71,313 | 25,700 | 25,750 | 188,658 | 6.62 | 9.39 |
| 72 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,875 | 40 | +0.51% | 2,649,921 | 20,888 | 7,875 | 7,880 | 22,625 | N/A | N/A |
| 73 | 금호타이어 | 5,010 | 35 | +0.70% | 2,638,654 | 13,166 | 5,010 | 5,020 | 14,392 | 5.54 | 21.77 |
| 74 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 20,610 | 285 | -1.36% | 2,558,600 | 53,142 | 20,605 | 20,610 | 7,110 | N/A | N/A |
| 75 | TIGER 미국AI전력SMR | 9,085 | 595 | -6.15% | 2,540,922 | 22,913 | 9,080 | 9,085 | 531 | N/A | N/A |
| 76 | TIMEFOLIO K바이오액티브 | 16,470 | 355 | -2.11% | 2,508,467 | 41,550 | 16,470 | 16,485 | 2,709 | N/A | N/A |
| 77 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 3,770 | 200 | +5.60% | 2,490,146 | 9,273 | 3,770 | 3,775 | 566 | N/A | N/A |
| 78 | TIGER 바이오TOP10 | 8,560 | 65 | -0.75% | 2,488,439 | 21,271 | 8,555 | 8,560 | 2,555 | N/A | N/A |
| 79 | 파미셀 | 17,300 | 900 | -4.95% | 2,487,925 | 43,253 | 17,300 | 17,310 | 10,383 | 50.14 | 7.59 |
| 80 | 한화생명 | 3,050 | 80 | -2.56% | 2,480,879 | 7,634 | 3,045 | 3,050 | 26,490 | 4.97 | 6.98 |
| 81 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,575 | 215 | -3.71% | 2,453,861 | 13,764 | 5,570 | 5,575 | 1,960 | N/A | N/A |
| 82 | 오리엔트바이오 | 584 | 14 | -2.34% | 2,447,456 | 1,434 | 584 | 585 | 693 | -8.23 | -16.82 |
| 83 | 흥아해운 | 1,674 | 5 | +0.30% | 2,362,122 | 3,926 | 1,674 | 1,675 | 4,025 | 10.80 | 20.08 |
| 84 | TIGER 코리아원자력 | 10,080 | 300 | -2.89% | 2,332,791 | 23,669 | 10,080 | 10,090 | 2,339 | N/A | N/A |
| 85 | TIGER 200 중공업 | 14,170 | 355 | -2.44% | 2,294,410 | 32,197 | 14,155 | 14,170 | 3,985 | N/A | N/A |
| 86 | TIGER TOP10 | 19,035 | 340 | -1.75% | 2,260,548 | 42,967 | 19,030 | 19,035 | 13,524 | N/A | N/A |
| 87 | TIGER 인버스 | 2,980 | 50 | +1.71% | 2,222,691 | 6,618 | 2,980 | 2,985 | 432 | N/A | N/A |
| 88 | RISE 200 | 56,375 | 1,035 | -1.80% | 2,169,068 | 122,521 | 56,370 | 56,375 | 19,731 | N/A | N/A |
| 89 | TIGER 미디어컨텐츠 | 5,740 | 250 | -4.17% | 2,122,922 | 12,243 | 5,740 | 5,750 | 1,260 | N/A | N/A |
| 90 | KODEX K방산TOP10레버리지 | 7,810 | 1,045 | -11.80% | 2,099,094 | 16,485 | 7,810 | 7,815 | 390 | N/A | N/A |
| 91 | SK증권 | 649 | 22 | -3.28% | 2,061,617 | 1,347 | 649 | 650 | 3,067 | -22.38 | -13.91 |
| 92 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 18,910 | 450 | -2.32% | 2,053,247 | 39,126 | 18,910 | 18,960 | 3,224 | N/A | N/A |
| 93 | RISE 200위클리커버드콜 | 10,575 | 160 | -1.49% | 2,053,183 | 21,635 | 10,570 | 10,575 | 5,531 | N/A | N/A |
| 94 | KODEX 미국나스닥100 | 24,430 | 180 | -0.73% | 2,051,168 | 49,892 | 24,425 | 24,430 | 40,102 | N/A | N/A |
| 95 | LG씨엔에스 | 55,400 | 1,800 | -3.15% | 2,039,605 | 112,481 | 55,300 | 55,400 | 53,675 | 12.50 | 18.32 |
| 96 | 한화투자증권 | 5,020 | 200 | -3.83% | 2,027,055 | 10,166 | 5,010 | 5,020 | 10,770 | 22.92 | 2.37 |
| 97 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,775 | 0 | 0.00% | 2,023,041 | 9,636 | 4,775 | 4,780 | 5,195 | N/A | N/A |
| 98 | 한화솔루션 | 26,250 | 1,350 | -4.89% | 2,016,643 | 53,121 | 26,250 | 26,300 | 45,122 | -5.55 | -15.99 |
| 99 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,850 | 280 | -0.90% | 2,009,813 | 61,677 | 30,850 | 30,855 | 40,228 | N/A | N/A |
| 100 | 팬오션 | 3,800 | 25 | +0.66% | 2,002,191 | 7,561 | 3,800 | 3,805 | 20,314 | 6.93 | 5.17 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이비프로바이오 | 315 | 0 | 0.00% | 130,485,689 | 44,164 | 314 | 315 | 897 | -1.47 | -13.57 |
| 2 | 경남제약 | 874 | 30 | +3.55% | 40,738,535 | 37,866 | 874 | 875 | 683 | -10.93 | 10.36 |
| 3 | YTN | 3,780 | 205 | +5.73% | 38,104,996 | 157,842 | 3,780 | 3,785 | 1,802 | -8.61 | -7.99 |
| 4 | 오가닉티코스메틱 | 370 | 16 | +4.52% | 34,144,067 | 13,605 | 369 | 370 | 355 | -0.35 | -18.03 |
| 5 | 플루토스 | 288 | 19 | +7.06% | 28,770,340 | 9,239 | 287 | 288 | 193 | -6.00 | -0.62 |
| 6 | 싸이닉솔루션 | 10,460 | 2,410 | +29.94% | 22,458,569 | 219,642 | 10,460 | 0 | 2,469 | 37.76 | 33.21 |
| 7 | 노타 | 55,400 | 5,650 | +11.36% | 22,366,000 | 1,261,714 | 55,400 | 55,500 | 11,724 | N/A | 41.90 |
| 8 | 소프트센 | 277 | 17 | +6.54% | 21,879,896 | 6,329 | 277 | 278 | 292 | -5.33 | -6.55 |
| 9 | 케이쓰리아이 | 6,350 | 670 | +11.80% | 19,685,018 | 125,917 | 6,350 | 6,360 | 475 | -9.74 | -14.05 |
| 10 | 고영 | 18,530 | 1,570 | -7.81% | 19,144,742 | 365,060 | 18,530 | 18,540 | 12,722 | 260.99 | 6.68 |
| 11 | iMBC | 3,205 | 40 | -1.23% | 17,878,525 | 62,024 | 3,205 | 3,210 | 737 | -15.48 | 3.27 |
| 12 | 휴림로봇 | 6,310 | 620 | -8.95% | 17,764,180 | 114,922 | 6,310 | 6,320 | 7,538 | 394.38 | -5.59 |
| 13 | 대한광통신 | 2,660 | 255 | -8.75% | 15,227,952 | 43,050 | 2,660 | 2,665 | 3,511 | -5.28 | -95.92 |
| 14 | 더블유에스아이 | 2,230 | 0 | 0.00% | 13,331,922 | 31,749 | 2,225 | 2,230 | 838 | -54.39 | 3.23 |
| 15 | 현우산업 | 3,340 | 75 | +2.30% | 12,745,072 | 46,436 | 3,335 | 3,340 | 624 | 15.39 | 8.06 |
| 16 | 재영솔루텍 | 1,301 | 82 | -5.93% | 11,615,988 | 15,498 | 1,301 | 1,310 | 1,423 | -26.02 | 6.16 |
| 17 | 케이이엠텍 | 1,355 | 83 | -5.77% | 9,983,293 | 14,458 | 1,355 | 1,362 | 377 | -2.99 | -18.82 |
| 18 | 대진첨단소재 | 4,360 | 1,140 | -20.73% | 9,852,645 | 46,765 | 4,360 | 4,365 | 646 | -58.92 | -1.48 |
| 19 | 피아이이 | 9,130 | 80 | -0.87% | 9,348,971 | 88,439 | 9,120 | 9,130 | 3,276 | 28.01 | 22.56 |
| 20 | 인성정보 | 1,724 | 21 | -1.20% | 8,963,223 | 16,747 | 1,724 | 1,727 | 871 | -9.74 | -10.49 |
| 21 | 컴퍼니케이 | 5,950 | 450 | +8.18% | 8,806,109 | 55,788 | 5,940 | 5,950 | 929 | 25.98 | 2.85 |
| 22 | 율호 | 1,300 | 62 | +5.01% | 8,619,694 | 11,244 | 1,297 | 1,300 | 963 | -5.51 | -23.33 |
| 23 | 헝셩그룹 | 203 | 1 | -0.49% | 6,993,087 | 1,436 | 202 | 203 | 382 | 40.60 | 0.69 |
| 24 | 썸에이지 | 340 | 18 | +5.59% | 6,884,749 | 2,312 | 340 | 341 | 473 | -5.96 | -28.33 |
| 25 | 유투바이오 | 4,890 | 1,160 | -19.17% | 6,367,706 | 33,303 | 4,890 | 4,895 | 552 | -20.55 | -7.85 |
| 26 | 한성크린텍 | 1,251 | 214 | -14.61% | 6,303,391 | 8,547 | 1,251 | 1,252 | 650 | -1.02 | -81.97 |
| 27 | 우리기술 | 4,225 | 105 | -2.42% | 6,278,813 | 26,576 | 4,225 | 4,230 | 7,025 | 44.01 | -3.33 |
| 28 | 이노테크 | 58,800 | 44,100 | +300.00% | 6,177,769 | 344,167 | 58,800 | 0 | 5,220 | 63.71 | 19.66 |
| 29 | 잉글우드랩 | 15,730 | 2,610 | +19.89% | 5,845,501 | 92,746 | 15,720 | 15,730 | 3,125 | 21.58 | 15.17 |
| 30 | 온코크로스 | 10,740 | 580 | +5.71% | 5,640,845 | 64,560 | 10,730 | 10,740 | 1,291 | -15.72 | -35.10 |
| 31 | 판타지오 | 503 | 29 | +6.12% | 5,530,978 | 2,970 | 501 | 503 | 231 | -2.52 | -17.21 |
| 32 | 빌리언스 | 346 | 7 | +2.06% | 4,599,214 | 1,644 | 346 | 347 | 279 | -5.49 | -10.32 |
| 33 | 모델솔루션 | 19,520 | 3,210 | +19.68% | 4,584,481 | 86,778 | 19,510 | 19,520 | 1,249 | 23.89 | 8.24 |
| 34 | 케이바이오 | 257 | 4 | -1.53% | 4,425,869 | 1,184 | 256 | 257 | 297 | -2.47 | -11.36 |
| 35 | 엑시온그룹 | 1,271 | 68 | +5.65% | 4,089,429 | 5,384 | 1,271 | 1,273 | 519 | -2.68 | -38.79 |
| 36 | 코데즈컴바인 | 2,875 | 65 | -2.21% | 4,074,189 | 11,856 | 2,875 | 2,885 | 1,088 | 46.37 | 3.22 |
| 37 | HB테크놀러지 | 2,035 | 150 | -6.86% | 3,810,260 | 7,911 | 2,035 | 2,040 | 1,887 | -4.02 | -18.17 |
| 38 | 파인테크닉스 | 1,705 | 245 | +16.78% | 3,719,900 | 6,245 | 1,705 | 1,706 | 290 | -2.66 | -5.94 |
| 39 | 에코프로 | 87,200 | 6,000 | -6.44% | 3,708,450 | 334,580 | 87,200 | 87,300 | 118,397 | -74.28 | -12.57 |
| 40 | 현대무벡스 | 9,160 | 50 | +0.55% | 3,580,878 | 32,858 | 9,150 | 9,160 | 10,202 | 41.64 | 16.17 |
| 41 | 하나마이크론 | 27,600 | 300 | -1.08% | 3,206,374 | 89,420 | 27,550 | 27,600 | 18,291 | 336.59 | -6.99 |
| 42 | 보성파워텍 | 5,100 | 30 | +0.59% | 3,114,575 | 15,933 | 5,100 | 5,110 | 2,506 | 15.84 | 6.80 |
| 43 | TS트릴리온 | 205 | 4 | +1.99% | 2,917,406 | 602 | 204 | 205 | 237 | -4.18 | -19.64 |
| 44 | 중앙첨단소재 | 3,170 | 260 | -7.58% | 2,878,426 | 9,304 | 3,170 | 3,175 | 3,522 | -30.19 | -95.94 |
| 45 | 유라클 | 18,970 | 980 | +5.45% | 2,792,159 | 55,446 | 18,960 | 18,970 | 827 | -83.57 | 9.84 |
| 46 | KD | 657 | 12 | +1.86% | 2,764,489 | 1,863 | 656 | 657 | 176 | -1.45 | 12.56 |
| 47 | 온코닉테라퓨틱스 | 13,780 | 310 | -2.20% | 2,677,916 | 38,443 | 13,780 | 13,790 | 6,125 | 121.95 | -44.55 |
| 48 | 조이웍스앤코 | 2,560 | 180 | +7.56% | 2,660,661 | 7,354 | 2,550 | 2,560 | 627 | -11.64 | 4.66 |
| 49 | 우리로 | 1,324 | 92 | -6.50% | 2,582,081 | 3,494 | 1,324 | 1,325 | 580 | -11.03 | -12.04 |
| 50 | 신라섬유 | 2,320 | 140 | -5.69% | 2,569,375 | 6,631 | 2,320 | 2,325 | 563 | -232.00 | -2.07 |
| 51 | 시지메드텍 | 949 | 0 | 0.00% | 2,530,935 | 2,498 | 948 | 949 | 980 | 37.96 | 0.08 |
| 52 | 좋은사람들 | 1,449 | 81 | -5.29% | 2,494,904 | 3,662 | 1,449 | 1,450 | 1,405 | -30.19 | 0.60 |
| 53 | 한국비엔씨 | 5,060 | 330 | -6.12% | 2,487,190 | 12,828 | 5,060 | 5,070 | 3,461 | 21.81 | 6.06 |
| 54 | 쏠리드 | 7,620 | 210 | -2.68% | 2,482,996 | 19,238 | 7,620 | 7,630 | 4,630 | 17.72 | 15.52 |
| 55 | 로킷헬스케어 | 35,300 | 1,550 | +4.59% | 2,469,181 | 91,883 | 35,250 | 35,300 | 5,457 | -57.96 | 9.83 |
| 56 | HLB바이오스텝 | 1,472 | 127 | -7.94% | 2,438,673 | 3,664 | 1,472 | 1,474 | 1,281 | -13.89 | -8.02 |
| 57 | 신테카바이오 | 5,120 | 690 | +15.58% | 2,433,151 | 12,421 | 5,110 | 5,120 | 781 | -5.20 | -25.68 |
| 58 | 유일에너테크 | 2,635 | 205 | -7.22% | 2,359,101 | 6,228 | 2,630 | 2,635 | 901 | -3.01 | -51.63 |
| 59 | 태성 | 34,100 | 2,400 | +7.57% | 2,322,158 | 81,461 | 34,100 | 34,150 | 10,401 | 3,788.89 | 16.61 |
| 60 | MDS테크 | 1,453 | 80 | -5.22% | 2,309,084 | 3,402 | 1,453 | 1,454 | 1,349 | -181.62 | 5.63 |
| 61 | 아이에이 | 168 | 5 | -2.89% | 2,293,940 | 386 | 167 | 168 | 631 | -2.55 | -25.89 |
| 62 | 원익홀딩스 | 30,050 | 550 | -1.80% | 2,275,351 | 67,042 | 30,000 | 30,050 | 23,210 | -55.14 | -7.41 |
| 63 | 휴림에이텍 | 826 | 80 | -8.83% | 2,255,459 | 1,929 | 826 | 831 | 547 | 9.08 | 10.07 |
| 64 | 빅텍 | 3,645 | 35 | +0.97% | 2,217,678 | 8,283 | 3,640 | 3,645 | 1,044 | 25.14 | 6.71 |
| 65 | 카티스 | 2,490 | 270 | -9.78% | 2,201,307 | 5,703 | 2,490 | 2,500 | 476 | 20.58 | -19.15 |
| 66 | LK삼양 | 1,564 | 58 | +3.85% | 2,129,245 | 3,412 | 1,563 | 1,564 | 794 | -13.84 | -5.01 |
| 67 | 클로봇 | 37,150 | 750 | -1.98% | 2,017,300 | 75,596 | 37,150 | 37,200 | 9,285 | -118.69 | -15.71 |
| 68 | KS인더스트리 | 972 | 45 | -4.42% | 1,993,375 | 1,970 | 972 | 974 | 325 | -9.44 | -19.57 |
| 69 | 엠젠솔루션 | 999 | 93 | +10.26% | 1,980,860 | 1,963 | 999 | 1,000 | 475 | -45.41 | 7.59 |
| 70 | 코퍼스코리아 | 1,521 | 37 | -2.37% | 1,956,833 | 3,022 | 1,521 | 1,522 | 628 | -2.65 | -56.51 |
| 71 | 티로보틱스 | 18,740 | 390 | -2.04% | 1,898,453 | 35,705 | 18,740 | 18,750 | 3,790 | -22.74 | -1.78 |
| 72 | 강원에너지 | 17,160 | 970 | -5.35% | 1,851,227 | 33,113 | 17,160 | 17,170 | 4,483 | 151.86 | 2.60 |
| 73 | 한라캐스트 | 10,030 | 220 | -2.15% | 1,848,733 | 18,528 | 10,020 | 10,030 | 3,661 | 25.98 | 46.18 |
| 74 | 모비스 | 2,930 | 135 | +4.83% | 1,846,436 | 5,282 | 2,925 | 2,930 | 943 | -17.54 | 32.31 |
| 75 | 쓰리빌리언 | 9,530 | 180 | -1.85% | 1,832,404 | 18,077 | 9,530 | 9,560 | 3,023 | -41.43 | -32.81 |
| 76 | 그린생명과학 | 2,880 | 70 | -2.37% | 1,825,240 | 5,249 | 2,880 | 2,885 | 576 | -29.39 | 4.36 |
| 77 | 블루엠텍 | 5,200 | 120 | +2.36% | 1,788,340 | 9,439 | 5,200 | 5,210 | 1,759 | -18.31 | -10.38 |
| 78 | 큐에스아이 | 7,940 | 1,000 | -11.19% | 1,780,713 | 14,751 | 7,940 | 7,950 | 736 | 43.15 | 3.91 |
| 79 | 지투지바이오 | 65,100 | 5,800 | +9.78% | 1,706,223 | 111,951 | 65,000 | 65,100 | 3,528 | -4.60 | 105.50 |
| 80 | 아난티 | 7,000 | 130 | -1.82% | 1,700,409 | 11,974 | 7,000 | 7,010 | 6,629 | -17.72 | -4.56 |
| 81 | 다날 | 7,340 | 270 | -3.55% | 1,684,428 | 12,422 | 7,340 | 7,350 | 5,061 | -62.74 | 2.46 |
| 82 | 뉴로핏 | 23,450 | 450 | -1.88% | 1,682,735 | 38,923 | 23,400 | 23,450 | 2,729 | -13.83 | 34.38 |
| 83 | 네오이뮨텍 | 556 | 42 | -7.02% | 1,639,179 | 925 | 556 | 558 | 914 | -1.90 | -70.17 |
| 84 | 덕산하이메탈 | 6,670 | 510 | -7.10% | 1,609,917 | 10,843 | 6,670 | 6,680 | 3,031 | 41.69 | 6.76 |
| 85 | 셀바스헬스케어 | 3,980 | 140 | +3.65% | 1,594,008 | 6,523 | 3,980 | 3,985 | 1,024 | 50.38 | 5.09 |
