기준시간 2026-06-09T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 85 | 18 | -17.48% | 10,269,789,641 | 938,571 | 85 | 86 | 10,353 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 978 | 102 | -9.44% | 989,774,815 | 1,014,265 | 978 | 979 | 10,545 | N/A | N/A |
| 3 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 25,765 | 6,160 | +31.42% | 106,489,716 | 2,495,324 | 25,760 | 25,765 | 24,837 | N/A | N/A |
| 4 | TIGER 200선물인버스2X | 90 | 19 | -17.43% | 99,356,368 | 9,748 | 90 | 91 | 347 | N/A | N/A |
| 5 | KODEX 코스닥150레버리지 | 11,315 | 1,145 | +11.26% | 86,988,319 | 981,110 | 11,310 | 11,315 | 31,286 | N/A | N/A |
| 6 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 12,975 | 8,005 | -38.16% | 74,987,115 | 1,181,840 | 12,975 | 12,985 | 500 | N/A | N/A |
| 7 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 22,065 | 5,590 | +33.93% | 72,909,950 | 1,454,157 | 22,040 | 22,065 | 17,751 | N/A | N/A |
| 8 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 24,115 | 3,845 | +18.97% | 71,716,863 | 1,605,829 | 24,115 | 24,120 | 22,144 | N/A | N/A |
| 9 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,285 | 155 | -6.35% | 69,941,181 | 159,961 | 2,280 | 2,285 | 2,027 | N/A | N/A |
| 10 | SK네트웍스 | 14,290 | 120 | +0.85% | 54,012,330 | 773,783 | 14,290 | 14,300 | 28,665 | 32.78 | 2.44 |
| 11 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,565 | 85 | +5.74% | 50,782,536 | 76,893 | 1,564 | 1,565 | 6,845 | N/A | N/A |
| 12 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 22,185 | 3,480 | +18.60% | 50,246,979 | 1,039,164 | 22,185 | 22,190 | 12,684 | N/A | N/A |
| 13 | KODEX 코스닥150 | 16,760 | 970 | +6.14% | 38,065,879 | 636,585 | 16,760 | 16,770 | 48,746 | N/A | N/A |
| 14 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 23,725 | 2,770 | +13.22% | 36,813,023 | 831,270 | 23,720 | 23,725 | 57,925 | N/A | N/A |
| 15 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,861 | 294 | -13.64% | 33,098,831 | 61,293 | 1,861 | 1,862 | 1,117 | N/A | N/A |
| 16 | KODEX 미국S&P500 | 25,410 | 285 | -1.11% | 32,945,900 | 838,823 | 25,405 | 25,410 | 96,126 | N/A | N/A |
| 17 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 17 | 1 | +6.25% | 30,757,401 | 506 | 16 | 17 | 578 | N/A | N/A |
| 18 | 삼성전자 | 322,000 | 26,500 | +8.97% | 28,989,253 | 9,063,916 | 322,000 | 322,500 | 18,825,017 | 26.03 | 10.85 |
| 19 | TIGER 미국S&P500 | 27,870 | 300 | -1.06% | 28,409,019 | 793,828 | 27,870 | 27,875 | 187,607 | N/A | N/A |
| 20 | TIGER 반도체TOP10 | 49,410 | 5,320 | +12.07% | 18,435,338 | 883,250 | 49,405 | 49,410 | 129,924 | N/A | N/A |
| 21 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 12 | 0 | 0.00% | 17,832,633 | 214 | 12 | 13 | 42 | N/A | N/A |
| 22 | KODEX 레버리지 | 185,885 | 27,720 | +17.53% | 16,450,893 | 2,864,096 | 185,870 | 185,885 | 91,920 | N/A | N/A |
| 23 | KODEX 200 | 130,130 | 10,570 | +8.84% | 15,791,931 | 1,987,985 | 130,125 | 130,130 | 284,724 | N/A | N/A |
| 24 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,560 | 840 | +6.12% | 14,657,327 | 208,311 | 14,560 | 14,565 | 35,352 | N/A | N/A |
| 25 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 14,655 | 4,035 | -21.59% | 13,052,216 | 213,419 | 14,655 | 14,690 | 677 | N/A | N/A |
| 26 | 후성 | 13,520 | 2,270 | +20.18% | 10,141,721 | 133,955 | 13,520 | 13,530 | 14,501 | -314.42 | 1.61 |
| 27 | 한화생명 | 5,010 | 450 | +9.87% | 10,113,078 | 50,645 | 5,010 | 5,020 | 43,513 | 6.79 | 6.51 |
| 28 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 12,625 | 305 | -2.36% | 9,937,046 | 125,147 | 12,620 | 12,625 | 7,089 | N/A | N/A |
| 29 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 25,520 | 1,925 | +8.16% | 9,820,504 | 242,128 | 25,515 | 25,520 | 63,545 | N/A | N/A |
| 30 | LG디스플레이 | 13,970 | 50 | -0.36% | 9,539,370 | 129,379 | 13,960 | 13,970 | 69,850 | -85.71 | 3.44 |
| 31 | TIGER 미국우주테크 | 14,015 | 465 | +3.43% | 9,496,914 | 131,441 | 14,010 | 14,015 | 24,148 | N/A | N/A |
| 32 | TIGER 인버스 | 1,100 | 122 | -9.98% | 9,300,675 | 10,696 | 1,100 | 1,105 | 557 | N/A | N/A |
| 33 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,658 | 38 | +2.35% | 8,979,673 | 14,504 | 1,656 | 1,658 | 1,749 | N/A | N/A |
| 34 | 광전자 | 9,190 | 1,430 | +18.43% | 8,961,042 | 86,273 | 9,190 | 9,200 | 5,325 | 88.37 | 1.77 |
| 35 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 8,500 | 80 | +0.95% | 8,487,318 | 71,771 | 8,500 | 8,505 | 1,105 | N/A | N/A |
| 36 | 한온시스템 | 4,410 | 120 | +2.80% | 8,441,729 | 37,074 | 4,410 | 4,415 | 45,258 | -33.92 | -6.00 |
| 37 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 51,455 | 6,455 | +14.34% | 7,806,205 | 382,827 | 51,450 | 51,455 | 42,193 | N/A | N/A |
| 38 | RISE 현대차고정피지컬AI | 12,210 | 95 | +0.78% | 7,712,068 | 92,664 | 12,210 | 12,215 | 7,186 | N/A | N/A |
| 39 | 대우건설 | 21,050 | 650 | +3.19% | 7,681,343 | 154,947 | 21,050 | 21,100 | 86,496 | -11.30 | -23.89 |
| 40 | 티웨이홀딩스 | 280 | 3 | -1.06% | 7,618,966 | 2,289 | 280 | 281 | 317 | -0.41 | -45.84 |
| 41 | KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN | 1,871 | 284 | -13.18% | 7,408,108 | 14,146 | 1,871 | 1,887 | 56 | N/A | N/A |
| 42 | 미래에셋생명 | 24,150 | 3,150 | +15.00% | 7,385,865 | 175,105 | 24,100 | 24,150 | 32,646 | 36.59 | 5.22 |
| 43 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 15,405 | 940 | +6.50% | 6,966,711 | 104,340 | 15,400 | 15,405 | 12,124 | N/A | N/A |
| 44 | NAVER | 257,000 | 22,000 | -7.89% | 6,917,809 | 1,779,653 | 256,500 | 257,000 | 403,166 | 22.31 | 7.37 |
| 45 | KODEX 미국나스닥100 | 29,695 | 110 | +0.37% | 6,804,633 | 202,128 | 29,690 | 29,695 | 84,675 | N/A | N/A |
| 46 | SK증권 | 2,985 | 130 | +4.55% | 6,421,355 | 18,665 | 2,980 | 2,985 | 6,904 | 24.67 | 5.00 |
| 47 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,000 | 235 | +4.08% | 5,968,946 | 35,246 | 6,000 | 6,005 | 6,372 | N/A | N/A |
| 48 | SK하이닉스 | 2,215,000 | 304,000 | +15.91% | 5,791,934 | 12,253,010 | 2,214,000 | 2,215,000 | 15,786,357 | 21.40 | 44.15 |
| 49 | KODEX 2차전지산업 | 16,775 | 495 | +3.04% | 5,661,052 | 93,199 | 16,770 | 16,775 | 18,905 | N/A | N/A |
| 50 | 삼성중공업 | 25,850 | 250 | -0.96% | 5,578,411 | 145,105 | 25,800 | 25,850 | 227,480 | 40.97 | 13.74 |
| 51 | TIGER 리츠부동산인프라 | 3,845 | 85 | +2.26% | 5,427,184 | 20,826 | 3,840 | 3,845 | 13,894 | N/A | N/A |
| 52 | 삼성전자우 | 203,500 | 11,000 | +5.71% | 5,289,639 | 1,065,652 | 203,000 | 203,500 | 1,632,825 | 16.45 | N/A |
| 53 | LG전자 | 248,000 | 20,000 | -7.46% | 5,188,949 | 1,259,106 | 247,500 | 248,000 | 403,954 | 45.76 | 4.28 |
| 54 | 흥아해운 | 1,880 | 13 | -0.69% | 4,969,052 | 9,310 | 1,879 | 1,880 | 4,520 | 16.07 | 12.66 |
| 55 | TIGER 코스닥150 | 17,060 | 910 | +5.63% | 4,855,725 | 83,071 | 17,055 | 17,060 | 14,931 | N/A | N/A |
| 56 | LG헬로비전 | 2,365 | 80 | +3.50% | 4,750,457 | 11,269 | 2,360 | 2,365 | 1,832 | 98.54 | 0.40 |
| 57 | KIWOOM 200선물인버스2X | 85 | 15 | -15.00% | 4,522,156 | 414 | 84 | 85 | 25 | N/A | N/A |
| 58 | HANARO Fn K-반도체 | 72,390 | 8,745 | +13.74% | 4,519,096 | 313,431 | 72,385 | 72,390 | 48,212 | N/A | N/A |
| 59 | 대원강업 | 6,000 | 1,380 | +29.87% | 4,410,542 | 23,970 | 6,000 | 0 | 3,720 | 6.91 | 6.72 |
| 60 | 태양금속 | 3,065 | 230 | +8.11% | 4,347,361 | 13,700 | 3,065 | 3,070 | 1,125 | 31.60 | 2.53 |
| 61 | RISE 200선물인버스2X | 88 | 21 | -19.27% | 4,261,999 | 401 | 87 | 88 | 37 | N/A | N/A |
| 62 | KODEX 은행 | 15,200 | 580 | +3.97% | 4,249,972 | 63,247 | 15,190 | 15,200 | 5,852 | N/A | N/A |
| 63 | TIGER 200 | 130,195 | 10,610 | +8.87% | 4,171,645 | 526,242 | 130,195 | 130,200 | 113,074 | N/A | N/A |
| 64 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,867 | 308 | -14.16% | 4,139,328 | 7,576 | 1,867 | 1,869 | 401 | N/A | N/A |
| 65 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 12,005 | 25 | +0.21% | 3,995,505 | 47,898 | 12,000 | 12,005 | 18,542 | N/A | N/A |
| 66 | TIGER 2차전지TOP10 | 11,040 | 350 | +3.27% | 3,875,578 | 42,194 | 11,040 | 11,045 | 6,944 | N/A | N/A |
| 67 | KODEX 미국우주항공 | 12,255 | 140 | +1.16% | 3,873,062 | 47,107 | 12,250 | 12,255 | 7,457 | N/A | N/A |
| 68 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 52,070 | 2,540 | +5.13% | 3,862,314 | 199,200 | 52,065 | 52,070 | 65,895 | N/A | N/A |
| 69 | KODEX 조선TOP10 | 9,060 | 10 | -0.11% | 3,839,399 | 34,808 | 9,060 | 9,080 | 1,993 | N/A | N/A |
| 70 | 동양 | 549 | 19 | -3.35% | 3,784,483 | 2,222 | 549 | 550 | 1,310 | 3.56 | 2.80 |
| 71 | KODEX AI전력핵심설비 | 42,850 | 2,435 | +6.02% | 3,769,210 | 158,073 | 42,845 | 42,850 | 35,437 | N/A | N/A |
| 72 | 대한전선 | 38,700 | 1,450 | +3.89% | 3,714,260 | 140,385 | 38,650 | 38,700 | 75,849 | 147.71 | 5.48 |
| 73 | SK텔레콤 | 108,100 | 1,400 | +1.31% | 3,713,310 | 404,053 | 108,000 | 108,100 | 232,188 | 63.36 | 3.33 |
| 74 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 25,395 | 2,080 | +8.92% | 3,632,634 | 88,959 | 25,395 | 25,400 | 18,726 | N/A | N/A |
| 75 | KODEX 반도체 | 158,600 | 16,690 | +11.76% | 3,630,005 | 556,214 | 158,530 | 158,600 | 64,788 | N/A | N/A |
| 76 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,040 | 102 | +5.26% | 3,586,748 | 7,236 | 2,035 | 2,040 | 2,774 | N/A | N/A |
| 77 | TIGER LG그룹플러스 | 13,805 | 165 | -1.18% | 3,426,635 | 46,501 | 13,805 | 13,810 | 1,635 | N/A | N/A |
| 78 | 팬오션 | 5,230 | 350 | +7.17% | 3,380,706 | 17,418 | 5,220 | 5,230 | 27,958 | 8.63 | 5.30 |
| 79 | 한국전력 | 36,100 | 100 | +0.28% | 3,364,256 | 121,091 | 36,100 | 36,150 | 231,749 | 2.66 | 19.40 |
| 80 | 대한해운 | 1,937 | 47 | +2.49% | 3,330,807 | 6,413 | 1,936 | 1,937 | 6,252 | 3.59 | 8.63 |
| 81 | 디아이씨 | 10,540 | 430 | +4.25% | 3,311,964 | 35,193 | 10,540 | 10,550 | 4,099 | -32.53 | -7.24 |
| 82 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 84,500 | 16,310 | +23.92% | 3,300,900 | 254,634 | 84,490 | 84,500 | 15,041 | N/A | N/A |
| 83 | LG씨엔에스 | 99,000 | 7,500 | -7.04% | 3,254,265 | 316,617 | 98,900 | 99,000 | 95,917 | 20.78 | 17.35 |
| 84 | 미래에셋증권 | 51,500 | 1,750 | +3.52% | 3,230,522 | 163,617 | 51,500 | 51,600 | 288,177 | 23.91 | 12.36 |
| 85 | KODEX 방산TOP10 | 11,110 | 310 | +2.87% | 3,169,972 | 35,066 | 11,110 | 11,120 | 3,888 | N/A | N/A |
| 86 | ACE 미국우주테크액티브 | 12,280 | 285 | +2.38% | 3,152,141 | 38,382 | 12,275 | 12,280 | 2,438 | N/A | N/A |
| 87 | 두산에너빌리티 | 92,300 | 6,500 | +7.58% | 3,082,661 | 278,955 | 92,300 | 92,400 | 591,238 | 382.99 | 1.11 |
| 88 | KODEX 로봇액티브 | 39,790 | 265 | +0.67% | 2,994,501 | 116,788 | 39,775 | 39,790 | 14,742 | N/A | N/A |
| 89 | KoAct 코스닥액티브 | 11,630 | 1,030 | +9.72% | 2,931,287 | 33,611 | 11,625 | 11,630 | 6,088 | N/A | N/A |
| 90 | SOL AI반도체소부장 | 28,615 | 2,715 | +10.48% | 2,874,260 | 80,835 | 28,600 | 28,615 | 10,888 | N/A | N/A |
| 91 | TIGER 미국배당다우존스 | 15,510 | 160 | -1.02% | 2,863,936 | 44,565 | 15,505 | 15,510 | 38,232 | N/A | N/A |
| 92 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 15,100 | 1,580 | +11.69% | 2,807,736 | 40,863 | 15,095 | 15,100 | 7,218 | N/A | N/A |
| 93 | 우리금융지주 | 30,000 | 1,150 | +3.99% | 2,768,225 | 82,481 | 29,950 | 30,000 | 220,223 | 7.11 | 8.91 |
| 94 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 16,055 | 1,165 | +7.82% | 2,744,314 | 43,653 | 16,040 | 16,055 | 4,479 | N/A | N/A |
| 95 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 22,375 | 1,535 | +7.37% | 2,579,176 | 56,357 | 22,360 | 22,375 | 10,919 | N/A | N/A |
| 96 | 카카오뱅크 | 24,400 | 1,650 | +7.25% | 2,472,156 | 59,395 | 24,400 | 24,450 | 116,417 | 21.96 | 7.23 |
| 97 | 진원생명과학 | 965 | 15 | -1.53% | 2,462,410 | 2,369 | 964 | 965 | 877 | -1.81 | -81.98 |
| 98 | TIGER 바이오TOP10 | 6,900 | 530 | +8.32% | 2,461,879 | 16,765 | 6,900 | 6,905 | 2,760 | N/A | N/A |
| 99 | 한화갤러리아 | 2,480 | 85 | +3.55% | 2,418,767 | 5,948 | 2,480 | 2,495 | 4,808 | 70.86 | 0.41 |
| 100 | SOL 조선TOP3플러스 | 33,285 | 15 | -0.05% | 2,413,912 | 80,158 | 33,280 | 33,285 | 16,676 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이로보틱스 | 4,040 | 230 | -5.39% | 40,813,785 | 172,765 | 4,040 | 4,045 | 1,582 | 66.23 | 3.93 |
| 2 | 대한광통신 | 18,340 | 1,760 | +10.62% | 23,664,273 | 444,633 | 18,330 | 18,340 | 28,516 | -95.52 | -52.05 |
| 3 | 이노인스트루먼트 | 1,584 | 201 | +14.53% | 19,233,557 | 31,978 | 1,584 | 1,585 | 638 | -7.88 | -28.31 |
| 4 | 팸텍 | 2,130 | 580 | -21.40% | 14,373,791 | 37,000 | 2,125 | 2,130 | 628 | -10.76 | -9.72 |
| 5 | 빛과전자 | 3,880 | 385 | +11.02% | 13,337,153 | 52,220 | 3,880 | 3,885 | 4,036 | -11.41 | -32.62 |
| 6 | HPSP | 57,000 | 9,850 | +20.89% | 10,985,131 | 619,279 | 56,900 | 57,000 | 46,911 | 57.81 | 24.79 |
| 7 | 핀텔 | 1,594 | 233 | -12.75% | 10,032,782 | 21,677 | 1,594 | 1,595 | 181 | -5.08 | -19.76 |
| 8 | 알트 | 1,991 | 29 | -1.44% | 9,800,582 | 20,847 | 1,991 | 1,992 | 502 | 9.35 | 13.12 |
| 9 | 테크윙 | 59,700 | 10,350 | +20.97% | 9,721,026 | 598,146 | 59,600 | 59,700 | 22,121 | 485.37 | 4.63 |
| 10 | 에이비온 | 1,340 | 105 | +8.50% | 8,888,264 | 10,869 | 1,340 | 1,341 | 1,207 | -3.73 | -60.24 |
| 11 | 피스피스스튜디오 | 12,100 | 1,630 | -11.87% | 8,198,929 | 117,980 | 12,100 | 12,110 | 1,714 | 12.75 | 13.41 |
| 12 | 라이콤 | 7,600 | 850 | +12.59% | 8,192,183 | 63,387 | 7,600 | 7,610 | 2,327 | -844.44 | 1.23 |
| 13 | 랩지노믹스 | 1,157 | 267 | +30.00% | 7,604,052 | 7,977 | 1,157 | 0 | 859 | -1.35 | -35.18 |
| 14 | 기가레인 | 993 | 29 | -2.84% | 7,050,624 | 7,361 | 993 | 995 | 843 | -7.52 | -23.44 |
| 15 | 성호전자 | 47,300 | 5,600 | +13.43% | 7,039,495 | 343,543 | 47,300 | 47,350 | 33,546 | 8.10 | 46.27 |
| 16 | 고영 | 33,450 | 5,650 | +20.32% | 6,993,117 | 232,278 | 33,450 | 33,500 | 22,965 | 84.26 | 4.48 |
| 17 | 화신정공 | 3,410 | 785 | +29.90% | 6,838,867 | 23,290 | 3,410 | 0 | 1,195 | 6.66 | 9.15 |
| 18 | 한켐 | 14,320 | 1,270 | +9.73% | 5,624,565 | 80,690 | 14,310 | 14,320 | 1,154 | 22.41 | 10.09 |
| 19 | 이미지스 | 2,175 | 499 | +29.77% | 5,592,167 | 11,466 | 2,175 | 0 | 257 | -11.63 | -23.73 |
| 20 | 아주IB투자 | 9,410 | 610 | +6.93% | 5,518,855 | 50,654 | 9,400 | 9,410 | 11,400 | 136.38 | 3.15 |
| 21 | 나무기술 | 8,410 | 10 | +0.12% | 4,412,156 | 38,139 | 8,410 | 8,420 | 2,910 | -215.64 | -8.02 |
| 22 | 신라섬유 | 1,347 | 275 | -16.95% | 3,813,840 | 6,157 | 1,345 | 1,347 | 327 | 449.00 | 0.50 |
| 23 | 캔버스엔 | 930 | 381 | -29.06% | 3,804,773 | 4,318 | 930 | 931 | 225 | -2.55 | -63.72 |
| 24 | 에이팩트 | 9,880 | 1,630 | +19.76% | 3,657,085 | 35,260 | 9,870 | 9,880 | 4,185 | 72.12 | 8.33 |
| 25 | 우리기술 | 13,720 | 720 | +5.54% | 3,528,136 | 47,857 | 13,710 | 13,720 | 23,544 | 67.92 | 0.67 |
| 26 | 휴림로봇 | 10,680 | 710 | +7.12% | 3,336,647 | 34,868 | 10,680 | 10,690 | 12,758 | -76.29 | -13.42 |
| 27 | 에이치엠넥스 | 5,430 | 60 | +1.12% | 3,204,689 | 16,663 | 5,420 | 5,430 | 3,332 | 28.28 | 8.43 |
| 28 | SFA반도체 | 7,080 | 680 | +10.63% | 3,027,553 | 20,933 | 7,080 | 7,090 | 11,644 | -96.99 | -3.93 |
| 29 | 오브젠 | 12,350 | 1,300 | -9.52% | 2,958,368 | 42,610 | 12,350 | 12,360 | 580 | -15.28 | -30.51 |
| 30 | KBI메탈 | 4,900 | 820 | +20.10% | 2,945,308 | 13,449 | 4,900 | 4,905 | 2,008 | 21.59 | -0.04 |
| 31 | 알로이스 | 1,300 | 112 | +9.43% | 2,875,475 | 3,988 | 1,299 | 1,300 | 450 | 7.65 | 11.45 |
| 32 | 코스모로보틱스 | 26,300 | 2,300 | +9.58% | 2,835,585 | 76,770 | 26,250 | 26,300 | 8,535 | -31.20 | -659.24 |
| 33 | 지앤비에스 에코 | 6,770 | 240 | +3.68% | 2,826,942 | 19,851 | 6,750 | 6,770 | 2,155 | 14.16 | 5.51 |
| 34 | M83 | 6,100 | 440 | +7.77% | 2,795,178 | 18,125 | 6,090 | 6,100 | 493 | -7.23 | -14.17 |
| 35 | 미래에셋벤처투자 | 43,700 | 5,550 | +14.55% | 2,764,739 | 116,708 | 43,650 | 43,700 | 23,215 | 75.09 | 8.47 |
| 36 | 제주반도체 | 100,400 | 4,900 | +5.13% | 2,650,020 | 267,832 | 100,400 | 100,500 | 34,581 | 30.54 | 19.21 |
| 37 | KX하이텍 | 1,592 | 113 | +7.64% | 2,613,677 | 4,050 | 1,591 | 1,592 | 1,163 | 11.45 | 3.45 |
| 38 | 삼보산업 | 540 | 20 | +3.85% | 2,498,786 | 1,536 | 540 | 545 | 94 | -1.73 | -215.67 |
| 39 | 모바일어플라이언스 | 497 | 93 | -15.76% | 2,487,103 | 1,321 | 497 | 498 | 162 | -4.11 | -1.15 |
| 40 | 엔피 | 575 | 72 | -11.13% | 2,414,758 | 1,617 | 574 | 575 | 254 | -6.12 | -13.76 |
| 41 | 하나마이크론 | 43,250 | 5,550 | +14.72% | 2,361,104 | 101,725 | 43,250 | 43,300 | 28,746 | 27.96 | 9.89 |
| 42 | PS일렉트로닉스 | 8,400 | 210 | +2.56% | 2,359,184 | 19,541 | 8,390 | 8,400 | 3,924 | 14.24 | 15.91 |
| 43 | 드림시큐리티 | 3,135 | 120 | +3.98% | 2,326,169 | 7,153 | 3,130 | 3,135 | 3,169 | 39.19 | 7.19 |
| 44 | 로젠 | 1,609 | 153 | +10.51% | 2,294,879 | 4,026 | 1,609 | 1,620 | 904 | 5.04 | 5.64 |
| 45 | 쏠리드 | 13,290 | 740 | +5.90% | 2,231,472 | 29,458 | 13,290 | 13,300 | 8,075 | 14.56 | 10.80 |
| 46 | 주성엔지니어링 | 191,700 | 8,900 | +4.87% | 2,106,489 | 411,192 | 191,700 | 191,800 | 89,104 | 1,331.25 | 6.17 |
| 47 | 디앤디파마텍 | 89,600 | 11,000 | +13.99% | 2,063,773 | 185,688 | 89,600 | 89,700 | 39,249 | -167.48 | -31.49 |
| 48 | 비보존 제약 | 3,345 | 160 | +5.02% | 1,946,831 | 6,135 | 3,340 | 3,345 | 2,031 | -5.26 | -36.21 |
| 49 | 서울반도체 | 13,470 | 1,890 | +16.32% | 1,926,692 | 25,737 | 13,460 | 13,470 | 7,854 | -28.84 | -7.95 |
| 50 | 우리로 | 6,660 | 520 | +8.47% | 1,918,437 | 12,921 | 6,660 | 6,670 | 2,919 | 112.88 | -2.00 |
| 51 | 한탑 | 469 | 108 | +29.92% | 1,915,449 | 853 | 469 | 0 | 152 | -12.03 | 4.46 |
| 52 | 모헨즈 | 3,645 | 105 | -2.80% | 1,903,601 | 7,745 | 3,640 | 3,645 | 398 | -17.19 | -8.74 |
| 53 | 한국첨단소재 | 2,355 | 90 | +3.97% | 1,892,185 | 4,533 | 2,355 | 2,365 | 1,344 | -22.43 | -134.86 |
| 54 | 한성크린텍 | 2,010 | 206 | +11.42% | 1,824,079 | 3,526 | 2,010 | 2,015 | 1,044 | -43.70 | 0.18 |
| 55 | 한국비엔씨 | 2,940 | 200 | +7.30% | 1,790,062 | 5,466 | 2,930 | 2,940 | 2,011 | -61.25 | 1.22 |
| 56 | HB테크놀러지 | 2,950 | 205 | +7.47% | 1,785,640 | 5,144 | 2,950 | 2,955 | 2,735 | 5.81 | 10.49 |
| 57 | 삼표시멘트 | 10,560 | 710 | +7.21% | 1,743,113 | 18,360 | 10,550 | 10,560 | 11,396 | 23.16 | 5.29 |
| 58 | 센서뷰 | 2,860 | 20 | -0.69% | 1,606,358 | 4,590 | 2,860 | 2,870 | 1,478 | -7.88 | -94.38 |
| 59 | 리노공업 | 99,000 | 13,900 | +16.33% | 1,591,656 | 156,542 | 98,900 | 99,000 | 75,450 | 46.28 | 22.45 |
| 60 | SKAI | 4,330 | 250 | -5.46% | 1,536,726 | 6,887 | 4,325 | 4,330 | 2,281 | -9.89 | -129.35 |
| 61 | 원익IPS | 119,100 | 14,200 | +13.54% | 1,504,096 | 176,211 | 119,000 | 119,100 | 58,459 | 52.77 | 9.05 |
| 62 | 에코프로 | 107,400 | 2,200 | +2.09% | 1,488,377 | 160,124 | 107,400 | 107,500 | 145,824 | 237.61 | -8.39 |
| 63 | 현대바이오 | 8,790 | 70 | -0.79% | 1,477,993 | 13,463 | 8,790 | 8,800 | 8,483 | -39.59 | -29.47 |
| 64 | 서진시스템 | 73,600 | 8,600 | +13.23% | 1,399,011 | 99,898 | 73,500 | 73,600 | 46,833 | -33.92 | -12.63 |
| 65 | 유니슨 | 888 | 3 | +0.34% | 1,384,332 | 1,241 | 888 | 889 | 2,304 | -8.46 | -24.28 |
| 66 | 현대무벡스 | 34,800 | 1,750 | +5.30% | 1,353,633 | 46,182 | 34,750 | 34,800 | 38,759 | 386.67 | 6.79 |
| 67 | 티씨머티리얼즈 | 7,030 | 610 | +9.50% | 1,352,618 | 9,420 | 7,010 | 7,030 | 2,463 | 52.07 | 2.49 |
| 68 | 파두 | 103,200 | 3,400 | -3.19% | 1,351,621 | 139,571 | 103,100 | 103,200 | 51,700 | -96.00 | -131.08 |
| 69 | 한빛소프트 | 1,691 | 111 | +7.03% | 1,315,620 | 2,178 | 1,690 | 1,691 | 420 | 5.56 | 35.51 |
| 70 | 해성옵틱스 | 1,381 | 22 | -1.57% | 1,304,757 | 1,833 | 1,380 | 1,381 | 762 | -460.33 | -59.72 |
| 71 | 에스에이엠티 | 15,700 | 230 | +1.49% | 1,285,525 | 19,932 | 15,690 | 15,700 | 15,699 | 5.13 | 16.55 |
| 72 | 샘씨엔에스 | 13,560 | 2,180 | +19.16% | 1,270,259 | 16,745 | 13,550 | 13,560 | 8,166 | 36.65 | 9.70 |
| 73 | 씨아이에스 | 10,280 | 510 | +5.22% | 1,263,514 | 12,809 | 10,280 | 10,290 | 7,996 | 39.84 | 5.83 |
| 74 | 스피어 | 28,100 | 1,050 | -3.60% | 1,251,556 | 35,030 | 28,100 | 28,150 | 14,483 | 31.97 | 0.43 |
| 75 | 브이엠 | 76,600 | 16,300 | +27.03% | 1,238,476 | 90,605 | 76,500 | 76,600 | 18,975 | 39.36 | 17.34 |
| 76 | 덕산하이메탈 | 13,950 | 960 | +7.39% | 1,228,893 | 16,885 | 13,940 | 13,950 | 6,338 | -6.36 | -40.79 |
| 77 | 보성파워텍 | 8,390 | 720 | +9.39% | 1,202,228 | 9,804 | 8,390 | 8,400 | 4,122 | 17.09 | 20.26 |
| 78 | 엑셀세라퓨틱스 | 1,330 | 54 | +4.23% | 1,157,511 | 1,635 | 1,330 | 1,334 | 230 | -1.70 | -134.41 |
| 79 | 피에스케이 | 138,200 | 27,000 | +24.28% | 1,129,599 | 153,574 | 138,100 | 138,200 | 40,032 | 40.19 | 15.54 |
| 80 | 아스트 | 540 | 12 | +2.27% | 1,127,874 | 620 | 540 | 543 | 2,242 | -41.54 | -2.93 |
| 81 | 코미팜 | 8,330 | 1,210 | +16.99% | 1,110,529 | 9,401 | 8,320 | 8,330 | 6,155 | -94.66 | -10.94 |
