실시간 주식거래 상위종목

기준시간 2026-07-08T18:59

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금 매수호가 매도호가 시가총액 PER ROE
1 KODEX 200선물인버스2X 92 8 +9.52% 14,887,536,006 1,295,115 91 92 10,445 N/A N/A
2 KODEX 인버스 1,051 54 +5.42% 1,385,396,781 1,417,521 1,051 1,052 9,355 N/A N/A
3 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 10,410 1,055 +11.28% 370,813,866 3,463,864 10,405 10,410 2,543 N/A N/A
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 19,635 2,495 -11.27% 265,419,783 5,941,006 19,630 19,635 43,187 N/A N/A
5 TIGER 200선물인버스2X 98 10 +11.36% 172,583,669 15,964 97 98 360 N/A N/A
6 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 16,625 2,125 -11.33% 142,501,559 2,702,562 16,620 16,625 24,343 N/A N/A
7 KODEX 코스닥150레버리지 7,200 1,025 -12.46% 106,442,772 792,052 7,200 7,205 26,762 N/A N/A
8 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 16,185 2,125 -11.61% 101,498,679 1,738,058 16,180 16,185 27,608 N/A N/A
9 KODEX 2차전지산업레버리지 861 121 -12.32% 76,011,804 67,882 861 862 5,047 N/A N/A
10 TIGER 미국S&P500 27,920 605 -2.12% 74,324,387 2,090,019 27,915 27,920 197,869 N/A N/A
11 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 14,850 2,020 -11.97% 74,002,256 1,166,863 14,845 14,850 15,392 N/A N/A
12 SOL AI반도체TOP2플러스 20,045 1,425 -6.64% 50,160,531 1,049,399 20,045 20,050 64,886 N/A N/A
13 KODEX 미국S&P500 25,435 575 -2.21% 49,092,977 1,258,847 25,430 25,435 98,472 N/A N/A
14 흥아해운 1,610 40 -2.42% 48,774,615 85,285 1,609 1,610 3,871 13.76 12.66
15 금호전기 1,302 300 +29.94% 47,165,006 56,793 1,302 0 806 -217.00 -14.57
16 KODEX 코스닥150 13,565 970 -6.67% 40,816,194 561,586 13,565 13,570 41,712 N/A N/A
17 KODEX 코스닥150선물인버스 2,700 165 +6.51% 37,280,114 98,671 2,700 2,705 1,944 N/A N/A
18 삼성전자 277,500 18,500 -6.25% 33,377,869 9,515,103 277,000 277,500 16,223,423 22.43 10.85
19 다스코 5,200 1,200 +30.00% 30,832,750 141,534 5,200 0 1,037 -12.26 -3.41
20 KODEX 200 116,865 6,845 -5.53% 27,051,449 3,244,615 116,860 116,865 251,552 N/A N/A
21 진흥기업 891 53 -5.61% 24,056,972 23,099 890 891 1,296 -5.86 -11.14
22 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 15,785 1,700 +12.07% 23,248,508 350,168 15,785 15,790 540 N/A N/A
23 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 13,950 405 -2.82% 22,224,095 316,922 13,950 13,990 42,854 N/A N/A
24 TIGER 반도체TOP10 38,600 2,775 -6.71% 18,002,062 721,722 38,600 38,665 95,998 N/A N/A
25 금호타이어 6,400 70 +1.11% 17,471,010 110,535 6,400 6,410 18,385 5.32 18.53
26 KODEX 레버리지 142,500 16,395 -10.32% 14,222,092 2,141,494 142,500 142,505 65,122 N/A N/A
27 KIWOOM 200선물인버스2X 90 8 +9.76% 12,793,445 1,098 90 91 32 N/A N/A
28 KODEX AI반도체TOP2플러스 43,965 2,960 -6.31% 12,156,745 557,893 43,965 43,990 42,822 N/A N/A
29 KODEX 200타겟위클리커버드콜 22,710 1,290 -5.37% 11,778,667 274,043 22,705 22,710 59,250 N/A N/A
30 ACE K반도체TOP2+ 7,965 495 -5.85% 11,528,520 95,075 7,960 7,965 3,182 N/A N/A
31 KODEX 미국나스닥100 28,975 860 -2.88% 10,624,353 310,678 28,975 28,980 88,098 N/A N/A
32 삼호개발 4,460 270 +6.44% 10,038,401 44,074 4,455 4,460 1,076 7.08 8.08
33 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 14,795 375 -2.47% 8,914,383 134,287 14,795 14,800 14,987 N/A N/A
34 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 2,425 260 +12.01% 8,643,457 20,262 2,425 2,430 1,455 N/A N/A
35 LG디스플레이 11,240 360 +3.31% 8,543,432 97,058 11,230 11,240 56,200 -68.96 3.44
36 KODEX 은행 15,700 400 -2.48% 8,223,891 129,824 15,690 15,700 4,349 N/A N/A
37 TIGER 인버스 1,184 64 +5.71% 7,157,033 8,270 1,181 1,184 646 N/A N/A
38 TIGER 화장품 3,785 115 -2.95% 6,982,071 26,476 3,780 3,785 2,648 N/A N/A
39 SK하이닉스 2,076,000 125,000 -5.68% 6,681,924 14,641,052 2,076,000 2,077,000 14,795,701 20.05 44.15
40 보해양조 1,783 72 +4.21% 6,500,852 11,616 1,783 1,784 493 12.74 3.94
41 TIGER 2차전지TOP10레버리지 973 124 -11.30% 6,462,547 6,473 972 973 1,274 N/A N/A
42 일성건설 1,860 67 -3.48% 6,168,178 12,206 1,860 1,863 1,005 29.52 5.36
43 KODEX AI전력핵심설비 34,400 3,490 -9.21% 6,040,961 211,239 34,395 34,400 29,618 N/A N/A
44 대우건설 15,830 990 -5.89% 5,842,683 93,442 15,830 15,840 65,047 -8.50 -23.89
45 TIGER 배당커버드콜액티브 22,560 1,305 -5.47% 5,703,582 132,468 22,560 22,565 21,773 N/A N/A
46 TIGER 200 117,095 6,775 -5.47% 5,607,549 672,858 117,090 117,095 103,512 N/A N/A
47 HANARO Fn K-반도체 61,775 4,515 -6.81% 5,560,139 358,433 61,775 62,000 41,667 N/A N/A
48 삼성중공업 21,150 1,300 -5.79% 5,522,584 117,991 21,100 21,150 186,120 33.52 13.74
49 대원전선 9,920 1,330 -11.82% 5,290,075 54,156 9,920 9,940 7,779 62.39 7.45
50 한온시스템 3,575 120 -3.25% 5,273,279 19,231 3,570 3,575 36,689 -27.50 -6.00
51 대한해운 1,911 27 -1.39% 5,143,782 9,938 1,910 1,911 6,168 3.54 8.63
52 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 18,195 1,795 -8.98% 4,685,530 86,566 18,195 18,200 9,398 N/A N/A
53 KODEX 방산TOP10 10,585 1,175 -9.99% 4,613,516 50,624 10,585 10,595 3,567 N/A N/A
54 KODEX AI반도체핵심장비 21,300 1,715 -7.45% 4,612,576 101,954 21,300 21,310 3,493 N/A N/A
55 대한항공 28,150 1,000 -3.43% 4,528,925 126,607 28,150 28,200 103,654 16.86 7.28
56 TIGER 2차전지소재Fn 4,440 300 -6.33% 4,453,805 20,228 4,440 4,445 4,704 N/A N/A
57 TIGER 2차전지TOP10 8,775 465 -5.03% 4,439,208 39,335 8,775 8,795 5,616 N/A N/A
58 후성 10,740 850 -7.33% 4,409,592 47,902 10,740 10,750 11,519 -249.77 1.61
59 이월드 659 115 -14.86% 4,406,652 3,022 659 671 934 -6.16 -8.30
60 SOL AI반도체소부장 22,150 1,790 -7.48% 4,335,364 98,664 22,150 22,185 9,812 N/A N/A
61 KODEX 조선TOP10 7,760 565 -6.79% 4,225,159 33,307 7,760 7,765 1,835 N/A N/A
62 삼성전자우 186,900 12,400 -6.22% 4,204,310 806,484 186,800 186,900 1,499,632 15.11 N/A
63 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 12,830 790 -5.80% 4,157,062 55,169 12,830 12,860 8,019 N/A N/A
64 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 47,670 2,545 -5.07% 4,102,295 199,555 47,670 47,700 63,044 N/A N/A
65 1Q K반도체TOP2+ 11,700 855 -6.81% 4,077,582 49,496 11,700 11,710 2,469 N/A N/A
66 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 8,260 635 -7.14% 4,020,776 34,081 8,260 8,265 5,121 N/A N/A
67 KODEX 2차전지산업 12,870 725 -5.33% 3,953,693 51,889 12,865 12,870 14,479 N/A N/A
68 TIGER 코스닥150 13,840 960 -6.49% 3,904,252 54,914 13,840 13,845 12,121 N/A N/A
69 두산에너빌리티 74,000 7,600 -9.31% 3,895,625 294,067 73,900 74,000 474,015 307.05 1.11
70 TIGER 코리아TOP10 41,625 2,130 -4.87% 3,804,517 162,020 41,620 41,625 21,520 N/A N/A
71 TIGER 미국우주테크 9,275 725 -7.25% 3,625,433 33,973 9,275 9,280 14,242 N/A N/A
72 KODEX WTI원유선물인버스(H) 2,405 130 -5.13% 3,582,891 8,672 2,405 2,415 1,933 N/A N/A
73 대한제당 2,905 320 +12.38% 3,423,126 9,668 2,900 2,905 2,505 -3.12 -11.61
74 LG전자 195,800 6,700 +3.54% 3,314,380 652,085 195,700 195,800 318,928 36.13 4.28
75 TIGER 코리아원자력 14,525 1,315 -8.30% 3,284,897 48,691 14,525 14,570 4,989 N/A N/A
76 한화오션 82,000 7,800 -8.69% 3,270,283 275,474 82,000 82,100 251,259 16.42 22.59
77 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 16,380 2,175 -11.72% 3,257,146 60,748 16,375 16,380 721 N/A N/A
78 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 11,975 150 -1.24% 3,250,172 39,383 11,970 11,975 8,490 N/A N/A
79 SOL 조선TOP3플러스 27,950 2,050 -6.83% 3,206,236 91,020 27,950 27,955 14,520 N/A N/A
80 TIGER 기술이전바이오액티브 6,440 510 -7.34% 3,189,198 20,849 6,435 6,440 1,473 N/A N/A
81 RISE 200선물인버스2X 94 7 +8.05% 3,160,586 284 93 94 47 N/A N/A
82 팬오션 5,170 80 +1.57% 3,092,815 16,011 5,160 5,170 27,637 8.53 5.30
83 TIGER 리츠부동산인프라 4,060 60 -1.46% 2,995,094 12,206 4,060 4,065 14,724 N/A N/A
84 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 11,555 345 -2.90% 2,792,142 32,610 11,550 11,555 20,984 N/A N/A
85 까뮤이앤씨 1,329 90 -6.34% 2,743,564 3,890 1,326 1,329 794 3.11 19.40
86 KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 7,060 75 -1.05% 2,725,292 19,495 7,055 7,060 2,227 N/A N/A
87 TIGER 바이오TOP10 6,775 355 -4.98% 2,675,337 18,479 6,775 6,780 2,717 N/A N/A
88 SOL 반도체전공정 20,750 1,625 -7.26% 2,635,410 56,400 20,745 20,750 2,967 N/A N/A
89 TIGER 200 IT 148,555 11,150 -6.98% 2,503,330 385,212 148,555 148,895 29,146 N/A N/A
90 KoAct 바이오헬스케어액티브 14,700 1,130 -7.14% 2,493,094 37,281 14,695 14,700 4,336 N/A N/A
91 삼성E&A 43,500 4,050 -8.52% 2,470,117 109,295 43,450 43,500 85,260 13.70 13.76
92 SOL 200타겟위클리커버드콜 13,020 615 -4.51% 2,463,729 32,866 13,015 13,020 7,330 N/A N/A
93 SK네트웍스 8,510 620 -6.79% 2,418,068 21,029 8,510 8,530 17,071 19.52 2.44
94 TIGER 미국배당다우존스 15,530 180 -1.15% 2,399,673 37,543 15,525 15,530 40,378 N/A N/A
95 ACE 구글밸류체인액티브 24,740 1,195 -4.61% 2,390,816 60,324 24,735 24,740 2,833 N/A N/A
96 한화생명 4,335 135 -3.02% 2,381,050 10,381 4,335 4,340 37,651 5.09 6.51
97 GS건설 28,400 2,500 -8.09% 2,373,275 68,115 28,400 28,450 24,305 37.27 2.03
98 우리금융지주 30,700 850 -2.69% 2,351,509 72,737 30,650 30,700 223,524 7.28 8.91
99 KODEX 삼성그룹 26,625 1,940 -6.79% 2,317,484 63,478 26,625 26,650 35,305 N/A N/A
100 신일전자 1,083 53 -4.67% 2,312,662 2,540 1,083 1,085 759 18.67 5.14
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금 매수호가 매도호가 시가총액 PER ROE
1 서산 5,380 605 +12.67% 26,994,577 146,755 5,380 5,390 1,076 -489.09 -1.41
2 레몬헬스케어 10,190 2,030 -16.61% 26,660,912 352,236 10,180 10,190 1,361 -54.49 14.48
3 매드업 7,600 150 +2.01% 19,732,515 170,617 7,600 7,610 1,425 12.38 84.39
4 강동씨앤엘 1,920 119 +6.61% 17,316,353 33,223 1,919 1,920 1,170 192.00 0.49
5 SG 1,489 20 -1.33% 16,934,537 29,254 1,488 1,489 1,631 -10.95 -2.20
6 에스와이 2,505 55 -2.15% 16,404,410 44,253 2,500 2,505 1,225 -8.91 -8.24
7 스트라드비젼 4,460 45 -1.00% 13,929,297 67,783 4,460 4,465 2,375 -3.12 56.61
8 JW신약 1,460 16 +1.11% 11,838,855 18,571 1,460 1,461 818 8.34 46.30
9 흥구석유 10,440 1,340 +14.73% 10,933,274 114,680 10,430 10,440 1,566 386.67 0.20
10 마키나락스 27,100 2,600 +10.61% 7,858,462 217,500 27,050 27,100 4,812 -28.71 -160.84
11 비엘팜텍 3,010 955 -24.09% 6,939,746 25,239 3,005 3,010 840 -5.32 -104.40
12 동양파일 4,040 615 +17.96% 6,465,004 24,726 4,030 4,040 808 -18.45 -6.10
13 PS일렉트로닉스 5,680 650 +12.92% 6,358,033 34,559 5,670 5,680 2,653 9.63 15.91
14 대한광통신 10,340 620 -5.66% 6,305,424 67,936 10,330 10,340 16,077 -53.85 -52.05
15 뷰티스킨 2,285 526 +29.90% 6,281,563 13,951 2,285 0 323 -13.68 -5.21
16 광무 1,580 145 +10.10% 6,153,997 10,693 1,580 1,583 944 3.08 -12.98
17 오픈베이스 1,900 71 +3.88% 5,646,451 11,727 1,900 1,902 597 6.13 8.85
18 삼기 1,780 118 -6.22% 4,998,020 9,646 1,780 1,789 682 -5.91 -6.39
19 세림B&G 924 59 +6.82% 4,989,310 5,048 924 925 262 12.49 5.34
20 에스와이스틸텍 1,799 271 -13.09% 4,239,208 8,241 1,799 1,805 903 -24.99 -2.87
21 플루토스 481 106 -18.06% 4,228,385 2,433 476 481 230 481.00 7.29
22 레이저쎌 4,415 175 +4.13% 4,030,326 19,213 4,405 4,415 645 -3.19 -65.99
23 삼기에너지솔루션즈 1,548 67 -4.15% 3,934,578 6,399 1,547 1,548 885 -11.38 -12.89
24 남화토건 10,160 750 +7.97% 3,900,767 40,950 10,150 10,160 1,193 10.22 6.57
25 한성크린텍 1,911 42 -2.15% 3,733,554 7,682 1,910 1,911 994 -41.54 0.18
26 져스텍 13,080 220 -1.65% 3,643,768 53,071 13,080 13,090 1,576 -88.98 -14.20
27 모바일어플라이언스 250 9 -3.47% 3,564,824 898 250 251 81 -2.07 -1.15
28 CSA 코스믹 239 5 +2.14% 3,300,121 807 239 241 255 -2.10 -41.20
29 성호전자 18,690 710 -3.66% 3,134,469 58,686 18,660 18,690 13,374 3.20 46.27
30 동원개발 2,600 230 -8.13% 3,080,283 8,197 2,600 2,610 2,361 8.93 2.49
31 빛과전자 1,667 146 -8.05% 3,027,233 5,257 1,667 1,668 1,879 -4.90 -32.62
32 우리기술 9,810 1,060 -9.75% 2,999,330 30,282 9,800 9,810 16,834 48.56 0.67
33 진영 921 97 +11.77% 2,980,076 2,981 921 934 161 -6.58 -7.57
34 글로벌텍스프리 5,130 185 +3.74% 2,909,830 14,995 5,130 5,140 3,606 10.45 27.81
35 뉴인텍 623 165 -20.94% 2,803,668 1,750 623 625 70 -0.68 -62.04
36 KBI메탈 3,940 585 -12.93% 2,703,011 11,152 3,935 3,940 1,636 17.36 -0.04
37 HPSP 38,250 3,250 -7.83% 2,621,112 102,533 38,250 38,300 31,480 38.79 24.79
38 유니슨 853 47 -5.22% 2,530,430 2,221 852 853 2,214 -8.12 -24.28
39 SFA반도체 5,000 100 -1.96% 2,529,543 13,004 5,000 5,010 8,223 -68.49 -3.93
40 마녀공장 17,600 2,740 +18.44% 2,418,263 40,982 17,590 17,600 2,885 23.16 7.72
41 에코플라스틱 2,005 24 +1.21% 2,263,624 4,827 2,000 2,005 825 -13.19 0.68
42 원풍물산 327 57 -14.84% 2,117,024 730 327 331 67 -0.92 -43.49
43 한국팩키지 1,418 6 -0.42% 2,103,415 3,288 1,418 1,425 423 7.92 5.19
44 우원개발 3,475 385 -9.97% 1,994,403 7,279 3,475 3,510 628 1.29 36.78
45 하나마이크론 34,150 3,100 -8.32% 1,964,651 68,649 34,150 34,200 22,703 22.07 9.89
46 유진기업 3,595 75 -2.04% 1,949,391 7,012 3,595 3,600 2,779 6.09 -1.16
47 엑셈 1,613 86 +5.63% 1,883,783 2,992 1,613 1,614 1,140 9.49 5.54
48 모아데이타 962 50 -4.94% 1,841,517 2,029 961 962 350 -1.55 -71.79
49 제주반도체 75,400 6,900 -8.38% 1,761,360 136,523 75,300 75,400 25,970 22.93 19.21
50 파세코 6,800 1,010 -12.93% 1,695,351 11,945 6,790 6,800 1,360 46.90 4.39
51 휴림로봇 6,520 560 -7.91% 1,669,025 11,065 6,520 6,530 7,795 -46.57 -13.42
52 주성엔지니어링 160,000 15,600 -8.88% 1,617,639 272,429 159,900 160,000 74,370 1,111.11 6.17
53 CS 1,729 63 -3.52% 1,583,599 2,948 1,728 1,729 168 -28.82 -5.54
54 LSK아이로봇 3,485 400 +12.97% 1,565,169 5,591 3,485 3,490 263 -3.13 -35.90
55 남화산업 4,335 175 -3.88% 1,552,750 7,046 4,330 4,335 892 13.22 3.56
56 시지메드텍 1,031 6 +0.59% 1,512,410 1,551 1,031 1,032 1,065 16.11 7.18
57 스피어 18,750 1,750 -8.54% 1,458,143 27,580 18,750 18,760 9,666 21.33 0.43
58 한울반도체 12,420 1,090 +9.62% 1,445,677 18,619 12,420 12,430 828 -4.29 -62.29
59 원익IPS 102,700 10,000 -8.87% 1,441,943 151,267 102,600 102,700 50,409 45.50 9.05
60 GRT 2,380 220 -8.46% 1,433,028 3,382 2,375 2,380 1,947 2.53 8.94
61 화신정공 3,600 65 -1.77% 1,385,862 5,075 3,595 3,600 1,262 7.03 9.15
62 에스에이엠티 10,900 270 +2.54% 1,374,845 14,789 10,890 10,900 10,899 3.56 16.55
63 아주IB투자 3,715 420 -10.16% 1,358,704 5,276 3,715 3,750 4,501 32.59 3.15
64 디앤디파마텍 82,200 3,100 -3.63% 1,358,378 112,559 82,200 82,600 36,508 -153.64 -31.49
65 케이피엠테크 5,750 250 -4.17% 1,354,637 9,396 5,750 5,800 142 -0.93 -22.28
66 서진시스템 43,600 2,150 -4.70% 1,313,984 58,508 43,600 43,650 27,752 -20.09 -12.63
67 에코프로 78,000 6,400 -7.58% 1,302,271 104,401 77,900 78,000 105,905 172.57 -8.39
68 KX하이텍 1,183 51 -4.13% 1,293,853 1,539 1,183 1,190 864 8.51 3.45
69 서남 2,540 365 -12.56% 1,254,963 3,428 2,540 2,545 670 -15.58 -45.18
70 조아제약 555 65 -10.48% 1,225,915 700 555 566 172 -3.63 -24.14
71 키스트론 4,300 505 -10.51% 1,174,725 5,251 4,290 4,300 767 7.26 5.16
72 동신건설 15,010 130 -0.86% 1,168,935 18,721 15,000 15,010 1,261 73.94 0.15
73 고영 25,000 2,100 -7.75% 1,144,784 29,414 25,000 25,050 17,051 62.97 4.48
74 HB테크놀러지 1,910 88 -4.40% 1,141,011 2,215 1,910 1,915 1,771 3.76 10.49
75 지아이이노베이션 8,000 830 -9.40% 1,112,896 8,891 8,000 8,010 5,161 -14.65 -48.28
76 한국첨단소재 1,033 109 -9.54% 1,094,335 1,159 1,032 1,033 590 -9.84 -134.86
77 세종텔레콤 8,810 610 +7.44% 1,086,037 10,915 8,810 8,900 881 24.47 3.74
78 오텍 2,685 215 -7.41% 1,075,966 2,997 2,680 2,685 727 -3.56 -7.30
79 테크윙 37,950 3,150 -7.66% 1,073,681 42,128 37,950 38,000 14,062 308.54 4.63
80 피델릭스 4,635 255 -5.21% 1,058,304 5,040 4,630 4,635 1,536 50.38 -6.42
81 세미티에스 3,735 235 -5.92% 1,054,222 4,007 3,735 3,750 1,126 10.15 21.92
82 좋은사람들 506 49 -8.83% 1,045,049 541 505 506 491 -3.80 -24.09
83 시노펙스 4,040 400 -9.01% 1,031,788 4,287 4,040 4,045 3,723 79.22 4.34
84 와이지-원 22,000 900 -3.93% 1,005,194 22,444 22,000 22,050 8,183 17.46 6.14
85 샤페론 503 23 -4.37% 991,480 505 502 503 233 -1.24 -76.22
86 리노공업 69,200 2,700 -3.76% 983,126 69,288 69,100 69,200 52,739 32.35 22.45
87 중앙첨단소재 866 28 -3.13% 979,115 853 866 867 962 -25.47 -5.49
88 아스트 498 17 -3.30% 940,069 472 495 498 2,097 -38.31 -2.93
89 드림시큐리티 2,095 20 -0.95% 915,258 1,899 2,080 2,095 2,131 26.19 7.19
90 보성파워텍 6,250 640 -9.29% 914,195 5,858 6,250 6,260 3,071 12.73 20.26
91 벡트 2,600 435 +20.09% 912,933 2,260 2,600 2,610 356 -6.75 -22.56
92 현대무벡스 21,700 1,000 -4.41% 906,097 20,011 21,700 21,750 24,169 241.11 6.79
93 현대바이오 6,930 480 -6.48% 902,101 6,298 6,930 6,940 6,688 -31.22 -29.47
94 삼륭물산 4,550 10 -0.22% 900,219 4,594 4,545 4,550 675 12.30 11.04
95 카카오게임즈 8,200 420 +5.40% 895,164 7,197 8,190 8,200 8,794 -6.60 -7.93
96 티쓰리 3,005 35 +1.18% 887,574 2,653 3,000 3,005 1,668 10.08 17.72
97 한일사료 2,385 5 +0.21% 872,979 2,109 2,385 2,390 940 12.55 3.94
98 씨이랩 12,620 2,910 +29.97% 867,266 10,945 12,620 0 1,184 -25.97 -17.97
99 쏠리드 9,490 440 -4.43% 861,482 8,311 9,490 9,500 5,766 10.39 10.80
100 원텍 5,480 330 -5.68% 850,550 4,759 5,480 5,490 4,909 14.61 24.79

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: