기준시간 2026-08-07T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 97 | 1 | +1.04% | 9,434,794,071 | 909,404 | 96 | 97 | 7,628 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,137 | 8 | +0.71% | 1,270,446,681 | 1,446,202 | 1,137 | 1,138 | 8,236 | N/A | N/A |
| 3 | TIGER 200선물인버스2X | 104 | 1 | -0.95% | 170,424,525 | 17,960 | 103 | 104 | 292 | N/A | N/A |
| 4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,650 | 35 | +0.53% | 119,308,004 | 771,674 | 6,645 | 6,650 | 35,691 | N/A | N/A |
| 5 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 965 | 95 | +10.92% | 88,767,033 | 82,577 | 964 | 965 | 6,671 | N/A | N/A |
| 6 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,520 | 5 | -0.20% | 63,939,335 | 163,115 | 2,515 | 2,520 | 1,283 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 7,395 | 830 | -10.09% | 39,866,096 | 306,312 | 7,395 | 7,400 | 20,273 | N/A | N/A |
| 8 | TIGER 미국S&P500 | 27,075 | 200 | -0.73% | 33,430,680 | 906,547 | 27,070 | 27,075 | 203,442 | N/A | N/A |
| 9 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,977 | 12 | -0.60% | 28,664,164 | 58,174 | 1,976 | 1,977 | 1,186 | N/A | N/A |
| 10 | KODEX 코스닥150 | 13,605 | 25 | +0.18% | 23,202,671 | 311,100 | 13,600 | 13,605 | 48,645 | N/A | N/A |
| 11 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 6,290 | 745 | -10.59% | 23,126,447 | 150,496 | 6,290 | 6,295 | 11,166 | N/A | N/A |
| 12 | KODEX 미국S&P500 | 24,625 | 165 | -0.67% | 22,047,240 | 543,427 | 24,620 | 24,625 | 100,384 | N/A | N/A |
| 13 | 광전자 | 7,810 | 1,020 | +15.02% | 21,908,635 | 174,457 | 7,800 | 7,810 | 4,525 | 75.10 | 1.77 |
| 14 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 15,210 | 175 | -1.14% | 21,462,847 | 328,461 | 15,210 | 15,215 | 49,159 | N/A | N/A |
| 15 | 삼성전자 | 231,000 | 500 | +0.22% | 20,424,708 | 4,763,426 | 231,000 | 231,500 | 13,504,904 | 18.67 | 10.85 |
| 16 | 한화솔루션 | 33,900 | 3,500 | +11.51% | 19,924,928 | 689,535 | 33,900 | 33,950 | 58,272 | -9.97 | -7.01 |
| 17 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 11,020 | 1,015 | +10.14% | 18,952,212 | 201,499 | 11,015 | 11,020 | 1,336 | N/A | N/A |
| 18 | KODEX 레버리지 | 90,690 | 1,510 | -1.64% | 16,936,334 | 1,541,578 | 90,690 | 90,695 | 53,008 | N/A | N/A |
| 19 | KODEX 200 | 98,090 | 810 | -0.82% | 12,477,940 | 1,227,035 | 98,090 | 98,095 | 225,509 | N/A | N/A |
| 20 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 9,760 | 85 | +0.88% | 10,846,061 | 107,429 | 9,755 | 9,760 | 14,406 | N/A | N/A |
| 21 | TIGER 반도체TOP10 | 30,270 | 825 | -2.65% | 10,527,940 | 322,243 | 30,270 | 30,280 | 79,398 | N/A | N/A |
| 22 | 금호타이어 | 7,810 | 130 | -1.64% | 10,021,265 | 80,637 | 7,800 | 7,810 | 22,435 | 6.49 | 18.53 |
| 23 | KODEX 미국나스닥100 | 27,605 | 90 | -0.32% | 9,460,004 | 261,167 | 27,600 | 27,605 | 90,751 | N/A | N/A |
| 24 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,137 | 118 | +11.58% | 8,934,219 | 9,851 | 1,137 | 1,138 | 1,592 | N/A | N/A |
| 25 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 5,645 | 295 | +5.51% | 8,660,485 | 48,044 | 5,645 | 5,650 | 169 | N/A | N/A |
| 26 | TIGER 화장품 | 4,165 | 25 | +0.60% | 8,191,883 | 33,954 | 4,160 | 4,165 | 2,569 | N/A | N/A |
| 27 | 대원전선 | 13,790 | 610 | -4.24% | 6,811,800 | 95,644 | 13,780 | 13,790 | 10,813 | 86.73 | 7.45 |
| 28 | TIGER 인버스 | 1,265 | 9 | +0.72% | 6,707,222 | 8,458 | 1,263 | 1,265 | 579 | N/A | N/A |
| 29 | TIGER 200 | 98,280 | 765 | -0.77% | 6,661,514 | 655,568 | 98,275 | 98,280 | 92,825 | N/A | N/A |
| 30 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 18,895 | 150 | -0.79% | 6,316,592 | 119,349 | 18,890 | 18,895 | 52,320 | N/A | N/A |
| 31 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 12,385 | 90 | -0.72% | 6,195,642 | 77,091 | 12,380 | 12,385 | 37,861 | N/A | N/A |
| 32 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 8,905 | 80 | +0.91% | 5,877,952 | 53,070 | 8,890 | 8,905 | 7,966 | N/A | N/A |
| 33 | 대우건설 | 16,410 | 460 | -2.73% | 5,467,682 | 88,909 | 16,400 | 16,410 | 67,430 | -8.81 | -23.89 |
| 34 | 에이엔피 | 374 | 32 | +9.36% | 5,421,053 | 2,121 | 374 | 375 | 176 | -1.31 | -60.93 |
| 35 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 34,470 | 410 | -1.18% | 5,376,587 | 186,745 | 34,470 | 34,475 | 34,642 | N/A | N/A |
| 36 | SK이터닉스 | 50,500 | 4,500 | -8.18% | 5,123,061 | 276,990 | 50,400 | 50,500 | 17,204 | 69.27 | 11.93 |
| 37 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,640 | 200 | +4.50% | 4,833,510 | 22,226 | 4,640 | 4,645 | 5,011 | N/A | N/A |
| 38 | SK하이닉스 | 1,422,000 | 73,000 | -4.88% | 4,796,937 | 6,942,302 | 1,421,000 | 1,422,000 | 10,387,601 | 13.74 | 44.15 |
| 39 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,235 | 120 | -1.28% | 4,701,196 | 42,878 | 9,235 | 9,240 | 6,155 | N/A | N/A |
| 40 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,700 | 540 | +5.90% | 4,629,269 | 44,268 | 9,695 | 9,700 | 6,320 | N/A | N/A |
| 41 | KODEX 반도체레버리지 | 57,040 | 3,375 | -5.59% | 4,611,636 | 268,162 | 57,040 | 57,045 | 7,472 | N/A | N/A |
| 42 | 팬오션 | 6,040 | 190 | +3.25% | 4,350,895 | 26,062 | 6,030 | 6,040 | 32,288 | 9.97 | 5.30 |
| 43 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,988 | 11 | -0.55% | 4,322,384 | 8,732 | 1,988 | 1,991 | 527 | N/A | N/A |
| 44 | 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN | 4,785 | 190 | +4.13% | 4,192,263 | 19,778 | 4,780 | 4,785 | 191 | N/A | N/A |
| 45 | 넥스틸 | 12,300 | 230 | +1.91% | 4,190,538 | 54,869 | 12,300 | 12,310 | 3,198 | 17.04 | 7.76 |
| 46 | ACE K반도체TOP2+ | 6,305 | 55 | -0.86% | 4,127,656 | 26,088 | 6,300 | 6,305 | 2,815 | N/A | N/A |
| 47 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,135 | 105 | -0.79% | 4,008,364 | 52,836 | 13,130 | 13,135 | 13,910 | N/A | N/A |
| 48 | 하나 인버스 2X 반도체 ETN | 3,655 | 205 | +5.94% | 3,992,622 | 14,273 | 3,655 | 3,660 | 183 | N/A | N/A |
| 49 | 흥아해운 | 1,685 | 17 | +1.02% | 3,968,137 | 6,669 | 1,685 | 1,686 | 4,051 | 14.40 | 12.66 |
| 50 | 카카오 | 39,900 | 1,600 | +4.18% | 3,958,931 | 156,836 | 39,850 | 39,900 | 176,749 | 35.91 | 4.59 |
| 51 | 한온시스템 | 3,625 | 15 | +0.42% | 3,799,463 | 13,627 | 3,620 | 3,625 | 37,202 | -27.88 | -6.00 |
| 52 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 44,760 | 555 | +1.26% | 3,709,168 | 166,135 | 44,760 | 44,800 | 59,687 | N/A | N/A |
| 53 | 혜인 | 5,910 | 1,360 | +29.89% | 3,565,034 | 20,418 | 5,910 | 0 | 751 | 5.24 | 11.49 |
| 54 | KODEX AI전력핵심설비 | 34,835 | 105 | +0.30% | 3,459,720 | 119,382 | 34,830 | 34,835 | 29,923 | N/A | N/A |
| 55 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 25,180 | 1,000 | -3.82% | 3,404,048 | 87,369 | 25,175 | 25,180 | 3,513 | N/A | N/A |
| 56 | 포스코스틸리온 | 4,555 | 60 | -1.30% | 3,322,321 | 15,802 | 4,555 | 4,570 | 2,733 | 18.98 | 4.45 |
| 57 | KODEX 2차전지산업 | 14,000 | 760 | +5.74% | 3,266,437 | 44,940 | 13,995 | 14,000 | 16,002 | N/A | N/A |
| 58 | RISE 200선물인버스2X | 103 | 1 | -0.96% | 3,252,760 | 330 | 102 | 103 | 51 | N/A | N/A |
| 59 | 자이에스앤디 | 8,320 | 180 | +2.21% | 3,156,205 | 27,152 | 8,320 | 8,330 | 3,227 | 9.64 | 6.42 |
| 60 | KODEX 200커버드콜액티브 | 7,710 | 35 | -0.45% | 3,144,273 | 24,263 | 7,705 | 7,710 | 4,410 | N/A | N/A |
| 61 | KODEX 방산TOP10 | 11,080 | 350 | +3.26% | 3,136,478 | 34,042 | 11,035 | 11,080 | 3,767 | N/A | N/A |
| 62 | 하이스틸 | 3,015 | 25 | -0.82% | 3,122,051 | 9,906 | 3,015 | 3,020 | 609 | -20.65 | -3.14 |
| 63 | KIWOOM 200선물인버스2X | 97 | 0 | 0.00% | 3,105,974 | 299 | 96 | 97 | 28 | N/A | N/A |
| 64 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 18,725 | 65 | -0.35% | 2,915,488 | 54,660 | 18,720 | 18,725 | 21,412 | N/A | N/A |
| 65 | 삼성전자우 | 170,100 | 2,000 | -1.16% | 2,760,365 | 475,144 | 170,100 | 170,200 | 1,364,833 | 13.75 | N/A |
| 66 | 우리금융지주 | 34,800 | 1,300 | +3.88% | 2,382,227 | 81,874 | 34,750 | 34,800 | 253,375 | 8.25 | 8.91 |
| 67 | 삼성중공업 | 22,050 | 50 | -0.23% | 2,375,368 | 52,126 | 22,000 | 22,050 | 194,040 | 34.94 | 13.74 |
| 68 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 7,345 | 35 | +0.48% | 2,296,656 | 16,433 | 7,345 | 7,350 | 1,678 | N/A | N/A |
| 69 | 후성 | 9,940 | 80 | +0.81% | 2,294,473 | 22,888 | 9,930 | 9,940 | 10,661 | -231.16 | 1.61 |
| 70 | GS건설 | 31,650 | 950 | -2.91% | 2,278,451 | 73,063 | 31,650 | 31,700 | 27,087 | 41.54 | 2.03 |
| 71 | KoAct 코스피액티브 | 7,680 | 80 | -1.03% | 2,248,166 | 17,206 | 7,675 | 7,680 | 929 | N/A | N/A |
| 72 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,055 | 30 | +0.75% | 2,244,083 | 9,080 | 4,055 | 4,060 | 15,145 | N/A | N/A |
| 73 | TIGER 코스닥150 | 13,890 | 35 | +0.25% | 2,108,892 | 28,894 | 13,885 | 13,890 | 12,915 | N/A | N/A |
| 74 | 금호건설 | 9,770 | 110 | +1.14% | 2,070,573 | 19,682 | 9,760 | 9,770 | 3,640 | 4.95 | 26.79 |
| 75 | LG디스플레이 | 9,770 | 210 | +2.20% | 2,067,458 | 20,099 | 9,760 | 9,770 | 48,850 | -59.94 | 3.44 |
| 76 | 1Q K반도체TOP2+ | 9,100 | 50 | -0.55% | 2,034,412 | 18,655 | 9,095 | 9,100 | 2,903 | N/A | N/A |
| 77 | 대한해운 | 2,045 | 40 | +2.00% | 2,000,671 | 4,054 | 2,040 | 2,045 | 6,600 | 3.79 | 8.63 |
| 78 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 9,795 | 155 | -1.56% | 1,998,372 | 19,703 | 9,790 | 9,795 | 6,778 | N/A | N/A |
| 79 | 오리엔트바이오 | 1,065 | 32 | +3.10% | 1,985,902 | 2,147 | 1,061 | 1,065 | 631 | -13.83 | -6.51 |
| 80 | STX그린로지스 | 3,055 | 75 | +2.52% | 1,984,896 | 6,316 | 3,055 | 3,060 | 221 | -0.57 | -75.41 |
| 81 | 다스코 | 3,300 | 40 | +1.23% | 1,964,458 | 6,566 | 3,300 | 3,305 | 668 | -7.78 | -3.41 |
| 82 | TIGER 미국배당다우존스 | 15,150 | 65 | -0.43% | 1,878,756 | 28,471 | 15,150 | 15,155 | 41,723 | N/A | N/A |
| 83 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 22,650 | 255 | +1.14% | 1,857,084 | 42,074 | 22,645 | 22,650 | 11,552 | N/A | N/A |
| 84 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 18,155 | 150 | +0.83% | 1,833,430 | 32,902 | 18,140 | 18,155 | 9,513 | N/A | N/A |
| 85 | TIGER 바이오TOP10 | 7,710 | 245 | +3.28% | 1,829,032 | 13,863 | 7,705 | 7,710 | 3,042 | N/A | N/A |
| 86 | 대한항공 | 27,150 | 350 | -1.27% | 1,827,883 | 49,363 | 27,150 | 27,200 | 99,972 | 16.26 | 7.28 |
| 87 | SK증권 | 2,215 | 10 | -0.45% | 1,812,188 | 4,040 | 2,210 | 2,215 | 5,123 | 10.70 | 5.00 |
| 88 | 삼성E&A | 48,100 | 1,350 | -2.73% | 1,770,766 | 85,112 | 48,050 | 48,100 | 94,276 | 15.14 | 13.76 |
| 89 | NAVER | 210,000 | 16,000 | -7.08% | 1,755,934 | 373,541 | 210,000 | 210,500 | 329,583 | 18.23 | 7.37 |
| 90 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 4,675 | 250 | +5.65% | 1,751,874 | 8,120 | 4,675 | 4,680 | 1,573 | N/A | N/A |
| 91 | KODEX 건설 | 6,500 | 105 | -1.59% | 1,721,474 | 11,123 | 6,490 | 6,500 | 1,794 | N/A | N/A |
| 92 | KODEX 200미국채혼합50 | 20,125 | 190 | -0.94% | 1,694,005 | 34,392 | 20,125 | 20,155 | 19,642 | N/A | N/A |
| 93 | TIGER 코리아원자력 | 15,800 | 75 | -0.47% | 1,638,938 | 25,442 | 15,800 | 15,805 | 5,332 | N/A | N/A |
| 94 | 두산에너빌리티 | 77,100 | 700 | +0.92% | 1,606,838 | 122,262 | 77,000 | 77,100 | 493,873 | 319.92 | 1.11 |
| 95 | KODEX 반도체 | 107,750 | 3,295 | -2.97% | 1,605,474 | 174,783 | 107,750 | 107,785 | 47,626 | N/A | N/A |
| 96 | 한화생명 | 4,555 | 25 | -0.55% | 1,567,671 | 7,097 | 4,550 | 4,555 | 39,562 | 5.35 | 6.51 |
| 97 | TIGER 미국나스닥100 | 184,660 | 585 | -0.32% | 1,549,820 | 286,388 | 184,655 | 184,660 | 113,843 | N/A | N/A |
| 98 | TIGER 미국우주테크 | 7,880 | 200 | +2.60% | 1,524,694 | 12,020 | 7,880 | 7,885 | 11,402 | N/A | N/A |
| 99 | KODEX 조선TOP10 | 8,200 | 35 | -0.43% | 1,501,014 | 12,154 | 8,200 | 8,205 | 2,079 | N/A | N/A |
| 100 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 2,115 | 125 | +6.28% | 1,499,615 | 3,203 | 2,110 | 2,115 | 8,545 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛과전자 | 3,005 | 95 | +3.26% | 42,863,879 | 135,712 | 3,005 | 3,010 | 3,386 | -8.84 | -32.62 |
| 2 | 대한광통신 | 11,460 | 390 | +3.52% | 18,131,118 | 208,665 | 11,460 | 11,470 | 17,819 | -59.69 | -52.05 |
| 3 | 이브이첨단소재 | 718 | 45 | +6.69% | 15,830,448 | 13,194 | 718 | 719 | 428 | -3.07 | -17.09 |
| 4 | 레몬헬스케어 | 6,120 | 550 | -8.25% | 14,948,922 | 105,294 | 6,110 | 6,120 | 823 | -32.73 | 14.48 |
| 5 | 이랜시스 | 6,550 | 280 | +4.47% | 13,669,108 | 90,476 | 6,550 | 6,560 | 1,984 | 43.67 | 8.01 |
| 6 | 이노인스트루먼트 | 883 | 38 | -4.13% | 12,594,944 | 12,326 | 883 | 889 | 356 | -4.39 | -28.31 |
| 7 | 삼기에너지솔루션즈 | 1,540 | 30 | -1.91% | 12,213,493 | 20,134 | 1,540 | 1,546 | 881 | -11.32 | -12.89 |
| 8 | 랩지노믹스 | 882 | 98 | +12.50% | 12,128,624 | 11,658 | 882 | 883 | 655 | -1.03 | -35.18 |
| 9 | 에스에너지 | 723 | 34 | +4.93% | 9,306,523 | 7,632 | 721 | 723 | 270 | -1.46 | -38.10 |
| 10 | 폴라리스AI | 6,470 | 560 | +9.48% | 9,302,809 | 60,644 | 6,470 | 6,480 | 930 | -107.83 | -0.82 |
| 11 | 매드업 | 9,550 | 390 | -3.92% | 8,743,726 | 86,406 | 9,550 | 9,560 | 1,796 | 15.55 | 84.39 |
| 12 | 뉴엔AI | 11,850 | 540 | +4.77% | 8,485,318 | 110,098 | 11,840 | 11,850 | 1,065 | -162.33 | -2.83 |
| 13 | JW신약 | 2,180 | 150 | -6.44% | 7,785,800 | 17,395 | 2,180 | 2,185 | 1,222 | 12.46 | 46.30 |
| 14 | 비큐AI | 4,450 | 600 | -11.88% | 7,536,016 | 40,160 | 4,445 | 4,450 | 280 | -445.00 | -6.59 |
| 15 | 레메디 | 10,530 | 790 | +8.11% | 5,780,527 | 64,969 | 10,520 | 10,530 | 803 | 13.55 | 58.11 |
| 16 | 중앙첨단소재 | 1,011 | 63 | +6.65% | 5,691,875 | 6,366 | 1,011 | 1,012 | 1,123 | -29.74 | -5.49 |
| 17 | KBI메탈 | 4,810 | 610 | -11.25% | 5,537,435 | 27,718 | 4,810 | 4,815 | 2,076 | 21.19 | -0.04 |
| 18 | 신스틸 | 1,852 | 427 | +29.96% | 5,040,474 | 8,987 | 1,852 | 0 | 768 | -205.78 | 1.61 |
| 19 | 하이드로리튬 | 813 | 2 | +0.25% | 4,213,617 | 3,879 | 813 | 817 | 462 | -0.69 | -47.54 |
| 20 | SDN | 698 | 60 | +9.40% | 3,998,642 | 3,007 | 697 | 698 | 439 | -21.15 | -2.43 |
| 21 | 한국첨단소재 | 3,020 | 695 | +29.89% | 3,992,126 | 11,836 | 3,020 | 0 | 862 | -14.45 | -134.86 |
| 22 | 이스트에이드 | 928 | 0 | 0.00% | 3,371,644 | 3,450 | 926 | 928 | 250 | -3.88 | -36.40 |
| 23 | 스트라드비젼 | 3,070 | 30 | +0.99% | 3,303,101 | 10,496 | 3,070 | 3,075 | 1,635 | -2.15 | 56.61 |
| 24 | 스피어 | 23,050 | 3,000 | +14.96% | 3,110,441 | 71,681 | 23,050 | 23,100 | 11,883 | 26.22 | 0.43 |
| 25 | 에이치엘지노믹스 | 10,870 | 370 | +3.52% | 3,096,125 | 35,723 | 10,870 | 10,890 | 846 | 7.71 | 10.65 |
| 26 | 유니슨 | 918 | 15 | +1.66% | 2,965,707 | 2,779 | 918 | 919 | 2,382 | -8.74 | -24.28 |
| 27 | 져스텍 | 8,750 | 1,030 | -10.53% | 2,889,395 | 28,612 | 8,740 | 8,750 | 1,054 | -59.52 | -14.20 |
| 28 | 유티아이 | 2,230 | 260 | +13.20% | 2,627,688 | 5,974 | 2,230 | 2,235 | 441 | -1.04 | -53.43 |
| 29 | 금강철강 | 5,320 | 590 | +12.47% | 2,583,404 | 14,605 | 5,310 | 5,320 | 996 | 183.45 | -0.05 |
| 30 | 대동기어 | 5,850 | 1,670 | -22.21% | 2,580,166 | 15,229 | 5,840 | 5,850 | 526 | -20.74 | -5.76 |
| 31 | 한켐 | 7,010 | 480 | +7.35% | 2,514,123 | 18,632 | 7,010 | 7,020 | 566 | 10.97 | 10.09 |
| 32 | 삼기 | 1,492 | 42 | -2.74% | 2,474,677 | 3,809 | 1,492 | 1,494 | 572 | -4.96 | -6.39 |
| 33 | 코오롱티슈진 | 17,660 | 90 | +0.51% | 2,313,881 | 39,535 | 17,650 | 17,660 | 15,006 | -5.09 | -183.43 |
| 34 | 네오이뮨텍 | 1,529 | 164 | +12.01% | 2,312,703 | 3,691 | 1,508 | 1,529 | 523 | -1.37 | -63.04 |
| 35 | PS일렉트로닉스 | 7,950 | 210 | -2.57% | 2,295,793 | 18,064 | 7,940 | 7,950 | 3,714 | 13.47 | 15.91 |
| 36 | 코스모로보틱스 | 17,130 | 1,330 | -7.20% | 2,233,363 | 38,983 | 17,120 | 17,130 | 5,559 | -20.32 | -659.24 |
| 37 | 성호전자 | 17,210 | 190 | -1.09% | 2,188,293 | 36,966 | 17,210 | 17,220 | 12,347 | 2.95 | 46.27 |
| 38 | 마키나락스 | 29,050 | 2,850 | -8.93% | 2,143,877 | 63,969 | 29,050 | 29,100 | 5,158 | -30.77 | -160.84 |
| 39 | 우리기술 | 11,200 | 40 | -0.36% | 2,106,958 | 23,417 | 11,200 | 11,210 | 19,352 | 55.45 | 0.67 |
| 40 | 코칩 | 14,690 | 1,790 | +13.88% | 2,100,739 | 32,331 | 14,680 | 14,690 | 1,288 | 28.09 | 5.25 |
| 41 | 아로마티카 | 8,560 | 390 | -4.36% | 1,991,669 | 17,389 | 8,560 | 8,570 | 1,077 | 19.19 | 14.99 |
| 42 | 아진엑스텍 | 6,740 | 280 | -3.99% | 1,904,774 | 13,363 | 6,740 | 6,760 | 1,234 | 60.18 | 2.05 |
| 43 | 셀바스AI | 10,680 | 50 | +0.47% | 1,753,791 | 18,863 | 10,670 | 10,680 | 2,874 | -59.66 | -5.20 |
| 44 | 피노 | 5,600 | 140 | +2.56% | 1,716,007 | 9,983 | 5,590 | 5,600 | 4,666 | 58.95 | -7.58 |
| 45 | 휴림로봇 | 6,980 | 180 | -2.51% | 1,671,415 | 11,752 | 6,970 | 6,980 | 8,345 | -49.86 | -13.42 |
| 46 | 씨피시스템 | 3,830 | 285 | -6.93% | 1,655,667 | 6,502 | 3,830 | 3,845 | 1,396 | 56.32 | 4.54 |
| 47 | 오이솔루션 | 26,550 | 4,150 | +18.53% | 1,650,589 | 42,826 | 26,550 | 26,600 | 3,286 | -15.10 | -39.08 |
| 48 | 에코프로 | 86,000 | 2,400 | +2.87% | 1,587,277 | 136,133 | 85,900 | 86,000 | 116,767 | 190.27 | -8.39 |
| 49 | 드림시큐리티 | 1,966 | 44 | -2.19% | 1,576,875 | 3,145 | 1,965 | 1,966 | 2,000 | 24.57 | 7.19 |
| 50 | 다보링크 | 1,001 | 95 | +10.49% | 1,565,785 | 1,528 | 1,001 | 1,002 | 521 | -10.32 | -38.06 |
| 51 | 큐라티스 | 3,705 | 180 | -4.63% | 1,560,625 | 6,619 | 3,625 | 3,705 | 475 | -1.06 | -91.68 |
| 52 | 기가레인 | 9,150 | 60 | -0.65% | 1,524,715 | 15,033 | 9,140 | 9,150 | 777 | -6.95 | -23.44 |
| 53 | 엑시온그룹 | 1,031 | 31 | +3.10% | 1,516,823 | 1,723 | 1,016 | 1,031 | 148 | -0.43 | -53.67 |
| 54 | 강스템바이오텍 | 2,390 | 110 | +4.82% | 1,465,770 | 3,572 | 2,390 | 2,400 | 2,248 | -9.48 | -18.75 |
| 55 | 흥구석유 | 10,470 | 300 | +2.95% | 1,434,393 | 14,916 | 10,470 | 10,480 | 1,570 | 387.78 | 0.20 |
| 56 | 동화기업 | 8,060 | 1,860 | +30.00% | 1,338,415 | 10,516 | 8,060 | 0 | 4,075 | -13.66 | -5.43 |
| 57 | 다날 | 4,540 | 170 | -3.61% | 1,327,517 | 6,069 | 4,535 | 4,540 | 3,434 | -5.50 | -21.22 |
| 58 | HPSP | 34,400 | 1,400 | -3.91% | 1,321,414 | 45,830 | 34,350 | 34,400 | 28,311 | 34.89 | 24.79 |
| 59 | 우리로 | 4,765 | 180 | +3.93% | 1,299,511 | 6,180 | 4,750 | 4,765 | 2,088 | 80.76 | -2.00 |
| 60 | 엠케이전자 | 16,820 | 910 | -5.13% | 1,259,477 | 21,848 | 16,820 | 16,830 | 4,070 | 63.95 | 0.37 |
| 61 | 제주반도체 | 75,400 | 1,100 | +1.48% | 1,255,253 | 94,971 | 75,300 | 75,400 | 25,970 | 22.93 | 19.21 |
| 62 | 지엔씨에너지 | 52,300 | 1,200 | +2.35% | 1,239,435 | 66,618 | 52,300 | 52,400 | 8,603 | 21.94 | 21.15 |
| 63 | 씨이랩 | 11,700 | 1,200 | +11.43% | 1,231,792 | 14,379 | 11,700 | 11,710 | 1,098 | -24.07 | -17.97 |
| 64 | 뉴파워프라즈마 | 10,580 | 400 | -3.64% | 1,187,260 | 12,860 | 10,580 | 10,590 | 4,623 | 27.06 | 3.10 |
| 65 | 화신정공 | 3,895 | 110 | -2.75% | 1,178,782 | 4,543 | 3,890 | 3,895 | 1,365 | 7.61 | 9.15 |
| 66 | 케스피온 | 1,215 | 23 | +1.93% | 1,167,898 | 1,465 | 1,215 | 1,216 | 116 | -4.90 | -29.44 |
| 67 | 이엠앤아이 | 980 | 170 | +20.99% | 1,146,274 | 1,097 | 980 | 981 | 209 | -4.36 | -36.57 |
| 68 | 서산 | 4,040 | 135 | -3.23% | 1,134,757 | 4,575 | 4,040 | 4,055 | 808 | -367.27 | -1.41 |
| 69 | 저스템 | 9,950 | 950 | -8.72% | 1,131,262 | 11,662 | 9,940 | 9,950 | 2,276 | 33.06 | 6.89 |
| 70 | 디앤디파마텍 | 57,500 | 1,800 | +3.23% | 1,127,903 | 63,426 | 57,500 | 57,600 | 26,357 | -107.48 | -31.49 |
| 71 | 포톤 | 2,715 | 95 | +3.63% | 1,118,930 | 3,198 | 2,715 | 2,720 | 358 | -10.13 | -12.54 |
| 72 | 아이씨에이치 | 937 | 20 | +2.18% | 1,112,943 | 1,026 | 937 | 938 | 242 | -1.07 | -70.40 |
| 73 | 원익IPS | 88,300 | 4,300 | -4.64% | 1,097,265 | 98,787 | 88,300 | 88,400 | 43,341 | 39.12 | 9.05 |
| 74 | 더테크놀로지 | 103 | 107 | -50.95% | 1,075,231 | 143 | 103 | 115 | 4 | -0.04 | -61.39 |
| 75 | 심텍 | 110,000 | 4,000 | +3.77% | 1,051,000 | 114,019 | 109,900 | 110,000 | 41,210 | -33.26 | -32.10 |
| 76 | CS | 1,594 | 62 | +4.05% | 1,050,034 | 1,771 | 1,588 | 1,594 | 168 | -26.57 | -5.54 |
| 77 | 썸에이지 | 1,012 | 28 | -2.69% | 1,024,215 | 1,084 | 1,012 | 1,019 | 141 | -1.73 | -52.11 |
| 78 | 엑스게이트 | 11,090 | 10 | -0.09% | 1,024,019 | 11,448 | 11,080 | 11,090 | 3,165 | 59.95 | 8.36 |
| 79 | 알트 | 1,660 | 210 | -11.23% | 1,009,634 | 1,716 | 1,660 | 1,662 | 419 | -40.49 | 13.12 |
| 80 | 빛샘전자 | 8,050 | 40 | -0.49% | 1,005,986 | 8,534 | 8,050 | 8,060 | 648 | 6.82 | 9.57 |
| 81 | 쏠리드 | 9,830 | 110 | -1.11% | 1,001,388 | 9,956 | 9,820 | 9,830 | 5,972 | 10.77 | 10.80 |
| 82 | SFA반도체 | 4,995 | 125 | -2.44% | 999,058 | 5,040 | 4,990 | 4,995 | 8,215 | -68.42 | -3.93 |
| 83 | 현대무벡스 | 23,300 | 900 | -3.72% | 971,121 | 22,708 | 23,250 | 23,300 | 25,951 | 258.89 | 6.79 |
| 84 | 덴티스 | 2,905 | 255 | +9.62% | 944,554 | 2,892 | 2,905 | 2,910 | 459 | -6.10 | -27.90 |
