기준시간 2026-03-13T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 284 | 10 | +3.65% | 4,076,170,661 | 1,166,552 | 283 | 284 | 13,905 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,711 | 29 | +1.72% | 304,706,806 | 523,539 | 1,711 | 1,712 | 9,955 | N/A | N/A |
| 3 | 흥아해운 | 2,335 | 225 | +10.66% | 132,006,657 | 320,870 | 2,335 | 2,340 | 5,614 | 20.48 | 20.08 |
| 4 | 남선알미늄 | 1,506 | 189 | +14.35% | 103,429,023 | 155,661 | 1,505 | 1,506 | 1,944 | -6.12 | -8.90 |
| 5 | 대우건설 | 12,320 | 1,860 | +17.78% | 85,512,499 | 1,064,041 | 12,320 | 12,330 | 51,205 | -183.88 | 5.62 |
| 6 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 36 | 1 | -2.70% | 73,733,529 | 2,724 | 36 | 37 | 575 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,035 | 10 | -0.49% | 61,929,258 | 127,251 | 2,030 | 2,035 | 2,041 | N/A | N/A |
| 8 | 서울식품 | 206 | 4 | -1.90% | 59,570,843 | 12,736 | 206 | 207 | 804 | -29.43 | -12.02 |
| 9 | TIGER 200선물인버스2X | 300 | 8 | +2.74% | 56,759,173 | 17,179 | 300 | 301 | 553 | N/A | N/A |
| 10 | 한국ANKOR유전 | 344 | 19 | -5.23% | 50,125,274 | 19,350 | 344 | 345 | 241 | N/A | N/A |
| 11 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,572 | 106 | -6.32% | 49,165,185 | 77,059 | 1,572 | 1,573 | 6,598 | N/A | N/A |
| 12 | KODEX 코스닥150레버리지 | 17,150 | 205 | +1.21% | 42,586,838 | 721,392 | 17,150 | 17,155 | 48,998 | N/A | N/A |
| 13 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,586 | 26 | -1.61% | 23,309,339 | 37,574 | 1,586 | 1,588 | 952 | N/A | N/A |
| 14 | KoAct 코스닥액티브 | 13,785 | 50 | -0.36% | 23,283,405 | 321,594 | 13,780 | 13,785 | 4,584 | N/A | N/A |
| 15 | KODEX 코스닥150 | 19,925 | 150 | +0.76% | 22,523,534 | 446,014 | 19,920 | 19,925 | 76,801 | N/A | N/A |
| 16 | SK증권 | 1,781 | 24 | -1.33% | 20,174,413 | 35,538 | 1,780 | 1,781 | 8,417 | 222.62 | -13.91 |
| 17 | 대한해운 | 2,200 | 45 | -2.00% | 20,060,226 | 45,373 | 2,200 | 2,205 | 7,100 | 4.89 | 8.93 |
| 18 | 삼성전자 | 183,500 | 4,400 | -2.34% | 18,347,471 | 3,362,078 | 183,500 | 183,600 | 10,862,536 | 27.96 | 10.85 |
| 19 | KODEX 레버리지 | 79,725 | 2,895 | -3.50% | 18,179,836 | 1,442,947 | 79,720 | 79,725 | 53,934 | N/A | N/A |
| 20 | KODEX 200 | 81,540 | 1,660 | -2.00% | 16,560,871 | 1,349,781 | 81,540 | 81,545 | 172,253 | N/A | N/A |
| 21 | TIGER 반도체TOP10 | 32,365 | 845 | -2.54% | 16,437,164 | 528,722 | 32,360 | 32,365 | 77,644 | N/A | N/A |
| 22 | 남해화학 | 8,950 | 220 | +2.52% | 15,676,138 | 156,275 | 8,950 | 8,960 | 4,446 | 12.47 | 4.84 |
| 23 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,440 | 95 | -3.75% | 14,206,361 | 34,657 | 2,440 | 2,445 | 648 | N/A | N/A |
| 24 | TIGER 코리아원자력 | 21,350 | 1,220 | +6.06% | 12,312,304 | 260,187 | 21,350 | 21,360 | 6,288 | N/A | N/A |
| 25 | 조일알미늄 | 1,264 | 38 | +3.10% | 12,244,345 | 15,866 | 1,263 | 1,264 | 1,601 | 14.04 | 5.62 |
| 26 | SK이터닉스 | 39,350 | 2,000 | +5.35% | 11,546,015 | 471,519 | 39,350 | 39,400 | 13,282 | 44.26 | N/A |
| 27 | 신성이엔지 | 2,370 | 80 | -3.27% | 10,828,821 | 25,920 | 2,365 | 2,370 | 4,879 | -40.17 | -5.85 |
| 28 | 삼성중공업 | 30,700 | 150 | -0.49% | 10,586,604 | 325,353 | 30,650 | 30,700 | 270,160 | 76.75 | 1.77 |
| 29 | 대원전선 | 5,980 | 110 | +1.87% | 10,510,224 | 62,546 | 5,970 | 5,980 | 4,689 | 42.11 | 6.35 |
| 30 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 3,020 | 175 | +6.15% | 10,055,313 | 30,314 | 3,015 | 3,020 | 12,201 | N/A | N/A |
| 31 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 21 | 0 | 0.00% | 9,600,100 | 204 | 21 | 22 | 32 | N/A | N/A |
| 32 | 두산에너빌리티 | 106,500 | 3,000 | +2.90% | 9,435,079 | 998,176 | 106,400 | 106,500 | 682,198 | -669.81 | 1.52 |
| 33 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,590 | 13 | -0.81% | 8,863,567 | 14,237 | 1,590 | 1,591 | 238 | N/A | N/A |
| 34 | 케이뱅크 | 7,110 | 150 | -2.07% | 8,522,268 | 61,320 | 7,110 | 7,120 | 28,845 | 24.52 | 6.63 |
| 35 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,600 | 30 | +0.66% | 8,356,168 | 38,328 | 4,595 | 4,600 | 13,947 | N/A | N/A |
| 36 | 다스코 | 3,600 | 200 | +5.88% | 8,101,081 | 30,101 | 3,600 | 3,605 | 718 | -14.69 | -2.21 |
| 37 | 한온시스템 | 4,055 | 80 | -1.93% | 6,906,078 | 27,977 | 4,050 | 4,055 | 41,615 | -9.89 | -13.90 |
| 38 | HJ중공업 | 26,900 | 1,000 | +3.86% | 6,657,478 | 177,755 | 26,900 | 26,950 | 24,289 | -134.50 | 1.56 |
| 39 | SG세계물산 | 520 | 16 | -2.99% | 6,137,079 | 3,198 | 520 | 521 | 1,053 | -26.00 | 2.10 |
| 40 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,464 | 87 | -5.61% | 6,059,136 | 8,824 | 1,463 | 1,464 | 1,446 | N/A | N/A |
| 41 | KODEX 미국S&P500 | 22,625 | 50 | +0.22% | 5,973,934 | 135,076 | 22,625 | 22,630 | 80,477 | N/A | N/A |
| 42 | KODEX 원자력SMR | 20,315 | 920 | +4.74% | 5,873,992 | 118,443 | 20,315 | 20,320 | 2,773 | N/A | N/A |
| 43 | 한화생명 | 4,770 | 140 | -2.85% | 5,857,437 | 27,925 | 4,765 | 4,770 | 41,429 | 5.34 | 6.98 |
| 44 | 보락 | 1,211 | 12 | -0.98% | 5,842,109 | 7,442 | 1,210 | 1,211 | 725 | -121.10 | -3.16 |
| 45 | KODEX 2차전지산업 | 16,185 | 575 | -3.43% | 5,779,430 | 93,396 | 16,180 | 16,185 | 18,370 | N/A | N/A |
| 46 | TIME 코스닥액티브 | 12,170 | 10 | +0.08% | 5,754,971 | 69,680 | 12,170 | 12,175 | 3,858 | N/A | N/A |
| 47 | TIGER 200 | 81,615 | 1,245 | -1.50% | 5,681,429 | 463,273 | 81,615 | 81,650 | 70,026 | N/A | N/A |
| 48 | TIGER 인버스 | 1,921 | 40 | +2.13% | 5,661,700 | 10,914 | 1,920 | 1,921 | 580 | N/A | N/A |
| 49 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 17,025 | 290 | -1.67% | 5,604,731 | 95,038 | 17,020 | 17,025 | 35,378 | N/A | N/A |
| 50 | TIGER 2차전지소재Fn | 6,390 | 275 | -4.13% | 5,563,396 | 35,509 | 6,390 | 6,395 | 7,515 | N/A | N/A |
| 51 | SH에너지화학 | 406 | 17 | -4.02% | 5,250,613 | 2,212 | 406 | 407 | 451 | -3.66 | -12.27 |
| 52 | KEC | 1,389 | 6 | -0.43% | 5,175,100 | 7,185 | 1,388 | 1,389 | 2,789 | -14.32 | -3.26 |
| 53 | TIGER 미국S&P500 | 24,760 | 65 | +0.26% | 4,892,528 | 121,023 | 24,755 | 24,760 | 147,149 | N/A | N/A |
| 54 | TIGER 원유선물인버스(H) | 1,563 | 48 | -2.98% | 4,892,155 | 7,639 | 1,562 | 1,563 | 109 | N/A | N/A |
| 55 | TIGER 코스닥150 | 20,330 | 0 | 0.00% | 4,640,738 | 93,933 | 20,325 | 20,330 | 22,558 | N/A | N/A |
| 56 | 팬오션 | 5,050 | 200 | -3.81% | 4,362,235 | 22,422 | 5,040 | 5,050 | 26,996 | 12.29 | 5.17 |
| 57 | 조비 | 17,260 | 1,120 | +6.94% | 4,311,253 | 83,741 | 17,260 | 17,270 | 896 | 81.03 | 1.22 |
| 58 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 40,720 | 1,695 | -4.00% | 4,142,936 | 167,125 | 40,720 | 40,730 | 12,623 | N/A | N/A |
| 59 | 한국전력 | 48,300 | 700 | +1.47% | 4,084,749 | 198,603 | 48,300 | 48,350 | 310,069 | 3.76 | 9.22 |
| 60 | KODEX 반도체레버리지 | 65,000 | 1,780 | -2.67% | 4,062,524 | 260,467 | 65,000 | 65,015 | 11,050 | N/A | N/A |
| 61 | LG디스플레이 | 11,360 | 500 | -4.22% | 4,056,219 | 46,430 | 11,360 | 11,370 | 56,800 | 25.08 | 3.44 |
| 62 | 한국석유 | 19,990 | 210 | -1.04% | 3,684,439 | 78,373 | 19,980 | 19,990 | 2,538 | 30.94 | 6.93 |
| 63 | 에이프로젠 | 306 | 14 | -4.37% | 3,680,179 | 1,139 | 306 | 307 | 1,008 | -1.87 | -37.91 |
| 64 | TIGER 화장품 | 3,420 | 75 | +2.24% | 3,647,763 | 12,396 | 3,410 | 3,420 | 3,095 | N/A | N/A |
| 65 | 극동유화 | 3,865 | 200 | -4.92% | 3,642,876 | 14,831 | 3,860 | 3,865 | 1,348 | 53.68 | 4.40 |
| 66 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 9,880 | 100 | -1.00% | 3,608,743 | 35,505 | 9,880 | 9,885 | 4,367 | N/A | N/A |
| 67 | 대성에너지 | 10,590 | 760 | -6.70% | 3,585,016 | 40,997 | 10,580 | 10,590 | 2,912 | 10.72 | 5.32 |
| 68 | 한화솔루션 | 48,700 | 4,300 | -8.11% | 3,580,509 | 178,013 | 48,700 | 48,750 | 83,712 | -19.48 | -15.99 |
| 69 | 부광약품 | 6,090 | 320 | +5.55% | 3,578,902 | 21,407 | 6,090 | 6,100 | 6,009 | 49.92 | -1.12 |
| 70 | KODEX 방산TOP10 | 14,500 | 135 | -0.92% | 3,556,688 | 51,054 | 14,495 | 14,500 | 5,800 | N/A | N/A |
| 71 | 미래에셋증권 | 69,500 | 900 | -1.28% | 3,556,373 | 246,521 | 69,500 | 69,600 | 394,125 | 39.87 | 7.94 |
| 72 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,641 | 57 | +3.60% | 3,467,126 | 5,749 | 1,641 | 1,642 | 246 | N/A | N/A |
| 73 | 유니켐 | 745 | 12 | -1.59% | 3,442,795 | 2,538 | 744 | 745 | 702 | -16.20 | -7.68 |
| 74 | KODEX WTI원유선물(H) | 22,735 | 660 | +2.99% | 3,425,235 | 77,919 | 22,735 | 22,740 | 1,529 | N/A | N/A |
| 75 | 고려산업 | 2,785 | 100 | +3.72% | 3,411,243 | 9,756 | 2,780 | 2,785 | 695 | 7.59 | 3.72 |
| 76 | KODEX 반도체 | 96,935 | 1,165 | -1.19% | 3,405,911 | 328,207 | 96,930 | 96,935 | 38,726 | N/A | N/A |
| 77 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,634 | 57 | +3.61% | 3,337,673 | 5,494 | 1,634 | 1,635 | 245 | N/A | N/A |
| 78 | KODEX 은선물(H) | 13,760 | 365 | -2.58% | 3,301,161 | 46,106 | 13,755 | 13,760 | 13,691 | N/A | N/A |
| 79 | SK하이닉스 | 910,000 | 20,000 | -2.15% | 3,298,027 | 2,991,033 | 909,000 | 910,000 | 6,485,592 | 15.44 | 44.15 |
| 80 | 한신기계 | 4,945 | 215 | +4.55% | 3,279,136 | 16,297 | 4,945 | 4,960 | 1,604 | -618.12 | -1.33 |
| 81 | KODEX AI전력핵심설비 | 31,330 | 15 | -0.05% | 3,178,653 | 99,281 | 31,310 | 31,330 | 17,263 | N/A | N/A |
| 82 | TIGER 코리아TOP10 | 29,770 | 565 | -1.86% | 3,099,592 | 91,697 | 29,760 | 29,770 | 22,566 | N/A | N/A |
| 83 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 12,675 | 240 | -1.86% | 3,078,537 | 39,066 | 12,675 | 12,680 | 6,097 | N/A | N/A |
| 84 | 미래아이앤지 | 1,765 | 10 | +0.57% | 3,030,859 | 5,629 | 1,765 | 1,769 | 510 | -4.06 | -14.73 |
| 85 | 삼성전자우 | 133,900 | 100 | -0.07% | 3,030,217 | 400,010 | 133,800 | 133,900 | 1,092,590 | 20.40 | N/A |
| 86 | RISE 200선물인버스2X | 289 | 12 | +4.33% | 3,007,908 | 872 | 288 | 289 | 64 | N/A | N/A |
| 87 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 17,175 | 370 | -2.11% | 2,997,567 | 51,248 | 17,170 | 17,175 | 6,846 | N/A | N/A |
| 88 | KODEX 증권 | 26,600 | 620 | -2.28% | 2,897,998 | 76,799 | 26,600 | 26,605 | 9,270 | N/A | N/A |
| 89 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 29,460 | 35 | +0.12% | 2,850,615 | 83,919 | 29,455 | 29,460 | 38,062 | N/A | N/A |
| 90 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,990 | 310 | -3.01% | 2,791,730 | 27,856 | 9,985 | 9,990 | 5,450 | N/A | N/A |
| 91 | 퍼스텍 | 7,310 | 10 | -0.14% | 2,753,311 | 20,287 | 7,300 | 7,310 | 3,565 | 24.21 | 17.33 |
| 92 | 현대건설 | 164,400 | 8,700 | +5.59% | 2,710,670 | 443,708 | 164,300 | 164,400 | 183,069 | -69.34 | -2.09 |
| 93 | KODEX 미국나스닥100 | 24,330 | 20 | -0.08% | 2,654,289 | 64,504 | 24,325 | 24,330 | 55,326 | N/A | N/A |
| 94 | 한전산업 | 21,850 | 300 | +1.39% | 2,490,147 | 54,828 | 21,850 | 21,900 | 7,123 | -266.46 | 10.59 |
| 95 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 30,010 | 305 | -1.01% | 2,485,633 | 74,386 | 30,005 | 30,010 | 34,857 | N/A | N/A |
| 96 | 대한전선 | 29,950 | 250 | -0.83% | 2,466,633 | 73,888 | 29,950 | 30,000 | 55,841 | 125.31 | 5.85 |
| 97 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 22,045 | 30 | +0.14% | 2,459,523 | 54,170 | 22,040 | 22,045 | 9,700 | N/A | N/A |
| 98 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,570 | 10 | -0.13% | 2,449,938 | 18,552 | 7,565 | 7,570 | 17,661 | N/A | N/A |
| 99 | KODEX 건설 | 6,865 | 315 | +4.81% | 2,437,740 | 16,620 | 6,855 | 6,865 | 604 | N/A | N/A |
| 100 | 유니온머티리얼 | 1,613 | 33 | -2.00% | 2,390,929 | 3,840 | 1,613 | 1,615 | 677 | -1.69 | -117.43 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴라리스AI | 2,045 | 290 | +16.52% | 100,596,919 | 204,871 | 2,045 | 2,050 | 1,488 | 42.60 | 1.32 |
| 2 | 우리기술 | 24,450 | 2,550 | +11.64% | 60,141,972 | 1,418,032 | 24,450 | 24,500 | 40,797 | 294.58 | -3.33 |
| 3 | 대한광통신 | 7,400 | 270 | -3.52% | 42,485,098 | 316,012 | 7,400 | 7,410 | 9,767 | -16.12 | -95.92 |
| 4 | LS머트리얼즈 | 22,850 | 4,140 | +22.13% | 38,089,576 | 857,891 | 22,850 | 22,900 | 15,459 | 2,538.89 | 3.11 |
| 5 | 한일사료 | 4,285 | 395 | +10.15% | 29,583,597 | 133,726 | 4,280 | 4,285 | 1,688 | 32.22 | 2.36 |
| 6 | 센서뷰 | 3,660 | 245 | +7.17% | 25,601,844 | 95,547 | 3,655 | 3,660 | 1,890 | -7.99 | -107.72 |
| 7 | 이루온 | 2,205 | 10 | +0.46% | 24,961,806 | 58,143 | 2,205 | 2,210 | 601 | 735.00 | 11.69 |
| 8 | SKAI | 4,800 | 1,090 | +29.38% | 21,200,561 | 92,660 | 4,795 | 4,800 | 2,398 | -5.59 | -185.45 |
| 9 | 오르비텍 | 8,480 | 320 | +3.92% | 19,287,499 | 161,593 | 8,480 | 8,490 | 2,790 | 17.85 | 3.97 |
| 10 | 지더블유바이텍 | 5 | 4 | -44.44% | 19,079,847 | 125 | 5 | 6 | 5 | -0.11 | -42.75 |
| 11 | 테라뷰 | 8,640 | 0 | 0.00% | 18,234,956 | 159,829 | 8,640 | 8,650 | 3,069 | -30.32 | N/A |
| 12 | 예선테크 | 418 | 63 | +17.75% | 18,213,347 | 8,047 | 417 | 418 | 138 | -2.68 | -31.14 |
| 13 | 블리츠웨이엔터테인먼트 | 1,705 | 117 | +7.37% | 17,642,902 | 33,396 | 1,705 | 1,715 | 850 | -8.20 | -27.33 |
| 14 | 빛과전자 | 1,416 | 51 | +3.74% | 17,299,664 | 24,747 | 1,416 | 1,417 | 1,375 | -4.16 | -33.24 |
| 15 | 폴라리스세원 | 1,149 | 93 | +8.81% | 16,008,586 | 18,811 | 1,148 | 1,149 | 813 | 19.15 | 4.78 |
| 16 | 쏠리드 | 12,750 | 350 | +2.82% | 15,425,863 | 193,426 | 12,740 | 12,750 | 7,746 | 32.28 | 15.52 |
| 17 | 보성파워텍 | 11,620 | 150 | +1.31% | 15,376,966 | 179,647 | 11,610 | 11,620 | 5,709 | 27.34 | 6.80 |
| 18 | 아이에이 | 154 | 22 | +16.67% | 14,007,389 | 2,080 | 154 | 155 | 579 | -2.61 | -25.89 |
| 19 | 현대ADM | 18,540 | 340 | +1.87% | 13,295,267 | 257,827 | 18,530 | 18,540 | 10,283 | -58.86 | -104.62 |
| 20 | 플루토스 | 405 | 61 | -13.09% | 12,394,949 | 5,399 | 405 | 407 | 274 | 28.93 | -0.62 |
| 21 | 국전약품 | 4,830 | 600 | +14.18% | 12,382,096 | 59,645 | 4,825 | 4,830 | 2,424 | -66.16 | 1.79 |
| 22 | 네오이뮨텍 | 564 | 34 | +6.42% | 11,204,140 | 6,616 | 563 | 564 | 945 | -2.28 | -70.17 |
| 23 | 폴라리스AI파마 | 8,190 | 1,890 | +30.00% | 11,108,474 | 86,650 | 8,190 | 0 | 1,106 | 15.60 | 3.23 |
| 24 | 캐리 | 777 | 42 | +5.71% | 10,979,676 | 9,640 | 777 | 793 | 87 | -1.02 | -78.95 |
| 25 | 한선엔지니어링 | 16,580 | 2,350 | +16.51% | 10,753,812 | 177,448 | 16,570 | 16,580 | 2,962 | 28.05 | 7.30 |
| 26 | 에스에너지 | 1,840 | 76 | -3.97% | 9,983,383 | 20,727 | 1,840 | 1,844 | 421 | -1.72 | -50.16 |
| 27 | 일지테크 | 6,330 | 10 | -0.16% | 9,527,354 | 67,477 | 6,330 | 6,340 | 855 | 4.09 | 16.49 |
| 28 | 삼표시멘트 | 18,200 | 2,000 | -9.90% | 8,967,085 | 167,425 | 18,200 | 18,210 | 19,641 | 49.06 | 9.04 |
| 29 | 라이콤 | 5,440 | 540 | +11.02% | 8,863,016 | 48,194 | 5,440 | 5,450 | 1,665 | -62.53 | -16.67 |
| 30 | 티플랙스 | 3,215 | 125 | +4.05% | 8,854,046 | 30,993 | 3,215 | 3,220 | 780 | 22.96 | 0.86 |
| 31 | 폴라리스우노 | 506 | 2 | -0.39% | 8,735,521 | 4,619 | 506 | 507 | 445 | 7.03 | 5.51 |
| 32 | 알엔티엑스 | 1,200 | 251 | +26.45% | 8,573,829 | 9,357 | 1,190 | 1,200 | 392 | -3.55 | -38.58 |
| 33 | 누보 | 1,276 | 49 | +3.99% | 8,007,839 | 10,669 | 1,275 | 1,276 | 509 | 12.27 | 12.28 |
| 34 | 폴라리스오피스 | 5,100 | 1,175 | +29.94% | 7,973,394 | 38,545 | 5,100 | 0 | 2,536 | 46.79 | 9.19 |
| 35 | 머큐리 | 5,180 | 520 | +11.16% | 7,633,918 | 39,310 | 5,170 | 5,180 | 820 | -13.52 | -1.12 |
| 36 | 팜스토리 | 1,312 | 1 | -0.08% | 7,602,848 | 10,436 | 1,312 | 1,314 | 1,462 | 9.44 | 1.66 |
| 37 | 옵티코어 | 4,720 | 300 | -5.98% | 7,472,810 | 35,888 | 4,720 | 4,725 | 2,303 | -9.48 | -38.66 |
| 38 | 흥구석유 | 24,600 | 1,400 | -5.38% | 7,285,501 | 196,637 | 24,600 | 24,650 | 3,690 | 1,640.00 | 0.79 |
| 39 | 비투엔 | 1,054 | 7 | +0.67% | 7,022,258 | 7,426 | 1,051 | 1,054 | 628 | -6.51 | -27.21 |
| 40 | 현대바이오 | 16,690 | 40 | +0.24% | 6,863,554 | 116,546 | 16,690 | 16,700 | 16,029 | -69.54 | -16.36 |
| 41 | 씨엔플러스 | 314 | 30 | +10.56% | 6,824,401 | 1,950 | 311 | 314 | 213 | -3.97 | -21.17 |
| 42 | 코아시아씨엠 | 1,840 | 424 | +29.94% | 6,690,509 | 11,666 | 1,839 | 1,840 | 834 | -9.68 | -29.68 |
| 43 | 한탑 | 764 | 31 | +4.23% | 6,599,304 | 5,460 | 764 | 765 | 247 | 11.75 | 4.46 |
| 44 | 뉴인텍 | 353 | 31 | -8.07% | 6,433,325 | 2,309 | 353 | 354 | 199 | -2.72 | -22.87 |
| 45 | 한주에이알티 | 446 | 25 | +5.94% | 6,016,701 | 2,928 | 440 | 446 | 89 | -0.54 | -51.83 |
| 46 | 케이씨피드 | 3,020 | 100 | +3.42% | 5,808,529 | 18,049 | 3,020 | 3,025 | 505 | 6.03 | 9.99 |
| 47 | 아주IB투자 | 5,940 | 80 | -1.33% | 5,802,430 | 34,688 | 5,940 | 5,950 | 7,196 | 160.54 | 3.20 |
| 48 | RF시스템즈 | 10,100 | 1,960 | +24.08% | 5,525,865 | 52,801 | 10,090 | 10,100 | 1,389 | -30.61 | -11.94 |
| 49 | 빅텍 | 5,000 | 220 | +4.60% | 5,384,110 | 27,410 | 4,995 | 5,000 | 1,433 | 41.32 | 6.71 |
| 50 | 미래생명자원 | 3,345 | 80 | +2.45% | 5,287,312 | 18,836 | 3,340 | 3,345 | 683 | 104.53 | -0.99 |
| 51 | 세토피아 | 15 | 27 | -64.29% | 5,125,811 | 120 | 15 | 16 | 2 | -0.01 | -150.40 |
| 52 | LK삼양 | 2,210 | 100 | +4.74% | 5,114,848 | 11,483 | 2,210 | 2,215 | 1,557 | -15.03 | -5.01 |
| 53 | 우정바이오 | 3,605 | 300 | +9.08% | 4,971,605 | 18,842 | 3,595 | 3,605 | 607 | -16.17 | 0.88 |
| 54 | 지에스이 | 2,920 | 215 | -6.86% | 4,751,454 | 14,805 | 2,920 | 2,925 | 876 | 17.08 | 3.81 |
| 55 | 제이엘케이 | 9,000 | 1,910 | +26.94% | 4,731,643 | 41,161 | 9,000 | 9,010 | 2,315 | -20.45 | -44.08 |
| 56 | 시지메드텍 | 3,115 | 20 | +0.65% | 4,710,770 | 14,756 | 3,110 | 3,115 | 3,217 | 81.97 | 0.08 |
| 57 | 퀄리타스반도체 | 14,000 | 1,040 | +8.02% | 4,629,403 | 67,977 | 13,990 | 14,000 | 1,982 | -10.37 | -48.62 |
| 58 | 지투파워 | 11,950 | 610 | +5.38% | 4,484,036 | 54,164 | 11,950 | 11,960 | 2,236 | 49.38 | 12.22 |
| 59 | 와이지-원 | 13,790 | 1,990 | +16.86% | 4,383,509 | 57,565 | 13,790 | 13,800 | 5,129 | 26.72 | 4.47 |
| 60 | 온코닉테라퓨틱스 | 26,200 | 3,650 | +16.19% | 4,192,500 | 104,941 | 26,200 | 26,250 | 11,761 | 66.33 | -44.55 |
| 61 | THE E&M | 2,230 | 511 | +29.73% | 4,090,598 | 8,545 | 2,230 | 0 | 728 | -3.72 | -43.43 |
| 62 | 대주산업 | 4,140 | 20 | -0.48% | 4,064,509 | 17,237 | 4,135 | 4,140 | 1,465 | 17.62 | 10.38 |
| 63 | 비엘팜텍 | 4,220 | 5 | -0.12% | 4,035,881 | 17,306 | 4,220 | 4,225 | 1,152 | -18.67 | -20.50 |
| 64 | 한일단조 | 2,965 | 75 | -2.47% | 3,693,414 | 11,376 | 2,965 | 2,970 | 975 | 24.30 | 4.94 |
| 65 | SG | 2,875 | 45 | +1.59% | 3,686,848 | 10,603 | 2,875 | 2,880 | 3,107 | -28.47 | -50.91 |
| 66 | 파인엠텍 | 11,020 | 1,100 | +11.09% | 3,580,167 | 39,528 | 11,020 | 11,060 | 4,569 | -30.36 | -11.87 |
| 67 | 다보링크 | 1,836 | 192 | +11.68% | 3,553,218 | 6,362 | 1,836 | 1,849 | 937 | -19.12 | -40.30 |
| 68 | 엔지켐생명과학 | 1,115 | 70 | +6.70% | 3,542,739 | 4,060 | 1,114 | 1,115 | 948 | -3.90 | -12.49 |
| 69 | 씨엑스아이 | 531 | 122 | +29.83% | 3,532,523 | 1,834 | 531 | 0 | 160 | 1.61 | 2.62 |
| 70 | 에이비프로바이오 | 1,430 | 330 | +30.00% | 3,505,939 | 4,635 | 1,430 | 0 | 407 | -0.58 | -13.57 |
| 71 | 디에이치엑스컴퍼니 | 531 | 31 | -5.52% | 3,429,584 | 1,889 | 530 | 531 | 101 | -0.40 | -32.48 |
| 72 | 휴림로봇 | 12,120 | 250 | -2.02% | 3,420,106 | 41,323 | 12,120 | 12,130 | 14,478 | 448.89 | -5.59 |
| 73 | 유니슨 | 1,180 | 14 | +1.20% | 3,378,081 | 3,952 | 1,175 | 1,180 | 2,893 | -10.83 | -36.03 |
| 74 | 오가닉티코스메틱 | 125 | 3 | -2.34% | 3,377,714 | 423 | 125 | 126 | 314 | -0.15 | -18.03 |
| 75 | 에치에프알 | 28,550 | 950 | +3.44% | 3,374,547 | 93,831 | 28,550 | 28,600 | 3,800 | -14,275.00 | -11.34 |
| 76 | 효성오앤비 | 6,560 | 40 | +0.61% | 3,270,962 | 23,795 | 6,560 | 6,570 | 557 | 35.85 | 3.61 |
| 77 | 이노인스트루먼트 | 383 | 39 | -9.24% | 3,260,302 | 1,258 | 383 | 384 | 154 | -0.58 | -63.87 |
| 78 | 재영솔루텍 | 3,045 | 35 | -1.14% | 3,204,654 | 9,601 | 3,040 | 3,045 | 3,560 | 84.58 | 6.16 |
| 79 | 아크릴 | 42,850 | 4,350 | +11.30% | 3,192,261 | 144,245 | 42,800 | 42,850 | 3,441 | -39.64 | 28.99 |
| 80 | 큐캐피탈 | 279 | 11 | -3.79% | 3,189,028 | 897 | 278 | 279 | 497 | -19.93 | 1.30 |
| 81 | 좋은사람들 | 2,045 | 15 | +0.74% | 3,077,793 | 6,353 | 2,040 | 2,045 | 1,983 | -27.27 | 0.60 |
| 82 | 오이솔루션 | 35,850 | 3,800 | +11.86% | 2,938,656 | 101,976 | 35,800 | 35,850 | 4,320 | -16.62 | -35.71 |
| 83 | 셀루메드 | 1,110 | 135 | -10.84% | 2,625,412 | 2,964 | 1,110 | 1,112 | 924 | -2.78 | -201.97 |
| 84 | 성우하이텍 | 10,580 | 730 | -6.45% | 2,607,912 | 27,661 | 10,570 | 10,580 | 8,464 | 4.60 | 9.86 |
| 85 | 씨아이에스 | 13,520 | 400 | -2.87% | 2,594,901 | 34,994 | 13,520 | 13,530 | 10,483 | 22.20 | 15.16 |
