기준시간 2025-09-17T18:59
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 1,105 | 26 | +2.41% | 320,390,387 | 353,101 | 1,105 | 1,106 | 16,621 | N/A | N/A |
2 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 77 | 2 | -2.53% | 41,727,661 | 3,200 | 76 | 77 | 1,153 | N/A | N/A |
3 | 신성이엔지 | 1,778 | 78 | +4.59% | 32,386,553 | 58,367 | 1,776 | 1,778 | 3,660 | -19.98 | -5.85 |
4 | KODEX 인버스 | 3,210 | 35 | +1.10% | 30,015,709 | 96,338 | 3,210 | 3,215 | 7,986 | N/A | N/A |
5 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,049 | 12 | +1.16% | 25,967,994 | 27,351 | 1,048 | 1,049 | 3,450 | N/A | N/A |
6 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,265 | 40 | +1.24% | 20,970,133 | 68,205 | 3,260 | 3,265 | 2,703 | N/A | N/A |
7 | 삼성전자 | 78,200 | 1,200 | -1.51% | 20,308,056 | 1,587,193 | 78,100 | 78,200 | 4,629,157 | 17.47 | 9.03 |
8 | KTcs | 3,035 | 225 | +8.01% | 19,762,085 | 60,601 | 3,035 | 3,040 | 1,295 | 6.01 | 2.75 |
9 | KODEX 레버리지 | 29,060 | 730 | -2.45% | 18,931,575 | 551,829 | 29,060 | 29,065 | 22,769 | N/A | N/A |
10 | KODEX 코스닥150레버리지 | 9,755 | 190 | -1.91% | 15,896,321 | 155,885 | 9,750 | 9,755 | 16,691 | N/A | N/A |
11 | 한국ANKOR유전 | 245 | 2 | +0.82% | 12,676,597 | 3,255 | 245 | 246 | 172 | N/A | N/A |
12 | 사조동아원 | 1,363 | 34 | -2.43% | 9,751,842 | 13,791 | 1,363 | 1,364 | 1,924 | 7.79 | 9.45 |
13 | KODEX K원자력SMR | 9,580 | 340 | -3.43% | 8,754,486 | 84,198 | 9,580 | 9,605 | 431 | N/A | N/A |
14 | TIGER 코리아원자력 | 9,495 | 315 | -3.21% | 8,497,410 | 81,038 | 9,490 | 9,495 | 1,771 | N/A | N/A |
15 | KODEX 200 | 46,840 | 580 | -1.22% | 7,401,080 | 347,196 | 46,840 | 46,845 | 77,544 | N/A | N/A |
16 | 엔케이 | 1,533 | 59 | -3.71% | 7,318,815 | 11,590 | 1,533 | 1,534 | 1,209 | -76.65 | -0.50 |
17 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 65 | 2 | -2.99% | 6,881,392 | 442 | 64 | 65 | 411 | N/A | N/A |
18 | TIGER 200선물인버스2X | 1,173 | 30 | +2.62% | 6,173,994 | 7,231 | 1,173 | 1,174 | 737 | N/A | N/A |
19 | 파라다이스 | 22,650 | 1,350 | +6.34% | 6,033,967 | 136,846 | 22,650 | 22,700 | 20,904 | 23.87 | 4.97 |
20 | TIGER 미국S&P500 | 22,655 | 35 | -0.15% | 5,447,725 | 123,467 | 22,655 | 22,660 | 93,656 | N/A | N/A |
21 | HJ중공업 | 31,650 | 1,400 | -4.24% | 5,219,945 | 167,328 | 31,650 | 31,700 | 26,356 | 83.95 | 1.56 |
22 | 서울식품 | 159 | 3 | +1.92% | 5,171,409 | 824 | 158 | 159 | 596 | -19.88 | -12.02 |
23 | KODEX 미국S&P500 | 20,810 | 35 | -0.17% | 5,133,393 | 106,804 | 20,805 | 20,810 | 52,139 | N/A | N/A |
24 | KODEX 코스닥150 | 14,040 | 150 | -1.06% | 5,007,016 | 70,460 | 14,035 | 14,040 | 12,692 | N/A | N/A |
25 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 4,465 | 100 | +2.29% | 4,685,457 | 20,796 | 4,460 | 4,465 | 1,786 | N/A | N/A |
26 | 한국항공우주 | 115,000 | 14,800 | +14.77% | 4,499,169 | 502,383 | 114,900 | 115,000 | 112,096 | 67.29 | 10.42 |
27 | SK하이닉스 | 333,500 | 14,500 | -4.17% | 4,354,022 | 1,467,238 | 333,500 | 334,000 | 2,427,888 | 8.41 | 31.06 |
28 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,365 | 460 | +3.86% | 4,324,515 | 52,974 | 12,365 | 12,370 | 18,889 | N/A | N/A |
29 | 두산에너빌리티 | 61,300 | 2,000 | -3.16% | 4,251,068 | 260,869 | 61,300 | 61,400 | 392,664 | -367.07 | 1.52 |
30 | 롯데관광개발 | 18,500 | 1,110 | +6.38% | 4,216,338 | 77,565 | 18,500 | 18,510 | 14,715 | -15.13 | -60.42 |
31 | TIGER 반도체TOP10 | 13,575 | 350 | -2.51% | 4,146,693 | 56,385 | 13,570 | 13,575 | 8,016 | N/A | N/A |
32 | TIGER 차이나항셍테크 | 9,715 | 400 | +4.29% | 4,138,336 | 39,649 | 9,710 | 9,715 | 12,051 | N/A | N/A |
33 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 59 | 2 | -3.28% | 3,911,080 | 230 | 58 | 59 | 88 | N/A | N/A |
34 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,275 | 35 | +2.82% | 3,876,390 | 4,960 | 1,275 | 1,276 | 5,151 | N/A | N/A |
35 | SK오션플랜트 | 28,000 | 550 | -1.93% | 3,857,089 | 110,909 | 28,000 | 28,050 | 16,850 | 74.07 | 2.34 |
36 | 부광약품 | 3,790 | 215 | +6.01% | 3,811,355 | 14,535 | 3,785 | 3,790 | 3,739 | 34.45 | -1.12 |
37 | HD현대인프라코어 | 15,830 | 550 | +3.60% | 3,800,107 | 60,898 | 15,830 | 15,840 | 29,895 | 68.23 | 5.92 |
38 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,082 | 3 | +0.28% | 3,731,322 | 4,051 | 1,081 | 1,082 | 1,078 | N/A | N/A |
39 | 일동제약 | 26,900 | 1,000 | +3.86% | 3,242,477 | 86,353 | 26,900 | 26,950 | 8,511 | -305.68 | -2.77 |
40 | ACE KRX금현물 | 24,080 | 275 | +1.16% | 3,043,127 | 73,164 | 24,075 | 24,080 | 17,193 | N/A | N/A |
41 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,975 | 25 | +0.31% | 3,001,514 | 23,919 | 7,970 | 7,975 | 23,821 | N/A | N/A |
42 | LG디스플레이 | 12,880 | 430 | -3.23% | 2,964,653 | 37,941 | 12,870 | 12,880 | 64,400 | -9.61 | -37.21 |
43 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,005 | 25 | +0.63% | 2,836,721 | 11,375 | 4,005 | 4,010 | 5,170 | N/A | N/A |
44 | TIGER 화장품 | 3,880 | 25 | +0.65% | 2,831,048 | 10,985 | 3,875 | 3,880 | 3,189 | N/A | N/A |
45 | KODEX 증권 | 14,645 | 310 | -2.07% | 2,761,121 | 40,321 | 14,640 | 14,645 | 3,969 | N/A | N/A |
46 | TIGER KRX금현물 | 11,485 | 120 | +1.06% | 2,743,935 | 31,540 | 11,480 | 11,485 | 3,267 | N/A | N/A |
47 | 티에이치엔 | 6,050 | 380 | +6.70% | 2,651,091 | 15,841 | 6,050 | 6,070 | 1,089 | 2.95 | 24.54 |
48 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 11,510 | 110 | -0.95% | 2,632,280 | 30,340 | 11,505 | 11,510 | 10,060 | N/A | N/A |
49 | 두산퓨얼셀 | 32,300 | 400 | +1.25% | 2,626,615 | 86,043 | 32,200 | 32,300 | 21,154 | -117.03 | N/A |
50 | 삼성중공업 | 21,550 | 50 | +0.23% | 2,625,089 | 56,727 | 21,550 | 21,600 | 189,640 | 66.93 | 1.77 |
51 | SOL 조선TOP3플러스 | 32,785 | 40 | -0.12% | 2,549,654 | 83,812 | 32,785 | 32,795 | 16,212 | N/A | N/A |
52 | 한화오션 | 113,000 | 2,200 | +1.99% | 2,359,178 | 267,682 | 112,900 | 113,000 | 346,247 | 39.86 | 11.52 |
53 | KODEX 2차전지산업 | 11,980 | 50 | +0.42% | 2,338,286 | 28,106 | 11,975 | 11,980 | 11,633 | N/A | N/A |
54 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 6,285 | 145 | +2.36% | 2,296,714 | 14,380 | 6,280 | 6,285 | 189 | N/A | N/A |
55 | 에이프로젠 | 722 | 2 | -0.28% | 2,279,343 | 1,642 | 722 | 723 | 2,359 | -3.90 | -37.91 |
56 | DB | 1,605 | 89 | -5.25% | 2,262,536 | 3,667 | 1,605 | 1,606 | 3,229 | 3.04 | 23.42 |
57 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 19,280 | 135 | +0.71% | 2,217,566 | 42,883 | 19,280 | 19,285 | 11,144 | N/A | N/A |
58 | 미래에셋증권 | 22,000 | 650 | -2.87% | 2,195,077 | 48,042 | 21,950 | 22,000 | 125,470 | 13.30 | 7.94 |
59 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,970 | 370 | +3.19% | 2,187,955 | 25,983 | 11,965 | 11,970 | 1,526 | N/A | N/A |
60 | 파미셀 | 12,600 | 400 | -3.08% | 2,177,707 | 27,901 | 12,600 | 12,610 | 7,562 | 36.52 | 7.59 |
61 | TIGER 조선TOP10 | 25,690 | 155 | +0.61% | 2,102,554 | 54,026 | 25,685 | 25,690 | 6,320 | N/A | N/A |
62 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 8,125 | 25 | +0.31% | 2,100,880 | 17,060 | 8,120 | 8,125 | 13,772 | N/A | N/A |
63 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 28,165 | 75 | -0.27% | 1,990,399 | 56,034 | 28,160 | 28,165 | 35,488 | N/A | N/A |
64 | 화인베스틸 | 2,105 | 120 | -5.39% | 1,955,160 | 4,118 | 2,100 | 2,105 | 660 | -3.21 | -58.42 |
65 | 삼성전자우 | 62,800 | 1,000 | -1.57% | 1,940,399 | 121,446 | 62,800 | 62,900 | 512,432 | 14.03 | N/A |
66 | SK증권 | 687 | 16 | -2.28% | 1,892,908 | 1,305 | 686 | 687 | 3,247 | -23.69 | -13.91 |
67 | PLUS K방산 | 56,510 | 90 | +0.16% | 1,857,710 | 105,036 | 56,475 | 56,510 | 13,139 | N/A | N/A |
68 | KODEX 은선물(H) | 7,270 | 145 | -1.96% | 1,837,776 | 13,438 | 7,265 | 7,270 | 1,730 | N/A | N/A |
69 | TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,325 | 505 | +3.94% | 1,826,053 | 24,050 | 13,320 | 13,325 | 1,319 | N/A | N/A |
70 | 흥아해운 | 1,669 | 7 | -0.42% | 1,814,300 | 3,051 | 1,669 | 1,670 | 4,013 | 10.77 | 20.08 |
71 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,400 | 15 | +0.34% | 1,763,179 | 7,730 | 4,395 | 4,400 | 7,889 | N/A | N/A |
72 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 10,785 | 145 | +1.36% | 1,720,106 | 18,453 | 10,785 | 10,790 | 1,817 | N/A | N/A |
73 | KBI동양철관 | 2,865 | 95 | -3.21% | 1,664,697 | 4,826 | 2,865 | 2,870 | 2,289 | 114.60 | -20.13 |
74 | 이수페타시스 | 77,300 | 600 | +0.78% | 1,655,083 | 128,589 | 77,200 | 77,300 | 56,745 | 50.26 | 24.92 |
75 | 현대건설 | 57,900 | 3,600 | -5.85% | 1,647,349 | 96,498 | 57,900 | 58,000 | 64,475 | -25.06 | -2.09 |
76 | KODEX 미국30년국채액티브(H) | 9,240 | 30 | +0.33% | 1,580,016 | 14,584 | 9,235 | 9,240 | 7,324 | N/A | N/A |
77 | 코오롱모빌리티그룹 | 12,980 | 2,990 | +29.93% | 1,572,494 | 20,303 | 12,980 | 0 | 8,148 | -196.67 | -5.62 |
78 | TIGER 200 | 46,865 | 575 | -1.21% | 1,553,421 | 72,926 | 46,865 | 46,870 | 31,142 | N/A | N/A |
79 | 대한해운 | 1,810 | 9 | -0.49% | 1,535,005 | 2,764 | 1,805 | 1,810 | 5,842 | 3.83 | 8.93 |
80 | KODEX AI전력핵심설비 | 17,520 | 200 | -1.13% | 1,526,179 | 26,951 | 17,515 | 17,520 | 4,345 | N/A | N/A |
81 | HANARO Fn K-반도체 | 14,040 | 235 | -1.65% | 1,502,714 | 21,075 | 14,040 | 14,045 | 2,408 | N/A | N/A |
82 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 2,730 | 90 | +3.41% | 1,495,681 | 4,114 | 2,725 | 2,730 | 1,365 | N/A | N/A |
83 | TIGER 2차전지TOP10 | 8,005 | 40 | +0.50% | 1,454,380 | 11,645 | 8,000 | 8,005 | 4,543 | N/A | N/A |
84 | N2 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 187 | 7 | +3.89% | 1,449,122 | 270 | 186 | 187 | 110 | N/A | N/A |
85 | KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 17,000 | 285 | -1.65% | 1,444,276 | 24,508 | 16,985 | 17,000 | 10,600 | N/A | N/A |
86 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,660 | 35 | +0.41% | 1,417,907 | 12,264 | 8,655 | 8,660 | 8,335 | N/A | N/A |
87 | 엘앤에프 | 77,300 | 6,600 | +9.34% | 1,408,191 | 107,533 | 77,300 | 77,400 | 28,072 | -6.75 | -41.74 |
88 | PLUS 자사주매입고배당주 | 10,105 | 75 | -0.74% | 1,401,983 | 14,142 | 10,100 | 10,105 | 152 | N/A | N/A |
89 | TIGER 차이나테크TOP10 | 13,135 | 460 | +3.63% | 1,381,994 | 17,944 | 13,130 | 13,135 | 2,115 | N/A | N/A |
90 | 우리금융지주 | 26,200 | 550 | -2.06% | 1,381,231 | 36,327 | 26,150 | 26,200 | 194,559 | 6.75 | 9.39 |
91 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 4,100 | 55 | +1.36% | 1,370,186 | 5,604 | 4,095 | 4,100 | 1,433 | N/A | N/A |
92 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 874 | 23 | +2.70% | 1,362,962 | 1,195 | 874 | 875 | 4,370 | N/A | N/A |
93 | 상상인증권 | 802 | 10 | -1.23% | 1,343,698 | 1,064 | 802 | 803 | 869 | -2.64 | -22.81 |
94 | 한화시스템 | 57,600 | 2,000 | -3.36% | 1,325,331 | 77,238 | 57,500 | 57,600 | 108,818 | 24.02 | 19.63 |
95 | TIGER 미국배당다우존스 | 11,990 | 20 | +0.17% | 1,319,900 | 15,818 | 11,985 | 11,990 | 21,882 | N/A | N/A |
96 | HMM | 23,500 | 200 | -0.84% | 1,311,985 | 30,930 | 23,500 | 23,550 | 240,884 | 5.31 | 15.35 |
97 | KODEX K방산TOP10 | 11,130 | 30 | +0.27% | 1,297,388 | 14,398 | 11,125 | 11,130 | 1,848 | N/A | N/A |
98 | KODEX 미국나스닥100 | 22,335 | 40 | -0.18% | 1,291,254 | 28,839 | 22,330 | 22,335 | 32,084 | N/A | N/A |
99 | 한화생명 | 3,375 | 75 | -2.17% | 1,287,918 | 4,359 | 3,370 | 3,375 | 29,313 | 5.50 | 6.98 |
100 | 키다리스튜디오 | 4,170 | 90 | +2.21% | 1,286,798 | 5,428 | 4,165 | 4,170 | 1,546 | -49.64 | -3.73 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 와이즈버즈 | 1,299 | 235 | +22.09% | 55,052,384 | 70,087 | 1,299 | 1,300 | 655 | 25.98 | 4.66 |
2 | 빌리언스 | 636 | 51 | +8.72% | 47,707,878 | 31,773 | 636 | 638 | 259 | -10.10 | -10.32 |
3 | 미스터블루 | 1,973 | 132 | -6.27% | 41,284,933 | 86,941 | 1,973 | 1,974 | 1,639 | -10.17 | -29.15 |
4 | 피델릭스 | 1,335 | 124 | +10.24% | 39,453,045 | 55,464 | 1,334 | 1,335 | 442 | -8.73 | -4.53 |
5 | 노을 | 3,620 | 835 | +29.98% | 39,147,343 | 131,327 | 3,620 | 0 | 1,337 | -6.53 | -71.15 |
6 | 아이비젼웍스 | 1,745 | 241 | +16.02% | 37,171,252 | 62,183 | 1,744 | 1,745 | 593 | -6.90 | -17.05 |
7 | 이미지스 | 1,389 | 320 | +29.93% | 32,286,476 | 41,720 | 1,389 | 0 | 328 | -3.66 | -67.32 |
8 | 모비데이즈 | 2,180 | 230 | +11.79% | 31,544,931 | 72,400 | 2,180 | 2,185 | 701 | 57.37 | -5.23 |
9 | 휴림로봇 | 3,360 | 55 | -1.61% | 28,186,483 | 98,385 | 3,360 | 3,365 | 4,014 | 210.00 | -5.59 |
10 | 아이언디바이스 | 4,125 | 475 | +13.01% | 23,807,556 | 101,103 | 4,125 | 4,130 | 576 | -10.24 | -18.54 |
11 | 한라캐스트 | 7,610 | 60 | -0.78% | 22,219,697 | 177,128 | 7,610 | 7,620 | 2,778 | 19.72 | 46.18 |
12 | 지엔코 | 1,023 | 155 | +17.86% | 21,671,884 | 22,401 | 1,022 | 1,023 | 243 | -0.90 | -22.69 |
13 | 삼화네트웍스 | 1,572 | 45 | +2.95% | 15,360,566 | 25,121 | 1,572 | 1,573 | 679 | -19.65 | 3.25 |
14 | 클로봇 | 26,650 | 900 | +3.50% | 14,650,223 | 408,873 | 26,650 | 26,700 | 6,600 | -85.14 | -15.71 |
15 | 텔콘RF제약 | 1,341 | 60 | +4.68% | 13,700,391 | 18,578 | 1,340 | 1,341 | 919 | -2.34 | -28.11 |
16 | 덕산하이메탈 | 5,690 | 640 | +12.67% | 12,551,273 | 70,649 | 5,680 | 5,690 | 2,585 | 35.56 | 6.76 |
17 | 썸에이지 | 460 | 5 | -1.08% | 11,323,125 | 5,434 | 460 | 461 | 640 | -8.07 | -28.33 |
18 | 한싹 | 5,860 | 560 | +10.57% | 10,727,074 | 66,537 | 5,860 | 5,880 | 638 | -177.58 | 0.35 |
19 | 노랑풍선 | 6,550 | 250 | +3.97% | 10,412,083 | 71,771 | 6,550 | 6,560 | 1,088 | -23.06 | -12.38 |
20 | 큐캐피탈 | 277 | 15 | +5.73% | 8,416,413 | 2,343 | 276 | 277 | 494 | -21.31 | 1.30 |
21 | 현대ADM | 2,465 | 50 | +2.07% | 8,008,967 | 20,516 | 2,465 | 2,470 | 1,241 | -13.18 | -118.31 |
22 | 우리기술 | 3,935 | 60 | -1.50% | 7,718,926 | 30,588 | 3,930 | 3,935 | 6,514 | 40.99 | -3.33 |
23 | 온코닉테라퓨틱스 | 44,700 | 7,600 | +20.49% | 6,968,152 | 312,562 | 44,700 | 44,750 | 4,946 | 99.11 | -44.55 |
24 | 코닉오토메이션 | 2,840 | 65 | -2.24% | 6,022,240 | 18,291 | 2,840 | 2,845 | 1,195 | -83.53 | 3.92 |
25 | 청담글로벌 | 8,380 | 330 | +4.10% | 5,807,882 | 50,456 | 8,380 | 8,390 | 1,764 | 644.62 | 2.85 |
26 | 대한광통신 | 1,633 | 15 | +0.93% | 5,636,035 | 9,105 | 1,633 | 1,634 | 2,002 | -3.24 | -95.92 |
27 | 앱코 | 1,096 | 11 | +1.01% | 5,488,496 | 6,187 | 1,095 | 1,096 | 555 | 11.66 | 8.21 |
28 | 모코엠시스 | 1,569 | 33 | +2.15% | 5,446,714 | 8,855 | 1,569 | 1,570 | 386 | 12.76 | 11.23 |
29 | 대창솔루션 | 482 | 5 | -1.03% | 5,434,486 | 2,592 | 482 | 483 | 888 | -7.19 | -10.84 |
30 | 동일스틸럭스 | 2,920 | 205 | -6.56% | 5,340,230 | 15,658 | 2,920 | 2,925 | 763 | -9.18 | -28.53 |
31 | 에이프릴바이오 | 26,900 | 300 | +1.13% | 5,259,116 | 150,746 | 26,900 | 26,950 | 6,070 | 625.58 | 26.90 |
32 | 애드포러스 | 12,180 | 1,300 | +11.95% | 5,202,867 | 65,564 | 12,180 | 12,190 | 627 | 20.17 | N/A |
33 | 보성파워텍 | 4,430 | 60 | -1.34% | 4,828,322 | 21,614 | 4,430 | 4,435 | 2,176 | 13.76 | 6.80 |
34 | 헝셩그룹 | 225 | 2 | -0.88% | 4,737,341 | 1,064 | 224 | 225 | 423 | 45.00 | 0.69 |
35 | 제닉스로보틱스 | 14,040 | 770 | +5.80% | 4,686,905 | 67,990 | 14,030 | 14,040 | 1,842 | -7,020.00 | 15.62 |
36 | CSA 코스믹 | 785 | 53 | +7.24% | 3,764,764 | 2,994 | 785 | 787 | 481 | -7.20 | -32.17 |
37 | 다날 | 8,500 | 250 | -2.86% | 3,478,117 | 30,026 | 8,490 | 8,500 | 5,861 | -72.65 | 2.46 |
38 | 티피씨글로벌 | 2,105 | 40 | -1.86% | 3,436,472 | 7,475 | 2,100 | 2,105 | 237 | -77.96 | 2.38 |
39 | 디와이디 | 260 | 21 | -7.47% | 3,258,866 | 867 | 259 | 260 | 325 | -0.67 | -241.11 |
40 | KD | 803 | 39 | -4.63% | 3,141,608 | 2,551 | 802 | 803 | 215 | -1.77 | 12.56 |
41 | 엠디바이스 | 17,910 | 1,170 | +6.99% | 3,113,947 | 57,846 | 17,900 | 17,910 | 1,904 | 31.64 | 20.63 |
42 | 원익홀딩스 | 10,850 | 40 | +0.37% | 3,016,702 | 32,759 | 10,840 | 10,850 | 8,380 | -19.91 | -7.41 |
43 | PS일렉트로닉스 | 5,770 | 120 | -2.04% | 2,871,009 | 16,873 | 5,760 | 5,770 | 2,506 | -61.38 | -9.27 |
44 | 대호특수강 | 1,496 | 55 | +3.82% | 2,852,241 | 4,570 | 1,496 | 1,499 | 325 | -2.56 | N/A |
45 | 코윈테크 | 18,730 | 4,320 | +29.98% | 2,811,005 | 49,200 | 18,730 | 0 | 2,148 | 63.06 | 9.53 |
46 | 현대무벡스 | 9,100 | 10 | -0.11% | 2,742,609 | 24,978 | 9,100 | 9,110 | 10,135 | 41.36 | 16.17 |
47 | 제이피아이헬스케어 | 19,210 | 1,930 | +11.17% | 2,729,941 | 53,046 | 19,210 | 19,220 | 981 | 13.23 | N/A |
48 | 좋은사람들 | 2,080 | 65 | +3.23% | 2,702,850 | 5,532 | 2,075 | 2,080 | 2,017 | -43.33 | 0.60 |
49 | 로보로보 | 6,420 | 110 | -1.68% | 2,580,544 | 16,881 | 6,420 | 6,430 | 1,306 | -178.33 | -0.35 |
50 | 나노실리칸첨단소재 | 1,941 | 189 | -8.87% | 2,533,244 | 4,994 | 1,940 | 1,941 | 529 | -9.33 | 1.83 |
51 | SGA | 3,540 | 90 | +2.61% | 2,525,006 | 8,643 | 3,540 | 3,545 | 2,084 | -236.00 | -3.07 |
52 | KS인더스트리 | 2,040 | 50 | -2.39% | 2,489,700 | 5,089 | 2,020 | 2,040 | 682 | -19.81 | -19.57 |
53 | 스맥 | 4,215 | 65 | -1.52% | 2,411,781 | 10,240 | 4,215 | 4,220 | 2,876 | 26.34 | 18.73 |
54 | 브이엠 | 16,620 | 1,770 | +11.92% | 2,376,774 | 39,871 | 16,620 | 16,630 | 4,001 | 174.95 | -2.80 |
55 | 오성첨단소재 | 1,696 | 26 | -1.51% | 2,345,384 | 4,003 | 1,696 | 1,697 | 1,546 | 8.04 | 5.24 |
56 | 랩지노믹스 | 2,440 | 20 | +0.83% | 2,301,289 | 5,724 | 2,440 | 2,450 | 1,811 | -5.17 | -10.72 |
57 | 글로벌텍스프리 | 5,750 | 90 | -1.54% | 2,295,160 | 13,443 | 5,750 | 5,760 | 4,041 | 20.39 | 5.60 |
58 | NHN KCP | 13,550 | 30 | +0.22% | 2,268,394 | 31,966 | 13,550 | 13,590 | 5,442 | 13.48 | 18.71 |
59 | 샌즈랩 | 9,430 | 390 | +4.31% | 2,219,855 | 21,355 | 9,430 | 9,440 | 1,440 | -87.31 | -5.21 |
60 | 진매트릭스 | 3,190 | 735 | +29.94% | 2,203,227 | 6,986 | 3,190 | 0 | 651 | -37.98 | -17.69 |
61 | 뉴로핏 | 16,100 | 410 | -2.48% | 2,176,594 | 36,225 | 16,100 | 16,120 | 1,860 | -9.49 | 34.38 |
62 | 싸이닉솔루션 | 9,860 | 170 | -1.69% | 2,121,781 | 20,895 | 9,850 | 9,860 | 2,327 | 35.60 | 33.21 |
63 | 에스코넥 | 681 | 25 | +3.81% | 2,087,135 | 1,445 | 681 | 682 | 541 | -6.88 | -39.35 |
64 | 바이오플러스 | 6,800 | 400 | -5.56% | 2,076,468 | 14,213 | 6,800 | 6,810 | 4,117 | 25.56 | 10.83 |
65 | 미투온 | 5,880 | 250 | -4.08% | 2,072,414 | 12,375 | 5,880 | 5,890 | 1,787 | N/A | 0.40 |
66 | 서울전자통신 | 212 | 5 | +2.42% | 2,064,373 | 463 | 212 | 213 | 148 | -3.12 | -10.17 |
67 | 탑코미디어 | 2,725 | 195 | -6.68% | 2,033,705 | 5,639 | 2,725 | 2,730 | 1,343 | -41.92 | -13.55 |
68 | 유니슨 | 1,166 | 15 | +1.30% | 1,912,381 | 2,192 | 1,164 | 1,166 | 1,991 | -11.10 | -36.03 |
69 | 루미르 | 9,620 | 490 | -4.85% | 1,906,736 | 18,645 | 9,620 | 9,630 | 1,705 | -128.27 | -2.46 |
70 | 하이드로리튬 | 2,490 | 40 | -1.58% | 1,884,161 | 4,709 | 2,490 | 2,495 | 1,349 | -3.03 | -23.16 |
71 | 테크윙 | 49,000 | 450 | -0.91% | 1,874,220 | 92,361 | 48,950 | 49,000 | 18,303 | 211.21 | -10.25 |
72 | 흥구석유 | 12,930 | 430 | +3.44% | 1,855,380 | 25,188 | 12,920 | 12,930 | 1,940 | 431.00 | 0.79 |
73 | 파버나인 | 2,970 | 65 | +2.24% | 1,831,538 | 5,651 | 2,970 | 2,975 | 401 | 16.05 | 9.50 |
74 | 엑시온그룹 | 1,698 | 377 | -18.17% | 1,825,455 | 3,358 | 1,696 | 1,698 | 693 | -3.58 | N/A |
75 | 오리엔탈정공 | 10,830 | 10 | +0.09% | 1,825,155 | 20,021 | 10,820 | 10,830 | 4,936 | 18.77 | 26.45 |
76 | 삼현 | 20,950 | 1,310 | +6.67% | 1,819,429 | 37,156 | 20,950 | 21,000 | 6,643 | 72.24 | N/A |
77 | 더블유에스아이 | 1,890 | 26 | +1.39% | 1,752,911 | 3,297 | 1,889 | 1,890 | 710 | -46.10 | 3.23 |
78 | 프로티나 | 33,700 | 400 | +1.20% | 1,745,807 | 58,642 | 33,700 | 33,800 | 3,664 | -36.95 | 31.22 |
79 | 블루엠텍 | 5,900 | 160 | -2.64% | 1,741,572 | 10,447 | 5,890 | 5,900 | 1,977 | -20.77 | N/A |
80 | 크레오에스지 | 391 | 6 | -1.51% | 1,685,513 | 678 | 390 | 391 | 755 | -4.39 | -29.01 |
81 | 윈팩 | 546 | 17 | -3.02% | 1,649,601 | 892 | 545 | 546 | 636 | -2.70 | -53.14 |
82 | 제주반도체 | 19,010 | 140 | +0.74% | 1,634,205 | 30,919 | 19,000 | 19,010 | 6,548 | 55.26 | 11.44 |
83 | 캔버스엔 | 1,314 | 87 | -6.21% | 1,626,460 | 2,181 | 1,314 | 1,315 | 310 | -3.73 | -34.96 |
84 | 앱토크롬 | 380 | 12 | +3.26% | 1,569,140 | 596 | 379 | 380 | 839 | -1.33 | -9.54 |
85 | 쓰리빌리언 | 7,100 | 260 | +3.80% | 1,535,169 | 10,903 | 7,100 | 7,110 | 2,252 | -30.87 | -32.81 |
86 | 샤페론 | 2,130 | 45 | +2.16% | 1,534,148 | 3,356 | 2,125 | 2,130 | 642 | -4.83 | -85.17 |
87 | 러셀 | 2,420 | 5 | -0.21% | 1,508,967 | 3,674 | 2,420 | 2,425 | 770 | -345.71 | 8.06 |
88 | 심텍홀딩스 | 2,275 | 175 | +8.33% | 1,502,613 | 3,326 | 2,275 | 2,280 | 1,146 | -2.61 | -99.45 |
89 | 파라택시스코리아 | 2,045 | 50 | +2.51% | 1,471,568 | 3,119 | 2,045 | 2,050 | 1,694 | -5.56 | -86.60 |
