기준시간 2026-03-03T09:26
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 252 | 14 | +5.88% | 919,740,087 | 229,843 | 247 | 248 | 13,369 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,588 | 44 | +2.85% | 77,743,939 | 122,841 | 1,570 | 1,571 | 9,752 | N/A | N/A |
| 3 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 59 | 9 | -13.24% | 57,716,222 | 3,378 | 58 | 59 | 883 | N/A | N/A |
| 4 | 대한해운 | 2,655 | 485 | +22.35% | 33,782,238 | 87,127 | 2,500 | 2,505 | 8,569 | 5.90 | 8.93 |
| 5 | 흥아해운 | 2,330 | 534 | +29.73% | 19,845,142 | 46,125 | 2,325 | 2,330 | 5,602 | 20.44 | 20.08 |
| 6 | KODEX 코스닥150레버리지 | 19,530 | 925 | -4.52% | 16,880,989 | 332,125 | 19,910 | 19,925 | 49,040 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 2,260 | 190 | -7.76% | 16,161,833 | 37,046 | 2,335 | 2,340 | 8,348 | N/A | N/A |
| 8 | SK증권 | 1,971 | 154 | -7.25% | 15,742,617 | 31,425 | 2,030 | 2,035 | 9,315 | 246.38 | -13.91 |
| 9 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,100 | 50 | +2.44% | 11,172,265 | 23,360 | 2,075 | 2,080 | 1,919 | N/A | N/A |
| 10 | TIGER 200선물인버스2X | 268 | 13 | +5.10% | 10,915,815 | 2,899 | 263 | 264 | 520 | N/A | N/A |
| 11 | KODEX 코스닥150 | 20,585 | 515 | -2.44% | 10,677,129 | 220,558 | 20,775 | 20,785 | 75,197 | N/A | N/A |
| 12 | 팬오션 | 5,810 | 530 | +10.04% | 10,459,564 | 60,702 | 5,650 | 5,670 | 31,058 | 14.14 | 5.17 |
| 13 | 삼성전자 | 208,000 | 8,500 | -3.93% | 9,768,972 | 2,045,216 | 210,000 | 210,500 | 12,312,847 | 31.69 | 10.85 |
| 14 | TIGER 반도체TOP10 | 34,735 | 1,355 | -3.75% | 9,616,616 | 335,530 | 35,000 | 35,010 | 69,522 | N/A | N/A |
| 15 | SH에너지화학 | 468 | 96 | +25.81% | 8,734,534 | 4,072 | 466 | 467 | 520 | -4.22 | -12.27 |
| 16 | 신성이엔지 | 2,255 | 195 | -7.96% | 7,796,171 | 18,148 | 2,325 | 2,330 | 4,642 | -38.22 | -5.85 |
| 17 | 한온시스템 | 4,365 | 275 | -5.93% | 6,453,434 | 28,495 | 4,480 | 4,485 | 44,796 | -10.65 | -13.90 |
| 18 | KODEX 방산TOP10 | 15,925 | 2,365 | +17.44% | 6,098,502 | 93,702 | 15,300 | 15,310 | 4,555 | N/A | N/A |
| 19 | 대원전선 | 6,370 | 420 | -6.19% | 5,450,733 | 36,693 | 6,980 | 6,990 | 4,910 | 44.86 | 6.35 |
| 20 | KODEX 200 | 91,535 | 2,585 | -2.75% | 5,448,784 | 500,759 | 92,470 | 92,485 | 189,844 | N/A | N/A |
| 21 | 퍼스텍 | 8,540 | 1,820 | +27.08% | 4,888,152 | 40,166 | 8,050 | 8,060 | 4,165 | 28.28 | 17.33 |
| 22 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,689 | 274 | +19.36% | 4,309,383 | 7,254 | 1,678 | 1,679 | 6,824 | N/A | N/A |
| 23 | KODEX 레버리지 | 105,035 | 6,245 | -5.61% | 4,271,089 | 453,481 | 107,485 | 107,515 | 63,704 | N/A | N/A |
| 24 | SG세계물산 | 656 | 29 | -4.23% | 3,947,196 | 2,616 | 669 | 671 | 1,328 | -32.80 | 2.10 |
| 25 | 한화생명 | 4,875 | 80 | -1.61% | 3,725,726 | 18,303 | 4,995 | 5,000 | 42,341 | 5.45 | 6.98 |
| 26 | 대우건설 | 9,560 | 580 | -5.72% | 3,692,418 | 35,912 | 9,940 | 9,950 | 39,734 | -142.69 | 5.62 |
| 27 | LG디스플레이 | 13,910 | 430 | -3.00% | 3,673,254 | 52,565 | 14,360 | 14,370 | 69,550 | -20.73 | -37.21 |
| 28 | 에이프로젠 | 365 | 27 | -6.89% | 3,624,572 | 1,379 | 395 | 399 | 1,202 | -2.23 | -37.91 |
| 29 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 19,250 | 540 | -2.73% | 3,464,490 | 67,029 | 19,450 | 19,455 | 34,554 | N/A | N/A |
| 30 | 극동유화 | 4,420 | 870 | +24.51% | 3,333,781 | 14,854 | 4,380 | 4,400 | 1,541 | 61.39 | 4.40 |
| 31 | 대성산업 | 10,230 | 1,810 | +21.50% | 3,193,933 | 31,714 | 9,800 | 9,830 | 4,628 | -52.19 | 1.08 |
| 32 | HMM | 24,350 | 3,000 | +14.05% | 3,122,603 | 75,951 | 24,000 | 24,100 | 229,678 | 9.47 | 15.35 |
| 33 | PLUS K방산 | 82,535 | 11,765 | +16.62% | 3,037,049 | 238,109 | 78,610 | 78,665 | 19,850 | N/A | N/A |
| 34 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 1,720 | 75 | +4.56% | 3,027,514 | 5,168 | 1,686 | 1,690 | 1,032 | N/A | N/A |
| 35 | 한화갤러리아 | 2,935 | 215 | -6.83% | 2,906,792 | 8,659 | 2,990 | 2,995 | 5,690 | -16.31 | -2.31 |
| 36 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 49,570 | 3,735 | -7.01% | 2,788,507 | 139,820 | 50,335 | 50,390 | 10,162 | N/A | N/A |
| 37 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 2,035 | 95 | -4.46% | 2,755,642 | 5,681 | 2,085 | 2,090 | 1,923 | N/A | N/A |
| 38 | 한국ANKOR유전 | 279 | 64 | +29.77% | 2,755,579 | 768 | 279 | 0 | 195 | N/A | N/A |
| 39 | 한화시스템 | 144,600 | 31,000 | +27.29% | 2,713,540 | 375,252 | 134,800 | 135,000 | 273,177 | 45.89 | 19.63 |
| 40 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 10,420 | 255 | -2.39% | 2,639,593 | 27,619 | 10,470 | 10,475 | 313 | N/A | N/A |
| 41 | 대성에너지 | 10,450 | 2,410 | +29.98% | 2,543,747 | 26,353 | 10,420 | 10,430 | 2,874 | 10.58 | 5.32 |
| 42 | TIGER 200 | 91,490 | 2,555 | -2.72% | 2,365,529 | 217,379 | 92,410 | 92,440 | 77,355 | N/A | N/A |
| 43 | KODEX 방산TOP10레버리지 | 20,400 | 5,890 | +40.59% | 2,328,113 | 42,226 | 17,725 | 17,735 | 1,102 | N/A | N/A |
| 44 | TIGER K방산&우주 | 51,225 | 7,735 | +17.79% | 2,278,487 | 112,106 | 48,795 | 48,835 | 8,529 | N/A | N/A |
| 45 | TIGER 미국S&P500 | 24,865 | 300 | +1.22% | 2,258,748 | 56,169 | 24,855 | 24,865 | 148,879 | N/A | N/A |
| 46 | TIGER 2차전지소재Fn | 7,555 | 295 | -3.76% | 2,190,543 | 16,694 | 7,720 | 7,730 | 8,979 | N/A | N/A |
| 47 | TIGER 코스닥150 | 20,995 | 530 | -2.46% | 2,143,869 | 45,148 | 21,195 | 21,200 | 22,759 | N/A | N/A |
| 48 | 페이퍼코리아 | 814 | 35 | -4.12% | 2,131,548 | 1,714 | 765 | 782 | 1,449 | -6.46 | -3.35 |
| 49 | 한화투자증권 | 7,810 | 530 | -6.35% | 2,090,340 | 16,568 | 8,040 | 8,050 | 16,756 | 25.95 | 2.37 |
| 50 | GS글로벌 | 2,715 | 115 | +4.42% | 2,051,719 | 5,592 | 2,670 | 2,675 | 2,241 | 7.61 | 11.36 |
| 51 | 동방 | 2,770 | 125 | +4.73% | 2,028,609 | 5,683 | 2,810 | 2,815 | 1,329 | 8.68 | 13.73 |
| 52 | TIGER 인버스 | 1,776 | 50 | +2.90% | 2,025,467 | 3,578 | 1,756 | 1,757 | 618 | N/A | N/A |
| 53 | 휴니드 | 9,680 | 1,520 | +18.63% | 1,949,293 | 18,086 | 8,970 | 8,980 | 1,366 | -24.32 | 6.45 |
| 54 | 삼성전자우 | 137,000 | 6,800 | -4.73% | 1,840,817 | 252,508 | 137,900 | 138,000 | 1,117,885 | 20.87 | N/A |
| 55 | 상상인증권 | 1,341 | 159 | -10.60% | 1,831,144 | 2,506 | 1,364 | 1,365 | 1,453 | -7.49 | -22.81 |
| 56 | 삼성중공업 | 29,450 | 500 | +1.73% | 1,811,104 | 52,871 | 29,400 | 29,450 | 259,160 | 73.62 | 1.77 |
| 57 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 17,910 | 645 | -3.48% | 1,767,174 | 31,759 | 18,090 | 18,100 | 5,301 | N/A | N/A |
| 58 | 대한전선 | 34,400 | 1,600 | -4.44% | 1,765,905 | 61,983 | 35,950 | 36,000 | 64,138 | 143.93 | 5.85 |
| 59 | KODEX AI전력핵심설비 | 33,710 | 1,110 | -3.19% | 1,721,411 | 58,337 | 34,160 | 34,165 | 16,585 | N/A | N/A |
| 60 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 1,943 | 214 | +12.38% | 1,674,403 | 3,235 | 1,929 | 1,930 | 972 | N/A | N/A |
| 61 | KODEX 2차전지산업 | 18,800 | 630 | -3.24% | 1,672,793 | 31,638 | 19,115 | 19,130 | 20,323 | N/A | N/A |
| 62 | SOL 조선TOP3플러스 | 39,885 | 1,550 | +4.04% | 1,600,109 | 63,043 | 39,415 | 39,430 | 21,099 | N/A | N/A |
| 63 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 13,940 | 870 | -5.87% | 1,578,477 | 22,295 | 14,295 | 14,300 | 6,914 | N/A | N/A |
| 64 | ACE KRX금현물 | 35,200 | 1,670 | +4.98% | 1,561,201 | 54,690 | 34,970 | 34,975 | 54,243 | N/A | N/A |
| 65 | 한화오션 | 150,900 | 9,700 | +6.87% | 1,489,869 | 220,015 | 147,200 | 147,300 | 462,378 | 38.12 | 11.52 |
| 66 | HANARO Fn K-반도체 | 35,590 | 1,225 | -3.33% | 1,473,852 | 52,672 | 35,885 | 35,900 | 15,446 | N/A | N/A |
| 67 | SOL AI반도체소부장 | 26,485 | 530 | -1.96% | 1,473,708 | 39,158 | 26,755 | 26,760 | 9,309 | N/A | N/A |
| 68 | HD현대에너지솔루션 | 100,400 | 3,600 | -3.46% | 1,411,860 | 149,384 | 107,600 | 107,700 | 11,245 | 36.60 | 0.03 |
| 69 | KODEX 은선물(H) | 15,065 | 45 | +0.30% | 1,405,044 | 21,042 | 14,910 | 14,920 | 16,948 | N/A | N/A |
| 70 | KODEX 증권 | 27,850 | 1,335 | -4.57% | 1,379,060 | 38,566 | 28,195 | 28,215 | 9,803 | N/A | N/A |
| 71 | 대한항공 | 25,950 | 2,150 | -7.65% | 1,359,601 | 35,612 | 26,300 | 26,350 | 95,553 | 10.11 | 13.17 |
| 72 | KODEX AI반도체 | 28,590 | 970 | -3.28% | 1,311,780 | 37,770 | 28,920 | 28,925 | 24,216 | N/A | N/A |
| 73 | KODEX 반도체레버리지 | 77,320 | 4,690 | -5.72% | 1,310,529 | 102,327 | 78,750 | 78,790 | 12,449 | N/A | N/A |
| 74 | TIGER 코리아원자력 | 19,520 | 625 | -3.10% | 1,307,682 | 25,867 | 20,050 | 20,060 | 5,397 | N/A | N/A |
| 75 | SK이노베이션 | 134,800 | 7,100 | +5.56% | 1,303,243 | 179,964 | 136,100 | 136,300 | 227,883 | -9.55 | -9.65 |
| 76 | TIGER 조선TOP10 | 32,125 | 1,280 | +4.15% | 1,300,364 | 41,105 | 31,700 | 31,725 | 11,292 | N/A | N/A |
| 77 | 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,440 | 75 | +5.49% | 1,297,526 | 1,846 | 1,412 | 1,415 | 216 | N/A | N/A |
| 78 | KSS해운 | 11,850 | 1,030 | +9.52% | 1,276,105 | 15,195 | 11,490 | 11,520 | 2,736 | 5.01 | 12.09 |
| 79 | TIGER 2차전지TOP10 | 11,565 | 255 | -2.16% | 1,243,157 | 14,473 | 11,710 | 11,720 | 6,511 | N/A | N/A |
| 80 | TIGER KRX금현물 | 16,805 | 795 | +4.97% | 1,217,772 | 20,381 | 16,700 | 16,710 | 16,410 | N/A | N/A |
| 81 | KODEX 미국S&P500 | 22,755 | 310 | +1.38% | 1,196,725 | 27,211 | 22,720 | 22,725 | 81,235 | N/A | N/A |
| 82 | TIGER 코리아TOP10 | 33,375 | 1,115 | -3.23% | 1,180,474 | 39,549 | 33,630 | 33,645 | 26,333 | N/A | N/A |
| 83 | 현대제철 | 45,050 | 1,450 | -3.12% | 1,113,995 | 51,855 | 47,800 | 47,850 | 60,117 | -268.15 | -0.06 |
| 84 | 한국전력 | 54,500 | 4,000 | -6.84% | 1,109,795 | 61,628 | 55,900 | 56,000 | 349,870 | 4.25 | 9.22 |
| 85 | KODEX AI반도체핵심장비 | 25,330 | 830 | -3.17% | 1,089,522 | 27,925 | 25,815 | 25,835 | 3,445 | N/A | N/A |
| 86 | 현대로템 | 267,000 | 36,500 | +15.84% | 1,080,550 | 277,822 | 253,500 | 254,000 | 291,410 | 42.07 | 21.85 |
| 87 | 롯데손해보험 | 2,140 | 160 | -6.96% | 1,075,341 | 2,343 | 2,205 | 2,220 | 6,641 | 12.44 | 2.31 |
| 88 | KODEX 반도체 | 102,625 | 2,775 | -2.63% | 1,059,130 | 109,111 | 103,540 | 103,570 | 37,561 | N/A | N/A |
| 89 | 두산에너빌리티 | 103,200 | 3,100 | -2.92% | 1,054,113 | 109,937 | 105,300 | 105,400 | 661,059 | -649.06 | 1.52 |
| 90 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 18,545 | 465 | -2.45% | 1,051,055 | 19,538 | 18,660 | 18,665 | 7,765 | N/A | N/A |
| 91 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,607 | 23 | -0.50% | 1,041,280 | 4,797 | 4,615 | 4,620 | 13,312 | N/A | N/A |
| 92 | 기아 | 192,100 | 13,400 | -6.52% | 1,028,533 | 196,140 | 194,900 | 195,000 | 749,983 | 9.75 | 19.09 |
| 93 | SK하이닉스 | 1,019,000 | 42,000 | -3.96% | 1,020,285 | 1,045,265 | 1,029,000 | 1,030,000 | 7,262,437 | 20.78 | 31.06 |
| 94 | 카카오 | 59,200 | 3,100 | -4.98% | 1,004,921 | 60,389 | 61,300 | 61,400 | 262,023 | 112.76 | 0.56 |
| 95 | 삼성 인버스 2X 코스피200 선물 ETN | 1,446 | 77 | +5.62% | 994,632 | 1,420 | 1,416 | 1,420 | 217 | N/A | N/A |
| 96 | RISE 200위클리커버드콜 | 13,285 | 355 | -2.60% | 974,159 | 13,000 | 13,410 | 13,420 | 8,649 | N/A | N/A |
| 97 | 서울식품 | 237 | 3 | -1.25% | 945,696 | 224 | 189 | 190 | 925 | -33.86 | -12.02 |
| 98 | TIGER 화장품 | 3,570 | 125 | -3.38% | 943,204 | 3,395 | 3,615 | 3,620 | 3,319 | N/A | N/A |
| 99 | TIGER 현대차그룹플러스 | 70,680 | 3,220 | -4.36% | 940,637 | 67,134 | 72,195 | 72,230 | 6,573 | N/A | N/A |
| 100 | N2 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 43 | 6 | -12.24% | 930,550 | 42 | 43 | 44 | 64 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 | 4,780 | 485 | +11.29% | 14,758,947 | 70,981 | 4,840 | 4,845 | 6,309 | -10.41 | -95.92 |
| 2 | 아주IB투자 | 5,690 | 120 | -2.07% | 9,203,197 | 53,089 | 5,880 | 5,890 | 6,893 | 153.78 | 3.20 |
| 3 | 빅텍 | 5,580 | 1,180 | +26.82% | 6,854,724 | 36,968 | 5,370 | 5,380 | 1,599 | 46.12 | 6.71 |
| 4 | 삼표시멘트 | 18,320 | 970 | +5.59% | 5,629,331 | 103,520 | 18,410 | 18,450 | 19,770 | 49.38 | 9.04 |
| 5 | 국전약품 | 4,690 | 545 | +13.15% | 4,971,348 | 21,917 | 4,445 | 4,455 | 2,353 | -64.25 | 1.79 |
| 6 | 지에스이 | 3,080 | 700 | +29.41% | 4,906,961 | 15,036 | 3,060 | 3,065 | 924 | 18.01 | 3.81 |
| 7 | 모헨즈 | 5,700 | 1,075 | +23.24% | 4,780,111 | 25,372 | 5,260 | 5,280 | 622 | -154.05 | 1.76 |
| 8 | 한일단조 | 2,805 | 485 | +20.91% | 4,504,478 | 12,178 | 2,665 | 2,670 | 923 | 22.99 | 4.94 |
| 9 | 젠큐릭스 | 5,340 | 520 | -8.87% | 4,416,433 | 25,078 | 5,750 | 5,780 | 1,251 | -593.33 | -28.93 |
| 10 | 알에프텍 | 2,530 | 165 | +6.98% | 4,268,522 | 11,741 | 2,455 | 2,460 | 812 | -2.08 | -8.03 |
| 11 | 현대ADM | 17,570 | 1,100 | -5.89% | 3,658,876 | 66,263 | 18,080 | 18,090 | 9,745 | -55.78 | -118.31 |
| 12 | 디젠스 | 964 | 125 | +14.90% | 3,223,673 | 3,014 | 892 | 895 | 315 | 8.93 | 22.53 |
| 13 | 재영솔루텍 | 3,695 | 365 | -8.99% | 2,987,499 | 11,277 | 3,840 | 3,850 | 4,319 | 102.64 | 6.16 |
| 14 | 우리기술 | 16,740 | 370 | -2.16% | 2,906,111 | 48,330 | 17,020 | 17,030 | 27,918 | 201.69 | -3.33 |
| 15 | 오가닉티코스메틱 | 123 | 5 | -3.91% | 2,703,128 | 329 | 123 | 124 | 309 | -0.15 | -18.03 |
| 16 | 휴림로봇 | 13,530 | 900 | -6.24% | 2,625,153 | 36,123 | 14,020 | 14,030 | 16,163 | 501.11 | -5.59 |
| 17 | 에스에너지 | 1,434 | 157 | +12.29% | 2,511,526 | 3,666 | 1,506 | 1,508 | 328 | -1.34 | -50.16 |
| 18 | 스페코 | 3,240 | 595 | +22.50% | 2,216,900 | 6,876 | 3,035 | 3,050 | 475 | -55.86 | -3.81 |
| 19 | 옵티코어 | 4,200 | 360 | -7.89% | 1,982,735 | 8,898 | 4,630 | 4,660 | 2,049 | -8.43 | -38.66 |
| 20 | 휴림에이텍 | 648 | 57 | -8.09% | 1,971,398 | 1,291 | 674 | 678 | 550 | 19.64 | 10.07 |
| 21 | 나무기술 | 5,050 | 750 | -12.93% | 1,891,236 | 9,714 | 5,150 | 5,160 | 1,748 | -67.33 | -14.02 |
| 22 | 센서뷰 | 2,260 | 135 | +6.35% | 1,848,874 | 4,210 | 2,290 | 2,305 | 1,167 | -4.93 | -107.72 |
| 23 | 제이씨현시스템 | 5,010 | 500 | +11.09% | 1,794,992 | 8,804 | 4,675 | 4,680 | 958 | 18.42 | 1.75 |
| 24 | SG | 2,800 | 205 | -6.82% | 1,793,227 | 5,058 | 2,885 | 2,890 | 2,986 | -27.72 | -50.91 |
| 25 | 모베이스전자 | 4,655 | 365 | -7.27% | 1,787,730 | 8,606 | 4,895 | 4,900 | 3,409 | 19.98 | 7.45 |
| 26 | 위즈코프 | 615 | 26 | +4.41% | 1,771,887 | 1,100 | 623 | 624 | 466 | 13.37 | 0.42 |
| 27 | 흥구석유 | 22,850 | 5,240 | +29.76% | 1,765,265 | 40,336 | 22,850 | 0 | 3,428 | 1,523.33 | 0.79 |
| 28 | SFA반도체 | 7,400 | 500 | -6.33% | 1,669,610 | 12,614 | 7,750 | 7,760 | 12,170 | -44.85 | 4.51 |
| 29 | 씨아이에스 | 14,000 | 690 | -4.70% | 1,573,091 | 22,693 | 14,950 | 14,960 | 10,843 | 22.99 | 15.16 |
| 30 | 현대바이오 | 16,190 | 510 | +3.25% | 1,529,600 | 24,725 | 16,240 | 16,250 | 15,549 | -67.46 | -16.36 |
| 31 | 비츠로시스 | 633 | 40 | -5.94% | 1,489,083 | 955 | 652 | 656 | 380 | -48.69 | -58.98 |
| 32 | 엔투텍 | 517 | 52 | -9.14% | 1,482,901 | 765 | 513 | 516 | 892 | 73.86 | -25.86 |
| 33 | 엘컴텍 | 822 | 59 | +7.73% | 1,469,377 | 1,232 | 830 | 834 | 694 | 22.22 | 6.43 |
| 34 | 보성파워텍 | 10,600 | 670 | -5.94% | 1,416,168 | 15,395 | 11,180 | 11,190 | 5,208 | 24.94 | 6.80 |
| 35 | THE E&M | 1,335 | 127 | -8.69% | 1,414,572 | 1,951 | 1,344 | 1,345 | 414 | -2.23 | -43.43 |
| 36 | 제주반도체 | 46,375 | 4,525 | -8.89% | 1,392,229 | 66,168 | 47,900 | 47,950 | 15,973 | 44.46 | 11.44 |
| 37 | 그린광학 | 46,200 | 4,500 | +10.79% | 1,361,353 | 62,053 | 44,550 | 44,650 | 5,407 | 1,004.35 | 1.77 |
| 38 | 삼양컴텍 | 15,490 | 2,630 | +20.45% | 1,354,920 | 20,548 | 14,770 | 14,780 | 6,383 | 30.08 | 38.14 |
| 39 | 성호전자 | 27,700 | 1,850 | +7.16% | 1,344,809 | 37,231 | 28,750 | 28,850 | 19,646 | -439.68 | 6.54 |
| 40 | HPSP | 45,950 | 1,100 | +2.45% | 1,302,976 | 58,969 | 45,400 | 45,500 | 38,598 | 46.23 | 31.09 |
| 41 | LK삼양 | 2,395 | 55 | +2.35% | 1,302,840 | 3,121 | 2,415 | 2,425 | 1,688 | -16.29 | -5.01 |
| 42 | 케이바이오 | 359 | 18 | -4.77% | 1,238,231 | 449 | 364 | 366 | 415 | -3.32 | -11.36 |
| 43 | 태웅로직스 | 2,990 | 220 | +7.94% | 1,212,794 | 3,639 | 2,920 | 2,935 | 1,158 | 22.65 | 12.68 |
| 44 | 좋은사람들 | 2,015 | 70 | -3.36% | 1,147,114 | 2,323 | 2,055 | 2,060 | 1,954 | -26.87 | 0.60 |
| 45 | 아이에이 | 135 | 7 | -4.93% | 1,117,880 | 150 | 136 | 138 | 507 | -2.29 | -25.89 |
| 46 | 코데즈컴바인 | 5,150 | 240 | -4.45% | 1,097,816 | 5,703 | 5,310 | 5,340 | 1,949 | 61.31 | 3.22 |
| 47 | 인콘 | 442 | 26 | -5.56% | 1,072,487 | 477 | 448 | 450 | 344 | -4.29 | -3.62 |
| 48 | RF시스템즈 | 7,950 | 1,570 | +24.61% | 1,047,261 | 7,920 | 7,300 | 7,340 | 1,093 | -24.09 | -11.94 |
| 49 | 레몬 | 3,705 | 725 | -16.37% | 1,038,911 | 3,724 | 3,670 | 3,685 | 830 | -11.91 | -32.14 |
| 50 | 해성옵틱스 | 1,235 | 59 | -4.56% | 1,025,214 | 1,277 | 1,291 | 1,298 | 657 | -1.04 | -110.98 |
| 51 | 아시아경제 | 1,198 | 50 | +4.36% | 978,111 | 1,248 | 1,210 | 1,211 | 516 | -0.86 | -59.09 |
| 52 | 쇼박스 | 2,935 | 55 | -1.84% | 962,287 | 2,894 | 3,015 | 3,020 | 1,838 | -21.74 | 23.14 |
| 53 | 파이버프로 | 15,750 | 2,040 | +14.88% | 948,375 | 14,398 | 15,120 | 15,150 | 5,175 | 56.86 | 20.26 |
| 54 | 서진시스템 | 44,600 | 2,950 | -6.20% | 940,306 | 42,390 | 45,350 | 45,450 | 25,985 | -21.04 | 12.32 |
| 55 | 시지메드텍 | 2,595 | 90 | -3.35% | 937,216 | 2,461 | 2,650 | 2,665 | 2,680 | 68.29 | 0.08 |
| 56 | 인트론바이오 | 4,430 | 275 | +6.62% | 887,699 | 3,731 | 4,115 | 4,125 | 1,470 | -24.08 | -2.87 |
| 57 | 서울반도체 | 10,280 | 1,220 | -10.61% | 887,088 | 9,265 | 10,550 | 10,600 | 5,994 | -19.43 | -0.74 |
| 58 | APS | 6,930 | 430 | +6.62% | 858,568 | 5,918 | 6,830 | 6,850 | 1,275 | -2.04 | -0.65 |
| 59 | 에스아이리소스 | 198 | 21 | +11.86% | 853,188 | 162 | 183 | 185 | 142 | -11.00 | -24.11 |
| 60 | 티씨머티리얼즈 | 6,060 | 240 | -3.81% | 839,969 | 5,142 | 6,340 | 6,350 | 2,123 | 178.24 | 12.51 |
| 61 | 네오펙트 | 883 | 62 | +7.55% | 820,283 | 725 | 909 | 910 | 682 | -2.39 | -2.81 |
| 62 | 비엘팜텍 | 3,585 | 365 | -9.24% | 813,509 | 2,991 | 3,710 | 3,725 | 979 | -15.86 | -20.50 |
| 63 | 나인테크 | 3,450 | 220 | -5.99% | 809,243 | 2,830 | 3,505 | 3,520 | 1,981 | -12.06 | -7.26 |
| 64 | 빛과전자 | 1,078 | 22 | -2.00% | 807,536 | 864 | 1,062 | 1,079 | 1,047 | -3.17 | -33.24 |
| 65 | 다날 | 8,280 | 200 | -2.36% | 800,654 | 6,699 | 8,520 | 8,530 | 6,241 | -13.04 | 2.46 |
| 66 | 형지I&C | 516 | 95 | -15.55% | 780,033 | 413 | 550 | 554 | 222 | -2.90 | -13.24 |
| 67 | 아스트 | 905 | 26 | -2.79% | 779,288 | 709 | 905 | 906 | 3,649 | -129.29 | -10.50 |
| 68 | 캐리 | 564 | 28 | +5.22% | 768,029 | 457 | 564 | 569 | 63 | -0.74 | -78.95 |
| 69 | 경남제약 | 729 | 61 | -7.72% | 758,364 | 555 | 735 | 739 | 570 | -9.00 | 10.36 |
| 70 | 엔비알모션 | 24,700 | 2,600 | +11.76% | 753,963 | 18,225 | 23,600 | 23,700 | 2,570 | -21.78 | -102.65 |
| 71 | 아난티 | 8,480 | 120 | -1.40% | 746,699 | 6,241 | 8,410 | 8,420 | 8,031 | -19.06 | -4.56 |
| 72 | SKAI | 2,190 | 140 | -6.01% | 724,637 | 1,602 | 2,215 | 2,220 | 1,027 | -2.55 | -185.45 |
| 73 | 에이치엠넥스 | 2,520 | 15 | -0.59% | 707,676 | 1,795 | 2,555 | 2,570 | 1,546 | 26.53 | 4.54 |
| 74 | 한일사료 | 3,240 | 175 | +5.71% | 706,354 | 2,288 | 3,180 | 3,190 | 1,277 | 24.36 | 2.36 |
| 75 | GRT | 5,560 | 120 | +2.21% | 698,488 | 4,010 | 5,760 | 5,790 | 4,495 | 5.71 | 8.94 |
| 76 | 아이엘 | 8,660 | 660 | -7.08% | 689,102 | 6,121 | 9,170 | 9,180 | 2,902 | -75.30 | 4.89 |
| 77 | 큐로홀딩스 | 1,000 | 126 | +14.42% | 683,363 | 692 | 935 | 939 | 258 | -1.08 | -60.58 |
| 78 | 포메탈 | 4,970 | 405 | +8.87% | 682,135 | 3,402 | 4,755 | 4,775 | 589 | 30.68 | 3.16 |
| 79 | 솔디펜스 | 3,400 | 310 | +10.03% | 680,881 | 2,282 | 3,250 | 3,275 | 787 | 9.80 | 34.30 |
| 80 | HB테크놀러지 | 2,040 | 70 | -3.32% | 673,855 | 1,370 | 2,055 | 2,060 | 1,891 | -46.36 | -18.17 |
| 81 | 씨엔플러스 | 282 | 22 | -7.24% | 665,907 | 192 | 290 | 292 | 192 | -3.57 | -21.17 |
| 82 | 국일제지 | 301 | 10 | -3.22% | 653,116 | 198 | 302 | 303 | 3,393 | -50.17 | -9.98 |
| 83 | 큐캐피탈 | 343 | 17 | -4.72% | 641,023 | 221 | 350 | 351 | 611 | -24.50 | 1.30 |
| 84 | 대주산업 | 3,980 | 200 | -4.78% | 640,858 | 2,609 | 4,080 | 4,085 | 1,409 | 16.94 | 10.38 |
| 85 | 중앙첨단소재 | 2,095 | 110 | -4.99% | 633,994 | 1,343 | 2,140 | 2,145 | 2,327 | -23.54 | -95.94 |
| 86 | 에이럭스 | 10,350 | 1,070 | +11.53% | 632,732 | 6,427 | 10,210 | 10,240 | 1,410 | 43.86 | 6.60 |
| 87 | 스피어 | 45,500 | 2,600 | +6.06% | 623,200 | 27,725 | 44,400 | 44,500 | 21,470 | -388.89 | -84.53 |
