기준시간 2025-07-04T18:59
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 1,435 | 55 | +3.99% | 410,319,344 | 576,563 | 1,434 | 1,435 | 14,574 | N/A | N/A |
2 | 동양철관 | 1,501 | 31 | -2.02% | 144,506,253 | 237,780 | 1,501 | 1,502 | 2,399 | -10.35 | -20.13 |
3 | KODEX 인버스 | 3,640 | 70 | +1.96% | 57,318,645 | 206,589 | 3,640 | 3,645 | 6,672 | N/A | N/A |
4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 7,870 | 465 | -5.58% | 36,896,112 | 296,530 | 7,870 | 7,875 | 18,274 | N/A | N/A |
5 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 975 | 15 | -1.52% | 35,678,049 | 34,818 | 974 | 975 | 2,670 | N/A | N/A |
6 | KODEX 레버리지 | 22,900 | 935 | -3.92% | 28,850,842 | 674,260 | 22,895 | 22,900 | 25,911 | N/A | N/A |
7 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,675 | 105 | +2.94% | 28,248,697 | 102,591 | 3,670 | 3,675 | 2,444 | N/A | N/A |
8 | 삼성전자 | 63,300 | 500 | -0.78% | 23,689,699 | 1,506,052 | 63,200 | 63,300 | 3,747,131 | 12.26 | 9.03 |
9 | LG헬로비전 | 3,315 | 500 | +17.76% | 22,474,222 | 73,163 | 3,310 | 3,315 | 2,567 | -2.45 | -21.05 |
10 | KCTC | 6,090 | 160 | -2.56% | 9,475,496 | 58,355 | 6,080 | 6,090 | 1,827 | 8.71 | 9.06 |
11 | 한국전력 | 36,900 | 1,000 | +2.79% | 9,369,609 | 353,904 | 36,850 | 36,900 | 236,885 | 4.50 | 9.22 |
12 | KODEX 200 | 41,490 | 815 | -1.93% | 8,387,838 | 351,266 | 41,485 | 41,490 | 65,575 | N/A | N/A |
13 | 두산에너빌리티 | 60,000 | 1,900 | -3.07% | 7,881,195 | 485,276 | 60,000 | 60,100 | 384,337 | -377.36 | 1.52 |
14 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,105 | 20 | -1.78% | 7,188,415 | 7,989 | 1,104 | 1,105 | 908 | N/A | N/A |
15 | 형지엘리트 | 3,200 | 25 | +0.79% | 6,857,779 | 22,729 | 3,200 | 3,205 | 1,228 | 39.51 | 8.75 |
16 | KODEX 코스닥150 | 12,525 | 380 | -2.94% | 6,687,802 | 84,562 | 12,525 | 12,535 | 12,932 | N/A | N/A |
17 | 미래에셋증권 | 19,380 | 2,170 | -10.07% | 6,327,786 | 127,242 | 19,380 | 19,390 | 110,527 | 14.21 | 7.94 |
18 | TIGER 화장품 | 3,855 | 170 | -4.22% | 5,695,683 | 22,352 | 3,850 | 3,855 | 2,490 | N/A | N/A |
19 | 삼성중공업 | 15,720 | 570 | -3.50% | 5,615,357 | 89,359 | 15,720 | 15,730 | 138,336 | 94.70 | 1.77 |
20 | 한국가스공사 | 47,350 | 3,550 | +8.11% | 5,476,816 | 260,665 | 47,350 | 47,400 | 43,710 | 3.95 | 11.21 |
21 | TIGER 2차전지소재Fn | 3,825 | 10 | +0.26% | 5,198,392 | 19,818 | 3,820 | 3,825 | 4,766 | N/A | N/A |
22 | TIGER 2차전지TOP10 | 7,910 | 145 | -1.80% | 5,183,431 | 41,257 | 7,910 | 7,920 | 3,706 | N/A | N/A |
23 | 서울식품 | 168 | 1 | -0.59% | 5,058,386 | 838 | 167 | 168 | 630 | -18.67 | -12.02 |
24 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 10,980 | 200 | -1.79% | 4,962,931 | 54,939 | 10,975 | 10,980 | 5,391 | N/A | N/A |
25 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 5,735 | 315 | +5.81% | 4,757,289 | 26,664 | 5,730 | 5,735 | 2,294 | N/A | N/A |
26 | KODEX 2차전지산업 | 11,445 | 30 | -0.26% | 4,584,674 | 52,420 | 11,440 | 11,445 | 9,969 | N/A | N/A |
27 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 78 | 1 | +1.30% | 4,468,967 | 346 | 77 | 78 | 1,168 | N/A | N/A |
28 | 온타이드 | 610 | 64 | -9.50% | 4,400,999 | 2,708 | 610 | 611 | 412 | 50.83 | -3.35 |
29 | 흥아해운 | 1,805 | 8 | -0.44% | 4,333,858 | 7,835 | 1,805 | 1,807 | 4,340 | 11.35 | 20.08 |
30 | 한화솔루션 | 36,450 | 150 | +0.41% | 4,204,743 | 154,347 | 36,400 | 36,450 | 62,655 | -6.43 | -15.99 |
31 | HMM | 24,300 | 400 | +1.67% | 4,092,417 | 100,847 | 24,300 | 24,350 | 249,085 | 4.79 | 15.35 |
32 | 웅진씽크빅 | 2,095 | 129 | +6.56% | 4,080,881 | 8,605 | 2,095 | 2,100 | 2,420 | -9.70 | -6.44 |
33 | SK증권 | 663 | 24 | -3.49% | 3,926,181 | 2,640 | 663 | 664 | 3,133 | -4.28 | -13.91 |
34 | 대한해운 | 1,703 | 7 | -0.41% | 3,823,122 | 6,536 | 1,702 | 1,703 | 5,496 | 3.66 | 8.93 |
35 | SOL 조선TOP3플러스 | 23,270 | 1,250 | -5.10% | 3,810,964 | 90,066 | 23,265 | 23,270 | 8,878 | N/A | N/A |
36 | SK하이닉스 | 270,500 | 8,000 | -2.87% | 3,644,502 | 994,761 | 270,000 | 270,500 | 1,969,246 | 7.58 | 31.06 |
37 | TIGER 200 | 41,450 | 815 | -1.93% | 3,548,220 | 148,537 | 41,445 | 41,450 | 27,419 | N/A | N/A |
38 | 동방 | 3,000 | 10 | +0.33% | 3,498,446 | 10,537 | 2,995 | 3,000 | 1,439 | 8.93 | 13.73 |
39 | TIGER 200선물인버스2X | 1,520 | 59 | +4.04% | 3,456,292 | 5,145 | 1,519 | 1,520 | 704 | N/A | N/A |
40 | KODEX 증권 | 13,045 | 735 | -5.33% | 3,377,899 | 45,085 | 13,045 | 13,050 | 3,170 | N/A | N/A |
41 | 핸즈코퍼레이션 | 1,755 | 26 | -1.46% | 3,372,817 | 6,745 | 1,755 | 1,760 | 384 | -0.37 | -53.93 |
42 | 오리엔트바이오 | 783 | 24 | -2.97% | 3,157,047 | 2,499 | 782 | 783 | 928 | -7.05 | -16.82 |
43 | KODEX AI전력핵심설비 | 14,060 | 565 | -3.86% | 3,094,946 | 44,341 | 14,055 | 14,060 | 2,657 | N/A | N/A |
44 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 14,540 | 5 | +0.03% | 2,945,659 | 42,818 | 14,540 | 14,545 | 10,374 | N/A | N/A |
45 | KODEX 미국S&P500 | 19,505 | 110 | +0.57% | 2,925,551 | 57,234 | 19,505 | 19,510 | 45,886 | N/A | N/A |
46 | TIGER 미국S&P500 | 21,190 | 115 | +0.55% | 2,781,149 | 59,096 | 21,190 | 21,195 | 83,859 | N/A | N/A |
47 | 신일전자 | 1,578 | 43 | -2.65% | 2,725,199 | 4,349 | 1,578 | 1,580 | 1,121 | 65.75 | 1.76 |
48 | PLUS 고배당주 | 19,115 | 285 | -1.47% | 2,718,668 | 52,569 | 19,115 | 19,120 | 11,635 | N/A | N/A |
49 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,725 | 65 | -0.83% | 2,666,035 | 20,554 | 7,720 | 7,725 | 22,503 | N/A | N/A |
50 | 현대로템 | 180,600 | 15,500 | -7.90% | 2,642,819 | 488,891 | 180,600 | 180,700 | 197,111 | 38.72 | 21.85 |
51 | 팬오션 | 3,845 | 45 | -1.16% | 2,591,848 | 10,040 | 3,845 | 3,850 | 20,554 | 7.35 | 5.17 |
52 | TIGER 차이나항셍테크 | 7,805 | 45 | -0.57% | 2,515,002 | 19,734 | 7,805 | 7,810 | 9,834 | N/A | N/A |
53 | 한화오션 | 73,100 | 3,900 | -5.06% | 2,445,898 | 180,482 | 73,000 | 73,100 | 223,988 | 32.33 | 11.52 |
54 | 한화투자증권 | 6,250 | 260 | -3.99% | 2,442,497 | 15,546 | 6,240 | 6,250 | 13,409 | -2,083.33 | 2.37 |
55 | PLUS K방산 | 44,295 | 2,500 | -5.34% | 2,407,869 | 108,323 | 44,290 | 44,295 | 10,675 | N/A | N/A |
56 | 삼성E&A | 23,900 | 700 | +3.02% | 2,388,893 | 57,843 | 23,900 | 23,950 | 46,844 | 6.28 | 19.65 |
57 | TIGER 200 중공업 | 9,930 | 495 | -4.75% | 2,349,440 | 23,887 | 9,925 | 9,930 | 2,433 | N/A | N/A |
58 | 대한전선 | 15,470 | 540 | -3.37% | 2,318,206 | 36,342 | 15,470 | 15,480 | 28,843 | 36.92 | 5.85 |
59 | SK텔레콤 | 54,400 | 3,200 | -5.56% | 2,264,314 | 126,884 | 54,300 | 54,400 | 116,846 | 9.26 | 10.83 |
60 | 신성이엔지 | 1,509 | 35 | -2.27% | 2,209,872 | 3,361 | 1,509 | 1,510 | 3,106 | -12.57 | -5.85 |
61 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 3,905 | 5 | +0.13% | 2,132,646 | 8,304 | 3,905 | 3,910 | 1,410 | N/A | N/A |
62 | 유진투자증권 | 3,415 | 170 | -4.74% | 2,129,378 | 7,354 | 3,410 | 3,415 | 3,308 | 8.27 | 4.81 |
63 | 카카오 | 58,400 | 1,100 | -1.85% | 2,125,150 | 125,465 | 58,400 | 58,500 | 257,992 | 168.79 | 0.56 |
64 | 현대제철 | 34,750 | 800 | -2.25% | 2,106,720 | 73,591 | 34,750 | 34,800 | 46,372 | -47.15 | -0.06 |
65 | TIGER Fn반도체TOP10 | 11,730 | 215 | -1.80% | 2,093,546 | 24,666 | 11,710 | 11,730 | 6,704 | N/A | N/A |
66 | 콜마홀딩스 | 17,030 | 320 | +1.92% | 2,038,889 | 36,789 | 17,030 | 17,040 | 5,841 | 29.77 | 4.09 |
67 | ACE 미국30년국채액티브 | 9,360 | 60 | -0.64% | 1,984,262 | 18,581 | 9,355 | 9,360 | 2,293 | N/A | N/A |
68 | 강원랜드 | 19,790 | 760 | +3.99% | 1,959,919 | 38,646 | 19,780 | 19,790 | 42,339 | 9.65 | 12.09 |
69 | 넥스틸 | 14,110 | 320 | -2.22% | 1,923,218 | 28,665 | 14,100 | 14,110 | 3,669 | 6.72 | 7.64 |
70 | BNK금융지주 | 13,400 | 240 | +1.82% | 1,914,141 | 25,809 | 13,400 | 13,410 | 42,663 | 6.66 | 6.96 |
71 | 우리금융지주 | 22,900 | 150 | -0.65% | 1,871,244 | 43,293 | 22,850 | 22,900 | 170,053 | 5.91 | 9.39 |
72 | 신원 | 1,755 | 51 | -2.82% | 1,861,106 | 3,261 | 1,755 | 1,756 | 1,941 | 125.36 | 2.81 |
73 | 삼성전자우 | 52,700 | 200 | -0.38% | 1,800,529 | 95,167 | 52,600 | 52,700 | 430,019 | 10.21 | N/A |
74 | 한화생명 | 3,185 | 115 | -3.48% | 1,767,267 | 5,688 | 3,180 | 3,185 | 27,663 | 4.09 | 6.98 |
75 | TIGER 조선TOP10 | 18,225 | 1,020 | -5.30% | 1,748,323 | 32,426 | 18,225 | 18,230 | 2,451 | N/A | N/A |
76 | LG디스플레이 | 9,300 | 220 | -2.31% | 1,744,235 | 16,272 | 9,290 | 9,300 | 46,500 | -2.28 | -37.21 |
77 | 미래에셋증권2우B | 8,030 | 720 | -8.23% | 1,690,431 | 13,969 | 8,020 | 8,030 | 11,041 | 5.89 | N/A |
78 | YG PLUS | 8,330 | 110 | +1.34% | 1,666,995 | 13,654 | 8,330 | 8,340 | 5,284 | 65.59 | 0.73 |
79 | TIGER 코리아배당다우존스 | 11,785 | 165 | -1.38% | 1,658,833 | 19,723 | 11,785 | 11,790 | 1,956 | N/A | N/A |
80 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 3,675 | 245 | -6.25% | 1,646,696 | 6,099 | 3,670 | 3,675 | 1,838 | N/A | N/A |
81 | 인디에프 | 1,439 | 24 | +1.70% | 1,634,272 | 2,276 | 1,438 | 1,439 | 1,081 | 359.75 | -3.52 |
82 | TIGER 지주회사 | 13,810 | 470 | -3.29% | 1,628,184 | 22,816 | 13,805 | 13,810 | 2,037 | N/A | N/A |
83 | TIGER 인터넷TOP10 | 4,655 | 100 | -2.10% | 1,598,426 | 7,515 | 4,650 | 4,655 | 1,003 | N/A | N/A |
84 | 파미셀 | 11,050 | 530 | -4.58% | 1,593,065 | 18,177 | 11,050 | 11,060 | 6,632 | 41.08 | 7.59 |
85 | 대한항공 | 23,550 | 450 | -1.87% | 1,592,343 | 37,796 | 23,550 | 23,600 | 86,716 | 7.09 | 13.17 |
86 | TIGER 2차전지테마 | 14,365 | 85 | -0.59% | 1,579,153 | 22,642 | 14,360 | 14,365 | 8,892 | N/A | N/A |
87 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 18,590 | 280 | -1.48% | 1,568,656 | 29,518 | 18,585 | 18,590 | 4,740 | N/A | N/A |
88 | 이수페타시스 | 53,400 | 900 | +1.71% | 1,557,838 | 82,438 | 53,300 | 53,400 | 39,201 | 37.37 | 24.92 |
89 | 하이스틸 | 3,910 | 145 | -3.58% | 1,555,337 | 6,353 | 3,910 | 3,915 | 789 | -102.89 | -0.74 |
90 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,410 | 120 | -0.96% | 1,551,739 | 19,334 | 12,405 | 12,410 | 3,239 | N/A | N/A |
91 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 24,470 | 180 | +0.74% | 1,547,324 | 37,974 | 24,470 | 24,485 | 32,423 | N/A | N/A |
92 | 파라다이스 | 16,020 | 460 | +2.96% | 1,540,664 | 24,259 | 16,020 | 16,030 | 14,702 | 18.20 | 4.97 |
93 | 대영포장 | 1,195 | 46 | -3.71% | 1,522,388 | 1,837 | 1,195 | 1,200 | 1,295 | -47.80 | -0.02 |
94 | TIGER 바이오TOP10 | 7,590 | 80 | -1.04% | 1,515,084 | 11,485 | 7,575 | 7,590 | 1,677 | N/A | N/A |
95 | 휴스틸 | 4,725 | 105 | -2.17% | 1,501,740 | 7,354 | 4,725 | 4,735 | 2,655 | -162.93 | 2.10 |
96 | HD현대인프라코어 | 11,600 | 440 | -3.65% | 1,495,191 | 17,625 | 11,600 | 11,610 | 22,341 | 28.09 | 5.92 |
97 | 코오롱모빌리티그룹 | 2,535 | 95 | -3.61% | 1,486,380 | 3,796 | 2,535 | 2,540 | 1,591 | -36.74 | -5.62 |
98 | ACE 포스코그룹포커스 | 5,120 | 50 | +0.99% | 1,451,797 | 7,430 | 5,120 | 5,125 | 540 | N/A | N/A |
99 | 카카오페이 | 79,100 | 2,100 | +2.73% | 1,406,484 | 110,164 | 79,100 | 79,200 | 106,545 | -2,551.61 | -0.73 |
100 | 한화시스템 | 51,900 | 2,800 | -5.12% | 1,386,037 | 73,260 | 51,900 | 52,000 | 98,049 | 22.27 | 19.63 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헝셩그룹 | 265 | 33 | +14.22% | 179,222,562 | 50,031 | 265 | 266 | 498 | 26.50 | 0.69 |
2 | 이스트아시아홀딩스 | 118 | 27 | +29.67% | 74,935,893 | 8,624 | 118 | 0 | 758 | 9.83 | 1.72 |
3 | 다날 | 8,470 | 1,570 | +22.75% | 50,641,636 | 412,453 | 8,460 | 8,470 | 5,840 | 95.17 | 2.46 |
4 | 씨엑스아이 | 92 | 21 | +29.58% | 44,266,043 | 3,863 | 92 | 0 | 277 | 1.15 | 6.57 |
5 | 이브이첨단소재 | 1,870 | 284 | +17.91% | 38,643,251 | 73,420 | 1,870 | 1,871 | 1,114 | -7.63 | -7.03 |
6 | KB제32호스팩 | 1,986 | 14 | -0.70% | 35,816,961 | 81,219 | 1,986 | 1,987 | 126 | N/A | N/A |
7 | 더즌 | 4,685 | 360 | +8.32% | 25,483,449 | 120,610 | 4,685 | 4,690 | 3,358 | 29.10 | 28.06 |
8 | 우리기술 | 4,385 | 495 | -10.14% | 22,352,765 | 101,058 | 4,380 | 4,385 | 7,259 | -95.33 | -3.33 |
9 | 뉴엔AI | 38,400 | 23,400 | +156.00% | 19,976,129 | 800,071 | 38,350 | 38,400 | 3,410 | -41.65 | -35.79 |
10 | 피코그램 | 3,820 | 240 | +6.70% | 19,415,920 | 79,407 | 3,815 | 3,820 | 709 | 34.11 | 18.06 |
11 | 미투온 | 5,800 | 870 | +17.65% | 18,431,146 | 103,946 | 5,800 | 5,810 | 1,763 | 322.22 | 0.40 |
12 | 삼기 | 1,297 | 132 | +11.33% | 18,313,878 | 24,833 | 1,297 | 1,299 | 497 | -17.53 | -2.53 |
13 | 오가닉티코스메틱 | 624 | 144 | +30.00% | 15,495,597 | 9,301 | 624 | 0 | 599 | -0.55 | -18.03 |
14 | THE E&M | 1,350 | 79 | +6.22% | 12,703,884 | 18,259 | 1,350 | 1,359 | 328 | -2.43 | -43.43 |
15 | CNH | 41 | 8 | -16.33% | 12,379,672 | 524 | 40 | 41 | 15 | -0.02 | -275.57 |
16 | 윙입푸드 | 1,323 | 109 | +8.98% | 12,211,241 | 16,603 | 1,322 | 1,323 | 666 | 5.38 | 6.95 |
17 | 세림B&G | 1,654 | 149 | -8.26% | 11,129,706 | 20,123 | 1,654 | 1,655 | 469 | 31.21 | 6.93 |
18 | 휴림로봇 | 3,055 | 15 | +0.49% | 11,008,052 | 33,333 | 3,050 | 3,055 | 3,368 | -152.75 | -5.59 |
19 | 강원에너지 | 9,730 | 1,980 | +25.55% | 10,578,802 | 98,431 | 9,720 | 9,730 | 2,542 | 101.35 | 2.60 |
20 | 폴라리스오피스 | 6,540 | 360 | +5.83% | 10,050,198 | 66,717 | 6,540 | 6,550 | 3,252 | 51.50 | 9.19 |
21 | 소니드 | 543 | 59 | +12.19% | 9,716,931 | 5,235 | 542 | 543 | 401 | -0.43 | -74.62 |
22 | 인산가 | 1,419 | 39 | +2.83% | 9,422,538 | 13,996 | 1,419 | 1,420 | 544 | 50.68 | 1.36 |
23 | 글로벌에스엠 | 540 | 124 | +29.81% | 9,212,696 | 4,696 | 540 | 0 | 290 | 16.36 | 0.49 |
24 | 로스웰 | 887 | 204 | +29.87% | 8,017,673 | 6,681 | 887 | 0 | 320 | 3.79 | 7.43 |
25 | 셀리드 | 4,735 | 225 | +4.99% | 7,081,702 | 34,486 | 4,730 | 4,735 | 999 | -7.49 | -26.74 |
26 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 3,320 | 80 | -2.35% | 6,926,456 | 22,733 | 3,320 | 3,325 | 1,733 | -7.96 | -86.60 |
27 | 형지I&C | 1,041 | 78 | -6.97% | 6,898,764 | 7,559 | 1,041 | 1,042 | 440 | -6.16 | N/A |
28 | 삼륭물산 | 7,540 | 200 | +2.72% | 6,201,399 | 50,108 | 7,530 | 7,540 | 1,140 | -20.27 | -10.53 |
29 | 좋은사람들 | 1,593 | 3 | -0.19% | 6,008,286 | 9,187 | 1,592 | 1,593 | 1,544 | -54.93 | 0.60 |
30 | 에코플라스틱 | 3,735 | 225 | -5.68% | 5,996,066 | 22,703 | 3,735 | 3,740 | 1,538 | 9.13 | 6.33 |
31 | 대창솔루션 | 492 | 28 | -5.38% | 5,836,539 | 2,897 | 491 | 492 | 806 | -16.97 | -10.84 |
32 | 크리스탈신소재 | 932 | 32 | +3.56% | 5,653,745 | 5,323 | 932 | 933 | 1,218 | 21.67 | 1.63 |
33 | 컬러레이 | 823 | 52 | +6.74% | 5,454,082 | 4,699 | 822 | 823 | 527 | 24.94 | 0.30 |
34 | 우리기술투자 | 9,610 | 390 | +4.23% | 5,213,214 | 49,828 | 9,610 | 9,620 | 8,072 | 5.25 | 24.89 |
35 | 시지메드텍 | 1,087 | 5 | +0.46% | 4,861,562 | 5,405 | 1,087 | 1,088 | 1,122 | 72.47 | 0.08 |
36 | 중앙첨단소재 | 2,480 | 0 | 0.00% | 4,745,298 | 11,595 | 2,475 | 2,480 | 2,525 | -3.60 | -95.94 |
37 | 티사이언티픽 | 1,356 | 87 | +6.86% | 4,670,660 | 6,403 | 1,356 | 1,357 | 966 | -7.66 | 1.64 |
38 | 엔비티 | 4,090 | 15 | +0.37% | 4,379,705 | 18,481 | 4,090 | 4,095 | 694 | -9.03 | -23.07 |
39 | 형지글로벌 | 4,685 | 465 | -9.03% | 4,372,016 | 22,032 | 4,675 | 4,685 | 472 | -2.14 | -33.72 |
40 | 아이즈비전 | 1,776 | 115 | +6.92% | 4,055,034 | 7,207 | 1,762 | 1,776 | 468 | -3.37 | -0.99 |
41 | 에르코스 | 25,250 | 4,400 | +21.10% | 4,042,871 | 95,566 | 25,250 | 25,300 | 1,854 | 187.04 | 2.67 |
42 | TS트릴리온 | 235 | 6 | +2.62% | 3,825,555 | 913 | 235 | 236 | 252 | -5.11 | -19.64 |
43 | 삼기에너지솔루션즈 | 1,740 | 10 | -0.57% | 3,793,928 | 6,869 | 1,740 | 1,743 | 995 | -91.58 | -0.87 |
44 | 상지건설 | 15,050 | 700 | -4.44% | 3,639,215 | 58,321 | 15,040 | 15,050 | 1,028 | -2.71 | -27.36 |
45 | 디와이디 | 456 | 78 | -14.61% | 3,439,738 | 1,607 | 455 | 456 | 570 | -0.64 | -241.11 |
46 | 압타머사이언스 | 1,221 | 25 | +2.09% | 3,433,352 | 4,066 | 1,217 | 1,221 | 358 | -3.47 | -42.54 |
47 | 파라텍 | 1,342 | 20 | +1.51% | 3,194,241 | 4,466 | 1,341 | 1,342 | 507 | -25.32 | 1.66 |
48 | 파세코 | 9,730 | 130 | +1.35% | 3,132,284 | 30,448 | 9,720 | 9,730 | 1,946 | -11.57 | -18.05 |
49 | 소룩스 | 4,675 | 0 | 0.00% | 2,974,186 | 13,921 | 4,670 | 4,675 | 2,279 | -4.47 | -58.22 |
50 | 뱅크웨어글로벌 | 6,170 | 470 | +8.25% | 2,958,597 | 19,129 | 6,170 | 6,190 | 623 | -3.98 | -97.80 |
51 | 앱트뉴로사이언스 | 1,330 | 13 | -0.97% | 2,791,244 | 3,791 | 1,330 | 1,333 | 2,575 | -24.18 | -27.51 |
52 | 피아이이 | 9,840 | 120 | -1.20% | 2,701,114 | 27,786 | 9,840 | 9,850 | 3,525 | 30.18 | 22.56 |
53 | 썸에이지 | 260 | 7 | +2.77% | 2,658,534 | 705 | 259 | 260 | 362 | -4.81 | -28.33 |
54 | 아가방컴퍼니 | 5,890 | 200 | +3.51% | 2,605,078 | 15,532 | 5,890 | 5,900 | 1,937 | 17.90 | 6.64 |
55 | 이렘 | 925 | 30 | +3.35% | 2,582,635 | 2,346 | 925 | 926 | 564 | -2.25 | -32.83 |
56 | 비큐AI | 2,290 | 115 | -4.78% | 2,572,468 | 6,143 | 2,290 | 2,295 | 720 | -55.85 | N/A |
57 | 심플랫폼 | 13,910 | 540 | +4.04% | 2,493,952 | 36,312 | 13,910 | 13,920 | 868 | -8.97 | -1,583.24 |
58 | 아난티 | 9,250 | 460 | -4.74% | 2,434,991 | 22,732 | 9,250 | 9,260 | 8,198 | -49.47 | -4.56 |
59 | 원익 | 7,210 | 830 | -10.32% | 2,409,694 | 18,054 | 7,210 | 7,220 | 1,312 | 4.70 | 8.10 |
60 | 오리엔트정공 | 3,790 | 400 | -9.55% | 2,197,145 | 8,638 | 3,790 | 3,795 | 1,203 | -164.78 | -0.03 |
61 | 나인테크 | 4,410 | 170 | -3.71% | 2,101,632 | 9,407 | 4,410 | 4,415 | 2,369 | -23.09 | -7.26 |
62 | 비트맥스 | 5,900 | 50 | -0.84% | 2,054,163 | 12,610 | 5,890 | 5,900 | 2,197 | -6.13 | -134.66 |
63 | FSN | 2,925 | 225 | -7.14% | 2,048,355 | 6,074 | 2,925 | 2,930 | 1,201 | -14.34 | -11.88 |
64 | 로킷헬스케어 | 17,990 | 1,130 | -5.91% | 2,037,214 | 37,521 | 17,980 | 17,990 | 2,774 | -30.34 | 9.83 |
65 | 케이지에이 | 5,400 | 260 | -4.59% | 2,025,194 | 11,563 | 5,400 | 5,410 | 653 | 22.04 | 14.86 |
66 | 지에프씨생명과학 | 22,400 | 3,650 | -14.01% | 2,016,895 | 47,891 | 22,400 | 22,450 | 1,171 | -15.81 | -56.97 |
67 | 실리콘투 | 49,850 | 3,050 | -5.77% | 1,930,830 | 97,948 | 49,850 | 49,900 | 30,494 | 22.69 | 60.90 |
68 | 웨이버스 | 1,188 | 33 | -2.70% | 1,852,375 | 2,312 | 1,188 | 1,190 | 572 | 19.80 | 8.75 |
69 | 에스아이리소스 | 330 | 8 | +2.48% | 1,818,144 | 585 | 324 | 330 | 236 | -13.75 | -24.11 |
70 | 넥써쓰 | 3,715 | 340 | -8.38% | 1,809,364 | 6,826 | 3,715 | 3,720 | 2,181 | -51.60 | -29.78 |
71 | 원익홀딩스 | 5,700 | 370 | -6.10% | 1,783,792 | 10,378 | 5,700 | 5,710 | 4,403 | -10.31 | -7.41 |
72 | 폴라리스AI | 2,740 | 0 | 0.00% | 1,781,858 | 4,949 | 2,740 | 2,745 | 1,992 | 52.69 | 1.32 |
73 | 고영 | 15,670 | 380 | -2.37% | 1,727,187 | 27,969 | 15,660 | 15,670 | 10,758 | 63.44 | 6.68 |
74 | 에이비엘바이오 | 62,800 | 7,900 | -11.17% | 1,695,696 | 109,692 | 62,800 | 62,900 | 30,476 | -45.81 | -46.01 |
75 | 아톤 | 8,890 | 190 | -2.09% | 1,684,520 | 14,904 | 8,880 | 8,890 | 2,209 | 15.60 | 12.78 |
76 | 파루 | 1,506 | 89 | -5.58% | 1,678,133 | 2,573 | 1,506 | 1,510 | 630 | -28.96 | -2.85 |
77 | 메드팩토 | 4,200 | 370 | +9.66% | 1,613,311 | 6,680 | 4,195 | 4,200 | 1,440 | -10.02 | -31.31 |
78 | 위드텍 | 11,400 | 380 | +3.45% | 1,608,211 | 19,137 | 11,400 | 11,410 | 1,161 | 33.73 | 6.01 |
79 | SKAI | 2,570 | 65 | +2.59% | 1,588,540 | 4,022 | 2,570 | 2,575 | 875 | -2.46 | -185.45 |
80 | 에이비온 | 8,250 | 220 | -2.60% | 1,527,674 | 12,509 | 8,240 | 8,250 | 2,363 | -4.56 | -227.67 |
81 | 웰크론 | 2,510 | 70 | -2.71% | 1,505,436 | 3,909 | 2,510 | 2,515 | 709 | -10.24 | -7.22 |
82 | 케이피엠테크 | 271 | 6 | -2.17% | 1,453,486 | 396 | 270 | 271 | 527 | -1.00 | -42.67 |
83 | 오로라 | 17,910 | 340 | -1.86% | 1,434,271 | 27,022 | 17,910 | 17,980 | 1,928 | 24.98 | 4.43 |
84 | 일승 | 4,305 | 150 | +3.61% | 1,398,650 | 6,083 | 4,305 | 4,310 | 1,323 | 65.23 | 4.57 |
85 | 지씨지놈 | 9,000 | 230 | +2.62% | 1,393,428 | 12,938 | 8,990 | 9,000 | 2,129 | -130.43 | -4.33 |
86 | 서희건설 | 1,879 | 1 | +0.05% | 1,376,433 | 2,656 | 1,870 | 1,879 | 4,318 | 3.92 | 17.64 |
87 | 고스트스튜디오 | 10,330 | 370 | +3.71% | 1,357,930 | 14,597 | 10,330 | 10,340 | 1,345 | 16.69 | 5.63 |
88 | 한빛레이저 | 5,230 | 160 | +3.16% | 1,267,788 | 6,855 | 5,230 | 5,240 | 1,222 | -35.10 | -8.17 |
89 | 핑거스토리 | 2,615 | 90 | -3.33% | 1,263,672 | 3,470 | 2,615 | 2,625 | 440 | 18.81 | 6.74 |
90 | 오가노이드사이언스 | 36,600 | 3,450 | +10.41% | 1,258,307 | 45,830 | 36,600 | 36,650 | 2,396 | -17.15 | 36.26 |
91 | 오르비텍 | 4,105 | 165 | -3.86% | 1,254,818 | 5,196 | 4,105 | 4,110 | 1,127 | 13.20 | 3.97 |
