기준시간 2026-06-26T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 69 | 7 | +11.29% | 17,149,039,548 | 1,182,606 | 69 | 70 | 9,172 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 907 | 52 | +6.08% | 1,239,929,374 | 1,121,947 | 907 | 908 | 9,325 | N/A | N/A |
| 3 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 7,260 | 1,080 | +17.48% | 350,257,770 | 2,462,791 | 7,255 | 7,260 | 2,022 | N/A | N/A |
| 4 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 34,545 | 7,240 | -17.33% | 174,314,284 | 6,275,891 | 34,540 | 34,545 | 55,807 | N/A | N/A |
| 5 | TIGER 200선물인버스2X | 73 | 7 | +10.61% | 121,605,099 | 8,908 | 73 | 74 | 305 | N/A | N/A |
| 6 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 29,225 | 6,485 | -18.16% | 105,921,567 | 3,256,255 | 29,225 | 29,235 | 33,222 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 24,970 | 3,310 | -11.70% | 100,041,064 | 2,474,725 | 24,965 | 24,970 | 32,292 | N/A | N/A |
| 8 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 26 | 0 | 0.00% | 94,445,698 | 2,439 | 25 | 26 | 884 | N/A | N/A |
| 9 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,050 | 138 | -11.62% | 83,926,617 | 90,119 | 1,050 | 1,051 | 5,285 | N/A | N/A |
| 10 | KODEX 코스닥150레버리지 | 9,230 | 800 | -7.98% | 79,515,325 | 761,258 | 9,225 | 9,230 | 30,394 | N/A | N/A |
| 11 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 23,045 | 2,970 | -11.42% | 57,580,132 | 1,314,713 | 23,045 | 23,050 | 17,762 | N/A | N/A |
| 12 | 보해양조 | 2,325 | 440 | -15.91% | 45,973,177 | 124,751 | 2,320 | 2,325 | 642 | 16.61 | 3.94 |
| 13 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 26,025 | 1,510 | -5.48% | 45,723,084 | 1,193,533 | 26,025 | 26,030 | 77,594 | N/A | N/A |
| 14 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,455 | 110 | +4.69% | 44,697,115 | 107,809 | 2,450 | 2,455 | 1,834 | N/A | N/A |
| 15 | 다스코 | 3,435 | 670 | -16.32% | 36,799,276 | 158,079 | 3,435 | 3,440 | 685 | -8.10 | -3.41 |
| 16 | 삼성전자 | 339,500 | 19,000 | -5.30% | 35,233,554 | 11,873,895 | 339,000 | 339,500 | 19,848,116 | 27.44 | 10.85 |
| 17 | KODEX 코스닥150 | 15,260 | 610 | -3.84% | 29,854,910 | 461,956 | 15,260 | 15,265 | 44,933 | N/A | N/A |
| 18 | TIGER 미국S&P500 | 27,890 | 505 | -1.78% | 27,521,106 | 772,793 | 27,885 | 27,890 | 194,602 | N/A | N/A |
| 19 | KODEX 200 | 137,380 | 8,450 | -5.79% | 26,711,323 | 3,677,407 | 137,380 | 137,385 | 294,955 | N/A | N/A |
| 20 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 15,600 | 590 | -3.64% | 22,474,791 | 351,771 | 15,595 | 15,600 | 43,852 | N/A | N/A |
| 21 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 11,635 | 1,120 | +10.65% | 22,185,364 | 262,631 | 11,635 | 11,675 | 475 | N/A | N/A |
| 22 | 금호타이어 | 4,990 | 510 | +11.38% | 21,973,136 | 111,984 | 4,985 | 4,990 | 14,334 | 4.14 | 18.53 |
| 23 | KODEX 미국S&P500 | 25,410 | 475 | -1.84% | 20,166,030 | 516,422 | 25,405 | 25,410 | 97,447 | N/A | N/A |
| 24 | TIGER 반도체TOP10 | 51,630 | 2,440 | -4.51% | 20,055,614 | 1,031,964 | 51,630 | 51,640 | 129,075 | N/A | N/A |
| 25 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,020 | 139 | +7.39% | 16,430,497 | 32,213 | 2,020 | 2,025 | 1,212 | N/A | N/A |
| 26 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 57,000 | 4,130 | -6.76% | 16,096,634 | 923,120 | 57,000 | 57,010 | 48,279 | N/A | N/A |
| 27 | KODEX 레버리지 | 199,990 | 27,375 | -12.04% | 15,796,886 | 3,163,108 | 199,900 | 199,990 | 89,896 | N/A | N/A |
| 28 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,129 | 171 | -13.15% | 14,435,129 | 16,919 | 1,129 | 1,130 | 1,320 | N/A | N/A |
| 29 | KODEX 미국나스닥100 | 29,615 | 895 | -2.93% | 14,061,963 | 420,228 | 29,610 | 29,615 | 89,260 | N/A | N/A |
| 30 | ACE K반도체TOP2+ | 10,240 | 615 | -5.67% | 13,889,939 | 142,674 | 10,235 | 10,240 | 2,698 | N/A | N/A |
| 31 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,030 | 138 | +7.29% | 13,630,215 | 27,256 | 2,030 | 2,035 | 538 | N/A | N/A |
| 32 | 부국철강 | 2,525 | 230 | -8.35% | 12,595,610 | 34,833 | 2,525 | 2,530 | 505 | 25.25 | 1.64 |
| 33 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 26,600 | 1,615 | -5.72% | 12,413,048 | 330,093 | 26,600 | 26,605 | 66,926 | N/A | N/A |
| 34 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 27,300 | 1,695 | -5.85% | 11,548,348 | 317,073 | 27,300 | 27,315 | 23,912 | N/A | N/A |
| 35 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 16,485 | 675 | -3.93% | 11,351,572 | 187,528 | 16,475 | 16,485 | 15,183 | N/A | N/A |
| 36 | 금호전기 | 845 | 195 | +30.00% | 10,604,428 | 8,710 | 845 | 0 | 523 | -140.83 | -14.57 |
| 37 | 한온시스템 | 3,560 | 250 | -6.56% | 9,730,697 | 35,059 | 3,560 | 3,565 | 36,535 | -27.38 | -6.00 |
| 38 | TIGER 미국우주테크 | 9,150 | 500 | -5.18% | 9,680,324 | 89,673 | 9,150 | 9,155 | 16,895 | N/A | N/A |
| 39 | 금호건설 | 6,630 | 1,530 | +30.00% | 9,082,988 | 58,084 | 6,630 | 0 | 2,470 | 3.36 | 26.79 |
| 40 | 디와이에이 | 990 | 203 | +25.79% | 8,955,924 | 8,388 | 989 | 990 | 463 | 34.14 | -1.40 |
| 41 | TIGER 200 | 137,755 | 8,245 | -5.65% | 8,572,338 | 1,182,546 | 137,755 | 137,770 | 120,053 | N/A | N/A |
| 42 | 계양전기 | 5,610 | 190 | +3.51% | 8,265,378 | 49,954 | 5,610 | 5,620 | 1,527 | -4.39 | -96.62 |
| 43 | TIGER 인버스 | 1,016 | 58 | +6.05% | 8,052,727 | 8,165 | 1,015 | 1,016 | 575 | N/A | N/A |
| 44 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,395 | 725 | -7.16% | 7,807,687 | 74,117 | 9,390 | 9,395 | 5,571 | N/A | N/A |
| 45 | 대우건설 | 18,190 | 1,670 | -8.41% | 7,528,360 | 139,308 | 18,180 | 18,190 | 74,744 | -9.76 | -23.89 |
| 46 | LG디스플레이 | 11,370 | 730 | -6.03% | 7,492,939 | 85,003 | 11,360 | 11,370 | 56,850 | -69.75 | 3.44 |
| 47 | RISE 200선물인버스2X | 72 | 9 | +14.29% | 7,330,501 | 519 | 71 | 72 | 36 | N/A | N/A |
| 48 | SK하이닉스 | 2,673,000 | 244,000 | -8.36% | 7,178,319 | 19,473,035 | 2,673,000 | 2,674,000 | 19,050,534 | 25.82 | 44.15 |
| 49 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,960 | 345 | -2.80% | 6,928,583 | 83,341 | 11,955 | 11,960 | 20,452 | N/A | N/A |
| 50 | SOL 반도체전공정 | 26,405 | 1,135 | +4.49% | 6,769,430 | 178,090 | 26,365 | 26,405 | 2,152 | N/A | N/A |
| 51 | KODEX AI전력핵심설비 | 37,690 | 2,725 | -6.74% | 6,687,125 | 254,388 | 37,690 | 37,695 | 31,584 | N/A | N/A |
| 52 | 삼성중공업 | 23,000 | 800 | -3.36% | 6,379,087 | 145,708 | 23,000 | 23,050 | 202,400 | 36.45 | 13.74 |
| 53 | SOL AI반도체소부장 | 27,900 | 270 | -0.96% | 6,313,106 | 179,118 | 27,895 | 27,900 | 11,341 | N/A | N/A |
| 54 | SK네트웍스 | 9,710 | 1,090 | -10.09% | 5,992,789 | 58,222 | 9,710 | 9,720 | 19,478 | 22.27 | 2.44 |
| 55 | 삼호개발 | 3,690 | 295 | +8.69% | 5,950,057 | 23,566 | 3,690 | 3,695 | 890 | 5.86 | 8.08 |
| 56 | KODEX 방산TOP10 | 10,825 | 555 | -4.88% | 5,671,575 | 61,498 | 10,810 | 10,825 | 3,659 | N/A | N/A |
| 57 | KODEX 2차전지산업 | 13,990 | 830 | -5.60% | 5,302,181 | 74,883 | 13,990 | 13,995 | 15,781 | N/A | N/A |
| 58 | SK이터닉스 | 43,200 | 5,850 | -11.93% | 5,268,901 | 236,073 | 43,200 | 43,250 | 14,717 | 59.26 | 11.93 |
| 59 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,930 | 345 | -6.54% | 5,261,486 | 26,462 | 4,930 | 4,935 | 5,194 | N/A | N/A |
| 60 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 15,560 | 870 | -5.30% | 5,195,798 | 80,925 | 15,550 | 15,560 | 8,153 | N/A | N/A |
| 61 | HANARO Fn K-반도체 | 80,465 | 5,315 | -6.20% | 5,066,747 | 409,259 | 80,465 | 80,500 | 53,952 | N/A | N/A |
| 62 | 한화생명 | 4,420 | 270 | -5.76% | 5,041,716 | 22,415 | 4,420 | 4,425 | 38,389 | 5.19 | 6.51 |
| 63 | 삼성전자우 | 220,500 | 14,500 | -6.17% | 4,895,880 | 1,089,116 | 220,500 | 221,000 | 1,769,228 | 17.82 | N/A |
| 64 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 15,430 | 975 | -5.94% | 4,854,702 | 77,678 | 15,430 | 15,435 | 4,320 | N/A | N/A |
| 65 | RISE 현대차고정피지컬AI | 9,595 | 465 | -4.62% | 4,807,230 | 46,064 | 9,595 | 9,600 | 5,776 | N/A | N/A |
| 66 | 두산에너빌리티 | 81,100 | 6,700 | -7.63% | 4,768,842 | 391,264 | 81,100 | 81,200 | 519,495 | 336.51 | 1.11 |
| 67 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 19,825 | 1,480 | -6.95% | 4,641,922 | 93,172 | 19,825 | 19,830 | 9,893 | N/A | N/A |
| 68 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,280 | 600 | -6.07% | 4,591,857 | 43,290 | 9,280 | 9,290 | 5,846 | N/A | N/A |
| 69 | KODEX AI반도체핵심장비 | 26,260 | 520 | -1.94% | 4,563,838 | 121,722 | 26,260 | 26,290 | 4,241 | N/A | N/A |
| 70 | KIWOOM 200선물인버스2X | 69 | 8 | +13.11% | 4,526,078 | 303 | 69 | 70 | 26 | N/A | N/A |
| 71 | 대원전선 | 9,040 | 860 | -8.69% | 4,383,219 | 40,074 | 9,030 | 9,040 | 7,089 | 56.86 | 7.45 |
| 72 | KODEX 반도체 | 171,695 | 10,490 | -5.76% | 4,340,041 | 747,826 | 171,500 | 171,695 | 70,824 | N/A | N/A |
| 73 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 6,885 | 315 | -4.37% | 4,200,634 | 28,723 | 6,880 | 6,885 | 1,838 | N/A | N/A |
| 74 | TIGER 코스닥150 | 15,580 | 600 | -3.71% | 4,056,513 | 63,986 | 15,580 | 15,600 | 13,383 | N/A | N/A |
| 75 | TIGER 바이오TOP10 | 6,895 | 365 | -5.03% | 3,974,550 | 27,846 | 6,870 | 6,895 | 2,741 | N/A | N/A |
| 76 | TIGER 코리아TOP10 | 48,015 | 3,510 | -6.81% | 3,737,140 | 180,662 | 48,015 | 48,070 | 24,224 | N/A | N/A |
| 77 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 10,810 | 315 | -2.83% | 3,682,188 | 39,679 | 10,810 | 10,815 | 7,513 | N/A | N/A |
| 78 | KODEX 조선TOP10 | 8,430 | 460 | -5.17% | 3,674,796 | 31,050 | 8,430 | 8,435 | 1,943 | N/A | N/A |
| 79 | TIGER 미국나스닥100 | 197,725 | 6,005 | -2.95% | 3,649,418 | 728,434 | 197,720 | 197,725 | 114,384 | N/A | N/A |
| 80 | RISE 200위클리커버드콜 | 15,850 | 650 | -3.94% | 3,561,883 | 56,324 | 15,820 | 15,850 | 9,676 | N/A | N/A |
| 81 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 6,900 | 420 | -5.74% | 3,527,667 | 25,085 | 6,900 | 6,910 | 1,491 | N/A | N/A |
| 82 | 맥쿼리인프라 | 10,590 | 160 | -1.49% | 3,508,898 | 37,404 | 10,590 | 10,600 | 50,718 | N/A | N/A |
| 83 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 16,480 | 895 | -5.15% | 3,297,885 | 54,689 | 16,480 | 16,485 | 9,344 | N/A | N/A |
| 84 | SK증권 | 2,395 | 170 | -6.63% | 3,262,586 | 7,872 | 2,395 | 2,400 | 5,540 | 11.57 | 5.00 |
| 85 | TIME 미국나스닥100액티브 | 57,670 | 3,480 | -5.69% | 3,210,875 | 188,071 | 57,665 | 57,670 | 26,424 | N/A | N/A |
| 86 | 한국전력 | 37,100 | 1,700 | -4.38% | 3,201,525 | 119,364 | 37,050 | 37,100 | 238,169 | 2.73 | 19.40 |
| 87 | KODEX 증권 | 20,230 | 1,645 | -7.52% | 3,191,270 | 65,109 | 20,220 | 20,230 | 7,627 | N/A | N/A |
| 88 | 미래에셋증권 | 40,250 | 3,200 | -7.36% | 3,149,592 | 127,167 | 40,200 | 40,250 | 225,226 | 12.63 | 12.36 |
| 89 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 10,230 | 775 | -7.04% | 3,096,398 | 32,609 | 10,225 | 10,230 | 1,693 | N/A | N/A |
| 90 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,005 | 45 | -1.11% | 3,095,392 | 12,385 | 4,000 | 4,005 | 14,470 | N/A | N/A |
| 91 | 대한전선 | 31,000 | 2,250 | -6.77% | 3,030,300 | 94,616 | 31,000 | 31,050 | 60,758 | 118.32 | 5.48 |
| 92 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 54,475 | 2,625 | -4.60% | 2,996,654 | 165,407 | 54,470 | 54,475 | 71,362 | N/A | N/A |
| 93 | KODEX 미국우주항공 | 9,535 | 510 | -5.08% | 2,974,281 | 28,890 | 9,535 | 9,560 | 5,268 | N/A | N/A |
| 94 | TIGER 코리아원자력 | 15,550 | 1,330 | -7.88% | 2,960,209 | 46,776 | 15,545 | 15,550 | 5,497 | N/A | N/A |
| 95 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 11,695 | 750 | -6.03% | 2,949,029 | 35,001 | 11,695 | 11,700 | 2,128 | N/A | N/A |
| 96 | 광주신세계 | 52,900 | 12,200 | +29.98% | 2,856,213 | 140,292 | 52,900 | 0 | 4,035 | 9.03 | 5.22 |
| 97 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,495 | 30 | -1.19% | 2,844,863 | 7,068 | 2,495 | 2,500 | 2,378 | N/A | N/A |
| 98 | TIGER 200 건설 | 7,845 | 410 | -4.97% | 2,809,580 | 22,028 | 7,840 | 7,845 | 1,393 | N/A | N/A |
| 99 | TIGER 200 IT | 189,950 | 12,600 | -6.22% | 2,808,124 | 533,942 | 189,950 | 189,985 | 34,381 | N/A | N/A |
| 100 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,630 | 370 | -3.36% | 2,803,036 | 30,314 | 10,630 | 10,690 | 9,174 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼기에너지솔루션즈 | 1,540 | 347 | -18.39% | 47,312,265 | 94,537 | 1,540 | 1,541 | 881 | -11.32 | -12.89 |
| 2 | 서산 | 5,570 | 120 | -2.11% | 45,520,775 | 267,566 | 5,570 | 5,580 | 1,114 | -506.36 | -1.41 |
| 3 | 키스트론 | 6,610 | 330 | +5.25% | 23,254,929 | 165,656 | 6,610 | 6,620 | 1,180 | 11.17 | 5.16 |
| 4 | 파루 | 787 | 55 | -6.53% | 16,258,287 | 14,884 | 782 | 787 | 329 | -12.69 | -15.82 |
| 5 | 앱코 | 933 | 56 | +6.39% | 13,966,106 | 14,552 | 933 | 935 | 425 | 6.39 | 10.80 |
| 6 | JW신약 | 2,410 | 115 | +5.01% | 13,540,320 | 31,855 | 2,405 | 2,410 | 1,350 | 13.77 | 46.30 |
| 7 | 빛과전자 | 2,100 | 265 | -11.21% | 11,487,330 | 24,703 | 2,100 | 2,105 | 2,282 | -6.18 | -32.62 |
| 8 | 강동씨앤엘 | 1,619 | 84 | +5.47% | 10,404,688 | 16,977 | 1,618 | 1,619 | 986 | 161.90 | 0.49 |
| 9 | 대한광통신 | 13,080 | 1,290 | -8.98% | 10,263,148 | 134,423 | 13,070 | 13,080 | 20,338 | -68.12 | -52.05 |
| 10 | 바이온 | 7 | 7 | -50.00% | 9,760,911 | 83 | 7 | 8 | 2 | -0.03 | -35.74 |
| 11 | 비엘팜텍 | 2,760 | 20 | +0.73% | 9,161,763 | 27,219 | 2,755 | 2,760 | 770 | -4.88 | -104.40 |
| 12 | 세미티에스 | 4,105 | 785 | -16.05% | 8,693,312 | 41,740 | 4,105 | 4,115 | 1,237 | 11.15 | 21.92 |
| 13 | 샤페론 | 568 | 191 | -25.16% | 8,632,404 | 5,093 | 568 | 569 | 263 | -1.40 | -76.22 |
| 14 | 오텍 | 3,060 | 370 | +13.75% | 8,607,961 | 26,728 | 3,060 | 3,075 | 828 | -4.05 | -7.30 |
| 15 | 조아제약 | 735 | 32 | +4.55% | 8,567,160 | 6,715 | 735 | 736 | 228 | -4.80 | -24.14 |
| 16 | 유진기업 | 3,465 | 160 | -4.41% | 7,357,657 | 28,054 | 3,465 | 3,475 | 2,679 | 5.87 | -1.16 |
| 17 | 노블엠앤비 | 12 | 1 | -7.69% | 7,065,670 | 70 | 12 | 13 | 5 | -1.00 | -4.25 |
| 18 | 프로브잇 | 9 | 6 | -40.00% | 5,945,216 | 67 | 9 | 10 | 2 | -0.01 | -291.91 |
| 19 | 크리스탈신소재 | 1,497 | 237 | +18.81% | 5,441,312 | 8,581 | 1,496 | 1,497 | 536 | -12.47 | -0.54 |
| 20 | 씨피시스템 | 2,700 | 420 | -13.46% | 5,413,073 | 17,283 | 2,700 | 2,705 | 984 | 39.71 | 4.54 |
| 21 | NPX | 208 | 7,832 | -97.41% | 5,358,229 | 1,372 | 208 | 209 | 21 | -0.15 | -125.33 |
| 22 | 헝셩그룹 | 682 | 19 | -2.71% | 5,226,361 | 4,017 | 682 | 684 | 166 | -7.10 | -1.19 |
| 23 | HPSP | 52,700 | 1,700 | +3.33% | 5,133,080 | 265,426 | 52,600 | 52,700 | 43,372 | 53.45 | 24.79 |
| 24 | 모헨즈 | 4,100 | 10 | +0.24% | 5,052,552 | 22,119 | 4,100 | 4,105 | 448 | -19.34 | -8.74 |
| 25 | 삼익제약 | 8,360 | 0 | 0.00% | 4,474,283 | 40,066 | 8,360 | 8,370 | 837 | -108.57 | -1.25 |
| 26 | 화신정공 | 3,515 | 685 | -16.31% | 4,202,516 | 14,858 | 3,510 | 3,515 | 1,232 | 6.87 | 9.15 |
| 27 | 뉴인텍 | 1,450 | 334 | +29.93% | 4,095,918 | 5,842 | 1,450 | 0 | 164 | -1.58 | -62.04 |
| 28 | 우리기술 | 11,170 | 1,030 | -8.44% | 3,810,715 | 43,599 | 11,160 | 11,170 | 19,168 | 55.30 | 0.67 |
| 29 | 티이엠씨씨엔에스 | 6,500 | 1,500 | +30.00% | 3,546,850 | 21,802 | 6,500 | 0 | 650 | 34.76 | 3.78 |
| 30 | 소룩스 | 5,460 | 240 | -4.21% | 3,539,684 | 19,880 | 5,450 | 5,460 | 2,872 | -23.33 | -9.12 |
| 31 | 유니슨 | 926 | 2 | +0.22% | 3,452,278 | 3,243 | 925 | 926 | 2,403 | -8.82 | -24.28 |
| 32 | 마키나락스 | 18,400 | 1,970 | +11.99% | 3,325,649 | 61,727 | 18,400 | 18,410 | 3,267 | -19.49 | -160.84 |
| 33 | 휴림로봇 | 7,420 | 550 | -6.90% | 3,323,615 | 24,891 | 7,410 | 7,420 | 8,871 | -53.00 | -13.42 |
| 34 | 제주반도체 | 99,200 | 8,900 | -8.23% | 3,221,600 | 332,398 | 99,200 | 99,300 | 34,167 | 30.17 | 19.21 |
| 35 | 성호전자 | 28,900 | 150 | +0.52% | 3,087,803 | 86,342 | 28,850 | 28,900 | 20,497 | 4.95 | 46.27 |
| 36 | 삼기 | 1,834 | 423 | +29.98% | 3,043,706 | 5,582 | 1,834 | 0 | 703 | -6.09 | -6.39 |
| 37 | 드림시큐리티 | 2,145 | 260 | -10.81% | 2,956,983 | 6,510 | 2,145 | 2,150 | 2,182 | 26.81 | 7.19 |
| 38 | 원익IPS | 163,800 | 9,100 | +5.88% | 2,934,644 | 490,862 | 163,700 | 163,800 | 80,399 | 72.57 | 9.05 |
| 39 | 주성엔지니어링 | 165,600 | 1,300 | -0.78% | 2,738,941 | 463,451 | 165,600 | 165,700 | 76,973 | 1,150.00 | 6.17 |
| 40 | 베셀 | 713 | 63 | +9.69% | 2,700,089 | 2,093 | 713 | 714 | 140 | 0.78 | 56.27 |
| 41 | 하나마이크론 | 48,600 | 0 | 0.00% | 2,502,506 | 122,333 | 48,550 | 48,600 | 32,309 | 31.42 | 9.89 |
| 42 | 남화산업 | 4,900 | 1,130 | +29.97% | 2,403,888 | 11,177 | 4,900 | 0 | 1,009 | 14.94 | 3.56 |
| 43 | KBI메탈 | 3,385 | 355 | -9.49% | 2,380,549 | 8,259 | 3,385 | 3,390 | 1,406 | 14.91 | -0.04 |
| 44 | 아주IB투자 | 4,350 | 385 | -8.13% | 2,356,547 | 10,427 | 4,345 | 4,350 | 5,270 | 38.16 | 3.15 |
| 45 | 아이엠 | 33 | 18 | -35.29% | 2,203,019 | 90 | 33 | 34 | 6 | -0.10 | -101.10 |
| 46 | SFA반도체 | 5,750 | 300 | -4.96% | 2,107,550 | 12,231 | 5,750 | 5,760 | 9,456 | -78.77 | -3.93 |
| 47 | 남화토건 | 6,680 | 1,540 | +29.96% | 2,080,958 | 13,321 | 6,680 | 0 | 784 | 6.72 | 6.57 |
| 48 | 시지메드텍 | 1,240 | 59 | -4.54% | 2,080,689 | 2,636 | 1,239 | 1,240 | 1,280 | 19.38 | 7.18 |
| 49 | 대명에너지 | 15,310 | 500 | +3.38% | 2,027,267 | 33,092 | 15,310 | 15,320 | 2,743 | 25.77 | 9.64 |
| 50 | 이노인스트루먼트 | 951 | 99 | -9.43% | 2,005,129 | 1,947 | 951 | 957 | 383 | -4.73 | -28.31 |
| 51 | 서암기계공업 | 3,350 | 120 | +3.72% | 1,978,628 | 7,214 | 3,350 | 3,355 | 422 | 25.77 | 1.80 |
| 52 | 동원개발 | 2,155 | 5 | +0.23% | 1,974,917 | 4,253 | 2,155 | 2,160 | 1,957 | 7.41 | 2.49 |
| 53 | HB테크놀러지 | 2,200 | 110 | -4.76% | 1,968,031 | 4,363 | 2,195 | 2,200 | 2,040 | 4.33 | 10.49 |
| 54 | 테크윙 | 51,800 | 500 | -0.96% | 1,963,516 | 101,560 | 51,800 | 51,900 | 19,194 | 421.14 | 4.63 |
| 55 | 신라섬유 | 1,290 | 156 | -10.79% | 1,946,007 | 2,891 | 1,287 | 1,290 | 313 | 430.00 | 0.50 |
| 56 | KX하이텍 | 1,165 | 5 | -0.43% | 1,904,081 | 2,260 | 1,163 | 1,165 | 851 | 8.38 | 3.45 |
| 57 | 덕신이피씨 | 571 | 141 | -19.80% | 1,818,075 | 1,099 | 571 | 581 | 263 | -40.79 | 1.24 |
| 58 | 우리로 | 5,250 | 400 | -7.08% | 1,805,977 | 9,528 | 5,240 | 5,250 | 2,301 | 88.98 | -2.00 |
| 59 | 양지사 | 5,820 | 670 | -10.32% | 1,786,730 | 11,764 | 5,820 | 5,890 | 930 | 121.25 | -0.85 |
| 60 | 피델릭스 | 4,480 | 550 | -10.93% | 1,776,477 | 8,244 | 4,470 | 4,480 | 1,484 | 48.70 | -6.42 |
| 61 | 에스에이엠티 | 12,000 | 740 | -5.81% | 1,757,423 | 21,215 | 12,000 | 12,010 | 11,999 | 3.92 | 16.55 |
| 62 | 아스트 | 494 | 21 | -4.08% | 1,747,502 | 876 | 494 | 495 | 2,081 | -38.00 | -2.93 |
| 63 | 고영 | 29,550 | 1,050 | -3.43% | 1,722,369 | 51,749 | 29,500 | 29,550 | 20,287 | 74.43 | 4.48 |
| 64 | 보성파워텍 | 6,600 | 560 | -7.82% | 1,659,239 | 11,097 | 6,590 | 6,600 | 3,243 | 13.44 | 20.26 |
| 65 | SKAI | 2,540 | 370 | -12.71% | 1,638,269 | 4,320 | 2,540 | 2,545 | 1,345 | -5.80 | -129.35 |
| 66 | 와이엔텍 | 6,180 | 210 | -3.29% | 1,617,988 | 10,920 | 6,180 | 6,200 | 1,125 | 3.60 | 9.37 |
| 67 | 폴레드 | 3,495 | 135 | +4.02% | 1,596,134 | 5,741 | 3,490 | 3,495 | 880 | 7.93 | 26.65 |
| 68 | 국순당 | 3,900 | 80 | +2.09% | 1,577,162 | 6,446 | 3,900 | 3,910 | 696 | 12.00 | 2.66 |
| 69 | 엑스큐어 | 1,212 | 96 | -7.34% | 1,558,183 | 2,039 | 1,212 | 1,228 | 431 | -4.36 | 0.89 |
| 70 | 한국첨단소재 | 1,293 | 95 | -6.84% | 1,514,785 | 1,971 | 1,292 | 1,293 | 738 | -12.31 | -134.86 |
| 71 | 중앙첨단소재 | 910 | 47 | -4.91% | 1,505,978 | 1,372 | 908 | 910 | 1,011 | -26.76 | -5.49 |
| 72 | 한울반도체 | 13,930 | 2,910 | -17.28% | 1,501,332 | 22,934 | 13,930 | 13,940 | 929 | -4.82 | -62.29 |
| 73 | 브이엠 | 107,600 | 7,600 | +7.60% | 1,496,368 | 161,746 | 107,600 | 107,700 | 26,655 | 55.29 | 17.34 |
| 74 | 에코프로 | 95,400 | 6,600 | -6.47% | 1,474,372 | 142,890 | 95,400 | 95,500 | 129,530 | 211.06 | -8.39 |
| 75 | 에이비온 | 865 | 46 | -5.05% | 1,459,498 | 1,261 | 860 | 865 | 779 | -2.41 | -60.24 |
| 76 | CMG제약 | 870 | 36 | -3.97% | 1,459,242 | 1,288 | 870 | 871 | 1,286 | -15.26 | -5.15 |
| 77 | 위지트 | 1,603 | 187 | -10.45% | 1,362,198 | 2,315 | 1,603 | 1,605 | 633 | 8.81 | 5.70 |
| 78 | 서진시스템 | 48,850 | 4,250 | -8.00% | 1,295,561 | 64,582 | 48,850 | 48,900 | 31,093 | -22.51 | -12.63 |
| 79 | 코스모로보틱스 | 14,710 | 1,740 | -10.58% | 1,290,647 | 19,318 | 14,710 | 14,730 | 4,773 | -17.45 | -659.24 |
| 80 | 나무기술 | 4,590 | 330 | -6.71% | 1,275,612 | 5,935 | 4,585 | 4,590 | 1,588 | -117.69 | -8.02 |
| 81 | 옵트론텍 | 1,760 | 233 | +15.26% | 1,272,787 | 2,158 | 1,747 | 1,760 | 615 | -2.89 | -30.51 |
| 82 | SDN | 823 | 73 | -8.15% | 1,270,891 | 1,049 | 822 | 823 | 534 | -24.94 | -2.43 |
| 83 | 아이로보틱스 | 2,470 | 335 | -11.94% | 1,258,359 | 3,244 | 2,465 | 2,475 | 967 | 40.49 | 3.93 |
