순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 2,920 | 0 | 0.00% | 39,246,862 | 114,714 | 2,930 | 2,935 | 21,926 | N/A | N/A |
2 | 이엔플러스 | 10,930 | 1,410 | +14.81% | 21,306,439 | 229,479 | 11,030 | 11,040 | 6,376 | -17.08 | -53.00 |
3 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 4,385 | 30 | -0.68% | 16,793,507 | 73,976 | 4,400 | 4,405 | 5,902 | N/A | N/A |
4 | 후성 | 15,250 | 1,820 | +13.55% | 11,870,496 | 173,844 | 14,580 | 14,590 | 14,389 | 14.57 | 31.60 |
5 | KODEX 레버리지 | 14,795 | 5 | -0.03% | 7,605,907 | 112,506 | 14,745 | 14,755 | 21,002 | N/A | N/A |
6 | 이아이디 | 1,500 | 80 | +5.63% | 6,999,618 | 10,500 | 1,520 | 1,521 | 1,736 | -1.60 | 2.44 |
7 | KEC | 2,905 | 45 | -1.53% | 6,302,056 | 18,470 | 2,905 | 2,910 | 4,205 | 19.24 | 7.67 |
8 | KODEX 코스닥150레버리지 | 9,555 | 130 | +1.38% | 5,254,590 | 49,813 | 9,490 | 9,495 | 9,115 | N/A | N/A |
9 | KODEX 인버스 | 4,815 | 0 | 0.00% | 4,967,661 | 23,927 | 4,820 | 4,825 | 8,503 | N/A | N/A |
10 | 한미반도체 | 21,450 | 350 | +1.66% | 4,553,845 | 99,880 | 21,350 | 21,400 | 20,879 | 22.97 | 25.04 |
11 | 티웨이홀딩스 | 658 | 117 | +21.63% | 4,388,286 | 2,762 | 601 | 604 | 720 | 1.61 | -118.36 |
12 | 이수페타시스 | 10,230 | 380 | -3.58% | 4,201,935 | 43,480 | 10,250 | 10,260 | 6,470 | 7.58 | -3.78 |
13 | 티웨이항공 | 3,600 | 265 | +7.95% | 3,699,621 | 13,108 | 3,585 | 3,590 | 6,999 | -5.42 | -222.35 |
14 | DB | 1,413 | 88 | -5.86% | 3,527,225 | 5,058 | 1,409 | 1,410 | 2,843 | 50.46 | 1.58 |
15 | 삼성전자 | 62,600 | 300 | -0.48% | 3,463,379 | 216,140 | 62,200 | 62,300 | 3,737,084 | 7.77 | 17.07 |
16 | IHQ | 196 | 6 | +3.16% | 3,245,723 | 647 | 200 | 202 | 475 | -0.99 | -8.70 |
17 | 참엔지니어링 | 768 | 14 | +1.86% | 3,041,047 | 2,403 | 760 | 761 | 452 | -21.33 | -2.71 |
18 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,210 | 25 | +2.11% | 2,950,729 | 3,579 | 1,210 | 1,220 | 4,888 | N/A | N/A |
19 | 삼성중공업 | 5,100 | 50 | +0.99% | 2,508,406 | 12,857 | 5,110 | 5,120 | 44,880 | -7.24 | -16.08 |
20 | 대한전선 | 1,487 | 9 | +0.61% | 2,441,895 | 3,611 | 1,480 | 1,481 | 18,505 | 82.61 | 3.32 |
21 | KBSTAR 단기통안채 | 107,325 | 20 | +0.02% | 2,375,118 | 254,905 | 107,325 | 107,330 | 5,166 | N/A | N/A |
22 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN B | 1,535 | 110 | -6.69% | 2,328,921 | 3,572 | 1,530 | 1,535 | 998 | N/A | N/A |
23 | 서울식품 | 206 | 7 | +3.52% | 2,059,125 | 417 | 203 | 204 | 772 | -29.43 | -21.25 |
24 | 세원이앤씨 | 201 | 3 | -1.47% | 1,967,172 | 394 | 201 | 202 | 434 | -4.02 | -1.44 |
25 | LG디스플레이 | 15,930 | 340 | -2.09% | 1,750,819 | 28,124 | 15,810 | 15,820 | 57,000 | -1.86 | -26.71 |
26 | 두산에너빌리티 | 16,050 | 50 | -0.31% | 1,329,901 | 21,408 | 16,020 | 16,030 | 102,448 | -12.87 | -11.70 |
27 | TIGER 단기통안채 | 102,960 | 15 | +0.01% | 1,311,566 | 135,037 | 102,960 | 102,965 | 10,436 | N/A | N/A |
28 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 150 | 0 | 0.00% | 1,305,156 | 193 | 145 | 150 | 2,246 | N/A | N/A |
29 | 조일알미늄 | 3,275 | 100 | +3.15% | 1,222,998 | 3,959 | 3,225 | 3,230 | 4,147 | 23.06 | 10.08 |
30 | 코스모화학 | 51,300 | 1,350 | +2.70% | 1,126,745 | 57,405 | 50,800 | 50,900 | 17,959 | 153.13 | 6.13 |
31 | KH 필룩스 | 422 | 12 | +2.93% | 1,121,581 | 462 | 408 | 409 | 805 | -6.39 | -0.25 |
32 | TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 1,655 | 115 | +7.47% | 1,113,653 | 1,843 | 1,655 | 1,660 | 2,449 | N/A | N/A |
33 | 한국ANKOR유전 | 148 | 0 | 0.00% | 1,110,074 | 161 | 142 | 143 | 104 | N/A | N/A |
34 | 한농화성 | 21,450 | 1,100 | +5.41% | 1,076,078 | 22,735 | 20,900 | 20,950 | 3,354 | 39.14 | 5.71 |
35 | SK하이닉스 | 87,000 | 1,400 | -1.58% | 1,064,460 | 93,001 | 86,900 | 87,000 | 633,362 | 28.40 | 3.56 |
36 | DB하이텍 | 60,000 | 1,400 | -2.28% | 1,049,461 | 62,328 | 59,500 | 59,600 | 26,639 | 4.78 | 40.73 |
37 | TIGER 2차전지테마 | 27,500 | 400 | +1.48% | 1,037,610 | 28,286 | 27,330 | 27,355 | 10,615 | N/A | N/A |
38 | 이수화학 | 50,500 | 100 | +0.20% | 1,027,042 | 51,084 | 50,600 | 50,700 | 14,120 | 50.91 | 9.41 |
39 | 금양 | 76,800 | 1,300 | +1.72% | 1,011,603 | 76,818 | 76,100 | 76,200 | 44,582 | -139.89 | -24.34 |
40 | 코스모신소재 | 148,200 | 12,400 | +9.13% | 1,009,441 | 147,266 | 146,500 | 146,600 | 45,424 | 162.68 | 12.13 |
41 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 130 | 10 | -7.14% | 960,726 | 129 | 130 | 135 | 823 | N/A | N/A |
42 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 11,640 | 140 | -1.19% | 938,956 | 10,998 | 11,705 | 11,720 | 582 | N/A | N/A |
43 | 카프로 | 775 | 48 | -5.83% | 935,635 | 722 | 758 | 763 | 310 | -0.17 | -244.03 |
44 | 일진디스플 | 1,197 | 130 | +12.18% | 878,770 | 1,021 | 1,157 | 1,162 | 617 | -17.60 | -16.46 |
45 | TIGER 200선물인버스2X | 3,075 | 0 | 0.00% | 831,933 | 2,559 | 3,085 | 3,090 | 1,199 | N/A | N/A |
46 | 유니온 | 6,620 | 240 | -3.50% | 823,177 | 5,443 | 6,620 | 6,630 | 1,033 | -3.39 | 6.87 |
47 | KODEX 코스닥150 | 12,235 | 85 | +0.70% | 799,981 | 9,757 | 12,195 | 12,200 | 5,090 | N/A | N/A |
48 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 890 | 20 | +2.30% | 758,540 | 675 | 890 | 895 | 4,450 | N/A | N/A |
49 | TCC스틸 | 25,700 | 800 | +3.21% | 750,948 | 18,718 | 25,500 | 25,550 | 6,535 | 21.07 | 16.54 |
50 | 태경비케이 | 8,500 | 80 | -0.93% | 718,293 | 6,062 | 8,520 | 8,530 | 2,345 | 10.00 | 14.24 |
51 | 부산주공 | 487 | 2 | +0.41% | 716,502 | 347 | 489 | 490 | 355 | -2.21 | -47.16 |
52 | 덕양산업 | 3,190 | 60 | +1.92% | 709,133 | 2,265 | 3,200 | 3,205 | 1,039 | 6.58 | 22.57 |
53 | 한국전력 | 18,680 | 280 | +1.52% | 691,055 | 12,846 | 18,550 | 18,560 | 119,919 | -0.49 | -46.91 |
54 | KODEX 2차전지산업 | 26,830 | 235 | +0.88% | 690,644 | 18,473 | 26,710 | 26,730 | 10,169 | N/A | N/A |
55 | 휴스틸 | 6,500 | 210 | -3.13% | 677,390 | 4,447 | 6,510 | 6,520 | 3,652 | 1.25 | 29.59 |
56 | TRUE 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 11,670 | 135 | -1.14% | 675,875 | 7,973 | 11,735 | 11,750 | 584 | N/A | N/A |
57 | KTcs | 4,060 | 60 | -1.46% | 669,664 | 2,708 | 4,040 | 4,050 | 1,733 | 10.15 | 9.52 |
58 | STX | 5,750 | 230 | +4.17% | 667,268 | 3,808 | 5,730 | 5,740 | 1,646 | -42.91 | -28.88 |
59 | 에어부산 | 3,995 | 105 | +2.70% | 647,330 | 2,586 | 4,005 | 4,010 | 4,660 | -2.28 | -116.96 |
60 | 팬오션 | 5,710 | 100 | -1.72% | 629,467 | 3,622 | 5,730 | 5,740 | 30,524 | 4.51 | 16.74 |
61 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 11,640 | 155 | -1.31% | 610,005 | 7,155 | 11,705 | 11,725 | 1,164 | N/A | N/A |
62 | KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 8,935 | 30 | -0.33% | 597,008 | 5,332 | 8,930 | 8,935 | 1,680 | N/A | N/A |
63 | TYM | 2,340 | 25 | -1.06% | 548,602 | 1,286 | 2,345 | 2,350 | 3,565 | 3.63 | 33.53 |
64 | 성안 | 1,583 | 48 | +3.13% | 533,894 | 836 | 1,577 | 1,580 | 919 | -31.04 | -9.33 |
65 | 미래아이앤지 | 370 | 1 | -0.27% | 532,881 | 195 | 369 | 370 | 516 | -16.09 | N/A |
66 | 그린케미칼 | 11,080 | 480 | +4.53% | 525,208 | 5,780 | 11,210 | 11,220 | 2,659 | 92.33 | 2.34 |
67 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 11,350 | 130 | +1.16% | 518,248 | 5,868 | 11,345 | 11,350 | 29,165 | N/A | N/A |
68 | TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) | 725 | 55 | -7.05% | 511,217 | 372 | 720 | 725 | 254 | N/A | N/A |
69 | 갤럭시아에스엠 | 2,665 | 15 | -0.56% | 506,276 | 1,362 | 2,670 | 2,675 | 734 | 15.96 | 13.90 |
70 | 신성이엔지 | 1,737 | 27 | +1.58% | 501,665 | 865 | 1,720 | 1,722 | 3,576 | 10.46 | 16.30 |
71 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 4,500 | 40 | -0.88% | 499,230 | 2,254 | 4,510 | 4,515 | 171 | N/A | N/A |
72 | 솔루스첨단소재 | 45,650 | 2,850 | +6.66% | 491,582 | 22,279 | 45,200 | 45,250 | 16,028 | -176.25 | -2.68 |
73 | KODEX 200 | 32,025 | 10 | -0.03% | 489,254 | 15,664 | 31,970 | 31,980 | 55,579 | N/A | N/A |
74 | SK증권 | 703 | 0 | 0.00% | 480,554 | 336 | 702 | 703 | 3,322 | 63.91 | 6.77 |
75 | KG스틸 | 9,570 | 0 | 0.00% | 478,528 | 4,578 | 9,590 | 9,600 | 9,571 | 1.79 | 37.73 |
76 | 대한항공 | 23,000 | 300 | +1.32% | 475,208 | 10,918 | 22,950 | 23,000 | 84,691 | 4.79 | 21.95 |
77 | LG유플러스 | 10,870 | 0 | 0.00% | 473,659 | 5,153 | 10,860 | 10,870 | 47,460 | 7.16 | 8.37 |
78 | KT | 29,600 | 450 | -1.50% | 472,351 | 14,069 | 29,800 | 29,850 | 77,289 | 6.12 | 7.99 |
79 | 한화생명 | 2,405 | 15 | -0.62% | 468,347 | 1,138 | 2,425 | 2,430 | 20,888 | 2.85 | 9.05 |
80 | 기아 | 78,300 | 1,400 | +1.82% | 464,324 | 36,292 | 78,500 | 78,600 | 317,400 | 5.87 | 14.57 |
81 | 남선알미늄 | 2,440 | 30 | -1.21% | 462,476 | 1,131 | 2,445 | 2,450 | 3,150 | 10.25 | 10.30 |
82 | 알루코 | 3,300 | 15 | +0.46% | 462,006 | 1,514 | 3,295 | 3,305 | 2,969 | 21.29 | 5.99 |
83 | 퍼스텍 | 3,470 | 15 | +0.43% | 457,232 | 1,580 | 3,455 | 3,465 | 1,668 | 93.78 | 3.59 |
84 | 대유플러스 | 878 | 39 | +4.65% | 449,157 | 387 | 868 | 869 | 1,062 | 25.09 | -2.17 |
85 | 코리아써키트 | 16,200 | 150 | +0.93% | 448,321 | 7,363 | 16,090 | 16,100 | 3,827 | 6.46 | 15.53 |
86 | 제주항공 | 15,920 | 750 | +4.94% | 439,394 | 6,961 | 16,020 | 16,030 | 12,257 | -5.65 | -70.86 |
87 | 우리금융지주 | 11,210 | 20 | +0.18% | 437,109 | 4,911 | 11,230 | 11,240 | 81,616 | 2.60 | 11.51 |
88 | 하나금융지주 | 40,750 | 0 | 0.00% | 436,436 | 17,779 | 40,750 | 40,800 | 120,581 | 3.41 | 10.06 |
89 | 현대두산인프라코어 | 7,390 | 10 | +0.14% | 433,786 | 3,235 | 7,440 | 7,450 | 14,615 | 6.35 | 15.29 |
90 | 한국카본 | 11,950 | 250 | -2.05% | 425,597 | 5,122 | 11,930 | 11,940 | 5,253 | 25.92 | 5.11 |
91 | BNK금융지주 | 6,350 | 40 | +0.63% | 410,251 | 2,611 | 6,370 | 6,390 | 20,697 | 2.55 | 8.43 |
92 | 대호에이엘 | 1,509 | 29 | -1.89% | 409,976 | 633 | 1,507 | 1,515 | 819 | 13.24 | 8.19 |
93 | TIGER 화장품 | 2,295 | 35 | +1.55% | 405,185 | 930 | 2,295 | 2,300 | 634 | N/A | N/A |
94 | KG케미칼 | 41,400 | 650 | +1.60% | 395,904 | 16,114 | 41,050 | 41,100 | 5,741 | 1.89 | 47.97 |
95 | SK네트웍스 | 4,350 | 75 | +1.75% | 395,270 | 1,711 | 4,335 | 4,340 | 10,796 | 12.50 | 3.88 |
96 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 102,520 | 15 | +0.01% | 385,908 | 39,562 | 102,515 | 102,520 | 34,462 | N/A | N/A |
97 | 화신 | 11,450 | 500 | +4.57% | 381,608 | 4,303 | 11,390 | 11,400 | 3,998 | 5.39 | 23.00 |
98 | KB금융 | 48,100 | 200 | +0.42% | 343,547 | 16,483 | 48,050 | 48,100 | 196,679 | 4.50 | 9.17 |
99 | 대한해운 | 2,245 | 5 | -0.22% | 340,699 | 769 | 2,250 | 2,255 | 7,166 | 4.54 | 11.21 |
100 | 보령 | 8,710 | 450 | +5.45% | 333,629 | 2,863 | 8,580 | 8,600 | 5,983 | 14.28 | 8.47 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이트론 | 216 | 7 | +3.35% | 32,256,040 | 7,109 | 218 | 219 | 1,385 | -4.15 | -43.06 |
2 | LB인베스트먼트 | 8,300 | 1,800 | +27.69% | 20,279,312 | 150,431 | 7,540 | 7,550 | 1,927 | 6.75 | N/A |
3 | SFA반도체 | 5,510 | 430 | +8.46% | 18,696,883 | 106,189 | 5,590 | 5,600 | 9,062 | 21.11 | 10.04 |
4 | 동국산업 | 6,490 | 460 | +7.63% | 10,952,409 | 72,022 | 6,510 | 6,520 | 3,520 | 54.54 | 1.62 |
5 | 레이크머티리얼즈 | 9,770 | 770 | +8.56% | 10,735,603 | 104,562 | 9,700 | 9,730 | 6,422 | 23.77 | 37.46 |
6 | 하나마이크론 | 16,870 | 2,070 | +13.99% | 10,040,894 | 177,042 | 16,930 | 16,940 | 8,084 | 21.17 | 11.49 |
7 | 포스코엠텍 | 21,050 | 1,920 | +10.04% | 9,980,637 | 205,086 | 20,750 | 20,800 | 8,766 | 181.47 | 4.40 |
8 | 제주반도체 | 5,750 | 320 | +5.89% | 9,614,531 | 57,287 | 5,840 | 5,850 | 1,980 | 8.14 | 18.92 |
9 | 비보존 제약 | 1,111 | 106 | +10.55% | 8,467,563 | 9,963 | 1,126 | 1,128 | 2,678 | -2.95 | -72.01 |
10 | 켐트로스 | 11,460 | 1,360 | +13.47% | 8,336,550 | 98,032 | 11,690 | 11,700 | 3,044 | 79.58 | 6.69 |
11 | 코이즈 | 3,025 | 350 | +13.08% | 7,473,583 | 22,905 | 3,475 | 0 | 926 | -7.29 | -75.89 |
12 | MDS테크 | 3,410 | 15 | +0.44% | 7,422,335 | 25,130 | 3,405 | 3,410 | 2,828 | -44.87 | -6.25 |
13 | 포스코 ICT | 8,500 | 140 | -1.62% | 7,185,146 | 60,169 | 8,320 | 8,330 | 12,923 | 28.33 | 11.84 |
14 | 에이티세미콘 | 648 | 48 | +8.00% | 6,750,958 | 4,510 | 666 | 667 | 468 | -0.36 | -110.42 |
15 | 비스토스 | 2,860 | 140 | -4.67% | 5,628,044 | 17,010 | 2,990 | 3,005 | 606 | -13.43 | -38.88 |
16 | 미스터블루 | 3,100 | 140 | +4.73% | 5,610,839 | 17,440 | 3,095 | 3,100 | 2,315 | 73.81 | 4.68 |
17 | 인베니아 | 2,020 | 308 | +17.99% | 5,352,643 | 10,863 | 2,010 | 2,015 | 469 | -45.91 | -1.91 |
18 | 이브이첨단소재 | 1,953 | 69 | +3.66% | 5,218,952 | 10,068 | 1,918 | 1,920 | 941 | -5.74 | -17.59 |
19 | 원텍 | 6,670 | 790 | +13.44% | 4,850,252 | 31,310 | 6,510 | 6,520 | 5,865 | 43.31 | 32.34 |
20 | 시그네틱스 | 1,505 | 33 | +2.24% | 4,781,202 | 7,410 | 1,504 | 1,505 | 1,290 | 17.10 | 5.91 |
21 | 하이드로리튬 | 35,200 | 4,350 | +14.10% | 4,204,424 | 142,356 | 35,250 | 35,300 | 7,861 | -203.47 | -8.45 |
22 | 성우하이텍 | 7,320 | 90 | +1.24% | 3,813,558 | 27,979 | 7,300 | 7,310 | 5,856 | 15.03 | 3.42 |
23 | 미래반도체 | 25,000 | 2,000 | +8.70% | 3,572,371 | 93,763 | 24,700 | 24,750 | 3,610 | 18.17 | N/A |
24 | 한국정밀기계 | 3,910 | 170 | +4.55% | 3,536,467 | 13,887 | 3,960 | 3,965 | 329 | 64.10 | 1.06 |
25 | 지엔원에너지 | 8,060 | 340 | +4.40% | 3,450,443 | 28,006 | 8,140 | 8,150 | 3,197 | -77.50 | -9.06 |
26 | 웰크론한텍 | 6,010 | 350 | +6.18% | 3,363,804 | 19,714 | 5,860 | 5,870 | 1,358 | -48.86 | -3.92 |
27 | 야스 | 13,580 | 2,760 | +25.51% | 3,325,006 | 43,405 | 13,500 | 13,520 | 1,773 | 85.41 | 1.31 |
28 | 레몬 | 12,230 | 220 | +1.83% | 3,320,574 | 41,620 | 12,280 | 12,290 | 4,525 | -27.67 | -81.89 |
29 | 엘컴텍 | 1,682 | 8 | -0.47% | 3,278,829 | 5,595 | 1,683 | 1,684 | 1,420 | 18.09 | 11.43 |
30 | 나노팀 | 30,900 | 3,800 | +14.02% | 3,218,136 | 98,249 | 31,700 | 31,750 | 5,919 | 127.16 | 28.35 |
31 | 미래나노텍 | 33,250 | 1,650 | +5.22% | 3,120,697 | 102,347 | 32,750 | 32,800 | 10,311 | -130.39 | -3.63 |
32 | 코원플레이 | 38 | 14 | -26.92% | 2,934,409 | 113 | 60 | 65 | 7 | -0.15 | -21.58 |
33 | 나래나노텍 | 12,520 | 320 | +2.62% | 2,864,114 | 36,817 | 12,250 | 12,260 | 1,385 | 53.97 | 2.96 |
34 | 모아데이타 | 4,860 | 220 | -4.33% | 2,829,914 | 13,751 | 4,855 | 4,860 | 1,593 | 85.26 | N/A |
35 | 카나리아바이오 | 28,050 | 600 | -2.09% | 2,750,043 | 79,047 | 28,350 | 28,400 | 13,146 | -174.22 | -1.24 |
36 | 휴림로봇 | 2,505 | 50 | -1.96% | 2,681,438 | 6,693 | 2,490 | 2,495 | 4,103 | -178.93 | -52.76 |
37 | 어반리튬 | 26,300 | 1,250 | +4.99% | 2,623,385 | 68,632 | 26,800 | 26,850 | 7,592 | -32.88 | -37.38 |
38 | 비올 | 5,010 | 215 | +4.48% | 2,617,564 | 13,197 | 5,080 | 5,090 | 2,922 | 25.30 | 35.06 |
39 | 오가닉티코스메틱 | 133 | 7 | -5.00% | 2,442,547 | 328 | 132 | 133 | 246 | -0.69 | 2.23 |
40 | 한일진공 | 435 | 34 | +8.48% | 2,432,135 | 1,084 | 436 | 439 | 437 | -0.62 | -85.26 |
41 | 줌인터넷 | 4,595 | 265 | +6.12% | 2,428,938 | 11,114 | 4,620 | 4,625 | 1,240 | -61.27 | -6.39 |
42 | 화인써키트 | 18,430 | 1,460 | +8.60% | 2,423,541 | 44,627 | 18,780 | 18,800 | 2,095 | 58.32 | 12.21 |
43 | 씨아이에스 | 12,200 | 980 | +8.73% | 2,414,335 | 28,460 | 11,660 | 11,670 | 7,545 | -46.04 | N/A |
44 | HB테크놀러지 | 2,625 | 15 | -0.57% | 2,351,290 | 6,120 | 2,600 | 2,605 | 2,073 | 7.63 | 14.09 |
45 | 하이딥 | 1,610 | 92 | -5.41% | 2,338,480 | 3,901 | 1,655 | 1,658 | 2,213 | -38.33 | -107.94 |
46 | 폴라리스오피스 | 2,740 | 220 | -7.43% | 2,270,491 | 6,309 | 2,730 | 2,735 | 1,341 | 9.29 | 25.05 |
47 | 광무 | 5,210 | 10 | -0.19% | 2,205,028 | 11,462 | 5,110 | 5,140 | 2,049 | -20.35 | -11.26 |
48 | AP위성 | 23,150 | 2,650 | -10.27% | 2,184,119 | 50,778 | 23,200 | 23,250 | 3,492 | 85.74 | 4.90 |
49 | 자이글 | 19,050 | 3,830 | +25.16% | 2,164,352 | 40,451 | 19,300 | 19,330 | 2,578 | -69.02 | -8.56 |
50 | 크로바하이텍 | 1,746 | 129 | +7.98% | 2,124,462 | 3,798 | 1,803 | 1,810 | 624 | 18.57 | 29.52 |
51 | 삼진엘앤디 | 3,200 | 120 | +3.90% | 2,106,165 | 6,742 | 3,190 | 3,200 | 799 | -49.23 | -1.72 |
52 | 에스에이티이엔지 | 4,490 | 125 | +2.86% | 2,030,775 | 9,265 | 4,465 | 4,480 | 989 | 124.72 | 2.90 |
53 | 하이소닉 | 7,260 | 990 | -12.00% | 2,029,759 | 13,936 | 7,010 | 7,020 | 1,073 | 119.02 | 6.18 |
54 | 어보브반도체 | 11,670 | 460 | +4.10% | 2,020,341 | 24,017 | 11,500 | 11,510 | 2,075 | 16.48 | 10.69 |
55 | 선익시스템 | 37,600 | 650 | +1.76% | 1,997,301 | 76,514 | 37,600 | 37,650 | 3,486 | -107.12 | -4.06 |
56 | 주성엔지니어링 | 15,700 | 100 | -0.63% | 1,905,922 | 30,542 | 15,700 | 15,710 | 7,575 | 7.14 | 24.86 |
57 | HLB이노베이션 | 3,045 | 200 | -6.16% | 1,846,863 | 5,741 | 3,065 | 3,080 | 2,025 | 10.12 | -5.64 |
58 | 윈팩 | 1,867 | 6 | -0.32% | 1,834,737 | 3,566 | 1,885 | 1,887 | 1,112 | -62.23 | -2.21 |
59 | 미코 | 12,570 | 930 | -6.89% | 1,729,942 | 21,802 | 12,630 | 12,640 | 4,200 | -11.07 | -7.01 |
60 | 휴마시스 | 5,020 | 130 | -2.52% | 1,704,114 | 8,556 | 5,030 | 5,050 | 1,702 | 3.58 | 66.56 |
61 | 실리콘투 | 3,340 | 140 | +4.38% | 1,699,587 | 5,617 | 3,315 | 3,320 | 2,010 | 18.05 | 12.21 |
62 | 일신바이오 | 1,742 | 129 | +8.00% | 1,615,493 | 2,838 | 1,739 | 1,740 | 770 | 15.42 | 12.40 |
63 | 에이디테크놀로지 | 24,250 | 700 | +2.97% | 1,581,124 | 39,432 | 24,350 | 24,400 | 3,255 | 54.49 | 3.61 |
64 | 가온칩스 | 34,650 | 300 | +0.87% | 1,578,873 | 56,934 | 34,800 | 34,850 | 3,981 | 84.10 | N/A |
65 | 에이트원 | 782 | 63 | -7.46% | 1,565,981 | 1,232 | 771 | 772 | 582 | -3.93 | -31.49 |
66 | 펨트론 | 10,320 | 900 | +9.55% | 1,491,390 | 15,098 | 10,080 | 10,100 | 1,098 | N/A | 51.01 |
67 | 에스코넥 | 1,800 | 17 | -0.94% | 1,427,066 | 2,588 | 1,818 | 1,820 | 1,193 | 29.03 | 9.49 |
68 | 이화전기 | 518 | 8 | +1.57% | 1,378,999 | 715 | 521 | 524 | 716 | -0.65 | -34.57 |
69 | 파인엠텍 | 10,330 | 590 | +6.06% | 1,346,859 | 13,439 | 9,950 | 9,960 | 3,365 | -14.55 | N/A |
70 | 제이오 | 32,900 | 1,200 | +3.79% | 1,319,524 | 43,000 | 32,600 | 32,650 | 10,310 | -157.42 | -13.25 |
71 | 라온텍 | 9,860 | 60 | -0.60% | 1,265,555 | 12,387 | 9,610 | 9,620 | 2,823 | N/A | N/A |
72 | 에코프로비엠 | 229,500 | 5,500 | +2.46% | 1,261,894 | 285,592 | 227,000 | 227,500 | 224,454 | 94.33 | 24.26 |
73 | 강원에너지 | 40,050 | 950 | +2.43% | 1,244,340 | 50,797 | 40,650 | 40,700 | 10,462 | -357.59 | 25.37 |
74 | 티쓰리 | 2,105 | 45 | -2.09% | 1,232,062 | 2,599 | 2,100 | 2,105 | 1,387 | 9.57 | 14.22 |
75 | 엘비세미콘 | 8,500 | 270 | +3.28% | 1,225,554 | 10,530 | 8,390 | 8,400 | 3,722 | 9.26 | 16.16 |
76 | 세종메디칼 | 2,710 | 110 | -3.90% | 1,204,836 | 3,350 | 2,735 | 2,740 | 1,497 | -20.38 | -10.33 |
77 | 대성하이텍 | 11,770 | 950 | +8.78% | 1,197,255 | 13,815 | 11,630 | 11,640 | 1,614 | 62.94 | 4.67 |
78 | 기가레인 | 1,902 | 41 | -2.11% | 1,191,988 | 2,273 | 1,898 | 1,899 | 1,614 | -47.55 | 6.63 |
79 | 셀바스AI | 32,250 | 850 | -2.57% | 1,183,963 | 37,792 | 32,150 | 32,200 | 7,260 | 108.59 | 13.79 |
80 | 금양그린파워 | 22,800 | 1,350 | +6.29% | 1,179,138 | 27,131 | 23,350 | 23,400 | 2,763 | 27.24 | 13.14 |
81 | 브이티지엠피 | 6,160 | 10 | -0.16% | 1,170,183 | 7,351 | 6,250 | 6,260 | 2,124 | 19.07 | 14.35 |
82 | 글로벌텍스프리 | 3,685 | 185 | +5.29% | 1,149,024 | 4,169 | 3,630 | 3,640 | 2,022 | -8.61 | -35.31 |
83 | 윈텍 | 8,720 | 310 | +3.69% | 1,143,641 | 10,161 | 9,030 | 9,040 | 1,613 | 90.83 | 8.08 |
84 | 아이에이 | 658 | 4 | +0.61% | 1,140,821 | 758 | 660 | 661 | 1,940 | -73.11 | -2.66 |
85 | KH 전자 | 181 | 11 | +6.47% | 1,120,418 | 199 | 177 | 178 | 290 | -0.33 | -26.67 |
86 | 일야 | 1,223 | 39 | -3.09% | 1,104,894 | 1,356 | 1,236 | 1,243 | 418 | -17.99 | 3.82 |
87 | 프로이천 | 2,970 | 25 | +0.85% | 1,102,947 | 3,275 | 3,005 | 3,010 | 837 | 18.11 | 15.26 |
88 | 엔투텍 | 953 | 14 | +1.49% | 1,088,103 | 1,038 | 952 | 953 | 956 | 34.04 | 4.29 |
89 | 에코프로 | 472,000 | 38,500 | +8.88% | 1,076,860 | 493,150 | 467,000 | 467,500 | 121,766 | 332.86 | 2.94 |
90 | 에스피지 | 35,750 | 400 | -1.11% | 1,062,973 | 37,023 | 35,200 | 35,250 | 7,928 | 40.26 | 9.68 |
91 | 우리이앤엘 | 1,079 | 52 | -4.60% | 1,035,098 | 1,118 | 1,071 | 1,072 | 555 | 10.48 | 7.24 |
92 | 예선테크 | 1,041 | 39 | -3.61% | 992,100 | 1,027 | 1,037 | 1,039 | 344 | -3.77 | -24.84 |
93 | 에코플라스틱 | 4,110 | 70 | -1.67% | 984,810 | 4,077 | 4,095 | 4,100 | 1,404 | 5.95 | 16.62 |
94 | 에이디칩스 | 561 | 8 | -1.41% | 970,619 | 555 | 562 | 564 | 447 | -4.22 | -40.80 |
