기준시간 2026-06-08T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 103 | 15 | +17.05% | 11,043,965,080 | 1,102,098 | 103 | 104 | 12,531 | N/A | N/A |
| 2 | KODEX 인버스 | 1,080 | 84 | +8.43% | 1,039,614,047 | 1,102,039 | 1,080 | 1,081 | 11,531 | N/A | N/A |
| 3 | TIGER 200선물인버스2X | 109 | 14 | +14.74% | 129,976,831 | 13,891 | 109 | 110 | 427 | N/A | N/A |
| 4 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 19,605 | 3,555 | -15.35% | 111,287,603 | 2,374,732 | 19,605 | 19,610 | 18,066 | N/A | N/A |
| 5 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 20,270 | 5,295 | -20.71% | 84,237,909 | 1,842,349 | 20,265 | 20,270 | 16,667 | N/A | N/A |
| 6 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 16,475 | 3,310 | -16.73% | 75,258,955 | 1,360,661 | 16,470 | 16,475 | 12,603 | N/A | N/A |
| 7 | KODEX 코스닥150레버리지 | 10,170 | 2,520 | -19.86% | 67,777,836 | 729,250 | 10,165 | 10,170 | 28,812 | N/A | N/A |
| 8 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,480 | 319 | -17.73% | 59,027,731 | 90,479 | 1,480 | 1,481 | 6,471 | N/A | N/A |
| 9 | SK네트웍스 | 14,170 | 3,270 | +30.00% | 56,474,937 | 746,759 | 14,170 | 0 | 28,424 | 32.50 | 2.44 |
| 10 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 16 | 0 | 0.00% | 54,720,245 | 874 | 15 | 16 | 544 | N/A | N/A |
| 11 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 20,980 | 2,390 | +12.86% | 52,294,649 | 1,027,224 | 20,980 | 20,985 | 750 | N/A | N/A |
| 12 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 18,705 | 4,880 | -20.69% | 51,154,713 | 1,034,903 | 18,700 | 18,705 | 9,526 | N/A | N/A |
| 13 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 20,955 | 1,850 | -8.11% | 45,162,160 | 968,761 | 20,955 | 20,960 | 51,581 | N/A | N/A |
| 14 | KODEX 코스닥150 | 15,790 | 1,765 | -10.05% | 38,821,114 | 621,846 | 15,790 | 15,795 | 45,578 | N/A | N/A |
| 15 | 삼성전자 | 295,500 | 33,500 | -10.18% | 38,467,019 | 11,666,383 | 295,500 | 296,000 | 17,275,753 | 23.88 | 10.85 |
| 16 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,440 | 225 | +10.16% | 33,912,089 | 80,531 | 2,440 | 2,445 | 2,128 | N/A | N/A |
| 17 | KODEX 200 | 119,560 | 11,470 | -8.75% | 25,098,830 | 3,055,332 | 119,555 | 119,560 | 261,896 | N/A | N/A |
| 18 | TIGER 반도체TOP10 | 44,090 | 5,465 | -11.03% | 22,809,526 | 1,044,704 | 44,085 | 44,090 | 115,824 | N/A | N/A |
| 19 | KODEX 미국S&P500 | 25,695 | 585 | -2.23% | 21,970,872 | 568,439 | 25,695 | 25,700 | 97,114 | N/A | N/A |
| 20 | KODEX 레버리지 | 158,165 | 31,665 | -16.68% | 21,855,290 | 3,603,844 | 158,165 | 158,180 | 75,998 | N/A | N/A |
| 21 | TIGER 미국S&P500 | 28,170 | 675 | -2.34% | 19,319,526 | 548,189 | 28,170 | 28,175 | 189,218 | N/A | N/A |
| 22 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,720 | 655 | -4.56% | 18,475,525 | 256,981 | 13,720 | 13,725 | 32,338 | N/A | N/A |
| 23 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 23,595 | 2,200 | -8.53% | 16,763,627 | 402,044 | 23,590 | 23,595 | 57,831 | N/A | N/A |
| 24 | TIGER 미국우주테크 | 13,550 | 1,880 | -12.18% | 16,629,041 | 231,561 | 13,550 | 13,555 | 22,994 | N/A | N/A |
| 25 | TIGER 인버스 | 1,222 | 105 | +9.40% | 16,204,078 | 19,494 | 1,222 | 1,223 | 618 | N/A | N/A |
| 26 | HANARO Fn K-반도체 | 63,645 | 5,715 | -8.24% | 16,124,551 | 1,055,843 | 63,640 | 63,645 | 41,210 | N/A | N/A |
| 27 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 18,690 | 3,450 | +22.64% | 14,930,379 | 262,678 | 18,690 | 18,695 | 998 | N/A | N/A |
| 28 | 흥아해운 | 1,893 | 57 | -2.92% | 12,597,599 | 24,534 | 1,892 | 1,893 | 4,551 | 16.18 | 12.66 |
| 29 | KIWOOM 200선물인버스2X | 100 | 14 | +16.28% | 11,520,813 | 1,125 | 100 | 101 | 29 | N/A | N/A |
| 30 | 한온시스템 | 4,290 | 405 | -8.63% | 10,450,603 | 45,702 | 4,290 | 4,295 | 44,027 | -33.00 | -6.00 |
| 31 | NAVER | 279,000 | 23,500 | +9.20% | 10,148,390 | 2,816,298 | 279,000 | 279,500 | 437,678 | 24.22 | 7.37 |
| 32 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,155 | 369 | +20.66% | 10,062,186 | 20,567 | 2,150 | 2,155 | 1,293 | N/A | N/A |
| 33 | KODEX 은행 | 14,620 | 1,335 | -8.37% | 9,934,247 | 146,935 | 14,610 | 14,620 | 5,629 | N/A | N/A |
| 34 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 45,000 | 3,725 | -7.64% | 9,867,829 | 456,077 | 44,995 | 45,000 | 36,675 | N/A | N/A |
| 35 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 12,930 | 1,220 | -8.62% | 8,635,754 | 115,245 | 12,925 | 12,930 | 7,124 | N/A | N/A |
| 36 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,620 | 350 | -17.77% | 8,244,957 | 13,848 | 1,618 | 1,620 | 1,694 | N/A | N/A |
| 37 | LG디스플레이 | 14,020 | 1,190 | -7.82% | 8,163,524 | 116,332 | 14,020 | 14,030 | 70,100 | -86.01 | 3.44 |
| 38 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,465 | 725 | -4.77% | 7,918,165 | 116,011 | 14,465 | 14,470 | 11,022 | N/A | N/A |
| 39 | KODEX 미국나스닥100 | 29,585 | 1,165 | -3.79% | 7,759,599 | 231,476 | 29,585 | 29,590 | 83,859 | N/A | N/A |
| 40 | RISE 현대차고정피지컬AI | 12,115 | 1,250 | -9.35% | 7,726,919 | 95,355 | 12,115 | 12,120 | 6,930 | N/A | N/A |
| 41 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 2,175 | 391 | +21.92% | 7,473,860 | 15,036 | 2,170 | 2,175 | 468 | N/A | N/A |
| 42 | TIGER 200 | 119,585 | 11,315 | -8.64% | 7,374,846 | 898,829 | 119,585 | 119,590 | 103,501 | N/A | N/A |
| 43 | KODEX 2차전지산업 | 16,280 | 1,645 | -9.18% | 7,054,856 | 116,549 | 16,280 | 16,300 | 18,380 | N/A | N/A |
| 44 | 대우건설 | 20,400 | 1,350 | -6.21% | 6,691,787 | 133,689 | 20,350 | 20,400 | 83,825 | -10.95 | -23.89 |
| 45 | SK증권 | 2,855 | 350 | -10.92% | 6,510,770 | 19,025 | 2,855 | 2,860 | 6,603 | 23.60 | 5.00 |
| 46 | SK하이닉스 | 1,911,000 | 159,000 | -7.68% | 6,509,776 | 12,824,753 | 1,911,000 | 1,912,000 | 13,619,742 | 18.46 | 44.15 |
| 47 | KODEX 반도체 | 141,910 | 15,270 | -9.71% | 6,455,318 | 947,426 | 141,905 | 141,910 | 58,467 | N/A | N/A |
| 48 | TIGER 리츠부동산인프라 | 3,760 | 100 | -2.59% | 6,321,480 | 23,895 | 3,755 | 3,760 | 13,587 | N/A | N/A |
| 49 | 티웨이홀딩스 | 283 | 6 | +2.17% | 5,976,508 | 1,795 | 282 | 283 | 320 | -0.41 | -45.84 |
| 50 | KODEX 미국우주항공 | 12,115 | 1,060 | -8.05% | 5,915,912 | 73,251 | 12,110 | 12,115 | 7,063 | N/A | N/A |
| 51 | 제주은행 | 10,350 | 330 | -3.09% | 5,693,219 | 66,423 | 10,350 | 10,360 | 3,912 | 26.74 | 2.25 |
| 52 | TIGER 코스닥150 | 16,150 | 1,815 | -10.10% | 5,611,205 | 93,078 | 16,150 | 16,160 | 14,196 | N/A | N/A |
| 53 | 태양금속 | 2,835 | 425 | +17.63% | 5,038,160 | 14,455 | 2,830 | 2,835 | 1,040 | 29.23 | 2.53 |
| 54 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 49,530 | 4,250 | -7.90% | 4,988,040 | 251,083 | 49,530 | 49,555 | 62,581 | N/A | N/A |
| 55 | 화신 | 11,490 | 2,130 | +22.76% | 4,955,132 | 54,101 | 11,480 | 11,490 | 4,012 | 6.09 | 12.25 |
| 56 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 1,938 | 47 | -2.37% | 4,864,168 | 9,530 | 1,938 | 1,939 | 2,632 | N/A | N/A |
| 57 | 미래에셋생명 | 21,000 | 2,410 | +12.96% | 4,839,465 | 98,257 | 20,950 | 21,000 | 28,388 | 31.82 | 5.22 |
| 58 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 23,315 | 2,225 | -8.71% | 4,806,521 | 114,219 | 23,310 | 23,315 | 17,146 | N/A | N/A |
| 59 | 삼성전자우 | 192,500 | 18,500 | -8.77% | 4,751,566 | 930,721 | 192,500 | 192,600 | 1,544,565 | 15.56 | N/A |
| 60 | TIGER 2차전지TOP10 | 10,690 | 1,170 | -9.87% | 4,650,217 | 50,371 | 10,685 | 10,690 | 6,745 | N/A | N/A |
| 61 | SK텔레콤 | 106,700 | 300 | +0.28% | 4,492,964 | 496,948 | 106,700 | 106,800 | 229,181 | 62.54 | 3.33 |
| 62 | 미래에셋증권 | 49,750 | 6,650 | -11.79% | 4,409,363 | 221,549 | 49,700 | 49,750 | 278,385 | 23.10 | 12.36 |
| 63 | 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) | 43 | 5 | +13.16% | 4,369,975 | 180 | 42 | 43 | 56 | N/A | N/A |
| 64 | 한화생명 | 4,560 | 225 | -4.70% | 4,317,645 | 19,807 | 4,555 | 4,560 | 39,605 | 6.18 | 6.51 |
| 65 | LG전자 | 268,000 | 35,000 | -11.55% | 4,271,907 | 1,173,102 | 268,000 | 268,500 | 436,531 | 49.45 | 4.28 |
| 66 | RISE 200선물인버스2X | 109 | 18 | +19.78% | 4,256,698 | 450 | 108 | 109 | 46 | N/A | N/A |
| 67 | KODEX AI전력핵심설비 | 40,415 | 2,940 | -6.78% | 4,234,629 | 170,724 | 40,415 | 40,420 | 33,342 | N/A | N/A |
| 68 | 삼성중공업 | 26,100 | 1,650 | -5.95% | 4,092,220 | 107,709 | 26,100 | 26,150 | 229,680 | 41.36 | 13.74 |
| 69 | 두산에너빌리티 | 85,800 | 9,800 | -10.25% | 3,956,048 | 344,444 | 85,800 | 85,900 | 549,601 | 356.02 | 1.11 |
| 70 | 두산로보틱스 | 127,200 | 13,100 | -9.34% | 3,883,639 | 537,577 | 127,200 | 127,300 | 82,451 | -149.30 | -14.78 |
| 71 | 대한해운 | 1,890 | 140 | -6.90% | 3,740,874 | 7,183 | 1,890 | 1,891 | 6,100 | 3.50 | 8.63 |
| 72 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,980 | 435 | -3.50% | 3,700,653 | 44,512 | 11,980 | 11,985 | 18,401 | N/A | N/A |
| 73 | TIGER 증권 | 15,740 | 1,960 | -11.07% | 3,694,583 | 59,026 | 15,730 | 15,740 | 3,617 | N/A | N/A |
| 74 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 20,840 | 1,630 | -7.25% | 3,640,277 | 76,172 | 20,835 | 20,840 | 10,170 | N/A | N/A |
| 75 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 68,190 | 15,720 | -18.73% | 3,606,642 | 263,976 | 68,185 | 68,190 | 12,888 | N/A | N/A |
| 76 | 대원제약 | 12,400 | 1,160 | +10.32% | 3,573,508 | 45,729 | 12,380 | 12,400 | 2,781 | -63.59 | -0.51 |
| 77 | SOL AI반도체소부장 | 25,900 | 3,540 | -12.02% | 3,549,219 | 95,446 | 25,890 | 25,900 | 9,842 | N/A | N/A |
| 78 | 대한전선 | 37,250 | 2,700 | -6.76% | 3,477,831 | 130,328 | 37,200 | 37,250 | 73,007 | 142.18 | 5.48 |
| 79 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,390 | 60 | -0.81% | 3,447,710 | 25,502 | 7,385 | 7,390 | 17,426 | N/A | N/A |
| 80 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 13,500 | 1,225 | -8.32% | 3,417,042 | 47,020 | 13,495 | 13,500 | 6,318 | N/A | N/A |
| 81 | 우리금융지주 | 28,850 | 2,350 | -7.53% | 3,279,100 | 94,936 | 28,800 | 28,850 | 211,781 | 6.83 | 8.91 |
| 82 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,510 | 835 | -6.76% | 3,276,824 | 37,942 | 11,505 | 11,510 | 7,435 | N/A | N/A |
| 83 | KODEX 증권 | 22,580 | 2,725 | -10.77% | 3,236,951 | 74,468 | 22,575 | 22,580 | 8,208 | N/A | N/A |
| 84 | TIGER 미국배당다우존스 | 15,670 | 210 | -1.32% | 3,226,778 | 50,877 | 15,670 | 15,675 | 38,548 | N/A | N/A |
| 85 | ACE 미국우주테크액티브 | 11,995 | 1,325 | -9.95% | 3,224,513 | 39,536 | 11,990 | 11,995 | 2,369 | N/A | N/A |
| 86 | TIGER 코리아TOP10 | 41,885 | 3,980 | -8.68% | 3,224,476 | 137,001 | 41,810 | 41,885 | 23,225 | N/A | N/A |
| 87 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 13,520 | 1,330 | -8.96% | 3,129,915 | 43,342 | 13,520 | 13,525 | 6,476 | N/A | N/A |
| 88 | TIGER 2차전지소재Fn | 5,765 | 655 | -10.20% | 3,101,501 | 18,276 | 5,760 | 5,765 | 6,120 | N/A | N/A |
| 89 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 2,825 | 120 | -4.07% | 3,097,214 | 8,960 | 2,815 | 2,825 | 2,542 | N/A | N/A |
| 90 | 디아이씨 | 10,110 | 50 | +0.50% | 3,044,681 | 31,111 | 10,100 | 10,110 | 3,932 | -31.20 | -7.24 |
| 91 | LG유플러스 | 15,720 | 400 | +2.61% | 3,017,502 | 46,850 | 15,720 | 15,730 | 66,720 | 12.70 | 6.01 |
| 92 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 9,880 | 985 | -9.07% | 3,003,444 | 30,662 | 9,875 | 9,880 | 2,085 | N/A | N/A |
| 93 | TIME 코스닥액티브 | 8,980 | 980 | -9.84% | 2,964,570 | 26,971 | 8,975 | 8,980 | 3,264 | N/A | N/A |
| 94 | PLUS 200선물인버스2X | 213 | 33 | +18.33% | 2,921,395 | 600 | 211 | 213 | 23 | N/A | N/A |
| 95 | KODEX 은선물(H) | 11,015 | 780 | -6.61% | 2,852,856 | 31,652 | 11,015 | 11,020 | 8,944 | N/A | N/A |
| 96 | KODEX AI반도체핵심장비 | 25,850 | 3,135 | -10.82% | 2,831,170 | 75,897 | 25,850 | 25,880 | 4,136 | N/A | N/A |
| 97 | PLUS 고배당주 | 25,325 | 1,260 | -4.74% | 2,824,317 | 71,577 | 25,325 | 25,340 | 24,031 | N/A | N/A |
| 98 | RISE 200위클리커버드콜 | 14,200 | 1,280 | -8.27% | 2,817,892 | 40,769 | 14,200 | 14,205 | 8,804 | N/A | N/A |
| 99 | 맥쿼리인프라 | 10,770 | 210 | -1.91% | 2,807,149 | 30,359 | 10,770 | 10,780 | 51,580 | N/A | N/A |
| 100 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 12,000 | 160 | +1.35% | 2,774,718 | 33,128 | 12,000 | 12,005 | 2,484 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피스피스스튜디오 | 13,730 | 7,770 | -36.14% | 33,125,307 | 678,096 | 13,730 | 13,740 | 1,945 | 14.47 | 13.41 |
| 2 | 알트 | 2,020 | 142 | +7.56% | 26,254,958 | 55,936 | 2,015 | 2,020 | 509 | 9.48 | 13.12 |
| 3 | 아이로보틱스 | 4,270 | 985 | +29.98% | 17,880,785 | 71,345 | 4,270 | 0 | 1,672 | 70.00 | 3.93 |
| 4 | 라이콤 | 6,750 | 840 | +14.21% | 14,963,135 | 101,566 | 6,740 | 6,750 | 2,066 | -750.00 | 1.23 |
| 5 | 한켐 | 13,050 | 1,620 | -11.04% | 14,459,952 | 220,503 | 13,040 | 13,050 | 1,052 | 20.42 | 10.09 |
| 6 | 팸텍 | 2,710 | 625 | +29.98% | 11,192,133 | 27,620 | 2,710 | 0 | 799 | -13.69 | -9.72 |
| 7 | 대한광통신 | 16,580 | 1,500 | -8.30% | 9,890,933 | 167,693 | 16,570 | 16,580 | 25,780 | -86.35 | -52.05 |
| 8 | 나무기술 | 8,400 | 170 | -1.98% | 8,056,249 | 70,022 | 8,390 | 8,400 | 2,907 | -215.38 | -8.02 |
| 9 | 에이비온 | 1,235 | 528 | -29.95% | 7,856,482 | 10,538 | 0 | 1,235 | 1,113 | -3.44 | -60.24 |
| 10 | 위지윅스튜디오 | 297 | 0 | 0.00% | 7,187,268 | 2,457 | 297 | 300 | 508 | -2.18 | -23.99 |
| 11 | 휴림로봇 | 9,970 | 210 | -2.06% | 5,693,049 | 58,170 | 9,960 | 9,970 | 11,910 | -71.21 | -13.42 |
| 12 | 에이치엠넥스 | 5,370 | 410 | +8.27% | 5,530,409 | 29,769 | 5,350 | 5,370 | 3,295 | 27.97 | 8.43 |
| 13 | 센서뷰 | 2,880 | 215 | +8.07% | 4,870,720 | 14,160 | 2,880 | 2,885 | 1,488 | -7.93 | -94.38 |
| 14 | 제주반도체 | 95,500 | 2,000 | +2.14% | 4,649,253 | 444,816 | 95,400 | 95,500 | 32,893 | 29.05 | 19.21 |
| 15 | 비보존 제약 | 3,185 | 205 | +6.88% | 4,505,391 | 14,501 | 3,180 | 3,185 | 1,934 | -5.01 | -36.21 |
| 16 | 한컴위드 | 4,185 | 225 | -5.10% | 4,436,880 | 20,694 | 4,185 | 4,190 | 1,181 | 20.22 | 5.53 |
| 17 | HPSP | 47,150 | 3,150 | -6.26% | 4,418,177 | 216,514 | 47,150 | 47,250 | 38,804 | 47.82 | 24.79 |
| 18 | 아주IB투자 | 8,800 | 900 | -9.28% | 4,386,200 | 39,244 | 8,800 | 8,810 | 10,661 | 127.54 | 3.15 |
| 19 | 빛과전자 | 3,495 | 265 | -7.05% | 4,304,142 | 14,890 | 3,490 | 3,495 | 3,635 | -10.96 | -32.62 |
| 20 | 우리기술 | 13,000 | 1,200 | -8.45% | 3,941,226 | 51,788 | 12,990 | 13,000 | 22,309 | 64.36 | 0.67 |
| 21 | 흥구석유 | 12,220 | 270 | +2.26% | 3,704,247 | 45,621 | 12,220 | 12,230 | 1,833 | 452.59 | 0.20 |
| 22 | 기가레인 | 1,022 | 81 | -7.34% | 3,284,592 | 3,369 | 1,021 | 1,022 | 868 | -7.74 | -23.44 |
| 23 | 성호전자 | 41,700 | 7,100 | -14.55% | 3,252,312 | 142,780 | 41,700 | 41,750 | 29,575 | 7.14 | 46.27 |
| 24 | 이노인스트루먼트 | 1,383 | 177 | -11.35% | 3,220,946 | 4,525 | 1,383 | 1,387 | 557 | -6.88 | -28.31 |
| 25 | 앤로보틱스 | 2,400 | 135 | -5.33% | 3,143,695 | 8,452 | 2,400 | 2,405 | 1,848 | 14.63 | 9.96 |
| 26 | 한빛소프트 | 1,580 | 30 | -1.86% | 3,142,899 | 5,212 | 1,580 | 1,591 | 392 | 5.20 | 35.51 |
| 27 | KX하이텍 | 1,479 | 162 | -9.87% | 3,130,473 | 4,725 | 1,479 | 1,481 | 1,081 | 10.64 | 3.45 |
| 28 | 썸에이지 | 121 | 16 | -11.68% | 3,089,242 | 380 | 121 | 122 | 168 | -2.05 | -52.11 |
| 29 | 핀텔 | 1,827 | 421 | +29.94% | 3,044,852 | 5,409 | 1,827 | 0 | 208 | -5.82 | -19.76 |
| 30 | THE CUBE& | 480 | 37 | +8.35% | 3,014,573 | 1,569 | 462 | 480 | 292 | -2.46 | -20.88 |
| 31 | M83 | 5,660 | 260 | -4.39% | 3,009,809 | 19,381 | 5,660 | 5,670 | 457 | -6.71 | -14.17 |
| 32 | 신라섬유 | 1,622 | 374 | +29.97% | 3,001,994 | 4,720 | 1,622 | 0 | 394 | 540.67 | 0.50 |
| 33 | SFA반도체 | 6,400 | 780 | -10.86% | 2,854,727 | 18,857 | 6,400 | 6,420 | 10,525 | -87.67 | -3.93 |
| 34 | 나노엔텍 | 4,090 | 380 | -8.50% | 2,852,129 | 13,413 | 4,090 | 4,100 | 1,558 | 53.82 | 1.92 |
| 35 | SKAI | 4,580 | 70 | -1.51% | 2,846,866 | 13,402 | 4,575 | 4,580 | 2,413 | -10.46 | -129.35 |
| 36 | PS일렉트로닉스 | 8,190 | 1,250 | -13.24% | 2,500,792 | 21,025 | 8,190 | 8,200 | 3,826 | 13.88 | 15.91 |
| 37 | 대신밸런스제20호스팩 | 1,975 | 9 | -0.45% | 2,399,367 | 4,732 | 1,975 | 1,976 | 133 | -6.27 | N/A |
| 38 | HB테크놀러지 | 2,745 | 270 | -8.96% | 2,374,180 | 6,601 | 2,740 | 2,745 | 2,545 | 5.40 | 10.49 |
| 39 | 드림시큐리티 | 3,015 | 70 | -2.27% | 2,328,299 | 6,888 | 3,010 | 3,015 | 3,048 | 37.69 | 7.19 |
| 40 | 화신정공 | 2,625 | 605 | +29.95% | 2,315,519 | 6,078 | 2,625 | 0 | 920 | 5.13 | 9.15 |
| 41 | 모헨즈 | 3,750 | 425 | -10.18% | 2,269,157 | 8,376 | 3,750 | 3,755 | 410 | -17.69 | -8.74 |
| 42 | 현대바이오 | 8,860 | 1,300 | -12.80% | 2,242,893 | 20,472 | 8,860 | 8,880 | 8,550 | -39.91 | -29.47 |
| 43 | 캔버스엔 | 1,311 | 68 | -4.93% | 2,007,532 | 2,818 | 1,271 | 1,311 | 318 | -3.59 | -63.72 |
| 44 | 로보스타 | 139,000 | 9,100 | -6.14% | 1,997,772 | 297,584 | 138,900 | 139,000 | 13,552 | -658.77 | -5.82 |
| 45 | 피노 | 8,980 | 1,660 | -15.60% | 1,950,163 | 17,869 | 8,970 | 8,980 | 7,393 | 94.53 | -7.58 |
| 46 | 주성엔지니어링 | 182,800 | 27,200 | -12.95% | 1,943,322 | 372,222 | 182,800 | 182,900 | 84,967 | 1,269.44 | 6.17 |
| 47 | 미래에셋벤처투자 | 38,150 | 1,650 | -4.15% | 1,907,188 | 74,923 | 38,100 | 38,150 | 20,267 | 65.55 | 8.47 |
| 48 | 제이케이시냅스 | 243 | 52 | -17.63% | 1,906,358 | 483 | 243 | 248 | 137 | -0.58 | -29.96 |
| 49 | 양지사 | 5,670 | 700 | +14.08% | 1,830,305 | 10,531 | 5,670 | 5,680 | 906 | 118.12 | -0.85 |
| 50 | 유니슨 | 885 | 38 | -4.12% | 1,774,049 | 1,594 | 885 | 890 | 2,297 | -8.43 | -24.28 |
| 51 | 쏠리드 | 12,550 | 960 | -7.11% | 1,727,634 | 21,809 | 12,550 | 12,560 | 7,625 | 13.75 | 10.80 |
| 52 | 에스에이엠티 | 15,470 | 470 | -2.95% | 1,702,397 | 26,341 | 15,420 | 15,470 | 15,469 | 5.06 | 16.55 |
| 53 | 한주라이트메탈 | 2,050 | 255 | +14.21% | 1,694,562 | 3,366 | 2,045 | 2,050 | 399 | -11.99 | -5.77 |
| 54 | 고영 | 27,800 | 3,550 | -11.32% | 1,648,465 | 47,223 | 27,750 | 27,800 | 19,086 | 70.03 | 4.48 |
| 55 | 루닛 | 14,470 | 230 | -1.56% | 1,641,726 | 24,881 | 14,470 | 14,480 | 10,763 | -13.47 | -31.58 |
| 56 | 원익IPS | 104,900 | 27,800 | -20.95% | 1,615,054 | 189,067 | 104,800 | 104,900 | 51,489 | 46.48 | 9.05 |
| 57 | 현대무벡스 | 33,050 | 50 | -0.15% | 1,577,717 | 51,643 | 33,000 | 33,050 | 36,810 | 367.22 | 6.79 |
| 58 | 한국첨단소재 | 2,265 | 285 | -11.18% | 1,555,265 | 3,591 | 2,260 | 2,265 | 1,293 | -21.57 | -134.86 |
| 59 | 해성옵틱스 | 1,403 | 102 | -6.78% | 1,528,942 | 2,179 | 1,402 | 1,403 | 774 | -467.67 | -59.72 |
| 60 | 에이팩트 | 8,250 | 350 | +4.43% | 1,501,899 | 12,484 | 8,230 | 8,250 | 3,495 | 60.22 | 8.33 |
| 61 | 이뮨온시아 | 3,950 | 540 | -12.03% | 1,500,762 | 6,038 | 3,945 | 3,950 | 3,605 | -11.42 | -114.40 |
| 62 | 에스아이리소스 | 183 | 13 | -6.63% | 1,455,335 | 274 | 182 | 183 | 131 | -5.08 | -21.65 |
| 63 | 아스트 | 528 | 39 | -6.88% | 1,431,467 | 771 | 527 | 528 | 2,192 | -40.62 | -2.93 |
| 64 | 씨아이에스 | 9,770 | 810 | -7.66% | 1,410,281 | 13,943 | 9,770 | 9,780 | 7,599 | 37.87 | 5.83 |
| 65 | 랩지노믹스 | 890 | 26 | +3.01% | 1,372,260 | 1,181 | 890 | 891 | 661 | -1.04 | -35.18 |
| 66 | 다날 | 4,980 | 510 | -9.29% | 1,341,878 | 6,803 | 4,980 | 4,985 | 3,767 | -6.03 | -21.22 |
| 67 | KBI메탈 | 4,080 | 390 | -8.72% | 1,335,851 | 5,451 | 4,075 | 4,080 | 1,672 | 17.97 | -0.04 |
| 68 | 코스모로보틱스 | 24,000 | 4,450 | -15.64% | 1,331,795 | 33,319 | 23,950 | 24,000 | 7,788 | -28.47 | -659.24 |
| 69 | 지앤비에스 에코 | 6,530 | 140 | +2.19% | 1,264,847 | 8,023 | 6,530 | 6,550 | 2,079 | 13.66 | 5.51 |
| 70 | 이브이첨단소재 | 1,409 | 94 | -6.25% | 1,251,599 | 1,772 | 1,409 | 1,410 | 840 | -6.02 | -17.09 |
| 71 | 삼표시멘트 | 9,850 | 630 | -6.01% | 1,239,939 | 12,177 | 9,850 | 9,870 | 10,630 | 21.60 | 5.29 |
| 72 | 디앤디파마텍 | 78,600 | 13,700 | -14.84% | 1,228,042 | 101,601 | 78,600 | 78,700 | 34,430 | -146.92 | -31.49 |
| 73 | 보성파워텍 | 7,670 | 690 | -8.25% | 1,227,351 | 9,533 | 7,670 | 7,680 | 3,768 | 15.62 | 20.26 |
| 74 | 에코프로 | 105,200 | 13,300 | -11.22% | 1,221,353 | 130,677 | 105,200 | 105,300 | 142,837 | 232.74 | -8.39 |
| 75 | 우리기술투자 | 5,160 | 420 | -7.53% | 1,215,837 | 6,345 | 5,160 | 5,170 | 4,334 | 3.92 | 15.33 |
| 76 | 파두 | 106,600 | 3,200 | -2.91% | 1,213,558 | 130,902 | 106,600 | 106,700 | 53,403 | -99.16 | -131.08 |
| 77 | 바이오플러스 | 4,265 | 605 | -12.42% | 1,211,203 | 5,324 | 4,265 | 4,270 | 2,629 | 18.71 | 9.73 |
| 78 | 와이씨 | 13,100 | 1,820 | -12.20% | 1,209,009 | 16,333 | 13,100 | 13,110 | 10,748 | 48.52 | 5.56 |
| 79 | 좋은사람들 | 851 | 86 | -9.18% | 1,183,074 | 1,010 | 850 | 851 | 825 | -6.40 | -24.09 |
| 80 | 넥써쓰 | 1,925 | 145 | -7.00% | 1,175,473 | 2,379 | 1,925 | 1,926 | 1,234 | -16.18 | -11.89 |
