기준시간 2026-04-10T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 206,000 | 2,000 | +0.98% | 100 | 12,194,454 | 5,919,638 | 48.64 | 18,229,163 | 31.38 | 10.85 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,027,000 | 29,000 | +2.91% | 5,000 | 7,319,453 | 712,702 | 52.79 | 3,038,008 | 17.42 | 44.15 |
| 3 | 삼성전자우 | 140,400 | 2,700 | +1.96% | 100 | 1,145,628 | 815,975 | 76.36 | 2,451,106 | 21.39 | N/A |
| 4 | 현대차 | 489,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 1,002,289 | 204,758 | 27.74 | 812,711 | 13.85 | 8.41 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 412,000 | 9,000 | -2.14% | 500 | 964,080 | 234,000 | 5.14 | 273,188 | -89.86 | -5.19 |
| 6 | 한화에어로스페이스 | 1,507,000 | 56,000 | +3.86% | 5,000 | 777,060 | 51,563 | 45.35 | 189,941 | 52.74 | 19.14 |
| 7 | SK스퀘어 | 568,000 | 8,000 | +1.43% | 100 | 750,255 | 132,087 | 49.73 | 364,690 | 8.55 | 37.82 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,571,000 | 9,000 | -0.57% | 2,500 | 727,231 | 46,291 | 12.64 | 30,706 | 59.12 | 19.44 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 100,200 | 200 | +0.20% | 5,000 | 641,842 | 640,561 | 24.24 | 2,784,448 | 759.09 | 1.11 |
| 10 | KB금융 | 158,300 | 4,100 | +2.66% | 5,000 | 590,222 | 372,850 | 75.87 | 624,014 | 10.47 | 9.98 |
| 11 | 기아 | 149,000 | 1,500 | -1.00% | 5,000 | 581,715 | 390,413 | 38.78 | 1,757,754 | 7.80 | 12.92 |
| 12 | HD현대중공업 | 475,000 | 4,500 | +0.96% | 5,000 | 498,566 | 104,961 | 14.44 | 204,629 | 30.25 | 18.82 |
| 13 | 삼성물산 | 302,500 | 2,500 | +0.83% | 100 | 490,561 | 162,169 | 30.94 | 256,873 | 21.36 | 6.02 |
| 14 | 삼성생명 | 234,500 | 4,500 | +1.96% | 500 | 469,000 | 200,000 | 23.19 | 324,396 | 20.37 | 4.96 |
| 15 | 신한지주 | 98,700 | 2,100 | +2.17% | 5,000 | 468,484 | 474,654 | 61.46 | 629,066 | 9.79 | 8.72 |
| 16 | 셀트리온 | 199,700 | 1,800 | -0.89% | 1,000 | 461,403 | 231,048 | 23.30 | 350,178 | 44.91 | 5.94 |
| 17 | 삼성전기 | 565,000 | 49,000 | +9.50% | 5,000 | 422,019 | 74,694 | 39.06 | 1,086,670 | 62.09 | 7.70 |
| 18 | 삼성SDI | 481,000 | 1,000 | +0.21% | 5,000 | 387,616 | 80,586 | 25.50 | 550,626 | -57.78 | -3.15 |
| 19 | 한화오션 | 123,400 | 100 | -0.08% | 5,000 | 378,114 | 306,413 | 10.83 | 572,233 | 30.35 | 22.59 |
| 20 | 미래에셋증권 | 66,500 | 1,200 | -1.77% | 5,000 | 369,285 | 555,316 | 9.69 | 1,813,658 | 30.87 | 12.36 |
| 21 | 현대모비스 | 402,500 | 1,000 | +0.25% | 5,000 | 365,199 | 90,733 | 43.16 | 255,234 | 10.14 | 7.68 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 999,000 | 19,000 | +1.94% | 5,000 | 360,111 | 36,047 | 37.02 | 136,005 | 49.15 | 41.50 |
| 23 | 하나금융지주 | 119,500 | 2,400 | +2.05% | 5,000 | 332,599 | 278,326 | 67.00 | 722,219 | 8.47 | 9.17 |
| 24 | 고려아연 | 1,581,000 | 55,000 | +3.60% | 5,000 | 330,002 | 20,873 | 7.54 | 24,245 | 41.05 | 8.48 |
| 25 | NAVER | 202,000 | 500 | +0.25% | 100 | 316,842 | 156,853 | 37.95 | 525,142 | 16.32 | 7.37 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 369,000 | 2,000 | +0.54% | 5,000 | 292,401 | 79,242 | 30.19 | 246,719 | 45.64 | 1.18 |
| 27 | HD한국조선해양 | 394,000 | 3,000 | +0.77% | 5,000 | 278,846 | 70,773 | 33.83 | 114,527 | 12.86 | 17.78 |
| 28 | 한국전력 | 43,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 278,612 | 641,964 | 22.25 | 1,806,471 | 3.26 | 19.40 |
| 29 | 효성중공업 | 2,940,000 | 58,000 | +2.01% | 5,000 | 274,142 | 9,325 | 28.09 | 50,802 | 52.73 | 24.41 |
| 30 | 한미반도체 | 286,000 | 0 | 0.00% | 100 | 272,593 | 95,312 | 6.50 | 1,087,130 | 128.08 | 34.76 |
| 31 | SK | 354,000 | 14,500 | +4.27% | 200 | 256,660 | 72,503 | 28.71 | 187,887 | 16.19 | 6.35 |
| 32 | 한화시스템 | 133,300 | 3,800 | -2.77% | 5,000 | 251,830 | 188,919 | 9.04 | 1,020,816 | 103.98 | 6.60 |
| 33 | LG화학 | 356,000 | 1,000 | +0.28% | 5,000 | 251,309 | 70,592 | 35.97 | 283,205 | -15.32 | -5.50 |
| 34 | 삼성중공업 | 28,550 | 400 | +1.42% | 1,000 | 251,240 | 880,000 | 32.91 | 3,057,410 | 46.05 | 13.74 |
| 35 | 우리금융지주 | 34,150 | 1,050 | +3.17% | 5,000 | 250,687 | 734,076 | 46.75 | 1,761,586 | 8.09 | 8.91 |
| 36 | LS ELECTRIC | 788,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 236,400 | 30,000 | 21.45 | 0 | 82.48 | 14.67 |
| 37 | 현대로템 | 210,000 | 7,000 | +3.45% | 5,000 | 229,199 | 109,142 | 34.56 | 827,905 | 29.77 | 30.05 |
| 38 | 삼성화재 | 469,500 | 2,000 | +0.43% | 500 | 216,022 | 46,011 | 55.15 | 89,497 | 11.53 | 13.11 |
| 39 | 카카오 | 47,700 | 400 | +0.85% | 100 | 211,311 | 443,001 | 29.55 | 691,399 | 42.97 | 4.59 |
| 40 | 두산 | 1,281,000 | 14,000 | -1.08% | 5,000 | 207,443 | 16,194 | 19.18 | 78,160 | 361.25 | 4.99 |
| 41 | SK이노베이션 | 122,400 | 1,600 | -1.29% | 5,000 | 206,921 | 169,053 | 13.35 | 291,430 | -5.81 | -14.42 |
| 42 | HMM | 21,650 | 800 | +3.84% | 5,000 | 204,211 | 943,238 | 7.41 | 2,583,258 | 11.07 | 6.90 |
| 43 | LIG넥스원 | 921,000 | 34,000 | +3.83% | 5,000 | 202,620 | 22,000 | 24.31 | 459,477 | 79.98 | 19.20 |
| 44 | KODEX 200 | 88,655 | 1,405 | +1.61% | 0 | 202,000 | 227,850 | 21.82 | 10,808,222 | N/A | N/A |
| 45 | 현대건설 | 179,500 | 3,900 | -2.13% | 5,000 | 199,884 | 111,356 | 24.21 | 1,650,776 | 54.07 | 4.58 |
| 46 | SK텔레콤 | 93,000 | 800 | -0.85% | 100 | 199,755 | 214,790 | 39.54 | 1,372,619 | 48.92 | 3.33 |
| 47 | HD현대 | 252,000 | 2,500 | -0.98% | 1,000 | 199,063 | 78,993 | 26.50 | 79,597 | 20.68 | 10.25 |
| 48 | 메리츠금융지주 | 115,600 | 800 | -0.69% | 500 | 195,365 | 169,001 | 14.42 | 251,444 | 9.10 | 23.44 |
| 49 | 한국항공우주 | 199,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 194,853 | 97,475 | 29.41 | 549,734 | 104.82 | 10.51 |
| 50 | 포스코퓨처엠 | 217,500 | 500 | -0.23% | 500 | 193,458 | 88,946 | 9.28 | 203,586 | 563.47 | 0.92 |
| 51 | LG전자 | 118,400 | 1,200 | +1.02% | 5,000 | 192,857 | 162,886 | 33.64 | 608,715 | 22.25 | 4.28 |
| 52 | KT&G | 164,300 | 1,100 | +0.67% | 5,000 | 188,414 | 114,677 | 44.79 | 316,978 | 18.31 | 11.77 |
| 53 | 기업은행 | 22,350 | 550 | +2.52% | 5,000 | 178,225 | 797,426 | 12.86 | 1,072,632 | 6.57 | 7.70 |
| 54 | 현대글로비스 | 218,500 | 5,500 | +2.58% | 500 | 163,875 | 75,000 | 47.79 | 114,726 | 9.45 | 18.13 |
| 55 | KT | 62,100 | 1,100 | +1.80% | 5,000 | 156,505 | 252,022 | 49.00 | 361,553 | 9.04 | 10.22 |
| 56 | TIGER 미국S&P500 | 25,105 | 175 | +0.70% | 0 | 155,061 | 617,650 | 0.10 | 12,485,403 | N/A | N/A |
| 57 | 에이피알 | 393,000 | 27,500 | +7.52% | 100 | 147,132 | 37,438 | 35.47 | 496,536 | 51.01 | 75.30 |
| 58 | LG | 93,000 | 2,400 | +2.65% | 5,000 | 143,426 | 154,222 | 36.22 | 258,727 | 20.10 | 2.64 |
| 59 | 삼성에피스홀딩스 | 547,000 | 30,000 | +5.80% | 2,500 | 136,110 | 24,883 | 7.17 | 64,227 | -70.10 | N/A |
| 60 | S-Oil | 120,700 | 1,100 | +0.92% | 2,500 | 135,887 | 112,583 | 76.90 | 550,835 | 79.51 | 2.01 |
| 61 | 한국금융지주 | 241,500 | 9,500 | +4.09% | 5,000 | 134,578 | 55,726 | 35.08 | 200,294 | 7.36 | 11.54 |
| 62 | 포스코인터내셔널 | 75,200 | 1,300 | +1.76% | 5,000 | 132,294 | 175,923 | 6.96 | 454,122 | 21.54 | 9.27 |
| 63 | NH투자증권 | 34,050 | 550 | +1.64% | 5,000 | 121,335 | 356,344 | 12.47 | 801,798 | 13.89 | 8.73 |
| 64 | 카카오뱅크 | 25,250 | 0 | 0.00% | 5,000 | 120,471 | 477,113 | 16.22 | 666,504 | 25.07 | 7.23 |
| 65 | 키움증권 | 453,000 | 6,000 | +1.34% | 5,000 | 118,739 | 26,212 | 29.56 | 94,291 | 11.18 | 18.12 |
| 66 | DB손해보험 | 169,300 | 6,900 | +4.25% | 500 | 117,467 | 69,384 | 43.14 | 100,053 | 6.70 | 18.98 |
| 67 | 삼성에스디에스 | 148,700 | 400 | +0.27% | 500 | 115,061 | 77,378 | 21.61 | 226,783 | 15.15 | 7.89 |
| 68 | 크래프톤 | 237,500 | 3,500 | +1.50% | 100 | 112,589 | 47,406 | 41.13 | 70,001 | 15.38 | 10.60 |
| 69 | 하이브 | 254,000 | 1,500 | -0.59% | 500 | 109,480 | 43,102 | 20.48 | 303,453 | -44.77 | -7.33 |
| 70 | 현대오토에버 | 391,500 | 2,000 | -0.51% | 500 | 107,365 | 27,424 | 1.87 | 68,177 | 58.84 | 10.27 |
| 71 | TIGER 반도체TOP10 | 34,045 | 555 | +1.66% | 0 | 102,646 | 301,500 | 0.22 | 12,104,848 | N/A | N/A |
| 72 | 삼성E&A | 51,200 | 100 | -0.19% | 5,000 | 100,352 | 196,000 | 43.90 | 4,589,057 | 16.25 | 13.76 |
| 73 | 대우건설 | 24,300 | 950 | +4.07% | 5,000 | 99,851 | 410,908 | 11.85 | 58,196,922 | -11.07 | -23.89 |
| 74 | 삼성증권 | 106,800 | 3,800 | +3.69% | 5,000 | 95,372 | 89,300 | 27.32 | 363,697 | 10.15 | 12.89 |
| 75 | 한화 | 125,600 | 4,400 | +3.63% | 5,000 | 94,148 | 74,959 | 18.62 | 221,895 | 31.89 | 3.30 |
| 76 | 삼양식품 | 1,238,000 | 52,000 | +4.38% | 5,000 | 93,259 | 7,533 | 14.87 | 44,601 | 23.95 | 37.59 |
| 77 | LS | 293,500 | 13,500 | +4.82% | 5,000 | 91,572 | 31,200 | 19.49 | 117,695 | 34.70 | 5.65 |
| 78 | 대한항공 | 24,700 | 450 | +1.86% | 5,000 | 90,950 | 368,221 | 19.39 | 1,118,696 | 11.70 | 7.28 |
| 79 | LG이노텍 | 380,000 | 39,000 | +11.44% | 5,000 | 89,935 | 23,667 | 32.20 | 532,942 | 26.35 | 6.14 |
| 80 | 이수페타시스 | 114,900 | 3,000 | -2.54% | 1,000 | 84,347 | 73,409 | 25.74 | 996,674 | 50.91 | 29.64 |
| 81 | 현대차2우B | 240,000 | 2,000 | -0.83% | 5,000 | 83,913 | 34,964 | 54.94 | 169,125 | 6.79 | N/A |
| 82 | HD현대마린솔루션 | 186,400 | 1,100 | +0.59% | 500 | 83,566 | 44,831 | 30.20 | 78,205 | 31.00 | 33.73 |
| 83 | TIGER 미국나스닥100 | 164,750 | 1,365 | +0.84% | 0 | 82,820 | 50,270 | 0.00 | 675,328 | N/A | N/A |
| 84 | KODEX 미국S&P500 | 22,945 | 155 | +0.68% | 0 | 82,017 | 357,450 | 0.12 | 13,649,677 | N/A | N/A |
| 85 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,365 | 85 | +0.01% | 0 | 81,363 | 7,573 | 0.05 | 281,526 | N/A | N/A |
| 86 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,050 | 20 | +0.02% | 0 | 80,875 | 77,727 | 0.06 | 591,693 | N/A | N/A |
| 87 | 한국타이어앤테크놀로지 | 65,000 | 1,700 | +2.69% | 500 | 80,519 | 123,875 | 38.46 | 557,120 | 7.39 | 9.39 |
| 88 | 한진칼 | 117,700 | 7,000 | +6.32% | 2,500 | 78,579 | 66,762 | 19.94 | 78,086 | 51.11 | 4.75 |
| 89 | HD건설기계 | 162,700 | 4,500 | +2.84% | 5,000 | 78,054 | 47,974 | 20.59 | 335,624 | 28.99 | 5.74 |
| 90 | TIGER 200 | 88,705 | 1,340 | +1.53% | 0 | 77,839 | 87,750 | 8.38 | 2,612,692 | N/A | N/A |
| 91 | 아모레퍼시픽 | 131,900 | 2,800 | +2.17% | 500 | 77,152 | 58,493 | 25.92 | 138,991 | 38.65 | 4.41 |
| 92 | SK바이오팜 | 98,500 | 900 | +0.92% | 500 | 77,139 | 78,313 | 13.23 | 129,575 | 28.89 | 39.28 |
| 93 | 엘앤에프 | 186,800 | 3,700 | +2.02% | 500 | 75,327 | 40,325 | 19.60 | 743,997 | -12.98 | -76.95 |
| 94 | LG유플러스 | 17,410 | 1,220 | +7.54% | 5,000 | 74,833 | 429,828 | 41.79 | 1,516,359 | 14.41 | 6.01 |
| 95 | 유한양행 | 92,900 | 900 | -0.96% | 1,000 | 73,993 | 79,648 | 18.82 | 176,406 | 38.89 | 8.81 |
| 96 | 카카오페이 | 53,100 | 300 | +0.57% | 500 | 71,804 | 135,224 | 27.98 | 225,151 | 158.51 | 2.41 |
| 97 | 한화솔루션 | 40,950 | 900 | +2.25% | 5,000 | 70,390 | 171,893 | 14.65 | 2,502,151 | -10.98 | -7.01 |
| 98 | GS | 71,700 | 2,300 | +3.31% | 5,000 | 66,620 | 92,915 | 18.98 | 280,913 | 8.50 | 5.55 |
| 99 | 두산밥캣 | 69,500 | 2,100 | +3.12% | 500 | 66,620 | 95,856 | 37.96 | 406,633 | 16.67 | 5.71 |
| 100 | KODEX 코스닥150 | 18,575 | 160 | +0.87% | 0 | 65,681 | 353,600 | 0.30 | 14,212,727 | N/A | N/A |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 146,400 | 2,500 | -1.68% | 100 | 198,776 | 135,776 | 19.78 | 938,905 | -132.73 | -8.39 |
| 2 | 에코프로비엠 | 201,500 | 4,500 | -2.18% | 500 | 197,128 | 97,830 | 14.21 | 267,837 | 500.00 | 2.29 |
| 3 | 알테오젠 | 361,500 | 8,500 | -2.30% | 500 | 193,525 | 53,534 | 13.88 | 197,687 | 137.30 | 39.42 |
| 4 | 삼천당제약 | 505,000 | 1,000 | +0.20% | 500 | 118,460 | 23,457 | 6.31 | 506,803 | 2,254.46 | 1.94 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 589,000 | 10,000 | +1.73% | 500 | 114,265 | 19,400 | 8.46 | 71,618 | 8,068.49 | 1.07 |
| 6 | 에이비엘바이오 | 157,700 | 2,100 | +1.35% | 500 | 88,292 | 55,987 | 12.38 | 273,490 | -227.56 | -23.48 |
| 7 | 리노공업 | 111,800 | 1,300 | -1.15% | 100 | 85,205 | 76,212 | 22.69 | 1,120,629 | 56.07 | 22.45 |
| 8 | 코오롱티슈진 | 99,300 | 4,200 | -4.06% | 0 | 83,557 | 84,146 | 5.44 | 430,249 | -42.36 | -183.43 |
| 9 | HLB | 56,800 | 900 | +1.61% | 500 | 75,619 | 133,133 | 19.89 | 637,337 | -33.87 | -44.32 |
| 10 | 리가켐바이오 | 188,200 | 7,900 | +4.38% | 500 | 68,901 | 36,610 | 10.96 | 357,997 | -92.76 | -13.22 |
| 11 | 펩트론 | 267,500 | 6,500 | -2.37% | 500 | 62,374 | 23,317 | 6.33 | 105,442 | -451.10 | -9.41 |
| 12 | 원익IPS | 122,100 | 4,000 | +3.39% | 500 | 59,931 | 49,084 | 17.72 | 1,008,253 | 71.32 | 9.05 |
| 13 | 이오테크닉스 | 448,000 | 21,500 | +5.04% | 500 | 55,192 | 12,320 | 21.33 | 152,014 | 96.47 | 8.90 |
| 14 | ISC | 257,500 | 13,500 | -4.98% | 500 | 54,582 | 21,197 | 23.00 | 2,081,327 | 97.24 | 10.60 |
| 15 | 보로노이 | 287,000 | 5,000 | +1.77% | 500 | 52,814 | 18,402 | 5.91 | 73,599 | -123.55 | -50.18 |
| 16 | 케어젠 | 85,600 | 1,300 | +1.54% | 100 | 45,980 | 53,715 | 4.08 | 132,521 | 228.88 | 9.23 |
| 17 | HPSP | 45,550 | 850 | +1.90% | 500 | 37,488 | 82,300 | 29.05 | 2,273,868 | 52.36 | 24.79 |
| 18 | 로보티즈 | 245,500 | 3,500 | -1.41% | 500 | 35,972 | 14,653 | 7.82 | 103,966 | 651.19 | 2.49 |
| 19 | 우리기술 | 21,000 | 950 | -4.33% | 500 | 35,930 | 171,096 | 8.40 | 10,838,604 | 4,200.00 | 0.67 |
| 20 | 펄어비스 | 55,600 | 900 | -1.59% | 100 | 35,722 | 64,248 | 6.13 | 844,744 | -424.43 | -1.05 |
| 21 | 클래시스 | 54,200 | 1,500 | +2.85% | 100 | 35,358 | 65,236 | 70.76 | 135,643 | 26.91 | 26.21 |
| 22 | 현대무벡스 | 30,250 | 150 | +0.50% | 100 | 33,691 | 111,376 | 1.44 | 1,357,535 | 305.56 | 6.79 |
| 23 | 올릭스 | 164,800 | 4,000 | +2.49% | 500 | 33,455 | 20,301 | 8.72 | 155,094 | -212.92 | -18.83 |
| 24 | 솔브레인 | 429,500 | 28,500 | +7.11% | 500 | 33,409 | 7,779 | 22.20 | 83,233 | 42.26 | 7.66 |
| 25 | 디앤디파마텍 | 74,000 | 5,300 | +7.71% | 500 | 32,415 | 43,804 | 6.98 | 527,037 | -135.28 | -31.49 |
| 26 | 성호전자 | 44,450 | 3,350 | +8.15% | 500 | 31,525 | 70,923 | 2.32 | 1,432,240 | 33.15 | 46.27 |
| 27 | 파마리서치 | 302,000 | 5,000 | +1.68% | 500 | 31,377 | 10,390 | 8.06 | 42,372 | 21.25 | 26.88 |
| 28 | 휴젤 | 255,000 | 5,000 | +2.00% | 500 | 31,375 | 12,304 | 56.52 | 24,633 | 22.47 | 16.06 |
| 29 | 에임드바이오 | 47,550 | 1,250 | +2.70% | 500 | 30,751 | 64,671 | 1.05 | 129,235 | 516.85 | 5.13 |
| 30 | 에스티팜 | 143,300 | 2,200 | +1.56% | 500 | 29,859 | 20,836 | 10.85 | 78,204 | 52.96 | 10.03 |
| 31 | 주성엔지니어링 | 63,400 | 400 | -0.63% | 500 | 29,469 | 46,481 | 9.52 | 800,834 | 83.97 | 6.17 |
| 32 | 유진테크 | 126,400 | 600 | -0.47% | 500 | 28,966 | 22,916 | 34.57 | 139,884 | 68.21 | 9.81 |
| 33 | 비에이치아이 | 91,000 | 1,500 | -1.62% | 500 | 28,159 | 30,944 | 20.71 | 289,146 | 43.19 | 44.36 |
| 34 | 파두 | 55,700 | 1,200 | +2.20% | 100 | 27,892 | 50,075 | 11.76 | 899,216 | -36.41 | -131.08 |
| 35 | 대한광통신 | 17,770 | 3,590 | +25.32% | 500 | 27,630 | 155,486 | 5.44 | 87,407,248 | -73.43 | -52.05 |
| 36 | 티씨케이 | 241,000 | 7,000 | -2.82% | 500 | 26,942 | 11,179 | 62.46 | 62,051 | 40.19 | 13.50 |
| 37 | 서진시스템 | 45,250 | 1,450 | +3.31% | 500 | 26,806 | 59,240 | 10.02 | 1,100,251 | -25.14 | -12.63 |
| 38 | 메지온 | 87,100 | 2,800 | +3.32% | 500 | 26,472 | 30,392 | 25.18 | 122,482 | -75.09 | -110.44 |
| 39 | 알지노믹스 | 188,500 | 1,600 | +0.86% | 500 | 26,265 | 13,934 | 5.54 | 387,100 | -20.10 | 604.61 |
| 40 | 실리콘투 | 42,650 | 400 | -0.93% | 500 | 26,090 | 61,172 | 7.29 | 618,988 | 16.35 | 46.89 |
| 41 | 동진쎄미켐 | 49,500 | 4,450 | +9.88% | 500 | 25,450 | 51,414 | 10.73 | 5,977,913 | 25.69 | 9.52 |
| 42 | 심텍 | 68,100 | 300 | -0.44% | 500 | 25,430 | 37,342 | 16.24 | 964,130 | -13.74 | -32.10 |
| 43 | 셀트리온제약 | 56,000 | 300 | +0.54% | 500 | 24,463 | 43,684 | 4.98 | 44,537 | 64.37 | 9.31 |
| 44 | RFHIC | 91,900 | 6,100 | +7.11% | 500 | 24,403 | 26,553 | 20.40 | 990,887 | 84.94 | 8.84 |
| 45 | 에스피지 | 107,400 | 600 | -0.56% | 500 | 23,818 | 22,177 | 7.85 | 149,311 | 260.68 | 3.57 |
| 46 | 피에스케이 | 81,600 | 1,700 | -2.04% | 500 | 23,637 | 28,967 | 23.65 | 333,418 | 30.09 | 15.54 |
| 47 | 피에스케이홀딩스 | 106,100 | 3,200 | +3.11% | 500 | 22,878 | 21,562 | 5.21 | 189,592 | 24.95 | 19.55 |
| 48 | 원익홀딩스 | 28,000 | 350 | +1.27% | 500 | 21,627 | 77,238 | 6.33 | 431,642 | 78.87 | 2.78 |
| 49 | JYP Ent. | 60,200 | 600 | +1.01% | 500 | 21,391 | 35,532 | 15.53 | 104,375 | 13.32 | 29.21 |
| 50 | 에스앤에스텍 | 98,100 | 4,000 | -3.92% | 500 | 20,930 | 21,335 | 11.11 | 343,859 | 36.09 | 21.24 |
| 51 | 하나마이크론 | 31,000 | 1,200 | +4.03% | 500 | 20,594 | 66,434 | 14.66 | 2,061,808 | 53.91 | 9.89 |
| 52 | 비츠로셀 | 45,250 | 3,700 | +8.90% | 500 | 20,516 | 45,339 | 30.17 | 1,106,175 | 36.03 | 18.56 |
| 53 | 오스코텍 | 53,000 | 600 | +1.15% | 500 | 20,277 | 38,258 | 13.21 | 205,409 | 38.74 | 33.87 |
| 54 | 테크윙 | 53,000 | 600 | +1.15% | 500 | 19,638 | 37,054 | 9.72 | 1,061,141 | 210.32 | 4.63 |
| 55 | 에스엠 | 85,600 | 800 | +0.94% | 500 | 19,598 | 22,895 | 29.39 | 37,943 | 5.66 | 41.65 |
| 56 | 스피어 | 39,450 | 2,350 | -5.62% | 500 | 19,474 | 49,364 | 6.51 | 1,476,697 | 7,890.00 | 0.43 |
| 57 | 대주전자재료 | 123,800 | 7,200 | +6.17% | 500 | 19,224 | 15,528 | 12.42 | 299,731 | 92.73 | 8.60 |
| 58 | 고영 | 27,350 | 250 | +0.92% | 100 | 18,777 | 68,655 | 19.51 | 898,296 | 127.21 | 4.48 |
| 59 | 삼표시멘트 | 17,100 | 230 | +1.36% | 500 | 18,454 | 107,916 | 1.85 | 18,004,160 | 45.24 | 5.29 |
| 60 | 오름테라퓨틱 | 86,300 | 8,700 | +11.21% | 100 | 18,324 | 21,232 | 7.03 | 355,134 | -42.81 | -33.22 |
| 61 | 엘앤씨바이오 | 69,700 | 5,800 | +9.08% | 500 | 17,318 | 24,847 | 18.43 | 277,268 | -12.06 | -57.68 |
| 62 | 파크시스템스 | 246,000 | 17,000 | +7.42% | 500 | 17,214 | 6,998 | 29.52 | 71,431 | 49.89 | 16.69 |
| 63 | 두산테스나 | 88,200 | 2,000 | +2.32% | 500 | 17,047 | 19,327 | 10.11 | 350,609 | 1,130.77 | 0.35 |
| 64 | 태성 | 54,200 | 0 | 0.00% | 100 | 16,552 | 30,538 | 6.53 | 154,426 | -637.65 | -3.00 |
| 65 | 쎄트렉아이 | 150,800 | 8,000 | -5.04% | 500 | 16,515 | 10,951 | 9.46 | 283,897 | 108.02 | 6.31 |
| 66 | 차바이오텍 | 17,600 | 230 | +1.32% | 500 | 16,361 | 92,960 | 7.50 | 227,515 | -11.48 | -37.19 |
| 67 | 리브스메드 | 64,600 | 3,100 | +5.04% | 500 | 16,120 | 24,953 | 4.20 | 256,925 | -63.02 | -20.75 |
| 68 | 와이씨 | 19,500 | 1,490 | +8.27% | 100 | 15,999 | 82,045 | 4.92 | 1,579,086 | 82.98 | 5.56 |
| 69 | 테스 | 82,500 | 7,800 | +10.44% | 500 | 15,972 | 19,360 | 11.27 | 1,166,448 | 28.60 | 15.76 |
| 70 | 하림지주 | 14,070 | 760 | +5.71% | 100 | 15,759 | 112,006 | 8.56 | 1,344,074 | 6.86 | 7.29 |
| 71 | 신성델타테크 | 56,200 | 1,200 | +2.18% | 500 | 15,446 | 27,484 | 2.61 | 81,446 | 71.14 | 9.51 |
| 72 | LS마린솔루션 | 29,550 | 300 | +1.03% | 1,000 | 15,437 | 52,239 | 3.07 | 128,397 | 150.00 | 2.00 |
| 73 | 삼현 | 47,850 | 700 | +1.48% | 500 | 15,172 | 31,708 | 1.46 | 126,386 | 145.88 | 8.46 |
| 74 | 미래에셋벤처투자 | 27,950 | 650 | -2.27% | 1,000 | 14,848 | 53,125 | 2.62 | 1,502,204 | 48.02 | 8.47 |
| 75 | 제이에스링크 | 42,600 | 1,600 | +3.90% | 500 | 14,696 | 34,498 | 1.92 | 140,423 | -70.88 | -35.13 |
| 76 | 로킷헬스케어 | 91,200 | 2,000 | -2.15% | 500 | 14,354 | 15,739 | 2.59 | 343,626 | -465.31 | 8.69 |
| 77 | 제주반도체 | 41,100 | 100 | -0.24% | 500 | 14,156 | 34,443 | 1.46 | 703,493 | 35.83 | 19.21 |
| 78 | 코미코 | 134,100 | 9,100 | +7.28% | 500 | 14,028 | 10,461 | 18.98 | 259,372 | 28.14 | 18.52 |
| 79 | HK이노엔 | 48,350 | 300 | +0.62% | 500 | 13,698 | 28,330 | 13.32 | 114,806 | 18.10 | 5.87 |
| 80 | LS머트리얼즈 | 19,980 | 400 | +2.04% | 500 | 13,517 | 67,653 | 5.71 | 2,239,929 | 3,330.00 | 0.24 |
| 81 | 현대바이오 | 13,900 | 250 | -1.77% | 500 | 13,414 | 96,506 | 5.10 | 1,054,952 | -59.15 | -29.47 |
| 82 | 덕산네오룩스 | 53,400 | 6,200 | +13.14% | 200 | 13,260 | 24,831 | 10.60 | 496,690 | 24.93 | 12.50 |
| 83 | 레이크머티리얼즈 | 19,970 | 220 | +1.11% | 100 | 13,126 | 65,731 | 8.14 | 416,551 | 170.68 | 5.80 |
| 84 | 티에스이 | 118,200 | 900 | -0.76% | 500 | 13,075 | 11,061 | 12.98 | 53,150 | 34.20 | 10.42 |
| 85 | 휴림로봇 | 10,890 | 110 | -1.00% | 500 | 13,009 | 119,457 | 7.47 | 3,369,824 | -73.58 | -13.42 |
| 86 | 큐리언트 | 34,750 | 450 | +1.31% | 500 | 12,942 | 37,242 | 6.34 | 175,886 | -41.12 | -71.44 |
| 87 | 에이프릴바이오 | 54,900 | 3,500 | +6.81% | 1,000 | 12,815 | 23,343 | 8.34 | 217,909 | -127.97 | -10.39 |
| 88 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 74,300 | 2,600 | -3.38% | 500 | 12,720 | 17,120 | 7.13 | 141,164 | -45.17 | -53.58 |
