기준시간 2026-01-23T18:59
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 152,100 | 200 | -0.13% | 100 | 9,003,769 | 5,919,638 | 51.93 | 25,195,543 | 31.58 | 9.03 |
| 2 | SK하이닉스 | 767,000 | 12,000 | +1.59% | 5,000 | 5,583,778 | 728,002 | 53.56 | 3,365,043 | 15.64 | 31.06 |
| 3 | 현대차 | 510,000 | 19,000 | -3.59% | 5,000 | 1,044,265 | 204,758 | 33.09 | 4,774,169 | 12.82 | 12.43 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 412,000 | 5,000 | -1.20% | 500 | 964,080 | 234,000 | 4.86 | 486,387 | -110.10 | -4.93 |
| 5 | 삼성전자우 | 111,300 | 0 | 0.00% | 100 | 908,180 | 815,975 | 77.65 | 3,229,799 | 23.11 | N/A |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 1,802,000 | 24,000 | +1.35% | 2,500 | 834,163 | 46,291 | 12.63 | 59,529 | 80.37 | 10.45 |
| 7 | HD현대중공업 | 627,000 | 14,000 | +2.28% | 5,000 | 658,107 | 104,961 | 15.14 | 199,771 | 43.06 | 11.39 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,255,000 | 34,000 | -2.64% | 5,000 | 647,121 | 51,563 | 45.02 | 242,013 | 22.94 | 53.94 |
| 9 | 기아 | 159,000 | 5,600 | -3.40% | 5,000 | 620,757 | 390,413 | 40.34 | 2,594,922 | 8.07 | 19.09 |
| 10 | 두산에너빌리티 | 93,300 | 3,300 | +3.67% | 5,000 | 597,644 | 640,561 | 23.39 | 8,194,841 | -586.79 | 1.52 |
| 11 | SK스퀘어 | 445,500 | 1,000 | -0.22% | 100 | 588,448 | 132,087 | 51.50 | 320,104 | 8.45 | 21.70 |
| 12 | 삼성물산 | 305,500 | 8,000 | +2.69% | 100 | 519,278 | 169,977 | 29.76 | 408,118 | 24.99 | 6.83 |
| 13 | KB금융 | 135,600 | 900 | +0.67% | 5,000 | 517,263 | 381,462 | 75.76 | 857,227 | 9.08 | 8.86 |
| 14 | 셀트리온 | 212,000 | 4,000 | +1.92% | 1,000 | 489,637 | 230,961 | 22.07 | 697,692 | 66.92 | 2.46 |
| 15 | 한화오션 | 140,300 | 2,600 | +1.89% | 5,000 | 429,898 | 306,413 | 11.33 | 3,902,320 | 35.44 | 11.52 |
| 16 | NAVER | 266,000 | 20,500 | +8.35% | 100 | 417,228 | 156,853 | 39.38 | 5,034,280 | 19.22 | 7.90 |
| 17 | 현대모비스 | 457,500 | 4,000 | +0.88% | 5,000 | 415,102 | 90,733 | 43.39 | 636,298 | 10.16 | 9.35 |
| 18 | 신한지주 | 83,900 | 1,000 | +1.21% | 5,000 | 407,330 | 485,495 | 59.76 | 1,652,599 | 8.58 | 8.11 |
| 19 | 한국전력 | 61,200 | 4,800 | -7.27% | 5,000 | 392,882 | 641,964 | 23.65 | 8,221,947 | 4.77 | 9.22 |
| 20 | 삼성생명 | 185,100 | 6,300 | +3.52% | 500 | 370,200 | 200,000 | 23.26 | 508,978 | 16.97 | 6.18 |
| 21 | 고려아연 | 1,580,000 | 25,000 | +1.61% | 5,000 | 329,793 | 20,873 | 9.44 | 67,427 | 101.98 | 2.28 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 884,000 | 4,000 | -0.45% | 5,000 | 318,657 | 36,047 | 36.93 | 158,561 | 51.66 | 39.34 |
| 23 | HD한국조선해양 | 436,000 | 11,500 | +2.71% | 5,000 | 308,571 | 70,773 | 33.62 | 217,499 | 15.24 | 11.16 |
| 24 | 삼성SDI | 373,000 | 11,500 | -2.99% | 5,000 | 300,584 | 80,586 | 24.80 | 3,366,383 | -51.10 | 3.13 |
| 25 | POSCO홀딩스 | 368,000 | 8,500 | +2.36% | 5,000 | 297,833 | 80,933 | 29.52 | 1,620,917 | 66.19 | 2.00 |
| 26 | 하나금융지주 | 101,100 | 600 | +0.60% | 5,000 | 281,387 | 278,326 | 67.71 | 679,042 | 7.32 | 9.11 |
| 27 | 카카오 | 61,000 | 2,600 | +4.45% | 100 | 269,922 | 442,495 | 29.93 | 7,214,439 | 116.19 | 0.56 |
| 28 | 삼성중공업 | 30,400 | 300 | +1.00% | 1,000 | 267,520 | 880,000 | 32.70 | 5,123,413 | 76.00 | 1.77 |
| 29 | LG화학 | 358,000 | 7,500 | +2.14% | 5,000 | 252,721 | 70,592 | 35.05 | 522,716 | -18.96 | -2.11 |
| 30 | 현대로템 | 207,500 | 1,000 | +0.48% | 5,000 | 226,470 | 109,142 | 33.15 | 630,535 | 32.70 | 21.85 |
| 31 | 삼성화재 | 492,000 | 2,500 | +0.51% | 500 | 226,375 | 46,011 | 56.25 | 81,180 | 12.35 | 13.11 |
| 32 | 효성중공업 | 2,347,000 | 2,000 | -0.09% | 5,000 | 218,847 | 9,325 | 26.45 | 54,786 | 50.20 | 14.90 |
| 33 | 우리금융지주 | 29,550 | 450 | +1.55% | 5,000 | 216,920 | 734,076 | 47.96 | 1,934,125 | 6.81 | 9.39 |
| 34 | SK | 296,500 | 5,000 | +1.72% | 200 | 214,971 | 72,503 | 27.90 | 210,210 | 12.71 | -5.64 |
| 35 | 삼성전기 | 272,000 | 11,000 | -3.89% | 5,000 | 203,167 | 74,694 | 37.98 | 1,220,883 | 30.52 | 8.16 |
| 36 | 미래에셋증권 | 34,800 | 4,950 | +16.58% | 5,000 | 197,346 | 567,086 | 11.36 | 23,962,787 | 19.97 | 7.94 |
| 37 | HD현대 | 249,500 | 6,500 | +2.67% | 1,000 | 197,088 | 78,993 | 25.92 | 176,298 | 27.46 | 6.36 |
| 38 | HMM | 20,350 | 200 | -0.97% | 5,000 | 191,949 | 943,238 | 7.05 | 1,759,967 | 7.91 | 15.35 |
| 39 | 포스코퓨처엠 | 214,000 | 3,000 | -1.38% | 500 | 190,345 | 88,946 | 9.19 | 645,104 | -82.85 | -7.98 |
| 40 | 현대글로비스 | 251,500 | 10,500 | -4.01% | 500 | 188,625 | 75,000 | 48.35 | 896,801 | 13.57 | 13.24 |
| 41 | SK이노베이션 | 111,400 | 800 | -0.71% | 5,000 | 188,325 | 169,053 | 12.76 | 474,343 | -7.89 | -9.65 |
| 42 | 메리츠금융지주 | 107,400 | 0 | 0.00% | 500 | 188,188 | 175,222 | 14.58 | 242,730 | 8.53 | 23.44 |
| 43 | LG전자 | 105,600 | 600 | -0.56% | 5,000 | 172,008 | 162,886 | 32.06 | 1,221,871 | 17.77 | 1.81 |
| 44 | KT&G | 144,900 | 900 | +0.63% | 5,000 | 170,948 | 117,977 | 43.29 | 313,904 | 15.66 | 12.66 |
| 45 | 한화시스템 | 90,400 | 2,100 | +2.38% | 5,000 | 170,783 | 188,919 | 9.67 | 2,533,737 | 28.69 | 19.63 |
| 46 | 기업은행 | 21,050 | 50 | +0.24% | 5,000 | 167,858 | 797,426 | 13.77 | 1,072,447 | 6.21 | 8.06 |
| 47 | 한미반도체 | 171,100 | 700 | +0.41% | 100 | 163,079 | 95,312 | 7.73 | 644,666 | 68.14 | 27.43 |
| 48 | 하이브 | 380,000 | 11,500 | +3.12% | 500 | 162,297 | 42,710 | 20.14 | 517,257 | -19,000.00 | 0.31 |
| 49 | 한국항공우주 | 162,900 | 2,800 | -1.69% | 5,000 | 158,787 | 97,475 | 30.21 | 779,416 | 115.86 | 10.42 |
| 50 | 삼성에피스홀딩스 | 638,000 | 2,000 | -0.31% | 2,500 | 158,754 | 24,883 | 5.89 | 131,560 | N/A | N/A |
| 51 | 두산 | 946,000 | 46,000 | +5.11% | 5,000 | 153,194 | 16,194 | 16.93 | 206,662 | 338.22 | -14.57 |
| 52 | LS ELECTRIC | 509,000 | 8,000 | -1.55% | 5,000 | 152,700 | 30,000 | 22.13 | 167,100 | 57.41 | 13.44 |
| 53 | LG | 93,300 | 4,600 | +5.19% | 5,000 | 143,889 | 154,222 | 35.50 | 578,250 | 21.08 | 2.16 |
| 54 | TIGER 미국S&P500 | 25,245 | 110 | +0.44% | 0 | 141,473 | 560,400 | 0.03 | 17,216,587 | N/A | N/A |
| 55 | KODEX 200 | 73,025 | 495 | +0.68% | 0 | 137,725 | 188,600 | 26.67 | 10,174,572 | N/A | N/A |
| 56 | KT | 54,200 | 700 | -1.28% | 5,000 | 136,596 | 252,022 | 49.00 | 403,164 | 14.17 | 2.85 |
| 57 | 삼성에스디에스 | 174,500 | 5,300 | +3.13% | 500 | 135,024 | 77,378 | 19.70 | 440,765 | 17.60 | 8.42 |
| 58 | SK텔레콤 | 62,700 | 1,000 | +1.62% | 100 | 134,673 | 214,790 | 37.84 | 1,121,277 | 22.95 | 10.83 |
| 59 | 현대오토에버 | 447,500 | 18,000 | -3.87% | 500 | 122,722 | 27,424 | 2.13 | 217,148 | 68.29 | 10.40 |
| 60 | 현대건설 | 109,200 | 5,200 | +5.00% | 5,000 | 121,600 | 111,356 | 23.11 | 4,604,938 | -46.06 | -2.09 |
| 61 | LIG넥스원 | 528,000 | 1,000 | -0.19% | 5,000 | 116,160 | 22,000 | 30.00 | 85,741 | 36.16 | 19.59 |
| 62 | 크래프톤 | 238,500 | 2,000 | +0.85% | 100 | 113,058 | 47,404 | 42.73 | 78,632 | 9.13 | 21.10 |
| 63 | 카카오뱅크 | 23,500 | 2,100 | +9.81% | 5,000 | 112,098 | 477,011 | 14.50 | 7,001,815 | 24.40 | 6.95 |
| 64 | S-Oil | 99,500 | 1,000 | +1.02% | 2,500 | 112,020 | 112,583 | 77.43 | 328,705 | -64.53 | -2.18 |
| 65 | 포스코인터내셔널 | 63,300 | 600 | +0.96% | 5,000 | 111,359 | 175,923 | 7.27 | 996,000 | 27.68 | 8.14 |
| 66 | 한국금융지주 | 195,800 | 9,200 | +4.93% | 5,000 | 109,111 | 55,726 | 37.80 | 454,815 | 6.78 | 11.54 |
| 67 | 에이피알 | 276,500 | 9,500 | -3.32% | 100 | 103,496 | 37,431 | 29.19 | 607,043 | 44.58 | 41.34 |
| 68 | 현대차2우B | 287,500 | 9,500 | -3.20% | 5,000 | 100,521 | 34,964 | 57.09 | 692,214 | 7.23 | N/A |
| 69 | SK바이오팜 | 120,400 | 4,200 | +3.61% | 500 | 94,289 | 78,313 | 13.01 | 244,239 | 29.42 | 58.01 |
| 70 | 삼양식품 | 1,235,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 93,033 | 7,533 | 17.10 | 46,121 | 25.15 | 39.37 |
| 71 | 키움증권 | 343,500 | 17,000 | +5.21% | 5,000 | 92,833 | 27,026 | 29.93 | 235,054 | 9.41 | 15.98 |
| 72 | 카카오페이 | 67,800 | 15,600 | +29.89% | 500 | 91,628 | 135,145 | 28.30 | 12,516,769 | 202.39 | -0.73 |
| 73 | DB손해보험 | 130,000 | 1,000 | +0.78% | 500 | 90,199 | 69,384 | 44.68 | 173,234 | 5.77 | 18.98 |
| 74 | 한화 | 119,200 | 4,200 | +3.65% | 5,000 | 89,351 | 74,959 | 17.20 | 548,616 | 9.12 | 7.19 |
| 75 | 대한항공 | 24,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 88,741 | 368,221 | 16.89 | 2,156,855 | 9.39 | 13.17 |
| 76 | 이수페타시스 | 119,900 | 6,800 | +6.01% | 1,000 | 88,018 | 73,409 | 30.32 | 1,703,212 | 60.86 | 24.92 |
| 77 | 한진칼 | 130,000 | 900 | +0.70% | 2,500 | 86,791 | 66,762 | 20.32 | 80,273 | 49.43 | 16.75 |
| 78 | 유한양행 | 108,200 | 3,400 | +3.24% | 1,000 | 86,526 | 79,968 | 16.53 | 578,836 | 129.12 | 3.41 |
| 79 | NH투자증권 | 24,000 | 1,150 | +5.03% | 5,000 | 85,523 | 356,344 | 14.23 | 1,951,274 | 9.79 | 8.73 |
| 80 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,610 | 80 | +0.01% | 0 | 85,150 | 7,916 | 0.04 | 267,988 | N/A | N/A |
| 81 | HD현대마린솔루션 | 186,600 | 600 | +0.32% | 500 | 83,655 | 44,831 | 30.49 | 120,254 | 31.56 | 44.98 |
| 82 | 한국타이어앤테크놀로지 | 67,200 | 400 | +0.60% | 500 | 83,244 | 123,875 | 38.24 | 355,572 | 8.75 | 10.79 |
| 83 | TIGER 미국나스닥100 | 166,325 | 1,035 | +0.63% | 0 | 78,622 | 47,270 | 0.24 | 886,987 | N/A | N/A |
| 84 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,395 | 25 | +0.02% | 0 | 78,540 | 75,961 | 0.29 | 487,175 | N/A | N/A |
| 85 | KODEX 미국S&P500 | 23,130 | 100 | +0.43% | 0 | 78,469 | 339,250 | 0.11 | 20,045,357 | N/A | N/A |
| 86 | 아모레퍼시픽 | 133,300 | 6,600 | +5.21% | 500 | 77,971 | 58,493 | 23.52 | 771,648 | 58.24 | 11.69 |
| 87 | 삼성증권 | 86,100 | 2,300 | +2.74% | 5,000 | 76,887 | 89,300 | 29.72 | 734,885 | 8.18 | 12.89 |
| 88 | 두산로보틱스 | 114,100 | 1,300 | -1.13% | 500 | 73,960 | 64,820 | 3.70 | 1,028,365 | -119.35 | -8.69 |
| 89 | LS | 228,000 | 11,000 | +5.07% | 5,000 | 72,276 | 31,700 | 18.69 | 226,909 | 32.68 | 5.09 |
| 90 | LG씨엔에스 | 73,700 | 5,700 | +8.38% | 500 | 71,405 | 96,886 | 3.86 | 5,585,870 | 17.63 | 18.32 |
| 91 | LG유플러스 | 15,340 | 40 | -0.26% | 5,000 | 65,936 | 429,828 | 42.16 | 963,616 | 17.71 | 4.40 |
| 92 | 현대차우 | 281,000 | 11,000 | -3.77% | 5,000 | 65,588 | 23,341 | 54.60 | 541,116 | 7.06 | N/A |
| 93 | LG이노텍 | 277,000 | 6,000 | -2.12% | 5,000 | 65,558 | 23,667 | 31.06 | 182,602 | 21.00 | 8.92 |
| 94 | 삼성카드 | 55,200 | 1,600 | +2.99% | 5,000 | 63,954 | 115,859 | 5.71 | 75,768 | 10.15 | 8.00 |
| 95 | LG디스플레이 | 12,530 | 130 | -1.03% | 5,000 | 62,650 | 500,000 | 27.79 | 2,209,714 | -18.67 | -37.21 |
| 96 | 포스코DX | 39,600 | 1,100 | -2.70% | 500 | 60,206 | 152,035 | 2.26 | 1,955,671 | 81.48 | 17.92 |
| 97 | 한미약품 | 465,500 | 35,000 | +8.13% | 2,500 | 59,635 | 12,811 | 11.46 | 299,191 | 51.19 | 11.89 |
| 98 | 두산밥캣 | 61,300 | 1,300 | +2.17% | 500 | 58,760 | 95,856 | 36.87 | 277,952 | 13.56 | 8.77 |
| 99 | GS | 62,200 | 700 | +1.14% | 5,000 | 57,793 | 92,915 | 18.16 | 231,096 | 10.34 | 4.12 |
| 100 | CJ | 193,300 | 6,300 | +3.37% | 5,000 | 56,399 | 29,177 | 15.48 | 139,515 | 17.71 | 1.83 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 387,500 | 17,500 | +4.73% | 500 | 207,335 | 53,506 | 13.04 | 1,748,539 | 165.03 | 29.52 |
| 2 | 에코프로비엠 | 174,300 | 1,900 | +1.10% | 500 | 170,468 | 97,801 | 12.72 | 1,003,581 | 5,446.88 | -6.26 |
| 3 | 에코프로 | 105,900 | 900 | +0.86% | 100 | 143,787 | 135,776 | 20.00 | 3,553,071 | -715.54 | -12.57 |
| 4 | 에이비엘바이오 | 198,000 | 18,400 | +10.24% | 500 | 109,148 | 55,125 | 12.31 | 1,714,340 | -375.00 | -46.01 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 539,000 | 38,000 | +7.58% | 500 | 104,565 | 19,400 | 8.37 | 647,142 | 5,390.00 | 1.62 |
| 6 | 삼천당제약 | 360,000 | 43,500 | +13.74% | 500 | 84,447 | 23,457 | 3.60 | 1,635,420 | -740.74 | -4.49 |
| 7 | HLB | 57,300 | 4,100 | +7.71% | 500 | 76,246 | 133,064 | 19.50 | 2,142,675 | -34.21 | -16.33 |
| 8 | 코오롱티슈진 | 83,100 | 5,300 | +6.81% | 0 | 69,157 | 83,221 | 5.20 | 803,532 | -77.16 | -25.91 |
| 9 | 리가켐바이오 | 165,900 | 18,200 | +12.32% | 500 | 60,737 | 36,610 | 11.23 | 796,368 | -241.84 | 2.04 |
| 10 | 펩트론 | 254,000 | 14,500 | +6.05% | 500 | 59,226 | 23,317 | 5.64 | 322,464 | -410.34 | -23.46 |
| 11 | 리노공업 | 68,700 | 3,000 | +4.57% | 100 | 52,358 | 76,212 | 33.80 | 870,641 | 34.75 | 19.21 |
| 12 | 파마리서치 | 473,500 | 17,500 | +3.84% | 500 | 49,195 | 10,390 | 13.62 | 203,176 | 36.40 | 18.93 |
| 13 | 케어젠 | 86,200 | 10,200 | +13.42% | 100 | 46,302 | 53,715 | 3.64 | 353,140 | 162.64 | 14.35 |
| 14 | 클래시스 | 62,800 | 3,600 | +6.08% | 100 | 41,138 | 65,506 | 71.06 | 452,415 | 34.85 | 26.54 |
| 15 | 원익IPS | 76,600 | 200 | +0.26% | 500 | 37,598 | 49,084 | 23.65 | 421,858 | 47.61 | 2.37 |
| 16 | 현대무벡스 | 33,550 | 12,800 | -27.62% | 100 | 37,367 | 111,376 | 2.86 | 19,256,063 | 147.80 | 16.17 |
| 17 | 디앤디파마텍 | 85,800 | 6,500 | +8.20% | 500 | 37,353 | 43,535 | 7.01 | 1,106,494 | -105.54 | -49.03 |
| 18 | 이오테크닉스 | 299,500 | 0 | 0.00% | 500 | 36,897 | 12,320 | 23.63 | 116,116 | 65.24 | 7.43 |
| 19 | 보로노이 | 198,900 | 22,400 | +12.69% | 500 | 36,585 | 18,394 | 6.00 | 216,032 | -77.33 | -96.66 |
| 20 | 로보티즈 | 248,500 | 3,000 | +1.22% | 500 | 36,207 | 14,570 | 6.35 | 419,170 | 913.60 | -3.31 |
| 21 | 메지온 | 118,100 | 9,800 | +9.05% | 500 | 35,860 | 30,364 | 22.95 | 418,565 | -162.00 | -36.23 |
| 22 | 에임드바이오 | 53,100 | 2,100 | +4.12% | 500 | 34,340 | 64,671 | 0.30 | 367,176 | -727.40 | -65.72 |
| 23 | 휴젤 | 263,500 | 8,500 | +3.33% | 500 | 32,421 | 12,304 | 54.76 | 118,460 | 23.13 | 17.51 |
| 24 | 원익홀딩스 | 39,100 | 950 | -2.37% | 500 | 30,200 | 77,238 | 2.99 | 1,483,622 | -239.88 | -7.41 |
| 25 | 실리콘투 | 49,300 | 700 | +1.44% | 500 | 30,158 | 61,172 | 9.69 | 975,417 | 18.98 | 60.90 |
| 26 | 에스티팜 | 139,600 | 19,500 | +16.24% | 500 | 28,900 | 20,702 | 10.95 | 1,348,076 | 76.37 | 7.82 |
| 27 | HPSP | 34,000 | 750 | +2.26% | 500 | 28,560 | 83,999 | 25.00 | 957,685 | 34.21 | 31.09 |
| 28 | 펄어비스 | 43,950 | 1,000 | +2.33% | 100 | 28,237 | 64,248 | 7.23 | 409,265 | 53.27 | 7.88 |
| 29 | 셀트리온제약 | 63,500 | 2,500 | +4.10% | 500 | 27,738 | 43,682 | 4.42 | 227,933 | 78.40 | 5.68 |
| 30 | 올릭스 | 127,400 | 8,500 | +7.15% | 500 | 25,722 | 20,190 | 6.03 | 569,682 | -56.40 | -120.11 |
| 31 | 솔브레인 | 330,000 | 5,000 | +1.54% | 500 | 25,669 | 7,779 | 27.18 | 49,657 | 38.12 | 12.47 |
| 32 | 에스엠 | 109,300 | 1,200 | +1.11% | 500 | 25,024 | 22,895 | 27.81 | 238,664 | 8.13 | 2.64 |
| 33 | 오름테라퓨틱 | 117,500 | 12,600 | +12.01% | 100 | 24,948 | 21,232 | 5.23 | 519,032 | -64.10 | -17.50 |
| 34 | JYP Ent. | 69,300 | 1,300 | +1.91% | 500 | 24,624 | 35,532 | 11.71 | 496,085 | 15.51 | 22.41 |
| 35 | 에스피지 | 103,900 | 1,800 | -1.70% | 500 | 23,042 | 22,177 | 2.44 | 976,903 | 175.51 | 5.54 |
| 36 | ISC | 104,300 | 2,000 | -1.88% | 500 | 22,109 | 21,197 | 20.96 | 288,910 | 47.87 | 10.98 |
| 37 | 하이젠알앤엠 | 69,800 | 500 | +0.72% | 500 | 21,560 | 30,888 | 1.02 | 507,011 | -282.59 | -1.92 |
| 38 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 124,400 | 400 | +0.32% | 500 | 21,297 | 17,120 | 4.64 | 67,058 | -87.05 | -15.94 |
| 39 | 동진쎄미켐 | 40,900 | 450 | +1.11% | 500 | 21,029 | 51,414 | 12.10 | 555,025 | 19.84 | 17.17 |
| 40 | 알지노믹스 | 150,700 | 12,600 | +9.12% | 500 | 20,998 | 13,934 | 2.12 | 729,972 | -14.57 | 19.81 |
| 41 | 비에이치아이 | 66,200 | 3,400 | +5.41% | 500 | 20,485 | 30,944 | 16.34 | 2,010,538 | 33.81 | 20.64 |
| 42 | 티씨케이 | 181,300 | 7,800 | +4.50% | 500 | 20,268 | 11,179 | 65.33 | 125,348 | 29.69 | 14.78 |
| 43 | 삼현 | 63,700 | 3,100 | -4.64% | 500 | 20,198 | 31,708 | 0.80 | 434,564 | 292.20 | 10.24 |
| 44 | 고영 | 28,900 | 150 | -0.52% | 100 | 19,841 | 68,655 | 14.28 | 2,640,898 | 111.58 | 6.68 |
| 45 | 씨어스테크놀로지 | 156,000 | 4,800 | -2.99% | 500 | 19,759 | 12,666 | 8.35 | 142,979 | 247.62 | -60.13 |
| 46 | 심텍 | 50,400 | 1,750 | +3.60% | 500 | 18,820 | 37,342 | 13.43 | 542,391 | -23.74 | -6.63 |
| 47 | 휴림로봇 | 15,280 | 6,220 | -28.93% | 500 | 18,253 | 119,457 | 8.65 | 91,173,542 | 565.93 | -5.59 |
| 48 | 서진시스템 | 32,000 | 50 | -0.16% | 500 | 17,879 | 55,873 | 7.81 | 1,098,078 | -15.09 | 12.32 |
| 49 | 유진테크 | 75,500 | 500 | -0.66% | 500 | 17,302 | 22,916 | 31.04 | 318,296 | 28.20 | 16.85 |
| 50 | 신성델타테크 | 62,700 | 3,200 | +5.38% | 500 | 17,232 | 27,484 | 3.16 | 460,742 | 142.50 | -0.48 |
| 51 | 하나마이크론 | 25,850 | 250 | +0.98% | 500 | 17,159 | 66,378 | 13.44 | 811,584 | 79.05 | -6.99 |
| 52 | 파크시스템스 | 245,000 | 9,500 | +4.03% | 500 | 17,141 | 6,996 | 27.76 | 49,282 | 34.93 | 25.83 |
| 53 | 오스코텍 | 43,950 | 3,100 | +7.59% | 500 | 16,814 | 38,258 | 9.06 | 392,595 | -127.76 | 0.77 |
| 54 | 클로봇 | 66,900 | 3,300 | -4.70% | 500 | 16,720 | 24,992 | 2.19 | 1,120,817 | -213.74 | -15.71 |
| 55 | 쎄트렉아이 | 143,000 | 3,000 | +2.14% | 500 | 15,660 | 10,951 | 8.18 | 307,351 | 128.37 | 3.49 |
| 56 | 리브스메드 | 62,200 | 3,200 | +5.42% | 500 | 15,352 | 24,682 | 1.90 | 1,539,234 | -51.45 | 66.00 |
| 57 | 주성엔지니어링 | 31,650 | 300 | +0.96% | 500 | 14,960 | 47,268 | 14.43 | 402,369 | 23.96 | 19.76 |
| 58 | 태성 | 48,850 | 450 | +0.93% | 100 | 14,900 | 30,501 | 2.91 | 531,275 | -729.10 | 16.61 |
| 59 | LS마린솔루션 | 28,000 | 700 | +2.56% | 1,000 | 14,627 | 52,239 | 2.34 | 224,992 | 131.46 | 7.98 |
| 60 | CJ ENM | 65,100 | 800 | +1.24% | 5,000 | 14,276 | 21,929 | 17.49 | 87,856 | 17.15 | -16.69 |
| 61 | 엘앤씨바이오 | 57,000 | 3,000 | +5.56% | 500 | 14,160 | 24,842 | 5.43 | 492,987 | 17.11 | 65.41 |
| 62 | 엔켐 | 64,800 | 400 | -0.61% | 500 | 14,159 | 21,850 | 4.22 | 359,522 | -6.87 | -156.31 |
| 63 | 뉴로메카 | 121,700 | 0 | 0.00% | 500 | 13,958 | 11,469 | 4.03 | 0 | -66.29 | -95.95 |
| 64 | HK이노엔 | 49,250 | 1,300 | +2.71% | 500 | 13,952 | 28,330 | 8.95 | 274,410 | 20.76 | 5.02 |
| 65 | 에스앤에스텍 | 65,300 | 100 | +0.15% | 500 | 13,932 | 21,335 | 10.06 | 305,838 | 33.80 | 13.07 |
| 66 | 스튜디오드래곤 | 46,000 | 650 | +1.43% | 500 | 13,827 | 30,058 | 9.12 | 132,233 | 73.48 | 4.63 |
| 67 | 테크윙 | 37,200 | 0 | 0.00% | 500 | 13,784 | 37,054 | 11.34 | 1,180,547 | -114.81 | -10.25 |
| 68 | 네이처셀 | 20,950 | 850 | +4.23% | 500 | 13,499 | 64,435 | 8.47 | 607,128 | -465.56 | 1.95 |
| 69 | 카카오게임즈 | 15,000 | 750 | +5.26% | 100 | 13,468 | 89,787 | 9.71 | 596,657 | -11.14 | -7.96 |
| 70 | 레이크머티리얼즈 | 20,300 | 750 | -3.56% | 100 | 13,343 | 65,731 | 7.16 | 4,704,760 | 105.18 | 17.38 |
| 71 | 와이지엔터테인먼트 | 70,700 | 500 | +0.71% | 500 | 13,215 | 18,691 | 10.63 | 214,019 | 26.20 | 3.90 |
| 72 | 하림지주 | 11,780 | 670 | +6.03% | 100 | 13,194 | 112,006 | 7.52 | 2,317,102 | 11.18 | 0.90 |
| 73 | 차바이오텍 | 16,550 | 710 | +4.48% | 500 | 13,147 | 79,438 | 5.99 | 1,244,450 | -9.67 | -2.85 |
| 74 | 피에스케이홀딩스 | 60,400 | 2,300 | -3.67% | 500 | 13,024 | 21,562 | 3.01 | 377,245 | 11.45 | 24.80 |
| 75 | 지투지바이오 | 79,300 | 2,300 | +2.99% | 500 | 13,022 | 16,421 | 3.12 | 651,656 | -73.56 | 105.50 |
| 76 | 씨젠 | 24,850 | 700 | +2.90% | 500 | 12,978 | 52,226 | 16.47 | 288,793 | -2,070.83 | -2.03 |
| 77 | 앱클론 | 63,300 | 8,600 | +15.72% | 500 | 12,602 | 19,908 | 8.20 | 807,888 | -73.52 | -57.57 |
| 78 | 유일로보틱스 | 103,900 | 8,900 | +9.37% | 500 | 12,153 | 11,697 | 15.15 | 1,296,082 | -64.18 | -13.94 |
| 79 | 제이앤티씨 | 20,700 | 100 | +0.49% | 500 | 11,975 | 57,848 | 2.63 | 346,011 | -13.68 | -9.65 |
| 80 | 와이씨 | 14,580 | 160 | +1.11% | 100 | 11,962 | 82,045 | 1.61 | 469,039 | 145.80 | 3.48 |
| 81 | 우리기술 | 7,090 | 1,300 | -15.49% | 500 | 11,823 | 166,757 | 7.67 | 32,965,976 | 85.42 | -3.33 |
| 82 | 에이프릴바이오 | 50,600 | 3,100 | +6.53% | 1,000 | 11,743 | 23,208 | 4.80 | 505,278 | -1,297.44 | 26.90 |
| 83 | 피에스케이 | 39,750 | 100 | +0.25% | 500 | 11,514 | 28,967 | 25.42 | 367,971 | 15.44 | 18.31 |
| 84 | 루닛 | 39,300 | 1,500 | +3.97% | 500 | 11,498 | 29,257 | 8.58 | 383,565 | -12.94 | -41.21 |
| 85 | 젬백스 | 26,350 | 3,050 | +13.09% | 500 | 11,246 | 42,680 | 9.41 | 632,830 | -18.06 | -127.30 |
| 86 | 큐리언트 | 29,450 | 3,500 | +13.49% | 500 | 10,953 | 37,192 | 3.17 | 403,453 | -42.74 | -45.23 |
| 87 | 대주전자재료 | 70,500 | 2,600 | +3.83% | 500 | 10,914 | 15,481 | 13.87 | 748,465 | 29.00 | 19.30 |
| 88 | 필옵틱스 | 46,000 | 50 | -0.11% | 500 | 10,765 | 23,403 | 1.22 | 586,691 | -164.87 | 3.51 |
