기준시간 2025-12-08T08:15
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 108,400 | 0 | 0.00% | 100 | 6,416,888 | 5,919,638 | 52.21 | 0 | 22.51 | 9.03 |
| 2 | SK하이닉스 | 544,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 3,960,333 | 728,002 | 53.18 | 0 | 11.09 | 31.06 |
| 3 | LG에너지솔루션 | 426,000 | 0 | 0.00% | 500 | 996,840 | 234,000 | 4.64 | 0 | -113.84 | -4.93 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 1,641,000 | 0 | 0.00% | 2,500 | 759,634 | 46,291 | 12.70 | 0 | 73.19 | 10.45 |
| 5 | 삼성전자우 | 80,100 | 0 | 0.00% | 100 | 653,596 | 815,975 | 76.94 | 0 | 16.63 | N/A |
| 6 | 현대차 | 315,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 644,987 | 204,758 | 35.75 | 0 | 7.92 | 12.43 |
| 7 | 두산에너빌리티 | 80,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 515,011 | 640,561 | 22.69 | 0 | -505.66 | 1.52 |
| 8 | KB금융 | 130,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 498,571 | 381,462 | 75.63 | 0 | 8.76 | 8.86 |
| 9 | 기아 | 123,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 482,550 | 390,413 | 40.05 | 0 | 6.27 | 19.09 |
| 10 | HD현대중공업 | 534,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 474,048 | 88,773 | 11.20 | 0 | 36.68 | 11.39 |
| 11 | 한화에어로스페이스 | 895,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 461,492 | 51,563 | 43.84 | 0 | 16.36 | 53.94 |
| 12 | 셀트리온 | 183,300 | 0 | 0.00% | 1,000 | 423,351 | 230,961 | 21.40 | 0 | 57.86 | 2.46 |
| 13 | 삼성물산 | 244,000 | 0 | 0.00% | 100 | 414,743 | 169,977 | 28.94 | 0 | 19.96 | 6.83 |
| 14 | SK스퀘어 | 302,000 | 0 | 0.00% | 100 | 400,273 | 132,541 | 51.58 | 0 | 5.73 | 21.70 |
| 15 | NAVER | 249,500 | 0 | 0.00% | 100 | 391,347 | 156,853 | 38.76 | 0 | 18.02 | 7.90 |
| 16 | 신한지주 | 80,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 389,367 | 485,495 | 59.05 | 0 | 8.21 | 8.11 |
| 17 | 한국전력 | 52,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 335,105 | 641,964 | 22.67 | 0 | 4.07 | 9.22 |
| 18 | 한화오션 | 108,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 332,459 | 306,413 | 9.89 | 0 | 27.41 | 11.52 |
| 19 | 현대모비스 | 362,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 328,906 | 90,733 | 45.79 | 0 | 8.05 | 9.35 |
| 20 | 삼성생명 | 158,200 | 0 | 0.00% | 500 | 316,400 | 200,000 | 22.91 | 0 | 14.50 | 6.18 |
| 21 | HD한국조선해양 | 432,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 305,740 | 70,773 | 32.79 | 0 | 15.10 | 11.16 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 832,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 299,912 | 36,047 | 36.16 | 0 | 48.62 | 39.34 |
| 23 | 카카오 | 61,500 | 0 | 0.00% | 100 | 272,066 | 442,384 | 29.74 | 0 | 117.14 | 0.56 |
| 24 | LG화학 | 381,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 269,310 | 70,592 | 34.45 | 0 | -20.21 | -2.11 |
| 25 | 하나금융지주 | 95,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 264,966 | 278,326 | 67.32 | 0 | 6.90 | 9.11 |
| 26 | 고려아연 | 1,359,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 262,875 | 19,343 | 11.39 | 0 | 87.72 | 2.28 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 311,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 251,701 | 80,933 | 28.74 | 0 | 55.94 | 2.00 |
| 28 | 삼성SDI | 307,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 247,800 | 80,586 | 24.27 | 0 | -42.12 | 3.13 |
| 29 | 삼성화재 | 522,000 | 0 | 0.00% | 500 | 240,178 | 46,011 | 56.32 | 0 | 13.10 | 13.11 |
| 30 | 삼성중공업 | 25,450 | 0 | 0.00% | 1,000 | 223,960 | 880,000 | 30.86 | 0 | 63.62 | 1.77 |
| 31 | 우리금융지주 | 28,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 209,212 | 734,076 | 47.50 | 0 | 6.57 | 9.39 |
| 32 | 현대로템 | 182,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 198,639 | 109,142 | 33.28 | 0 | 28.68 | 21.85 |
| 33 | 삼성전기 | 263,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 196,444 | 74,694 | 38.12 | 0 | 29.51 | 8.16 |
| 34 | 메리츠금융지주 | 111,000 | 0 | 0.00% | 500 | 194,496 | 175,222 | 14.72 | 0 | 8.82 | 23.44 |
| 35 | HMM | 20,550 | 0 | 0.00% | 5,000 | 193,835 | 943,238 | 6.67 | 0 | 7.99 | 15.35 |
| 36 | SK이노베이션 | 114,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 193,734 | 169,053 | 12.68 | 0 | -8.12 | -9.65 |
| 37 | SK | 264,000 | 0 | 0.00% | 200 | 191,407 | 72,503 | 26.49 | 0 | 11.31 | -5.64 |
| 38 | 효성중공업 | 2,012,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 187,610 | 9,325 | 25.46 | 0 | 43.03 | 14.90 |
| 39 | 포스코퓨처엠 | 206,000 | 0 | 0.00% | 500 | 183,229 | 88,946 | 9.24 | 0 | -79.75 | -7.98 |
| 40 | KT&G | 143,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 168,707 | 117,977 | 42.17 | 0 | 15.45 | 12.66 |
| 41 | 기업은행 | 21,050 | 0 | 0.00% | 5,000 | 167,858 | 797,426 | 13.54 | 0 | 6.21 | 8.06 |
| 42 | HD현대 | 208,500 | 0 | 0.00% | 1,000 | 164,701 | 78,993 | 25.38 | 0 | 22.95 | 6.36 |
| 43 | LG전자 | 99,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 162,398 | 162,886 | 32.08 | 0 | 16.78 | 1.81 |
| 44 | LS ELECTRIC | 515,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 154,500 | 30,000 | 21.76 | 0 | 58.09 | 13.44 |
| 45 | 두산 | 928,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 150,279 | 16,194 | 14.67 | 0 | 331.78 | -14.57 |
| 46 | 삼성에스디에스 | 176,000 | 0 | 0.00% | 500 | 136,185 | 77,378 | 19.37 | 0 | 17.75 | 8.42 |
| 47 | 현대글로비스 | 179,300 | 0 | 0.00% | 500 | 134,475 | 75,000 | 50.28 | 0 | 9.68 | 13.24 |
| 48 | KT | 53,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 133,824 | 252,022 | 49.00 | 0 | 13.89 | 2.85 |
| 49 | LG | 85,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 132,014 | 154,222 | 35.46 | 0 | 19.34 | 2.16 |
| 50 | 삼성에피스홀딩스 | 515,000 | 0 | 0.00% | 2,500 | 128,148 | 24,883 | 5.97 | 0 | N/A | N/A |
| 51 | 미래에셋증권 | 21,850 | 0 | 0.00% | 5,000 | 124,614 | 570,316 | 10.89 | 0 | 12.54 | 7.94 |
| 52 | 하이브 | 290,000 | 0 | 0.00% | 500 | 123,430 | 42,562 | 19.16 | 0 | -14,500.00 | 0.31 |
| 53 | TIGER 미국S&P500 | 25,080 | 0 | 0.00% | 0 | 120,672 | 481,150 | 0.01 | 0 | N/A | N/A |
| 54 | 크래프톤 | 247,500 | 0 | 0.00% | 100 | 117,320 | 47,402 | 42.51 | 0 | 9.47 | 21.10 |
| 55 | SK텔레콤 | 54,400 | 0 | 0.00% | 100 | 116,846 | 214,790 | 36.15 | 0 | 19.91 | 10.83 |
| 56 | KODEX 200 | 58,240 | 0 | 0.00% | 0 | 113,684 | 195,200 | 25.63 | 0 | N/A | N/A |
| 57 | 한미반도체 | 119,100 | 0 | 0.00% | 100 | 113,517 | 95,312 | 6.55 | 0 | 47.43 | 27.43 |
| 58 | SK바이오팜 | 134,000 | 0 | 0.00% | 500 | 104,940 | 78,313 | 12.43 | 0 | 32.75 | 58.01 |
| 59 | 카카오뱅크 | 22,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 104,938 | 476,990 | 14.71 | 0 | 22.85 | 6.95 |
| 60 | 한국항공우주 | 106,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 103,519 | 97,475 | 32.09 | 0 | 75.53 | 10.42 |
| 61 | 이수페타시스 | 135,200 | 0 | 0.00% | 1,000 | 99,249 | 73,409 | 32.26 | 0 | 68.63 | 24.92 |
| 62 | 삼양식품 | 1,297,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 97,703 | 7,533 | 17.96 | 0 | 26.41 | 39.37 |
| 63 | 포스코인터내셔널 | 54,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 96,582 | 175,923 | 6.62 | 0 | 24.01 | 8.14 |
| 64 | 에이피알 | 254,500 | 0 | 0.00% | 100 | 95,261 | 37,431 | 27.22 | 0 | 41.04 | 41.34 |
| 65 | 유한양행 | 117,300 | 0 | 0.00% | 1,000 | 93,803 | 79,968 | 17.52 | 0 | 139.98 | 3.41 |
| 66 | 한국금융지주 | 164,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 91,391 | 55,726 | 36.20 | 0 | 5.68 | 11.54 |
| 67 | S-Oil | 80,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 90,629 | 112,583 | 76.89 | 0 | -52.20 | -2.18 |
| 68 | 한화시스템 | 47,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 89,170 | 188,919 | 7.87 | 0 | 14.98 | 19.63 |
| 69 | HD현대미포 | 223,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 89,071 | 39,942 | 22.51 | 0 | 27.13 | 5.25 |
| 70 | DB손해보험 | 125,200 | 0 | 0.00% | 500 | 88,642 | 70,800 | 44.00 | 0 | 5.56 | 18.98 |
| 71 | HD현대마린솔루션 | 194,900 | 0 | 0.00% | 500 | 87,372 | 44,829 | 31.26 | 0 | 32.97 | 44.98 |
| 72 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,365 | 0 | 0.00% | 0 | 87,285 | 83,634 | 0.00 | 0 | N/A | N/A |
| 73 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,950 | 0 | 0.00% | 0 | 86,138 | 8,021 | 0.02 | 0 | N/A | N/A |
| 74 | 현대건설 | 75,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 83,628 | 111,356 | 19.99 | 0 | -31.67 | -2.09 |
| 75 | LIG넥스원 | 372,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 81,950 | 22,000 | 29.89 | 0 | 25.51 | 19.59 |
| 76 | 대한항공 | 22,250 | 0 | 0.00% | 5,000 | 81,929 | 368,221 | 15.26 | 0 | 8.67 | 13.17 |
| 77 | 한국타이어앤테크놀로지 | 62,800 | 0 | 0.00% | 500 | 77,794 | 123,875 | 36.71 | 0 | 8.18 | 10.79 |
| 78 | 현대오토에버 | 283,500 | 0 | 0.00% | 500 | 77,747 | 27,424 | 4.08 | 0 | 43.26 | 10.40 |
| 79 | 키움증권 | 287,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 76,424 | 26,582 | 29.30 | 0 | 7.88 | 15.98 |
| 80 | NH투자증권 | 21,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 76,258 | 356,344 | 13.64 | 0 | 8.73 | 8.73 |
| 81 | 현대차2우B | 216,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 75,522 | 34,964 | 58.97 | 0 | 5.43 | N/A |
| 82 | 삼성증권 | 81,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 73,047 | 89,300 | 27.60 | 0 | 7.77 | 12.89 |
| 83 | 아모레퍼시픽 | 124,300 | 0 | 0.00% | 500 | 72,706 | 58,493 | 22.97 | 0 | 54.30 | 11.69 |
| 84 | TIGER 미국나스닥100 | 167,300 | 0 | 0.00% | 0 | 72,575 | 43,380 | 0.05 | 0 | N/A | N/A |
| 85 | 한진칼 | 108,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 72,437 | 66,762 | 20.42 | 0 | 41.25 | 16.75 |
| 86 | LG이노텍 | 284,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 67,333 | 23,667 | 28.79 | 0 | 21.56 | 8.92 |
| 87 | KODEX 미국S&P500 | 22,965 | 0 | 0.00% | 0 | 66,863 | 291,150 | 0.06 | 0 | N/A | N/A |
| 88 | LG디스플레이 | 13,270 | 0 | 0.00% | 5,000 | 66,350 | 500,000 | 27.23 | 0 | -19.78 | -37.21 |
| 89 | LG유플러스 | 15,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 65,764 | 429,828 | 41.51 | 0 | 17.67 | 4.40 |
| 90 | 카카오페이 | 48,500 | 0 | 0.00% | 500 | 65,543 | 135,140 | 26.35 | 0 | 144.78 | -0.73 |
| 91 | LG씨엔에스 | 67,200 | 0 | 0.00% | 500 | 65,107 | 96,886 | 6.69 | 0 | 16.08 | 18.32 |
| 92 | 코웨이 | 87,900 | 0 | 0.00% | 500 | 63,208 | 71,909 | 58.82 | 0 | 11.11 | 19.38 |
| 93 | 삼성카드 | 54,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 62,796 | 115,859 | 5.81 | 0 | 9.96 | 8.00 |
| 94 | 한화 | 82,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 61,691 | 74,959 | 16.91 | 0 | 6.30 | 7.19 |
| 95 | LS | 188,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 59,754 | 31,700 | 18.43 | 0 | 27.02 | 5.09 |
| 96 | 두산밥캣 | 59,800 | 0 | 0.00% | 500 | 57,322 | 95,856 | 36.57 | 0 | 13.23 | 8.77 |
| 97 | 맥쿼리인프라 | 11,650 | 0 | 0.00% | 0 | 55,794 | 478,922 | 9.17 | 0 | N/A | N/A |
| 98 | CJ | 189,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 55,174 | 29,177 | 14.48 | 0 | 17.32 | 1.83 |
| 99 | 한미약품 | 426,000 | 0 | 0.00% | 2,500 | 54,575 | 12,811 | 11.60 | 0 | 46.85 | 11.89 |
| 100 | GS | 58,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 54,263 | 92,915 | 17.11 | 0 | 9.71 | 4.12 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 456,500 | 0 | 0.00% | 500 | 244,254 | 53,506 | 14.87 | 0 | 194.42 | 29.52 |
| 2 | 에코프로비엠 | 159,700 | 0 | 0.00% | 500 | 156,189 | 97,801 | 12.38 | 0 | 4,990.62 | -6.26 |
| 3 | 에코프로 | 96,900 | 0 | 0.00% | 100 | 131,567 | 135,776 | 19.13 | 0 | -654.73 | -12.57 |
| 4 | 에이비엘바이오 | 190,600 | 0 | 0.00% | 500 | 105,069 | 55,125 | 13.64 | 0 | -360.98 | -46.01 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 438,500 | 0 | 0.00% | 500 | 85,068 | 19,400 | 7.10 | 0 | 4,385.00 | 1.62 |
| 6 | 리가켐바이오 | 185,500 | 0 | 0.00% | 500 | 67,912 | 36,610 | 11.76 | 0 | -270.41 | 2.04 |
| 7 | 코오롱티슈진 | 80,000 | 0 | 0.00% | 0 | 66,577 | 83,221 | 5.11 | 0 | -74.28 | -25.91 |
| 8 | 펩트론 | 285,000 | 0 | 0.00% | 500 | 66,454 | 23,317 | 6.75 | 0 | -460.42 | -23.46 |
| 9 | HLB | 49,100 | 0 | 0.00% | 500 | 64,730 | 131,833 | 18.92 | 0 | -29.31 | -16.33 |
| 10 | 삼천당제약 | 216,000 | 0 | 0.00% | 500 | 50,668 | 23,457 | 3.73 | 0 | -444.44 | -4.49 |
| 11 | 리노공업 | 65,400 | 0 | 0.00% | 100 | 49,843 | 76,212 | 34.55 | 0 | 33.08 | 19.21 |
| 12 | 보로노이 | 238,000 | 0 | 0.00% | 500 | 43,776 | 18,393 | 4.12 | 0 | -92.53 | -96.66 |
| 13 | 파마리서치 | 401,500 | 0 | 0.00% | 500 | 41,714 | 10,390 | 19.11 | 0 | 30.87 | 18.93 |
| 14 | 디앤디파마텍 | 95,900 | 0 | 0.00% | 500 | 41,645 | 43,425 | 10.50 | 0 | -117.96 | -49.03 |
| 15 | 로보티즈 | 283,000 | 0 | 0.00% | 500 | 41,233 | 14,570 | 9.47 | 0 | 1,040.44 | -3.31 |
| 16 | 케어젠 | 72,900 | 0 | 0.00% | 100 | 39,158 | 53,715 | 3.82 | 0 | 137.55 | 14.35 |
| 17 | 에임드바이오 | 57,200 | 0 | 0.00% | 500 | 36,697 | 64,156 | 1.32 | 0 | -783.56 | -65.72 |
| 18 | 클래시스 | 55,300 | 0 | 0.00% | 100 | 36,225 | 65,506 | 70.00 | 0 | 30.69 | 26.54 |
| 19 | 이오테크닉스 | 285,000 | 0 | 0.00% | 500 | 35,111 | 12,320 | 22.45 | 0 | 62.08 | 7.43 |
| 20 | 원익IPS | 61,800 | 0 | 0.00% | 500 | 30,334 | 49,084 | 25.38 | 0 | 38.41 | 2.37 |
| 21 | 휴젤 | 223,000 | 0 | 0.00% | 500 | 27,438 | 12,304 | 56.63 | 0 | 19.58 | 17.51 |
| 22 | 셀트리온제약 | 62,000 | 0 | 0.00% | 500 | 27,083 | 43,682 | 4.11 | 0 | 75.06 | 5.68 |
| 23 | 메지온 | 84,800 | 0 | 0.00% | 500 | 25,749 | 30,364 | 22.40 | 0 | -116.32 | -36.23 |
| 24 | 실리콘투 | 41,850 | 0 | 0.00% | 500 | 25,600 | 61,172 | 6.90 | 0 | 16.11 | 60.90 |
| 25 | HPSP | 30,300 | 0 | 0.00% | 500 | 25,300 | 83,499 | 21.75 | 0 | 30.48 | 31.09 |
| 26 | 펄어비스 | 38,650 | 0 | 0.00% | 100 | 24,832 | 64,248 | 7.41 | 0 | 46.85 | 7.88 |
| 27 | 에스티팜 | 118,000 | 0 | 0.00% | 500 | 24,428 | 20,702 | 9.78 | 0 | 64.55 | 7.82 |
| 28 | JYP Ent. | 68,400 | 0 | 0.00% | 500 | 24,304 | 35,532 | 14.43 | 0 | 15.31 | 22.41 |
| 29 | 올릭스 | 119,600 | 0 | 0.00% | 500 | 24,057 | 20,115 | 6.32 | 0 | -52.94 | -120.11 |
| 30 | 에스엠 | 104,400 | 0 | 0.00% | 500 | 23,902 | 22,895 | 29.93 | 0 | 7.77 | 2.64 |
| 31 | ISC | 109,500 | 0 | 0.00% | 500 | 23,211 | 21,197 | 19.40 | 0 | 50.25 | 10.98 |
| 32 | 원익홀딩스 | 28,350 | 0 | 0.00% | 500 | 21,897 | 77,238 | 3.77 | 0 | -173.93 | -7.41 |
| 33 | 오스코텍 | 56,900 | 0 | 0.00% | 500 | 21,769 | 38,258 | 10.03 | 0 | -165.41 | 0.77 |
| 34 | 심텍 | 57,500 | 0 | 0.00% | 500 | 21,246 | 36,950 | 10.36 | 0 | -27.08 | -6.63 |
| 35 | 솔브레인 | 271,500 | 0 | 0.00% | 500 | 21,119 | 7,779 | 27.65 | 0 | 31.36 | 12.47 |
| 36 | 동진쎄미켐 | 36,850 | 0 | 0.00% | 500 | 18,946 | 51,414 | 11.98 | 0 | 17.88 | 17.17 |
| 37 | 고영 | 26,950 | 0 | 0.00% | 100 | 18,502 | 68,655 | 20.64 | 0 | 104.05 | 6.68 |
| 38 | 비에이치아이 | 59,600 | 0 | 0.00% | 500 | 18,443 | 30,944 | 13.94 | 0 | 30.44 | 20.64 |
| 39 | 하이젠알앤엠 | 59,700 | 0 | 0.00% | 500 | 18,440 | 30,888 | 0.79 | 0 | -241.70 | -1.92 |
| 40 | 유진테크 | 77,000 | 0 | 0.00% | 500 | 17,645 | 22,916 | 28.56 | 0 | 28.76 | 16.85 |
| 41 | 테크윙 | 47,050 | 0 | 0.00% | 500 | 17,434 | 37,054 | 12.95 | 0 | -145.22 | -10.25 |
| 42 | 오름테라퓨틱 | 82,200 | 0 | 0.00% | 100 | 17,392 | 21,159 | 5.03 | 0 | -44.84 | -17.50 |
| 43 | 신성델타테크 | 63,200 | 0 | 0.00% | 500 | 17,370 | 27,484 | 4.35 | 0 | 143.64 | -0.48 |
| 44 | 티씨케이 | 147,000 | 0 | 0.00% | 500 | 17,162 | 11,675 | 63.37 | 0 | 24.07 | 14.78 |
| 45 | 엘앤씨바이오 | 68,800 | 0 | 0.00% | 500 | 16,938 | 24,619 | 3.55 | 0 | 20.65 | 65.41 |
| 46 | 하나마이크론 | 25,300 | 0 | 0.00% | 500 | 16,794 | 66,378 | 14.27 | 0 | 77.37 | -6.99 |
| 47 | 파크시스템스 | 225,000 | 0 | 0.00% | 500 | 15,742 | 6,996 | 28.76 | 0 | 32.08 | 25.83 |
| 48 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 91,700 | 0 | 0.00% | 500 | 15,668 | 17,086 | 4.20 | 0 | -64.17 | -15.94 |
| 49 | LS마린솔루션 | 29,900 | 0 | 0.00% | 1,000 | 15,619 | 52,239 | 2.63 | 0 | 140.38 | 7.98 |
| 50 | 엔켐 | 70,000 | 0 | 0.00% | 500 | 15,237 | 21,767 | 3.75 | 0 | -7.42 | -156.31 |
| 51 | 카카오게임즈 | 16,710 | 0 | 0.00% | 100 | 15,003 | 89,787 | 9.99 | 0 | -12.41 | -7.96 |
| 52 | 씨어스테크놀로지 | 118,400 | 0 | 0.00% | 500 | 14,996 | 12,666 | 6.81 | 0 | 187.94 | -60.13 |
| 53 | 에스피지 | 66,600 | 0 | 0.00% | 500 | 14,770 | 22,177 | 4.28 | 0 | 112.50 | 5.54 |
| 54 | HK이노엔 | 51,600 | 0 | 0.00% | 500 | 14,618 | 28,330 | 11.24 | 0 | 21.75 | 5.02 |
| 55 | 태성 | 47,600 | 0 | 0.00% | 100 | 14,518 | 30,501 | 2.99 | 0 | -710.45 | 16.61 |
| 56 | 네이처셀 | 22,350 | 0 | 0.00% | 500 | 14,401 | 64,435 | 8.16 | 0 | -496.67 | 1.95 |
| 57 | 서진시스템 | 25,500 | 0 | 0.00% | 500 | 14,352 | 56,282 | 8.05 | 0 | -12.03 | 12.32 |
| 58 | 삼현 | 44,700 | 0 | 0.00% | 500 | 14,173 | 31,708 | 2.28 | 0 | 205.05 | 10.24 |
| 59 | 주성엔지니어링 | 29,250 | 0 | 0.00% | 500 | 13,826 | 47,268 | 16.19 | 0 | 22.14 | 19.76 |
| 60 | 젬백스 | 32,550 | 0 | 0.00% | 500 | 13,798 | 42,390 | 7.23 | 0 | -22.31 | -127.30 |
| 61 | CJ ENM | 62,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 13,662 | 21,929 | 18.12 | 0 | 16.42 | -16.69 |
| 62 | 씨젠 | 25,700 | 0 | 0.00% | 500 | 13,422 | 52,226 | 16.59 | 0 | -2,141.67 | -2.03 |
| 63 | 지투지바이오 | 80,800 | 0 | 0.00% | 500 | 13,137 | 16,259 | 1.74 | 0 | -74.95 | 105.50 |
| 64 | 파두 | 25,500 | 0 | 0.00% | 100 | 12,610 | 49,452 | 11.21 | 0 | -20.65 | -64.47 |
| 65 | 와이씨 | 15,100 | 0 | 0.00% | 100 | 12,389 | 82,045 | 1.31 | 0 | 151.00 | 3.48 |
| 66 | 지아이이노베이션 | 18,890 | 0 | 0.00% | 500 | 12,028 | 63,674 | 6.41 | 0 | -21.06 | -116.69 |
| 67 | 차바이오텍 | 15,480 | 0 | 0.00% | 500 | 11,831 | 76,426 | 8.78 | 0 | -9.04 | -2.85 |
| 68 | 스튜디오드래곤 | 38,850 | 0 | 0.00% | 500 | 11,678 | 30,058 | 8.90 | 0 | 62.06 | 4.63 |
| 69 | 와이지엔터테인먼트 | 62,100 | 0 | 0.00% | 500 | 11,607 | 18,691 | 16.86 | 0 | 23.02 | 3.90 |
| 70 | 로킷헬스케어 | 73,800 | 0 | 0.00% | 500 | 11,558 | 15,661 | 1.17 | 0 | -137.94 | 9.83 |
| 71 | 대주전자재료 | 74,300 | 0 | 0.00% | 500 | 11,502 | 15,481 | 17.08 | 0 | 30.56 | 19.30 |
| 72 | 루닛 | 39,250 | 0 | 0.00% | 500 | 11,483 | 29,257 | 8.39 | 0 | -12.92 | -41.21 |
| 73 | 큐리언트 | 31,100 | 0 | 0.00% | 500 | 11,173 | 35,926 | 1.85 | 0 | -45.14 | -45.23 |
| 74 | 제이앤티씨 | 19,160 | 0 | 0.00% | 500 | 11,084 | 57,848 | 2.60 | 0 | -12.66 | -9.65 |
| 75 | 현대무벡스 | 9,910 | 0 | 0.00% | 100 | 11,037 | 111,376 | 0.83 | 0 | 43.66 | 16.17 |
| 76 | 프로티나 | 98,700 | 0 | 0.00% | 100 | 10,797 | 10,939 | 2.44 | 0 | -108.22 | 31.22 |
| 77 | 인벤티지랩 | 86,900 | 0 | 0.00% | 500 | 10,749 | 12,369 | 5.92 | 0 | -60.14 | -91.93 |
| 78 | 클로봇 | 42,400 | 0 | 0.00% | 500 | 10,597 | 24,992 | 4.16 | 0 | -135.46 | -15.71 |
| 79 | 에스앤에스텍 | 48,800 | 0 | 0.00% | 500 | 10,411 | 21,335 | 12.66 | 0 | 25.26 | 13.07 |
| 80 | 덕산네오룩스 | 41,800 | 0 | 0.00% | 200 | 10,379 | 24,831 | 9.61 | 0 | 21.88 | 12.17 |
| 81 | 하림지주 | 9,220 | 0 | 0.00% | 100 | 10,327 | 112,006 | 9.20 | 0 | 8.75 | 0.90 |
| 82 | 에이프릴바이오 | 43,350 | 0 | 0.00% | 1,000 | 10,061 | 23,208 | 2.16 | 0 | -1,111.54 | 26.90 |
| 83 | 인투셀 | 66,200 | 0 | 0.00% | 500 | 9,928 | 14,998 | 3.30 | 0 | -87.92 | -95.55 |
| 84 | 피엔티 | 41,500 | 0 | 0.00% | 500 | 9,853 | 23,743 | 5.48 | 0 | 10.56 | 26.52 |
| 85 | 유일로보틱스 | 83,600 | 0 | 0.00% | 500 | 9,779 | 11,697 | 16.38 | 0 | -51.64 | -13.94 |
| 86 | 피에스케이홀딩스 | 45,050 | 0 | 0.00% | 500 | 9,714 | 21,562 | 3.75 | 0 | 8.54 | 24.80 |
| 87 | 필옵틱스 | 41,300 | 0 | 0.00% | 500 | 9,665 | 23,403 | 1.01 | 0 | -148.03 | 3.51 |
| 88 | 위메이드 | 27,900 | 0 | 0.00% | 500 | 9,472 | 33,948 | 7.58 | 0 | 4.52 | 55.57 |
| 89 | 노타 | 44,500 | 0 | 0.00% | 100 | 9,417 | 21,162 | 0.81 | 0 | -15.90 | 41.90 |
| 90 | 메디톡스 | 127,100 | 0 | 0.00% | 500 | 9,276 | 7,298 | 10.87 | 0 | 43.11 | 3.62 |
| 91 | 피에스케이 | 31,600 | 0 | 0.00% | 500 | 9,153 | 28,967 | 24.93 | 0 | 12.28 | 18.31 |
| 92 | 레이크머티리얼즈 | 13,780 | 0 | 0.00% | 100 | 9,058 | 65,731 | 6.55 | 0 | 71.40 | 17.38 |
| 93 | 코미코 | 86,500 | 0 | 0.00% | 500 | 9,048 | 10,461 | 21.51 | 0 | 15.67 | 23.36 |
| 94 | 하나머티리얼즈 | 44,950 | 0 | 0.00% | 500 | 8,890 | 19,778 | 16.96 | 0 | 26.71 | 8.43 |
| 95 | 솔브레인홀딩스 | 41,900 | 0 | 0.00% | 500 | 8,784 | 20,964 | 4.49 | 0 | 10.82 | 4.62 |
| 96 | 에스에프에이 | 24,450 | 0 | 0.00% | 500 | 8,780 | 35,909 | 9.85 | 0 | 42.16 | -7.49 |
