실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2026-01-13T08:45

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 138,800 0 0.00% 100 8,216,457 5,919,638 52.03 0 28.82 9.03
2 SK하이닉스 749,000 0 0.00% 5,000 5,452,738 728,002 53.80 0 15.27 31.06
3 LG에너지솔루션 379,000 0 0.00% 500 886,860 234,000 4.74 0 -101.28 -4.93
4 삼성바이오로직스 1,859,000 0 0.00% 2,500 860,549 46,291 12.82 0 82.91 10.45
5 삼성전자우 103,600 0 0.00% 100 845,350 815,975 77.60 0 21.51 N/A
6 현대차 367,000 0 0.00% 5,000 751,461 204,758 36.15 0 9.22 12.43
7 HD현대중공업 604,000 0 0.00% 5,000 633,966 104,961 14.66 0 41.48 11.39
8 한화에어로스페이스 1,212,000 0 0.00% 5,000 624,948 51,563 44.84 0 22.15 53.94
9 SK스퀘어 427,500 0 0.00% 100 564,672 132,087 51.42 0 8.11 21.70
10 두산에너빌리티 88,100 0 0.00% 5,000 564,334 640,561 22.98 0 -554.09 1.52
11 기아 129,300 0 0.00% 5,000 504,804 390,413 40.53 0 6.56 19.09
12 셀트리온 214,000 0 0.00% 1,000 494,256 230,961 21.95 0 67.55 2.46
13 KB금융 125,500 0 0.00% 5,000 478,735 381,462 75.61 0 8.41 8.86
14 삼성물산 267,500 0 0.00% 100 454,687 169,977 29.43 0 21.88 6.83
15 한화오션 145,700 0 0.00% 5,000 446,444 306,413 10.08 0 36.80 11.52
16 NAVER 255,500 0 0.00% 100 400,758 156,853 39.26 0 18.46 7.90
17 신한지주 78,200 0 0.00% 5,000 379,657 485,495 59.55 0 8.00 8.11
18 현대모비스 394,000 0 0.00% 5,000 357,486 90,733 44.67 0 8.75 9.35
19 한국전력 51,000 0 0.00% 5,000 327,402 641,964 23.42 0 3.98 9.22
20 HD한국조선해양 450,500 0 0.00% 5,000 318,833 70,773 33.44 0 15.74 11.16
21 삼성생명 158,100 0 0.00% 500 316,200 200,000 23.18 0 14.49 6.18
22 HD현대일렉트릭 876,000 0 0.00% 5,000 315,773 36,047 36.82 0 51.19 39.34
23 하나금융지주 94,000 0 0.00% 5,000 261,626 278,326 67.42 0 6.81 9.11
24 카카오 58,200 0 0.00% 100 257,532 442,495 30.04 0 110.86 0.56
25 고려아연 1,208,000 0 0.00% 5,000 252,145 20,873 9.90 0 77.97 2.28
26 POSCO홀딩스 309,500 0 0.00% 5,000 250,487 80,933 28.91 0 55.67 2.00
27 삼성중공업 28,150 0 0.00% 1,000 247,720 880,000 31.83 0 70.38 1.77
28 현대로템 218,000 0 0.00% 5,000 237,930 109,142 33.74 0 34.35 21.85
29 LG화학 321,500 0 0.00% 5,000 226,954 70,592 34.77 0 -17.03 -2.11
30 삼성SDI 278,000 0 0.00% 5,000 224,028 80,586 23.89 0 -38.08 3.13
31 삼성화재 477,000 0 0.00% 500 219,473 46,011 56.05 0 11.97 13.11
32 삼성전기 279,000 0 0.00% 5,000 208,395 74,694 37.62 0 31.30 8.16
33 SK 279,000 0 0.00% 200 202,283 72,503 27.69 0 11.96 -5.64
34 우리금융지주 27,500 0 0.00% 5,000 201,871 734,076 47.59 0 6.33 9.39
35 HMM 20,250 0 0.00% 5,000 191,006 943,238 6.88 0 7.87 15.35
36 효성중공업 2,013,000 0 0.00% 5,000 187,703 9,325 26.34 0 43.06 14.90
37 메리츠금융지주 104,700 0 0.00% 500 183,457 175,222 14.44 0 8.32 23.44
38 현대글로비스 243,500 0 0.00% 500 182,625 75,000 50.26 0 13.14 13.24
39 HD현대 228,000 0 0.00% 1,000 180,104 78,993 25.81 0 25.09 6.36
40 SK이노베이션 102,500 0 0.00% 5,000 173,279 169,053 12.65 0 -7.26 -9.65
41 KT&G 143,700 0 0.00% 5,000 169,532 117,977 43.13 0 15.53 12.66
42 포스코퓨처엠 188,000 0 0.00% 500 167,219 88,946 8.88 0 -72.78 -7.98
43 삼성에피스홀딩스 663,000 0 0.00% 2,500 164,975 24,883 5.45 0 N/A N/A
44 기업은행 20,550 0 0.00% 5,000 163,871 797,426 13.49 0 6.06 8.06
45 미래에셋증권 28,650 0 0.00% 5,000 162,470 567,086 11.39 0 16.44 7.94
46 한미반도체 167,600 0 0.00% 100 159,743 95,312 8.04 0 66.75 27.43
47 한국항공우주 153,900 0 0.00% 5,000 150,014 97,475 31.72 0 109.46 10.42
48 LS ELECTRIC 496,000 0 0.00% 5,000 148,800 30,000 22.04 0 55.94 13.44
49 한화시스템 77,700 0 0.00% 5,000 146,790 188,919 10.19 0 24.66 19.63
50 LG전자 88,000 0 0.00% 5,000 143,340 162,886 31.67 0 14.81 1.81
51 하이브 332,000 0 0.00% 500 141,335 42,571 19.20 0 -16,600.00 0.31
52 TIGER 미국S&P500 25,275 0 0.00% 0 137,900 545,600 0.02 0 N/A N/A
53 삼성에스디에스 175,200 0 0.00% 500 135,566 77,378 19.30 0 17.67 8.42
54 KT 51,700 0 0.00% 5,000 130,295 252,022 49.00 0 13.52 2.85
55 현대오토에버 460,000 0 0.00% 500 126,150 27,424 2.27 0 70.20 10.40
56 두산 770,000 0 0.00% 5,000 124,693 16,194 16.02 0 275.29 -14.57
57 LG 80,000 0 0.00% 5,000 123,377 154,222 35.16 0 18.08 2.16
58 LIG넥스원 560,000 0 0.00% 5,000 123,200 22,000 29.46 0 38.36 19.59
59 KODEX 200 67,610 0 0.00% 0 121,428 179,600 27.74 0 N/A N/A
60 SK텔레콤 53,000 0 0.00% 100 113,839 214,790 36.49 0 19.40 10.83
61 크래프톤 236,000 0 0.00% 100 111,873 47,404 42.50 0 9.03 21.10
62 카카오뱅크 21,300 0 0.00% 5,000 101,603 477,011 14.55 0 22.12 6.95
63 현대건설 91,100 0 0.00% 5,000 101,445 111,356 21.08 0 -38.42 -2.09
64 S-Oil 87,100 0 0.00% 2,500 98,060 112,583 77.03 0 -56.49 -2.18
65 SK바이오팜 123,000 0 0.00% 500 96,325 78,313 12.97 0 30.06 58.01
66 한국금융지주 169,000 0 0.00% 5,000 94,177 55,726 37.17 0 5.86 11.54
67 삼양식품 1,196,000 0 0.00% 5,000 90,095 7,533 17.06 0 24.36 39.37
68 유한양행 112,200 0 0.00% 1,000 89,725 79,968 16.89 0 133.89 3.41
69 포스코인터내셔널 49,950 0 0.00% 5,000 87,873 175,923 6.35 0 21.84 8.14
70 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,550 0 0.00% 0 87,512 8,144 0.02 0 N/A N/A
71 DB손해보험 122,900 0 0.00% 500 87,013 70,800 43.66 0 5.46 18.98
72 HD현대마린솔루션 192,100 0 0.00% 500 86,117 44,829 30.82 0 32.49 44.98
73 에이피알 223,000 0 0.00% 100 83,470 37,431 27.22 0 35.96 41.34
74 키움증권 311,000 0 0.00% 5,000 83,328 26,794 30.14 0 8.52 15.98
75 현대차2우B 236,000 0 0.00% 5,000 82,515 34,964 58.99 0 5.93 N/A
76 대한항공 22,100 0 0.00% 5,000 81,377 368,221 15.70 0 8.61 13.17
77 이수페타시스 110,400 0 0.00% 1,000 81,044 73,409 30.95 0 56.04 24.92
78 한진칼 118,200 0 0.00% 2,500 78,913 66,762 20.23 0 44.94 16.75
79 TIGER 미국나스닥100 166,355 0 0.00% 0 77,305 46,470 0.47 0 N/A N/A
80 KODEX 머니마켓액티브 103,280 0 0.00% 0 76,707 74,271 0.24 0 N/A N/A
81 KODEX 미국S&P500 23,155 0 0.00% 0 76,562 330,650 0.10 0 N/A N/A
82 NH투자증권 21,050 0 0.00% 5,000 75,010 356,344 13.82 0 8.58 8.73
83 한화 95,700 0 0.00% 5,000 71,736 74,959 17.26 0 7.32 7.19
84 한국타이어앤테크놀로지 57,600 0 0.00% 500 71,352 123,875 37.88 0 7.50 10.79
85 아모레퍼시픽 118,800 0 0.00% 500 69,489 58,493 22.76 0 51.90 11.69
86 삼성증권 76,600 0 0.00% 5,000 68,404 89,300 28.56 0 7.28 12.89
87 LS 209,000 0 0.00% 5,000 66,253 31,700 18.29 0 29.96 5.09
88 카카오페이 48,600 0 0.00% 500 65,681 135,145 21.49 0 145.07 -0.73
89 LG이노텍 269,000 0 0.00% 5,000 63,665 23,667 29.94 0 20.39 8.92
90 LG유플러스 14,580 0 0.00% 5,000 62,669 429,828 41.87 0 16.84 4.40
91 한미약품 481,500 0 0.00% 2,500 61,685 12,811 11.04 0 52.95 11.89
92 두산밥캣 62,900 0 0.00% 500 60,293 95,856 36.54 0 13.92 8.77
93 LG디스플레이 11,980 0 0.00% 5,000 59,900 500,000 26.93 0 -17.85 -37.21
94 삼성카드 51,700 0 0.00% 5,000 59,899 115,859 5.71 0 9.50 8.00
95 LG씨엔에스 60,400 0 0.00% 500 58,519 96,886 5.26 0 14.45 18.32
96 코웨이 79,800 0 0.00% 500 57,383 71,909 58.30 0 10.09 19.38
97 GS 58,200 0 0.00% 5,000 54,077 92,915 17.86 0 9.68 4.12
98 두산로보틱스 82,900 0 0.00% 500 53,736 64,820 3.48 0 -86.72 -8.69
99 현대차우 228,000 0 0.00% 5,000 53,217 23,341 55.98 0 5.73 N/A
100 맥쿼리인프라 11,080 0 0.00% 0 53,065 478,922 8.50 0 N/A N/A
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 475,500 0 0.00% 500 254,420 53,506 14.43 0 202.51 29.52
2 에코프로비엠 151,300 0 0.00% 500 147,973 97,801 12.20 0 4,728.12 -6.26
3 에코프로 93,800 0 0.00% 100 127,358 135,776 20.13 0 -633.78 -12.57
4 에이비엘바이오 201,500 0 0.00% 500 111,077 55,125 12.30 0 -381.63 -46.01
5 레인보우로보틱스 444,000 0 0.00% 500 86,135 19,400 7.69 0 4,440.00 1.62
6 HLB 54,500 0 0.00% 500 71,860 131,853 19.17 0 -32.54 -16.33
7 리가켐바이오 177,100 0 0.00% 500 64,837 36,610 11.51 0 -258.16 2.04
8 삼천당제약 260,500 0 0.00% 500 61,107 23,457 4.08 0 -536.01 -4.49
9 코오롱티슈진 72,900 0 0.00% 0 60,668 83,221 5.19 0 -67.69 -25.91
10 펩트론 254,000 0 0.00% 500 59,226 23,317 6.07 0 -410.34 -23.46
11 리노공업 62,900 0 0.00% 100 47,937 76,212 33.52 0 31.82 19.21
12 파마리서치 451,500 0 0.00% 500 46,909 10,390 15.19 0 34.71 18.93
13 디앤디파마텍 103,900 0 0.00% 500 45,233 43,535 7.17 0 -127.80 -49.03
14 보로노이 214,500 0 0.00% 500 39,453 18,393 5.49 0 -83.40 -96.66
15 클래시스 58,700 0 0.00% 100 38,452 65,506 71.07 0 32.57 26.54
16 에임드바이오 59,800 0 0.00% 500 38,365 64,156 0.35 0 -819.18 -65.72
17 이오테크닉스 310,500 0 0.00% 500 38,252 12,320 23.58 0 67.63 7.43
18 케어젠 69,100 0 0.00% 100 37,117 53,715 3.52 0 130.38 14.35
19 원익IPS 73,300 0 0.00% 500 35,978 49,084 23.10 0 45.56 2.37
20 로보티즈 238,500 0 0.00% 500 34,750 14,570 7.38 0 876.84 -3.31
21 원익홀딩스 39,250 0 0.00% 500 30,316 77,238 4.13 0 -240.80 -7.41
22 올릭스 148,700 0 0.00% 500 30,022 20,190 8.48 0 -65.83 -120.11
23 휴젤 243,500 0 0.00% 500 29,960 12,304 55.45 0 21.38 17.51
24 HPSP 33,600 0 0.00% 500 28,093 83,611 27.45 0 33.80 31.09
25 오름테라퓨틱 132,200 0 0.00% 100 28,069 21,232 3.91 0 -72.12 -17.50
26 메지온 91,500 0 0.00% 500 27,783 30,364 22.60 0 -125.51 -36.23
27 셀트리온제약 62,900 0 0.00% 500 27,476 43,682 4.21 0 77.65 5.68
28 알지노믹스 190,800 0 0.00% 500 26,551 13,916 2.35 0 -18.45 19.81
29 에스엠 115,900 0 0.00% 500 26,535 22,895 27.52 0 8.63 2.64
30 에스티팜 127,600 0 0.00% 500 26,415 20,702 10.72 0 69.80 7.82
31 실리콘투 41,950 0 0.00% 500 25,662 61,172 7.94 0 16.15 60.90
32 현대무벡스 22,900 0 0.00% 100 25,505 111,376 3.14 0 100.88 16.17
33 펄어비스 39,100 0 0.00% 100 25,121 64,248 7.58 0 47.39 7.88
34 JYP Ent. 69,800 0 0.00% 500 24,802 35,532 12.73 0 15.62 22.41
35 ISC 109,100 0 0.00% 500 23,126 21,197 19.55 0 50.07 10.98
36 솔브레인 277,000 0 0.00% 500 21,547 7,779 26.78 0 31.99 12.47
37 동진쎄미켐 40,300 0 0.00% 500 20,720 51,414 11.19 0 19.55 17.17
38 삼현 64,600 0 0.00% 500 20,483 31,708 1.42 0 296.33 10.24
39 유진테크 82,300 0 0.00% 500 18,860 22,916 30.34 0 30.74 16.85
40 에스피지 82,600 0 0.00% 500 18,318 22,177 4.26 0 139.53 5.54
41 큐리옥스바이오시스템즈 106,300 0 0.00% 500 18,198 17,120 5.80 0 -74.39 -15.94
42 고영 26,250 0 0.00% 100 18,022 68,655 15.92 0 101.35 6.68
43 티씨케이 158,700 0 0.00% 500 17,742 11,179 65.25 0 25.99 14.78
44 하나마이크론 26,700 0 0.00% 500 17,723 66,378 12.89 0 81.65 -6.99
45 테크윙 47,200 0 0.00% 500 17,489 37,054 10.40 0 -145.68 -10.25
46 심텍 46,800 0 0.00% 500 17,476 37,342 9.80 0 -22.04 -6.63
47 비에이치아이 56,100 0 0.00% 500 17,360 30,944 21.72 0 28.65 20.64
48 오스코텍 45,150 0 0.00% 500 17,274 38,258 8.51 0 -131.25 0.77
49 하이젠알앤엠 52,600 0 0.00% 500 16,247 30,888 0.83 0 -212.96 -1.92
50 파크시스템스 230,500 0 0.00% 500 16,127 6,996 28.58 0 32.86 25.83
51 주성엔지니어링 32,700 0 0.00% 500 15,457 47,268 15.21 0 24.75 19.76
52 서진시스템 27,000 0 0.00% 500 15,086 55,873 7.26 0 -12.74 12.32
53 LS마린솔루션 28,750 0 0.00% 1,000 15,019 52,239 2.47 0 134.98 7.98
54 신성델타테크 54,300 0 0.00% 500 14,924 27,484 3.18 0 123.41 -0.48
55 HK이노엔 52,400 0 0.00% 500 14,845 28,330 11.57 0 22.09 5.02
56 리브스메드 60,000 0 0.00% 500 14,809 24,682 1.56 0 -49.63 66.00
57 클로봇 58,600 0 0.00% 500 14,645 24,992 2.75 0 -187.22 -15.71
58 쎄트렉아이 130,400 0 0.00% 500 14,280 10,951 7.10 0 117.06 3.49
59 씨어스테크놀로지 112,700 0 0.00% 500 14,274 12,666 8.14 0 178.89 -60.13
60 엘앤씨바이오 57,900 0 0.00% 500 14,254 24,619 4.64 0 17.38 65.41
61 CJ ENM 62,500 0 0.00% 5,000 13,706 21,929 17.28 0 16.47 -16.69
62 엔켐 62,900 0 0.00% 500 13,692 21,767 3.50 0 -6.67 -156.31
63 스튜디오드래곤 45,400 0 0.00% 500 13,647 30,058 8.89 0 72.52 4.63
64 네이처셀 20,400 0 0.00% 500 13,145 64,435 7.99 0 -453.33 1.95
65 카카오게임즈 14,450 0 0.00% 100 12,974 89,787 9.51 0 -10.74 -7.96
66 씨젠 24,450 0 0.00% 500 12,769 52,226 16.12 0 -2,037.50 -2.03
67 와이지엔터테인먼트 68,200 0 0.00% 500 12,747 18,691 10.99 0 25.28 3.90
68 에이프릴바이오 54,600 0 0.00% 1,000 12,672 23,208 3.81 0 -1,400.00 26.90
69 에스앤에스텍 59,000 0 0.00% 500 12,588 21,335 12.10 0 30.54 13.07
70 와이씨 15,030 0 0.00% 100 12,331 82,045 2.13 0 150.30 3.48
71 지투지바이오 75,000 0 0.00% 500 12,315 16,421 2.60 0 -69.57 105.50
72 하림지주 10,830 0 0.00% 100 12,130 112,006 7.06 0 10.28 0.90
73 태성 39,450 0 0.00% 100 12,033 30,501 4.23 0 -588.81 16.61
74 피에스케이 41,150 0 0.00% 500 11,920 28,967 24.27 0 15.99 18.31
75 로킷헬스케어 72,400 0 0.00% 500 11,339 15,661 0.00 0 -135.33 9.83
76 루닛 38,500 0 0.00% 500 11,264 29,257 8.72 0 -12.68 -41.21
77 차바이오텍 14,160 0 0.00% 500 11,229 79,302 7.89 0 -8.27 -2.85
78 인벤티지랩 86,900 0 0.00% 500 10,851 12,486 3.47 0 -60.14 -91.93
79 피에스케이홀딩스 50,000 0 0.00% 500 10,781 21,562 2.73 0 9.48 24.80
80 큐리언트 29,800 0 0.00% 500 10,731 36,010 3.03 0 -43.25 -45.23
81 제이앤티씨 18,460 0 0.00% 500 10,679 57,848 2.30 0 -12.20 -9.65
82 앱클론 55,400 0 0.00% 500 10,588 19,112 8.83 0 -64.34 -57.57
83 파두 21,250 0 0.00% 100 10,517 49,493 11.46 0 -17.21 -64.47
84 제주반도체 29,750 0 0.00% 500 10,247 34,443 8.31 0 28.52 11.44
85 노타 47,550 0 0.00% 100 10,140 21,324 1.47 0 -16.99 41.90
86 테스 51,200 0 0.00% 500 10,121 19,768 14.48 0 15.06 13.55
87 프로티나 92,300 0 0.00% 100 10,097 10,939 1.74 0 -101.21 31.22
88 젬백스 23,400 0 0.00% 500 9,987 42,680 8.73 0 -16.04 -127.30
89 RFHIC 37,600 0 0.00% 500 9,965 26,503 18.26 0 62.98 8.60
90 휴림로봇 8,310 0 0.00% 500 9,927 119,457 8.80 0 307.78 -5.59
91 레이크머티리얼즈 15,000 0 0.00% 100 9,860 65,731 6.97 0 77.72 17.38
92 코미코 93,800 0 0.00% 500 9,812 10,461 17.43 0 17.00 23.36
93 성호전자 13,800 0 0.00% 500 9,787 70,923 1.53 0 -219.05 6.54
94 지아이이노베이션 15,170 0 0.00% 500 9,690 63,873 6.82 0 -16.91 -116.69
95 필옵틱스 41,400 0 0.00% 500 9,689 23,403 0.00 0 -148.39 3.51
96 두산테스나 49,450 0 0.00% 500 9,557 19,327 6.98 0 -68.59 8.74
97 위메이드 28,000 0 0.00% 500 9,506 33,948 7.89 0 4.54 55.57
98 비츠로셀 20,800 0 0.00% 500 9,431 45,339 33.07 0 16.39 19.92
99 대주전자재료 60,800 0 0.00% 500 9,412 15,481 14.10 0 25.01 19.30
100 유일로보틱스 79,200 0 0.00% 500 9,264 11,697 14.13 0 -48.92 -13.94

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: