실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2026-04-07T14:58

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 196,100 3,000 +1.55% 100 11,608,410 5,919,638 48.44 26,561,714 29.88 10.85
2 SK하이닉스 912,000 26,000 +2.93% 5,000 6,499,846 712,702 52.61 2,825,614 15.47 44.15
3 삼성전자우 130,300 1,200 +0.93% 100 1,063,215 815,975 76.21 2,891,531 19.85 N/A
4 현대차 472,500 3,500 +0.75% 5,000 967,480 204,758 27.79 626,290 13.37 8.41
5 LG에너지솔루션 409,000 3,500 -0.85% 500 957,060 234,000 5.07 290,037 -89.20 -5.19
6 한화에어로스페이스 1,533,000 83,000 +5.72% 5,000 790,467 51,563 45.19 230,766 53.65 19.14
7 삼성바이오로직스 1,586,000 31,000 +1.99% 2,500 734,174 46,291 12.68 26,868 59.69 19.44
8 SK스퀘어 497,000 10,000 +2.05% 100 656,473 132,087 49.72 283,188 7.48 37.82
9 두산에너빌리티 95,000 700 -0.73% 5,000 608,533 640,561 23.94 1,921,507 719.70 1.11
10 기아 150,600 1,000 -0.66% 5,000 587,962 390,413 38.74 547,739 7.88 12.92
11 KB금융 147,200 700 -0.47% 5,000 548,836 372,850 75.85 542,791 9.74 8.86
12 HD현대중공업 468,500 2,500 -0.53% 5,000 491,743 104,961 14.54 193,591 29.84 18.82
13 삼성생명 223,500 2,500 -1.11% 500 447,000 200,000 23.24 169,270 19.41 4.96
14 셀트리온 193,400 2,400 -1.23% 1,000 446,847 231,048 23.34 444,198 43.49 5.94
15 삼성물산 274,500 5,000 +1.86% 100 445,154 162,169 31.02 310,364 19.38 6.02
16 신한지주 91,700 1,200 -1.29% 5,000 435,258 474,654 61.56 630,050 9.38 8.11
17 한화오션 121,300 700 -0.57% 5,000 371,679 306,413 10.79 653,444 29.83 22.59
18 삼성SDI 456,500 3,000 +0.66% 5,000 367,873 80,586 25.01 716,862 -54.83 -3.15
19 현대모비스 388,000 500 -0.13% 5,000 352,042 90,733 43.03 165,164 9.78 7.68
20 삼성전기 459,000 3,000 -0.65% 5,000 342,844 74,694 38.99 444,721 50.45 7.70
21 미래에셋증권 61,600 1,600 -2.53% 5,000 342,075 555,316 9.67 2,127,219 35.57 7.94
22 HD현대일렉트릭 891,000 3,000 -0.34% 5,000 321,180 36,047 36.79 50,392 43.84 41.50
23 하나금융지주 111,800 600 -0.53% 5,000 311,168 278,326 67.07 573,330 7.92 9.17
24 고려아연 1,477,000 4,000 -0.27% 5,000 308,294 20,873 9.50 12,739 38.35 8.48
25 NAVER 195,800 1,000 -0.51% 100 307,117 156,853 38.22 598,427 15.82 7.37
26 POSCO홀딩스 345,500 3,500 -1.00% 5,000 279,623 80,933 29.36 254,541 42.73 1.18
27 HD한국조선해양 376,000 4,500 +1.21% 5,000 266,107 70,773 33.85 109,717 12.27 17.78
28 한국전력 39,900 350 -0.87% 5,000 256,144 641,964 22.36 1,596,484 3.00 19.40
29 한화시스템 131,800 4,200 +3.29% 5,000 248,996 188,919 8.84 1,778,691 102.81 6.60
30 효성중공업 2,609,000 24,000 -0.91% 5,000 243,277 9,325 27.83 26,888 46.79 24.41
31 한미반도체 249,500 2,500 -0.99% 100 237,804 95,312 6.94 476,925 111.73 34.76
32 삼성중공업 26,850 150 -0.56% 1,000 236,280 880,000 32.87 2,032,623 43.31 13.74
33 LS ELECTRIC 787,000 12,000 -1.50% 5,000 236,100 30,000 21.63 111,027 82.37 14.67
34 우리금융지주 31,900 500 -1.54% 5,000 234,170 734,076 46.75 1,179,444 7.35 9.39
35 현대로템 211,500 500 +0.24% 5,000 230,836 109,142 34.29 555,895 29.98 30.05
36 LG화학 323,000 6,000 +1.89% 5,000 228,013 70,592 35.65 278,993 -13.90 -5.50
37 SK 312,500 1,500 -0.48% 200 226,571 72,503 28.55 92,736 14.29 6.35
38 SK이노베이션 122,300 900 -0.73% 5,000 206,752 169,053 13.13 656,421 -5.81 -14.42
39 카카오 46,400 1,550 +3.46% 100 205,552 443,001 29.42 1,817,402 41.80 4.59
40 삼성화재 445,000 500 +0.11% 500 204,750 46,011 55.01 43,203 11.17 13.11
41 HMM 20,100 0 0.00% 5,000 189,591 943,238 7.39 498,350 10.28 6.90
42 메리츠금융지주 111,100 200 -0.18% 500 187,760 169,001 14.46 126,762 8.83 23.44
43 HD현대 236,500 6,500 -2.67% 1,000 186,819 78,993 26.52 85,583 19.41 10.25
44 포스코퓨처엠 209,000 2,000 -0.95% 500 185,898 88,946 9.07 312,479 541.45 0.92
45 KODEX 200 82,735 985 +1.20% 0 185,657 224,400 22.18 14,514,011 N/A N/A
46 LIG넥스원 832,000 22,000 +2.72% 5,000 183,040 22,000 23.93 446,290 72.25 19.20
47 한국항공우주 186,500 3,400 +1.86% 5,000 181,791 97,475 29.00 418,003 97.80 10.51
48 KT&G 154,200 3,100 -1.97% 5,000 176,831 114,677 44.75 141,204 17.18 11.77
49 SK텔레콤 81,200 800 +1.00% 100 174,410 214,790 38.94 417,561 42.71 3.33
50 현대건설 156,500 4,600 +3.03% 5,000 174,272 111,356 24.22 1,196,201 47.14 4.58
51 LG전자 106,200 3,200 -2.93% 5,000 172,985 162,886 33.41 991,815 19.96 4.28
52 기업은행 21,350 250 -1.16% 5,000 170,250 797,426 12.85 702,403 6.30 8.06
53 두산 1,047,000 31,000 -2.88% 5,000 169,549 16,194 18.63 58,808 295.26 4.99
54 현대글로비스 208,000 1,000 -0.48% 500 156,000 75,000 47.74 123,779 9.00 18.13
55 TIGER 미국S&P500 24,600 5 -0.02% 0 151,327 615,150 0.03 11,290,527 N/A N/A
56 KT 59,400 800 -1.33% 5,000 149,701 252,022 49.00 242,491 8.65 10.22
57 포스코인터내셔널 76,900 3,700 -4.59% 5,000 135,285 175,923 6.90 848,234 22.03 9.27
58 LG 87,300 1,100 -1.24% 5,000 134,635 154,222 36.11 182,820 18.86 2.64
59 S-Oil 115,400 2,700 -2.29% 2,500 129,921 112,583 76.70 432,943 76.02 2.01
60 삼성에피스홀딩스 485,500 5,500 -1.12% 2,500 120,807 24,883 7.08 27,018 -62.22 N/A
61 한국금융지주 213,500 1,500 -0.70% 5,000 118,975 55,726 35.13 158,252 7.40 11.54
62 에이피알 317,500 18,500 -5.51% 100 118,866 37,438 34.95 279,115 41.21 75.30
63 삼성에스디에스 150,900 1,500 -0.98% 500 116,763 77,378 21.51 102,358 15.37 7.89
64 카카오뱅크 23,700 50 +0.21% 5,000 113,059 477,044 16.14 632,564 24.61 6.95
65 DB손해보험 160,100 2,900 -1.78% 500 111,084 69,384 43.00 114,924 7.11 18.98
66 크래프톤 232,000 4,500 -1.90% 100 109,982 47,406 41.26 70,253 15.03 10.60
67 하이브 253,500 17,500 -6.46% 500 109,177 43,068 21.13 388,467 -44.69 -7.33
68 NH투자증권 30,500 50 +0.16% 5,000 108,685 356,344 12.35 612,542 12.44 8.73
69 키움증권 407,500 13,000 -3.09% 5,000 106,813 26,212 29.59 68,988 10.06 18.12
70 TIGER 반도체TOP10 31,290 410 +1.33% 0 101,552 324,550 0.21 12,210,118 N/A N/A
71 현대오토에버 368,500 4,500 -1.21% 500 101,057 27,424 1.79 31,462 55.38 10.27
72 삼성E&A 49,200 3,550 +7.78% 5,000 96,432 196,000 45.24 10,130,319 15.62 13.76
73 삼양식품 1,160,000 48,000 -3.97% 5,000 87,383 7,533 14.93 45,817 22.44 37.59
74 한화 115,500 400 +0.35% 5,000 86,577 74,959 18.43 165,447 29.32 3.30
75 삼성증권 95,800 400 -0.42% 5,000 85,549 89,300 27.05 219,273 9.10 12.89
76 대한항공 23,100 50 -0.22% 5,000 85,059 368,221 18.95 759,363 10.94 7.28
77 LS 262,000 6,000 -2.24% 5,000 81,744 31,200 19.34 164,449 30.98 5.65
78 현대차2우B 233,000 4,000 -1.69% 5,000 81,466 34,964 55.24 127,714 6.59 N/A
79 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,952 77 +0.01% 0 81,023 7,544 0.05 277,580 N/A N/A
80 TIGER 미국나스닥100 160,440 170 -0.11% 0 80,637 50,260 0.15 686,801 N/A N/A
81 KODEX 미국S&P500 22,480 10 -0.04% 0 80,276 357,100 0.09 11,501,514 N/A N/A
82 KODEX 머니마켓액티브 104,015 10 +0.01% 0 79,000 75,951 0.48 416,710 N/A N/A
83 이수페타시스 105,800 1,000 +0.95% 1,000 77,667 73,409 25.75 727,625 46.88 29.64
84 LG이노텍 326,000 10,500 -3.12% 5,000 77,155 23,667 32.16 175,267 22.61 6.14
85 HD현대마린솔루션 170,900 3,000 -1.73% 500 76,617 44,831 30.14 50,159 28.42 33.73
86 아모레퍼시픽 127,600 3,600 -2.74% 500 74,637 58,493 26.02 153,121 37.39 4.41
87 엘앤에프 184,100 13,500 +7.91% 500 74,238 40,325 19.30 2,100,960 -12.79 -76.95
88 SK바이오팜 94,700 1,100 -1.15% 500 74,163 78,313 13.23 105,780 27.78 39.28
89 TIGER 200 82,725 1,055 +1.29% 0 72,963 88,200 8.29 3,421,307 N/A N/A
90 유한양행 91,200 600 -0.65% 1,000 72,639 79,648 18.83 134,962 38.17 8.81
91 대우건설 17,370 60 +0.35% 5,000 72,194 415,623 9.63 33,356,318 -7.91 -23.89
92 한진칼 107,500 300 -0.28% 2,500 71,769 66,762 20.15 80,076 46.68 4.75
93 HD건설기계 147,800 1,200 -0.81% 5,000 70,906 47,974 21.17 376,688 26.33 5.74
94 LG유플러스 15,880 270 +1.73% 5,000 68,257 429,828 41.73 464,034 13.15 6.01
95 카카오페이 48,850 950 -1.91% 500 66,057 135,224 27.88 237,587 145.82 2.41
96 한국타이어앤테크놀로지 53,000 400 -0.75% 500 65,654 123,875 38.27 186,452 6.03 9.39
97 한미약품 507,000 7,000 +1.40% 2,500 64,952 12,811 14.19 51,689 38.31 14.53
98 한화솔루션 37,150 1,000 -2.62% 5,000 63,858 171,893 13.91 1,699,218 -9.97 -7.01
99 KODEX 코스닥150 17,715 100 -0.56% 0 62,791 354,450 0.20 12,944,756 N/A N/A
100 삼성카드 52,900 0 0.00% 5,000 61,289 115,859 5.46 61,802 9.49 7.45
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로비엠 201,500 1,600 +0.80% 500 197,128 97,830 14.20 511,004 500.00 2.29
2 에코프로 145,000 2,000 +1.40% 100 196,875 135,776 19.97 1,794,398 -131.46 -8.39
3 알테오젠 355,000 7,000 -1.93% 500 190,045 53,534 13.92 173,345 134.83 39.42
4 삼천당제약 515,000 103,000 -16.67% 500 120,806 23,457 5.88 947,444 2,299.11 1.94
5 레인보우로보틱스 545,000 3,000 +0.55% 500 105,729 19,400 8.76 101,147 7,465.75 1.07
6 에이비엘바이오 152,700 1,700 -1.10% 500 85,493 55,987 11.98 461,669 -220.35 -23.48
7 코오롱티슈진 98,700 0 0.00% 0 83,052 84,146 5.44 292,418 -42.11 -183.43
8 리노공업 108,000 2,500 +2.37% 100 82,309 76,212 23.30 753,690 54.16 22.45
9 HLB 52,200 1,100 +2.15% 500 69,487 133,118 19.54 616,148 -31.13 -44.32
10 펩트론 278,500 6,500 +2.39% 500 64,939 23,317 6.54 81,094 -469.65 -9.41
11 리가켐바이오 170,300 4,100 +2.47% 500 62,347 36,610 10.99 279,057 -83.93 -13.22
12 원익IPS 113,000 800 +0.71% 500 55,465 49,084 18.66 290,818 66.00 9.05
13 ISC 239,500 500 -0.21% 500 50,767 21,197 24.87 340,858 90.45 10.60
14 이오테크닉스 408,500 13,500 +3.42% 500 50,325 12,320 21.30 46,797 87.96 8.90
15 보로노이 270,500 1,500 -0.55% 500 49,778 18,402 6.02 66,962 -116.44 -50.18
16 케어젠 82,200 6,600 -7.43% 100 44,154 53,715 3.89 328,838 219.79 9.23
17 펄어비스 57,400 2,800 -4.65% 100 36,878 64,248 5.82 1,416,490 -438.17 -1.05
18 우리기술 19,980 620 -3.01% 500 34,185 171,096 8.26 10,781,895 3,996.00 0.67
19 로보티즈 232,000 9,500 -3.93% 500 33,994 14,653 7.64 186,376 615.38 2.49
20 HPSP 41,200 400 -0.96% 500 33,908 82,300 28.69 1,204,771 47.36 24.79
21 클래시스 51,200 500 +0.99% 100 33,401 65,236 70.70 94,340 25.42 26.21
22 올릭스 154,100 3,200 -2.03% 500 31,283 20,301 8.79 205,942 -199.10 -18.83
23 디앤디파마텍 67,300 1,000 +1.51% 500 29,480 43,804 7.21 303,641 -123.03 -31.49
24 휴젤 239,000 1,500 +0.63% 500 29,407 12,304 56.38 17,711 21.06 16.06
25 에임드바이오 45,150 1,150 -2.48% 500 29,199 64,671 1.10 116,525 490.76 5.13
26 파마리서치 281,000 4,500 -1.58% 500 29,195 10,390 8.03 52,444 19.78 26.88
27 솔브레인 374,500 9,000 +2.46% 500 29,131 7,779 22.16 15,652 36.85 7.66
28 성호전자 40,750 1,650 -3.89% 500 28,901 70,923 2.06 983,559 30.39 46.27
29 에스티팜 136,500 300 -0.22% 500 28,430 20,828 10.75 90,276 50.44 10.03
30 현대무벡스 25,200 800 -3.08% 100 28,067 111,376 1.05 706,628 254.55 6.79
31 주성엔지니어링 60,200 800 -1.31% 500 27,982 46,481 9.25 820,353 79.74 6.17
32 비에이치아이 89,500 2,100 -2.29% 500 27,695 30,944 20.36 208,223 42.48 44.36
33 유진테크 119,300 900 +0.76% 500 27,339 22,916 34.41 61,701 64.38 9.81
34 서진시스템 42,850 2,900 -6.34% 500 25,239 58,900 9.91 1,295,409 -23.81 -12.63
35 메지온 82,300 3,400 -3.97% 500 25,013 30,392 24.92 134,985 -70.95 -110.44
36 티씨케이 220,000 9,500 +4.51% 500 24,595 11,179 61.94 73,291 36.69 13.50
37 알지노믹스 175,700 600 +0.34% 500 24,482 13,934 5.87 263,916 -18.73 604.61
38 셀트리온제약 54,700 200 -0.36% 500 23,895 43,684 5.25 38,518 62.87 9.31
39 실리콘투 38,850 1,100 +2.91% 500 23,765 61,172 6.91 747,734 14.89 46.89
40 파두 46,450 3,950 -7.84% 100 23,260 50,075 12.38 844,807 -30.36 -131.08
41 에스피지 104,100 600 +0.58% 500 23,087 22,177 7.58 157,869 252.67 3.57
42 동진쎄미켐 44,100 900 -2.00% 500 22,674 51,414 10.40 617,714 22.89 9.52
43 피에스케이 77,200 1,500 +1.98% 500 22,362 28,967 23.58 281,386 28.47 15.54
44 RFHIC 82,800 1,700 -2.01% 500 21,986 26,553 19.98 269,329 76.52 8.84
45 심텍 58,000 3,500 +6.42% 500 21,658 37,342 14.66 744,493 -11.71 -32.10
46 JYP Ent. 58,500 1,600 -2.66% 500 20,786 35,532 15.63 134,324 12.95 29.21
47 피에스케이홀딩스 95,100 3,000 +3.26% 500 20,506 21,562 5.20 136,879 22.37 19.55
48 원익홀딩스 25,900 750 -2.81% 500 20,005 77,238 6.30 575,131 72.96 2.78
49 스피어 40,550 2,750 -6.35% 500 20,000 49,321 6.92 1,146,276 8,110.00 0.43
50 대한광통신 12,660 930 -6.84% 500 19,684 155,486 5.99 31,881,170 -52.31 -52.05
51 하나마이크론 28,750 150 -0.52% 500 19,100 66,434 14.58 1,045,372 50.00 9.89
52 에스엠 82,500 2,300 -2.71% 500 18,888 22,895 29.33 62,557 5.45 41.65
53 오스코텍 47,500 0 0.00% 500 18,173 38,258 12.75 121,464 34.72 33.87
54 고영 26,050 150 -0.57% 100 17,885 68,655 19.50 772,897 121.16 4.48
55 두산테스나 91,800 1,400 -1.50% 500 17,742 19,327 9.56 338,610 1,176.92 0.35
56 쎄트렉아이 161,100 1,000 +0.62% 500 17,642 10,951 9.32 67,453 115.40 6.31
57 대주전자재료 113,100 5,400 -4.56% 500 17,562 15,528 11.79 175,999 84.72 8.60
58 테크윙 47,000 550 +1.18% 500 17,415 37,054 10.18 631,360 186.51 4.63
59 비츠로셀 37,700 950 -2.46% 500 17,093 45,339 30.30 431,868 30.02 18.56
60 에스앤에스텍 78,200 400 +0.51% 500 16,684 21,335 9.45 122,472 28.77 21.24
61 오름테라퓨틱 76,600 500 +0.66% 100 16,264 21,232 6.78 144,128 -38.00 -33.22
62 파크시스템스 230,500 1,000 +0.44% 500 16,129 6,998 28.71 21,307 46.75 16.69
63 리브스메드 64,200 1,300 +2.07% 500 16,020 24,953 4.25 261,235 -62.63 -20.75
64 태성 52,200 700 +1.36% 100 15,941 30,538 6.78 176,342 -614.12 -3.00
65 차바이오텍 17,220 90 +0.53% 500 15,916 92,426 7.25 243,663 -11.23 -37.19
66 엘앤씨바이오 63,500 900 -1.40% 500 15,778 24,847 18.50 99,335 -10.98 -57.68
67 로킷헬스케어 99,100 6,000 -5.71% 500 15,597 15,739 2.27 523,961 -505.61 8.69
68 삼표시멘트 14,400 600 -4.00% 500 15,540 107,916 1.72 1,883,664 38.10 5.29
69 LS마린솔루션 28,750 900 -3.04% 1,000 15,019 52,239 3.17 158,992 145.94 2.00
70 신성델타테크 53,400 0 0.00% 500 14,676 27,484 2.49 86,976 67.59 9.51
71 하림지주 13,040 180 -1.36% 100 14,606 112,006 8.57 638,614 6.36 7.29
72 미래에셋벤처투자 27,200 350 -1.27% 1,000 14,450 53,125 2.35 2,486,725 46.74 2.47
73 삼현 45,550 3,200 -6.56% 500 14,443 31,708 1.40 181,820 138.87 8.46
74 와이씨 17,230 250 +1.47% 100 14,136 82,045 4.49 464,642 73.32 5.56
75 제이에스링크 40,400 100 -0.25% 500 13,784 34,119 2.19 156,804 -67.22 -35.13
76 큐리옥스바이오시스템즈 79,100 500 -0.63% 500 13,542 17,120 7.64 90,668 -48.09 -53.58
77 HK이노엔 47,000 200 +0.43% 500 13,315 28,330 13.32 80,186 17.59 5.87
78 큐리언트 35,050 150 +0.43% 500 13,053 37,242 6.36 183,322 -41.48 -71.44
79 제주반도체 37,850 1,150 -2.95% 500 13,037 34,443 0.58 982,453 33.00 19.21
80 동국제약 28,600 1,300 -4.35% 500 12,936 45,230 15.14 750,276 19.59 10.42
81 LS머트리얼즈 19,060 540 -2.76% 500 12,895 67,653 5.90 1,695,866 3,176.67 0.24
82 현대바이오 13,140 380 +2.98% 500 12,681 96,506 4.93 840,228 -55.91 -29.47
83 레이크머티리얼즈 19,210 410 -2.09% 100 12,627 65,731 7.98 665,267 164.19 5.80
84 휴림로봇 10,340 260 -2.45% 500 12,352 119,457 7.61 3,564,434 -69.86 -13.42
85 티에스이 110,000 2,600 +2.42% 500 12,168 11,061 13.11 24,965 31.83 10.42
86 테스 62,300 300 +0.48% 500 12,061 19,360 10.84 182,298 21.59 15.76
87 인텔리안테크 111,700 1,100 +0.99% 500 11,994 10,737 18.18 84,442 160.72 2.81
88 에이프릴바이오 50,800 1,500 +3.04% 1,000 11,858 23,343 8.65 196,395 -118.41 -10.39
89 젬백스 26,700 1,100 -3.96% 500 11,798 44,186 6.97 338,064 -97.80 -26.29
90 씨젠 22,150 50 +0.23% 500 11,568 52,226 14.00 106,413 23.97 4.81
91 코미코 110,400 500 -0.45% 500 11,549 10,461 18.50 62,023 23.16 18.52
92 CJ ENM 52,100 500 -0.95% 5,000 11,425 21,929 17.02 42,375 38.74 1.06
93 피엔티 47,300 200 +0.42% 500 11,206 23,691 7.04 206,612 16.37 11.37
94 네이처셀 17,180 280 +1.66% 500 11,070 64,435 8.25 328,006 -390.45 -4.45
95 씨엠티엑스 115,700 1,600 -1.36% 500 11,067 9,565 5.78 86,621 -31.53 -35.89
96 지투지바이오 66,600 1,100 +1.68% 500 11,019 16,545 4.67 165,608 -77.89 39.50
97 하나머티리얼즈 55,100 1,200 +2.23% 500 10,897 19,778 17.54 131,437 28.40 9.39
98 케이엠더블유 26,250 1,150 -4.20% 500 10,892 41,492 4.98 470,202 -39.06 -19.66
99 태광 40,850 2,950 -6.74% 500 10,567 25,867 18.95 483,459 16.95 10.73
100 솔브레인홀딩스 51,300 3,700 +7.77% 500 10,519 20,504 5.66 94,703 2.21 32.06

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: