실시간 시가총액 100위 종목정보

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 62,900 0 0.00% 100 3,754,993 5,969,783 50.93 0 7.81 17.07
2 LG에너지솔루션 577,000 0 0.00% 500 1,350,180 234,000 5.33 0 174.58 5.75
3 SK하이닉스 88,400 0 0.00% 5,000 643,554 728,002 50.16 0 28.86 3.56
4 삼성바이오로직스 797,000 0 0.00% 2,500 567,257 71,174 10.70 0 69.84 11.42
5 LG화학 704,000 0 0.00% 5,000 496,970 70,592 48.49 0 29.86 6.95
6 삼성SDI 722,000 0 0.00% 5,000 496,480 68,765 49.01 0 26.03 12.52
7 삼성전자우 53,000 0 0.00% 100 436,130 822,887 71.50 0 6.58 N/A
8 현대차 177,100 0 0.00% 5,000 374,622 211,532 30.54 0 6.66 9.36
9 NAVER 199,500 0 0.00% 100 327,278 164,049 47.43 0 43.05 3.29
10 기아 76,900 0 0.00% 5,000 311,724 405,363 36.29 0 5.76 14.57
11 POSCO홀딩스 339,000 0 0.00% 5,000 286,696 84,571 49.00 0 9.30 6.11
12 카카오 60,700 0 0.00% 100 270,472 445,588 26.05 0 19.99 13.54
13 셀트리온 151,200 0 0.00% 1,000 212,919 140,819 20.17 0 41.12 13.35
14 포스코케미칼 265,500 0 0.00% 500 205,665 77,463 7.85 0 173.87 4.87
15 삼성물산 108,100 0 0.00% 100 202,025 186,887 17.44 0 9.97 7.16
16 현대모비스 213,500 0 0.00% 5,000 201,299 94,285 36.34 0 8.12 6.80
17 KB금융 47,900 0 0.00% 5,000 195,862 408,897 71.95 0 4.48 9.17
18 LG전자 111,800 0 0.00% 5,000 182,958 163,648 27.14 0 16.90 6.61
19 신한지주 35,950 0 0.00% 5,000 182,908 508,785 62.19 0 4.11 9.70
20 SK이노베이션 163,200 0 0.00% 5,000 150,904 92,466 24.17 0 9.75 8.49
21 LG 83,200 0 0.00% 5,000 130,874 157,301 35.76 0 6.74 8.48
22 삼성생명 62,800 0 0.00% 500 125,600 200,000 15.24 0 7.93 5.73
23 SK 166,100 0 0.00% 200 123,162 74,149 22.95 0 11.30 5.13
24 하나금융지주 40,750 0 0.00% 5,000 120,581 295,903 71.16 0 3.41 10.06
25 한국전력 18,400 0 0.00% 5,000 118,121 641,964 14.31 0 -0.48 -46.91
26 카카오뱅크 24,650 0 0.00% 5,000 117,514 476,732 13.76 0 44.58 4.68
27 KT&G 85,400 0 0.00% 5,000 117,248 137,292 44.32 0 11.54 11.00
28 삼성전기 155,400 0 0.00% 5,000 116,074 74,694 29.74 0 12.30 13.76
29 SK텔레콤 48,500 0 0.00% 100 106,134 218,833 43.55 0 11.63 7.97
30 고려아연 534,000 0 0.00% 5,000 106,069 19,863 22.00 0 13.16 9.38
31 두산에너빌리티 16,100 0 0.00% 5,000 102,768 638,308 12.09 0 -12.91 -11.70
32 HMM 20,050 0 0.00% 5,000 98,052 489,039 10.56 0 0.97 64.98
33 삼성화재 202,500 0 0.00% 500 95,934 47,375 51.56 0 8.00 9.70
34 삼성에스디에스 119,400 0 0.00% 500 92,389 77,378 13.94 0 8.40 14.23
35 LG생활건강 588,000 0 0.00% 5,000 91,835 15,618 35.66 0 44.04 4.41
36 현대중공업 99,700 0 0.00% 5,000 88,507 88,773 5.92 0 -25.14 -6.47
37 크래프톤 179,500 0 0.00% 100 88,381 49,237 30.30 0 17.61 10.29
38 S-Oil 77,900 0 0.00% 2,500 87,702 112,583 79.64 0 4.32 27.20
39 대한항공 22,700 0 0.00% 5,000 83,586 368,221 15.08 0 4.73 21.95
40 엔씨소프트 372,500 0 0.00% 500 81,779 21,954 45.01 0 18.77 13.73
41 우리금융지주 11,190 0 0.00% 5,000 81,470 728,061 40.06 0 2.59 11.51
42 한화솔루션 41,600 0 0.00% 5,000 79,572 191,278 25.82 0 22.32 4.21
43 롯데케미칼 185,900 0 0.00% 5,000 79,520 42,775 24.10 0 108.78 0.43
44 KT 30,050 0 0.00% 5,000 78,464 261,112 41.83 0 6.22 7.99
45 기업은행 9,770 0 0.00% 5,000 77,908 797,426 13.68 0 2.81 9.85
46 하이브 187,300 0 0.00% 500 77,455 41,353 15.73 0 148.06 1.87
47 아모레퍼시픽 132,300 0 0.00% 500 77,386 58,493 25.11 0 67.95 2.81
48 카카오페이 55,100 0 0.00% 500 73,662 133,688 43.16 0 135.38 3.08
49 메리츠금융지주 39,400 0 0.00% 500 68,652 174,245 12.60 0 4.83 30.32
50 LG이노텍 267,500 0 0.00% 5,000 63,310 23,667 21.97 0 6.46 25.85
51 현대글로비스 157,700 0 0.00% 500 59,138 37,500 46.37 0 4.97 18.78
52 삼성엔지니어링 29,900 0 0.00% 5,000 58,604 196,000 45.22 0 8.81 28.32
53 LG디스플레이 16,270 0 0.00% 5,000 58,217 357,816 19.32 0 -1.90 -26.71
54 넷마블 65,200 0 0.00% 100 56,042 85,954 22.37 0 -6.84 -14.56
55 KODEX 200 32,035 0 0.00% 0 55,597 173,550 4.46 0 N/A N/A
56 한국조선해양 76,000 0 0.00% 5,000 53,788 70,773 20.41 0 -24.80 -2.22
57 SK바이오사이언스 69,900 0 0.00% 500 53,672 76,784 3.91 0 43.80 N/A
58 F&F 139,500 0 0.00% 100 53,438 38,307 12.58 0 12.10 60.40
59 오리온 134,700 0 0.00% 500 53,255 39,536 40.92 0 13.57 16.47
60 SK스퀘어 37,350 0 0.00% 100 52,838 141,468 42.40 0 20.34 1.55
61 DB손해보험 72,000 0 0.00% 500 50,976 70,800 43.90 0 5.17 13.38
62 맥쿼리인프라 12,440 0 0.00% 0 50,363 404,846 13.89 0 N/A N/A
63 SK바이오팜 61,800 0 0.00% 500 48,398 78,313 6.36 0 -34.72 -36.66
64 CJ제일제당 321,000 0 0.00% 5,000 48,324 15,054 24.20 0 8.82 9.26
65 한화에어로스페이스 95,300 0 0.00% 5,000 48,250 50,630 31.71 0 24.02 6.98
66 TIGER CD금리투자KIS(합성) 52,120 0 0.00% 0 47,638 91,400 0.00 0 N/A N/A
67 SK아이이테크놀로지 66,600 0 0.00% 1,000 47,484 71,298 6.91 0 -160.10 -1.35
68 LG유플러스 10,870 0 0.00% 5,000 47,460 436,611 38.58 0 7.16 8.37
69 HD현대 57,700 0 0.00% 1,000 45,579 78,993 18.47 0 3.24 20.43
70 현대제철 34,100 0 0.00% 5,000 45,505 133,446 23.57 0 4.47 5.56
71 한온시스템 8,490 0 0.00% 100 45,320 533,800 16.36 0 223.42 0.89
72 한국항공우주 46,000 0 0.00% 5,000 44,839 97,475 24.11 0 37.86 8.78
73 삼성중공업 5,050 0 0.00% 1,000 44,440 880,000 14.94 0 -7.17 -16.08
74 금양 75,500 0 0.00% 500 43,828 58,050 5.18 0 249.17 -24.34
75 두산밥캣 42,500 0 0.00% 500 42,606 100,249 34.66 0 6.61 13.78
76 한국타이어앤테크놀로지 33,850 0 0.00% 500 41,932 123,875 37.37 0 5.77 8.14
77 강원랜드 19,460 0 0.00% 500 41,633 213,940 18.08 0 36.04 3.47
78 금호석유 142,000 0 0.00% 5,000 41,626 29,314 21.23 0 4.58 19.11
79 코스모신소재 135,800 0 0.00% 1,000 41,624 30,651 7.11 0 149.07 12.13
80 현대건설 35,900 0 0.00% 5,000 39,977 111,356 24.46 0 9.87 5.49
81 SKC 105,300 0 0.00% 5,000 39,875 37,868 12.57 0 -58.34 -3.67
82 유한양행 50,600 0 0.00% 1,000 38,779 76,639 19.63 0 41.37 4.86
83 메리츠증권 6,280 0 0.00% 1,000 38,625 615,041 13.85 0 5.26 15.26
84 미래에셋증권 6,350 0 0.00% 5,000 38,438 605,316 12.82 0 7.65 6.17
85 포스코인터내셔널 21,650 0 0.00% 5,000 38,087 175,923 6.12 0 4.53 15.79
86 코웨이 51,200 0 0.00% 500 37,785 73,800 61.23 0 8.25 21.72
87 GS 39,800 0 0.00% 5,000 36,980 92,915 25.10 0 1.76 18.86
88 삼성카드 30,100 0 0.00% 5,000 34,874 115,859 6.61 0 5.60 8.08
89 KODEX KOFR금리액티브(합성) 102,505 0 0.00% 0 34,457 33,615 0.00 0 N/A N/A
90 현대차2우B 94,600 0 0.00% 5,000 34,170 36,121 62.28 0 3.56 N/A
91 한미약품 257,500 0 0.00% 2,500 32,348 12,562 16.07 0 39.07 9.89
92 아모레G 38,150 0 0.00% 500 31,458 82,458 10.62 0 58.87 1.87
93 BGF리테일 180,800 0 0.00% 1,000 31,249 17,284 34.16 0 16.15 21.85
94 팬오션 5,810 0 0.00% 1,000 31,058 534,570 14.39 0 4.59 16.74
95 호텔신라 78,800 0 0.00% 5,000 30,928 39,248 18.64 0 -62.84 -8.99
96 한국금융지주 54,600 0 0.00% 5,000 30,426 55,726 38.17 0 5.28 8.45
97 쌍용C&E 5,980 0 0.00% 100 30,131 503,860 2.49 0 23.54 7.87
98 현대오토에버 109,700 0 0.00% 500 30,084 27,424 3.30 0 26.41 8.00
99 씨에스윈드 71,300 0 0.00% 500 30,068 42,171 12.09 0 -3,100.00 -0.11
100 현대해상 33,450 0 0.00% 500 29,904 89,400 37.26 0 5.20 12.44
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로비엠 224,000 0 0.00% 500 219,075 97,801 9.34 0 92.07 24.26
2 에코프로 433,500 0 0.00% 500 111,834 25,798 6.67 0 305.71 2.94
3 엘앤에프 289,000 0 0.00% 500 104,093 36,018 24.18 0 38.40 28.26
4 셀트리온헬스케어 60,500 0 0.00% 1,000 95,743 158,253 15.89 0 67.60 7.06
5 HLB 34,000 0 0.00% 500 39,940 117,472 14.77 0 -50.22 -14.56
6 카카오게임즈 41,150 0 0.00% 100 33,909 82,405 11.19 0 -14.05 -12.35
7 셀트리온제약 83,500 0 0.00% 500 31,487 37,709 7.83 0 127.29 7.54
8 펄어비스 45,800 0 0.00% 100 29,420 64,236 13.58 0 43.91 -6.06
9 오스템임플란트 188,500 0 0.00% 500 29,362 15,576 3.51 0 19.63 50.20
10 JYP Ent. 77,300 0 0.00% 500 27,440 35,497 42.16 0 40.66 24.67
11 레인보우로보틱스 137,800 0 0.00% 500 26,220 19,028 3.71 0 395.98 10.56
12 천보 241,500 0 0.00% 500 24,150 10,000 7.06 0 64.64 11.90
13 에스엠 94,300 0 0.00% 500 22,470 23,828 17.30 0 28.04 12.19
14 리노공업 143,000 0 0.00% 500 21,797 15,242 44.05 0 19.06 25.11
15 스튜디오드래곤 71,300 0 0.00% 500 21,432 30,058 9.57 0 42.34 7.52
16 케어젠 187,100 0 0.00% 500 20,100 10,743 3.54 0 73.72 12.81
17 성일하이텍 167,300 0 0.00% 500 20,053 11,986 3.25 0 -149.11 -13.89
18 알테오젠 37,550 0 0.00% 500 19,345 51,519 8.66 0 -240.71 -5.76
19 다우데이타 49,050 0 0.00% 500 18,786 38,300 7.91 0 9.22 19.81
20 CJ ENM 85,500 0 0.00% 5,000 18,749 21,929 14.73 0 -15.61 -3.28
21 삼천당제약 81,800 0 0.00% 500 18,662 22,814 7.01 0 319.53 3.36
22 위메이드 50,800 0 0.00% 500 17,169 33,797 3.36 0 13.15 69.74
23 동진쎄미켐 33,050 0 0.00% 500 16,992 51,414 8.58 0 10.65 25.51
24 솔브레인 216,000 0 0.00% 500 16,802 7,779 30.80 0 10.32 23.03
25 원익IPS 34,200 0 0.00% 500 16,787 49,084 19.15 0 18.77 10.71
26 나노신소재 144,800 0 0.00% 500 15,708 10,848 5.90 0 88.78 12.84
27 휴젤 125,800 0 0.00% 500 15,581 12,385 61.99 0 26.25 7.31
28 하림지주 13,850 0 0.00% 100 15,513 112,006 9.82 0 9.29 16.39
29 대주전자재료 99,900 0 0.00% 500 15,465 15,481 15.14 0 1,536.92 0.80
30 파라다이스 16,390 0 0.00% 500 15,025 91,673 8.36 0 58.75 1.95
31 메디톡스 218,000 0 0.00% 500 14,852 6,813 11.86 0 43.84 8.95
32 더블유씨피 42,800 0 0.00% 500 14,422 33,697 3.88 0 22.08 8.25
33 에스에프에이 39,400 0 0.00% 500 14,148 35,909 14.52 0 18.33 6.98
34 에스티팜 74,700 0 0.00% 500 14,050 18,809 1.33 0 78.06 5.45
35 카나리아바이오 28,650 0 0.00% 100 13,427 46,865 1.75 0 -177.95 -1.24
36 포스코 ICT 8,640 0 0.00% 500 13,136 152,035 3.02 0 28.80 11.84
37 씨젠 25,100 0 0.00% 500 13,109 52,226 14.12 0 7.20 16.34
38 클래시스 19,250 0 0.00% 100 12,470 64,777 68.78 0 22.65 38.33
39 덕산네오룩스 50,100 0 0.00% 200 12,440 24,831 6.61 0 28.89 N/A
40 티씨케이 103,700 0 0.00% 500 12,107 11,675 71.79 0 12.87 24.87
41 넥슨게임즈 18,100 0 0.00% 500 11,903 65,761 2.51 0 169.16 N/A
42 에코프로에이치엔 76,900 0 0.00% 500 11,769 15,305 6.71 0 36.36 43.37
43 고영 16,940 0 0.00% 100 11,630 68,655 58.01 0 29.62 13.42
44 디어유 47,150 0 0.00% 500 11,176 23,703 3.30 0 -34.95 12.38
45 바이오니아 42,350 0 0.00% 500 10,931 25,810 7.13 0 90.49 5.50
46 와이지엔터테인먼트 58,000 0 0.00% 500 10,824 18,662 8.47 0 31.99 8.56
47 피엔티 47,500 0 0.00% 500 10,802 22,741 12.09 0 17.96 28.10
48 동화기업 53,400 0 0.00% 500 10,791 20,208 42.62 0 44.76 5.94
49 HLB생명과학 10,910 0 0.00% 500 10,553 96,726 5.99 0 -20.28 -22.57
50 이오테크닉스 84,800 0 0.00% 500 10,447 12,320 18.67 0 13.65 15.14
51 선광 158,000 0 0.00% 1,000 10,428 6,600 11.98 0 71.95 4.35
52 에스케이오션플랜트 19,510 0 0.00% 500 10,386 53,235 5.57 0 37.23 6.73
53 강원에너지 39,100 0 0.00% 500 10,214 26,123 2.35 0 -349.11 25.37
54 파크시스템스 145,300 0 0.00% 500 10,095 6,948 23.86 0 36.02 26.70
55 에이비엘바이오 20,850 0 0.00% 500 9,964 47,788 6.53 0 311.19 N/A
56 엔켐 63,000 0 0.00% 500 9,962 15,812 2.78 0 -42.89 8.48
57 제이오 31,700 0 0.00% 100 9,934 31,336 1.61 0 -53.82 -13.25
58 미래나노텍 31,600 0 0.00% 500 9,799 31,010 2.24 0 -123.92 -3.63
59 HK이노엔 33,900 0 0.00% 500 9,604 28,330 5.93 0 25.70 3.29
60 네이처셀 15,280 0 0.00% 500 9,574 62,657 5.22 0 -53.06 -51.86
61 심텍 29,450 0 0.00% 500 9,381 31,854 7.38 0 3.82 49.67
62 레고켐바이오 35,100 0 0.00% 500 9,270 26,411 10.78 0 -184.74 -12.61
63 비에이치 26,350 0 0.00% 500 9,081 34,464 11.91 0 5.27 22.55
64 네오위즈 41,200 0 0.00% 500 9,078 22,034 11.65 0 69.48 2.88
65 케이엠더블유 22,500 0 0.00% 500 8,960 39,821 7.57 0 -37.25 -1.50
66 아프리카TV 77,100 0 0.00% 500 8,862 11,495 23.10 0 14.84 26.53
67 컴투스 68,700 0 0.00% 500 8,839 12,866 9.36 0 26.49 2.89
68 윤성에프앤씨 109,200 0 0.00% 100 8,713 7,979 5.66 0 N/A 29.10
69 인텔리안테크 94,000 0 0.00% 500 8,633 9,184 7.01 0 43.68 5.02
70 이녹스첨단소재 41,950 0 0.00% 500 8,443 20,126 14.10 0 9.84 24.78
71 SFA반도체 5,080 0 0.00% 500 8,355 164,460 3.65 0 19.46 10.04
72 에스앤에스텍 38,150 0 0.00% 500 8,184 21,451 5.31 0 46.87 9.57
73 하나머티리얼즈 41,050 0 0.00% 500 8,108 19,753 22.68 0 10.12 28.90
74 현대바이오 20,300 0 0.00% 500 8,059 39,700 5.24 0 -50.62 -26.39
75 에스피지 36,150 0 0.00% 500 8,017 22,177 1.40 0 40.71 9.68
76 포스코엠텍 19,130 0 0.00% 500 7,966 41,643 4.26 0 164.91 4.40
77 골프존 125,000 0 0.00% 500 7,844 6,275 16.86 0 6.90 35.00
78 주성엔지니어링 15,800 0 0.00% 500 7,623 48,249 9.16 0 7.18 24.86
79 셀바스AI 33,100 0 0.00% 500 7,451 22,510 0.87 0 111.45 13.79
80 NICE평가정보 12,110 0 0.00% 500 7,353 60,715 35.65 0 13.95 16.39
81 어반리튬 25,050 0 0.00% 500 7,231 28,867 3.23 0 -31.31 -37.38
82 하나마이크론 14,800 0 0.00% 500 7,092 47,922 5.06 0 18.57 11.49
83 차바이오텍 12,540 0 0.00% 500 7,056 56,268 7.41 0 -144.14 -12.72
84 파마리서치 69,600 0 0.00% 500 7,038 10,112 12.20 0 15.13 16.95
85 이오플로우 23,050 0 0.00% 100 6,998 30,362 3.64 0 -19.45 -52.57
86 RFHIC 26,050 0 0.00% 500 6,978 26,786 7.56 0 250.48 1.01
87 콜마비앤에이치 23,500 0 0.00% 500 6,943 29,544 3.22 0 17.14 10.29
88 씨아이에스 11,220 0 0.00% 100 6,939 61,847 4.28 0 -42.34 N/A
89 메가스터디교육 58,500 0 0.00% 100 6,939 11,862 20.57 0 6.70 27.28
90 서진시스템 18,450 0 0.00% 500 6,934 37,581 7.00 0 429.07 0.36
91 유진테크 30,250 0 0.00% 500 6,932 22,916 22.64 0 18.28 12.28
92 하이드로리튬 30,850 0 0.00% 200 6,890 22,333 0.91 0 -178.32 -8.45
93 에스티큐브 14,830 0 0.00% 500 6,848 46,175 2.44 0 -31.62 -56.07
94 동국제약 15,120 0 0.00% 500 6,722 44,460 18.43 0 12.93 11.06
95 ISC 38,200 0 0.00% 500 6,647 17,399 9.79 0 11.35 15.30
96 위지윅스튜디오 15,420 0 0.00% 500 6,594 42,762 4.55 0 -53.54 -6.59
97 지씨셀 41,600 0 0.00% 500 6,573 15,800 5.39 0 26.30 4.76
98 루트로닉 24,850 0 0.00% 500 6,569 26,433 20.11 0 14.71 32.06
99 서울반도체 11,250 0 0.00% 500 6,559 58,305 9.69 0 20.38 7.03
100 오스코텍 17,840 0 0.00% 500 6,555 36,743 5.86 0 -24.31 -32.29

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: