실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2026-05-15T17:22

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 270,500 25,500 -8.61% 100 15,814,184 5,846,279 48.85 37,931,525 41.21 10.85
2 SK하이닉스 1,819,000 151,000 -7.66% 5,000 12,964,056 712,702 52.36 6,921,083 30.85 44.15
3 SK스퀘어 1,098,000 73,000 -6.23% 100 1,448,903 131,958 48.93 766,701 16.52 37.82
4 삼성전자우 179,400 14,300 -7.38% 100 1,439,454 802,371 77.20 4,935,772 27.33 N/A
5 현대차 700,000 12,000 -1.69% 5,000 1,433,304 204,758 27.01 4,332,789 19.81 8.41
6 LG에너지솔루션 417,000 25,000 -5.66% 500 975,780 234,000 5.20 798,242 -90.95 -5.19
7 삼성전기 1,010,000 14,000 -1.37% 5,000 754,406 74,694 38.74 1,329,154 111.00 7.70
8 두산에너빌리티 110,800 6,300 -5.38% 5,000 709,742 640,561 24.98 5,217,764 839.39 1.11
9 HD현대중공업 640,000 31,000 -4.62% 5,000 671,752 104,961 13.65 600,876 40.76 18.82
10 삼성바이오로직스 1,419,000 30,000 -2.07% 2,500 656,869 46,291 12.22 82,235 53.40 19.44
11 기아 168,000 10,100 -5.67% 5,000 655,894 390,413 38.39 2,839,184 8.79 12.92
12 삼성물산 396,500 45,500 -10.29% 100 643,000 162,169 30.91 712,137 27.99 6.02
13 한화에어로스페이스 1,216,000 90,000 -6.89% 5,000 627,011 51,563 45.13 169,786 42.56 19.14
14 삼성생명 310,000 20,000 -6.06% 500 620,000 200,000 23.33 665,867 26.92 4.96
15 KB금융 155,600 400 -0.26% 5,000 580,155 372,850 75.88 1,530,297 10.29 9.98
16 현대모비스 629,000 21,000 -3.23% 5,000 570,708 90,733 41.58 991,930 15.85 7.68
17 삼성SDI 614,000 22,000 -3.46% 5,000 494,795 80,586 25.44 1,100,294 -73.75 -3.15
18 신한지주 95,100 1,700 -1.76% 5,000 451,396 474,654 61.38 1,473,275 9.43 8.72
19 HD현대일렉트릭 1,179,000 88,000 -6.95% 5,000 424,996 36,047 36.25 184,128 58.01 41.50
20 셀트리온 188,800 6,300 -3.23% 1,000 419,019 221,938 24.20 769,091 42.46 5.94
21 LG전자 240,500 23,500 +10.83% 5,000 391,738 162,885 34.96 5,856,267 45.20 4.28
22 미래에셋증권 69,900 2,400 -3.32% 5,000 391,137 559,567 8.70 4,453,979 32.45 12.36
23 LS ELECTRIC 259,000 21,000 -7.50% 1,000 388,500 150,000 18.25 1,471,082 135.53 14.67
24 POSCO홀딩스 467,500 19,000 -3.91% 5,000 370,454 79,242 31.31 713,593 57.82 1.18
25 SK 503,000 38,000 -7.02% 200 364,689 72,503 29.71 245,797 23.01 6.35
26 한화오션 118,100 2,300 -1.91% 5,000 361,874 306,413 10.85 2,595,567 29.05 22.59
27 한미반도체 369,000 40,500 -9.89% 100 351,702 95,312 7.31 1,042,610 165.25 34.76
28 효성중공업 3,745,000 280,000 -6.96% 5,000 349,204 9,325 27.33 70,467 67.17 24.41
29 하나금융지주 119,000 7,500 -5.93% 5,000 326,498 274,368 68.46 1,047,927 8.43 9.17
30 NAVER 203,500 9,500 -4.46% 100 319,238 156,874 36.94 997,805 16.44 7.37
31 고려아연 1,426,000 85,000 -5.63% 5,000 297,649 20,873 28.01 29,341 37.03 8.48
32 HD한국조선해양 416,000 21,500 -4.91% 5,000 294,416 70,773 34.05 321,212 13.58 17.78
33 LG화학 374,000 18,500 -4.71% 5,000 264,015 70,592 36.89 407,694 -16.09 -5.50
34 두산 1,614,000 89,000 -5.23% 5,000 261,368 16,194 18.84 122,070 455.16 4.99
35 삼성중공업 29,300 850 -2.82% 1,000 257,840 880,000 30.81 8,257,612 47.26 13.74
36 KODEX 200 117,200 7,655 -6.13% 0 249,988 213,300 23.21 27,724,693 N/A N/A
37 한국전력 38,750 900 -2.27% 5,000 248,761 641,964 21.32 3,102,994 2.91 19.40
38 삼성화재 554,000 16,000 +2.97% 500 247,347 44,647 57.63 239,227 13.61 10.97
39 우리금융지주 31,250 550 -1.73% 5,000 229,399 734,076 45.28 2,136,318 7.40 8.91
40 현대로템 201,500 11,000 -5.18% 5,000 219,922 109,142 35.44 505,763 28.56 30.05
41 SK텔레콤 101,300 1,400 -1.36% 100 217,582 214,790 39.48 1,013,036 53.29 3.33
42 HD현대 269,500 9,500 -3.41% 1,000 212,886 78,993 26.07 224,943 22.11 10.25
43 포스코퓨처엠 235,500 15,000 -5.99% 500 209,468 88,946 9.64 455,373 610.10 0.92
44 SK이노베이션 123,500 3,200 -2.53% 5,000 208,780 169,053 14.53 1,140,726 -5.87 -14.42
45 한화시스템 104,300 11,800 -10.16% 5,000 197,043 188,919 8.73 1,061,441 81.36 6.60
46 카카오 44,000 1,950 -4.24% 100 194,969 443,111 28.70 2,235,112 39.64 4.59
47 LG 126,000 9,000 +7.69% 5,000 194,319 154,222 36.79 2,619,097 27.23 2.64
48 HMM 19,890 210 -1.04% 5,000 187,610 943,238 7.33 1,771,846 10.17 6.90
49 KT&G 179,800 9,200 -4.87% 5,000 186,651 103,810 50.80 303,097 20.04 11.77
50 LIG디펜스앤에어로스페이스 834,000 44,000 -5.01% 5,000 183,480 22,000 23.21 220,911 72.42 19.20
51 현대글로비스 242,000 21,000 -7.98% 500 181,500 75,000 45.86 848,509 10.47 18.13
52 TIGER 미국S&P500 27,765 170 +0.62% 0 179,445 646,300 0.03 19,449,232 N/A N/A
53 현대오토에버 648,000 41,000 -5.95% 500 177,707 27,424 2.06 340,298 97.39 10.27
54 메리츠금융지주 105,800 4,300 -3.91% 500 177,053 167,347 14.11 431,262 8.33 22.53
55 LG이노텍 732,000 28,000 -3.68% 5,000 173,243 23,667 28.32 403,497 50.77 6.14
56 현대건설 155,000 14,300 -8.45% 5,000 172,601 111,356 24.49 1,149,196 46.69 4.58
57 기업은행 20,900 400 -1.88% 5,000 166,662 797,426 13.10 1,582,527 6.15 7.70
58 한국항공우주 161,100 11,100 -6.45% 5,000 157,032 97,475 27.06 654,684 84.48 10.51
59 에이피알 404,000 21,000 -4.94% 100 151,250 37,438 37.59 235,935 52.44 75.30
60 KT 58,700 2,900 -4.71% 5,000 147,937 252,022 49.00 630,265 8.55 10.22
61 LS 472,500 32,500 -6.44% 5,000 147,420 31,200 18.38 318,123 55.86 5.65
62 삼성에스디에스 189,000 6,100 +3.34% 500 146,244 77,378 19.73 1,858,078 19.25 7.89
63 한국금융지주 258,000 0 0.00% 5,000 143,773 55,726 34.40 649,627 7.86 18.66
64 크래프톤 279,000 14,500 -4.94% 100 132,269 47,408 41.97 169,967 18.07 10.60
65 TIGER 반도체TOP10 46,300 3,765 -7.52% 0 128,575 277,700 0.31 28,590,462 N/A N/A
66 포스코인터내셔널 71,900 2,700 -3.62% 5,000 126,488 175,923 7.72 566,518 20.60 9.27
67 S-Oil 112,100 2,900 -2.52% 2,500 126,205 112,583 77.76 425,932 73.85 2.01
68 삼성에피스홀딩스 507,000 20,000 -3.80% 2,500 126,157 24,883 6.86 56,390 -64.98 N/A
69 대우건설 28,500 4,100 -12.58% 5,000 117,109 410,908 10.88 14,445,051 -12.98 -23.89
70 NH투자증권 32,550 2,450 -7.00% 5,000 115,990 356,344 12.56 1,051,237 11.27 11.76
71 대한전선 60,000 5,500 -8.40% 1,000 111,868 186,447 14.05 6,898,792 132.74 5.48
72 삼성증권 123,200 6,800 -5.23% 5,000 110,018 89,300 26.10 924,999 10.92 13.09
73 삼양식품 1,444,000 5,000 +0.35% 5,000 108,777 7,533 15.32 87,310 27.93 37.59
74 DB손해보험 164,500 8,500 -4.91% 500 107,748 65,500 47.09 282,780 6.51 17.75
75 카카오뱅크 22,450 1,150 -4.87% 5,000 107,114 477,120 16.18 975,340 22.29 7.23
76 하이브 244,000 3,000 -1.21% 500 105,169 43,102 17.56 385,955 -43.01 -7.33
77 키움증권 396,000 24,000 -5.71% 5,000 103,864 26,228 27.84 184,310 9.78 18.12
78 TIGER 미국나스닥100 194,300 620 -0.32% 0 102,746 52,880 0.15 1,241,734 N/A N/A
79 TIGER 200 117,285 7,485 -6.00% 0 101,862 86,850 7.31 8,171,287 N/A N/A
80 한화 141,400 3,800 -2.62% 5,000 99,698 70,508 21.87 732,532 35.90 3.30
81 삼성E&A 50,600 4,100 -7.50% 5,000 99,176 196,000 39.83 2,899,526 16.06 13.76
82 현대차2우B 279,500 6,500 -2.27% 5,000 97,724 34,964 54.58 422,779 7.91 N/A
83 HD현대마린솔루션 215,500 6,500 -2.93% 500 96,616 44,833 29.47 389,722 35.84 33.73
84 대한항공 26,050 1,250 -4.58% 5,000 95,921 368,221 20.15 2,368,660 12.34 7.28
85 이수페타시스 128,000 4,500 -3.40% 1,000 93,964 73,409 25.68 1,641,507 56.71 29.64
86 KODEX 미국S&P500 25,280 120 +0.48% 0 93,637 370,400 0.04 22,197,624 N/A N/A
87 LG씨엔에스 86,600 500 +0.58% 500 83,903 96,886 6.63 7,333,668 19.04 17.35
88 KODEX 레버리지 155,000 22,100 -12.48% 0 83,468 53,850 0.86 25,084,400 N/A N/A
89 두산로보틱스 127,400 20,600 +19.29% 500 82,581 64,820 5.19 8,437,915 -148.83 -14.78
90 산일전기 268,500 25,000 -8.52% 500 82,204 30,616 17.03 604,885 54.90 29.21
91 KODEX 200TR 42,310 2,830 -6.27% 0 80,410 190,050 0.00 2,102,409 N/A N/A
92 한진칼 119,200 3,900 -3.17% 2,500 79,581 66,762 20.01 169,959 51.76 4.75
93 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,860 85 +0.01% 0 79,499 7,396 0.07 359,948 N/A N/A
94 KODEX 미국나스닥100 29,075 105 -0.36% 0 78,691 270,650 0.01 7,863,876 N/A N/A
95 HD건설기계 162,400 9,500 -5.53% 5,000 77,910 47,974 20.46 392,932 28.93 5.74
96 한국타이어앤테크놀로지 62,200 400 +0.65% 500 77,050 123,875 38.14 609,490 7.07 9.39
97 SK바이오팜 96,600 5,800 -5.66% 500 75,651 78,313 13.10 319,558 28.34 39.28
98 KODEX 머니마켓액티브 104,370 25 +0.02% 0 74,765 71,635 0.58 1,091,993 N/A N/A
99 GS 77,300 2,600 +3.48% 5,000 71,824 92,915 19.53 969,065 9.17 5.55
100 아모레퍼시픽 122,000 8,200 -6.30% 500 71,361 58,493 24.49 350,708 35.75 4.41
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 369,000 16,000 -4.16% 500 197,540 53,534 14.80 706,370 140.14 39.42
2 에코프로비엠 190,500 18,500 -8.85% 500 186,367 97,830 13.83 825,029 472.70 2.29
3 에코프로 129,200 13,100 -9.21% 100 175,423 135,776 18.61 1,869,135 -117.14 -8.39
4 레인보우로보틱스 810,000 31,000 -3.69% 500 157,139 19,400 8.32 381,329 11,095.90 1.07
5 코오롱티슈진 111,600 2,700 -2.36% 0 94,565 84,736 5.47 563,345 -47.61 -183.43
6 삼천당제약 388,000 17,000 -4.20% 500 91,015 23,457 6.17 214,013 1,732.14 1.94
7 리노공업 101,000 13,200 -11.56% 100 76,974 76,212 21.63 1,245,260 50.65 22.45
8 리가켐바이오 191,400 4,500 -2.30% 500 70,855 37,019 11.58 418,288 -94.33 -13.22
9 HLB 51,900 1,300 -2.44% 500 69,122 133,183 19.94 750,575 -30.95 -44.32
10 에이비엘바이오 119,300 6,300 -5.02% 500 66,793 55,987 11.71 583,433 -172.15 -23.48
11 주성엔지니어링 140,200 27,800 -16.55% 500 65,167 46,481 11.91 3,413,821 185.70 6.17
12 펩트론 259,500 7,000 -2.63% 500 60,509 23,317 6.12 162,798 -437.61 -9.41
13 원익IPS 114,700 12,700 -9.97% 500 56,299 49,084 16.71 644,523 67.00 9.05
14 이오테크닉스 442,000 37,000 -7.72% 500 54,452 12,320 21.75 133,081 95.18 8.90
15 케어젠 97,700 4,100 -4.03% 100 52,480 53,715 3.83 99,828 261.23 9.23
16 파두 100,100 3,400 -3.29% 100 50,147 50,097 16.33 2,165,931 -65.42 -131.08
17 보로노이 266,000 1,000 -0.37% 500 48,950 18,402 5.68 95,254 -114.51 -50.18
18 로보티즈 328,500 12,500 -3.67% 500 48,148 14,657 7.30 531,033 871.35 2.49
19 ISC 224,500 23,000 -9.29% 500 47,587 21,197 20.11 245,327 84.78 10.60
20 현대무벡스 41,100 2,750 -6.27% 100 45,776 111,376 1.76 6,795,201 415.15 6.79
21 HPSP 49,500 5,200 -9.51% 500 40,738 82,300 30.78 2,420,770 56.90 24.79
22 서진시스템 67,000 300 +0.45% 500 39,899 59,551 11.82 2,126,051 -37.22 -12.63
23 심텍 100,300 9,500 -8.65% 500 37,576 37,464 16.84 819,660 -20.24 -32.10
24 대한광통신 23,000 1,750 -7.07% 500 35,762 155,486 4.65 14,393,438 -95.04 -52.05
25 하나마이크론 52,900 8,300 +18.61% 500 35,160 66,464 19.73 13,113,819 92.00 9.89
26 휴젤 282,500 3,000 -1.05% 500 34,759 12,304 58.00 72,792 24.89 16.06
27 두산테스나 177,800 12,300 -6.47% 500 34,364 19,327 7.83 421,658 2,279.49 0.35
28 티씨케이 305,000 43,500 -12.48% 500 34,097 11,179 64.64 112,679 50.87 13.50
29 파마리서치 328,000 23,000 -6.55% 500 34,078 10,390 6.40 140,167 23.08 26.88
30 올릭스 166,800 6,300 +3.93% 500 33,861 20,301 9.03 470,404 -215.50 -18.83
31 클래시스 50,500 4,500 -8.18% 100 32,944 65,236 71.39 335,809 25.07 26.21
32 솔브레인 410,000 71,500 -14.85% 500 31,892 7,779 23.54 87,141 40.34 7.66
33 펄어비스 47,200 3,400 -6.72% 100 30,325 64,248 5.26 1,341,914 -360.31 -1.05
34 디앤디파마텍 68,800 900 -1.29% 500 30,137 43,804 6.57 446,283 -125.78 -31.49
35 피에스케이 101,400 8,400 -7.65% 500 29,372 28,967 25.18 445,668 37.39 15.54
36 우리기술 17,130 1,070 -5.88% 500 29,309 171,096 4.92 6,740,062 3,426.00 0.67
37 미래에셋벤처투자 54,900 5,000 -8.35% 1,000 29,165 53,125 1.23 2,386,557 94.33 8.47
38 성호전자 40,650 2,150 -5.02% 500 28,830 70,923 2.81 936,147 30.31 46.27
39 제주반도체 82,300 6,700 +8.86% 500 28,346 34,443 6.79 10,690,993 71.75 19.21
40 에스피지 126,600 4,100 -3.14% 500 28,077 22,177 5.61 723,652 307.28 3.57
41 에스티팜 131,400 11,100 -7.79% 500 27,394 20,848 11.82 255,644 48.56 10.03
42 동진쎄미켐 52,900 5,100 -8.79% 500 26,963 50,970 15.29 624,975 27.45 9.52
43 유진테크 117,400 27,800 -19.15% 500 26,903 22,916 36.33 213,220 63.36 9.81
44 피에스케이홀딩스 121,000 9,900 -7.56% 500 26,090 21,562 6.04 205,233 28.46 19.55
45 RFHIC 97,100 11,700 -10.75% 500 25,783 26,553 22.09 640,457 89.74 8.84
46 비에이치아이 82,900 1,900 +2.35% 500 25,653 30,944 16.97 718,227 39.35 44.36
47 에임드바이오 39,300 1,700 -4.15% 500 25,416 64,671 1.03 253,729 427.17 5.13
48 실리콘투 38,600 2,550 -6.20% 500 25,312 65,576 7.14 693,033 14.79 46.89
49 고영 36,400 3,750 -9.34% 100 24,990 68,655 20.08 3,366,276 169.30 4.48
50 비츠로셀 53,000 7,300 -12.11% 500 24,030 45,339 30.56 988,018 42.20 18.56
51 대주전자재료 149,500 6,000 -3.86% 500 23,222 15,533 10.93 684,483 111.99 8.60
52 테스 118,100 5,800 -4.68% 500 22,864 19,360 11.55 400,298 40.94 15.76
53 셀트리온제약 50,900 1,600 -3.05% 500 22,601 44,402 5.04 128,932 58.51 9.31
54 JYP Ent. 63,500 4,500 +7.63% 500 22,563 35,532 16.11 837,250 14.05 29.21
55 메지온 73,900 2,000 -2.64% 500 22,460 30,392 24.76 223,442 -63.71 -110.44
56 원익홀딩스 28,200 2,050 -6.78% 500 21,781 77,238 5.59 1,606,416 79.44 2.78
57 스피어 42,000 1,500 -3.45% 500 21,342 50,814 6.92 1,024,484 8,400.00 0.43
58 에스엠 91,700 1,800 -1.93% 500 20,994 22,895 30.76 150,178 6.06 41.65
59 알지노믹스 147,700 6,700 -4.34% 500 20,580 13,934 6.48 255,560 -15.75 604.61
60 티에스이 181,500 8,600 -4.52% 500 20,076 11,061 11.47 94,313 52.52 10.42
61 태성 64,200 7,700 -10.71% 100 19,605 30,538 4.51 512,580 -755.29 -3.00
62 LS마린솔루션 35,950 3,050 -7.82% 1,000 18,780 52,239 3.04 431,456 182.49 2.00
63 테크윙 50,400 4,500 -8.20% 500 18,675 37,054 10.49 992,844 200.00 4.63
64 파크시스템스 264,500 24,000 -8.32% 500 18,509 6,998 34.87 89,209 53.64 16.69
65 오스코텍 47,200 500 -1.05% 500 18,058 38,258 13.03 472,824 34.50 33.87
66 인텔리안테크 162,000 300 +0.19% 500 17,395 10,737 21.17 263,534 233.09 2.81
67 아주IB투자 14,310 1,590 -10.00% 500 17,336 121,145 0.63 5,821,930 207.39 3.15
68 쎄트렉아이 157,700 1,400 -0.88% 500 17,270 10,951 10.37 206,477 112.97 6.31
69 엘앤씨바이오 63,800 2,100 -3.19% 500 17,207 26,970 18.01 328,159 -11.04 -57.68
70 삼현 52,700 2,400 -4.36% 500 16,710 31,708 1.62 552,557 160.67 8.46
71 에스앤에스텍 78,000 8,500 -9.83% 500 16,641 21,335 10.53 325,933 28.70 21.24
72 오름테라퓨틱 76,000 4,000 -5.00% 100 16,350 21,513 7.79 170,036 -37.70 -33.22
73 코미코 156,100 22,900 -12.79% 500 16,329 10,461 19.64 231,932 32.75 18.52
74 씨젠 31,050 950 -2.97% 500 16,216 52,226 15.20 809,524 33.60 4.81
75 큐리옥스바이오시스템즈 92,300 2,500 -2.64% 500 15,879 17,203 8.12 100,630 -56.11 -53.58
76 리브스메드 63,000 4,000 -5.97% 500 15,753 25,004 5.17 337,857 -61.46 -20.75
77 휴림로봇 13,120 490 +3.88% 500 15,673 119,457 6.39 50,656,100 -88.65 -13.42
78 기가비스 119,800 6,200 -4.92% 200 15,186 12,676 2.33 134,690 98.28 7.42
79 와이씨 18,400 1,320 -6.69% 100 15,096 82,045 6.22 910,710 78.30 5.56
80 LS머트리얼즈 22,300 1,500 -6.30% 500 15,087 67,653 4.98 1,801,924 3,716.67 0.24
81 삼표시멘트 13,650 1,100 -7.46% 500 14,731 107,916 1.19 3,397,538 36.11 5.29
82 에스에이엠티 14,300 3,300 +30.00% 500 14,299 99,995 9.22 6,539,622 18.87 16.55
83 에이프릴바이오 60,900 2,300 -3.64% 1,000 14,259 23,414 8.86 214,763 -141.96 -10.39
84 하림지주 12,670 730 -5.45% 100 14,191 112,006 8.74 1,751,759 6.18 7.29
85 SFA반도체 8,610 330 +3.99% 500 14,160 164,460 5.82 30,506,734 -74.22 -3.93
86 코스모로보틱스 44,100 8,600 -16.32% 500 14,160 32,109 0.00 29,308,358 -52.31 -659.24
87 씨어스 36,950 3,950 -9.66% 500 14,063 38,060 4.80 1,000,618 86.94 52.78
88 하나머티리얼즈 70,800 8,300 -10.49% 500 14,003 19,778 21.46 327,017 36.49 9.39
89 차바이오텍 14,940 450 -2.92% 500 13,890 92,970 8.05 432,751 -9.75 -37.19
90 HK이노엔 48,950 1,650 -3.26% 500 13,867 28,330 14.27 269,369 18.32 5.87
91 브이엠 54,200 5,400 -9.06% 100 13,426 24,772 16.63 395,664 53.24 17.34
92 신성델타테크 48,750 3,150 -6.07% 500 13,398 27,484 2.84 204,124 61.71 9.51
93 케이엠더블유 30,500 2,000 -6.15% 500 12,857 42,155 6.10 522,613 -45.39 -19.66
94 레이크머티리얼즈 19,550 1,050 -5.10% 100 12,850 65,731 8.85 743,851 167.09 5.80
95 제이에스링크 35,600 4,900 -12.10% 500 12,308 34,574 2.26 579,141 -59.23 -35.13
96 피노 14,850 250 -1.66% 500 12,226 82,332 31.06 2,799,637 -110.00 -7.58
97 씨엠티엑스 126,000 7,000 -5.26% 500 12,139 9,634 6.30 126,249 -34.33 -35.89
98 세미파이브 35,400 2,850 -7.45% 1,000 11,986 33,859 2.92 860,107 -17.90 -31.20
99 아이티센글로벌 51,200 1,900 -3.58% 500 11,881 23,205 5.90 310,593 25.47 45.89
100 하이젠알앤엠 38,450 1,750 -4.35% 500 11,876 30,888 1.40 287,561 -167.90 -8.13

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: