실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2026-04-06T16:05

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 193,100 6,900 +3.71% 100 11,430,821 5,919,638 48.41 20,635,958 29.42 10.85
2 SK하이닉스 886,000 10,000 +1.14% 5,000 6,314,543 712,702 52.62 3,000,989 15.03 44.15
3 삼성전자우 129,100 4,700 +3.78% 100 1,053,423 815,975 76.21 2,493,049 19.67 N/A
4 LG에너지솔루션 412,500 14,000 +3.51% 500 965,250 234,000 5.03 393,045 -89.97 -5.19
5 현대차 469,000 2,000 -0.42% 5,000 960,314 204,758 27.81 553,057 13.27 8.41
6 한화에어로스페이스 1,450,000 1,000 +0.07% 5,000 747,669 51,563 45.15 128,832 50.75 19.14
7 삼성바이오로직스 1,555,000 1,000 +0.06% 2,500 719,824 46,291 12.70 25,964 58.52 19.44
8 SK스퀘어 487,000 4,000 +0.83% 100 643,264 132,087 49.69 299,840 7.33 37.82
9 두산에너빌리티 95,700 900 -0.93% 5,000 613,017 640,561 23.99 2,040,458 725.00 1.11
10 기아 151,600 1,400 +0.93% 5,000 591,866 390,413 38.72 613,147 7.93 12.92
11 KB금융 147,900 2,400 +1.65% 5,000 551,446 372,850 75.85 576,084 9.91 8.86
12 HD현대중공업 471,000 8,500 -1.77% 5,000 494,367 104,961 14.54 236,776 30.00 18.82
13 셀트리온 195,800 500 +0.26% 1,000 452,392 231,048 23.30 332,661 44.03 5.94
14 삼성생명 226,000 5,000 +2.26% 500 452,000 200,000 23.26 163,542 19.63 4.96
15 신한지주 92,900 1,100 +1.20% 5,000 440,954 474,654 61.57 674,005 9.50 8.11
16 삼성물산 269,500 6,500 +2.47% 100 437,045 162,169 31.03 397,245 19.03 6.02
17 한화오션 122,000 6,000 -4.69% 5,000 373,824 306,413 10.83 939,911 30.00 22.59
18 삼성SDI 453,500 15,000 +3.42% 5,000 365,455 80,586 24.86 1,125,434 -54.47 -3.15
19 현대모비스 388,500 0 0.00% 5,000 352,496 90,733 43.00 157,756 9.79 7.68
20 미래에셋증권 63,200 100 +0.16% 5,000 350,960 555,316 9.67 1,648,201 36.49 7.94
21 삼성전기 462,000 6,000 +1.32% 5,000 345,085 74,694 38.98 366,060 50.77 7.70
22 HD현대일렉트릭 894,000 11,000 +1.25% 5,000 322,261 36,047 36.79 64,468 43.99 41.50
23 하나금융지주 112,400 2,700 +2.46% 5,000 312,838 278,326 67.07 568,063 7.97 9.17
24 고려아연 1,481,000 3,000 -0.20% 5,000 309,129 20,873 9.51 13,757 38.45 8.48
25 NAVER 196,800 700 -0.35% 100 308,686 156,853 38.19 717,180 15.90 7.37
26 POSCO홀딩스 349,000 1,500 +0.43% 5,000 282,456 80,933 29.39 262,261 43.17 1.18
27 HD한국조선해양 371,500 3,500 -0.93% 5,000 262,922 70,773 33.84 141,771 12.13 17.78
28 한국전력 40,250 50 -0.12% 5,000 258,391 641,964 22.36 2,025,346 3.02 19.40
29 효성중공업 2,633,000 73,000 +2.85% 5,000 245,515 9,325 27.73 35,488 47.22 24.41
30 한화시스템 127,600 7,800 -5.76% 5,000 241,061 188,919 8.90 1,136,404 99.53 6.60
31 한미반도체 252,000 8,000 -3.08% 100 240,187 95,312 6.98 577,342 112.85 34.76
32 LS ELECTRIC 799,000 30,000 +3.90% 5,000 239,700 30,000 21.70 117,941 83.63 14.67
33 우리금융지주 32,400 450 +1.41% 5,000 237,841 734,076 46.73 1,035,756 7.46 9.39
34 삼성중공업 27,000 900 -3.23% 1,000 237,600 880,000 32.97 2,511,576 43.55 13.74
35 현대로템 211,000 1,000 +0.48% 5,000 230,290 109,142 34.18 569,593 29.91 30.05
36 SK 314,000 1,500 +0.48% 200 227,658 72,503 28.52 118,353 14.36 6.35
37 LG화학 317,000 12,500 +4.11% 5,000 223,778 70,592 35.56 299,795 -13.64 -5.50
38 SK이노베이션 123,200 5,000 +4.23% 5,000 208,273 169,053 13.05 619,875 -5.85 -14.42
39 삼성화재 444,500 3,000 +0.68% 500 204,520 46,011 55.00 39,424 11.15 13.11
40 카카오 44,850 350 -0.77% 100 198,581 442,766 29.44 1,223,887 40.41 4.59
41 HD현대 243,000 2,000 -0.82% 1,000 191,953 78,993 26.52 79,691 19.94 10.25
42 HMM 20,100 50 +0.25% 5,000 189,591 943,238 7.39 668,571 10.28 6.90
43 메리츠금융지주 111,300 1,000 -0.89% 500 188,098 169,001 14.48 160,972 8.84 23.44
44 포스코퓨처엠 211,000 500 -0.24% 500 187,677 88,946 9.14 280,550 546.63 0.92
45 KODEX 200 81,750 1,175 +1.46% 0 183,120 224,000 22.18 11,622,870 N/A N/A
46 KT&G 157,300 1,000 +0.64% 5,000 180,386 114,677 44.76 135,560 17.53 11.77
47 한국항공우주 183,100 500 +0.27% 5,000 178,477 97,475 28.99 538,257 96.01 10.51
48 LIG넥스원 810,000 50,000 -5.81% 5,000 178,200 22,000 24.28 381,147 70.34 19.20
49 LG전자 109,400 1,100 +1.02% 5,000 178,198 162,886 33.41 351,253 20.56 4.28
50 두산 1,078,000 7,000 +0.65% 5,000 174,570 16,194 18.73 69,164 304.00 4.99
51 SK텔레콤 80,400 500 -0.62% 100 172,691 214,790 38.93 341,676 42.29 3.33
52 기업은행 21,600 250 +1.17% 5,000 172,244 797,426 12.81 545,363 6.37 8.06
53 현대건설 151,900 800 +0.53% 5,000 169,149 111,356 24.17 672,484 45.75 4.58
54 현대글로비스 209,000 1,000 -0.48% 500 156,750 75,000 47.69 134,863 9.04 18.13
55 KT 60,200 700 +1.18% 5,000 151,717 252,022 49.00 255,137 8.76 10.22
56 TIGER 미국S&P500 24,605 35 +0.14% 0 150,853 613,100 0.08 12,298,635 N/A N/A
57 포스코인터내셔널 80,600 4,500 -5.29% 5,000 141,794 175,923 6.89 935,396 23.09 9.27
58 LG 88,400 1,900 +2.20% 5,000 136,332 154,222 36.10 160,578 19.10 2.64
59 S-Oil 118,100 6,700 +6.01% 2,500 132,960 112,583 76.64 863,119 77.80 2.01
60 에이피알 336,000 9,000 +2.75% 100 125,792 37,438 34.74 147,052 43.61 75.30
61 삼성에피스홀딩스 491,000 7,000 -1.41% 2,500 122,176 24,883 7.11 38,356 -62.92 N/A
62 한국금융지주 215,000 3,000 +1.42% 5,000 119,811 55,726 35.03 176,314 7.45 11.54
63 삼성에스디에스 152,400 200 +0.13% 500 117,924 77,378 21.46 88,740 15.53 7.89
64 하이브 271,000 1,000 +0.37% 500 116,714 43,068 21.03 182,980 -47.77 -7.33
65 DB손해보험 163,000 1,000 +0.62% 500 113,096 69,384 43.00 126,702 7.24 18.98
66 카카오뱅크 23,650 200 +0.85% 5,000 112,821 477,044 16.09 557,622 24.56 6.95
67 크래프톤 236,500 7,000 -2.87% 100 112,115 47,406 41.26 66,240 15.32 10.60
68 키움증권 420,500 8,500 +2.06% 5,000 110,220 26,212 29.51 126,619 10.38 18.12
69 NH투자증권 30,450 500 +1.67% 5,000 108,507 356,344 12.24 833,235 12.42 8.73
70 현대오토에버 373,000 7,500 -1.97% 500 102,291 27,424 1.78 40,334 56.06 10.27
71 TIGER 반도체TOP10 30,880 65 +0.21% 0 100,839 326,550 0.21 13,664,790 N/A N/A
72 삼양식품 1,208,000 32,000 -2.58% 5,000 90,999 7,533 14.80 24,484 23.37 37.59
73 삼성E&A 45,650 5,100 +12.58% 5,000 89,474 196,000 46.16 10,809,716 14.49 13.76
74 한화 115,100 1,400 +1.23% 5,000 86,278 74,959 18.50 95,561 29.22 3.30
75 삼성증권 96,200 2,800 +3.00% 5,000 85,907 89,300 27.00 264,461 9.14 12.89
76 대한항공 23,150 150 +0.65% 5,000 85,243 368,221 18.96 1,026,228 10.97 7.28
77 LS 268,000 0 0.00% 5,000 83,616 31,200 19.19 155,605 31.69 5.65
78 현대차2우B 237,000 1,000 -0.42% 5,000 82,865 34,964 55.22 109,326 6.71 N/A
79 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,875 80 +0.01% 0 81,275 7,568 0.05 302,147 N/A N/A
80 TIGER 미국나스닥100 160,610 450 +0.28% 0 80,433 50,080 0.10 986,619 N/A N/A
81 KODEX 미국S&P500 22,490 35 +0.16% 0 80,222 356,700 0.11 14,486,417 N/A N/A
82 LG이노텍 336,500 12,000 +3.70% 5,000 79,640 23,667 32.23 247,174 23.34 6.14
83 KODEX 머니마켓액티브 104,005 10 +0.01% 0 78,404 75,385 0.48 451,355 N/A N/A
84 HD현대마린솔루션 173,900 4,500 -2.52% 500 77,962 44,831 30.18 62,232 28.92 33.73
85 이수페타시스 104,800 2,200 +2.14% 1,000 76,933 73,409 25.68 633,853 46.43 29.64
86 아모레퍼시픽 131,200 300 -0.23% 500 76,742 58,493 25.97 122,029 38.44 4.41
87 SK바이오팜 95,800 1,700 +1.81% 500 75,024 78,313 13.18 129,349 28.10 39.28
88 유한양행 91,800 1,000 -1.08% 1,000 73,116 79,648 18.93 181,773 38.43 8.81
89 TIGER 200 81,670 1,175 +1.46% 0 72,115 88,300 8.26 3,930,689 N/A N/A
90 한진칼 107,800 1,100 -1.01% 2,500 71,970 66,762 20.20 113,596 46.81 4.75
91 대우건설 17,310 500 +2.97% 5,000 71,944 415,623 9.60 29,448,673 -7.89 -23.89
92 HD건설기계 149,000 2,900 +1.98% 5,000 71,481 47,974 21.50 383,013 26.55 5.74
93 엘앤에프 170,600 4,200 +2.52% 500 68,795 40,325 19.53 911,830 -11.85 -76.95
94 카카오페이 49,800 1,900 +3.97% 500 67,342 135,224 28.00 680,189 148.66 2.41
95 LG유플러스 15,610 280 +1.83% 5,000 67,096 429,828 41.72 488,168 12.92 6.01
96 한국타이어앤테크놀로지 53,400 1,400 +2.69% 500 66,149 123,875 38.20 245,618 6.07 9.39
97 한화솔루션 38,150 900 -2.30% 5,000 65,577 171,893 14.26 3,012,859 -10.23 -7.01
98 한미약품 500,000 7,000 -1.38% 2,500 64,055 12,811 14.14 49,949 37.78 14.53
99 KODEX 코스닥150 17,815 265 -1.47% 0 63,724 357,700 0.19 15,902,563 N/A N/A
100 한전기술 161,200 1,700 -1.04% 200 61,611 38,220 14.87 117,366 72.16 14.20
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로비엠 199,900 7,300 +3.79% 500 195,563 97,830 14.05 579,226 496.03 2.29
2 에코프로 143,000 1,500 +1.06% 100 194,160 135,776 19.75 955,482 -129.65 -8.39
3 알테오젠 362,000 3,500 -0.96% 500 193,793 53,534 13.93 229,932 137.49 39.42
4 삼천당제약 618,000 30,000 -4.63% 500 144,967 23,457 6.21 484,635 2,758.93 1.94
5 레인보우로보틱스 542,000 2,000 +0.37% 500 105,147 19,400 8.76 61,478 7,424.66 1.07
6 에이비엘바이오 154,400 2,400 -1.53% 500 86,445 55,987 11.71 436,091 -222.80 -23.48
7 코오롱티슈진 98,700 1,500 -1.50% 0 83,052 84,146 5.33 346,407 -42.11 -183.43
8 리노공업 105,500 4,900 -4.44% 100 80,404 76,212 23.38 553,782 52.91 22.45
9 HLB 51,100 0 0.00% 500 68,023 133,118 19.37 381,559 -30.47 -44.32
10 펩트론 272,000 3,500 -1.27% 500 63,423 23,317 6.35 85,635 -458.68 -9.41
11 리가켐바이오 166,200 8,800 -5.03% 500 60,846 36,610 10.60 405,150 -81.91 -13.22
12 원익IPS 112,200 1,300 -1.15% 500 55,072 49,084 18.65 261,371 65.54 9.05
13 ISC 240,000 3,000 +1.27% 500 50,873 21,197 21.44 116,869 90.63 10.60
14 보로노이 272,000 7,000 -2.51% 500 50,054 18,402 5.82 103,253 -117.09 -50.18
15 이오테크닉스 395,000 1,000 -0.25% 500 48,662 12,320 21.15 49,359 85.06 8.90
16 케어젠 88,800 18,700 -17.40% 100 47,699 53,715 4.00 318,343 237.43 9.23
17 펄어비스 60,200 3,000 -4.75% 100 38,677 64,248 5.71 1,228,954 -459.54 -1.05
18 로보티즈 241,500 4,500 -1.83% 500 35,386 14,653 7.81 117,506 640.58 2.49
19 우리기술 20,600 1,000 -4.63% 500 35,246 171,096 9.34 10,019,538 4,120.00 0.67
20 HPSP 41,600 400 -0.95% 500 34,237 82,300 29.18 922,913 47.82 24.79
21 클래시스 50,700 2,000 -3.80% 100 33,074 65,236 70.73 146,113 25.17 26.21
22 올릭스 157,300 6,700 -4.09% 500 31,933 20,301 8.31 245,011 -203.23 -18.83
23 성호전자 42,400 3,550 -7.73% 500 30,071 70,923 2.26 806,484 31.62 46.27
24 에임드바이오 46,300 2,000 -4.14% 500 29,943 64,671 1.10 153,049 503.26 5.13
25 파마리서치 285,500 5,000 -1.72% 500 29,662 10,390 8.05 47,415 20.09 26.88
26 휴젤 237,500 5,500 -2.26% 500 29,222 12,304 56.39 19,637 20.93 16.06
27 디앤디파마텍 66,300 2,300 -3.35% 500 29,042 43,804 6.82 435,523 -121.21 -31.49
28 현대무벡스 26,000 1,300 -4.76% 100 28,958 111,376 1.09 769,942 262.63 6.79
29 에스티팜 136,800 1,300 -0.94% 500 28,493 20,828 10.55 105,592 50.55 10.03
30 솔브레인 365,500 11,000 -2.92% 500 28,431 7,779 22.17 32,591 35.96 7.66
31 주성엔지니어링 61,000 1,200 -1.93% 500 28,353 46,481 9.40 701,285 80.79 6.17
32 비에이치아이 91,600 900 -0.97% 500 28,345 30,944 20.11 210,806 43.47 44.36
33 유진테크 118,400 1,400 -1.17% 500 27,133 22,916 34.34 76,660 63.90 9.81
34 서진시스템 45,750 550 +1.22% 500 26,947 58,900 9.67 1,120,305 -25.42 -12.63
35 메지온 85,700 700 -0.81% 500 26,046 30,392 24.60 118,172 -73.88 -110.44
36 파두 50,400 100 -0.20% 100 25,238 50,075 12.11 675,430 -32.94 -131.08
37 알지노믹스 175,100 9,100 -4.94% 500 24,398 13,934 4.76 451,974 -18.67 604.61
38 셀트리온제약 54,900 400 +0.73% 500 23,982 43,684 5.17 47,464 63.10 9.31
39 티씨케이 210,500 2,000 -0.94% 500 23,533 11,179 61.67 83,896 35.11 13.50
40 동진쎄미켐 45,000 1,000 -2.17% 500 23,137 51,414 10.57 477,394 23.35 9.52
41 실리콘투 37,750 1,550 -3.94% 500 23,092 61,172 6.90 355,773 14.47 46.89
42 에스피지 103,500 2,300 -2.17% 500 22,954 22,177 7.37 209,643 251.21 3.57
43 RFHIC 84,500 4,500 -5.06% 500 22,438 26,553 20.16 548,880 78.10 8.84
44 피에스케이 75,700 300 -0.39% 500 21,928 28,967 23.36 180,895 27.91 15.54
45 스피어 43,300 2,200 -4.84% 500 21,356 49,321 6.92 798,941 8,660.00 0.43
46 JYP Ent. 60,100 100 -0.17% 500 21,355 35,532 15.29 89,855 13.30 29.21
47 대한광통신 13,590 850 +6.67% 500 21,130 155,486 8.75 86,378,528 -56.16 -52.05
48 원익홀딩스 26,650 200 -0.74% 500 20,584 77,238 6.17 425,111 75.07 2.78
49 심텍 54,500 4,950 +9.99% 500 20,352 37,342 13.98 943,314 -11.00 -32.10
50 피에스케이홀딩스 92,100 1,400 -1.50% 500 19,859 21,562 5.02 168,490 21.66 19.55
51 에스엠 84,800 200 -0.24% 500 19,415 22,895 29.25 41,730 5.61 41.65
52 하나마이크론 28,900 0 0.00% 500 19,199 66,434 14.54 747,636 50.26 9.89
53 대주전자재료 118,500 2,600 -2.15% 500 18,401 15,528 11.89 175,857 88.76 8.60
54 오스코텍 47,500 1,450 -2.96% 500 18,173 38,258 12.72 189,461 34.72 33.87
55 두산테스나 93,200 1,500 -1.58% 500 18,013 19,327 9.52 222,377 1,194.87 0.35
56 고영 26,200 250 -0.95% 100 17,988 68,655 19.46 759,474 121.86 4.48
57 쎄트렉아이 160,100 7,300 -4.36% 500 17,533 10,951 9.92 148,820 114.68 6.31
58 비츠로셀 38,650 2,000 -4.92% 500 17,524 45,339 30.17 690,726 30.77 18.56
59 테크윙 46,450 250 -0.54% 500 17,211 37,054 10.72 622,397 184.33 4.63
60 에스앤에스텍 77,800 400 +0.52% 500 16,599 21,335 9.36 81,903 28.62 21.24
61 로킷헬스케어 105,100 36,900 -25.99% 500 16,541 15,739 3.11 1,097,097 -536.22 8.69
62 삼표시멘트 15,000 620 +4.31% 500 16,187 107,916 1.65 4,046,963 39.68 5.29
63 오름테라퓨틱 76,100 3,700 -4.64% 100 16,158 21,232 6.13 316,833 -37.75 -33.22
64 파크시스템스 229,500 6,000 -2.55% 500 16,059 6,998 28.64 35,046 46.54 16.69
65 엘앤씨바이오 64,400 1,500 -2.28% 500 16,002 24,847 18.28 162,007 -11.14 -57.68
66 차바이오텍 17,130 390 -2.23% 500 15,833 92,426 7.13 306,062 -11.17 -37.19
67 태성 51,500 1,100 -2.09% 100 15,727 30,538 6.57 188,841 -605.88 -3.00
68 리브스메드 62,900 2,800 -4.26% 500 15,696 24,953 3.95 295,182 -61.37 -20.75
69 LS마린솔루션 29,650 350 -1.17% 1,000 15,489 52,239 3.35 156,600 150.51 2.00
70 삼현 48,750 4,150 -7.84% 500 15,457 31,708 1.58 225,935 148.63 8.46
71 하림지주 13,220 320 -2.36% 100 14,807 112,006 8.40 870,200 6.45 7.29
72 신성델타테크 53,400 400 -0.74% 500 14,676 27,484 2.46 89,072 67.59 9.51
73 미래에셋벤처투자 27,550 100 +0.36% 1,000 14,636 53,125 2.69 2,302,124 367.33 2.47
74 와이씨 16,980 130 -0.76% 100 13,931 82,045 4.49 395,671 72.26 5.56
75 제이에스링크 40,500 650 -1.58% 500 13,818 34,119 2.44 189,595 -67.39 -35.13
76 큐리옥스바이오시스템즈 79,600 2,200 +2.84% 500 13,627 17,120 7.77 113,203 -48.39 -53.58
77 동국제약 29,900 2,500 +9.12% 500 13,524 45,230 15.31 1,528,852 20.48 10.42
78 제주반도체 39,000 500 +1.30% 500 13,433 34,443 0.40 641,302 34.00 19.21
79 LS머트리얼즈 19,600 1,300 -6.22% 500 13,260 67,653 6.22 1,713,117 3,266.67 0.24
80 HK이노엔 46,800 800 -1.68% 500 13,258 28,330 13.23 124,557 17.51 5.87
81 큐리언트 34,900 700 -1.97% 500 12,998 37,242 6.22 145,599 -41.30 -71.44
82 레이크머티리얼즈 19,620 650 +3.43% 100 12,896 65,731 7.93 828,488 167.69 5.80
83 휴림로봇 10,600 280 -2.57% 500 12,662 119,457 7.52 3,278,611 -71.62 -13.42
84 현대바이오 12,760 240 -1.85% 500 12,314 96,506 4.73 1,056,131 -54.30 -29.47
85 젬백스 27,800 800 -2.80% 500 12,284 44,186 6.94 178,916 -101.83 -26.29
86 테스 62,000 2,100 +3.51% 500 12,003 19,360 10.76 221,582 21.49 15.76
87 티에스이 107,400 1,400 -1.29% 500 11,880 11,061 12.99 38,824 31.08 10.42
88 인텔리안테크 110,600 5,200 -4.49% 500 11,876 10,737 17.88 140,681 159.14 2.81
89 코미코 110,900 2,900 -2.55% 500 11,601 10,461 18.51 33,888 23.27 18.52
90 씨젠 22,100 250 -1.12% 500 11,542 52,226 14.02 110,326 23.92 4.81
91 CJ ENM 52,600 900 -1.68% 5,000 11,535 21,929 17.02 40,501 39.11 1.06
92 에이프릴바이오 49,300 2,200 -4.27% 1,000 11,508 23,343 7.40 354,569 -114.92 -10.39
93 케이엠더블유 27,400 1,100 -3.86% 500 11,369 41,492 5.08 356,462 -40.77 -19.66
94 태광 43,800 2,450 +5.93% 500 11,330 25,867 19.45 1,382,254 18.17 10.73
95 씨엠티엑스 117,300 500 -0.42% 500 11,220 9,565 5.66 66,025 -31.96 -35.89
96 피엔티 47,100 50 -0.11% 500 11,158 23,691 7.09 173,902 16.30 11.37
97 아주IB투자 9,030 200 +2.27% 500 10,939 121,145 0.36 7,551,802 244.05 3.20
98 네이처셀 16,900 150 -0.88% 500 10,890 64,435 8.18 203,655 -384.09 -4.45
99 덕산네오룩스 43,650 200 -0.46% 200 10,839 24,831 9.98 135,972 20.38 12.50
100 지투지바이오 65,500 1,300 -1.95% 500 10,837 16,545 4.66 134,235 -76.61 39.50

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: