실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2026-06-08T16:51

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 295,500 33,500 -10.18% 100 17,275,753 5,846,279 47.73 38,467,019 23.88 10.85
2 SK하이닉스 1,911,000 159,000 -7.68% 5,000 13,619,742 712,702 51.16 6,509,776 18.46 44.15
3 삼성전자우 192,500 18,500 -8.77% 100 1,544,565 802,371 77.10 4,751,566 15.56 N/A
4 SK스퀘어 1,118,000 140,000 -11.13% 100 1,475,295 131,958 49.25 859,805 9.49 37.82
5 현대차 639,000 61,000 -8.71% 5,000 1,308,402 204,758 25.52 1,331,406 19.70 8.41
6 삼성전기 1,664,000 93,000 -5.29% 5,000 1,242,903 74,694 37.70 1,260,963 157.17 7.70
7 LG에너지솔루션 388,500 25,500 -6.16% 500 909,090 234,000 5.28 422,550 -56.71 -5.19
8 삼성생명 375,500 37,000 -8.97% 500 751,000 200,000 23.16 551,825 32.61 4.96
9 삼성물산 408,500 52,000 -11.29% 100 662,455 162,168 31.20 541,802 27.39 6.02
10 HD현대중공업 621,000 43,000 -6.48% 5,000 651,809 104,961 13.64 401,352 30.69 18.82
11 기아 151,400 9,700 -6.02% 5,000 591,085 390,413 38.30 1,305,489 8.52 12.92
12 삼성바이오로직스 1,243,000 97,000 -7.24% 2,500 575,397 46,291 12.31 78,137 40.38 19.44
13 KB금융 151,500 20,100 -11.71% 5,000 564,868 372,850 76.01 2,334,850 10.02 9.98
14 현대모비스 612,000 85,000 -12.20% 5,000 555,283 90,733 37.05 773,309 15.98 7.68
15 두산에너빌리티 85,800 9,800 -10.25% 5,000 549,601 640,561 24.37 3,956,048 356.02 1.11
16 한화에어로스페이스 1,006,000 43,000 -4.10% 5,000 518,728 51,563 45.22 162,007 31.60 19.14
17 신한지주 97,100 10,400 -9.67% 5,000 460,889 474,654 61.67 2,158,180 9.63 8.72
18 NAVER 279,000 23,500 +9.20% 100 437,678 156,874 34.62 10,148,390 24.22 7.37
19 LG전자 268,000 35,000 -11.55% 5,000 436,531 162,885 29.05 4,271,907 49.45 4.28
20 SK 572,000 53,000 -8.48% 200 414,715 72,503 29.95 240,242 15.90 6.35
21 삼성SDI 503,000 65,000 -11.44% 5,000 405,345 80,586 26.15 624,954 -88.46 -3.15
22 셀트리온 159,400 12,000 -7.00% 1,000 353,284 221,633 24.39 761,456 30.50 5.94
23 HD현대일렉트릭 889,000 67,000 -7.01% 5,000 320,459 36,047 35.69 165,152 40.74 41.50
24 한화오션 103,100 9,100 -8.11% 5,000 315,912 306,413 10.65 1,260,480 20.64 22.59
25 LS ELECTRIC 208,000 19,000 -8.37% 1,000 312,000 150,000 17.97 690,132 92.53 14.67
26 하나금융지주 112,400 11,200 -9.06% 5,000 308,389 274,368 68.24 1,086,413 7.97 9.17
27 삼성화재 670,000 25,000 -3.60% 500 299,138 44,647 58.27 181,279 16.46 10.97
28 효성중공업 3,196,000 184,000 -5.44% 5,000 298,013 9,325 26.79 46,945 59.01 24.41
29 POSCO홀딩스 359,000 31,000 -7.95% 5,000 284,477 79,242 31.55 411,313 35.32 1.18
30 미래에셋증권 49,750 6,650 -11.79% 5,000 278,385 559,567 8.54 4,409,363 23.10 12.36
31 KODEX 200 119,560 11,470 -8.75% 0 261,896 219,050 22.60 25,098,830 N/A N/A
32 LG이노텍 1,095,000 65,000 -5.60% 5,000 259,155 23,667 23.08 504,487 53.46 6.14
33 두산 1,578,000 162,000 -9.31% 5,000 255,539 16,194 20.14 131,047 368.18 4.99
34 HD한국조선해양 358,500 20,500 -5.41% 5,000 253,722 70,773 33.76 246,086 10.08 17.78
35 한미반도체 253,500 29,500 -10.42% 100 241,616 95,312 6.48 954,331 135.78 34.76
36 고려아연 1,149,000 116,000 -9.17% 5,000 239,830 20,873 28.10 25,052 23.96 8.48
37 한국전력 36,000 2,100 -5.51% 5,000 231,107 641,964 20.99 2,308,889 2.65 19.40
38 삼성중공업 26,100 1,650 -5.95% 1,000 229,680 880,000 29.44 4,092,220 41.36 13.74
39 SK텔레콤 106,700 300 +0.28% 100 229,181 214,790 37.47 4,492,964 62.54 3.33
40 LG화학 321,000 28,000 -8.02% 5,000 226,601 70,592 36.85 350,623 -12.20 -5.50
41 우리금융지주 28,850 2,350 -7.53% 5,000 211,781 734,076 45.35 3,279,100 6.83 8.91
42 현대오토에버 752,000 84,000 -10.05% 500 206,228 27,424 1.74 161,327 114.06 10.27
43 HD현대 248,000 23,500 -8.66% 1,000 195,903 78,993 26.62 150,604 12.85 10.25
44 현대로템 175,000 16,400 -8.57% 5,000 190,999 109,142 36.36 480,753 23.50 30.05
45 TIGER 미국S&P500 28,170 675 -2.34% 0 189,218 671,700 0.08 19,319,526 N/A N/A
46 KT&G 177,200 2,100 -1.17% 5,000 183,952 103,810 51.14 247,941 17.45 11.77
47 삼성에스디에스 236,000 16,500 -6.53% 500 182,612 77,378 18.17 675,986 28.51 7.89
48 SK이노베이션 104,600 10,300 -8.96% 5,000 176,829 169,053 14.59 531,727 -7.94 -14.42
49 HMM 18,650 800 -4.11% 5,000 175,914 943,238 7.72 1,381,984 12.20 6.90
50 LG 113,900 9,000 -7.32% 5,000 175,658 154,222 33.83 851,054 36.34 2.64
51 메리츠금융지주 102,800 4,500 -4.19% 500 172,033 167,347 14.12 413,158 8.10 22.53
52 카카오 38,600 1,650 -4.10% 100 170,521 441,765 28.25 2,625,755 34.74 4.59
53 포스코퓨처엠 187,700 21,300 -10.19% 500 166,952 88,946 9.28 301,459 -1,137.58 0.92
54 한화시스템 86,500 8,100 -8.56% 5,000 163,415 188,919 9.47 618,086 102.49 6.60
55 기업은행 20,250 400 -1.94% 5,000 161,479 797,426 13.53 2,754,998 6.09 7.70
56 LIG디펜스앤에어로스페이스 696,000 30,000 -4.13% 5,000 153,120 22,000 23.97 189,096 49.25 19.20
57 현대글로비스 192,000 17,500 -8.35% 500 144,000 75,000 44.91 320,585 8.59 18.13
58 에이피알 366,000 23,000 -5.91% 100 137,024 37,438 37.86 164,018 38.53 75.30
59 KT 53,900 100 -0.19% 5,000 135,840 252,022 49.00 246,742 8.80 10.22
60 현대건설 116,500 15,400 -11.68% 5,000 129,729 111,356 26.14 834,619 30.72 4.58
61 S-Oil 108,500 4,300 -3.81% 2,500 122,152 112,583 79.00 343,566 13.42 2.01
62 한국항공우주 125,000 14,000 -10.07% 5,000 121,844 97,475 26.78 747,180 61.61 10.51
63 한국금융지주 216,000 30,500 -12.37% 5,000 120,368 55,726 35.17 281,887 6.58 18.66
64 TIGER 반도체TOP10 44,090 5,465 -11.03% 0 115,824 262,700 0.36 22,809,526 N/A N/A
65 LS 371,000 39,500 -9.62% 5,000 115,752 31,200 19.18 147,196 34.78 5.65
66 크래프톤 244,500 13,000 -5.05% 100 112,805 46,137 43.46 138,292 13.23 10.60
67 TIGER 미국나스닥100 197,840 7,660 -3.73% 0 109,702 55,450 0.11 1,206,254 N/A N/A
68 카카오뱅크 22,750 300 -1.30% 5,000 108,545 477,120 16.59 1,465,650 20.48 7.23
69 NH투자증권 29,450 2,300 -7.24% 5,000 104,943 356,344 13.19 1,331,404 10.20 11.76
70 TIGER 200 119,585 11,315 -8.64% 0 103,501 86,550 7.29 7,374,846 N/A N/A
71 LG씨엔에스 106,500 11,000 -9.36% 500 103,184 96,886 4.92 2,536,006 22.36 17.35
72 삼성에피스홀딩스 405,500 38,500 -8.67% 2,500 100,901 24,883 6.98 43,617 19.12 N/A
73 삼성증권 110,100 13,300 -10.78% 5,000 98,319 89,300 25.78 618,301 8.13 13.09
74 KODEX 미국S&P500 25,695 585 -2.23% 0 97,114 377,950 0.03 21,970,872 N/A N/A
75 포스코인터내셔널 54,800 3,700 -6.32% 5,000 96,406 175,923 8.53 403,638 14.18 9.27
76 HD현대마린솔루션 207,500 14,500 -6.53% 500 93,029 44,833 29.02 110,679 30.56 33.73
77 DB손해보험 136,200 6,200 -4.35% 500 89,211 65,500 46.81 235,086 5.39 17.75
78 대한항공 23,800 1,100 -4.42% 5,000 87,637 368,221 20.56 1,684,972 14.25 7.28
79 삼성E&A 44,450 3,900 -8.07% 5,000 87,122 196,000 39.46 1,209,482 14.00 13.76
80 키움증권 330,500 33,500 -9.20% 5,000 86,685 26,228 28.11 122,007 6.65 18.12
81 하이브 197,400 12,100 -5.78% 500 85,084 43,102 18.86 313,075 -18.25 -7.33
82 현대차2우B 240,000 20,000 -7.69% 5,000 83,913 34,964 55.56 214,441 7.40 N/A
83 KODEX 미국나스닥100 29,585 1,165 -3.79% 0 83,859 283,450 0.05 7,759,599 N/A N/A
84 대우건설 20,400 1,350 -6.21% 5,000 83,825 410,908 12.18 6,691,787 -10.95 -23.89
85 한국타이어앤테크놀로지 67,000 900 -1.33% 500 82,996 123,875 38.91 540,675 7.44 9.39
86 두산로보틱스 127,200 13,100 -9.34% 500 82,451 64,820 7.98 3,883,639 -149.30 -14.78
87 KODEX 200TR 43,200 4,150 -8.76% 0 81,648 189,000 0.01 2,661,363 N/A N/A
88 KODEX 머니마켓액티브 104,565 10 +0.01% 0 80,552 77,035 0.05 1,223,623 N/A N/A
89 삼양식품 1,069,000 51,000 -4.55% 5,000 80,528 7,533 15.75 39,362 18.52 37.59
90 한화 113,800 11,500 -9.18% 5,000 80,238 70,508 21.59 304,253 24.64 3.30
91 이수페타시스 105,700 15,200 -12.57% 1,000 77,594 73,409 23.45 916,496 44.56 29.64
92 KODEX 레버리지 158,165 31,665 -16.68% 0 75,998 48,050 0.37 21,855,290 N/A N/A
93 대한전선 37,250 2,700 -6.76% 1,000 73,007 195,993 16.55 3,477,831 142.18 5.48
94 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,240 80 +0.01% 0 72,858 6,782 0.07 374,039 N/A N/A
95 LG디스플레이 14,020 1,190 -7.82% 5,000 70,100 500,000 30.89 8,163,524 -86.01 3.44
96 한진칼 104,700 10,300 -8.96% 2,500 69,900 66,762 19.80 172,868 42.08 4.75
97 DB하이텍 158,800 15,000 -8.63% 5,000 69,085 43,505 25.70 564,386 23.54 12.52
98 대덕전자 139,700 12,700 -8.33% 500 69,035 49,417 15.97 755,366 72.84 5.37
99 LG유플러스 15,720 400 +2.61% 5,000 66,720 424,428 41.76 3,017,502 12.70 6.01
100 산일전기 213,500 7,500 -3.39% 500 65,365 30,616 18.38 318,519 39.77 29.21
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로비엠 159,700 20,400 -11.33% 500 156,235 97,830 14.26 651,414 272.99 2.29
2 알테오젠 289,500 43,000 -12.93% 500 155,132 53,586 14.27 571,827 119.88 39.42
3 에코프로 105,200 13,300 -11.22% 100 142,837 135,776 19.22 1,221,353 232.74 -8.39
4 레인보우로보틱스 610,000 58,000 -8.68% 500 118,339 19,400 7.51 146,380 9,531.25 1.07
5 주성엔지니어링 182,800 27,200 -12.95% 500 84,967 46,481 9.14 1,943,322 1,269.44 6.17
6 코오롱티슈진 89,300 9,900 -9.98% 0 75,669 84,736 4.73 550,101 -25.76 -183.43
7 리노공업 85,100 9,000 -9.56% 100 64,856 76,212 22.97 930,242 39.78 22.45
8 HLB 48,300 2,300 -4.55% 500 64,335 133,198 19.84 900,497 -32.79 -44.32
9 삼천당제약 239,000 53,000 -18.15% 500 56,063 23,457 6.38 439,281 548.17 1.94
10 펩트론 230,500 23,000 -9.07% 500 53,746 23,317 5.94 246,258 -323.28 -9.41
11 파두 106,600 3,200 -2.91% 100 53,403 50,097 23.83 1,213,558 -99.16 -131.08
12 원익IPS 104,900 27,800 -20.95% 500 51,489 49,084 19.56 1,615,054 46.48 9.05
13 에이비엘바이오 88,600 11,200 -11.22% 500 49,605 55,987 12.93 450,270 -201.82 -23.48
14 이오테크닉스 396,500 81,500 -17.05% 500 48,847 12,320 24.53 172,277 66.00 8.90
15 리가켐바이오 116,500 19,600 -14.40% 500 43,128 37,019 10.82 529,839 -30.89 -13.22
16 로보티즈 289,500 31,000 -9.67% 500 42,432 14,657 7.92 264,960 -652.03 2.49
17 서진시스템 65,000 5,100 -7.28% 500 41,361 63,632 14.02 1,114,821 -29.95 -12.63
18 HPSP 47,150 3,150 -6.26% 500 38,804 82,300 32.71 4,418,177 47.82 24.79
19 심텍 100,000 3,000 -2.91% 500 37,464 37,464 16.20 689,477 -30.24 -32.10
20 ISC 174,900 27,100 -13.42% 500 37,074 21,197 22.01 236,296 53.14 10.60
21 현대무벡스 33,050 50 -0.15% 100 36,810 111,376 2.53 1,577,717 367.22 6.79
22 케어젠 68,200 9,600 -12.34% 100 36,634 53,715 3.82 189,080 156.78 9.23
23 디앤디파마텍 78,600 13,700 -14.84% 500 34,430 43,804 7.66 1,228,042 -146.92 -31.49
24 보로노이 181,000 28,500 -13.60% 500 33,308 18,402 6.08 215,675 -65.79 -50.18
25 제주반도체 95,500 2,000 +2.14% 500 32,893 34,443 7.21 4,649,253 29.05 19.21
26 피에스케이 111,200 15,300 -12.09% 500 32,211 28,967 27.57 733,025 32.33 15.54
27 유진테크 129,500 27,400 -17.46% 500 29,676 22,916 38.52 260,098 52.37 9.81
28 성호전자 41,700 7,100 -14.55% 500 29,575 70,923 3.64 3,252,312 7.14 46.27
29 휴젤 228,000 18,000 -7.32% 500 28,053 12,304 57.78 58,458 18.62 16.06
30 클래시스 42,000 850 -1.98% 100 27,399 65,236 71.26 303,791 20.26 26.21
31 파마리서치 259,000 27,500 -9.60% 500 26,909 10,390 6.40 114,539 17.01 26.88
32 티씨케이 231,000 33,000 -12.50% 500 25,824 11,179 66.44 68,958 35.29 13.50
33 대한광통신 16,580 1,500 -8.30% 500 25,780 155,486 1.87 9,890,933 -86.35 -52.05
34 테스 131,500 7,700 -5.53% 500 25,458 19,360 10.76 519,868 39.32 15.76
35 솔브레인 324,000 39,000 -10.74% 500 25,203 7,779 24.27 72,622 29.94 7.66
36 하나마이크론 37,700 4,150 -9.92% 500 25,057 66,464 22.27 898,669 24.37 9.89
37 동진쎄미켐 48,750 6,150 -11.20% 500 24,848 50,970 16.92 576,792 19.31 9.52
38 올릭스 122,400 26,400 -17.74% 500 24,848 20,301 7.66 435,372 -212.13 -18.83
39 펄어비스 38,500 2,000 -4.94% 100 24,735 64,248 7.22 526,921 16.59 -1.05
40 두산테스나 120,100 15,500 -11.43% 500 23,212 19,327 7.88 335,271 88.11 0.35
41 에스티팜 109,500 10,000 -8.37% 500 22,843 20,861 13.20 101,992 32.49 10.03
42 피에스케이홀딩스 105,000 21,400 -16.93% 500 22,641 21,562 6.99 313,359 23.55 19.55
43 엘앤씨바이오 83,200 3,000 -3.48% 500 22,439 26,970 20.54 494,873 -15.04 -57.68
44 우리기술 13,000 1,200 -8.45% 500 22,309 171,605 7.37 3,941,226 64.36 0.67
45 실리콘투 33,000 1,100 -3.23% 500 21,640 65,576 6.66 516,722 11.75 46.89
46 비츠로셀 47,300 1,350 -2.77% 500 21,446 45,339 33.55 430,957 33.43 18.56
47 에스피지 95,800 7,900 -7.62% 500 21,246 22,177 6.29 228,637 224.36 3.57
48 티에스이 185,100 20,900 -10.15% 500 20,475 11,061 11.64 67,604 28.42 10.42
49 미래에셋벤처투자 38,150 1,650 -4.15% 1,000 20,267 53,125 4.28 1,907,188 65.55 8.47
50 RFHIC 75,700 7,100 -8.57% 500 20,101 26,553 24.45 365,159 63.77 8.84
51 고영 27,800 3,550 -11.32% 100 19,086 68,655 23.53 1,648,465 70.03 4.48
52 네이처셀 29,450 4,500 -13.25% 500 18,976 64,435 8.88 1,038,450 -684.88 -4.45
53 비에이치아이 59,800 7,500 -11.14% 500 18,505 30,944 15.24 342,453 30.04 44.36
54 테크윙 49,350 5,350 -9.78% 500 18,286 37,054 11.94 1,155,474 401.22 4.63
55 메지온 59,500 2,700 -4.34% 500 18,083 30,392 25.37 189,910 -48.69 -110.44
56 셀트리온제약 40,500 3,250 -7.43% 500 17,983 44,402 5.01 144,162 44.85 9.31
57 JYP Ent. 50,100 3,100 -5.83% 500 17,802 35,532 17.45 207,171 14.44 29.21
58 파크시스템스 247,500 36,500 -12.85% 500 17,331 7,002 35.97 55,377 70.23 16.69
59 대주전자재료 108,500 13,600 -11.14% 500 16,957 15,628 13.49 198,170 166.41 8.60
60 원익홀딩스 21,700 2,300 -9.58% 500 16,761 77,238 6.87 747,895 86.80 2.78
61 에스엠 71,100 3,300 -4.44% 500 16,278 22,895 32.18 101,848 12.38 41.65
62 기가비스 123,500 20,500 -14.24% 200 15,655 12,676 3.49 121,043 95.59 7.42
63 오스코텍 40,600 1,150 -2.75% 500 15,533 38,258 12.23 625,494 27.96 33.87
64 에스에이엠티 15,470 470 -2.95% 500 15,469 99,995 9.54 1,702,397 5.06 16.55
65 에임드바이오 23,350 3,150 -11.89% 500 15,101 64,671 1.73 305,098 253.80 5.13
66 브이엠 60,300 7,700 -11.32% 100 14,938 24,772 21.92 623,064 30.99 17.34
67 스피어 29,150 1,550 -5.05% 500 14,812 50,814 6.51 934,797 33.16 0.43
68 LS마린솔루션 27,850 2,550 -8.39% 1,000 14,549 52,239 2.55 182,228 107.95 2.00
69 태성 47,600 6,700 -12.34% 100 14,536 30,538 4.59 354,825 -835.09 -3.00
70 씨젠 27,350 2,500 -8.38% 500 14,284 52,226 16.99 326,637 21.76 4.81
71 큐리옥스바이오시스템즈 79,000 9,900 -11.14% 500 13,591 17,203 7.87 186,996 -50.54 -53.58
72 로보스타 139,000 9,100 -6.14% 500 13,552 9,750 5.82 1,997,772 -658.77 -5.82
73 삼현 42,300 4,200 -9.03% 500 13,412 31,708 2.77 212,661 248.82 8.46
74 케이엠더블유 29,700 3,100 -9.45% 500 12,531 42,192 7.06 540,715 -45.62 -19.66
75 알지노믹스 87,800 17,300 -16.46% 500 12,234 13,934 9.63 312,089 -9.87 604.61
76 휴림로봇 9,970 210 -2.06% 500 11,910 119,457 7.41 5,693,049 -71.21 -13.42
77 쎄트렉아이 108,400 11,000 -9.21% 500 11,871 10,951 13.06 104,132 98.81 6.31
78 오름테라퓨틱 54,900 8,200 -13.00% 100 11,811 21,513 10.98 248,954 -24.25 -33.22
79 에스앤에스텍 54,800 7,500 -12.04% 500 11,692 21,335 12.11 337,896 19.51 21.24
80 에이치브이엠 94,900 600 +0.64% 500 11,414 12,027 4.94 223,561 73.23 16.15
81 하나머티리얼즈 56,700 6,500 -10.28% 500 11,214 19,778 23.15 244,551 22.48 9.39
82 하림지주 9,950 590 -5.60% 100 11,145 112,006 9.04 1,055,648 4.34 7.29
83 HK이노엔 39,000 2,200 -5.34% 500 11,049 28,330 14.00 230,135 13.12 5.87
84 제이에스링크 31,450 8,250 -20.78% 500 10,888 34,621 2.01 269,796 -59.90 -35.13
85 LS머트리얼즈 16,040 1,810 -10.14% 500 10,851 67,653 7.19 1,146,986 1,782.22 0.24
86 인텔리안테크 100,400 11,300 -10.12% 500 10,780 10,737 22.34 148,728 30.73 2.81
87 루닛 14,470 230 -1.56% 500 10,763 74,383 11.90 1,641,726 -13.47 -31.58
88 와이씨 13,100 1,820 -12.20% 100 10,748 82,045 6.29 1,209,009 48.52 5.56
89 아주IB투자 8,800 900 -9.28% 500 10,661 121,145 6.88 4,386,200 127.54 3.15
90 삼표시멘트 9,850 630 -6.01% 500 10,630 107,916 3.87 1,239,939 21.60 5.29
91 신성델타테크 38,600 2,000 -4.93% 500 10,609 27,484 2.82 145,984 46.39 9.51
92 씨어스 27,750 1,350 -4.64% 500 10,562 38,060 7.13 336,557 34.60 52.78
93 SFA반도체 6,400 780 -10.86% 500 10,525 164,460 8.53 2,854,727 -87.67 -3.93
94 차바이오텍 11,230 1,080 -8.77% 500 10,441 92,973 8.16 452,424 -11.88 -37.19
95 유일로보틱스 84,900 7,600 -8.22% 500 10,002 11,781 14.60 71,046 -30.35 -26.71
96 코미코 95,300 13,300 -12.25% 500 9,969 10,461 21.50 221,925 40.45 18.52
97 레이크머티리얼즈 14,990 1,410 -8.60% 100 9,853 65,731 8.84 571,354 80.16 5.80
98 리브스메드 38,950 6,700 -14.68% 500 9,739 25,004 5.56 486,513 -38.00 -20.75
99 에이프릴바이오 41,000 9,200 -18.33% 1,000 9,600 23,414 9.76 661,735 -92.76 -10.39
100 클로봇 37,500 5,700 -13.19% 500 9,547 25,459 4.93 316,459 -669.64 -3.58

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: