기준시간 2026-02-25T14:45
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 203,500 | 3,500 | +1.75% | 100 | 12,046,463 | 5,919,638 | 50.96 | 22,013,340 | 31.00 | 10.85 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,017,000 | 12,000 | +1.19% | 5,000 | 7,248,183 | 712,702 | 54.64 | 2,844,865 | 20.74 | 31.06 |
| 3 | 현대차 | 573,000 | 49,000 | +9.35% | 5,000 | 1,173,262 | 204,758 | 30.24 | 3,890,163 | 14.40 | 12.43 |
| 4 | 삼성전자우 | 141,900 | 1,000 | +0.71% | 100 | 1,157,868 | 815,975 | 77.36 | 4,243,209 | 21.62 | N/A |
| 5 | LG에너지솔루션 | 422,500 | 10,000 | +2.42% | 500 | 988,650 | 234,000 | 4.76 | 461,101 | -112.91 | -4.93 |
| 6 | SK스퀘어 | 644,000 | 27,000 | +4.38% | 100 | 850,641 | 132,087 | 50.44 | 550,522 | 12.21 | 21.70 |
| 7 | 삼성바이오로직스 | 1,724,000 | 1,000 | +0.06% | 2,500 | 798,056 | 46,291 | 12.66 | 37,563 | 76.89 | 10.45 |
| 8 | 기아 | 197,000 | 23,000 | +13.22% | 5,000 | 769,114 | 390,413 | 40.31 | 3,504,090 | 10.00 | 19.09 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 103,000 | 1,700 | +1.68% | 5,000 | 659,778 | 640,561 | 23.93 | 3,807,621 | -647.80 | 1.52 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 1,212,000 | 29,000 | -2.34% | 5,000 | 624,948 | 51,563 | 44.32 | 137,947 | 22.15 | 53.94 |
| 11 | KB금융 | 167,300 | 600 | +0.36% | 5,000 | 623,779 | 372,850 | 76.92 | 910,276 | 11.21 | 8.86 |
| 12 | HD현대중공업 | 592,000 | 4,000 | -0.67% | 5,000 | 621,370 | 104,961 | 14.82 | 145,555 | 40.66 | 11.39 |
| 13 | 삼성물산 | 346,000 | 8,000 | +2.37% | 100 | 588,119 | 169,977 | 29.96 | 384,988 | 28.30 | 6.83 |
| 14 | 셀트리온 | 244,000 | 4,500 | -1.81% | 1,000 | 563,758 | 231,048 | 22.89 | 439,220 | 77.02 | 2.46 |
| 15 | 삼성생명 | 249,000 | 25,000 | +11.16% | 500 | 498,000 | 200,000 | 22.85 | 721,382 | 21.63 | 6.18 |
| 16 | 신한지주 | 99,850 | 1,050 | -1.04% | 5,000 | 484,767 | 485,495 | 60.20 | 1,341,419 | 10.22 | 8.11 |
| 17 | 고려아연 | 2,134,000 | 263,000 | +14.06% | 5,000 | 445,429 | 20,873 | 9.72 | 86,768 | 137.74 | 2.28 |
| 18 | 한화오션 | 142,200 | 900 | -0.63% | 5,000 | 435,720 | 306,413 | 11.03 | 1,057,690 | 35.92 | 11.52 |
| 19 | 현대모비스 | 468,500 | 15,500 | +3.42% | 5,000 | 425,082 | 90,733 | 43.49 | 652,858 | 10.40 | 9.35 |
| 20 | 미래에셋증권 | 72,800 | 5,700 | +8.49% | 5,000 | 412,838 | 567,086 | 10.33 | 8,070,133 | 41.77 | 7.94 |
| 21 | 한국전력 | 64,300 | 1,500 | +2.39% | 5,000 | 412,783 | 641,964 | 23.51 | 2,819,750 | 5.01 | 9.22 |
| 22 | NAVER | 254,000 | 1,000 | -0.39% | 100 | 398,406 | 156,853 | 39.45 | 797,904 | 18.35 | 7.90 |
| 23 | HD현대일렉트릭 | 1,064,000 | 6,000 | -0.56% | 5,000 | 383,542 | 36,047 | 37.38 | 134,062 | 62.18 | 39.34 |
| 24 | 하나금융지주 | 126,200 | 100 | +0.08% | 5,000 | 351,247 | 278,326 | 67.50 | 702,748 | 9.14 | 9.11 |
| 25 | 삼성SDI | 434,000 | 12,500 | +2.97% | 5,000 | 349,741 | 80,586 | 25.36 | 1,135,065 | -52.13 | -3.15 |
| 26 | 삼성전기 | 463,500 | 17,500 | +3.92% | 5,000 | 346,205 | 74,694 | 39.20 | 920,246 | 50.94 | 7.70 |
| 27 | HD한국조선해양 | 466,500 | 9,000 | +1.97% | 5,000 | 330,157 | 70,773 | 33.81 | 238,747 | 16.30 | 11.16 |
| 28 | POSCO홀딩스 | 406,000 | 6,500 | +1.63% | 5,000 | 328,588 | 80,933 | 29.48 | 500,409 | 73.02 | 2.00 |
| 29 | SK | 406,000 | 13,500 | +3.44% | 200 | 294,361 | 72,503 | 28.43 | 302,928 | 17.40 | -5.64 |
| 30 | 우리금융지주 | 38,950 | 150 | -0.38% | 5,000 | 285,923 | 734,076 | 47.00 | 2,584,712 | 8.97 | 9.39 |
| 31 | LG화학 | 391,500 | 41,000 | +11.70% | 5,000 | 276,369 | 70,592 | 35.14 | 949,495 | -20.74 | -2.11 |
| 32 | 효성중공업 | 2,755,000 | 3,000 | -0.11% | 5,000 | 256,891 | 9,325 | 27.55 | 35,318 | 58.93 | 14.90 |
| 33 | 삼성중공업 | 29,000 | 0 | 0.00% | 1,000 | 255,200 | 880,000 | 32.97 | 2,749,416 | 72.50 | 1.77 |
| 34 | 카카오 | 57,600 | 300 | -0.52% | 100 | 254,941 | 442,606 | 29.58 | 1,772,301 | 109.71 | 0.56 |
| 35 | 삼성화재 | 550,000 | 3,000 | -0.54% | 500 | 253,061 | 46,011 | 55.97 | 142,476 | 13.80 | 13.11 |
| 36 | 현대로템 | 221,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 241,750 | 109,142 | 34.10 | 641,734 | 34.90 | 21.85 |
| 37 | HD현대 | 296,500 | 1,000 | +0.34% | 1,000 | 234,214 | 78,993 | 26.29 | 186,641 | 32.63 | 6.36 |
| 38 | 메리츠금융지주 | 133,400 | 1,500 | -1.11% | 500 | 233,746 | 175,222 | 14.80 | 318,616 | 10.60 | 23.44 |
| 39 | LS ELECTRIC | 757,000 | 11,000 | +1.47% | 5,000 | 227,100 | 30,000 | 22.85 | 153,067 | 85.38 | 13.44 |
| 40 | SK이노베이션 | 131,700 | 6,000 | -4.36% | 5,000 | 222,643 | 169,053 | 13.21 | 818,042 | -9.33 | -9.65 |
| 41 | HMM | 23,525 | 575 | +2.51% | 5,000 | 221,897 | 943,238 | 7.18 | 2,865,602 | 9.15 | 15.35 |
| 42 | 포스코퓨처엠 | 245,000 | 9,000 | +3.81% | 500 | 217,918 | 88,946 | 9.27 | 708,632 | -94.85 | -7.98 |
| 43 | LG전자 | 132,900 | 1,600 | -1.19% | 5,000 | 216,476 | 162,886 | 33.25 | 1,119,547 | 22.36 | 1.81 |
| 44 | 현대글로비스 | 283,500 | 14,000 | +5.19% | 500 | 212,625 | 75,000 | 47.61 | 710,567 | 15.30 | 13.24 |
| 45 | 기업은행 | 26,600 | 250 | +0.95% | 5,000 | 212,115 | 797,426 | 13.75 | 927,136 | 7.85 | 8.06 |
| 46 | KT&G | 179,000 | 5,600 | +3.23% | 5,000 | 211,178 | 117,977 | 43.27 | 382,524 | 19.34 | 12.66 |
| 47 | 한화시스템 | 111,000 | 200 | +0.18% | 5,000 | 209,701 | 188,919 | 9.09 | 911,689 | 35.23 | 19.63 |
| 48 | 한미반도체 | 213,500 | 3,500 | +1.67% | 100 | 203,492 | 95,312 | 7.49 | 932,322 | 85.03 | 27.43 |
| 49 | 두산 | 1,163,000 | 62,000 | +5.63% | 5,000 | 188,334 | 16,194 | 18.02 | 136,494 | 415.80 | -14.57 |
| 50 | KODEX 200 | 90,755 | 1,670 | +1.87% | 0 | 183,960 | 202,700 | 24.91 | 21,038,358 | N/A | N/A |
| 51 | 한국항공우주 | 181,600 | 2,000 | -1.09% | 5,000 | 177,015 | 97,475 | 28.64 | 524,938 | 129.16 | 10.42 |
| 52 | SK텔레콤 | 80,800 | 100 | -0.12% | 100 | 173,550 | 214,790 | 38.01 | 841,678 | 29.58 | 10.83 |
| 53 | 현대건설 | 155,400 | 16,900 | +12.20% | 5,000 | 173,047 | 111,356 | 23.37 | 2,702,268 | -65.54 | -2.09 |
| 54 | 하이브 | 395,500 | 3,500 | -0.88% | 500 | 170,221 | 43,039 | 21.67 | 227,364 | -19,775.00 | 0.31 |
| 55 | 삼성에피스홀딩스 | 671,000 | 3,000 | -0.45% | 2,500 | 166,965 | 24,883 | 7.15 | 92,159 | N/A | N/A |
| 56 | KT | 65,600 | 100 | -0.15% | 5,000 | 165,326 | 252,022 | 49.00 | 335,176 | 17.15 | 2.85 |
| 57 | LG | 99,700 | 300 | -0.30% | 5,000 | 153,759 | 154,222 | 35.77 | 429,589 | 22.53 | 2.16 |
| 58 | 한국금융지주 | 269,500 | 1,500 | +0.56% | 5,000 | 150,182 | 55,726 | 36.74 | 306,825 | 9.34 | 11.54 |
| 59 | TIGER 미국S&P500 | 24,435 | 80 | -0.33% | 0 | 145,779 | 596,600 | 0.06 | 9,957,403 | N/A | N/A |
| 60 | 삼성에스디에스 | 178,000 | 3,300 | +1.89% | 500 | 137,732 | 77,378 | 20.84 | 257,784 | 17.96 | 8.42 |
| 61 | 현대오토에버 | 497,000 | 64,500 | +14.91% | 500 | 136,297 | 27,424 | 2.11 | 1,217,077 | 75.84 | 10.40 |
| 62 | DB손해보험 | 195,800 | 200 | -0.10% | 500 | 135,854 | 69,384 | 43.60 | 273,168 | 8.69 | 18.98 |
| 63 | 카카오뱅크 | 28,150 | 300 | -1.05% | 5,000 | 134,287 | 477,041 | 15.21 | 1,035,939 | 29.23 | 6.95 |
| 64 | 포스코인터내셔널 | 75,700 | 2,300 | +3.13% | 5,000 | 133,174 | 175,923 | 7.83 | 770,535 | 33.10 | 8.14 |
| 65 | NH투자증권 | 36,550 | 150 | +0.41% | 5,000 | 130,244 | 356,344 | 13.09 | 1,398,615 | 14.91 | 8.73 |
| 66 | S-Oil | 112,400 | 1,700 | -1.49% | 2,500 | 126,543 | 112,583 | 77.64 | 216,197 | -72.89 | -2.18 |
| 67 | 키움증권 | 466,000 | 8,000 | +1.75% | 5,000 | 126,343 | 27,112 | 29.23 | 126,790 | 12.77 | 15.98 |
| 68 | 크래프톤 | 266,000 | 1,000 | +0.38% | 100 | 126,094 | 47,404 | 42.04 | 102,469 | 10.18 | 21.10 |
| 69 | 한진칼 | 171,800 | 10,400 | +6.44% | 2,500 | 114,698 | 66,762 | 20.53 | 174,339 | 65.32 | 16.75 |
| 70 | 에이피알 | 304,500 | 9,500 | +3.22% | 100 | 113,984 | 37,433 | 32.04 | 415,544 | 49.10 | 41.34 |
| 71 | LIG넥스원 | 509,000 | 12,000 | -2.30% | 5,000 | 111,980 | 22,000 | 28.78 | 162,631 | 34.86 | 19.59 |
| 72 | 현대차2우B | 305,000 | 17,500 | +6.09% | 5,000 | 106,640 | 34,964 | 56.11 | 347,259 | 7.67 | N/A |
| 73 | 대한항공 | 28,800 | 2,300 | +8.68% | 5,000 | 106,048 | 368,221 | 18.46 | 9,559,971 | 11.22 | 13.17 |
| 74 | 한화 | 139,600 | 7,600 | +5.76% | 5,000 | 104,642 | 74,959 | 17.43 | 971,681 | 10.68 | 7.19 |
| 75 | 삼성증권 | 110,300 | 2,400 | +2.22% | 5,000 | 98,498 | 89,300 | 27.95 | 576,915 | 10.48 | 12.89 |
| 76 | 삼양식품 | 1,244,000 | 12,000 | +0.97% | 5,000 | 93,711 | 7,533 | 16.24 | 39,575 | 25.33 | 39.37 |
| 77 | 한국타이어앤테크놀로지 | 74,500 | 600 | -0.80% | 500 | 92,287 | 123,875 | 38.05 | 375,231 | 9.70 | 10.79 |
| 78 | SK바이오팜 | 117,400 | 1,100 | -0.93% | 500 | 91,940 | 78,313 | 13.00 | 137,262 | 28.69 | 58.01 |
| 79 | LS | 290,000 | 7,500 | +2.65% | 5,000 | 91,930 | 31,700 | 19.64 | 212,296 | 41.57 | 5.09 |
| 80 | 아모레퍼시픽 | 156,800 | 900 | -0.57% | 500 | 91,717 | 58,493 | 26.00 | 202,835 | 68.50 | 11.69 |
| 81 | 유한양행 | 112,900 | 700 | -0.62% | 1,000 | 89,922 | 79,648 | 18.27 | 217,306 | 134.73 | 3.41 |
| 82 | 한화솔루션 | 51,700 | 800 | +1.57% | 5,000 | 88,868 | 171,893 | 14.55 | 3,971,337 | -20.68 | -15.99 |
| 83 | 카카오페이 | 64,100 | 2,300 | -3.46% | 500 | 86,632 | 135,151 | 27.10 | 556,114 | 191.34 | -0.73 |
| 84 | 이수페타시스 | 116,400 | 4,500 | +4.02% | 1,000 | 85,448 | 73,409 | 24.63 | 2,423,547 | 59.09 | 24.92 |
| 85 | HD현대마린솔루션 | 186,900 | 4,300 | +2.35% | 500 | 83,790 | 44,831 | 29.58 | 126,815 | 31.61 | 44.98 |
| 86 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,510 | 75 | +0.01% | 0 | 80,730 | 7,506 | 0.05 | 345,249 | N/A | N/A |
| 87 | KODEX 미국S&P500 | 22,335 | 70 | -0.31% | 0 | 79,390 | 355,450 | 0.08 | 11,467,435 | N/A | N/A |
| 88 | TIGER 미국나스닥100 | 158,260 | 55 | -0.03% | 0 | 78,275 | 49,460 | 0.17 | 774,838 | N/A | N/A |
| 89 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,650 | 10 | +0.01% | 0 | 76,692 | 73,991 | 0.65 | 537,180 | N/A | N/A |
| 90 | 한미약품 | 592,000 | 24,000 | -3.90% | 2,500 | 75,841 | 12,811 | 13.00 | 107,301 | 65.11 | 11.89 |
| 91 | LG유플러스 | 17,500 | 130 | +0.75% | 5,000 | 75,220 | 429,828 | 42.10 | 615,087 | 20.21 | 4.40 |
| 92 | LG디스플레이 | 14,780 | 720 | +5.12% | 5,000 | 73,900 | 500,000 | 28.16 | 15,162,434 | -22.03 | -37.21 |
| 93 | TIGER 200 | 90,710 | 1,680 | +1.89% | 0 | 73,838 | 81,400 | 9.68 | 6,120,074 | N/A | N/A |
| 94 | 삼성E&A | 37,650 | 1,150 | +3.15% | 5,000 | 73,794 | 196,000 | 50.77 | 1,076,086 | 13.44 | 19.65 |
| 95 | KODEX 코스닥150 | 20,075 | 70 | -0.35% | 0 | 73,766 | 367,450 | 1.05 | 26,556,269 | N/A | N/A |
| 96 | 삼성카드 | 62,800 | 1,200 | -1.87% | 5,000 | 72,759 | 115,859 | 5.70 | 111,122 | 11.26 | 8.00 |
| 97 | 현대차우 | 302,000 | 18,000 | +6.34% | 5,000 | 70,490 | 23,341 | 55.25 | 260,332 | 7.59 | N/A |
| 98 | LG씨엔에스 | 71,600 | 1,500 | +2.14% | 500 | 69,370 | 96,886 | 6.92 | 917,358 | 17.13 | 18.32 |
| 99 | 두산로보틱스 | 106,300 | 600 | +0.57% | 500 | 68,904 | 64,820 | 3.68 | 299,569 | -111.19 | -8.69 |
| 100 | GS | 73,100 | 100 | +0.14% | 5,000 | 67,921 | 92,915 | 18.11 | 290,177 | 12.15 | 4.12 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 175,000 | 5,100 | +3.00% | 100 | 237,608 | 135,776 | 20.47 | 2,453,096 | -1,182.43 | -12.57 |
| 2 | 알테오젠 | 401,000 | 7,000 | -1.72% | 500 | 214,558 | 53,506 | 13.62 | 208,345 | 170.78 | 29.52 |
| 3 | 에코프로비엠 | 216,000 | 2,500 | +1.17% | 500 | 211,303 | 97,826 | 13.75 | 486,431 | 6,750.00 | -6.26 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | 763,000 | 34,000 | +4.66% | 500 | 148,021 | 19,400 | 8.87 | 239,990 | 7,630.00 | 1.62 |
| 5 | 삼천당제약 | 581,000 | 32,000 | -5.22% | 500 | 136,288 | 23,457 | 5.11 | 160,040 | -1,195.47 | -4.49 |
| 6 | 에이비엘바이오 | 187,200 | 2,800 | -1.47% | 500 | 103,517 | 55,298 | 11.39 | 394,546 | -354.55 | -46.01 |
| 7 | 코오롱티슈진 | 95,300 | 1,000 | -1.04% | 0 | 79,310 | 83,221 | 5.11 | 262,643 | -88.49 | -25.91 |
| 8 | 리노공업 | 97,000 | 200 | -0.21% | 100 | 73,925 | 76,212 | 26.93 | 504,677 | 49.06 | 19.21 |
| 9 | 케어젠 | 135,300 | 900 | -0.66% | 100 | 72,676 | 53,715 | 3.88 | 64,036 | 255.28 | 14.35 |
| 10 | HLB | 51,850 | 750 | -1.43% | 500 | 69,021 | 133,118 | 18.48 | 405,534 | -30.96 | -16.33 |
| 11 | 리가켐바이오 | 183,500 | 400 | +0.22% | 500 | 67,180 | 36,610 | 11.38 | 286,752 | -267.49 | 2.04 |
| 12 | 펩트론 | 282,000 | 10,500 | +3.87% | 500 | 65,755 | 23,317 | 6.33 | 235,650 | -455.57 | -23.46 |
| 13 | 원익IPS | 114,300 | 2,200 | -1.89% | 500 | 56,103 | 49,084 | 22.24 | 342,415 | 71.04 | 2.37 |
| 14 | 보로노이 | 287,500 | 3,500 | +1.23% | 500 | 52,881 | 18,394 | 6.14 | 46,297 | -111.78 | -96.66 |
| 15 | 이오테크닉스 | 371,500 | 15,000 | -3.88% | 500 | 45,767 | 12,320 | 22.92 | 106,407 | 80.92 | 7.43 |
| 16 | 로보티즈 | 283,000 | 6,000 | +2.17% | 500 | 41,467 | 14,653 | 8.15 | 174,030 | 1,040.44 | -3.31 |
| 17 | 메지온 | 130,400 | 2,300 | -1.73% | 500 | 39,604 | 30,371 | 22.86 | 117,354 | -178.88 | -36.23 |
| 18 | 클래시스 | 59,800 | 7,600 | -11.28% | 100 | 39,172 | 65,506 | 71.57 | 2,603,498 | 33.19 | 26.54 |
| 19 | 현대무벡스 | 34,950 | 1,500 | +4.48% | 100 | 38,926 | 111,376 | 1.68 | 4,022,436 | 153.96 | 16.17 |
| 20 | 디앤디파마텍 | 88,750 | 150 | +0.17% | 500 | 38,638 | 43,535 | 7.60 | 433,572 | -109.16 | -49.03 |
| 21 | ISC | 181,000 | 1,500 | -0.82% | 500 | 38,367 | 21,197 | 22.72 | 132,075 | 83.07 | 10.98 |
| 22 | 파마리서치 | 348,000 | 8,500 | -2.38% | 500 | 36,156 | 10,390 | 6.32 | 120,391 | 26.75 | 18.93 |
| 23 | HPSP | 41,000 | 50 | +0.12% | 500 | 34,440 | 83,999 | 32.45 | 2,810,959 | 41.25 | 31.09 |
| 24 | 에임드바이오 | 52,600 | 1,000 | -1.87% | 500 | 34,017 | 64,671 | 1.05 | 324,352 | -720.55 | -65.72 |
| 25 | 펄어비스 | 51,100 | 1,650 | +3.34% | 100 | 32,831 | 64,248 | 4.56 | 353,158 | 61.94 | 7.88 |
| 26 | 올릭스 | 162,500 | 18,700 | +13.00% | 500 | 32,809 | 20,190 | 6.86 | 896,086 | -71.93 | -120.11 |
| 27 | 셀트리온제약 | 74,000 | 1,700 | -2.25% | 500 | 32,326 | 43,684 | 5.02 | 119,828 | 91.36 | 5.68 |
| 28 | 휴젤 | 262,500 | 5,500 | -2.05% | 500 | 32,298 | 12,304 | 53.91 | 39,444 | 23.04 | 17.51 |
| 29 | 에스피지 | 144,500 | 11,900 | +8.97% | 500 | 32,046 | 22,177 | 4.36 | 1,203,466 | 244.09 | 5.54 |
| 30 | 솔브레인 | 404,500 | 6,000 | -1.46% | 500 | 31,464 | 7,779 | 23.09 | 29,705 | 46.72 | 12.47 |
| 31 | 에스티팜 | 144,300 | 4,600 | -3.09% | 500 | 29,981 | 20,777 | 10.10 | 176,138 | 78.94 | 7.82 |
| 32 | 우리기술 | 17,130 | 20 | -0.12% | 500 | 28,568 | 166,774 | 9.09 | 12,652,036 | 206.39 | -3.33 |
| 33 | 원익홀딩스 | 36,650 | 1,600 | +4.56% | 500 | 28,308 | 77,238 | 3.50 | 3,243,479 | -224.85 | -7.41 |
| 34 | 유진테크 | 122,200 | 3,400 | -2.71% | 500 | 28,003 | 22,916 | 33.92 | 215,124 | 45.65 | 16.85 |
| 35 | 비에이치아이 | 88,500 | 500 | -0.56% | 500 | 27,386 | 30,944 | 21.37 | 248,953 | 45.20 | 20.64 |
| 36 | 동진쎄미켐 | 52,800 | 900 | -1.68% | 500 | 27,147 | 51,414 | 12.28 | 368,214 | 25.62 | 17.17 |
| 37 | 파두 | 53,800 | 600 | -1.10% | 100 | 26,906 | 50,011 | 8.80 | 561,917 | -43.56 | -64.47 |
| 38 | 실리콘투 | 43,650 | 1,400 | -3.11% | 500 | 26,702 | 61,172 | 8.16 | 419,741 | 16.81 | 60.90 |
| 39 | 에스엠 | 113,600 | 1,200 | -1.05% | 500 | 26,008 | 22,895 | 28.09 | 72,068 | 8.45 | 2.64 |
| 40 | 오름테라퓨틱 | 117,100 | 10,500 | -8.23% | 100 | 24,863 | 21,232 | 6.20 | 374,004 | -63.88 | -17.50 |
| 41 | JYP Ent. | 69,700 | 500 | -0.71% | 500 | 24,766 | 35,532 | 13.95 | 187,908 | 15.60 | 22.41 |
| 42 | 주성엔지니어링 | 52,000 | 900 | -1.70% | 500 | 24,580 | 47,268 | 10.67 | 1,127,726 | 39.36 | 19.76 |
| 43 | 티씨케이 | 212,000 | 7,500 | -3.42% | 500 | 23,700 | 11,179 | 62.88 | 62,013 | 34.71 | 14.78 |
| 44 | 엘앤씨바이오 | 93,600 | 3,700 | -3.80% | 500 | 23,252 | 24,842 | 16.14 | 248,591 | 28.10 | 65.41 |
| 45 | 하나마이크론 | 34,500 | 1,100 | -3.09% | 500 | 22,918 | 66,428 | 15.32 | 1,592,279 | 105.50 | -6.99 |
| 46 | 리브스메드 | 89,300 | 1,800 | -1.98% | 500 | 22,283 | 24,953 | 2.49 | 437,523 | -73.86 | 66.00 |
| 47 | 하이젠알앤엠 | 70,300 | 2,900 | +4.30% | 500 | 21,714 | 30,888 | 1.00 | 134,015 | -284.62 | -1.92 |
| 48 | 고영 | 31,250 | 200 | -0.64% | 100 | 21,455 | 68,655 | 15.08 | 1,359,942 | 120.66 | 6.68 |
| 49 | 서진시스템 | 36,650 | 100 | -0.27% | 500 | 21,263 | 58,018 | 9.75 | 1,184,663 | -17.29 | 12.32 |
| 50 | 태성 | 66,400 | 2,400 | -3.49% | 100 | 20,277 | 30,538 | 4.45 | 309,130 | -991.04 | 16.61 |
| 51 | 오스코텍 | 53,000 | 1,300 | -2.39% | 500 | 20,277 | 38,258 | 10.40 | 132,638 | -154.07 | 0.77 |
| 52 | 심텍 | 53,600 | 200 | +0.37% | 500 | 20,015 | 37,342 | 9.86 | 806,621 | -25.25 | -6.63 |
| 53 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 116,400 | 1,300 | +1.13% | 500 | 19,927 | 17,120 | 4.60 | 56,352 | -81.46 | -15.94 |
| 54 | 알지노믹스 | 142,300 | 1,700 | -1.18% | 500 | 19,828 | 13,934 | 1.67 | 137,529 | -14.27 | 19.81 |
| 55 | 차바이오텍 | 21,500 | 250 | +1.18% | 500 | 19,805 | 92,118 | 6.63 | 335,875 | -12.56 | -2.85 |
| 56 | 스피어 | 41,750 | 1,050 | -2.45% | 500 | 19,700 | 47,187 | 7.91 | 5,350,384 | -356.84 | -84.53 |
| 57 | 쎄트렉아이 | 179,100 | 10,000 | +5.91% | 500 | 19,614 | 10,951 | 8.08 | 239,030 | 160.77 | 3.49 |
| 58 | 신성델타테크 | 71,100 | 2,300 | -3.13% | 500 | 19,541 | 27,484 | 2.60 | 175,784 | 161.59 | -0.48 |
| 59 | 하림지주 | 16,790 | 180 | -1.06% | 100 | 18,806 | 112,006 | 5.97 | 1,845,249 | 15.93 | 0.90 |
| 60 | 파크시스템스 | 267,500 | 1,000 | +0.38% | 500 | 18,716 | 6,996 | 29.17 | 33,405 | 38.14 | 25.83 |
| 61 | 에스앤에스텍 | 87,000 | 3,000 | -3.33% | 500 | 18,561 | 21,335 | 7.90 | 232,455 | 45.03 | 13.07 |
| 62 | 씨어스테크놀로지 | 146,500 | 4,200 | -2.79% | 500 | 18,556 | 12,666 | 7.43 | 69,220 | 232.54 | -60.13 |
| 63 | 성호전자 | 25,800 | 200 | +0.78% | 500 | 18,298 | 70,923 | 0.99 | 1,634,937 | -409.52 | 6.54 |
| 64 | 휴림로봇 | 15,200 | 10 | +0.07% | 500 | 18,157 | 119,457 | 6.64 | 8,214,369 | 562.96 | -5.59 |
| 65 | 현대바이오 | 18,870 | 1,130 | -5.65% | 500 | 18,123 | 96,041 | 5.90 | 5,587,751 | -78.62 | -16.36 |
| 66 | 삼현 | 56,700 | 3,600 | +6.78% | 500 | 17,978 | 31,708 | 2.20 | 733,407 | 260.09 | 10.24 |
| 67 | 클로봇 | 71,300 | 2,300 | +3.33% | 500 | 17,819 | 24,992 | 3.60 | 523,986 | -227.80 | -15.71 |
| 68 | 피에스케이 | 60,700 | 3,000 | -4.71% | 500 | 17,583 | 28,967 | 25.40 | 450,361 | 23.58 | 18.31 |
| 69 | 삼표시멘트 | 16,180 | 290 | +1.83% | 500 | 17,461 | 107,916 | 1.01 | 4,506,082 | 43.61 | 9.04 |
| 70 | LS마린솔루션 | 33,300 | 300 | -0.89% | 1,000 | 17,396 | 52,239 | 2.72 | 336,872 | 156.34 | 7.98 |
| 71 | 지투지바이오 | 105,600 | 4,800 | +4.76% | 500 | 17,340 | 16,421 | 6.13 | 1,304,414 | -97.96 | 105.50 |
| 72 | 피에스케이홀딩스 | 80,100 | 2,500 | -3.03% | 500 | 17,271 | 21,562 | 2.75 | 137,283 | 15.18 | 24.80 |
| 73 | 와이씨 | 20,900 | 400 | -1.88% | 100 | 17,147 | 82,045 | 3.56 | 789,227 | 209.00 | 3.48 |
| 74 | 엔켐 | 78,200 | 1,400 | +1.82% | 500 | 17,134 | 21,911 | 4.43 | 150,678 | -8.29 | -156.31 |
| 75 | 젬백스 | 38,450 | 1,250 | -3.15% | 500 | 16,411 | 42,680 | 6.55 | 246,544 | -26.35 | -127.30 |
| 76 | 테크윙 | 44,200 | 1,550 | -3.39% | 500 | 16,378 | 37,054 | 10.87 | 803,396 | -136.42 | -10.25 |
| 77 | HK이노엔 | 57,200 | 200 | +0.35% | 500 | 16,205 | 28,330 | 12.37 | 149,625 | 24.11 | 5.02 |
| 78 | CJ ENM | 73,700 | 400 | -0.54% | 5,000 | 16,162 | 21,929 | 17.83 | 27,009 | 19.42 | -16.69 |
| 79 | 에이프릴바이오 | 67,600 | 2,700 | -3.84% | 1,000 | 15,780 | 23,343 | 5.10 | 279,474 | -1,733.33 | 26.90 |
| 80 | 레이크머티리얼즈 | 23,250 | 1,050 | +4.73% | 100 | 15,282 | 65,731 | 7.07 | 2,026,274 | 120.47 | 17.38 |
| 81 | 씨엠티엑스 | 158,600 | 5,800 | -3.53% | 500 | 15,091 | 9,515 | 5.35 | 196,907 | 51.18 | 78.33 |
| 82 | 제주반도체 | 43,600 | 1,200 | -2.68% | 500 | 15,017 | 34,443 | 0.00 | 1,968,591 | 41.80 | 11.44 |
| 83 | RFHIC | 56,500 | 1,200 | -2.08% | 500 | 14,974 | 26,503 | 22.52 | 280,320 | 94.64 | 8.60 |
| 84 | 대주전자재료 | 96,700 | 3,000 | -3.01% | 500 | 14,970 | 15,481 | 13.37 | 257,919 | 39.78 | 19.30 |
| 85 | 유일로보틱스 | 125,600 | 8,800 | +7.53% | 500 | 14,797 | 11,781 | 14.64 | 177,262 | -77.58 | -13.94 |
| 86 | 네이처셀 | 22,100 | 700 | -3.07% | 500 | 14,240 | 64,435 | 8.14 | 268,457 | -491.11 | 1.95 |
| 87 | 씨젠 | 27,050 | 50 | -0.18% | 500 | 14,127 | 52,226 | 15.57 | 168,399 | -2,254.17 | -2.03 |
| 88 | 스튜디오드래곤 | 45,800 | 550 | -1.19% | 500 | 13,767 | 30,058 | 8.76 | 67,348 | 73.16 | 4.63 |
