실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2026-04-27T09:09

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 220,500 1,000 +0.46% 100 12,891,044 5,846,279 49.14 1,456,066 33.59 10.85
2 SK하이닉스 1,263,000 41,000 +3.36% 5,000 9,001,431 712,702 53.01 492,515 21.42 44.15
3 삼성전자우 157,000 3,300 +2.15% 100 1,259,723 802,371 78.04 339,908 23.92 N/A
4 LG에너지솔루션 472,500 8,500 -1.77% 500 1,105,650 234,000 5.20 26,516 -103.05 -5.19
5 현대차 520,000 7,000 +1.36% 5,000 1,064,740 204,758 27.16 61,484 14.72 8.41
6 SK스퀘어 768,000 43,000 +5.93% 100 1,013,440 131,958 49.94 45,726 11.55 37.82
7 두산에너빌리티 126,700 400 -0.31% 5,000 811,591 640,561 25.58 749,649 959.85 1.11
8 한화에어로스페이스 1,462,000 1,000 -0.07% 5,000 753,857 51,563 45.39 12,360 51.17 19.14
9 HD현대중공업 678,000 7,000 +1.04% 5,000 711,637 104,961 13.84 55,559 43.18 18.82
10 삼성바이오로직스 1,519,000 9,000 -0.59% 2,500 703,160 46,291 12.48 5,384 57.17 19.44
11 기아 152,500 900 -0.59% 5,000 595,380 390,413 38.49 128,714 7.98 12.92
12 삼성전기 782,000 6,000 -0.76% 5,000 584,105 74,694 39.05 47,800 85.94 7.70
13 KB금융 155,600 1,800 -1.14% 5,000 580,155 372,850 75.64 91,742 10.29 9.98
14 삼성SDI 636,000 5,000 -0.78% 5,000 512,524 80,586 25.45 77,815 -76.40 -3.15
15 삼성물산 312,500 1,000 +0.32% 100 506,778 162,169 30.94 9,574 22.06 6.02
16 삼성생명 243,000 1,500 -0.61% 500 486,000 200,000 23.35 14,756 21.10 4.96
17 신한지주 99,600 400 -0.40% 5,000 472,756 474,654 61.34 114,591 9.88 8.72
18 HD현대일렉트릭 1,279,000 31,000 +2.48% 5,000 461,043 36,047 37.46 27,509 62.93 41.50
19 셀트리온 207,000 2,000 -0.96% 1,000 459,412 221,938 24.40 24,867 46.55 5.94
20 한화오션 132,900 2,000 -1.48% 5,000 407,223 306,413 11.16 225,771 32.69 22.59
21 현대모비스 425,500 3,000 +0.71% 5,000 386,067 90,733 43.25 14,689 10.72 7.68
22 미래에셋증권 66,600 300 -0.45% 5,000 372,672 559,567 9.17 137,576 30.92 12.36
23 LS ELECTRIC 241,500 15,000 +6.62% 1,000 362,250 150,000 21.49 181,787 126.37 14.67
24 효성중공업 3,794,000 242,000 +6.81% 5,000 353,773 9,325 28.53 8,465 68.05 24.41
25 하나금융지주 124,500 1,200 +0.97% 5,000 341,588 274,368 67.94 54,115 8.82 9.17
26 NAVER 216,500 2,500 +1.17% 100 339,586 156,853 37.55 51,626 17.49 7.37
27 HD한국조선해양 479,000 3,000 +0.63% 5,000 339,003 70,773 33.73 26,044 15.63 17.78
28 고려아연 1,623,000 19,000 -1.16% 5,000 338,768 20,873 7.44 877 42.14 8.48
29 POSCO홀딩스 417,500 2,500 +0.60% 5,000 330,833 79,242 30.46 40,415 51.64 1.18
30 한미반도체 315,500 20,000 +6.77% 100 300,710 95,312 6.61 287,450 141.29 34.76
31 한국전력 45,800 400 -0.87% 5,000 294,020 641,964 21.70 116,154 3.44 19.40
32 삼성중공업 33,400 1,000 -2.91% 1,000 293,920 880,000 32.86 1,378,229 53.87 13.74
33 SK 400,500 2,000 +0.50% 200 290,373 72,503 29.22 5,453 18.32 6.35
34 LG화학 384,500 7,000 -1.79% 5,000 271,428 70,592 36.45 12,491 -16.54 -5.50
35 현대로템 237,500 4,500 +1.93% 5,000 259,213 109,142 35.10 70,738 33.66 30.05
36 두산 1,561,500 20,500 +1.33% 5,000 252,867 16,194 18.79 7,899 440.36 4.99
37 우리금융지주 33,450 1,600 -4.56% 5,000 245,549 734,076 46.52 426,028 7.92 8.91
38 한화시스템 127,200 3,200 -2.45% 5,000 240,305 188,919 9.02 83,285 99.22 6.60
39 HD현대 291,000 3,000 +1.04% 1,000 229,870 78,993 26.46 9,541 23.88 10.25
40 포스코퓨처엠 252,500 500 +0.20% 500 224,589 88,946 9.47 21,479 654.15 0.92
41 SK이노베이션 132,800 100 -0.08% 5,000 224,502 169,053 13.85 30,639 -6.31 -14.42
42 KODEX 200 99,010 1,010 +1.03% 0 220,050 222,250 22.40 641,634 N/A N/A
43 카카오 48,475 425 +0.88% 100 214,745 443,001 29.13 79,477 43.67 4.59
44 LIG디펜스앤에어로스페이스 954,000 35,000 -3.54% 5,000 209,880 22,000 23.99 36,916 82.84 19.20
45 SK텔레콤 97,600 2,400 -2.40% 100 209,635 214,790 38.97 65,570 51.34 3.33
46 LG전자 128,600 1,100 +0.86% 5,000 209,472 162,886 33.91 37,703 24.17 4.28
47 삼성화재 459,000 3,000 +0.66% 500 204,932 44,647 56.89 3,519 11.28 10.97
48 KT&G 178,000 1,800 +1.02% 5,000 204,124 114,677 45.24 5,910 19.84 11.77
49 HMM 21,000 100 -0.47% 5,000 198,080 943,238 7.59 46,299 10.74 6.90
50 메리츠금융지주 114,400 100 -0.09% 500 191,445 167,347 14.40 4,320 9.01 22.53
51 현대건설 170,500 2,500 -1.45% 5,000 189,862 111,356 23.76 80,619 51.36 4.58
52 기업은행 22,150 200 -0.89% 5,000 176,630 797,426 12.83 86,577 6.51 7.70
53 현대글로비스 224,500 2,000 +0.90% 500 168,375 75,000 47.29 16,618 9.71 18.13
54 에이피알 448,000 2,000 -0.44% 100 167,723 37,438 37.32 8,922 58.15 75.30
55 한국항공우주 169,800 1,600 -0.93% 5,000 165,513 97,475 27.93 63,613 89.04 10.51
56 TIGER 미국S&P500 26,225 5 -0.02% 0 164,641 627,800 0.06 396,153 N/A N/A
57 KT 61,900 200 +0.32% 5,000 156,001 252,022 49.00 6,118 9.01 10.22
58 LG 96,500 500 +0.52% 5,000 148,824 154,222 36.41 4,781 20.85 2.64
59 한국금융지주 256,500 2,500 -0.97% 5,000 142,937 55,726 34.63 17,194 7.82 18.66
60 삼성에피스홀딩스 571,000 3,000 -0.52% 2,500 142,082 24,883 7.22 3,712 -73.18 N/A
61 포스코인터내셔널 79,900 1,400 -1.72% 5,000 140,562 175,923 7.69 50,577 22.89 9.27
62 S-Oil 117,700 1,700 -1.42% 2,500 132,510 112,583 77.32 13,955 77.54 2.01
63 삼성에스디에스 171,200 1,400 +0.82% 500 132,471 77,378 20.82 10,432 17.44 7.89
64 대우건설 32,100 700 -2.13% 5,000 131,901 410,908 10.25 2,364,253 -14.62 -23.89
65 크래프톤 276,500 2,000 +0.73% 100 131,078 47,406 41.01 5,926 17.91 10.60
66 LS 417,000 18,500 +4.64% 5,000 130,104 31,200 18.99 14,652 49.30 5.65
67 LG이노텍 537,000 5,000 -0.92% 5,000 127,092 23,667 30.06 24,606 37.24 6.14
68 NH투자증권 35,250 150 +0.43% 5,000 125,611 356,344 12.57 31,463 12.21 11.76
69 HD현대마린솔루션 274,500 21,000 +8.28% 500 123,068 44,833 29.41 83,672 45.65 33.73
70 카카오뱅크 25,300 0 0.00% 5,000 120,711 477,120 16.37 42,648 25.12 7.23
71 현대오토에버 435,500 6,000 +1.40% 500 119,431 27,424 1.98 3,409 65.45 10.27
72 키움증권 445,500 4,000 -0.89% 5,000 116,773 26,212 28.24 5,247 11.00 18.12
73 이수페타시스 155,700 2,300 +1.50% 1,000 114,298 73,409 27.43 146,804 68.99 29.64
74 DB손해보험 171,800 3,200 -1.83% 500 112,530 65,500 46.29 5,713 6.80 17.75
75 하이브 255,500 3,500 +1.39% 500 110,126 43,102 19.26 19,063 -45.04 -7.33
76 삼성E&A 53,900 1,400 +2.67% 5,000 105,644 196,000 42.07 415,596 17.11 13.76
77 TIGER 반도체TOP10 38,580 365 +0.96% 0 100,520 260,550 0.19 1,948,315 N/A N/A
78 삼성증권 111,700 100 +0.09% 5,000 99,748 89,300 27.63 13,585 9.90 13.09
79 삼양식품 1,308,000 7,000 -0.53% 5,000 98,532 7,533 15.27 1,493 25.30 37.59
80 HD건설기계 194,700 0 0.00% 5,000 93,406 47,974 19.80 24,952 34.69 5.74
81 한화 129,700 1,400 -1.07% 5,000 91,449 70,508 20.64 8,469 32.93 3.30
82 TIGER 미국나스닥100 178,410 1,215 +0.69% 0 91,328 51,190 0.29 22,123 N/A N/A
83 대한항공 24,800 50 -0.20% 5,000 91,319 368,221 19.67 50,209 11.75 7.28
84 TIGER 200 99,070 1,045 +1.07% 0 86,686 87,500 7.47 141,665 N/A N/A
85 KODEX 미국S&P500 23,970 0 0.00% 0 86,472 360,750 0.08 306,766 N/A N/A
86 현대차2우B 245,500 500 +0.20% 5,000 85,836 34,964 54.22 8,243 6.95 N/A
87 한화솔루션 49,350 0 0.00% 5,000 84,829 171,893 15.04 555,237 -13.24 -7.01
88 아모레퍼시픽 143,600 300 -0.21% 500 83,996 58,493 26.12 18,927 42.07 4.41
89 엘앤에프 205,000 6,500 +3.27% 500 82,750 40,366 19.65 74,908 -14.24 -76.95
90 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,600 85 +0.01% 0 81,031 7,534 0.06 32,873 N/A N/A
91 대한전선 43,400 550 +1.28% 1,000 80,918 186,447 13.17 1,646,077 96.02 5.48
92 KODEX 머니마켓액티브 104,187 7 +0.01% 0 80,538 77,301 0.55 47,396 N/A N/A
93 SK바이오팜 101,800 500 -0.49% 500 79,723 78,313 13.20 7,276 29.86 39.28
94 한국타이어앤테크놀로지 62,900 200 +0.32% 500 77,917 123,875 38.31 6,719 7.15 9.39
95 한진칼 115,100 900 +0.79% 2,500 76,843 66,762 19.92 2,457 49.98 4.75
96 유한양행 94,900 100 +0.11% 1,000 75,586 79,648 18.83 6,578 39.72 8.81
97 카카오페이 55,300 0 0.00% 500 74,791 135,245 27.94 17,104 165.07 2.41
98 한전기술 190,400 4,400 -2.26% 200 72,771 38,220 15.95 21,053 85.23 14.20
99 LG유플러스 16,640 40 +0.24% 5,000 71,523 429,828 41.80 11,225 13.77 6.01
100 OCI홀딩스 377,000 7,000 -1.82% 5,000 70,387 18,670 19.25 40,801 -79.00 -2.27
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로 156,900 300 +0.19% 100 213,033 135,776 19.29 78,180 -142.25 -8.39
2 에코프로비엠 208,500 500 +0.24% 500 203,976 97,830 13.87 39,123 517.37 2.29
3 알테오젠 376,500 7,500 +2.03% 500 201,555 53,534 14.36 37,346 142.99 39.42
4 레인보우로보틱스 651,000 39,000 +6.37% 500 126,293 19,400 7.71 50,597 8,917.81 1.07
5 삼천당제약 423,500 12,000 +2.92% 500 99,342 23,457 5.90 34,015 1,890.62 1.94
6 에이비엘바이오 164,900 7,700 +4.90% 500 92,323 55,987 12.39 63,823 -237.95 -23.48
7 코오롱티슈진 101,000 0 0.00% 0 85,583 84,736 5.00 14,887 -43.09 -183.43
8 리노공업 110,300 14,100 -11.33% 100 84,062 76,212 23.27 336,601 55.32 22.45
9 HLB 62,300 2,100 +3.49% 500 82,942 133,133 20.30 76,775 -37.15 -44.32
10 리가켐바이오 203,000 3,000 +1.50% 500 75,149 37,019 11.45 12,873 -100.05 -13.22
11 펩트론 277,500 1,000 -0.36% 500 64,706 23,317 6.34 10,081 -467.96 -9.41
12 이오테크닉스 493,500 12,500 -2.47% 500 60,797 12,320 21.92 5,625 106.27 8.90
13 주성엔지니어링 128,000 4,100 +3.31% 500 59,496 46,481 13.04 164,917 169.54 6.17
14 케어젠 108,500 600 +0.56% 100 58,281 53,715 3.79 4,928 290.11 9.23
15 보로노이 308,000 1,500 +0.49% 500 56,679 18,402 5.53 3,992 -132.59 -50.18
16 원익IPS 114,800 1,300 -1.12% 500 56,348 49,084 17.51 40,752 67.06 9.05
17 ISC 231,500 3,500 -1.49% 500 49,071 21,197 20.34 15,243 87.42 10.60
18 로보티즈 314,500 22,000 +7.52% 500 46,096 14,657 8.34 79,761 834.22 2.49
19 HPSP 54,800 1,400 +2.62% 500 45,100 82,300 31.16 973,607 62.99 24.79
20 클래시스 60,100 700 +1.18% 100 39,207 65,236 71.18 27,115 29.84 26.21
21 우리기술 22,650 250 -1.09% 500 38,753 171,096 5.52 1,139,272 4,530.00 0.67
22 펄어비스 60,300 3,300 +5.79% 100 38,741 64,248 6.22 211,987 -460.31 -1.05
23 올릭스 186,500 4,200 +2.30% 500 37,861 20,301 8.78 26,774 -240.96 -18.83
24 솔브레인 465,000 4,000 -0.85% 500 36,170 7,779 22.36 2,939 45.75 7.66
25 디앤디파마텍 81,000 800 -0.98% 500 35,481 43,804 6.01 31,459 -148.08 -31.49
26 파두 70,400 2,300 +3.38% 100 35,253 50,075 11.97 64,253 -46.01 -131.08
27 파마리서치 329,000 6,000 +1.86% 500 34,182 10,390 8.13 9,347 23.15 26.88
28 현대무벡스 30,500 0 0.00% 100 33,970 111,376 1.43 192,987 308.08 6.79
29 티씨케이 299,000 9,000 -2.92% 500 33,426 11,179 63.37 2,651 49.87 13.50
30 휴젤 267,500 500 +0.19% 500 32,913 12,304 57.26 2,268 23.57 16.06
31 에임드바이오 50,200 0 0.00% 500 32,465 64,671 1.04 11,793 545.65 5.13
32 미래에셋벤처투자 61,050 1,350 -2.16% 1,000 32,433 53,125 2.22 375,791 104.90 8.47
33 성호전자 45,000 200 -0.44% 500 31,915 70,923 1.36 174,265 33.56 46.27
34 심텍 85,100 3,800 -4.27% 500 31,778 37,342 15.55 61,494 -17.17 -32.10
35 서진시스템 52,600 1,200 -2.23% 500 31,288 59,482 12.27 229,834 -29.22 -12.63
36 에스티팜 149,200 1,200 +0.81% 500 31,099 20,844 11.39 6,744 55.14 10.03
37 동진쎄미켐 60,300 2,900 -4.59% 500 31,003 51,414 15.53 129,092 31.29 9.52
38 유진테크 132,800 2,700 -1.99% 500 30,432 22,916 35.10 11,016 71.67 9.81
39 고영 43,950 1,650 +3.90% 100 30,174 68,655 24.75 4,662,293 204.42 4.48
40 비에이치아이 97,100 1,200 -1.22% 500 30,047 30,944 19.00 38,985 46.08 44.36
41 실리콘투 45,900 2,900 -5.94% 500 28,078 61,172 7.85 70,973 17.59 46.89
42 메지온 90,900 200 -0.22% 500 27,626 30,392 25.44 25,451 -78.36 -110.44
43 에스피지 122,800 3,900 +3.28% 500 27,234 22,177 7.01 44,463 298.06 3.57
44 대주전자재료 172,500 10,300 -5.63% 500 26,786 15,528 13.09 60,134 129.21 8.60
45 하나마이크론 39,950 350 -0.87% 500 26,552 66,464 18.76 389,283 69.48 9.89
46 RFHIC 99,600 600 -0.60% 500 26,447 26,553 22.79 12,685 92.05 8.84
47 피에스케이 90,300 2,700 -2.90% 500 26,157 28,967 24.91 22,219 33.30 15.54
48 셀트리온제약 58,300 0 0.00% 500 25,887 44,402 5.09 4,037 67.01 9.31
49 알지노믹스 185,000 200 -0.11% 500 25,778 13,934 3.54 30,796 -19.72 604.61
50 태성 82,200 5,700 +7.45% 100 25,102 30,538 4.86 149,994 -967.06 -3.00
51 원익홀딩스 32,550 700 +2.20% 500 25,141 77,238 6.02 218,456 91.69 2.78
52 비츠로셀 54,700 2,500 -4.37% 500 24,801 45,339 29.20 71,896 43.55 18.56
53 피에스케이홀딩스 113,700 200 +0.18% 500 24,516 21,562 4.81 9,876 26.74 19.55
54 대한광통신 14,760 1,400 +10.48% 500 22,950 155,486 4.32 5,283,927 -60.99 -52.05
55 두산테스나 117,000 5,400 -4.41% 500 22,613 19,327 8.62 30,609 1,500.00 0.35
56 테크윙 60,900 900 -1.46% 500 22,566 37,054 10.57 339,058 241.67 4.63
57 JYP Ent. 63,300 200 -0.31% 500 22,492 35,532 16.55 15,588 14.01 29.21
58 아주IB투자 18,530 190 -1.01% 500 22,448 121,145 3.99 1,637,787 268.55 3.15
59 에스앤에스텍 102,600 2,200 -2.10% 500 21,890 21,335 10.84 15,839 37.75 21.24
60 에스엠 94,000 800 +0.86% 500 21,521 22,895 30.44 2,580 6.21 41.65
61 스피어 41,050 1,550 -3.64% 500 20,562 50,089 5.03 63,341 8,210.00 0.43
62 파크시스템스 283,500 1,000 -0.35% 500 19,838 6,998 32.22 2,049 57.49 16.69
63 오스코텍 51,300 400 +0.79% 500 19,626 38,258 13.50 6,687 37.50 33.87
64 LS마린솔루션 37,550 350 -0.92% 1,000 19,616 52,239 3.57 76,963 190.61 2.00
65 씨어스 50,600 1,300 -2.50% 500 19,258 38,060 5.24 22,866 119.06 52.78
66 티에스이 170,000 600 +0.35% 500 18,804 11,061 11.39 2,448 49.19 10.42
67 와이씨 22,900 400 -1.72% 100 18,788 82,045 6.55 397,826 97.45 5.56
68 쎄트렉아이 171,250 1,350 -0.78% 500 18,754 10,951 11.05 5,217 122.67 6.31
69 제주반도체 54,200 200 +0.37% 500 18,668 34,443 8.76 771,990 47.25 19.21
70 오름테라퓨틱 86,200 1,900 +2.25% 100 18,544 21,513 6.99 15,260 -42.76 -33.22
71 LS머트리얼즈 27,300 100 +0.37% 500 18,469 67,653 4.62 517,057 4,550.00 0.24
72 엘앤씨바이오 72,000 2,100 +3.00% 500 17,890 24,847 17.48 28,233 -12.45 -57.68
73 삼표시멘트 16,240 50 +0.31% 500 17,526 107,916 1.22 211,112 42.96 5.29
74 삼현 55,100 1,100 +2.04% 500 17,471 31,708 1.77 33,552 167.99 8.46
75 테스 89,800 100 +0.11% 500 17,385 19,360 12.11 11,710 31.13 15.76
76 차바이오텍 18,080 140 +0.78% 500 16,809 92,970 7.45 16,320 -11.79 -37.19
77 SFA반도체 10,180 540 +5.60% 500 16,742 164,460 9.77 5,105,345 -87.76 -3.93
78 신성델타테크 59,600 300 -0.50% 500 16,380 27,484 2.77 8,475 75.44 9.51
79 레이크머티리얼즈 23,900 200 -0.83% 100 15,710 65,731 7.47 73,246 204.27 5.80
80 코미코 149,400 400 -0.27% 500 15,628 10,461 18.58 3,578 31.35 18.52
81 큐리옥스바이오시스템즈 90,800 200 +0.22% 500 15,621 17,203 6.62 5,561 -55.20 -53.58
82 리브스메드 61,400 400 +0.66% 500 15,321 24,953 4.48 20,284 -59.90 -20.75
83 하림지주 13,660 180 +1.34% 100 15,300 112,006 8.16 94,472 6.66 7.29
84 휴림로봇 12,630 620 -4.68% 500 15,087 119,457 8.77 2,593,263 -85.34 -13.42
85 제이에스링크 43,450 550 -1.25% 500 15,022 34,574 1.80 1,315 -72.30 -35.13
86 HK이노엔 53,000 400 +0.76% 500 15,015 28,330 14.07 10,495 19.84 5.87
87 큐리언트 40,300 900 +2.28% 500 15,009 37,242 5.63 7,561 -47.69 -71.44
88 현대바이오 15,520 890 +6.08% 500 14,978 96,506 4.92 583,200 -66.04 -29.47
89 에이프릴바이오 62,200 300 +0.48% 1,000 14,519 23,343 8.07 8,635 -144.99 -10.39
90 씨엠티엑스 149,400 600 +0.40% 500 14,290 9,565 6.45 12,143 -40.71 -35.89
91 피엔티 59,400 1,100 +1.89% 500 14,072 23,691 7.91 25,264 20.55 11.37
92 하나머티리얼즈 70,700 500 -0.70% 500 13,983 19,778 19.62 9,986 36.44 9.39
93 로킷헬스케어 88,300 700 -0.79% 500 13,897 15,739 0.53 11,492 -450.51 8.69
94 인텔리안테크 128,500 1,900 -1.46% 500 13,798 10,737 20.27 6,257 184.89 2.81
95 브이엠 55,800 0 0.00% 100 13,622 24,412 14.29 16,810 54.81 17.34
96 지투지바이오 81,000 400 -0.49% 500 13,402 16,545 4.61 22,259 -94.74 39.50
97 하이젠알앤엠 42,900 800 +1.90% 500 13,251 30,888 1.86 15,200 -187.34 -8.13
98 세미파이브 39,100 100 +0.26% 1,000 13,239 33,859 4.45 323,680 -19.77 -31.20
99 씨젠 25,250 250 +1.00% 500 13,187 52,226 13.04 11,079 27.33 4.81
100 씨아이에스 16,810 320 +1.94% 100 13,075 77,780 7.35 1,618,089 45.31 5.83

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: