기준시간 2024-12-06T18:59
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 54,100 | 400 | +0.74% | 100 | 3,229,652 | 5,969,783 | 51.17 | 22,805,072 | 11.46 | 4.15 |
2 | SK하이닉스 | 167,100 | 5,900 | -3.41% | 5,000 | 1,216,492 | 728,002 | 54.49 | 4,353,818 | 11.66 | -15.61 |
3 | LG에너지솔루션 | 390,500 | 8,500 | +2.23% | 500 | 913,770 | 234,000 | 4.90 | 263,810 | -251.94 | 6.36 |
4 | 삼성바이오로직스 | 962,000 | 2,000 | -0.21% | 2,500 | 684,694 | 71,174 | 13.25 | 79,021 | 65.05 | 9.12 |
5 | 현대차 | 203,500 | 1,000 | -0.49% | 5,000 | 426,162 | 209,416 | 39.92 | 767,172 | 4.45 | 13.68 |
6 | 셀트리온 | 180,100 | 900 | -0.50% | 1,000 | 390,958 | 217,079 | 22.80 | 592,560 | 192.83 | 5.07 |
7 | 기아 | 94,800 | 800 | +0.85% | 5,000 | 376,994 | 397,673 | 39.45 | 971,101 | 3.94 | 20.44 |
8 | 고려아연 | 1,813,000 | 187,000 | -9.35% | 5,000 | 375,351 | 20,703 | 13.96 | 248,705 | 59.98 | 5.72 |
9 | 삼성전자우 | 45,500 | 50 | -0.11% | 100 | 374,413 | 822,887 | 74.51 | 1,110,458 | 9.64 | N/A |
10 | KB금융 | 85,300 | 500 | -0.58% | 5,000 | 335,680 | 393,528 | 77.50 | 4,227,959 | 7.37 | 8.44 |
11 | NAVER | 204,500 | 500 | +0.25% | 100 | 324,004 | 158,437 | 46.49 | 1,327,664 | 19.72 | 4.41 |
12 | 신한지주 | 51,300 | 1,500 | +3.01% | 5,000 | 258,267 | 503,445 | 60.71 | 2,152,268 | 5.71 | 8.36 |
13 | 현대모비스 | 237,000 | 500 | +0.21% | 5,000 | 220,398 | 92,995 | 41.23 | 161,727 | 6.46 | 8.73 |
14 | POSCO홀딩스 | 265,500 | 1,000 | -0.38% | 5,000 | 219,368 | 82,624 | 28.61 | 464,861 | 16.98 | 3.18 |
15 | 삼성물산 | 120,700 | 800 | -0.66% | 100 | 214,585 | 177,784 | 26.47 | 229,734 | 10.35 | 7.28 |
16 | 삼성생명 | 102,800 | 1,300 | +1.28% | 500 | 205,600 | 200,000 | 21.63 | 322,720 | 8.26 | 4.95 |
17 | 카카오 | 44,500 | 400 | +0.91% | 100 | 197,381 | 443,553 | 27.17 | 6,645,228 | -21.98 | -10.26 |
18 | 메리츠금융지주 | 100,600 | 300 | +0.30% | 500 | 191,864 | 190,720 | 16.47 | 267,711 | 8.55 | 28.11 |
19 | LG화학 | 266,500 | 1,500 | +0.57% | 5,000 | 188,129 | 70,592 | 33.89 | 292,470 | 73.68 | 4.20 |
20 | HD현대중공업 | 209,000 | 3,500 | -1.65% | 5,000 | 185,536 | 88,773 | 10.75 | 262,214 | 64.89 | 0.47 |
21 | 삼성화재 | 378,500 | 13,500 | -3.44% | 500 | 179,314 | 47,375 | 54.02 | 207,389 | 9.37 | 12.73 |
22 | 하나금융지주 | 60,800 | 1,200 | +2.01% | 5,000 | 174,642 | 287,241 | 68.06 | 2,120,709 | 4.83 | 9.01 |
23 | 삼성SDI | 251,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 172,943 | 68,765 | 36.30 | 354,901 | 13.39 | 11.48 |
24 | SK이노베이션 | 114,200 | 2,900 | +2.61% | 5,000 | 172,482 | 151,035 | 14.11 | 296,981 | -8.40 | 1.22 |
25 | HMM | 18,000 | 210 | -1.15% | 5,000 | 158,587 | 881,039 | 9.46 | 1,153,222 | 3.99 | 4.59 |
26 | KT&G | 118,100 | 3,900 | -3.20% | 5,000 | 149,647 | 126,712 | 44.27 | 198,416 | 16.23 | 9.76 |
27 | 크래프톤 | 310,500 | 6,000 | -1.90% | 100 | 148,731 | 47,901 | 41.87 | 102,932 | 18.68 | 11.16 |
28 | LG전자 | 85,100 | 900 | -1.05% | 5,000 | 139,264 | 163,648 | 32.85 | 453,905 | 19.82 | 3.69 |
29 | 한국전력 | 21,250 | 400 | -1.85% | 5,000 | 136,417 | 641,964 | 15.84 | 2,809,343 | 3.68 | -12.63 |
30 | 한화에어로스페이스 | 298,000 | 10,000 | -3.25% | 5,000 | 135,832 | 45,581 | 43.52 | 932,728 | 24.42 | 25.60 |
31 | HD한국조선해양 | 189,300 | 4,900 | -2.52% | 5,000 | 133,974 | 70,773 | 31.86 | 284,515 | 22.08 | 2.26 |
32 | 포스코퓨처엠 | 165,200 | 1,900 | +1.16% | 500 | 127,969 | 77,463 | 9.84 | 342,236 | -598.55 | 1.19 |
33 | HD현대일렉트릭 | 355,000 | 13,500 | -3.66% | 5,000 | 127,967 | 36,047 | 36.26 | 254,252 | 25.04 | 27.71 |
34 | SK텔레콤 | 58,000 | 200 | -0.34% | 100 | 124,578 | 214,790 | 42.58 | 646,102 | 11.05 | 9.63 |
35 | 우리금융지주 | 16,190 | 100 | +0.62% | 5,000 | 120,226 | 742,592 | 45.99 | 2,559,818 | 4.44 | 8.30 |
36 | LG | 75,800 | 1,200 | +1.61% | 5,000 | 119,234 | 157,301 | 35.10 | 184,825 | 12.75 | 4.89 |
37 | 기업은행 | 14,600 | 270 | +1.88% | 5,000 | 116,424 | 797,426 | 14.75 | 1,590,883 | 4.24 | 8.79 |
38 | 두산에너빌리티 | 18,080 | 610 | -3.26% | 5,000 | 115,813 | 640,561 | 23.58 | 10,187,890 | 141.25 | 0.78 |
39 | KT | 45,300 | 2,400 | -5.03% | 5,000 | 114,166 | 252,022 | 48.99 | 1,060,209 | 9.81 | 6.05 |
40 | 카카오뱅크 | 23,650 | 1,100 | +4.88% | 5,000 | 112,803 | 476,969 | 16.77 | 2,257,613 | 26.16 | 6.00 |
41 | SK스퀘어 | 79,400 | 500 | +0.63% | 100 | 106,991 | 134,750 | 51.93 | 258,504 | 6.39 | -8.04 |
42 | 삼성에스디에스 | 136,100 | 0 | 0.00% | 500 | 105,311 | 77,378 | 18.95 | 188,171 | 14.85 | 8.22 |
43 | 한화오션 | 31,900 | 650 | -2.00% | 5,000 | 97,746 | 306,413 | 18.03 | 4,156,725 | 39.88 | 6.33 |
44 | SK | 132,500 | 500 | -0.38% | 200 | 96,066 | 72,503 | 23.80 | 137,929 | -41.51 | -3.67 |
45 | 삼성중공업 | 10,630 | 240 | -2.21% | 1,000 | 93,544 | 880,000 | 33.55 | 5,659,748 | -149.72 | -4.22 |
46 | 유한양행 | 114,900 | 2,000 | -1.71% | 1,000 | 92,160 | 80,209 | 20.74 | 1,121,628 | 55.75 | 6.74 |
47 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,056,325 | 95 | +0.01% | 0 | 91,694 | 8,680 | 0.00 | 113,238 | N/A | N/A |
48 | 대한항공 | 24,300 | 250 | -1.02% | 5,000 | 89,478 | 368,221 | 17.77 | 1,229,940 | 8.27 | 11.46 |
49 | 현대글로비스 | 114,400 | 2,300 | -1.97% | 500 | 85,800 | 75,000 | 43.86 | 131,519 | 6.89 | 14.52 |
50 | 삼성전기 | 110,400 | 900 | +0.82% | 5,000 | 82,462 | 74,694 | 33.02 | 669,249 | 16.66 | 5.50 |
51 | SK바이오팜 | 101,800 | 2,300 | -2.21% | 500 | 79,723 | 78,313 | 11.72 | 260,405 | 138.88 | -10.96 |
52 | 하이브 | 189,000 | 1,400 | -0.74% | 500 | 78,722 | 41,652 | 19.71 | 212,895 | -417.22 | 6.58 |
53 | DB손해보험 | 105,000 | 1,600 | +1.55% | 500 | 74,340 | 70,800 | 47.92 | 146,427 | 3.72 | 15.66 |
54 | 한미반도체 | 72,300 | 2,100 | -2.82% | 100 | 69,852 | 96,614 | 12.48 | 499,664 | 38.70 | 55.54 |
55 | 포스코인터내셔널 | 39,550 | 100 | -0.25% | 5,000 | 69,577 | 175,923 | 6.80 | 1,048,938 | 10.32 | 13.36 |
56 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 55,365 | 5 | +0.01% | 0 | 69,300 | 125,170 | 0.00 | 251,374 | N/A | N/A |
57 | S-Oil | 55,400 | 100 | -0.18% | 2,500 | 62,371 | 112,583 | 75.59 | 144,316 | 65.10 | 10.83 |
58 | HD현대 | 77,200 | 1,000 | -1.28% | 1,000 | 60,983 | 78,993 | 21.43 | 158,692 | 24.15 | 3.57 |
59 | TIGER 미국S&P500 | 21,455 | 25 | +0.12% | 0 | 60,224 | 280,700 | 0.16 | 3,861,913 | N/A | N/A |
60 | 아모레퍼시픽 | 102,800 | 2,300 | -2.19% | 500 | 60,131 | 58,493 | 28.38 | 201,843 | 10.28 | 3.72 |
61 | 현대차2우B | 158,300 | 3,300 | +2.13% | 5,000 | 56,607 | 35,759 | 62.03 | 106,795 | 3.46 | N/A |
62 | HD현대마린솔루션 | 127,000 | 200 | +0.16% | 500 | 56,452 | 44,450 | 4.39 | 99,854 | 33.62 | 71.59 |
63 | KODEX 200 | 32,335 | 165 | -0.51% | 0 | 54,872 | 169,700 | 30.62 | 10,925,134 | N/A | N/A |
64 | 한국항공우주 | 55,200 | 2,400 | -4.17% | 5,000 | 53,806 | 97,475 | 35.36 | 915,661 | 18.57 | 14.81 |
65 | 코웨이 | 72,700 | 300 | +0.41% | 500 | 53,652 | 73,800 | 60.09 | 178,647 | 9.53 | 19.03 |
66 | 맥쿼리인프라 | 11,030 | 160 | +1.47% | 0 | 52,825 | 478,922 | 10.83 | 1,258,195 | N/A | N/A |
67 | 에코프로머티 | 76,000 | 700 | +0.93% | 500 | 52,494 | 69,071 | 25.86 | 881,195 | -157.02 | 0.91 |
68 | 한진칼 | 77,700 | 1,700 | +2.24% | 2,500 | 51,874 | 66,762 | 22.00 | 64,799 | 11.59 | 14.79 |
69 | 현대로템 | 47,250 | 550 | -1.15% | 5,000 | 51,570 | 109,142 | 28.29 | 2,199,791 | 16.71 | 10.06 |
70 | LG생활건강 | 327,000 | 2,500 | +0.77% | 5,000 | 51,072 | 15,618 | 28.94 | 42,282 | 37.96 | 2.65 |
71 | 미래에셋증권 | 8,420 | 120 | -1.41% | 5,000 | 50,126 | 595,316 | 13.21 | 651,223 | 11.86 | 2.97 |
72 | LG유플러스 | 11,190 | 40 | +0.36% | 5,000 | 48,857 | 436,611 | 35.96 | 1,578,539 | 9.16 | 7.49 |
73 | 넷마블 | 56,100 | 900 | +1.63% | 100 | 48,220 | 85,954 | 26.34 | 113,666 | 246.05 | -4.90 |
74 | 삼성카드 | 41,250 | 550 | -1.32% | 5,000 | 47,792 | 115,859 | 6.77 | 72,625 | 6.72 | 7.61 |
75 | 한국타이어앤테크놀로지 | 38,400 | 250 | +0.66% | 500 | 47,568 | 123,875 | 37.89 | 297,684 | 3.82 | 7.85 |
76 | HD현대미포 | 119,000 | 2,200 | -1.82% | 5,000 | 47,531 | 39,942 | 21.65 | 344,646 | -58.22 | -6.96 |
77 | LG디스플레이 | 9,210 | 50 | +0.55% | 5,000 | 46,050 | 500,000 | 20.56 | 1,169,750 | -2.60 | -31.95 |
78 | 삼양식품 | 606,000 | 7,000 | -1.14% | 5,000 | 45,650 | 7,533 | 12.93 | 78,966 | 20.09 | 24.81 |
79 | NH투자증권 | 13,900 | 70 | -0.50% | 5,000 | 45,521 | 327,492 | 18.08 | 507,947 | 7.28 | 7.50 |
80 | LS ELECTRIC | 150,900 | 3,000 | -1.95% | 5,000 | 45,270 | 30,000 | 22.44 | 237,282 | 20.76 | 12.61 |
81 | 두산밥캣 | 44,100 | 700 | +1.61% | 500 | 44,210 | 100,249 | 35.39 | 817,736 | 6.74 | 16.79 |
82 | 엔씨소프트 | 200,500 | 5,500 | -2.67% | 500 | 44,018 | 21,954 | 36.35 | 145,206 | 34.76 | 6.58 |
83 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 108,875 | 30 | +0.03% | 0 | 43,769 | 40,201 | 0.00 | 33,895 | N/A | N/A |
84 | TIGER 미국나스닥100 | 135,375 | 195 | +0.14% | 0 | 42,589 | 31,460 | 0.15 | 208,016 | N/A | N/A |
85 | 한국금융지주 | 76,400 | 400 | -0.52% | 5,000 | 42,575 | 55,726 | 41.13 | 112,367 | 5.19 | 8.81 |
86 | 삼성증권 | 47,350 | 250 | +0.53% | 5,000 | 42,284 | 89,300 | 31.10 | 369,489 | 5.69 | 8.54 |
87 | LIG넥스원 | 188,900 | 5,000 | -2.58% | 5,000 | 41,558 | 22,000 | 22.80 | 307,377 | 20.88 | 17.61 |
88 | 오리온 | 103,800 | 0 | 0.00% | 500 | 41,038 | 39,536 | 28.63 | 110,605 | 10.70 | 13.91 |
89 | 카카오페이 | 30,350 | 1,750 | +6.12% | 500 | 40,858 | 134,623 | 37.26 | 8,072,606 | -207.88 | 0.14 |
90 | 한화시스템 | 21,150 | 550 | -2.53% | 5,000 | 39,956 | 188,919 | 8.36 | 2,426,129 | 30.00 | 16.87 |
91 | 효성중공업 | 426,000 | 13,500 | -3.07% | 5,000 | 39,723 | 9,325 | 15.71 | 98,250 | 25.32 | 11.29 |
92 | 두산로보틱스 | 61,200 | 1,000 | -1.61% | 500 | 39,670 | 64,820 | 3.69 | 244,601 | -292.82 | -6.59 |
93 | CJ제일제당 | 262,000 | 3,000 | -1.13% | 5,000 | 39,442 | 15,054 | 23.58 | 49,084 | 9.30 | 5.55 |
94 | LG이노텍 | 159,600 | 2,800 | -1.72% | 5,000 | 37,773 | 23,667 | 26.26 | 157,746 | 5.45 | 12.59 |
95 | GS | 40,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 37,631 | 92,915 | 21.57 | 149,975 | 5.73 | 10.05 |
96 | SKC | 97,500 | 600 | -0.61% | 5,000 | 36,922 | 37,868 | 16.30 | 361,772 | -11.96 | -17.57 |
97 | 현대차우 | 154,200 | 2,400 | +1.58% | 5,000 | 36,811 | 23,872 | 63.56 | 87,489 | 3.37 | N/A |
98 | 강원랜드 | 17,080 | 10 | +0.06% | 500 | 36,541 | 213,940 | 13.30 | 756,128 | 8.73 | 9.61 |
99 | SK바이오사이언스 | 46,550 | 600 | -1.27% | 500 | 36,471 | 78,347 | 7.24 | 91,604 | -82.68 | 1.30 |
100 | 두산 | 219,500 | 2,500 | -1.13% | 5,000 | 36,270 | 16,524 | 17.02 | 149,671 | -14.58 | -22.74 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 306,000 | 5,000 | -1.61% | 500 | 163,156 | 53,319 | 15.01 | 1,076,176 | -5,563.64 | -2.27 |
2 | 에코프로비엠 | 129,400 | 500 | +0.39% | 500 | 126,555 | 97,801 | 11.00 | 498,235 | -58.24 | -0.64 |
3 | HLB | 72,400 | 700 | -0.96% | 500 | 95,124 | 131,387 | 22.13 | 841,914 | -50.84 | -32.55 |
4 | 에코프로 | 70,800 | 1,100 | +1.58% | 100 | 94,262 | 133,138 | 20.10 | 1,099,002 | -51.87 | 3.43 |
5 | 리가켐바이오 | 104,700 | 800 | -0.76% | 500 | 38,331 | 36,610 | 10.58 | 694,447 | -1,163.33 | -40.08 |
6 | 휴젤 | 265,000 | 5,000 | -1.85% | 500 | 33,401 | 12,604 | 52.91 | 129,662 | 29.10 | 12.09 |
7 | 엔켐 | 157,600 | 1,100 | -0.69% | 500 | 32,760 | 20,787 | 13.16 | 321,656 | -6.97 | -18.04 |
8 | 클래시스 | 43,400 | 1,500 | -3.34% | 100 | 28,429 | 65,506 | 73.66 | 407,388 | 32.90 | 28.94 |
9 | 레인보우로보틱스 | 132,900 | 1,500 | +1.14% | 500 | 25,782 | 19,400 | 4.82 | 132,497 | -125.97 | -0.93 |
10 | JYP Ent. | 72,400 | 100 | -0.14% | 500 | 25,726 | 35,532 | 23.01 | 1,172,865 | 33.94 | 30.37 |
11 | 리노공업 | 159,200 | 2,400 | -1.49% | 500 | 24,266 | 15,242 | 36.01 | 76,597 | 23.70 | 21.12 |
12 | 펄어비스 | 36,600 | 200 | +0.55% | 100 | 23,515 | 64,248 | 7.75 | 278,625 | 247.30 | 2.14 |
13 | 삼천당제약 | 96,000 | 1,900 | -1.94% | 500 | 22,519 | 23,457 | 5.03 | 258,140 | 440.37 | -5.27 |
14 | 파마리서치 | 213,500 | 6,000 | -2.73% | 500 | 22,438 | 10,510 | 13.66 | 244,845 | 24.95 | 19.71 |
15 | HPSP | 26,900 | 1,000 | -3.58% | 500 | 22,327 | 82,999 | 18.62 | 745,030 | 37.52 | 34.05 |
16 | 셀트리온제약 | 52,700 | 900 | -1.68% | 500 | 21,925 | 41,604 | 5.58 | 244,991 | 133.08 | 5.80 |
17 | 신성델타테크 | 74,600 | 800 | +1.08% | 500 | 20,503 | 27,484 | 8.69 | 634,228 | -460.49 | 6.75 |
18 | 펩트론 | 87,100 | 6,900 | -7.34% | 500 | 20,292 | 23,297 | 6.75 | 1,072,426 | -88.79 | -35.69 |
19 | 루닛 | 64,300 | 2,300 | +3.71% | 500 | 18,610 | 28,943 | 9.61 | 2,367,447 | -83.07 | -24.21 |
20 | 에스엠 | 78,400 | 100 | -0.13% | 500 | 18,309 | 23,354 | 14.16 | 126,121 | -108.29 | 12.30 |
21 | 코오롱티슈진 | 22,850 | 650 | +2.93% | 0 | 18,158 | 79,466 | 3.89 | 1,834,142 | -90.67 | -16.69 |
22 | 이오테크닉스 | 141,300 | 300 | -0.21% | 500 | 17,408 | 12,320 | 23.84 | 180,673 | 60.26 | 6.73 |
23 | 에스티팜 | 83,700 | 3,700 | -4.23% | 500 | 16,850 | 20,132 | 3.45 | 264,837 | 49.56 | 5.42 |
24 | 서진시스템 | 28,350 | 950 | +3.47% | 500 | 15,946 | 56,248 | 7.18 | 4,378,494 | 13.94 | -4.35 |
25 | 실리콘투 | 25,650 | 600 | -2.29% | 500 | 15,614 | 60,873 | 8.94 | 1,615,577 | 15.73 | 32.86 |
26 | 카카오게임즈 | 18,510 | 320 | +1.76% | 100 | 15,305 | 82,685 | 11.84 | 542,611 | -6.12 | -14.85 |
27 | 위메이드 | 43,300 | 3,100 | -6.68% | 500 | 14,700 | 33,948 | 7.31 | 392,401 | -7.64 | -63.94 |
28 | 보로노이 | 78,700 | 1,600 | -1.99% | 500 | 14,447 | 18,357 | 4.26 | 338,957 | -35.72 | -96.66 |
29 | 파크시스템스 | 203,500 | 4,000 | -1.93% | 500 | 14,216 | 6,986 | 32.65 | 25,295 | 46.61 | 18.68 |
30 | 테크윙 | 37,500 | 2,050 | -5.18% | 500 | 14,008 | 37,354 | 14.71 | 1,020,446 | 101.35 | -4.15 |
31 | 에이비엘바이오 | 28,800 | 500 | -1.71% | 500 | 13,905 | 48,282 | 10.42 | 958,895 | -28.92 | -3.69 |
32 | 스튜디오드래곤 | 45,500 | 800 | -1.73% | 500 | 13,677 | 30,058 | 9.11 | 112,024 | 247.28 | 4.40 |
33 | 대주전자재료 | 87,900 | 100 | -0.11% | 500 | 13,607 | 15,481 | 18.87 | 131,226 | 76.43 | 0.51 |
34 | 주성엔지니어링 | 28,350 | 1,050 | -3.57% | 500 | 13,401 | 47,268 | 15.12 | 511,442 | 12.19 | 6.81 |
35 | CJ ENM | 60,900 | 300 | -0.49% | 5,000 | 13,355 | 21,929 | 15.23 | 79,635 | -2.28 | -9.30 |
36 | 네이처셀 | 20,700 | 1,000 | -4.61% | 500 | 13,322 | 64,357 | 7.91 | 1,356,502 | -255.56 | -19.70 |
37 | 브이티 | 36,750 | 500 | -1.34% | 500 | 13,156 | 35,798 | 10.91 | 2,004,254 | 17.33 | 28.00 |
38 | 솔브레인 | 168,100 | 100 | -0.06% | 500 | 13,076 | 7,779 | 33.76 | 24,493 | 9.13 | 15.61 |
39 | 케어젠 | 23,300 | 450 | -1.89% | 100 | 12,516 | 53,715 | 4.69 | 142,714 | 34.98 | 18.02 |
40 | SOOP | 107,000 | 900 | +0.85% | 500 | 12,299 | 11,495 | 34.56 | 131,361 | 13.39 | 28.02 |
41 | 씨젠 | 22,900 | 250 | +1.10% | 500 | 11,960 | 52,226 | 13.33 | 347,510 | 40.60 | 0.06 |
42 | HLB생명과학 | 9,920 | 120 | -1.20% | 500 | 11,773 | 118,680 | 9.92 | 621,561 | 15.75 | -2.57 |
43 | ISC | 55,000 | 1,800 | -3.17% | 500 | 11,658 | 21,197 | 18.13 | 129,834 | 25.89 | 3.56 |
44 | 제이앤티씨 | 19,750 | 600 | -2.95% | 500 | 11,425 | 57,848 | 2.33 | 458,382 | -50.64 | 5.15 |
45 | 동진쎄미켐 | 21,550 | 350 | -1.60% | 500 | 11,080 | 51,414 | 11.02 | 326,838 | 7.81 | 16.95 |
46 | 원익IPS | 22,300 | 500 | +2.29% | 500 | 10,946 | 49,084 | 25.08 | 190,614 | -101.83 | -1.56 |
47 | HK이노엔 | 36,000 | 500 | -1.37% | 500 | 10,199 | 28,330 | 9.87 | 246,189 | 17.73 | 3.99 |
48 | 피엔티 | 41,700 | 600 | +1.46% | 500 | 9,901 | 23,743 | 7.24 | 302,933 | 10.54 | 20.01 |
49 | 메디톡스 | 124,100 | 900 | -0.72% | 500 | 9,057 | 7,298 | 13.07 | 48,080 | 82.08 | 2.17 |
50 | 국일제지 | 800 | 0 | 0.00% | 100 | 9,019 | 1,127,406 | 0.82 | 0 | -61.54 | -22.79 |
51 | 메지온 | 29,800 | 700 | +2.41% | 500 | 8,929 | 29,963 | 20.92 | 92,315 | -62.34 | -29.03 |
52 | 넥슨게임즈 | 13,490 | 310 | -2.25% | 500 | 8,885 | 65,860 | 4.29 | 853,130 | 38.32 | 4.52 |
53 | 오스코텍 | 23,050 | 350 | -1.50% | 500 | 8,816 | 38,248 | 9.42 | 221,990 | -180.08 | -21.93 |
54 | 중앙첨단소재 | 8,710 | 60 | -0.68% | 500 | 8,707 | 99,961 | 4.06 | 1,222,741 | -8.54 | -114.49 |
55 | 카페24 | 34,850 | 200 | +0.58% | 500 | 8,452 | 24,253 | 16.90 | 870,470 | 88.68 | 6.07 |
56 | 와이지엔터테인먼트 | 45,000 | 600 | -1.32% | 500 | 8,411 | 18,691 | 9.70 | 293,136 | 335.82 | 14.00 |
57 | 유진테크 | 35,500 | 1,600 | -4.31% | 500 | 8,135 | 22,916 | 30.76 | 265,884 | 24.98 | 7.31 |
58 | 차바이오텍 | 14,400 | 60 | -0.41% | 500 | 8,109 | 56,314 | 7.83 | 282,648 | -320.00 | -2.94 |
59 | HLB테라퓨틱스 | 10,110 | 150 | -1.46% | 500 | 8,102 | 80,140 | 6.75 | 834,970 | -27.40 | -1.66 |
60 | 티씨케이 | 69,200 | 200 | +0.29% | 500 | 8,079 | 11,675 | 67.92 | 27,794 | 12.33 | 14.00 |
61 | 디어유 | 33,700 | 1,350 | -3.85% | 500 | 8,000 | 23,738 | 3.41 | 357,566 | 32.16 | 16.86 |
62 | 엠로 | 65,700 | 2,000 | -2.95% | 500 | 7,986 | 12,156 | 5.28 | 338,883 | 70.95 | -67.72 |
63 | 나노신소재 | 63,600 | 200 | -0.31% | 500 | 7,757 | 12,196 | 9.05 | 80,157 | 102.58 | 7.65 |
64 | 파두 | 15,650 | 720 | -4.40% | 100 | 7,723 | 49,347 | 7.51 | 206,674 | -8.54 | -50.20 |
65 | 솔브레인홀딩스 | 35,550 | 400 | -1.11% | 500 | 7,453 | 20,964 | 5.03 | 112,767 | 9.42 | 7.63 |
66 | 에스에프에이 | 20,650 | 400 | +1.98% | 500 | 7,415 | 35,909 | 12.68 | 69,213 | -36.74 | 3.75 |
67 | 와이씨 | 9,030 | 600 | -6.23% | 100 | 7,409 | 82,045 | 1.66 | 1,488,168 | 67.39 | 4.49 |
68 | 안랩 | 65,300 | 4,700 | +7.76% | 500 | 7,266 | 11,127 | 20.54 | 314,168 | 19.45 | 13.34 |
69 | 동국제약 | 16,230 | 30 | +0.19% | 500 | 7,216 | 44,460 | 15.88 | 115,078 | 11.91 | 9.02 |
70 | LS머트리얼즈 | 10,310 | 90 | -0.87% | 500 | 6,975 | 67,653 | 4.08 | 418,052 | 97.26 | 8.70 |
71 | 레이크머티리얼즈 | 10,570 | 170 | -1.58% | 100 | 6,948 | 65,731 | 7.01 | 378,980 | 39.00 | 24.64 |
72 | 우리기술투자 | 8,240 | 430 | -4.96% | 500 | 6,922 | 84,000 | 2.23 | 10,661,375 | 4.22 | 26.51 |
73 | 젬백스 | 17,000 | 260 | -1.51% | 500 | 6,799 | 39,994 | 6.48 | 610,608 | -12.75 | -22.43 |
74 | 하림지주 | 5,970 | 120 | +2.05% | 100 | 6,687 | 112,006 | 7.18 | 293,478 | 5.64 | 1.35 |
75 | HLB제약 | 21,000 | 600 | -2.78% | 500 | 6,681 | 31,815 | 1.51 | 223,824 | 130.43 | -22.32 |
76 | 덕산테코피아 | 31,800 | 700 | +2.25% | 500 | 6,512 | 20,477 | 2.84 | 217,175 | -14.53 | -4.05 |
77 | 피에스케이홀딩스 | 29,550 | 1,450 | -4.68% | 500 | 6,372 | 21,562 | 6.49 | 230,108 | 8.54 | 13.70 |
78 | 컴투스 | 49,800 | 500 | -0.99% | 500 | 6,343 | 12,738 | 10.88 | 152,360 | -152.76 | 3.53 |
79 | 태성 | 24,550 | 850 | -3.35% | 100 | 6,339 | 25,821 | 1.58 | 359,467 | 336.30 | -4.48 |
80 | 제룡전기 | 38,950 | 1,450 | -3.59% | 500 | 6,256 | 16,062 | 19.66 | 288,196 | 7.08 | 57.64 |
81 | 성광벤드 | 20,900 | 250 | -1.18% | 500 | 5,977 | 28,600 | 10.35 | 1,109,076 | 15.36 | 8.02 |
82 | 덕산네오룩스 | 24,050 | 400 | +1.69% | 200 | 5,972 | 24,831 | 10.65 | 95,977 | 15.50 | 10.64 |
83 | 하나마이크론 | 8,930 | 190 | -2.08% | 500 | 5,871 | 65,745 | 13.10 | 502,745 | -9.55 | -4.72 |
84 | 현대바이오 | 14,260 | 1,300 | +10.03% | 500 | 5,679 | 39,822 | 9.12 | 529,997 | -54.43 | -28.02 |
85 | 씨아이에스 | 7,850 | 230 | -2.85% | 100 | 5,631 | 71,729 | 10.66 | 576,022 | 10.93 | 14.44 |
86 | 에코프로에이치엔 | 36,200 | 1,900 | +5.54% | 500 | 5,540 | 15,305 | 10.16 | 112,809 | 31.10 | 34.05 |
87 | 에스앤에스텍 | 25,650 | 50 | +0.20% | 500 | 5,502 | 21,451 | 8.93 | 276,059 | 18.57 | 12.58 |
88 | 고영 | 8,000 | 20 | -0.25% | 100 | 5,492 | 68,655 | 33.34 | 503,622 | 46.24 | 7.18 |
89 | 포스코엠텍 | 13,100 | 150 | +1.16% | 500 | 5,455 | 41,643 | 8.55 | 224,740 | 304.65 | 4.23 |
90 | 바이넥스 | 16,550 | 870 | -4.99% | 500 | 5,409 | 32,684 | 5.73 | 1,041,999 | -20.87 | 2.51 |
91 | 넥스틴 | 51,500 | 4,100 | -7.37% | 500 | 5,375 | 10,437 | 15.19 | 108,423 | 17.31 | 27.30 |
92 | 웹젠 | 15,240 | 340 | -2.18% | 500 | 5,327 | 34,951 | 30.58 | 99,065 | 8.16 | 9.65 |
93 | 코스메카코리아 | 48,900 | 850 | -1.71% | 500 | 5,223 | 10,680 | 9.93 | 200,588 | 14.65 | 14.12 |
94 | 시노펙스 | 6,170 | 140 | -2.22% | 500 | 5,172 | 83,818 | 5.47 | 1,065,270 | 26.83 | 12.21 |
95 | 한글과컴퓨터 | 21,250 | 1,300 | -5.76% | 500 | 5,138 | 24,180 | 6.25 | 1,829,069 | 26.53 | 4.64 |
96 | SFA반도체 | 3,040 | 95 | -3.03% | 500 | 5,000 | 164,460 | 5.76 | 586,636 | 19.74 | -2.81 |
