기준시간 2025-10-15T13:12
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 94,650 | 3,050 | +3.33% | 100 | 5,602,937 | 5,919,638 | 51.96 | 11,868,186 | 21.14 | 9.03 |
2 | SK하이닉스 | 412,500 | 1,000 | +0.24% | 5,000 | 3,003,010 | 728,002 | 55.41 | 1,615,632 | 10.41 | 31.06 |
3 | LG에너지솔루션 | 384,000 | 1,000 | -0.26% | 500 | 898,560 | 234,000 | 4.20 | 201,291 | -90.80 | -4.93 |
4 | 삼성바이오로직스 | 1,115,000 | 88,000 | +8.57% | 2,500 | 793,590 | 71,174 | 12.88 | 264,706 | 61.71 | 10.45 |
5 | 삼성전자우 | 73,500 | 1,200 | +1.66% | 100 | 599,741 | 815,975 | 75.79 | 2,006,815 | 16.42 | N/A |
6 | 두산에너빌리티 | 81,700 | 5,900 | +7.78% | 5,000 | 523,338 | 640,561 | 24.77 | 8,539,617 | -489.22 | 1.52 |
7 | 한화에어로스페이스 | 944,500 | 11,500 | +1.23% | 5,000 | 487,016 | 51,563 | 44.88 | 217,267 | 18.32 | 53.94 |
8 | 현대차 | 223,750 | 750 | +0.34% | 5,000 | 458,146 | 204,758 | 36.46 | 247,267 | 5.27 | 12.43 |
9 | HD현대중공업 | 508,000 | 12,000 | +2.42% | 5,000 | 450,967 | 88,773 | 11.21 | 100,163 | 48.29 | 11.39 |
10 | KB금융 | 114,900 | 4,000 | +3.61% | 5,000 | 438,300 | 381,462 | 77.30 | 492,918 | 7.88 | 8.86 |
11 | 기아 | 103,000 | 500 | +0.49% | 5,000 | 405,603 | 393,789 | 39.93 | 256,733 | 4.73 | 19.09 |
12 | NAVER | 258,500 | 500 | +0.19% | 100 | 405,464 | 156,853 | 41.03 | 714,249 | 20.74 | 7.90 |
13 | 셀트리온 | 171,600 | 1,900 | +1.12% | 1,000 | 396,292 | 230,939 | 21.31 | 219,815 | 81.68 | 2.46 |
14 | 삼성물산 | 204,500 | 9,700 | +4.98% | 100 | 347,602 | 169,977 | 28.51 | 234,212 | 17.91 | 6.83 |
15 | 신한지주 | 70,200 | 1,800 | +2.63% | 5,000 | 340,817 | 485,495 | 59.82 | 473,805 | 7.46 | 8.11 |
16 | 한화오션 | 105,100 | 2,000 | +1.94% | 5,000 | 322,040 | 306,413 | 11.87 | 1,109,021 | 37.07 | 11.52 |
17 | 삼성생명 | 160,800 | 6,200 | -3.71% | 500 | 321,600 | 200,000 | 22.41 | 219,616 | 15.08 | 6.18 |
18 | SK스퀘어 | 239,000 | 4,500 | +1.92% | 100 | 316,773 | 132,541 | 51.93 | 161,757 | 5.63 | 21.70 |
19 | HD한국조선해양 | 426,000 | 18,000 | +4.41% | 5,000 | 301,493 | 70,773 | 32.87 | 154,171 | 19.54 | 11.16 |
20 | 현대모비스 | 299,000 | 500 | -0.17% | 5,000 | 274,467 | 91,795 | 44.73 | 74,320 | 6.67 | 9.35 |
21 | 고려아연 | 1,389,000 | 3,000 | +0.22% | 5,000 | 268,678 | 19,343 | 11.94 | 114,900 | 71.59 | 2.28 |
22 | 카카오 | 59,700 | 100 | +0.17% | 100 | 264,064 | 442,318 | 29.57 | 763,786 | 124.12 | 0.56 |
23 | 한국전력 | 39,100 | 1,400 | +3.71% | 5,000 | 251,008 | 641,964 | 21.95 | 3,164,094 | 3.97 | 9.22 |
24 | 하나금융지주 | 86,200 | 1,800 | +2.13% | 5,000 | 239,917 | 278,326 | 68.30 | 221,499 | 6.24 | 9.11 |
25 | HD현대일렉트릭 | 659,000 | 11,000 | +1.70% | 5,000 | 237,551 | 36,047 | 37.06 | 136,245 | 43.78 | 39.34 |
26 | 현대로템 | 213,500 | 11,500 | +5.69% | 5,000 | 233,019 | 109,142 | 32.88 | 420,110 | 38.95 | 21.85 |
27 | POSCO홀딩스 | 278,500 | 500 | +0.18% | 5,000 | 225,398 | 80,933 | 30.05 | 130,647 | 47.16 | 2.00 |
28 | HMM | 20,500 | 100 | +0.49% | 5,000 | 210,133 | 1,025,039 | 6.31 | 563,359 | 4.63 | 15.35 |
29 | LG화학 | 294,000 | 2,500 | -0.84% | 5,000 | 207,541 | 70,592 | 32.81 | 96,237 | -21.86 | -2.11 |
30 | 삼성화재 | 447,500 | 2,500 | +0.56% | 500 | 205,900 | 46,011 | 55.99 | 18,664 | 11.22 | 13.11 |
31 | 메리츠금융지주 | 113,400 | 2,800 | +2.53% | 500 | 198,701 | 175,222 | 15.78 | 127,853 | 9.18 | 23.44 |
32 | 삼성중공업 | 21,550 | 350 | +1.65% | 1,000 | 189,640 | 880,000 | 31.86 | 2,775,774 | 66.93 | 1.77 |
33 | 우리금융지주 | 25,550 | 700 | +2.82% | 5,000 | 187,556 | 734,076 | 48.03 | 641,130 | 6.58 | 9.39 |
34 | SK이노베이션 | 107,500 | 1,300 | +1.22% | 5,000 | 181,732 | 169,053 | 12.19 | 126,127 | -5.47 | -9.65 |
35 | 삼성SDI | 219,500 | 500 | -0.23% | 5,000 | 176,885 | 80,586 | 24.92 | 305,813 | -43.41 | 3.13 |
36 | SK | 230,500 | 8,500 | +3.83% | 200 | 167,119 | 72,503 | 26.14 | 136,403 | 13.31 | -5.64 |
37 | KT&G | 137,800 | 1,300 | -0.93% | 5,000 | 165,185 | 119,873 | 41.23 | 235,306 | 17.95 | 12.66 |
38 | 포스코퓨처엠 | 172,000 | 5,300 | +3.18% | 500 | 152,987 | 88,946 | 9.47 | 583,836 | -54.95 | -7.98 |
39 | 기업은행 | 19,100 | 310 | +1.65% | 5,000 | 152,308 | 797,426 | 13.41 | 384,711 | 5.52 | 8.06 |
40 | 효성중공업 | 1,623,000 | 158,000 | +10.78% | 5,000 | 151,337 | 9,325 | 25.92 | 52,025 | 42.08 | 14.90 |
41 | 삼성전기 | 198,600 | 400 | +0.20% | 5,000 | 148,342 | 74,694 | 37.58 | 307,511 | 26.25 | 8.16 |
42 | 크래프톤 | 292,000 | 1,500 | +0.52% | 100 | 138,389 | 47,393 | 42.13 | 59,143 | 13.95 | 21.10 |
43 | LG전자 | 83,800 | 800 | +0.96% | 5,000 | 136,499 | 162,886 | 31.22 | 470,958 | 20.55 | 1.81 |
44 | 삼성에스디에스 | 165,500 | 0 | 0.00% | 500 | 128,060 | 77,378 | 19.05 | 72,449 | 17.04 | 8.42 |
45 | 한미반도체 | 134,300 | 5,600 | +4.35% | 100 | 128,004 | 95,312 | 7.61 | 1,633,555 | 60.58 | 27.43 |
46 | KT | 49,350 | 750 | +1.54% | 5,000 | 124,373 | 252,022 | 49.00 | 84,394 | 13.38 | 2.85 |
47 | HD현대 | 154,900 | 1,600 | +1.04% | 1,000 | 122,360 | 78,993 | 25.50 | 65,898 | 23.99 | 6.36 |
48 | 현대글로비스 | 162,100 | 3,200 | +2.01% | 500 | 121,575 | 75,000 | 51.15 | 74,126 | 8.81 | 13.24 |
49 | 미래에셋증권 | 21,200 | 650 | +3.16% | 5,000 | 120,907 | 570,316 | 12.97 | 1,059,131 | 12.82 | 7.94 |
50 | SK텔레콤 | 54,300 | 700 | +1.31% | 100 | 116,631 | 214,790 | 35.97 | 268,560 | 11.50 | 10.83 |
51 | 하이브 | 279,500 | 8,000 | +2.95% | 500 | 116,418 | 41,652 | 19.10 | 108,791 | 208.74 | 0.31 |
52 | LG | 72,800 | 600 | +0.83% | 5,000 | 112,273 | 154,222 | 35.23 | 72,536 | 15.29 | 2.16 |
53 | 삼양식품 | 1,442,000 | 45,000 | +3.22% | 5,000 | 108,626 | 7,533 | 18.23 | 24,768 | 34.09 | 39.37 |
54 | 카카오뱅크 | 22,550 | 150 | +0.67% | 5,000 | 107,561 | 476,990 | 15.61 | 292,982 | 22.78 | 6.95 |
55 | HD현대마린솔루션 | 233,000 | 500 | +0.22% | 500 | 104,452 | 44,829 | 30.28 | 34,179 | 42.76 | 44.98 |
56 | 한화시스템 | 53,400 | 1,900 | +3.69% | 5,000 | 100,883 | 188,919 | 8.22 | 661,855 | 22.27 | 19.63 |
57 | TIGER 미국S&P500 | 23,555 | 25 | +0.11% | 0 | 100,709 | 427,550 | 0.06 | 4,643,665 | N/A | N/A |
58 | LIG넥스원 | 455,000 | 8,000 | +1.79% | 5,000 | 100,100 | 22,000 | 30.61 | 50,246 | 32.83 | 19.59 |
59 | KODEX 200 | 50,920 | 1,065 | +2.14% | 0 | 98,225 | 192,900 | 26.51 | 6,512,865 | N/A | N/A |
60 | 한국항공우주 | 100,600 | 2,000 | +2.03% | 5,000 | 98,060 | 97,475 | 35.02 | 221,282 | 58.86 | 10.42 |
61 | 두산 | 587,000 | 6,000 | +1.03% | 5,000 | 96,995 | 16,524 | 15.35 | 63,926 | -84.06 | -14.57 |
62 | 유한양행 | 117,800 | 2,200 | -1.83% | 1,000 | 94,203 | 79,968 | 16.45 | 342,707 | 119.35 | 3.41 |
63 | DB손해보험 | 132,900 | 200 | +0.15% | 500 | 94,093 | 70,800 | 44.54 | 81,600 | 5.40 | 18.98 |
64 | 에이피알 | 248,500 | 1,500 | +0.61% | 100 | 93,015 | 37,431 | 26.52 | 156,971 | 53.59 | 41.34 |
65 | LS ELECTRIC | 306,000 | 11,500 | +3.90% | 5,000 | 91,800 | 30,000 | 23.88 | 159,899 | 39.37 | 13.44 |
66 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,395 | 75 | +0.01% | 0 | 89,733 | 8,352 | 0.00 | 181,820 | N/A | N/A |
67 | 포스코인터내셔널 | 50,200 | 700 | +1.41% | 5,000 | 88,313 | 175,923 | 6.02 | 273,714 | 20.19 | 8.14 |
68 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,010 | 5 | 0.00% | 0 | 87,448 | 84,077 | 0.00 | 405,035 | N/A | N/A |
69 | 대한항공 | 22,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 81,009 | 368,221 | 15.95 | 716,511 | 5.98 | 13.17 |
70 | 한국금융지주 | 143,800 | 4,800 | +3.45% | 5,000 | 80,134 | 55,726 | 37.84 | 133,480 | 6.25 | 11.54 |
71 | HD현대미포 | 200,000 | 4,000 | +2.04% | 5,000 | 79,884 | 39,942 | 21.50 | 132,140 | 54.14 | 5.25 |
72 | SK바이오팜 | 101,900 | 400 | +0.39% | 500 | 79,801 | 78,313 | 11.15 | 64,012 | 31.17 | 58.01 |
73 | S-Oil | 66,000 | 300 | -0.45% | 2,500 | 74,305 | 112,583 | 75.62 | 116,893 | -17.13 | -2.18 |
74 | LG디스플레이 | 14,430 | 400 | +2.85% | 5,000 | 72,150 | 500,000 | 26.70 | 2,137,805 | -10.77 | -37.21 |
75 | 카카오페이 | 51,700 | 500 | +0.98% | 500 | 69,858 | 135,122 | 27.21 | 225,077 | 1,477.14 | -0.73 |
76 | NH투자증권 | 19,500 | 410 | +2.15% | 5,000 | 69,487 | 356,344 | 13.59 | 294,423 | 9.25 | 8.73 |
77 | 아모레퍼시픽 | 117,300 | 0 | 0.00% | 500 | 68,612 | 58,493 | 22.67 | 93,394 | 62.46 | 11.69 |
78 | 현대건설 | 61,200 | 3,600 | +6.25% | 5,000 | 68,150 | 111,356 | 23.77 | 1,880,778 | -26.49 | -2.09 |
79 | 코웨이 | 94,000 | 500 | +0.53% | 500 | 67,595 | 71,909 | 60.06 | 91,665 | 11.89 | 19.38 |
80 | 삼성증권 | 73,650 | 1,350 | +1.87% | 5,000 | 65,769 | 89,300 | 28.45 | 167,002 | 7.55 | 12.89 |
81 | 한진칼 | 98,500 | 1,900 | +1.97% | 2,500 | 65,761 | 66,762 | 20.73 | 38,226 | 15.26 | 16.75 |
82 | LG유플러스 | 15,170 | 420 | +2.85% | 5,000 | 65,205 | 429,828 | 40.97 | 527,156 | 14.24 | 4.40 |
83 | 키움증권 | 246,000 | 2,000 | +0.82% | 5,000 | 64,909 | 26,386 | 28.81 | 76,619 | 7.64 | 15.98 |
84 | 한화 | 82,900 | 3,200 | +4.02% | 5,000 | 62,141 | 74,959 | 17.71 | 130,341 | 6.88 | 7.19 |
85 | TIGER 미국나스닥100 | 155,605 | 340 | -0.22% | 0 | 61,464 | 39,500 | 0.00 | 456,064 | N/A | N/A |
86 | LG씨엔에스 | 63,400 | 500 | +0.79% | 500 | 61,426 | 96,886 | 4.67 | 253,485 | 14.30 | 18.32 |
87 | 현대차2우B | 170,800 | 500 | +0.29% | 5,000 | 59,718 | 34,964 | 59.47 | 40,403 | 4.02 | N/A |
88 | LS | 183,100 | 7,200 | +4.09% | 5,000 | 58,043 | 31,700 | 15.52 | 151,338 | 28.95 | 5.09 |
89 | KODEX 미국S&P500 | 21,625 | 15 | +0.07% | 0 | 57,696 | 266,800 | 0.09 | 2,206,895 | N/A | N/A |
90 | 삼성카드 | 49,250 | 200 | +0.41% | 5,000 | 57,060 | 115,859 | 5.93 | 21,255 | 8.95 | 8.00 |
91 | 두산밥캣 | 57,900 | 1,800 | +3.21% | 500 | 55,501 | 95,856 | 35.49 | 287,653 | 13.49 | 8.77 |
92 | 삼성E&A | 28,200 | 100 | +0.36% | 5,000 | 55,272 | 196,000 | 47.59 | 323,254 | 9.68 | 19.65 |
93 | 이수페타시스 | 74,800 | 500 | +0.67% | 1,000 | 54,910 | 73,409 | 27.25 | 857,592 | 48.63 | 24.92 |
94 | 맥쿼리인프라 | 11,450 | 10 | +0.09% | 0 | 54,837 | 478,922 | 8.93 | 741,074 | N/A | N/A |
95 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,647 | 2 | 0.00% | 0 | 50,960 | 89,960 | 0.02 | 183,249 | N/A | N/A |
96 | 한화솔루션 | 28,900 | 1,100 | +3.96% | 5,000 | 49,677 | 171,893 | 10.95 | 506,934 | -6.11 | -15.99 |
97 | 한국타이어앤테크놀로지 | 39,950 | 300 | +0.76% | 500 | 49,488 | 123,875 | 34.37 | 167,384 | 5.25 | 10.79 |
98 | CJ | 168,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 49,192 | 29,177 | 14.05 | 59,581 | 81.49 | 1.83 |
99 | 넷마블 | 55,700 | 100 | +0.18% | 100 | 47,876 | 85,954 | 27.90 | 77,899 | 51.77 | 0.49 |
100 | 두산로보틱스 | 71,600 | 3,200 | +4.68% | 500 | 46,411 | 64,820 | 2.88 | 480,162 | -82.87 | -8.69 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 447,000 | 1,000 | +0.22% | 500 | 239,171 | 53,506 | 13.44 | 163,808 | 253.40 | 29.52 |
2 | 에코프로비엠 | 124,600 | 900 | +0.73% | 500 | 121,860 | 97,801 | 12.32 | 306,389 | -157.32 | -6.26 |
3 | 에코프로 | 50,600 | 200 | +0.40% | 100 | 68,703 | 135,776 | 19.42 | 289,189 | -43.10 | -12.57 |
4 | 레인보우로보틱스 | 348,000 | 11,000 | +3.26% | 500 | 67,512 | 19,400 | 6.14 | 189,866 | 4,519.48 | 1.62 |
5 | 펩트론 | 267,500 | 0 | 0.00% | 500 | 62,374 | 23,317 | 6.71 | 124,787 | -351.51 | -23.46 |
6 | 파마리서치 | 561,000 | 27,000 | +5.06% | 500 | 58,286 | 10,390 | 20.81 | 69,574 | 50.14 | 18.93 |
7 | 리가켐바이오 | 145,800 | 900 | -0.61% | 500 | 53,378 | 36,610 | 11.33 | 184,615 | 3,037.50 | 2.04 |
8 | HLB | 38,175 | 125 | +0.33% | 500 | 50,183 | 131,454 | 21.10 | 212,145 | -35.06 | -16.33 |
9 | 에이비엘바이오 | 90,100 | 100 | +0.11% | 500 | 49,668 | 55,125 | 12.29 | 246,573 | -236.48 | -46.01 |
10 | 삼천당제약 | 198,700 | 2,800 | -1.39% | 500 | 46,610 | 23,457 | 3.27 | 78,106 | -309.02 | -4.49 |
11 | 리노공업 | 57,100 | 100 | +0.18% | 100 | 43,517 | 76,212 | 34.21 | 494,626 | 32.65 | 19.21 |
12 | 코오롱티슈진 | 44,900 | 200 | +0.45% | 0 | 37,366 | 83,221 | 5.30 | 91,470 | -41.12 | -25.91 |
13 | 케어젠 | 62,200 | 300 | -0.48% | 100 | 33,411 | 53,715 | 3.52 | 34,116 | 111.47 | 14.35 |
14 | 휴젤 | 268,500 | 2,500 | +0.94% | 500 | 33,036 | 12,304 | 55.07 | 62,717 | 23.15 | 17.51 |
15 | 이오테크닉스 | 253,500 | 3,500 | +1.40% | 500 | 31,230 | 12,320 | 22.24 | 53,322 | 81.64 | 7.43 |
16 | 클래시스 | 46,350 | 750 | -1.59% | 100 | 30,362 | 65,506 | 69.37 | 311,255 | 29.75 | 26.54 |
17 | HPSP | 35,750 | 400 | +1.13% | 500 | 29,851 | 83,499 | 21.46 | 434,177 | 34.44 | 31.09 |
18 | 보로노이 | 161,700 | 6,200 | -3.69% | 500 | 29,739 | 18,391 | 5.09 | 73,750 | -69.01 | -96.66 |
19 | 에스엠 | 121,300 | 0 | 0.00% | 500 | 27,771 | 22,895 | 29.89 | 92,834 | 10.18 | 2.64 |
20 | 로보티즈 | 204,500 | 19,200 | +10.36% | 500 | 27,036 | 13,221 | 4.66 | 1,873,409 | 2,222.83 | -3.31 |
21 | 원익IPS | 53,800 | 0 | 0.00% | 500 | 26,407 | 49,084 | 27.24 | 366,257 | 44.65 | 2.37 |
22 | 실리콘투 | 43,100 | 350 | +0.82% | 500 | 26,365 | 61,172 | 6.37 | 250,246 | 19.70 | 60.90 |
23 | JYP Ent. | 73,200 | 700 | -0.95% | 500 | 26,010 | 35,532 | 18.58 | 300,528 | 15.26 | 22.41 |
24 | 셀트리온제약 | 53,900 | 1,500 | +2.86% | 500 | 23,543 | 43,679 | 3.46 | 58,842 | 71.58 | 5.68 |
25 | 펄어비스 | 35,800 | 0 | 0.00% | 100 | 23,001 | 64,248 | 6.56 | 64,387 | 142.06 | 7.88 |
26 | 동진쎄미켐 | 44,300 | 450 | +1.03% | 500 | 22,777 | 51,414 | 12.23 | 212,647 | 19.54 | 17.17 |
27 | 테크윙 | 60,500 | 3,800 | +6.70% | 500 | 22,599 | 37,354 | 9.52 | 498,487 | 260.78 | -10.25 |
28 | 솔브레인 | 285,000 | 1,500 | +0.53% | 500 | 22,169 | 7,779 | 26.79 | 22,381 | 31.24 | 12.47 |
29 | 메지온 | 71,100 | 1,700 | -2.34% | 500 | 21,462 | 30,186 | 22.81 | 80,447 | -92.34 | -36.23 |
30 | 하이젠알앤엠 | 67,300 | 13,300 | +24.63% | 500 | 20,788 | 30,888 | 1.24 | 2,399,039 | -373.89 | -1.92 |
31 | 티씨케이 | 177,800 | 4,200 | -2.31% | 500 | 20,758 | 11,675 | 62.12 | 44,971 | 28.48 | 14.78 |
32 | 에스티팜 | 95,100 | 2,100 | +2.26% | 500 | 19,683 | 20,697 | 5.34 | 98,799 | 56.21 | 7.82 |
33 | 올릭스 | 97,000 | 2,500 | -2.51% | 500 | 19,511 | 20,115 | 7.29 | 684,705 | -39.24 | -120.11 |
34 | 디앤디파마텍 | 176,000 | 2,100 | -1.18% | 500 | 19,107 | 10,856 | 1.08 | 184,333 | -50.33 | -49.03 |
35 | 젬백스 | 44,550 | 1,750 | -3.78% | 500 | 18,885 | 42,390 | 4.54 | 129,346 | -27.52 | -127.30 |
36 | 와이지엔터테인먼트 | 97,200 | 2,400 | -2.41% | 500 | 18,168 | 18,691 | 17.25 | 241,831 | 54.58 | 3.90 |
37 | 유진테크 | 78,400 | 1,600 | +2.08% | 500 | 17,966 | 22,916 | 33.27 | 112,370 | 28.29 | 16.85 |
38 | 하나마이크론 | 26,100 | 100 | +0.38% | 500 | 17,297 | 66,272 | 12.75 | 860,685 | 318.29 | -6.99 |
39 | 심텍 | 50,900 | 2,100 | +4.30% | 500 | 17,281 | 33,950 | 13.25 | 534,850 | -30.35 | -6.63 |
40 | 파크시스템스 | 246,000 | 2,500 | +1.03% | 500 | 17,209 | 6,995 | 29.24 | 23,136 | 37.61 | 25.83 |
41 | 원익홀딩스 | 22,000 | 1,100 | +5.26% | 500 | 16,992 | 77,238 | 7.32 | 3,038,679 | -40.37 | -7.41 |
42 | 비에이치아이 | 54,100 | 800 | +1.50% | 500 | 16,741 | 30,944 | 14.58 | 1,324,782 | 33.03 | 20.64 |
43 | ISC | 78,900 | 300 | -0.38% | 500 | 16,724 | 21,197 | 17.76 | 60,259 | 40.54 | 10.98 |
44 | 엔켐 | 75,400 | 800 | -1.05% | 500 | 16,413 | 21,767 | 4.04 | 106,391 | -7.21 | -156.31 |
45 | 오스코텍 | 42,000 | 2,650 | -5.94% | 500 | 16,067 | 38,255 | 10.21 | 242,190 | 378.38 | 0.77 |
46 | 신성델타테크 | 54,800 | 2,100 | -3.69% | 500 | 15,061 | 27,484 | 4.12 | 159,075 | 230.25 | -0.48 |
47 | 주성엔지니어링 | 31,250 | 450 | +1.46% | 500 | 14,771 | 47,268 | 16.62 | 229,236 | 16.35 | 19.76 |
48 | CJ ENM | 67,000 | 200 | +0.30% | 5,000 | 14,693 | 21,929 | 19.00 | 53,710 | -3.30 | -16.69 |
49 | 제이앤티씨 | 25,350 | 2,950 | +13.17% | 500 | 14,665 | 57,848 | 2.59 | 582,169 | -13.54 | -9.65 |
50 | HK이노엔 | 47,600 | 650 | +1.38% | 500 | 13,485 | 28,330 | 10.49 | 172,849 | 21.35 | 5.02 |
51 | 서진시스템 | 23,900 | 1,550 | +6.94% | 500 | 13,443 | 56,248 | 8.51 | 537,691 | -28.28 | 12.32 |
52 | 네이처셀 | 20,200 | 560 | +2.85% | 500 | 13,016 | 64,435 | 8.64 | 235,105 | -612.12 | 1.95 |
53 | 스튜디오드래곤 | 43,200 | 150 | +0.35% | 500 | 12,985 | 30,058 | 10.41 | 35,987 | 342.86 | 4.63 |
54 | 씨젠 | 24,650 | 350 | +1.44% | 500 | 12,874 | 52,226 | 16.16 | 65,635 | -95.17 | -2.03 |
55 | 카카오게임즈 | 15,360 | 170 | +1.12% | 100 | 12,728 | 82,866 | 10.19 | 64,240 | -8.50 | -7.96 |
56 | LS마린솔루션 | 24,350 | 650 | +2.74% | 1,000 | 12,720 | 52,239 | 2.23 | 183,991 | 81.17 | N/A |
57 | 현대무벡스 | 11,420 | 990 | +9.49% | 100 | 12,719 | 111,376 | 2.12 | 19,658,370 | 51.91 | 16.17 |
58 | 에스앤에스텍 | 58,400 | 2,100 | +3.73% | 500 | 12,528 | 21,451 | 11.61 | 177,726 | 33.91 | 13.07 |
59 | 와이씨 | 14,940 | 520 | +3.61% | 100 | 12,258 | 82,045 | 1.59 | 546,849 | 481.94 | 3.48 |
60 | 코미코 | 114,400 | 1,400 | +1.24% | 500 | 11,967 | 10,461 | 19.66 | 47,086 | 20.19 | 23.36 |
61 | 루닛 | 40,950 | 650 | +1.61% | 500 | 11,959 | 29,205 | 9.03 | 73,326 | -10.04 | -41.21 |
62 | 엘앤씨바이오 | 47,050 | 350 | -0.74% | 500 | 11,583 | 24,619 | 7.94 | 314,199 | 8.68 | 65.41 |
63 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 68,300 | 1,900 | -2.71% | 500 | 11,551 | 16,912 | 11.17 | 348,417 | -45.41 | -15.94 |
64 | 지아이이노베이션 | 17,860 | 710 | -3.82% | 500 | 11,372 | 63,674 | 5.95 | 442,773 | -17.46 | -116.69 |
65 | 덕산네오룩스 | 45,300 | 300 | +0.67% | 200 | 11,249 | 24,831 | 6.43 | 73,261 | 25.19 | 12.17 |
66 | 고영 | 16,280 | 420 | +2.65% | 100 | 11,177 | 68,655 | 17.34 | 654,564 | 229.30 | 6.68 |
67 | 파두 | 22,350 | 100 | -0.45% | 100 | 11,052 | 49,452 | 8.46 | 255,647 | -13.64 | -64.47 |
68 | 피에스케이홀딩스 | 49,900 | 150 | +0.30% | 500 | 10,760 | 21,562 | 4.13 | 166,169 | 11.36 | 24.80 |
69 | 클로봇 | 42,850 | 850 | +2.02% | 500 | 10,612 | 24,765 | 6.77 | 5,755,417 | -136.90 | -15.71 |
70 | 대주전자재료 | 68,000 | 400 | +0.59% | 500 | 10,527 | 15,481 | 15.49 | 54,961 | 29.51 | 19.30 |
71 | 지투지바이오 | 193,100 | 2,600 | +1.36% | 500 | 10,361 | 5,366 | 1.89 | 210,602 | -7.17 | 105.50 |
72 | 디어유 | 40,750 | 200 | +0.49% | 500 | 9,673 | 23,738 | 6.82 | 132,699 | 134.93 | N/A |
73 | 브이티 | 27,000 | 0 | 0.00% | 500 | 9,665 | 35,798 | 9.44 | 211,507 | 8.84 | 56.07 |
74 | 유일로보틱스 | 83,100 | 5,500 | +7.09% | 500 | 9,542 | 11,483 | 15.66 | 593,574 | -54.24 | -13.94 |
75 | 피에스케이 | 32,550 | 550 | +1.72% | 500 | 9,429 | 28,967 | 24.09 | 197,050 | 12.18 | 18.31 |
76 | 카페24 | 38,750 | 200 | +0.52% | 500 | 9,398 | 24,253 | 19.71 | 62,732 | 26.43 | 13.40 |
77 | 위메이드 | 27,300 | 1,150 | +4.40% | 500 | 9,268 | 33,948 | 6.97 | 83,058 | 4.90 | 55.57 |
78 | 삼현 | 29,200 | 900 | +3.18% | 500 | 9,259 | 31,708 | 1.85 | 1,919,149 | 100.69 | N/A |
79 | 필옵틱스 | 39,150 | 800 | +2.09% | 500 | 9,162 | 23,403 | 0.33 | 160,699 | -164.50 | 3.51 |
80 | 솔브레인홀딩스 | 43,450 | 300 | -0.69% | 500 | 9,109 | 20,964 | 4.00 | 19,231 | 47.18 | 4.62 |
81 | 두산테스나 | 47,100 | 1,400 | +3.06% | 500 | 9,103 | 19,327 | 3.64 | 171,738 | -83.81 | N/A |
82 | 테스 | 45,700 | 100 | +0.22% | 500 | 9,034 | 19,768 | 16.05 | 141,215 | 15.69 | 13.55 |
83 | 동성화인텍 | 30,100 | 1,400 | +4.88% | 500 | 9,027 | 29,989 | 21.72 | 173,242 | 19.03 | 21.07 |
84 | 피엔티 | 37,450 | 50 | +0.13% | 500 | 8,892 | 23,743 | 6.05 | 112,666 | 9.19 | 26.52 |
85 | 넥슨게임즈 | 13,360 | 260 | +1.98% | 500 | 8,799 | 65,860 | 4.27 | 64,977 | 46.07 | 10.93 |
86 | 레이크머티리얼즈 | 13,300 | 10 | +0.08% | 100 | 8,742 | 65,731 | 7.11 | 144,405 | 57.58 | 17.38 |
87 | 동국제약 | 19,440 | 1,120 | +6.11% | 500 | 8,725 | 44,884 | 13.56 | 256,009 | 14.62 | 10.66 |
88 | 메디톡스 | 118,600 | 600 | +0.51% | 500 | 8,656 | 7,298 | 8.22 | 13,607 | 47.82 | 3.62 |
89 | 아난티 | 9,190 | 70 | +0.77% | 100 | 8,636 | 93,971 | 4.66 | 356,662 | -23.27 | -4.56 |
90 | 차바이오텍 | 11,240 | 140 | +1.26% | 500 | 8,590 | 76,426 | 8.65 | 90,678 | -9.62 | -2.85 |
91 | 에스에프에이 | 23,750 | 350 | +1.50% | 500 | 8,528 | 35,909 | 9.92 | 25,571 | -8.73 | -7.49 |
92 | 성광벤드 | 31,900 | 800 | +2.57% | 500 | 8,472 | 26,557 | 25.19 | 78,599 | 32.85 | 8.01 |
93 | 하림지주 | 7,530 | 190 | +2.59% | 100 | 8,434 | 112,006 | 10.78 | 182,990 | 3.69 | 0.90 |
94 | 우리기술투자 | 10,020 | 0 | 0.00% | 500 | 8,417 | 84,000 | 4.14 | 584,618 | 3.90 | 24.89 |
95 | SOOP | 72,800 | 1,200 | +1.68% | 500 | 8,368 | 11,495 | 32.29 | 14,167 | 8.55 | 30.21 |
96 | 씨어스테크놀로지 | 65,700 | 2,000 | +3.14% | 500 | 8,321 | 12,666 | 7.26 | 62,465 | -365.00 | -60.13 |
