기준시간 2025-12-11T08:22
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 108,000 | 0 | 0.00% | 100 | 6,393,209 | 5,919,638 | 52.23 | 0 | 22.43 | 9.03 |
| 2 | SK하이닉스 | 587,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 4,273,374 | 728,002 | 53.24 | 0 | 11.97 | 31.06 |
| 3 | LG에너지솔루션 | 441,500 | 0 | 0.00% | 500 | 1,033,110 | 234,000 | 4.65 | 0 | -117.99 | -4.93 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 1,665,000 | 0 | 0.00% | 2,500 | 770,744 | 46,291 | 12.66 | 0 | 74.26 | 10.45 |
| 5 | 삼성전자우 | 81,000 | 0 | 0.00% | 100 | 660,939 | 815,975 | 76.98 | 0 | 16.82 | N/A |
| 6 | 현대차 | 302,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 619,392 | 204,758 | 36.28 | 0 | 7.60 | 12.43 |
| 7 | HD현대중공업 | 571,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 506,894 | 88,773 | 11.37 | 0 | 39.22 | 11.39 |
| 8 | 두산에너빌리티 | 76,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 491,951 | 640,561 | 22.64 | 0 | -483.02 | 1.52 |
| 9 | 기아 | 123,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 481,770 | 390,413 | 40.13 | 0 | 6.26 | 19.09 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 923,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 475,930 | 51,563 | 44.10 | 0 | 16.87 | 53.94 |
| 11 | KB금융 | 124,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 474,920 | 381,462 | 75.45 | 0 | 8.34 | 8.86 |
| 12 | SK스퀘어 | 324,000 | 0 | 0.00% | 100 | 429,432 | 132,541 | 51.59 | 0 | 6.14 | 21.70 |
| 13 | 셀트리온 | 185,700 | 0 | 0.00% | 1,000 | 428,895 | 230,961 | 21.30 | 0 | 58.62 | 2.46 |
| 14 | 삼성물산 | 247,500 | 0 | 0.00% | 100 | 420,692 | 169,977 | 28.96 | 0 | 20.24 | 6.83 |
| 15 | NAVER | 244,500 | 0 | 0.00% | 100 | 383,505 | 156,853 | 38.80 | 0 | 17.66 | 7.90 |
| 16 | 신한지주 | 77,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 375,288 | 485,495 | 59.03 | 0 | 7.91 | 8.11 |
| 17 | 한화오션 | 112,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 344,715 | 306,413 | 9.75 | 0 | 28.42 | 11.52 |
| 18 | 현대모비스 | 362,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 328,452 | 90,733 | 45.67 | 0 | 8.04 | 9.35 |
| 19 | 한국전력 | 49,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 319,698 | 641,964 | 22.74 | 0 | 3.88 | 9.22 |
| 20 | HD한국조선해양 | 442,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 312,817 | 70,773 | 32.88 | 0 | 15.44 | 11.16 |
| 21 | 삼성생명 | 154,400 | 0 | 0.00% | 500 | 308,800 | 200,000 | 22.93 | 0 | 14.15 | 6.18 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 849,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 306,040 | 36,047 | 36.23 | 0 | 49.61 | 39.34 |
| 23 | 고려아연 | 1,480,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 286,280 | 19,343 | 11.48 | 0 | 95.53 | 2.28 |
| 24 | LG화학 | 376,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 265,427 | 70,592 | 34.46 | 0 | -19.92 | -2.11 |
| 25 | 카카오 | 59,200 | 0 | 0.00% | 100 | 261,891 | 442,384 | 29.95 | 0 | 112.76 | 0.56 |
| 26 | 삼성SDI | 317,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 255,859 | 80,586 | 24.18 | 0 | -43.49 | 3.13 |
| 27 | 하나금융지주 | 91,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 254,946 | 278,326 | 67.33 | 0 | 6.64 | 9.11 |
| 28 | POSCO홀딩스 | 314,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 254,534 | 80,933 | 28.85 | 0 | 56.56 | 2.00 |
| 29 | 삼성중공업 | 26,250 | 0 | 0.00% | 1,000 | 231,000 | 880,000 | 30.73 | 0 | 65.62 | 1.77 |
| 30 | 삼성화재 | 491,000 | 0 | 0.00% | 500 | 225,915 | 46,011 | 56.34 | 0 | 12.32 | 13.11 |
| 31 | 현대로템 | 187,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 204,096 | 109,142 | 33.14 | 0 | 29.47 | 21.85 |
| 32 | 우리금융지주 | 27,550 | 0 | 0.00% | 5,000 | 202,238 | 734,076 | 47.44 | 0 | 6.35 | 9.39 |
| 33 | 삼성전기 | 268,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 200,553 | 74,694 | 38.31 | 0 | 30.12 | 8.16 |
| 34 | SK이노베이션 | 116,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 197,116 | 169,053 | 12.71 | 0 | -8.26 | -9.65 |
| 35 | 포스코퓨처엠 | 220,500 | 0 | 0.00% | 500 | 196,126 | 88,946 | 9.26 | 0 | -85.37 | -7.98 |
| 36 | SK | 265,000 | 0 | 0.00% | 200 | 192,132 | 72,503 | 26.59 | 0 | 11.36 | -5.64 |
| 37 | 메리츠금융지주 | 109,100 | 0 | 0.00% | 500 | 191,167 | 175,222 | 14.66 | 0 | 8.67 | 23.44 |
| 38 | HMM | 20,150 | 0 | 0.00% | 5,000 | 190,062 | 943,238 | 6.77 | 0 | 7.83 | 15.35 |
| 39 | 효성중공업 | 1,945,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 181,362 | 9,325 | 25.31 | 0 | 41.60 | 14.90 |
| 40 | KT&G | 141,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 167,173 | 117,977 | 42.19 | 0 | 15.31 | 12.66 |
| 41 | 기업은행 | 20,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 165,067 | 797,426 | 13.51 | 0 | 6.11 | 8.06 |
| 42 | HD현대 | 207,000 | 0 | 0.00% | 1,000 | 163,516 | 78,993 | 25.38 | 0 | 22.78 | 6.36 |
| 43 | LG전자 | 94,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 153,928 | 162,886 | 32.05 | 0 | 15.90 | 1.81 |
| 44 | LS ELECTRIC | 501,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 150,300 | 30,000 | 21.75 | 0 | 56.51 | 13.44 |
| 45 | 두산 | 884,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 143,154 | 16,194 | 14.56 | 0 | 316.05 | -14.57 |
| 46 | 삼성에피스홀딩스 | 565,000 | 0 | 0.00% | 2,500 | 140,589 | 24,883 | 5.82 | 0 | N/A | N/A |
| 47 | 현대글로비스 | 180,800 | 0 | 0.00% | 500 | 135,600 | 75,000 | 50.24 | 0 | 9.76 | 13.24 |
| 48 | 삼성에스디에스 | 173,500 | 0 | 0.00% | 500 | 134,250 | 77,378 | 19.38 | 0 | 17.50 | 8.42 |
| 49 | KT | 51,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 130,547 | 252,022 | 49.00 | 0 | 13.55 | 2.85 |
| 50 | 하이브 | 299,000 | 0 | 0.00% | 500 | 127,260 | 42,562 | 19.16 | 0 | -14,950.00 | 0.31 |
| 51 | LG | 82,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 127,233 | 154,222 | 35.45 | 0 | 18.64 | 2.16 |
| 52 | 미래에셋증권 | 21,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 122,048 | 570,316 | 10.88 | 0 | 12.28 | 7.94 |
| 53 | TIGER 미국S&P500 | 25,010 | 0 | 0.00% | 0 | 121,774 | 486,900 | 0.03 | 0 | N/A | N/A |
| 54 | 크래프톤 | 247,500 | 0 | 0.00% | 100 | 117,320 | 47,402 | 42.63 | 0 | 9.47 | 21.10 |
| 55 | 한미반도체 | 121,100 | 0 | 0.00% | 100 | 115,423 | 95,312 | 6.84 | 0 | 48.23 | 27.43 |
| 56 | SK텔레콤 | 53,600 | 0 | 0.00% | 100 | 115,127 | 214,790 | 36.11 | 0 | 19.62 | 10.83 |
| 57 | KODEX 200 | 58,680 | 0 | 0.00% | 0 | 110,377 | 188,100 | 26.44 | 0 | N/A | N/A |
| 58 | 이수페타시스 | 147,900 | 0 | 0.00% | 1,000 | 108,572 | 73,409 | 32.75 | 0 | 75.08 | 24.92 |
| 59 | SK바이오팜 | 136,100 | 0 | 0.00% | 500 | 106,584 | 78,313 | 12.50 | 0 | 33.26 | 58.01 |
| 60 | 한국항공우주 | 109,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 106,345 | 97,475 | 32.18 | 0 | 77.60 | 10.42 |
| 61 | 카카오뱅크 | 21,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 102,553 | 476,990 | 14.67 | 0 | 22.33 | 6.95 |
| 62 | 삼양식품 | 1,292,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 97,327 | 7,533 | 17.91 | 0 | 26.31 | 39.37 |
| 63 | 포스코인터내셔널 | 54,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 94,998 | 175,923 | 6.65 | 0 | 23.61 | 8.14 |
| 64 | 에이피알 | 252,000 | 0 | 0.00% | 100 | 94,325 | 37,431 | 27.65 | 0 | 40.63 | 41.34 |
| 65 | 유한양행 | 115,900 | 0 | 0.00% | 1,000 | 92,683 | 79,968 | 17.29 | 0 | 138.31 | 3.41 |
| 66 | S-Oil | 81,700 | 0 | 0.00% | 2,500 | 91,980 | 112,583 | 76.91 | 0 | -52.98 | -2.18 |
| 67 | 한화시스템 | 47,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 89,737 | 188,919 | 7.84 | 0 | 15.07 | 19.63 |
| 68 | 한국금융지주 | 160,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 89,496 | 55,726 | 36.32 | 0 | 5.56 | 11.54 |
| 69 | HD현대미포 | 223,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 89,071 | 39,942 | 22.51 | 0 | 27.13 | 5.25 |
| 70 | HD현대마린솔루션 | 197,800 | 0 | 0.00% | 500 | 88,672 | 44,829 | 31.34 | 0 | 33.46 | 44.98 |
| 71 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,200 | 0 | 0.00% | 0 | 86,354 | 8,039 | 0.02 | 0 | N/A | N/A |
| 72 | DB손해보험 | 119,900 | 0 | 0.00% | 500 | 84,889 | 70,800 | 43.94 | 0 | 5.32 | 18.98 |
| 73 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,395 | 0 | 0.00% | 0 | 84,319 | 80,769 | 0.00 | 0 | N/A | N/A |
| 74 | LIG넥스원 | 382,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 84,150 | 22,000 | 29.69 | 0 | 26.20 | 19.59 |
| 75 | 대한항공 | 22,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 81,745 | 368,221 | 15.41 | 0 | 8.65 | 13.17 |
| 76 | 현대오토에버 | 294,500 | 0 | 0.00% | 500 | 80,764 | 27,424 | 3.47 | 0 | 44.94 | 10.40 |
| 77 | 현대건설 | 71,800 | 0 | 0.00% | 5,000 | 79,953 | 111,356 | 20.22 | 0 | -30.28 | -2.09 |
| 78 | 키움증권 | 281,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 74,696 | 26,582 | 29.41 | 0 | 7.70 | 15.98 |
| 79 | 한국타이어앤테크놀로지 | 60,000 | 0 | 0.00% | 500 | 74,325 | 123,875 | 36.98 | 0 | 7.82 | 10.79 |
| 80 | 한진칼 | 110,900 | 0 | 0.00% | 2,500 | 74,039 | 66,762 | 20.43 | 0 | 42.17 | 16.75 |
| 81 | NH투자증권 | 20,750 | 0 | 0.00% | 5,000 | 73,941 | 356,344 | 13.63 | 0 | 8.46 | 8.73 |
| 82 | TIGER 미국나스닥100 | 167,445 | 0 | 0.00% | 0 | 72,989 | 43,590 | 0.09 | 0 | N/A | N/A |
| 83 | 현대차2우B | 208,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 72,900 | 34,964 | 58.91 | 0 | 5.24 | N/A |
| 84 | 아모레퍼시픽 | 121,300 | 0 | 0.00% | 500 | 70,952 | 58,493 | 22.81 | 0 | 52.99 | 11.69 |
| 85 | 삼성증권 | 79,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 70,815 | 89,300 | 27.53 | 0 | 7.53 | 12.89 |
| 86 | LG이노텍 | 289,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 68,398 | 23,667 | 28.67 | 0 | 21.91 | 8.92 |
| 87 | KODEX 미국S&P500 | 22,905 | 0 | 0.00% | 0 | 66,951 | 292,300 | 0.11 | 0 | N/A | N/A |
| 88 | LG유플러스 | 15,160 | 0 | 0.00% | 5,000 | 65,162 | 429,828 | 41.50 | 0 | 17.51 | 4.40 |
| 89 | 카카오페이 | 47,800 | 0 | 0.00% | 500 | 64,597 | 135,140 | 26.37 | 0 | 142.69 | -0.73 |
| 90 | LG디스플레이 | 12,680 | 0 | 0.00% | 5,000 | 63,400 | 500,000 | 27.16 | 0 | -18.90 | -37.21 |
| 91 | LG씨엔에스 | 64,500 | 0 | 0.00% | 500 | 62,491 | 96,886 | 6.65 | 0 | 15.43 | 18.32 |
| 92 | 한화 | 83,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 62,216 | 74,959 | 16.97 | 0 | 6.35 | 7.19 |
| 93 | 삼성카드 | 53,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 61,753 | 115,859 | 5.82 | 0 | 9.80 | 8.00 |
| 94 | 코웨이 | 84,600 | 0 | 0.00% | 500 | 60,835 | 71,909 | 58.69 | 0 | 10.70 | 19.38 |
| 95 | LS | 185,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 58,740 | 31,700 | 18.44 | 0 | 26.56 | 5.09 |
| 96 | 두산밥캣 | 58,900 | 0 | 0.00% | 500 | 56,459 | 95,856 | 36.68 | 0 | 13.03 | 8.77 |
| 97 | 맥쿼리인프라 | 11,620 | 0 | 0.00% | 0 | 55,651 | 478,922 | 9.23 | 0 | N/A | N/A |
| 98 | 한미약품 | 433,500 | 0 | 0.00% | 2,500 | 55,536 | 12,811 | 11.60 | 0 | 47.67 | 11.89 |
| 99 | 두산로보틱스 | 83,600 | 0 | 0.00% | 500 | 54,190 | 64,820 | 3.16 | 0 | -87.45 | -8.69 |
| 100 | CJ | 180,100 | 0 | 0.00% | 5,000 | 52,548 | 29,177 | 14.35 | 0 | 16.50 | 1.83 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 456,500 | 0 | 0.00% | 500 | 244,254 | 53,506 | 13.99 | 0 | 194.42 | 29.52 |
| 2 | 에코프로비엠 | 179,500 | 0 | 0.00% | 500 | 175,553 | 97,801 | 13.01 | 0 | 5,609.38 | -6.26 |
| 3 | 에코프로 | 116,800 | 0 | 0.00% | 100 | 158,587 | 135,776 | 22.09 | 0 | -789.19 | -12.57 |
| 4 | 에이비엘바이오 | 203,000 | 0 | 0.00% | 500 | 111,904 | 55,125 | 13.21 | 0 | -384.47 | -46.01 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 471,500 | 0 | 0.00% | 500 | 91,470 | 19,400 | 6.97 | 0 | 4,715.00 | 1.62 |
| 6 | 리가켐바이오 | 188,900 | 0 | 0.00% | 500 | 69,157 | 36,610 | 11.25 | 0 | -275.36 | 2.04 |
| 7 | 코오롱티슈진 | 82,600 | 0 | 0.00% | 0 | 68,741 | 83,221 | 5.10 | 0 | -76.69 | -25.91 |
| 8 | 펩트론 | 280,500 | 0 | 0.00% | 500 | 65,405 | 23,317 | 6.30 | 0 | -453.15 | -23.46 |
| 9 | HLB | 49,000 | 0 | 0.00% | 500 | 64,608 | 131,853 | 18.84 | 0 | -29.25 | -16.33 |
| 10 | 삼천당제약 | 239,500 | 0 | 0.00% | 500 | 56,181 | 23,457 | 3.91 | 0 | -492.80 | -4.49 |
| 11 | 리노공업 | 63,800 | 0 | 0.00% | 100 | 48,623 | 76,212 | 34.27 | 0 | 32.27 | 19.21 |
| 12 | 로보티즈 | 284,000 | 0 | 0.00% | 500 | 41,379 | 14,570 | 9.33 | 0 | 1,044.12 | -3.31 |
| 13 | 보로노이 | 220,500 | 0 | 0.00% | 500 | 40,557 | 18,393 | 4.23 | 0 | -85.73 | -96.66 |
| 14 | 파마리서치 | 386,000 | 0 | 0.00% | 500 | 40,104 | 10,390 | 19.16 | 0 | 29.68 | 18.93 |
| 15 | 케어젠 | 73,200 | 0 | 0.00% | 100 | 39,319 | 53,715 | 3.70 | 0 | 138.11 | 14.35 |
| 16 | 디앤디파마텍 | 87,300 | 0 | 0.00% | 500 | 37,910 | 43,425 | 10.39 | 0 | -107.38 | -49.03 |
| 17 | 클래시스 | 56,700 | 0 | 0.00% | 100 | 37,142 | 65,506 | 70.02 | 0 | 31.47 | 26.54 |
| 18 | 이오테크닉스 | 271,000 | 0 | 0.00% | 500 | 33,386 | 12,320 | 22.64 | 0 | 59.03 | 7.43 |
| 19 | 원익IPS | 63,100 | 0 | 0.00% | 500 | 30,972 | 49,084 | 25.64 | 0 | 39.22 | 2.37 |
| 20 | 에임드바이오 | 46,600 | 0 | 0.00% | 500 | 29,897 | 64,156 | 0.93 | 0 | -638.36 | -65.72 |
| 21 | 휴젤 | 225,500 | 0 | 0.00% | 500 | 27,746 | 12,304 | 56.36 | 0 | 19.80 | 17.51 |
| 22 | 셀트리온제약 | 62,000 | 0 | 0.00% | 500 | 27,083 | 43,682 | 4.08 | 0 | 75.06 | 5.68 |
| 23 | 올릭스 | 132,700 | 0 | 0.00% | 500 | 26,692 | 20,115 | 8.21 | 0 | -58.74 | -120.11 |
| 24 | 에스티팜 | 125,000 | 0 | 0.00% | 500 | 25,877 | 20,702 | 9.90 | 0 | 68.38 | 7.82 |
| 25 | 실리콘투 | 41,900 | 0 | 0.00% | 500 | 25,631 | 61,172 | 6.94 | 0 | 16.13 | 60.90 |
| 26 | HPSP | 29,650 | 0 | 0.00% | 500 | 24,757 | 83,499 | 21.60 | 0 | 29.83 | 31.09 |
| 27 | 펄어비스 | 37,700 | 0 | 0.00% | 100 | 24,221 | 64,248 | 7.21 | 0 | 45.70 | 7.88 |
| 28 | JYP Ent. | 67,900 | 0 | 0.00% | 500 | 24,127 | 35,532 | 14.34 | 0 | 15.19 | 22.41 |
| 29 | 에스엠 | 103,800 | 0 | 0.00% | 500 | 23,765 | 22,895 | 29.89 | 0 | 7.73 | 2.64 |
| 30 | 원익홀딩스 | 30,750 | 0 | 0.00% | 500 | 23,751 | 77,238 | 2.75 | 0 | -188.65 | -7.41 |
| 31 | 메지온 | 75,800 | 0 | 0.00% | 500 | 23,016 | 30,364 | 22.03 | 0 | -103.98 | -36.23 |
| 32 | ISC | 107,900 | 0 | 0.00% | 500 | 22,872 | 21,197 | 20.02 | 0 | 49.52 | 10.98 |
| 33 | 오스코텍 | 59,600 | 0 | 0.00% | 500 | 22,802 | 38,258 | 10.38 | 0 | -173.26 | 0.77 |
| 34 | 솔브레인 | 267,000 | 0 | 0.00% | 500 | 20,769 | 7,779 | 27.59 | 0 | 30.84 | 12.47 |
| 35 | 심텍 | 54,900 | 0 | 0.00% | 500 | 20,333 | 37,037 | 9.88 | 0 | -25.86 | -6.63 |
| 36 | 동진쎄미켐 | 38,350 | 0 | 0.00% | 500 | 19,717 | 51,414 | 11.78 | 0 | 18.61 | 17.17 |
| 37 | 하이젠알앤엠 | 63,500 | 0 | 0.00% | 500 | 19,614 | 30,888 | 0.98 | 0 | -257.09 | -1.92 |
| 38 | 고영 | 26,950 | 0 | 0.00% | 100 | 18,502 | 68,655 | 20.73 | 0 | 104.05 | 6.68 |
| 39 | 오름테라퓨틱 | 85,700 | 0 | 0.00% | 100 | 18,133 | 21,159 | 4.48 | 0 | -46.75 | -17.50 |
| 40 | 유진테크 | 77,600 | 0 | 0.00% | 500 | 17,783 | 22,916 | 28.65 | 0 | 28.99 | 16.85 |
| 41 | 신성델타테크 | 63,600 | 0 | 0.00% | 500 | 17,480 | 27,484 | 3.64 | 0 | 144.55 | -0.48 |
| 42 | 티씨케이 | 147,100 | 0 | 0.00% | 500 | 17,174 | 11,675 | 63.42 | 0 | 24.09 | 14.78 |
| 43 | 하나마이크론 | 25,250 | 0 | 0.00% | 500 | 16,760 | 66,378 | 14.88 | 0 | 77.22 | -6.99 |
| 44 | 엘앤씨바이오 | 67,200 | 0 | 0.00% | 500 | 16,544 | 24,619 | 3.17 | 0 | 20.17 | 65.41 |
| 45 | 테크윙 | 44,400 | 0 | 0.00% | 500 | 16,452 | 37,054 | 13.00 | 0 | -137.04 | -10.25 |
| 46 | 에스피지 | 72,900 | 0 | 0.00% | 500 | 16,167 | 22,177 | 4.33 | 0 | 123.14 | 5.54 |
| 47 | 비에이치아이 | 51,800 | 0 | 0.00% | 500 | 16,029 | 30,944 | 15.52 | 0 | 26.46 | 20.64 |
| 48 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 93,000 | 0 | 0.00% | 500 | 15,890 | 17,086 | 4.57 | 0 | -65.08 | -15.94 |
| 49 | 삼현 | 49,750 | 0 | 0.00% | 500 | 15,775 | 31,708 | 2.38 | 0 | 228.21 | 10.24 |
| 50 | LS마린솔루션 | 30,000 | 0 | 0.00% | 1,000 | 15,672 | 52,239 | 3.53 | 0 | 140.85 | 7.98 |
| 51 | 파크시스템스 | 218,500 | 0 | 0.00% | 500 | 15,287 | 6,996 | 28.61 | 0 | 31.15 | 25.83 |
| 52 | 엔켐 | 70,100 | 0 | 0.00% | 500 | 15,259 | 21,767 | 3.77 | 0 | -7.43 | -156.31 |
| 53 | 태성 | 49,800 | 0 | 0.00% | 100 | 15,189 | 30,501 | 2.85 | 0 | -743.28 | 16.61 |
| 54 | 서진시스템 | 26,800 | 0 | 0.00% | 500 | 15,084 | 56,282 | 7.68 | 0 | -12.64 | 12.32 |
| 55 | HK이노엔 | 51,700 | 0 | 0.00% | 500 | 14,647 | 28,330 | 11.40 | 0 | 21.80 | 5.02 |
| 56 | 씨어스테크놀로지 | 113,300 | 0 | 0.00% | 500 | 14,350 | 12,666 | 8.36 | 0 | 179.84 | -60.13 |
| 57 | 네이처셀 | 22,150 | 0 | 0.00% | 500 | 14,272 | 64,435 | 8.16 | 0 | -492.22 | 1.95 |
| 58 | 카카오게임즈 | 15,820 | 0 | 0.00% | 100 | 14,204 | 89,787 | 9.85 | 0 | -11.75 | -7.96 |
| 59 | 주성엔지니어링 | 28,750 | 0 | 0.00% | 500 | 13,590 | 47,268 | 16.05 | 0 | 21.76 | 19.76 |
| 60 | CJ ENM | 61,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 13,530 | 21,929 | 17.95 | 0 | 16.26 | -16.69 |
| 61 | 젬백스 | 31,050 | 0 | 0.00% | 500 | 13,162 | 42,390 | 7.44 | 0 | -21.28 | -127.30 |
| 62 | 씨젠 | 24,850 | 0 | 0.00% | 500 | 12,978 | 52,226 | 16.31 | 0 | -2,070.83 | -2.03 |
| 63 | 클로봇 | 51,900 | 0 | 0.00% | 500 | 12,971 | 24,992 | 6.21 | 0 | -165.81 | -15.71 |
| 64 | 지아이이노베이션 | 20,100 | 0 | 0.00% | 500 | 12,798 | 63,674 | 7.26 | 0 | -22.41 | -116.69 |
| 65 | 지투지바이오 | 77,200 | 0 | 0.00% | 500 | 12,552 | 16,259 | 1.19 | 0 | -71.61 | 105.50 |
| 66 | 파두 | 24,250 | 0 | 0.00% | 100 | 11,992 | 49,452 | 11.33 | 0 | -19.64 | -64.47 |
| 67 | 차바이오텍 | 15,650 | 0 | 0.00% | 500 | 11,961 | 76,426 | 8.20 | 0 | -9.14 | -2.85 |
| 68 | 와이씨 | 14,510 | 0 | 0.00% | 100 | 11,905 | 82,045 | 1.66 | 0 | 145.10 | 3.48 |
| 69 | 제이앤티씨 | 20,450 | 0 | 0.00% | 500 | 11,830 | 57,848 | 2.58 | 0 | -13.52 | -9.65 |
| 70 | 현대무벡스 | 10,610 | 0 | 0.00% | 100 | 11,817 | 111,376 | 0.71 | 0 | 46.74 | 16.17 |
| 71 | 대주전자재료 | 76,200 | 0 | 0.00% | 500 | 11,796 | 15,481 | 16.94 | 0 | 31.35 | 19.30 |
| 72 | 와이지엔터테인먼트 | 62,200 | 0 | 0.00% | 500 | 11,626 | 18,691 | 16.78 | 0 | 23.05 | 3.90 |
| 73 | 스튜디오드래곤 | 38,550 | 0 | 0.00% | 500 | 11,588 | 30,058 | 8.81 | 0 | 61.58 | 4.63 |
| 74 | 로킷헬스케어 | 72,600 | 0 | 0.00% | 500 | 11,370 | 15,661 | 0.73 | 0 | -135.70 | 9.83 |
| 75 | 인벤티지랩 | 91,000 | 0 | 0.00% | 500 | 11,276 | 12,391 | 3.71 | 0 | -62.98 | -91.93 |
| 76 | 루닛 | 37,100 | 0 | 0.00% | 500 | 10,854 | 29,257 | 8.17 | 0 | -12.22 | -41.21 |
| 77 | 유일로보틱스 | 92,600 | 0 | 0.00% | 500 | 10,831 | 11,697 | 16.53 | 0 | -57.20 | -13.94 |
| 78 | 큐리언트 | 29,700 | 0 | 0.00% | 500 | 10,679 | 35,955 | 2.20 | 0 | -43.11 | -45.23 |
| 79 | 레이크머티리얼즈 | 16,130 | 0 | 0.00% | 100 | 10,602 | 65,731 | 6.88 | 0 | 83.58 | 17.38 |
| 80 | 필옵틱스 | 45,150 | 0 | 0.00% | 500 | 10,566 | 23,403 | 0.43 | 0 | -161.83 | 3.51 |
| 81 | 피엔티 | 42,600 | 0 | 0.00% | 500 | 10,115 | 23,743 | 5.38 | 0 | 10.84 | 26.52 |
| 82 | 덕산네오룩스 | 40,650 | 0 | 0.00% | 200 | 10,094 | 24,831 | 9.96 | 0 | 21.28 | 12.17 |
| 83 | 에스앤에스텍 | 47,000 | 0 | 0.00% | 500 | 10,027 | 21,335 | 12.73 | 0 | 24.33 | 13.07 |
| 84 | 프로티나 | 91,300 | 0 | 0.00% | 100 | 9,988 | 10,939 | 1.45 | 0 | -100.11 | 31.22 |
| 85 | 하림지주 | 8,870 | 0 | 0.00% | 100 | 9,935 | 112,006 | 9.02 | 0 | 8.42 | 0.90 |
| 86 | 노타 | 45,200 | 0 | 0.00% | 100 | 9,565 | 21,162 | 0.91 | 0 | -16.15 | 41.90 |
| 87 | 피에스케이홀딩스 | 44,200 | 0 | 0.00% | 500 | 9,531 | 21,562 | 3.75 | 0 | 8.38 | 24.80 |
| 88 | 에이프릴바이오 | 40,800 | 0 | 0.00% | 1,000 | 9,469 | 23,208 | 1.57 | 0 | -1,046.15 | 26.90 |
| 89 | 인투셀 | 63,100 | 0 | 0.00% | 500 | 9,463 | 14,998 | 2.65 | 0 | -83.80 | -95.55 |
| 90 | 위메이드 | 27,650 | 0 | 0.00% | 500 | 9,387 | 33,948 | 7.60 | 0 | 4.48 | 55.57 |
| 91 | 피에스케이 | 32,350 | 0 | 0.00% | 500 | 9,371 | 28,967 | 24.89 | 0 | 12.57 | 18.31 |
| 92 | 메디톡스 | 124,700 | 0 | 0.00% | 500 | 9,101 | 7,298 | 10.76 | 0 | 42.30 | 3.62 |
| 93 | 코미코 | 86,300 | 0 | 0.00% | 500 | 9,028 | 10,461 | 20.80 | 0 | 15.64 | 23.36 |
| 94 | 솔브레인홀딩스 | 42,750 | 0 | 0.00% | 500 | 8,962 | 20,964 | 4.49 | 0 | 11.04 | 4.62 |
| 95 | 하나머티리얼즈 | 43,650 | 0 | 0.00% | 500 | 8,633 | 19,778 | 17.21 | 0 | 25.94 | 8.43 |
| 96 | 이뮨온시아 | 11,580 | 0 | 0.00% | 500 | 8,588 | 74,165 | 1.84 | 0 | -146.58 | 77.02 |
