기준시간 2025-07-18T18:59
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 67,100 | 400 | +0.60% | 100 | 3,972,077 | 5,919,638 | 50.08 | 23,853,052 | 13.00 | 9.03 |
2 | SK하이닉스 | 269,000 | 500 | -0.19% | 5,000 | 1,958,326 | 728,002 | 55.28 | 5,245,613 | 7.54 | 31.06 |
3 | LG에너지솔루션 | 322,500 | 5,500 | +1.74% | 500 | 754,650 | 234,000 | 4.20 | 281,309 | -64.84 | -4.93 |
4 | 삼성바이오로직스 | 1,051,000 | 19,000 | -1.78% | 2,500 | 748,039 | 71,174 | 13.02 | 75,664 | 58.46 | 10.45 |
5 | 삼성전자우 | 54,900 | 200 | -0.36% | 100 | 447,970 | 815,975 | 74.10 | 2,044,941 | 10.64 | N/A |
6 | KB금융 | 113,400 | 1,400 | -1.22% | 5,000 | 432,578 | 381,462 | 77.76 | 627,930 | 7.87 | 8.86 |
7 | 현대차 | 210,500 | 500 | +0.24% | 5,000 | 431,015 | 204,758 | 35.97 | 317,353 | 4.59 | 12.43 |
8 | 한화에어로스페이스 | 896,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 423,774 | 47,296 | 44.87 | 176,796 | 18.12 | 53.94 |
9 | 두산에너빌리티 | 64,800 | 1,500 | +2.37% | 5,000 | 415,084 | 640,561 | 23.90 | 5,840,366 | -407.55 | 1.52 |
10 | 셀트리온 | 180,300 | 100 | -0.06% | 1,000 | 401,034 | 222,426 | 21.57 | 257,912 | 83.43 | 2.46 |
11 | 기아 | 99,800 | 400 | -0.40% | 5,000 | 396,877 | 397,673 | 39.26 | 586,973 | 4.26 | 19.09 |
12 | NAVER | 242,000 | 1,500 | -0.62% | 100 | 383,418 | 158,437 | 44.59 | 703,602 | 21.13 | 7.90 |
13 | HD현대중공업 | 405,500 | 5,000 | +1.25% | 5,000 | 359,975 | 88,773 | 10.99 | 116,930 | 41.04 | 11.39 |
14 | 신한지주 | 68,900 | 1,000 | -1.43% | 5,000 | 334,506 | 485,495 | 59.98 | 771,031 | 7.56 | 8.11 |
15 | 삼성물산 | 174,400 | 10,000 | -5.42% | 100 | 296,439 | 169,977 | 27.09 | 675,471 | 13.93 | 6.83 |
16 | 현대모비스 | 303,000 | 4,500 | -1.46% | 5,000 | 278,139 | 91,795 | 43.36 | 159,995 | 6.68 | 9.35 |
17 | 삼성생명 | 135,600 | 4,200 | -3.00% | 500 | 271,200 | 200,000 | 21.60 | 378,143 | 12.79 | 6.18 |
18 | 하나금융지주 | 91,500 | 400 | -0.44% | 5,000 | 260,522 | 284,724 | 67.41 | 569,572 | 6.90 | 9.11 |
19 | HMM | 25,000 | 250 | -0.99% | 5,000 | 256,260 | 1,025,039 | 6.95 | 974,570 | 4.93 | 15.35 |
20 | POSCO홀딩스 | 311,000 | 3,500 | +1.14% | 5,000 | 251,701 | 80,933 | 30.00 | 557,426 | 30.24 | 2.00 |
21 | 카카오 | 56,900 | 600 | -1.04% | 100 | 251,506 | 442,014 | 28.07 | 1,334,076 | 164.45 | 0.56 |
22 | 한화오션 | 80,400 | 300 | -0.37% | 5,000 | 246,356 | 306,413 | 12.40 | 1,353,803 | 35.56 | 11.52 |
23 | HD한국조선해양 | 331,500 | 500 | -0.15% | 5,000 | 234,613 | 70,773 | 32.69 | 139,184 | 15.87 | 11.16 |
24 | 한국전력 | 36,250 | 250 | -0.68% | 5,000 | 232,712 | 641,964 | 19.33 | 2,154,499 | 4.43 | 9.22 |
25 | 삼성화재 | 466,500 | 11,000 | -2.30% | 500 | 214,642 | 46,011 | 55.58 | 83,245 | 11.91 | 13.11 |
26 | SK스퀘어 | 160,500 | 1,600 | +1.01% | 100 | 212,728 | 132,541 | 53.32 | 502,251 | 4.33 | 21.70 |
27 | 현대로템 | 194,300 | 3,300 | -1.67% | 5,000 | 212,063 | 109,142 | 31.68 | 569,612 | 41.66 | 21.85 |
28 | 메리츠금융지주 | 116,200 | 700 | -0.60% | 500 | 209,177 | 180,014 | 15.71 | 197,238 | 9.51 | 23.44 |
29 | LG화학 | 272,500 | 3,000 | +1.11% | 5,000 | 192,364 | 70,592 | 31.20 | 244,314 | -22.81 | -2.11 |
30 | 우리금융지주 | 24,850 | 350 | -1.39% | 5,000 | 184,534 | 742,592 | 46.55 | 1,947,641 | 6.41 | 9.39 |
31 | HD현대일렉트릭 | 482,500 | 6,500 | +1.37% | 5,000 | 173,927 | 36,047 | 35.02 | 168,007 | 30.97 | 39.34 |
32 | SK이노베이션 | 113,500 | 1,900 | +1.70% | 5,000 | 171,424 | 151,035 | 13.70 | 256,326 | -5.61 | -9.65 |
33 | KT&G | 139,500 | 1,200 | -0.85% | 5,000 | 170,277 | 122,062 | 43.06 | 205,945 | 15.71 | 12.66 |
34 | 크래프톤 | 354,000 | 2,500 | +0.71% | 100 | 167,768 | 47,392 | 43.31 | 117,965 | 12.79 | 21.10 |
35 | 삼성중공업 | 18,790 | 120 | -0.63% | 1,000 | 165,352 | 880,000 | 32.10 | 4,459,262 | 113.19 | 1.77 |
36 | 기업은행 | 20,500 | 450 | -2.15% | 5,000 | 163,472 | 797,426 | 14.00 | 1,056,591 | 6.12 | 8.06 |
37 | 고려아연 | 809,000 | 16,000 | -1.94% | 5,000 | 161,988 | 20,023 | 12.24 | 14,536 | 67.98 | 2.28 |
38 | SK | 221,500 | 9,000 | +4.24% | 200 | 160,593 | 72,503 | 24.48 | 269,825 | 18.04 | -5.64 |
39 | 삼성SDI | 182,500 | 3,500 | +1.96% | 5,000 | 147,069 | 80,586 | 27.69 | 686,213 | 124.91 | 3.13 |
40 | KT | 57,200 | 600 | -1.04% | 5,000 | 144,156 | 252,022 | 49.00 | 245,544 | 22.78 | 2.85 |
41 | 삼성에스디에스 | 186,000 | 200 | -0.11% | 500 | 143,923 | 77,378 | 18.16 | 319,491 | 19.00 | 8.42 |
42 | 카카오뱅크 | 29,400 | 200 | +0.68% | 5,000 | 140,235 | 476,989 | 16.74 | 782,194 | 30.06 | 6.95 |
43 | LIG넥스원 | 631,000 | 3,000 | +0.48% | 5,000 | 138,820 | 22,000 | 31.53 | 88,640 | 56.58 | 19.59 |
44 | LG | 80,700 | 1,400 | -1.71% | 5,000 | 126,902 | 157,251 | 34.83 | 216,680 | 15.97 | 2.16 |
45 | LG전자 | 76,200 | 200 | +0.26% | 5,000 | 124,700 | 163,648 | 29.46 | 268,217 | 19.92 | 1.81 |
46 | 포스코퓨처엠 | 156,900 | 25,700 | +19.59% | 500 | 121,540 | 77,463 | 10.08 | 4,255,832 | -56.16 | -7.98 |
47 | SK텔레콤 | 56,000 | 400 | -0.71% | 100 | 120,282 | 214,790 | 39.39 | 525,083 | 9.53 | 10.83 |
48 | 미래에셋증권 | 20,700 | 350 | -1.66% | 5,000 | 118,055 | 570,316 | 12.34 | 2,560,596 | 15.18 | 7.94 |
49 | 하이브 | 268,000 | 2,500 | -0.92% | 500 | 111,628 | 41,652 | 20.02 | 147,303 | 213.38 | 0.31 |
50 | 현대글로비스 | 142,600 | 900 | -0.63% | 500 | 106,950 | 75,000 | 49.66 | 120,226 | 9.01 | 13.24 |
51 | HD현대 | 134,800 | 3,000 | -2.18% | 1,000 | 106,483 | 78,993 | 23.51 | 178,891 | 20.28 | 6.36 |
52 | 삼양식품 | 1,402,000 | 82,000 | -5.53% | 5,000 | 105,613 | 7,533 | 20.65 | 110,553 | 34.67 | 39.37 |
53 | 유한양행 | 132,000 | 3,800 | -2.80% | 1,000 | 105,558 | 79,968 | 18.43 | 1,482,515 | 160.78 | 3.41 |
54 | 한화시스템 | 55,700 | 300 | +0.54% | 5,000 | 105,228 | 188,919 | 7.87 | 702,906 | 23.90 | 19.63 |
55 | 삼성전기 | 138,700 | 900 | +0.65% | 5,000 | 103,600 | 74,694 | 32.96 | 273,011 | 17.09 | 8.16 |
56 | 효성중공업 | 1,058,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 98,654 | 9,325 | 23.05 | 81,687 | 32.54 | 14.90 |
57 | DB손해보험 | 137,700 | 3,800 | -2.69% | 500 | 97,492 | 70,800 | 45.12 | 162,205 | 5.73 | 18.98 |
58 | 두산 | 590,000 | 10,000 | +1.72% | 5,000 | 97,491 | 16,524 | 14.73 | 95,614 | -60.89 | -14.57 |
59 | 대한항공 | 25,950 | 250 | -0.95% | 5,000 | 95,553 | 368,221 | 16.93 | 1,478,874 | 7.28 | 13.17 |
60 | 포스코인터내셔널 | 51,700 | 500 | +0.98% | 5,000 | 90,952 | 175,923 | 6.28 | 680,170 | 16.91 | 8.14 |
61 | 한국항공우주 | 90,400 | 100 | +0.11% | 5,000 | 88,117 | 97,475 | 33.66 | 237,712 | 53.24 | 10.42 |
62 | TIGER 미국S&P500 | 21,880 | 165 | +0.76% | 0 | 87,618 | 400,450 | 0.13 | 4,526,803 | N/A | N/A |
63 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,850 | 75 | +0.01% | 0 | 86,574 | 8,054 | 0.00 | 288,403 | N/A | N/A |
64 | LS ELECTRIC | 286,500 | 9,500 | +3.43% | 5,000 | 85,950 | 30,000 | 23.67 | 211,286 | 37.34 | 13.44 |
65 | 한미반도체 | 87,800 | 500 | -0.57% | 100 | 83,684 | 95,312 | 7.37 | 329,941 | 61.74 | 27.43 |
66 | 한국금융지주 | 148,900 | 4,100 | -2.68% | 5,000 | 82,976 | 55,726 | 36.81 | 402,787 | 7.92 | 11.54 |
67 | SK바이오팜 | 103,000 | 100 | -0.10% | 500 | 80,663 | 78,313 | 11.00 | 380,208 | 32.11 | 58.01 |
68 | 한진칼 | 120,000 | 2,000 | -1.64% | 2,500 | 80,115 | 66,762 | 20.76 | 49,628 | 17.59 | 16.75 |
69 | HD현대미포 | 200,000 | 4,100 | +2.09% | 5,000 | 79,884 | 39,942 | 22.02 | 269,561 | 52.33 | 5.25 |
70 | HD현대마린솔루션 | 178,000 | 800 | -0.45% | 500 | 79,796 | 44,829 | 29.65 | 89,426 | 31.85 | 44.98 |
71 | 카카오페이 | 58,900 | 1,200 | +2.08% | 500 | 79,510 | 134,992 | 35.46 | 3,192,776 | -1,900.00 | -0.73 |
72 | 아모레퍼시픽 | 135,600 | 2,100 | -1.53% | 500 | 79,316 | 58,493 | 23.76 | 186,433 | 14.97 | 11.69 |
73 | 현대건설 | 70,900 | 300 | +0.42% | 5,000 | 78,951 | 111,356 | 24.92 | 1,647,683 | -39.13 | -2.09 |
74 | 코웨이 | 106,500 | 400 | +0.38% | 500 | 76,583 | 71,909 | 60.97 | 216,891 | 13.58 | 19.38 |
75 | LG씨엔에스 | 74,900 | 200 | +0.27% | 500 | 72,568 | 96,886 | 3.84 | 309,855 | 16.29 | 18.32 |
76 | NH투자증권 | 21,750 | 450 | -2.03% | 5,000 | 70,489 | 324,086 | 15.83 | 833,983 | 11.26 | 8.73 |
77 | S-Oil | 61,900 | 600 | -0.96% | 2,500 | 69,689 | 112,583 | 74.08 | 208,026 | -17.87 | -2.18 |
78 | 한화 | 92,400 | 600 | -0.65% | 5,000 | 69,262 | 74,959 | 16.14 | 213,587 | 8.83 | 7.19 |
79 | KODEX 200 | 43,340 | 45 | -0.10% | 0 | 69,149 | 159,550 | 32.91 | 5,600,008 | N/A | N/A |
80 | 삼성증권 | 74,600 | 1,200 | -1.58% | 5,000 | 66,618 | 89,300 | 27.98 | 529,038 | 7.45 | 12.89 |
81 | LG유플러스 | 14,990 | 10 | -0.07% | 5,000 | 65,448 | 436,611 | 37.85 | 748,459 | 16.00 | 4.40 |
82 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,340 | 15 | +0.01% | 0 | 65,327 | 63,216 | 0.00 | 403,684 | N/A | N/A |
83 | 에이피알 | 170,000 | 7,800 | -4.39% | 100 | 64,675 | 38,044 | 23.46 | 569,044 | 48.36 | 41.34 |
84 | 삼성카드 | 54,700 | 1,100 | -1.97% | 5,000 | 63,375 | 115,859 | 6.18 | 60,506 | 9.44 | 8.00 |
85 | 한화솔루션 | 35,300 | 100 | +0.28% | 5,000 | 60,678 | 171,893 | 13.57 | 2,404,216 | -6.22 | -15.99 |
86 | 키움증권 | 230,000 | 2,000 | -0.86% | 5,000 | 59,907 | 26,047 | 25.94 | 111,527 | 7.89 | 15.98 |
87 | LS | 183,200 | 300 | +0.16% | 5,000 | 58,990 | 32,200 | 14.51 | 127,654 | 20.77 | 5.09 |
88 | 현대차2우B | 165,700 | 700 | +0.42% | 5,000 | 57,935 | 34,964 | 59.58 | 80,803 | 3.61 | N/A |
89 | 한국타이어앤테크놀로지 | 46,350 | 700 | +1.53% | 500 | 57,416 | 123,875 | 35.44 | 477,413 | 5.33 | 10.79 |
90 | 맥쿼리인프라 | 11,420 | 10 | +0.09% | 0 | 54,693 | 478,922 | 8.98 | 779,443 | N/A | N/A |
91 | 두산밥캣 | 56,300 | 200 | +0.36% | 500 | 53,967 | 95,856 | 34.01 | 120,823 | 12.22 | 8.77 |
92 | TIGER 미국나스닥100 | 143,100 | 1,050 | +0.74% | 0 | 53,949 | 37,700 | 0.09 | 336,659 | N/A | N/A |
93 | 넷마블 | 61,200 | 1,200 | +2.00% | 100 | 52,604 | 85,954 | 25.45 | 299,792 | 51.73 | 0.49 |
94 | LG생활건강 | 330,500 | 500 | -0.15% | 5,000 | 51,618 | 15,618 | 28.36 | 25,066 | 32.39 | 3.44 |
95 | 삼성E&A | 25,600 | 200 | +0.79% | 5,000 | 50,176 | 196,000 | 45.54 | 845,727 | 6.73 | 19.65 |
96 | BNK금융지주 | 15,650 | 50 | -0.32% | 5,000 | 49,827 | 318,384 | 39.37 | 1,283,225 | 7.78 | 6.96 |
97 | GS | 52,900 | 1,200 | -2.22% | 5,000 | 49,152 | 92,915 | 15.86 | 408,340 | 12.16 | 4.12 |
98 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,315 | 5 | +0.01% | 0 | 47,918 | 85,090 | 0.03 | 146,296 | N/A | N/A |
99 | CJ | 164,100 | 3,500 | -2.09% | 5,000 | 47,879 | 29,177 | 11.30 | 125,721 | 58.92 | 1.83 |
100 | KODEX 미국S&P500 | 20,135 | 145 | +0.73% | 0 | 47,861 | 237,700 | 0.09 | 3,378,247 | N/A | N/A |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 490,000 | 1,500 | +0.31% | 500 | 261,978 | 53,465 | 15.22 | 462,953 | 209.67 | 29.52 |
2 | 에코프로비엠 | 112,200 | 9,300 | +9.04% | 500 | 109,733 | 97,801 | 11.88 | 2,128,747 | -118.23 | -6.26 |
3 | HLB | 52,900 | 1,100 | -2.04% | 500 | 69,527 | 131,431 | 20.80 | 484,240 | -36.81 | -16.33 |
4 | 펩트론 | 294,500 | 11,000 | +3.88% | 500 | 68,611 | 23,297 | 7.56 | 305,125 | -298.38 | -23.46 |
5 | 에코프로 | 48,450 | 1,850 | +3.97% | 100 | 65,784 | 135,776 | 20.69 | 2,148,618 | -37.50 | -12.57 |
6 | 파마리서치 | 567,000 | 11,000 | -1.90% | 500 | 58,909 | 10,390 | 17.35 | 77,154 | 56.36 | 18.93 |
7 | 리가켐바이오 | 147,400 | 8,600 | +6.20% | 500 | 53,964 | 36,610 | 10.69 | 1,818,154 | 216.76 | 2.04 |
8 | 레인보우로보틱스 | 274,000 | 1,000 | +0.37% | 500 | 53,156 | 19,400 | 4.18 | 79,607 | 6,682.93 | 1.62 |
9 | 휴젤 | 359,500 | 4,500 | +1.27% | 500 | 44,233 | 12,304 | 56.66 | 55,315 | 31.21 | 17.51 |
10 | 삼천당제약 | 170,200 | 100 | -0.06% | 500 | 39,925 | 23,457 | 1.99 | 130,333 | -344.53 | -4.49 |
11 | 클래시스 | 58,400 | 1,000 | -1.68% | 100 | 38,255 | 65,506 | 71.46 | 93,270 | 37.22 | 26.54 |
12 | 리노공업 | 50,000 | 500 | -0.99% | 100 | 38,106 | 76,212 | 34.24 | 309,222 | 31.23 | 19.21 |
13 | 에이비엘바이오 | 74,300 | 1,300 | +1.78% | 500 | 36,056 | 48,528 | 10.96 | 897,888 | -54.19 | -46.01 |
14 | 코오롱티슈진 | 43,900 | 200 | +0.46% | 0 | 35,823 | 81,601 | 3.69 | 396,921 | -96.70 | -25.91 |
15 | 실리콘투 | 50,600 | 2,200 | -4.17% | 500 | 30,953 | 61,172 | 8.93 | 1,490,225 | 23.03 | 60.90 |
16 | 에스엠 | 130,700 | 1,000 | -0.76% | 500 | 29,923 | 22,895 | 26.63 | 64,506 | 12.01 | 2.64 |
17 | 이오테크닉스 | 227,500 | 3,000 | +1.34% | 500 | 28,027 | 12,320 | 21.18 | 111,187 | 60.11 | 7.43 |
18 | 케어젠 | 50,200 | 200 | -0.40% | 100 | 26,965 | 53,715 | 4.68 | 214,509 | 86.40 | 14.35 |
19 | JYP Ent. | 75,100 | 900 | +1.21% | 500 | 26,685 | 35,532 | 21.15 | 239,019 | 19.71 | 22.41 |
20 | 보로노이 | 142,300 | 14,600 | +11.43% | 500 | 26,171 | 18,391 | 3.53 | 473,850 | -64.33 | -96.66 |
21 | 펄어비스 | 39,450 | 100 | -0.25% | 100 | 25,346 | 64,248 | 7.73 | 138,396 | 52.74 | 7.88 |
22 | 젬백스 | 59,600 | 400 | -0.67% | 500 | 24,678 | 41,406 | 6.86 | 105,026 | -38.73 | -127.30 |
23 | 셀트리온제약 | 54,900 | 500 | +0.92% | 500 | 23,980 | 43,679 | 4.03 | 173,794 | 87.56 | 5.68 |
24 | HPSP | 26,050 | 150 | +0.58% | 500 | 21,751 | 83,499 | 22.20 | 199,232 | 27.02 | 31.09 |
25 | 파크시스템스 | 290,000 | 5,000 | -1.69% | 500 | 20,278 | 6,992 | 33.94 | 31,831 | 36.80 | 25.83 |
26 | 신성델타테크 | 69,900 | 1,300 | +1.90% | 500 | 19,211 | 27,484 | 5.41 | 149,431 | -1,519.57 | -0.48 |
27 | 에스티팜 | 93,900 | 5,000 | +5.62% | 500 | 18,924 | 20,153 | 5.85 | 444,586 | 63.06 | 7.82 |
28 | 네이처셀 | 27,600 | 500 | +1.85% | 500 | 17,784 | 64,435 | 7.52 | 261,754 | -9,200.00 | 1.95 |
29 | 씨젠 | 32,000 | 550 | -1.69% | 500 | 16,712 | 52,226 | 17.43 | 131,218 | 156.86 | -2.03 |
30 | 디앤디파마텍 | 154,100 | 1,300 | +0.85% | 500 | 16,675 | 10,821 | 2.28 | 329,087 | -48.84 | -49.03 |
31 | 솔브레인 | 210,500 | 3,500 | -1.64% | 500 | 16,374 | 7,779 | 31.88 | 26,471 | 15.81 | 12.47 |
32 | 동진쎄미켐 | 31,200 | 100 | -0.32% | 500 | 16,041 | 51,414 | 9.53 | 236,881 | 10.45 | 17.17 |
33 | 와이지엔터테인먼트 | 84,900 | 200 | -0.24% | 500 | 15,869 | 18,691 | 17.17 | 119,102 | 67.97 | 3.90 |
34 | CJ ENM | 68,700 | 1,000 | -1.43% | 5,000 | 15,065 | 21,929 | 17.70 | 44,451 | -2.74 | -16.69 |
35 | 스튜디오드래곤 | 47,950 | 850 | +1.80% | 500 | 14,413 | 30,058 | 12.18 | 132,636 | 92.03 | 4.63 |
36 | 카카오게임즈 | 17,360 | 10 | -0.06% | 100 | 14,386 | 82,866 | 9.95 | 112,298 | -10.81 | -7.96 |
37 | 주성엔지니어링 | 30,150 | 200 | -0.66% | 500 | 14,251 | 47,268 | 17.36 | 189,326 | 12.10 | 19.76 |
38 | 원익IPS | 29,000 | 1,100 | -3.65% | 500 | 14,234 | 49,084 | 24.98 | 284,384 | 36.99 | 2.37 |
39 | 루닛 | 48,750 | 1,200 | +2.52% | 500 | 14,211 | 29,150 | 7.97 | 275,641 | -20.40 | -41.21 |
40 | 브이티 | 37,450 | 550 | -1.45% | 500 | 13,406 | 35,798 | 7.47 | 343,775 | 12.85 | 56.07 |
41 | 지아이이노베이션 | 21,450 | 950 | +4.63% | 500 | 13,257 | 61,803 | 6.32 | 960,761 | -19.88 | -116.69 |
42 | 오스코텍 | 34,400 | 250 | -0.72% | 500 | 13,157 | 38,248 | 9.57 | 197,338 | 3,440.00 | 0.77 |
43 | ISC | 61,500 | 1,700 | +2.84% | 500 | 13,036 | 21,197 | 17.47 | 135,513 | 28.53 | 10.98 |
44 | 디어유 | 54,500 | 1,400 | -2.50% | 500 | 12,937 | 23,738 | 8.16 | 181,063 | 62.64 | N/A |
45 | 엔켐 | 58,800 | 3,100 | +5.57% | 500 | 12,774 | 21,725 | 6.28 | 455,480 | -5.73 | -156.31 |
46 | HK이노엔 | 44,000 | 100 | +0.23% | 500 | 12,465 | 28,330 | 9.97 | 221,851 | 18.19 | 5.02 |
47 | 대주전자재료 | 77,300 | 7,300 | +10.43% | 500 | 11,966 | 15,481 | 16.97 | 733,618 | 31.53 | 19.30 |
48 | 메디톡스 | 163,000 | 800 | +0.49% | 500 | 11,897 | 7,298 | 12.50 | 29,757 | 56.75 | 3.62 |
49 | 메지온 | 39,500 | 1,400 | -3.42% | 500 | 11,895 | 30,113 | 21.77 | 100,161 | -51.70 | -36.23 |
50 | 서진시스템 | 21,000 | 0 | 0.00% | 500 | 11,812 | 56,248 | 7.54 | 179,319 | 23.86 | 12.32 |
51 | 하림지주 | 10,430 | 110 | +1.07% | 100 | 11,682 | 112,006 | 10.41 | 567,738 | 12.20 | 0.90 |
52 | 비에이치아이 | 37,600 | 100 | +0.27% | 500 | 11,635 | 30,944 | 18.31 | 253,089 | 52.22 | 20.64 |
53 | 티씨케이 | 99,200 | 0 | 0.00% | 500 | 11,582 | 11,675 | 65.05 | 20,207 | 15.25 | 14.78 |
54 | 위메이드 | 33,750 | 200 | +0.60% | 500 | 11,458 | 33,948 | 7.11 | 82,012 | 5.17 | 55.57 |
55 | 원텍 | 12,430 | 230 | -1.82% | 100 | 11,183 | 89,969 | 9.60 | 449,220 | 31.63 | 25.76 |
56 | 하이젠알앤엠 | 35,300 | 400 | -1.12% | 500 | 10,903 | 30,888 | 1.10 | 60,250 | -277.95 | -1.92 |
57 | 로보티즈 | 82,400 | 2,100 | -2.49% | 500 | 10,888 | 13,214 | 4.89 | 516,653 | 1,615.69 | -3.31 |
58 | 테크윙 | 29,100 | 200 | -0.68% | 500 | 10,870 | 37,354 | 9.66 | 268,374 | -52.06 | -10.25 |
59 | 카페24 | 44,600 | 500 | -1.11% | 500 | 10,817 | 24,253 | 21.99 | 127,854 | 36.44 | 13.40 |
60 | SOOP | 92,400 | 800 | -0.86% | 500 | 10,621 | 11,495 | 36.19 | 33,317 | 10.28 | 30.21 |
61 | 유진테크 | 45,950 | 200 | -0.43% | 500 | 10,530 | 22,916 | 31.03 | 199,514 | 16.23 | 16.85 |
62 | 고영 | 15,200 | 60 | -0.39% | 100 | 10,436 | 68,655 | 14.93 | 443,265 | 61.54 | 6.68 |
63 | 에스앤에스텍 | 47,900 | 1,350 | -2.74% | 500 | 10,275 | 21,451 | 9.81 | 112,789 | 29.59 | 13.07 |
64 | 덕산네오룩스 | 40,150 | 700 | -1.71% | 200 | 9,970 | 24,831 | 9.08 | 336,280 | 21.99 | 12.17 |
65 | 제이앤티씨 | 17,160 | 80 | -0.46% | 500 | 9,927 | 57,848 | 1.89 | 107,903 | -11.85 | -9.65 |
66 | 솔브레인홀딩스 | 44,750 | 1,500 | +3.47% | 500 | 9,381 | 20,964 | 4.39 | 229,011 | 19.83 | 4.62 |
67 | 넥슨게임즈 | 14,220 | 0 | 0.00% | 500 | 9,365 | 65,860 | 4.03 | 126,194 | 29.87 | 10.93 |
68 | 와이씨 | 11,340 | 350 | -2.99% | 100 | 9,304 | 82,045 | 1.37 | 1,411,858 | 109.04 | 3.48 |
69 | 차바이오텍 | 12,080 | 150 | -1.23% | 500 | 9,232 | 76,426 | 9.28 | 207,283 | -53.93 | -2.85 |
70 | LS마린솔루션 | 28,050 | 850 | -2.94% | 1,000 | 9,164 | 32,669 | 2.08 | 150,366 | 63.61 | N/A |
71 | 우리기술투자 | 10,870 | 480 | +4.62% | 500 | 9,131 | 84,000 | 2.45 | 4,728,811 | 5.94 | 24.89 |
72 | 국일제지 | 800 | 0 | 0.00% | 100 | 9,019 | 1,127,406 | 0.84 | 0 | -88.89 | -9.98 |
73 | 코나아이 | 61,000 | 6,000 | +10.91% | 500 | 8,884 | 14,563 | 1.02 | 946,798 | 26.65 | 16.19 |
74 | 에스에프에이 | 24,650 | 150 | -0.60% | 500 | 8,852 | 35,909 | 9.30 | 51,428 | -10.74 | -7.49 |
75 | 유일로보틱스 | 73,500 | 700 | -0.94% | 500 | 8,440 | 11,483 | 14.71 | 27,201 | 160.13 | -13.94 |
76 | 태성 | 27,600 | 0 | 0.00% | 100 | 8,418 | 30,501 | 1.94 | 105,406 | 320.93 | 16.61 |
77 | 아이쓰리시스템 | 118,400 | 300 | +0.25% | 500 | 8,414 | 7,107 | 6.89 | 49,740 | 52.69 | 15.31 |
78 | 올릭스 | 42,000 | 3,750 | +9.80% | 500 | 8,316 | 19,799 | 4.49 | 1,291,006 | -16.22 | -120.11 |
79 | 아난티 | 9,320 | 50 | +0.54% | 100 | 8,260 | 88,629 | 6.00 | 482,686 | -49.84 | -4.56 |
80 | 레이크머티리얼즈 | 12,450 | 680 | +5.78% | 100 | 8,183 | 65,731 | 6.12 | 647,103 | 44.31 | 17.38 |
81 | 동국제약 | 18,220 | 440 | -2.36% | 500 | 8,178 | 44,884 | 13.41 | 120,180 | 14.21 | 10.66 |
82 | 심텍 | 25,000 | 0 | 0.00% | 500 | 7,964 | 31,854 | 6.12 | 316,913 | -15.70 | -6.63 |
83 | 필옵틱스 | 34,150 | 0 | 0.00% | 500 | 7,815 | 22,886 | 0.00 | 115,459 | 154.52 | 3.51 |
84 | 피엔티 | 32,700 | 900 | +2.83% | 500 | 7,764 | 23,743 | 3.71 | 335,018 | 7.10 | 26.52 |
85 | 성광벤드 | 29,000 | 700 | -2.36% | 500 | 7,702 | 26,557 | 25.74 | 138,122 | 21.15 | 8.01 |
86 | RFHIC | 28,500 | 150 | -0.52% | 500 | 7,548 | 26,484 | 13.49 | 234,943 | 100.00 | 8.60 |
87 | 펌텍코리아 | 60,700 | 1,300 | -2.10% | 500 | 7,527 | 12,400 | 15.72 | 121,190 | 21.13 | 12.99 |
88 | 피에스케이홀딩스 | 34,550 | 650 | -1.85% | 500 | 7,450 | 21,562 | 3.95 | 143,210 | 8.06 | 24.80 |
89 | 하나마이크론 | 11,140 | 60 | +0.54% | 500 | 7,383 | 66,272 | 11.11 | 346,329 | -78.45 | -6.99 |
90 | 안랩 | 66,300 | 700 | -1.04% | 500 | 7,377 | 11,127 | 31.96 | 34,771 | 19.81 | 10.40 |
91 | 엘앤씨바이오 | 29,850 | 2,450 | -7.59% | 500 | 7,349 | 24,619 | 9.63 | 518,940 | 4.87 | 65.41 |
92 | 비올 | 12,500 | 0 | 0.00% | 100 | 7,302 | 58,419 | 0.59 | 75,893 | 20.76 | 44.73 |
93 | 코스메카코리아 | 67,700 | 700 | -1.02% | 500 | 7,230 | 10,680 | 12.45 | 137,545 | 17.37 | 22.07 |
94 | LS머트리얼즈 | 10,650 | 160 | +1.53% | 500 | 7,205 | 67,653 | 3.49 | 156,630 | 231.52 | 3.11 |
95 | 현대바이오 | 14,520 | 500 | +3.57% | 500 | 6,973 | 48,022 | 8.42 | 801,322 | -43.87 | -16.36 |
96 | 비츠로셀 | 30,400 | 250 | -0.82% | 500 | 6,953 | 22,872 | 30.52 | 118,137 | 13.26 | 19.92 |
