기준시간 2025-09-15T13:28
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 76,900 | 1,500 | +1.99% | 100 | 4,552,202 | 5,919,638 | 50.72 | 14,126,093 | 17.18 | 9.03 |
2 | SK하이닉스 | 334,250 | 5,750 | +1.75% | 5,000 | 2,433,348 | 728,002 | 56.21 | 3,089,051 | 8.43 | 31.06 |
3 | LG에너지솔루션 | 355,500 | 0 | 0.00% | 500 | 831,870 | 234,000 | 4.08 | 103,559 | -84.06 | -4.93 |
4 | 삼성바이오로직스 | 1,037,000 | 1,000 | -0.10% | 2,500 | 738,074 | 71,174 | 12.87 | 38,892 | 57.40 | 10.45 |
5 | 한화에어로스페이스 | 983,000 | 19,000 | -1.90% | 5,000 | 506,868 | 51,563 | 44.61 | 94,676 | 19.07 | 53.94 |
6 | 삼성전자우 | 61,800 | 900 | +1.48% | 100 | 504,272 | 815,975 | 74.57 | 1,245,730 | 13.80 | N/A |
7 | KB금융 | 121,050 | 1,750 | +1.47% | 5,000 | 461,760 | 381,462 | 77.54 | 637,722 | 8.30 | 8.86 |
8 | HD현대중공업 | 500,000 | 10,000 | -1.96% | 5,000 | 443,866 | 88,773 | 10.99 | 83,536 | 47.53 | 11.39 |
9 | 현대차 | 215,500 | 8,000 | -3.58% | 5,000 | 441,253 | 204,758 | 36.57 | 1,165,343 | 5.08 | 12.43 |
10 | 기아 | 101,700 | 4,200 | -3.97% | 5,000 | 400,484 | 393,789 | 40.14 | 1,236,895 | 4.67 | 19.09 |
11 | 셀트리온 | 170,400 | 1,300 | -0.76% | 1,000 | 393,520 | 230,939 | 21.34 | 183,131 | 81.10 | 2.46 |
12 | 두산에너빌리티 | 59,100 | 1,900 | -3.11% | 5,000 | 378,572 | 640,561 | 23.39 | 4,795,913 | -353.89 | 1.52 |
13 | NAVER | 233,750 | 2,250 | -0.95% | 100 | 366,643 | 156,853 | 41.99 | 513,166 | 18.75 | 7.90 |
14 | 신한지주 | 70,100 | 800 | +1.15% | 5,000 | 340,332 | 485,495 | 59.51 | 1,010,956 | 7.45 | 8.11 |
15 | 한화오션 | 110,400 | 2,800 | -2.47% | 5,000 | 338,280 | 306,413 | 12.23 | 983,624 | 38.94 | 11.52 |
16 | 삼성물산 | 196,700 | 13,700 | +7.49% | 100 | 334,344 | 169,977 | 27.96 | 676,994 | 17.23 | 6.83 |
17 | 삼성생명 | 161,900 | 2,000 | +1.25% | 500 | 323,800 | 200,000 | 22.21 | 165,088 | 15.18 | 6.18 |
18 | HD한국조선해양 | 412,500 | 4,000 | -0.96% | 5,000 | 291,939 | 70,773 | 32.59 | 106,359 | 18.92 | 11.16 |
19 | 현대모비스 | 310,500 | 3,000 | -0.96% | 5,000 | 285,024 | 91,795 | 44.39 | 89,482 | 6.93 | 9.35 |
20 | 카카오 | 63,900 | 1,600 | -2.44% | 100 | 282,614 | 442,276 | 30.24 | 1,851,927 | 132.85 | 0.56 |
21 | SK스퀘어 | 198,800 | 1,500 | +0.76% | 100 | 263,491 | 132,541 | 53.01 | 359,773 | 4.68 | 21.70 |
22 | 하나금융지주 | 91,600 | 2,900 | +3.27% | 5,000 | 260,807 | 284,724 | 66.84 | 629,920 | 6.63 | 9.11 |
23 | HMM | 23,550 | 750 | -3.09% | 5,000 | 241,397 | 1,025,039 | 6.22 | 738,068 | 5.32 | 15.35 |
24 | 현대로템 | 215,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 234,656 | 109,142 | 32.49 | 316,561 | 39.22 | 21.85 |
25 | 한국전력 | 36,450 | 450 | -1.22% | 5,000 | 233,996 | 641,964 | 21.08 | 1,113,899 | 3.70 | 9.22 |
26 | POSCO홀딩스 | 285,500 | 500 | +0.18% | 5,000 | 231,064 | 80,933 | 29.75 | 104,883 | 48.34 | 2.00 |
27 | 메리츠금융지주 | 126,200 | 600 | -0.47% | 500 | 221,130 | 175,222 | 16.19 | 105,913 | 10.21 | 23.44 |
28 | 삼성화재 | 469,500 | 500 | -0.11% | 500 | 216,022 | 46,011 | 55.82 | 52,071 | 11.77 | 13.11 |
29 | HD현대일렉트릭 | 597,000 | 2,000 | +0.34% | 5,000 | 215,201 | 36,047 | 37.13 | 82,984 | 39.66 | 39.34 |
30 | LG화학 | 296,500 | 6,500 | +2.24% | 5,000 | 209,306 | 70,592 | 32.10 | 181,660 | -22.05 | -2.11 |
31 | 고려아연 | 1,040,000 | 2,000 | -0.19% | 5,000 | 208,242 | 20,023 | 12.01 | 26,479 | 53.60 | 2.28 |
32 | 우리금융지주 | 26,400 | 750 | +2.92% | 5,000 | 196,044 | 742,592 | 47.23 | 1,382,868 | 6.80 | 9.39 |
33 | 삼성중공업 | 21,650 | 350 | -1.59% | 1,000 | 190,520 | 880,000 | 31.80 | 2,354,241 | 67.24 | 1.77 |
34 | SK이노베이션 | 107,600 | 300 | -0.28% | 5,000 | 181,901 | 169,053 | 11.99 | 107,554 | -5.48 | -9.65 |
35 | SK | 233,000 | 10,500 | +4.72% | 200 | 168,931 | 72,503 | 25.74 | 407,950 | 13.45 | -5.64 |
36 | KT&G | 137,300 | 3,600 | +2.69% | 5,000 | 167,592 | 122,062 | 41.03 | 286,158 | 17.88 | 12.66 |
37 | 삼성SDI | 201,000 | 3,000 | -1.47% | 5,000 | 161,977 | 80,586 | 25.50 | 393,502 | -39.75 | 3.13 |
38 | 기업은행 | 20,000 | 240 | +1.21% | 5,000 | 159,485 | 797,426 | 13.84 | 795,389 | 5.78 | 8.06 |
39 | 크래프톤 | 323,000 | 500 | +0.16% | 100 | 153,080 | 47,393 | 41.99 | 31,101 | 15.43 | 21.10 |
40 | 삼성전기 | 188,800 | 1,600 | -0.84% | 5,000 | 141,022 | 74,694 | 36.44 | 336,004 | 24.96 | 8.16 |
41 | 현대글로비스 | 183,900 | 4,200 | -2.23% | 500 | 137,925 | 75,000 | 50.44 | 148,697 | 10.00 | 13.24 |
42 | 효성중공업 | 1,426,000 | 19,000 | -1.31% | 5,000 | 132,968 | 9,325 | 25.97 | 31,186 | 36.97 | 14.90 |
43 | 미래에셋증권 | 23,100 | 1,000 | +4.52% | 5,000 | 131,743 | 570,316 | 13.14 | 4,105,318 | 13.97 | 7.94 |
44 | KT | 51,500 | 200 | +0.39% | 5,000 | 129,791 | 252,022 | 49.00 | 141,008 | 13.96 | 2.85 |
45 | 삼성에스디에스 | 167,500 | 400 | +0.24% | 500 | 129,608 | 77,378 | 18.73 | 89,660 | 17.24 | 8.42 |
46 | HD현대 | 161,200 | 12,700 | +8.55% | 1,000 | 127,337 | 78,993 | 24.98 | 297,472 | 24.97 | 6.36 |
47 | LG전자 | 77,100 | 100 | +0.13% | 5,000 | 125,585 | 162,886 | 29.86 | 267,754 | 18.91 | 1.81 |
48 | LG | 77,600 | 1,800 | +2.37% | 5,000 | 122,027 | 157,251 | 34.43 | 160,940 | 16.30 | 2.16 |
49 | 카카오뱅크 | 25,200 | 100 | -0.40% | 5,000 | 120,202 | 476,990 | 15.91 | 425,458 | 25.45 | 6.95 |
50 | 삼양식품 | 1,593,000 | 23,000 | -1.42% | 5,000 | 120,001 | 7,533 | 18.81 | 16,556 | 37.66 | 39.37 |
51 | 하이브 | 284,500 | 7,500 | -2.57% | 500 | 118,500 | 41,652 | 19.49 | 129,918 | 212.47 | 0.31 |
52 | 포스코퓨처엠 | 132,600 | 900 | -0.67% | 500 | 117,943 | 88,946 | 8.99 | 151,327 | -42.36 | -7.98 |
53 | SK텔레콤 | 54,500 | 600 | -1.09% | 100 | 117,061 | 214,790 | 36.89 | 412,886 | 11.55 | 10.83 |
54 | LIG넥스원 | 496,500 | 7,500 | -1.49% | 5,000 | 109,230 | 22,000 | 31.84 | 81,733 | 35.83 | 19.59 |
55 | 한화시스템 | 55,900 | 1,100 | +2.01% | 5,000 | 105,606 | 188,919 | 7.32 | 1,834,200 | 23.31 | 19.63 |
56 | DB손해보험 | 144,100 | 900 | -0.62% | 500 | 102,023 | 70,800 | 44.23 | 82,911 | 5.86 | 18.98 |
57 | 두산 | 614,000 | 2,000 | +0.33% | 5,000 | 101,456 | 16,524 | 16.78 | 73,319 | -87.93 | -14.57 |
58 | 유한양행 | 119,400 | 300 | -0.25% | 1,000 | 95,482 | 79,968 | 16.10 | 137,978 | 120.97 | 3.41 |
59 | 한국항공우주 | 97,700 | 1,400 | -1.41% | 5,000 | 95,233 | 97,475 | 35.62 | 317,386 | 57.17 | 10.42 |
60 | HD현대마린솔루션 | 209,000 | 6,000 | -2.79% | 500 | 93,693 | 44,829 | 30.17 | 51,813 | 38.36 | 44.98 |
61 | TIGER 미국S&P500 | 22,720 | 0 | 0.00% | 0 | 93,561 | 411,800 | 0.05 | 2,523,654 | N/A | N/A |
62 | LS ELECTRIC | 310,500 | 5,500 | -1.74% | 5,000 | 93,150 | 30,000 | 24.74 | 71,898 | 39.95 | 13.44 |
63 | 한국금융지주 | 160,000 | 10,000 | +6.67% | 5,000 | 89,162 | 55,726 | 37.47 | 314,284 | 6.96 | 11.54 |
64 | 포스코인터내셔널 | 50,400 | 100 | +0.20% | 5,000 | 88,665 | 175,923 | 5.79 | 156,173 | 20.27 | 8.14 |
65 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,570 | 70 | +0.01% | 0 | 88,305 | 8,218 | 0.00 | 179,085 | N/A | N/A |
66 | 대한항공 | 23,700 | 200 | -0.84% | 5,000 | 87,268 | 368,221 | 16.48 | 826,077 | 6.44 | 13.17 |
67 | 한미반도체 | 91,400 | 500 | +0.55% | 100 | 87,115 | 95,312 | 7.66 | 500,460 | 41.23 | 27.43 |
68 | SK바이오팜 | 110,500 | 500 | -0.45% | 500 | 86,536 | 78,313 | 10.65 | 119,977 | 33.80 | 58.01 |
69 | 에이피알 | 216,750 | 1,250 | -0.57% | 100 | 81,131 | 37,431 | 24.55 | 390,595 | 46.74 | 41.34 |
70 | 한진칼 | 118,500 | 7,800 | +7.05% | 2,500 | 79,113 | 66,762 | 20.73 | 91,593 | 18.36 | 16.75 |
71 | HD현대미포 | 197,300 | 2,500 | -1.25% | 5,000 | 78,806 | 39,942 | 21.69 | 183,379 | 53.41 | 5.25 |
72 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,775 | 0 | 0.00% | 0 | 78,436 | 75,583 | 0.00 | 493,702 | N/A | N/A |
73 | KODEX 200 | 46,785 | 400 | +0.86% | 0 | 77,382 | 165,400 | 30.62 | 5,804,090 | N/A | N/A |
74 | NH투자증권 | 21,650 | 1,100 | +5.35% | 5,000 | 77,149 | 356,344 | 13.96 | 888,421 | 10.28 | 8.73 |
75 | 카카오페이 | 54,500 | 1,100 | -1.98% | 500 | 73,642 | 135,122 | 27.15 | 324,039 | 1,557.14 | -0.73 |
76 | 아모레퍼시픽 | 122,400 | 300 | +0.25% | 500 | 71,595 | 58,493 | 22.66 | 206,576 | 65.18 | 11.69 |
77 | 코웨이 | 98,300 | 1,800 | -1.80% | 500 | 70,687 | 71,909 | 60.05 | 65,805 | 12.44 | 19.38 |
78 | 키움증권 | 268,000 | 18,500 | +7.41% | 5,000 | 70,151 | 26,176 | 29.27 | 259,668 | 8.32 | 15.98 |
79 | 한화 | 93,100 | 7,300 | +8.51% | 5,000 | 69,787 | 74,959 | 17.25 | 1,145,915 | 7.73 | 7.19 |
80 | LG씨엔에스 | 71,000 | 1,300 | -1.80% | 500 | 68,789 | 96,886 | 6.48 | 301,418 | 16.02 | 18.32 |
81 | 삼성증권 | 75,800 | 1,800 | +2.43% | 5,000 | 67,689 | 89,300 | 28.40 | 310,529 | 7.77 | 12.89 |
82 | 현대건설 | 60,400 | 1,000 | +1.68% | 5,000 | 67,259 | 111,356 | 24.52 | 692,253 | -26.15 | -2.09 |
83 | S-Oil | 59,000 | 200 | -0.34% | 2,500 | 66,424 | 112,583 | 74.72 | 81,990 | -15.31 | -2.18 |
84 | LG유플러스 | 14,830 | 330 | -2.18% | 5,000 | 63,744 | 429,828 | 40.00 | 271,310 | 13.92 | 4.40 |
85 | 삼성카드 | 53,400 | 600 | +1.14% | 5,000 | 61,869 | 115,859 | 5.94 | 38,955 | 9.71 | 8.00 |
86 | LS | 189,200 | 6,600 | +3.61% | 5,000 | 59,976 | 31,700 | 15.34 | 212,241 | 29.91 | 5.09 |
87 | LG디스플레이 | 11,980 | 120 | -0.99% | 5,000 | 59,900 | 500,000 | 24.21 | 722,581 | -8.94 | -37.21 |
88 | 현대차2우B | 168,300 | 5,200 | -3.00% | 5,000 | 58,844 | 34,964 | 60.05 | 223,197 | 3.96 | N/A |
89 | TIGER 미국나스닥100 | 148,450 | 560 | +0.38% | 0 | 57,183 | 38,520 | 0.04 | 282,848 | N/A | N/A |
90 | CJ | 194,600 | 8,300 | +4.46% | 5,000 | 56,778 | 29,177 | 13.15 | 154,544 | 94.06 | 1.83 |
91 | 삼성E&A | 28,600 | 200 | +0.70% | 5,000 | 56,056 | 196,000 | 46.51 | 311,829 | 9.82 | 19.65 |
92 | 이수페타시스 | 76,300 | 4,400 | +6.12% | 1,000 | 56,011 | 73,409 | 27.47 | 3,050,085 | 49.61 | 24.92 |
93 | 맥쿼리인프라 | 11,545 | 45 | -0.39% | 0 | 55,292 | 478,922 | 9.00 | 649,504 | N/A | N/A |
94 | 넷마블 | 62,400 | 500 | +0.81% | 100 | 53,635 | 85,954 | 27.94 | 116,910 | 57.99 | 0.49 |
95 | 한화솔루션 | 30,800 | 1,050 | +3.53% | 5,000 | 52,943 | 171,893 | 10.74 | 2,077,893 | -6.52 | -15.99 |
96 | KODEX 미국S&P500 | 20,855 | 0 | 0.00% | 0 | 52,138 | 250,000 | 0.15 | 1,630,395 | N/A | N/A |
97 | 두산밥캣 | 53,600 | 600 | -1.11% | 500 | 51,379 | 95,856 | 34.20 | 142,997 | 12.49 | 8.77 |
98 | BNK금융지주 | 15,770 | 260 | +1.68% | 5,000 | 49,585 | 314,425 | 39.64 | 827,929 | 7.09 | 6.96 |
99 | 현대제철 | 36,850 | 500 | +1.38% | 5,000 | 49,175 | 133,446 | 22.55 | 302,565 | -86.30 | -0.06 |
100 | 엔씨소프트 | 228,000 | 8,000 | +3.64% | 500 | 49,120 | 21,544 | 32.79 | 104,870 | -157.57 | 2.99 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 492,500 | 1,000 | +0.20% | 500 | 263,315 | 53,465 | 14.47 | 173,260 | 279.20 | 29.52 |
2 | 에코프로비엠 | 120,200 | 1,200 | +1.01% | 500 | 117,557 | 97,801 | 12.05 | 236,264 | -151.77 | -6.26 |
3 | 펩트론 | 308,000 | 1,000 | +0.33% | 500 | 71,756 | 23,297 | 7.27 | 82,189 | -404.73 | -23.46 |
4 | 에코프로 | 50,000 | 900 | +1.83% | 100 | 67,888 | 135,776 | 19.35 | 411,611 | -42.59 | -12.57 |
5 | 파마리서치 | 625,000 | 19,000 | -2.95% | 500 | 64,935 | 10,390 | 19.91 | 111,536 | 55.86 | 18.93 |
6 | 레인보우로보틱스 | 300,500 | 6,000 | +2.04% | 500 | 58,297 | 19,400 | 5.98 | 202,511 | 3,902.60 | 1.62 |
7 | 에이비엘바이오 | 104,700 | 600 | -0.57% | 500 | 57,140 | 54,575 | 12.61 | 489,827 | -274.80 | -46.01 |
8 | 리가켐바이오 | 154,300 | 100 | -0.06% | 500 | 56,490 | 36,610 | 10.79 | 235,891 | 3,214.58 | 2.04 |
9 | HLB | 38,700 | 350 | -0.90% | 500 | 50,867 | 131,439 | 20.24 | 258,339 | -35.54 | -16.33 |
10 | 삼천당제약 | 209,500 | 2,000 | -0.95% | 500 | 49,143 | 23,457 | 2.88 | 62,237 | -325.82 | -4.49 |
11 | 코오롱티슈진 | 48,250 | 1,400 | -2.82% | 0 | 40,049 | 83,004 | 5.11 | 684,228 | -44.18 | -25.91 |
12 | 휴젤 | 323,000 | 2,500 | +0.78% | 500 | 39,742 | 12,304 | 55.44 | 39,754 | 27.85 | 17.51 |
13 | 리노공업 | 49,600 | 550 | +1.12% | 100 | 37,801 | 76,212 | 35.07 | 344,564 | 28.36 | 19.21 |
14 | 케어젠 | 67,500 | 5,300 | +8.52% | 100 | 36,258 | 53,715 | 4.05 | 297,919 | 120.97 | 14.35 |
15 | 클래시스 | 55,200 | 100 | +0.18% | 100 | 36,159 | 65,506 | 69.81 | 88,114 | 35.43 | 26.54 |
16 | 에스엠 | 140,700 | 2,500 | -1.75% | 500 | 32,213 | 22,895 | 29.14 | 67,181 | 11.81 | 2.64 |
17 | 보로노이 | 164,200 | 6,900 | -4.03% | 500 | 30,199 | 18,391 | 4.95 | 119,812 | -70.08 | -96.66 |
18 | JYP Ent. | 75,900 | 900 | -1.17% | 500 | 26,969 | 35,532 | 18.03 | 153,570 | 15.83 | 22.41 |
19 | 이오테크닉스 | 218,000 | 1,000 | +0.46% | 500 | 26,857 | 12,320 | 22.60 | 53,190 | 70.21 | 7.43 |
20 | 실리콘투 | 41,800 | 50 | +0.12% | 500 | 25,570 | 61,172 | 7.34 | 394,526 | 19.10 | 60.90 |
21 | HPSP | 30,350 | 1,600 | +5.57% | 500 | 25,342 | 83,499 | 21.73 | 1,748,574 | 29.24 | 31.09 |
22 | 셀트리온제약 | 54,400 | 200 | -0.37% | 500 | 23,761 | 43,679 | 4.10 | 34,958 | 72.24 | 5.68 |
23 | 원익IPS | 44,800 | 450 | +1.01% | 500 | 21,990 | 49,084 | 28.69 | 615,457 | 37.18 | 2.37 |
24 | 펄어비스 | 34,200 | 200 | -0.58% | 100 | 21,973 | 64,248 | 7.12 | 90,487 | 135.71 | 7.88 |
25 | 젬백스 | 49,250 | 4,150 | -7.77% | 500 | 20,825 | 42,284 | 5.08 | 336,859 | -30.42 | -127.30 |
26 | 솔브레인 | 261,000 | 19,000 | +7.85% | 500 | 20,302 | 7,779 | 27.70 | 99,413 | 28.61 | 12.47 |
27 | 에스티팜 | 95,700 | 500 | +0.53% | 500 | 19,286 | 20,153 | 5.61 | 98,045 | 56.56 | 7.82 |
28 | 동진쎄미켐 | 37,100 | 900 | +2.49% | 500 | 19,075 | 51,414 | 13.92 | 925,708 | 16.37 | 17.17 |
29 | 파크시스템스 | 260,500 | 4,500 | +1.76% | 500 | 18,223 | 6,995 | 30.45 | 27,795 | 39.83 | 25.83 |
30 | 와이지엔터테인먼트 | 97,000 | 1,200 | -1.22% | 500 | 18,130 | 18,691 | 16.47 | 93,942 | 54.46 | 3.90 |
31 | 올릭스 | 89,500 | 2,400 | +2.76% | 500 | 17,996 | 20,107 | 8.65 | 696,399 | -36.21 | -120.11 |
32 | 디앤디파마텍 | 165,500 | 5,500 | +3.44% | 500 | 17,908 | 10,821 | 0.53 | 295,248 | -47.33 | -49.03 |
33 | 엔켐 | 79,000 | 1,700 | +2.20% | 500 | 17,163 | 21,725 | 4.32 | 231,533 | -7.55 | -156.31 |
34 | 메지온 | 56,700 | 2,400 | +4.42% | 500 | 17,075 | 30,115 | 22.61 | 122,796 | -73.64 | -36.23 |
35 | 티씨케이 | 142,300 | 5,200 | +3.79% | 500 | 16,614 | 11,675 | 63.40 | 86,853 | 22.80 | 14.78 |
36 | 오스코텍 | 43,000 | 500 | -1.15% | 500 | 16,450 | 38,255 | 10.25 | 122,543 | 387.39 | 0.77 |
37 | CJ ENM | 74,400 | 600 | -0.80% | 5,000 | 16,315 | 21,929 | 18.25 | 33,234 | -3.66 | -16.69 |
38 | 신성델타테크 | 59,100 | 700 | -1.17% | 500 | 16,243 | 27,484 | 4.35 | 58,891 | 248.32 | -0.48 |
39 | 테크윙 | 42,450 | 400 | +0.95% | 500 | 15,857 | 37,354 | 10.86 | 361,340 | 182.97 | -10.25 |
40 | 엘앤씨바이오 | 64,000 | 4,700 | +7.93% | 500 | 15,756 | 24,619 | 9.07 | 1,973,011 | 11.81 | 65.41 |
41 | 네이처셀 | 23,950 | 400 | -1.64% | 500 | 15,432 | 64,435 | 8.75 | 725,656 | -725.76 | 1.95 |
42 | ISC | 70,300 | 1,700 | +2.48% | 500 | 14,902 | 21,197 | 18.22 | 151,704 | 36.13 | 10.98 |
43 | 비에이치아이 | 47,700 | 1,450 | -2.95% | 500 | 14,760 | 30,944 | 20.11 | 764,227 | 29.12 | 20.64 |
44 | 주성엔지니어링 | 29,475 | 825 | +2.88% | 500 | 13,932 | 47,268 | 17.54 | 454,673 | 15.42 | 19.76 |
45 | 스튜디오드래곤 | 46,300 | 100 | +0.22% | 500 | 13,917 | 30,058 | 10.88 | 45,705 | 367.46 | 4.63 |
46 | 로보티즈 | 104,400 | 4,400 | +4.40% | 500 | 13,802 | 13,221 | 5.29 | 1,637,158 | 1,098.95 | -3.31 |
47 | 씨젠 | 26,100 | 100 | +0.38% | 500 | 13,631 | 52,226 | 16.78 | 54,529 | -100.77 | -2.03 |
48 | 카카오게임즈 | 16,320 | 100 | -0.61% | 100 | 13,524 | 82,866 | 10.22 | 57,356 | -9.04 | -7.96 |
49 | 유진테크 | 57,200 | 2,500 | +4.57% | 500 | 13,108 | 22,916 | 31.88 | 305,606 | 20.64 | 16.85 |
50 | HK이노엔 | 45,950 | 250 | -0.54% | 500 | 13,018 | 28,330 | 9.95 | 98,098 | 20.61 | 5.02 |
51 | 하이젠알앤엠 | 41,850 | 1,300 | +3.21% | 500 | 12,927 | 30,888 | 0.48 | 671,239 | -232.50 | -1.92 |
52 | LS마린솔루션 | 24,600 | 750 | +3.14% | 1,000 | 12,851 | 52,239 | 3.00 | 323,623 | 82.00 | N/A |
53 | 지아이이노베이션 | 20,150 | 150 | +0.75% | 500 | 12,681 | 62,933 | 6.97 | 583,651 | -19.70 | -116.69 |
54 | 서진시스템 | 22,500 | 900 | +4.17% | 500 | 12,656 | 56,248 | 7.23 | 408,492 | -26.63 | 12.32 |
55 | 루닛 | 42,350 | 1,000 | -2.31% | 500 | 12,368 | 29,205 | 8.37 | 86,729 | -10.38 | -41.21 |
56 | 하나마이크론 | 18,550 | 820 | +4.62% | 500 | 12,293 | 66,272 | 13.83 | 1,760,269 | 226.22 | -6.99 |
57 | 제이앤티씨 | 21,050 | 150 | -0.71% | 500 | 12,177 | 57,848 | 3.10 | 394,724 | -11.24 | -9.65 |
58 | 덕산네오룩스 | 46,150 | 200 | -0.43% | 200 | 11,460 | 24,831 | 6.04 | 99,716 | 25.67 | 12.17 |
59 | 에스앤에스텍 | 53,200 | 3,000 | +5.98% | 500 | 11,412 | 21,451 | 10.61 | 196,951 | 30.89 | 13.07 |
60 | 디어유 | 46,450 | 1,550 | -3.23% | 500 | 11,026 | 23,738 | 6.17 | 162,953 | 153.81 | N/A |
61 | 브이티 | 30,300 | 100 | -0.33% | 500 | 10,847 | 35,798 | 7.94 | 382,787 | 9.91 | 56.07 |
62 | 대주전자재료 | 69,600 | 500 | +0.72% | 500 | 10,774 | 15,481 | 15.80 | 33,412 | 30.21 | 19.30 |
63 | 고영 | 15,520 | 60 | -0.39% | 100 | 10,655 | 68,655 | 18.30 | 515,982 | 218.59 | 6.68 |
64 | 심텍 | 31,550 | 2,400 | +8.23% | 500 | 10,339 | 32,770 | 9.30 | 1,512,639 | -18.81 | -6.63 |
65 | 현대무벡스 | 9,200 | 140 | +1.55% | 100 | 10,247 | 111,376 | 1.86 | 12,809,336 | 41.82 | 16.17 |
66 | 현대힘스 | 28,600 | 900 | -3.05% | 500 | 10,147 | 35,480 | 0.90 | 786,400 | 53.36 | 8.07 |
67 | 코미코 | 95,600 | 800 | -0.83% | 500 | 10,000 | 10,461 | 18.66 | 101,478 | 16.87 | 23.36 |
68 | 지투지바이오 | 185,900 | 14,600 | +8.52% | 500 | 9,975 | 5,366 | 2.13 | 1,170,355 | -6.90 | 105.50 |
69 | 카페24 | 40,350 | 150 | -0.37% | 500 | 9,786 | 24,253 | 20.40 | 49,878 | 27.52 | 13.40 |
70 | 와이씨 | 11,840 | 30 | -0.25% | 100 | 9,714 | 82,045 | 2.68 | 398,797 | 381.94 | 3.48 |
71 | 위메이드 | 28,300 | 50 | +0.18% | 500 | 9,607 | 33,948 | 7.86 | 51,388 | 5.08 | 55.57 |
72 | 넥슨게임즈 | 14,560 | 230 | +1.61% | 500 | 9,589 | 65,860 | 4.57 | 177,327 | 50.21 | 10.93 |
73 | 하림지주 | 8,380 | 260 | +3.20% | 100 | 9,386 | 112,006 | 10.62 | 245,656 | 4.10 | 0.90 |
74 | 원텍 | 10,380 | 160 | -1.52% | 100 | 9,339 | 89,969 | 7.84 | 1,142,160 | 23.27 | 25.76 |
75 | 동성화인텍 | 31,100 | 950 | -2.96% | 500 | 9,327 | 29,989 | 22.19 | 247,940 | 19.66 | 21.07 |
76 | 에스에프에이 | 25,750 | 100 | +0.39% | 500 | 9,246 | 35,909 | 9.94 | 75,662 | -9.47 | -7.49 |
77 | 솔브레인홀딩스 | 43,750 | 950 | +2.22% | 500 | 9,172 | 20,964 | 3.71 | 57,708 | 47.50 | 4.62 |
78 | 메디톡스 | 125,600 | 1,800 | +1.45% | 500 | 9,167 | 7,298 | 10.38 | 25,475 | 50.65 | 3.62 |
79 | 우리기술투자 | 10,880 | 0 | 0.00% | 500 | 9,139 | 84,000 | 6.96 | 615,108 | 4.24 | 24.89 |
80 | 원익홀딩스 | 11,670 | 440 | +3.92% | 500 | 9,014 | 77,238 | 8.32 | 4,519,435 | -21.41 | -7.41 |
81 | SOOP | 78,000 | 700 | -0.89% | 500 | 8,966 | 11,495 | 31.85 | 14,319 | 9.16 | 30.21 |
82 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 53,100 | 2,200 | +4.32% | 500 | 8,960 | 16,875 | 11.76 | 148,661 | -35.31 | -15.94 |
83 | 동국제약 | 19,880 | 580 | +3.01% | 500 | 8,923 | 44,884 | 13.36 | 147,738 | 14.95 | 10.66 |
84 | 피엔티 | 37,550 | 500 | -1.31% | 500 | 8,916 | 23,743 | 5.45 | 119,519 | 9.21 | 26.52 |
85 | 파두 | 17,820 | 680 | +3.97% | 100 | 8,811 | 49,442 | 5.93 | 321,383 | -10.87 | -64.47 |
86 | 유일로보틱스 | 76,200 | 1,600 | +2.14% | 500 | 8,750 | 11,483 | 14.76 | 137,715 | -49.74 | -13.94 |
87 | 성광벤드 | 32,900 | 1,250 | -3.66% | 500 | 8,737 | 26,557 | 23.56 | 258,780 | 33.88 | 8.01 |
88 | 삼양컴텍 | 21,150 | 200 | +0.95% | 500 | 8,716 | 41,210 | 3.30 | 544,997 | 41.07 | 38.14 |
89 | 차바이오텍 | 11,260 | 190 | -1.66% | 500 | 8,606 | 76,426 | 9.10 | 121,089 | -9.63 | -2.85 |
90 | 피에스케이홀딩스 | 39,350 | 750 | +1.94% | 500 | 8,485 | 21,562 | 5.40 | 145,432 | 8.96 | 24.80 |
91 | 피에스케이 | 28,575 | 1,525 | +5.64% | 500 | 8,277 | 28,967 | 22.99 | 516,129 | 10.69 | 18.31 |
92 | 레이크머티리얼즈 | 12,460 | 150 | +1.22% | 100 | 8,190 | 65,731 | 6.67 | 151,115 | 53.94 | 17.38 |
93 | 태성 | 26,800 | 900 | -3.25% | 100 | 8,174 | 30,501 | 3.64 | 231,330 | 2,977.78 | 16.61 |
94 | RFHIC | 30,600 | 0 | 0.00% | 500 | 8,110 | 26,503 | 16.22 | 180,945 | 68.46 | 8.60 |
95 | 아난티 | 8,520 | 180 | -2.07% | 100 | 8,006 | 93,971 | 4.86 | 625,179 | -21.57 | -4.56 |
