실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2025-07-04T18:59

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 63,300 500 -0.78% 100 3,747,131 5,919,638 49.80 23,689,699 12.26 9.03
2 SK하이닉스 270,500 8,000 -2.87% 5,000 1,969,246 728,002 55.48 3,644,502 7.58 31.06
3 삼성바이오로직스 1,038,000 6,000 -0.57% 2,500 738,786 71,174 12.93 80,722 57.74 10.45
4 LG에너지솔루션 310,500 8,000 -2.51% 500 726,570 234,000 4.16 237,717 -62.42 -4.93
5 현대차 210,500 4,000 -1.86% 5,000 431,015 204,758 36.14 415,693 4.59 12.43
6 삼성전자우 52,700 200 -0.38% 100 430,019 815,975 73.98 1,800,529 10.21 N/A
7 KB금융 112,100 4,800 -4.11% 5,000 427,619 381,462 78.04 963,514 7.78 8.86
8 셀트리온 178,000 5,700 +3.31% 1,000 395,918 222,426 21.45 1,096,909 82.37 2.46
9 NAVER 249,000 4,000 -1.58% 100 394,508 158,437 45.56 872,212 21.74 7.90
10 기아 99,100 1,000 -1.00% 5,000 394,094 397,673 39.10 470,300 4.23 19.09
11 두산에너빌리티 60,000 1,900 -3.07% 5,000 384,337 640,561 24.18 7,881,195 -377.36 1.52
12 한화에어로스페이스 779,000 38,000 -4.65% 5,000 368,437 47,296 44.60 288,336 15.75 53.94
13 HD현대중공업 372,000 22,000 -5.58% 5,000 330,236 88,773 10.89 345,743 37.65 11.39
14 신한지주 63,000 700 -1.10% 5,000 312,380 495,842 58.93 1,162,514 6.92 8.11
15 삼성물산 162,500 200 -0.12% 100 276,212 169,977 27.01 546,501 12.98 6.83
16 현대모비스 295,500 4,000 -1.34% 5,000 271,254 91,795 43.09 146,856 6.51 9.35
17 카카오 58,400 1,100 -1.85% 100 257,992 441,767 27.80 2,125,150 168.79 0.56
18 POSCO홀딩스 316,500 4,500 +1.44% 5,000 256,153 80,933 29.96 1,007,067 30.77 2.00
19 HMM 24,300 400 +1.67% 5,000 249,085 1,025,039 6.97 4,092,417 4.79 15.35
20 삼성생명 123,900 3,300 -2.59% 500 247,800 200,000 21.73 241,584 11.69 6.18
21 하나금융지주 85,400 2,100 -2.40% 5,000 243,154 284,724 67.83 735,471 6.44 9.11
22 한국전력 36,900 1,000 +2.79% 5,000 236,885 641,964 19.41 9,369,609 4.50 9.22
23 한화오션 73,100 3,900 -5.06% 5,000 223,988 306,413 12.17 2,445,898 32.33 11.52
24 HD한국조선해양 307,000 23,500 -7.11% 5,000 217,273 70,773 33.14 943,046 14.69 11.16
25 SK스퀘어 163,200 8,600 -5.01% 100 216,307 132,541 51.72 845,988 4.40 21.70
26 메리츠금융지주 113,300 2,900 -2.50% 500 203,956 180,014 15.84 201,716 9.27 23.44
27 삼성화재 432,500 8,500 -1.93% 500 198,998 46,011 55.89 53,616 11.04 13.11
28 현대로템 180,600 15,500 -7.90% 5,000 197,111 109,142 30.99 2,642,819 38.72 21.85
29 LG화학 264,500 7,500 +2.92% 5,000 186,717 70,592 31.01 701,052 -22.14 -2.11
30 SK이노베이션 115,200 4,100 -3.44% 5,000 173,992 151,035 13.77 443,604 -5.69 -9.65
31 크래프톤 359,500 6,000 -1.64% 100 170,369 47,391 43.12 45,289 12.98 21.10
32 우리금융지주 22,900 150 -0.65% 5,000 170,053 742,592 46.72 1,871,244 5.91 9.39
33 고려아연 799,000 22,000 -2.68% 5,000 159,986 20,023 12.27 12,266 67.14 2.28
34 KT&G 129,600 1,200 +0.93% 5,000 158,193 122,062 43.52 304,612 14.59 12.66
35 HD현대일렉트릭 432,000 22,500 -4.95% 5,000 155,724 36,047 34.70 352,170 27.73 39.34
36 기업은행 18,950 20 +0.11% 5,000 151,112 797,426 14.15 1,101,504 5.66 8.06
37 삼성SDI 181,100 4,200 -2.27% 5,000 145,940 80,586 28.17 500,743 123.96 3.13
38 KT 57,700 1,200 +2.12% 5,000 145,417 252,022 49.00 554,016 22.98 2.85
39 SK 196,600 9,900 -4.79% 200 142,540 72,503 23.92 387,144 16.01 -5.64
40 카카오뱅크 29,100 700 -2.35% 5,000 138,804 476,989 16.88 976,863 29.75 6.95
41 삼성중공업 15,720 570 -3.50% 1,000 138,336 880,000 31.32 5,615,357 94.70 1.77
42 삼성에스디에스 164,200 1,300 -0.79% 500 127,054 77,378 18.83 134,069 16.77 8.42
43 LG전자 77,200 700 -0.90% 5,000 126,336 163,648 29.62 922,122 20.18 1.81
44 LG 79,900 3,600 -4.31% 5,000 125,644 157,251 34.64 223,487 15.81 2.16
45 SK텔레콤 54,400 3,200 -5.56% 100 116,846 214,790 40.09 2,264,314 9.26 10.83
46 하이브 275,500 15,000 -5.16% 500 114,752 41,652 19.65 419,779 219.35 0.31
47 미래에셋증권 19,380 2,170 -10.07% 5,000 110,527 570,316 12.03 6,327,786 14.21 7.94
48 LIG넥스원 490,500 25,500 -4.94% 5,000 107,910 22,000 31.79 168,971 43.98 19.59
49 카카오페이 79,100 2,100 +2.73% 500 106,545 134,697 37.04 1,406,484 -2,551.61 -0.73
50 삼성전기 138,600 3,700 -2.60% 5,000 103,525 74,694 32.73 335,510 17.08 8.16
51 포스코퓨처엠 131,200 900 +0.69% 500 101,632 77,463 10.10 517,111 -46.96 -7.98
52 현대글로비스 135,100 3,100 -2.24% 500 101,325 75,000 49.60 106,525 8.53 13.24
53 한화시스템 51,900 2,800 -5.12% 5,000 98,049 188,919 8.21 1,386,037 22.27 19.63
54 HD현대 121,800 5,100 -4.02% 1,000 96,214 78,993 22.63 384,951 18.32 6.36
55 삼양식품 1,269,000 61,000 -4.59% 5,000 95,594 7,533 19.76 47,409 31.38 39.37
56 두산 555,000 21,000 -3.65% 5,000 91,707 16,524 13.57 164,381 -57.28 -14.57
57 포스코인터내셔널 52,000 1,000 +1.96% 5,000 91,480 175,923 6.21 975,805 17.00 8.14
58 한미반도체 94,300 1,000 -1.05% 100 89,879 95,312 7.66 472,748 66.32 27.43
59 DB손해보험 123,400 0 0.00% 500 87,367 70,800 45.96 138,487 5.13 18.98
60 대한항공 23,550 450 -1.87% 5,000 86,716 368,221 16.13 1,592,343 7.09 13.17
61 유한양행 106,500 3,500 -3.18% 1,000 85,166 79,968 17.93 332,932 129.72 3.41
62 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,815 70 +0.01% 0 84,748 7,892 0.00 169,051 N/A N/A
63 HD현대마린솔루션 188,400 10,600 -5.33% 500 84,458 44,829 29.68 117,458 33.72 44.98
64 TIGER 미국S&P500 21,190 115 +0.55% 0 83,859 395,750 0.05 2,781,149 N/A N/A
65 효성중공업 889,000 18,000 -1.98% 5,000 82,895 9,325 22.46 87,680 27.35 14.90
66 한국항공우주 84,700 4,200 -4.72% 5,000 82,561 97,475 33.66 866,675 49.88 10.42
67 한진칼 119,500 800 -0.67% 2,500 79,781 66,762 20.78 70,148 17.52 16.75
68 현대건설 71,300 2,400 -3.26% 5,000 79,397 111,356 23.88 1,177,507 -39.35 -2.09
69 LS ELECTRIC 262,000 14,500 -5.24% 5,000 78,600 30,000 23.88 193,861 34.15 13.44
70 아모레퍼시픽 133,600 3,900 -2.84% 500 78,146 58,493 23.41 205,556 14.75 11.69
71 LG씨엔에스 79,900 2,000 +2.57% 500 77,412 96,886 4.25 1,026,917 17.38 18.32
72 한국금융지주 132,900 5,000 -3.63% 5,000 74,060 55,726 37.14 228,006 7.07 11.54
73 SK바이오팜 91,400 2,300 -2.45% 500 71,578 78,313 11.21 213,986 28.49 58.01
74 S-Oil 62,300 600 -0.95% 2,500 70,139 112,583 73.73 151,211 -17.99 -2.18
75 코웨이 96,900 2,200 -2.22% 500 69,680 71,909 61.08 158,251 12.35 19.38
76 HD현대미포 172,000 11,400 -6.22% 5,000 68,700 39,942 22.55 556,036 45.00 5.25
77 KODEX 200 41,490 815 -1.93% 0 65,575 158,050 33.73 8,387,838 N/A N/A
78 KODEX 머니마켓액티브 103,240 25 +0.02% 0 64,501 62,477 0.00 543,728 N/A N/A
79 NH투자증권 19,900 500 -2.45% 5,000 64,493 324,086 15.91 778,578 10.30 8.73
80 LG유플러스 14,530 70 -0.48% 5,000 63,440 436,611 37.49 1,264,346 15.51 4.40
81 한화 84,000 6,600 -7.28% 5,000 62,965 74,959 15.04 1,038,481 8.03 7.19
82 한화솔루션 36,450 150 +0.41% 5,000 62,655 171,893 13.45 4,204,743 -6.43 -15.99
83 삼성증권 69,900 2,600 -3.59% 5,000 62,421 89,300 28.10 482,004 6.98 12.89
84 삼성카드 51,400 100 -0.19% 5,000 59,551 115,859 6.29 50,462 8.87 8.00
85 현대차2우B 160,600 2,800 -1.71% 5,000 56,152 34,964 59.98 116,052 3.50 N/A
86 LS 173,300 11,800 -6.37% 5,000 55,803 32,200 14.27 350,217 19.65 5.09
87 맥쿼리인프라 11,340 50 -0.44% 0 54,310 478,922 8.87 909,841 N/A N/A
88 한국타이어앤테크놀로지 43,150 50 +0.12% 500 53,452 123,875 35.78 327,368 4.96 10.79
89 키움증권 210,500 12,500 -5.61% 5,000 53,238 25,291 24.55 318,326 7.22 15.98
90 넷마블 61,400 700 -1.13% 100 52,775 85,954 25.17 158,151 51.90 0.49
91 에이피알 137,800 8,900 -6.07% 100 52,425 38,044 23.81 584,712 39.20 41.34
92 두산밥캣 54,300 2,000 -3.55% 500 52,050 95,856 33.93 270,738 11.79 8.77
93 TIGER 미국나스닥100 137,845 945 +0.69% 0 51,844 37,610 0.05 243,610 N/A N/A
94 LG생활건강 324,000 3,000 -0.92% 5,000 50,603 15,618 28.16 45,830 31.75 3.44
95 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,260 5 +0.01% 0 48,263 85,786 0.03 195,861 N/A N/A
96 삼성E&A 23,900 700 +3.02% 5,000 46,844 196,000 45.36 2,388,893 6.28 19.65
97 LG디스플레이 9,300 220 -2.31% 5,000 46,500 500,000 20.94 1,744,235 -2.28 -37.21
98 현대제철 34,750 800 -2.25% 5,000 46,372 133,446 18.26 2,106,720 -47.15 -0.06
99 KODEX 미국S&P500 19,505 110 +0.57% 0 45,886 235,250 0.07 2,925,551 N/A N/A
100 오리온 116,000 2,500 -2.11% 500 45,862 39,536 30.15 132,931 8.57 16.57
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 375,500 22,500 -5.65% 500 200,761 53,465 14.76 436,740 160.68 29.52
2 에코프로비엠 104,100 2,100 -1.98% 500 101,811 97,801 12.13 321,107 -109.69 -6.26
3 HLB 49,450 550 -1.10% 500 64,992 131,430 20.51 314,727 -34.41 -16.33
4 에코프로 46,850 1,250 -2.60% 100 63,611 135,776 21.10 557,597 -36.26 -12.57
5 레인보우로보틱스 268,000 8,000 -2.90% 500 51,992 19,400 5.77 169,213 6,536.59 1.62
6 파마리서치 492,500 7,000 -1.40% 500 51,169 10,390 15.72 110,155 48.95 18.93
7 휴젤 362,000 15,000 -3.98% 500 44,541 12,304 56.09 56,106 31.43 17.51
8 리가켐바이오 121,200 7,400 -5.75% 500 44,372 36,610 11.18 652,595 178.24 2.04
9 펩트론 189,100 11,900 -5.92% 500 44,055 23,297 5.96 212,997 -191.59 -23.46
10 클래시스 59,600 2,900 -4.64% 100 39,041 65,506 71.85 247,428 37.99 26.54
11 리노공업 50,000 1,500 -2.91% 100 38,106 76,212 34.31 241,123 31.23 19.21
12 삼천당제약 150,800 4,000 -2.58% 500 35,374 23,457 1.47 163,668 -305.26 -4.49
13 코오롱티슈진 41,550 2,350 -5.35% 0 33,905 81,601 3.78 314,402 -91.52 -25.91
14 실리콘투 49,850 3,050 -5.77% 500 30,494 61,172 8.77 1,930,830 22.69 60.90
15 에이비엘바이오 62,800 7,900 -11.17% 500 30,476 48,528 12.63 1,695,696 -45.81 -46.01
16 에스엠 130,500 5,200 -3.83% 500 29,878 22,895 26.27 133,931 11.99 2.64
17 펄어비스 41,600 300 -0.72% 100 26,727 64,248 7.31 172,945 55.61 7.88
18 JYP Ent. 71,400 300 -0.42% 500 25,370 35,532 22.41 383,255 18.74 22.41
19 젬백스 59,200 1,200 -1.99% 500 24,512 41,406 6.50 210,980 -38.47 -127.30
20 셀트리온제약 55,700 700 +1.27% 500 24,329 43,679 4.22 482,118 88.84 5.68
21 HPSP 27,100 800 -2.87% 500 22,628 83,499 22.00 254,170 28.11 31.09
22 이오테크닉스 182,000 6,900 -3.65% 500 22,422 12,320 19.43 103,918 48.08 7.43
23 보로노이 117,800 6,900 -5.53% 500 21,662 18,388 4.13 200,746 -53.25 -96.66
24 파크시스템스 290,000 4,000 -1.36% 500 20,278 6,992 33.47 23,990 36.80 25.83
25 케어젠 36,350 900 -2.42% 100 19,525 53,715 4.97 70,507 62.56 14.35
26 신성델타테크 66,400 1,700 -2.50% 500 18,249 27,484 6.54 80,520 -1,443.48 -0.48
27 네이처셀 27,850 250 +0.91% 500 17,945 64,435 7.08 250,897 -9,283.33 1.95
28 에스티팜 84,800 3,200 -3.64% 500 17,090 20,153 6.27 148,735 56.95 7.82
29 씨젠 32,200 800 -2.42% 500 16,817 52,226 16.95 188,476 157.84 -2.03
30 동진쎄미켐 31,950 1,050 -3.18% 500 16,427 51,414 10.06 444,040 10.70 17.17
31 와이지엔터테인먼트 84,800 1,700 -1.97% 500 15,850 18,691 15.98 242,198 67.89 3.90
32 CJ ENM 69,500 2,800 -3.87% 5,000 15,241 21,929 17.47 71,204 -2.77 -16.69
33 카카오게임즈 18,040 410 -2.22% 100 14,949 82,866 10.07 365,413 -11.23 -7.96
34 루닛 50,000 2,600 -4.94% 500 14,575 29,150 8.16 462,143 -20.92 -41.21
35 스튜디오드래곤 48,350 1,300 -2.62% 500 14,533 30,058 12.83 100,888 92.80 4.63
36 주성엔지니어링 30,550 1,000 -3.17% 500 14,440 47,268 17.53 359,309 12.26 19.76
37 솔브레인 184,800 2,800 -1.49% 500 14,375 7,779 31.70 16,230 13.88 12.47
38 원익IPS 28,400 550 -1.90% 500 13,940 49,084 25.34 309,829 36.22 2.37
39 디어유 54,500 1,900 -3.37% 500 12,937 23,738 7.57 277,744 62.64 N/A
40 ISC 60,600 700 -1.14% 500 12,845 21,197 17.80 148,485 28.11 10.98
41 티씨케이 106,300 700 -0.65% 500 12,411 11,675 64.32 24,591 16.35 14.78
42 디앤디파마텍 114,400 10,900 -8.70% 500 12,379 10,821 3.72 273,880 -36.26 -49.03
43 엔켐 58,200 2,400 -3.96% 500 12,376 21,265 7.40 132,459 -5.67 -156.31
44 서진시스템 22,000 800 -3.51% 500 12,375 56,248 7.79 306,323 25.00 12.32
45 지아이이노베이션 19,780 770 -3.75% 500 12,225 61,803 5.91 727,531 -18.33 -116.69
46 브이티 34,100 1,300 -3.67% 500 12,207 35,798 8.24 443,503 11.70 56.07
47 메디톡스 166,200 7,400 -4.26% 500 12,130 7,298 13.04 55,258 57.87 3.62
48 HK이노엔 42,800 1,150 -2.62% 500 12,125 28,330 9.76 137,572 17.69 5.02
49 테크윙 31,050 1,350 -4.17% 500 11,598 37,354 8.89 501,146 -83.02 -10.25
50 메지온 38,100 700 -1.80% 500 11,473 30,113 21.94 39,346 -49.87 -36.23
51 대주전자재료 74,000 0 0.00% 500 11,456 15,481 18.35 161,212 30.18 19.30
52 비에이치아이 36,950 1,400 -3.65% 500 11,434 30,944 18.15 351,891 51.32 20.64
53 위메이드 33,300 100 +0.30% 500 11,305 33,948 7.53 83,754 5.10 55.57
54 오스코텍 29,400 600 -2.00% 500 11,245 38,248 9.89 98,764 2,940.00 0.77
55 카페24 45,900 600 -1.29% 500 11,132 24,253 21.49 143,516 37.50 13.40
56 하이젠알앤엠 35,050 1,150 -3.18% 500 10,826 30,888 1.26 90,993 -275.98 -1.92
57 고영 15,670 380 -2.37% 100 10,758 68,655 15.90 1,727,187 63.44 6.68
58 SOOP 89,400 1,400 -1.54% 500 10,276 11,495 35.92 61,994 9.94 30.21
59 하림지주 9,160 580 -5.95% 100 10,260 112,006 9.97 847,867 10.71 0.90
60 유진테크 43,050 0 0.00% 500 9,865 22,916 32.06 199,196 15.21 16.85
61 원텍 10,730 370 -3.33% 100 9,654 89,969 8.52 646,616 27.30 25.76
62 LS마린솔루션 29,350 650 -2.17% 1,000 9,588 32,669 1.90 230,440 66.55 N/A
63 에스앤에스텍 44,550 1,700 -3.68% 500 9,557 21,451 10.50 194,113 27.52 13.07
64 넥슨게임즈 14,380 230 -1.57% 500 9,471 65,860 3.85 270,830 30.21 10.93
65 제이앤티씨 16,130 120 -0.74% 500 9,331 57,848 1.85 359,783 -11.14 -9.65
66 국일제지 800 0 0.00% 100 9,019 1,127,406 0.84 0 -88.89 -9.98
67 로보티즈 66,700 1,100 -1.62% 500 8,814 13,214 5.42 394,048 1,307.84 -3.31
68 차바이오텍 11,410 210 -1.81% 500 8,720 76,426 9.51 193,786 -50.94 -2.85
69 솔브레인홀딩스 41,250 1,650 -3.85% 500 8,648 20,964 4.06 82,349 18.28 4.62
70 필옵틱스 37,750 450 +1.21% 500 8,639 22,886 0.15 328,264 170.81 3.51
71 태성 28,050 550 +2.00% 100 8,555 30,501 1.61 297,428 326.16 16.61
72 유일로보틱스 73,400 3,000 -3.93% 500 8,429 11,483 15.26 97,901 159.91 -13.94
73 와이씨 10,220 400 -3.77% 100 8,385 82,045 1.23 421,243 98.27 3.48
74 에스에프에이 23,200 100 -0.43% 500 8,331 35,909 9.13 58,472 -10.10 -7.49
75 코나아이 57,200 3,900 -6.38% 500 8,330 14,563 1.91 232,851 24.99 16.19
76 아난티 9,250 460 -4.74% 100 8,198 88,629 5.78 2,434,991 -49.47 -4.56
77 덕산네오룩스 32,850 600 -1.79% 200 8,157 24,831 8.79 158,297 17.99 12.17
78 하나마이크론 12,210 420 -3.33% 500 8,092 66,272 12.03 540,343 -85.99 -6.99
79 우리기술투자 9,610 390 +4.23% 500 8,072 84,000 1.81 5,213,214 5.25 24.89
80 레이크머티리얼즈 12,270 430 -3.39% 100 8,065 65,731 6.68 166,129 43.67 17.38
81 동국제약 17,920 240 +1.36% 500 8,043 44,884 13.81 246,727 13.98 10.66
82 피에스케이홀딩스 36,850 250 -0.67% 500 7,946 21,562 4.43 211,136 8.59 24.80
83 성광벤드 28,700 850 -2.88% 500 7,622 26,557 24.94 248,055 20.93 8.01
84 피엔티 31,900 750 -2.30% 500 7,574 23,743 4.35 109,765 6.93 26.52
85 LS머트리얼즈 11,080 160 -1.42% 500 7,496 67,653 3.93 176,382 240.87 3.11
86 안랩 67,100 700 -1.03% 500 7,466 11,127 32.01 40,766 20.05 10.40
87 코미코 71,200 700 -0.97% 500 7,448 10,461 19.72 77,980 12.99 23.36
88 올릭스 37,250 1,900 -4.85% 500 7,375 19,799 3.52 299,017 -14.39 -120.11
89 엘앤씨바이오 29,750 250 +0.85% 500 7,324 24,619 10.56 592,757 4.85 65.41
90 심텍 22,900 600 -2.55% 500 7,295 31,854 5.33 196,354 -14.38 -6.63
91 우리기술 4,385 495 -10.14% 500 7,259 165,531 5.92 22,352,765 -95.33 -3.33
92 비올 12,350 80 -0.64% 100 7,215 58,419 1.49 191,954 20.51 44.73
93 한글과컴퓨터 29,250 800 -2.66% 500 7,073 24,180 7.91 237,278 45.49 4.06
94 펌텍코리아 56,600 2,100 -3.58% 500 7,018 12,400 15.39 68,710 19.70 12.99
95 동성화인텍 23,150 1,050 -4.34% 500 6,943 29,989 18.43 379,513 17.50 21.07
96 파두 13,720 110 -0.80% 100 6,782 49,428 6.12 168,463 -7.74 -64.47
97 RFHIC 25,500 400 -1.54% 500 6,754 26,484 12.83 204,618 89.47 8.60
98 아이쓰리시스템 95,000 0 0.00% 500 6,751 7,107 5.70 31,527 42.28 15.31
99 다우데이타 17,580 1,080 -5.79% 500 6,733 38,300 11.03 549,814 4.65 12.96
100 SAMG엔터 75,000 300 +0.40% 500 6,628 8,837 20.24 257,402 -89.07 -52.24

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: