실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2024-10-22T11:35

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 58,300 700 -1.19% 100 3,480,383 5,969,783 53.01 13,711,110 14.25 4.15
2 SK하이닉스 190,500 400 -0.21% 5,000 1,386,844 728,002 54.35 1,958,267 55.51 -15.61
3 LG에너지솔루션 378,500 11,000 -2.82% 500 885,690 234,000 4.95 125,358 -527.16 6.36
4 삼성바이오로직스 1,084,000 7,000 -0.64% 2,500 771,526 71,174 13.42 71,433 75.02 9.12
5 현대차 237,000 0 0.00% 5,000 496,316 209,416 41.17 243,520 5.14 13.68
6 삼성전자우 49,800 400 -0.80% 100 409,798 822,887 74.85 1,032,632 12.17 N/A
7 셀트리온 188,400 3,300 -1.72% 1,000 408,868 217,021 22.93 273,828 106.44 5.07
8 기아 92,700 2,300 -2.42% 5,000 370,669 399,858 39.76 1,040,419 3.88 20.44
9 KB금융 93,200 300 -0.32% 5,000 366,768 393,528 78.27 616,958 8.52 8.44
10 신한지주 55,700 100 -0.18% 5,000 283,732 509,393 61.38 378,427 6.37 8.36
11 NAVER 172,000 4,800 -2.71% 100 276,549 160,785 42.80 379,770 18.22 4.41
12 POSCO홀딩스 331,000 12,500 -3.64% 5,000 273,487 82,624 28.63 167,078 20.70 3.18
13 삼성물산 136,600 100 +0.07% 100 242,853 177,784 27.07 80,114 11.21 7.28
14 현대모비스 248,500 4,500 +1.84% 5,000 231,093 92,995 40.38 117,014 6.65 8.73
15 LG화학 318,500 12,000 -3.63% 5,000 224,837 70,592 34.90 119,536 157.13 4.20
16 삼성SDI 324,500 10,000 -2.99% 5,000 223,141 68,765 38.22 128,410 13.39 11.48
17 삼성생명 102,900 1,100 +1.08% 500 205,800 200,000 21.65 136,282 8.99 4.95
18 메리츠금융지주 106,000 100 +0.09% 500 202,163 190,720 16.70 91,527 9.51 28.11
19 하나금융지주 64,000 900 -1.39% 5,000 183,834 287,241 69.07 363,974 5.40 9.01
20 고려아연 862,000 15,000 -1.71% 5,000 178,462 20,703 16.98 34,830 32.37 5.72
21 HD현대중공업 193,700 1,000 +0.52% 5,000 171,954 88,773 10.51 67,989 84.33 0.47
22 한화에어로스페이스 376,000 5,500 -1.44% 5,000 171,385 45,581 43.04 187,847 68.08 25.60
23 포스코퓨처엠 221,000 12,500 -5.35% 500 171,194 77,463 9.62 194,596 -11,050.00 1.19
24 삼성화재 360,500 11,500 +3.30% 500 170,786 47,375 53.97 78,495 9.52 12.73
25 카카오 37,700 1,700 -4.31% 100 167,211 443,531 26.86 989,807 -17.24 -10.26
26 크래프톤 336,000 7,000 -2.04% 100 160,934 47,897 41.45 39,057 18.22 11.16
27 LG전자 95,100 2,100 -2.16% 5,000 155,629 163,648 33.97 277,494 15.45 3.69
28 KT&G 108,000 1,400 +1.31% 5,000 140,748 130,322 44.48 81,223 13.98 9.76
29 한국전력 21,850 600 +2.82% 5,000 140,269 641,964 15.01 1,413,411 5.29 -12.63
30 HD한국조선해양 194,000 2,800 -1.42% 5,000 137,300 70,773 31.48 118,130 17.32 2.26
31 두산에너빌리티 20,850 200 +0.97% 5,000 133,557 640,561 21.90 9,559,752 84.07 0.78
32 HMM 17,080 370 -2.12% 5,000 127,936 749,039 11.14 495,669 7.18 4.59
33 유한양행 155,800 4,200 -2.62% 1,000 124,966 80,209 20.88 1,144,060 84.58 6.74
34 우리금융지주 16,500 60 +0.36% 5,000 122,528 742,592 45.18 636,680 4.54 8.30
35 SK텔레콤 56,800 500 +0.89% 100 122,001 214,790 42.53 229,859 10.60 9.63
36 LG 77,300 500 -0.64% 5,000 121,594 157,301 35.10 36,553 12.30 4.89
37 SK스퀘어 87,300 600 +0.69% 100 117,637 134,750 52.72 124,596 11.82 -8.04
38 HD현대일렉트릭 324,500 5,500 +1.72% 5,000 116,973 36,047 34.94 96,197 26.13 27.71
39 기업은행 14,460 20 -0.14% 5,000 115,308 797,426 15.14 327,994 4.31 8.79
40 삼성에스디에스 145,900 2,500 -1.68% 500 112,894 77,378 19.31 48,563 15.99 8.22
41 KT 43,600 650 +1.51% 5,000 109,881 252,022 48.51 270,839 10.33 6.05
42 SK이노베이션 112,000 2,400 -2.10% 5,000 107,224 95,736 22.16 97,503 -307.69 1.22
43 SK 147,000 500 +0.34% 200 106,579 72,503 23.73 29,377 -25.83 -3.67
44 카카오뱅크 21,550 900 -4.01% 5,000 102,786 476,964 16.73 356,940 25.53 6.00
45 한미반도체 100,600 900 -0.89% 100 97,576 96,994 11.21 560,479 62.02 55.54
46 SK바이오팜 123,000 1,300 -1.05% 500 96,325 78,313 12.24 201,503 284.72 -10.96
47 한화오션 30,600 400 -1.29% 5,000 93,762 306,413 17.98 373,921 15.99 6.33
48 현대글로비스 123,300 2,100 +1.73% 500 92,475 75,000 43.25 92,475 8.36 14.52
49 삼성전기 120,300 2,700 -2.20% 5,000 89,857 74,694 33.71 180,372 16.83 5.50
50 포스코인터내셔널 50,100 1,300 -2.53% 5,000 88,137 175,923 6.78 290,924 13.85 13.36
51 KODEX CD금리액티브(합성) 1,051,800 85 +0.01% 0 88,027 8,369 0.00 154,109 N/A N/A
52 삼성중공업 9,990 10 -0.10% 1,000 87,912 880,000 31.83 1,587,667 -89.20 -4.22
53 대한항공 23,400 200 -0.85% 5,000 86,164 368,221 16.97 549,052 7.20 11.46
54 하이브 196,000 1,700 +0.87% 500 81,638 41,652 20.01 103,940 105.43 6.58
55 DB손해보험 113,900 2,100 +1.88% 500 80,641 70,800 47.97 52,764 4.17 15.66
56 에코프로머티 108,200 7,800 -6.72% 500 74,734 69,071 25.52 466,501 -522.71 0.91
57 아모레퍼시픽 123,900 2,600 -2.06% 500 72,473 58,493 30.78 104,933 12.57 3.72
58 현대로템 65,900 200 +0.30% 5,000 71,925 109,142 25.96 926,227 29.28 10.06
59 S-Oil 58,600 0 0.00% 2,500 65,974 112,583 75.91 64,803 8.03 10.83
60 TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,130 5 +0.01% 0 65,931 119,592 0.00 92,385 N/A N/A
61 HD현대 79,800 1,300 +1.66% 1,000 63,036 78,993 21.17 69,613 11.98 3.57
62 현대차2우B 174,000 1,000 +0.58% 5,000 62,221 35,759 63.30 40,517 3.77 N/A
63 한진칼 92,000 1,100 -1.18% 2,500 61,421 66,762 22.00 28,270 12.62 14.79
64 KODEX 200 34,470 450 -1.29% 0 59,254 171,900 30.22 2,974,739 N/A N/A
65 LIG넥스원 258,500 4,000 +1.57% 5,000 56,870 22,000 22.84 130,313 29.95 17.61
66 HD현대마린솔루션 124,400 400 +0.32% 500 55,296 44,450 2.67 90,031 32.93 71.59
67 한국항공우주 56,200 500 +0.90% 5,000 54,781 97,475 33.67 496,949 19.95 14.81
68 SKC 143,300 4,700 -3.18% 5,000 54,265 37,868 16.24 184,779 -16.73 -17.57
69 LG생활건강 343,500 5,000 -1.43% 5,000 53,648 15,618 27.88 35,134 36.01 2.65
70 미래에셋증권 9,010 110 +1.24% 5,000 53,638 595,316 13.49 276,303 21.20 2.97
71 LG디스플레이 10,410 190 -1.79% 5,000 52,050 500,000 21.12 630,511 -2.26 -31.95
72 맥쿼리인프라 11,770 30 -0.25% 0 51,291 435,781 11.58 155,344 N/A N/A
73 TIGER 미국S&P500 20,110 5 +0.02% 0 49,350 245,400 0.38 4,329,325 N/A N/A
74 넷마블 57,400 2,100 -3.53% 100 49,337 85,954 26.19 62,735 -226.88 -4.90
75 코웨이 65,300 2,000 -2.97% 500 48,191 73,800 60.74 42,713 9.26 19.03
76 삼성카드 40,850 200 +0.49% 5,000 47,328 115,859 6.86 19,629 6.94 7.61
77 LG이노텍 197,900 1,300 -0.65% 5,000 46,837 23,667 27.13 109,552 6.53 12.59
78 한국타이어앤테크놀로지 37,300 300 -0.80% 500 46,205 123,875 38.97 78,501 3.98 7.85
79 LS ELECTRIC 152,900 400 +0.26% 5,000 45,870 30,000 22.29 65,707 20.39 12.61
80 NH투자증권 13,940 110 +0.80% 5,000 45,652 327,492 18.37 155,320 7.96 7.50
81 KODEX KOFR금리액티브(합성) 108,415 0 0.00% 0 45,180 41,673 0.00 40,117 N/A N/A
82 두산로보틱스 68,500 3,100 -4.33% 500 44,402 64,820 3.96 564,291 -318.60 -6.59
83 한국금융지주 78,900 800 +1.02% 5,000 43,968 55,726 41.67 75,603 6.02 8.81
84 SK바이오사이언스 55,700 1,200 -2.11% 500 43,639 78,347 6.99 40,558 156.02 1.30
85 LG유플러스 9,870 30 +0.30% 5,000 43,094 436,611 34.91 127,735 7.80 7.49
86 한미약품 335,000 10,500 -3.04% 2,500 42,917 12,811 18.91 47,443 23.28 16.01
87 HD현대미포 107,200 1,900 +1.80% 5,000 42,818 39,942 21.23 200,980 -59.32 -6.96
88 엔씨소프트 194,700 5,800 -2.89% 500 42,744 21,954 35.44 63,706 21.73 6.58
89 삼성증권 47,500 250 +0.53% 5,000 42,418 89,300 30.89 113,174 6.48 8.54
90 삼양식품 556,000 5,000 +0.91% 5,000 41,884 7,533 13.55 34,509 20.32 24.81
91 CJ제일제당 276,500 3,000 -1.07% 5,000 41,625 15,054 25.22 18,965 9.00 5.55
92 두산밥캣 40,650 2,900 -6.66% 500 40,751 100,249 36.38 500,388 5.22 16.79
93 현대차우 168,900 100 -0.06% 5,000 40,320 23,872 66.27 22,245 3.66 N/A
94 포스코DX 26,200 900 -3.32% 500 39,833 152,035 6.29 239,908 47.46 21.08
95 GS 42,650 950 +2.28% 5,000 39,628 92,915 22.36 128,530 3.11 10.05
96 오리온 99,500 0 0.00% 500 39,338 39,536 27.95 55,592 10.06 13.91
97 롯데케미칼 91,900 300 -0.33% 5,000 39,311 42,775 24.38 49,587 -14.08 -0.33
98 TIGER 미국나스닥100 124,750 420 +0.34% 0 39,072 31,320 0.19 173,338 N/A N/A
99 삼성E&A 19,870 230 -1.14% 5,000 38,945 196,000 46.08 488,850 5.24 24.45
100 한국가스공사 40,650 200 -0.49% 5,000 37,525 92,313 7.27 444,675 -22.40 -7.68
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 389,000 8,500 -2.14% 500 206,748 53,149 16.83 277,050 -16,208.30 -2.27
2 에코프로비엠 157,800 7,100 -4.31% 500 154,331 97,801 10.58 249,516 -98.20 -0.64
3 에코프로 77,100 3,300 -4.10% 100 102,650 133,138 19.02 516,034 -85.38 3.43
4 HLB 69,500 1,400 -1.97% 500 91,133 131,127 22.20 392,043 -42.82 -32.55
5 리가켐바이오 134,000 3,300 +2.52% 500 49,000 36,567 10.41 573,316 -119.64 -40.08
6 클래시스 57,200 4,700 -7.59% 100 37,469 65,506 74.82 1,045,747 41.21 28.94
7 엔켐 178,700 7,000 -3.77% 500 37,146 20,787 10.76 92,530 -8.86 -18.04
8 휴젤 281,500 5,000 -1.75% 500 35,480 12,604 53.91 64,900 31.02 12.09
9 삼천당제약 132,500 1,300 -0.97% 500 31,081 23,457 3.67 173,024 -554.39 -5.27
10 리노공업 181,600 4,900 -2.63% 500 27,680 15,242 36.23 40,769 25.87 21.12
11 셀트리온제약 63,000 2,400 -3.67% 500 26,208 41,600 7.71 67,687 228.26 5.80
12 레인보우로보틱스 129,000 4,400 -3.30% 500 25,026 19,400 4.47 47,221 -358.33 -0.93
13 HPSP 29,350 950 -3.14% 500 24,341 82,934 17.32 225,561 38.52 34.05
14 파마리서치 231,500 5,000 +2.21% 500 24,225 10,464 10.48 122,617 26.36 19.71
15 실리콘투 39,100 2,200 -5.33% 500 23,801 60,873 7.61 1,193,039 28.79 32.86
16 펄어비스 36,450 1,150 -3.06% 100 23,418 64,248 7.54 105,714 72.75 2.14
17 에스티팜 105,800 3,700 -3.38% 500 21,274 20,108 2.60 186,469 92.24 5.42
18 보로노이 112,500 4,600 -3.93% 500 20,651 18,357 3.71 180,615 -53.29 -96.66
19 이오테크닉스 161,900 6,100 -3.63% 500 19,945 12,320 23.22 42,732 62.29 6.73
20 에이비엘바이오 41,300 0 0.00% 500 19,844 48,048 11.52 1,463,275 -49.46 -3.69
21 펩트론 93,900 1,600 -1.68% 500 19,397 20,657 7.34 643,835 -101.95 -35.69
22 JYP Ent. 51,200 400 +0.79% 500 18,193 35,532 16.27 103,287 25.41 30.37
23 에스엠 70,300 2,300 +3.38% 500 16,418 23,354 14.25 94,531 27.89 12.30
24 솔브레인 198,000 7,500 -3.65% 500 15,402 7,779 33.11 10,290 10.83 15.61
25 대주전자재료 99,400 1,900 -1.88% 500 15,388 15,481 18.72 75,406 115.72 0.51
26 서진시스템 26,550 700 -2.57% 500 14,934 56,248 7.66 159,088 21.48 -4.35
27 오스코텍 38,800 800 -2.02% 500 14,839 38,244 8.46 195,067 -56.31 -21.93
28 파크시스템스 204,000 5,500 -2.63% 500 14,247 6,984 31.14 14,127 46.74 18.68
29 테크윙 38,050 400 +1.06% 500 14,213 37,354 15.92 211,431 -118.17 -4.15
30 원익IPS 28,950 200 -0.69% 500 14,210 49,084 25.21 71,962 -93.69 -1.56
31 카카오게임즈 17,020 420 -2.41% 100 14,070 82,667 11.77 114,444 -5.79 -14.85
32 제이앤티씨 23,850 0 0.00% 500 13,797 57,848 2.81 405,881 43.13 5.15
33 CJ ENM 62,300 100 -0.16% 5,000 13,662 21,929 14.99 15,960 -9.47 -9.30
34 HK이노엔 48,000 1,100 -2.24% 500 13,598 28,330 8.29 183,919 23.62 3.99
35 동진쎄미켐 26,300 950 -3.49% 500 13,522 51,414 10.71 112,515 9.63 16.95
36 신성델타테크 46,950 1,750 -3.59% 500 12,904 27,484 7.55 127,701 -998.94 6.75
37 주성엔지니어링 27,100 300 -1.09% 500 12,810 47,268 12.62 115,985 16.33 6.81
38 코오롱티슈진 15,880 330 -2.04% 0 12,619 79,466 3.64 59,702 -66.72 -16.69
39 중앙첨단소재 12,520 430 -3.32% 500 12,515 99,961 5.63 1,008,221 -23.76 -114.49
40 ISC 58,900 500 +0.86% 500 12,485 21,197 16.81 30,094 40.99 3.56
41 메디톡스 169,800 4,400 -2.53% 500 12,393 7,298 14.19 59,438 235.83 2.17
42 씨젠 23,300 450 -1.89% 500 12,169 52,226 13.08 141,922 52.60 0.06
43 피엔티 51,000 2,100 -3.95% 500 12,109 23,743 7.20 164,751 14.28 20.01
44 태성 44,750 450 +1.02% 100 11,555 25,821 2.89 274,329 539.16 -4.48
45 루닛 38,850 1,450 -3.60% 500 11,217 28,873 12.20 97,837 -49.05 -24.21
46 스튜디오드래곤 37,200 50 -0.13% 500 11,182 30,058 8.42 25,666 37.46 4.40
47 브이티 31,200 1,100 -3.41% 500 11,169 35,798 9.61 322,783 21.20 28.00
48 위메이드 32,850 1,450 -4.23% 500 11,152 33,948 7.03 82,117 -5.78 -63.94
49 HLB생명과학 9,120 220 -2.36% 500 10,824 118,679 9.32 209,084 -108.57 -2.57
50 LS머트리얼즈 15,590 780 -4.76% 500 10,547 67,653 5.56 151,170 122.76 8.70
51 피에스케이홀딩스 48,800 900 -1.81% 500 10,522 21,562 2.62 109,052 16.86 13.70
52 SOOP 89,800 2,100 -2.29% 500 10,322 11,495 34.56 30,154 11.83 28.02
53 솔브레인홀딩스 49,000 1,700 -3.35% 500 10,272 20,964 4.71 55,806 10.85 7.63
54 나노신소재 82,600 4,200 -4.84% 500 10,074 12,196 8.25 38,365 87.87 7.65
55 티씨케이 85,700 2,100 -2.39% 500 10,005 11,675 68.05 11,658 15.63 14.00
56 차바이오텍 17,750 150 -0.84% 500 9,996 56,314 8.03 216,763 -43.19 -2.94
57 제이시스메디칼 12,900 0 0.00% 100 9,764 75,692 0.70 0 35.25 28.44
58 넥슨게임즈 14,560 520 -3.45% 500 9,589 65,860 4.89 223,354 -108.66 4.52
59 제룡전기 59,100 100 +0.17% 500 9,493 16,062 20.76 96,252 11.58 57.64
60 레이크머티리얼즈 14,310 790 -5.23% 100 9,406 65,731 6.40 312,751 49.01 24.64
61 파두 18,600 750 -3.88% 100 9,176 49,334 5.73 112,026 -12.20 -50.20
62 와이씨 11,090 620 -5.29% 100 9,099 82,045 0.25 405,055 65.24 4.49
63 국일제지 800 0 0.00% 100 9,019 1,127,406 0.82 0 -42.11 -22.79
64 메지온 30,000 800 -2.60% 500 8,988 29,959 20.99 24,573 -100.33 -29.03
65 케어젠 16,620 240 -1.42% 100 8,927 53,715 4.58 39,826 26.34 18.02
66 코스메카코리아 76,000 100 -0.13% 500 8,117 10,680 9.63 45,848 23.57 14.12
67 동국제약 18,060 120 -0.66% 500 8,029 44,460 16.55 86,666 14.99 9.02
68 유진테크 34,500 750 -2.13% 500 7,906 22,916 31.27 78,180 32.70 7.31
69 덕산테코피아 37,900 1,150 -2.94% 500 7,761 20,477 2.30 137,508 -15.77 -4.05
70 젬백스 19,000 1,000 -5.00% 500 7,599 39,994 5.68 521,417 -14.47 -22.43
71 HLB테라퓨틱스 9,410 290 -2.99% 500 7,541 80,140 7.04 2,261,900 -26.58 -1.66
72 씨앤씨인터내셔널 73,700 100 -0.14% 100 7,380 10,014 10.63 64,039 16.36 20.48
73 바이넥스 23,150 200 -0.86% 500 7,353 31,761 3.68 657,806 -38.97 2.51
74 에스에프에이 20,400 550 -2.63% 500 7,325 35,909 13.75 27,366 9.87 3.75
75 덕산네오룩스 29,500 900 -2.96% 200 7,325 24,831 9.47 31,054 19.00 10.64
76 와이지엔터테인먼트 39,050 900 +2.36% 500 7,299 18,691 7.63 273,701 55.00 14.00
77 하나마이크론 10,670 420 -3.79% 500 7,015 65,745 12.18 340,983 -10.45 -4.72
78 우리기술투자 8,310 180 -2.12% 500 6,980 84,000 0.75 960,106 4.32 26.51
79 현대바이오 17,400 450 -2.52% 500 6,929 39,822 8.50 118,955 -105.45 -28.02
80 지아이이노베이션 15,480 640 +4.31% 500 6,845 44,218 2.26 887,848 -14.62 -66.32
81 고영 9,840 170 -1.70% 100 6,756 68,655 36.13 127,971 33.47 7.18
82 넥스틴 64,700 800 +1.25% 500 6,753 10,437 14.75 70,509 25.37 27.30
83 HLB제약 21,000 550 -2.55% 500 6,678 31,800 0.90 74,704 -181.03 -22.32
84 에코앤드림 37,150 1,800 -4.62% 500 6,608 17,786 1.49 301,922 -2,857.69 -11.35
85 에코프로에이치엔 43,150 1,650 -3.68% 500 6,604 15,305 9.94 39,064 28.15 34.05
86 포스코엠텍 15,790 480 -2.95% 500 6,575 41,643 7.94 83,750 125.32 4.23
87 바이오니아 24,900 1,250 -4.78% 500 6,427 25,810 7.61 156,980 -39.71 -4.60
88 성일하이텍 52,600 1,600 -2.95% 500 6,384 12,137 2.45 8,547 -23.77 8.26
89 안랩 56,500 1,100 +1.99% 500 6,286 11,127 19.36 42,711 18.46 13.34
90 퓨쳐켐 27,800 100 +0.36% 500 6,144 22,102 2.32 443,539 -70.38 -10.02
91 카페24 25,100 600 -2.33% 500 6,088 24,253 14.27 167,359 21.68 6.07
92 바이오다인 20,450 600 -2.85% 500 6,087 29,764 2.16 405,037 -681.67 -2.27
93 피에스케이 20,750 450 -2.12% 500 6,011 28,967 27.48 92,086 7.58 14.08
94 원익QnC 22,750 450 -1.94% 500 5,981 26,288 6.72 81,318 15.98 9.74
95 티앤엘 72,800 1,400 -1.89% 500 5,917 8,128 17.36 39,359 17.42 23.29
96 네이처셀 9,160 190 -2.03% 500 5,895 64,357 8.00 93,696 -104.09 -19.70
97 디어유 24,600 350 +1.44% 500 5,840 23,738 2.00 51,049 20.64 16.86
98 씨아이에스 8,130 60 -0.73% 100 5,832 71,729 10.58 424,207 8.41 14.44
99 지씨셀 36,850 350 -0.94% 500 5,822 15,800 6.84 52,928 -54.35 -0.03
100 SFA반도체 3,525 105 -2.89% 500 5,797 164,460 5.30 204,330 100.71 -2.81

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: