실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2026-01-28T11:23

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 161,900 2,400 +1.50% 100 9,583,894 5,919,638 51.97 15,296,562 33.62 9.03
2 SK하이닉스 844,000 44,000 +5.50% 5,000 6,144,340 728,002 53.60 3,336,667 17.21 31.06
3 현대차 493,500 5,000 +1.02% 5,000 1,010,480 204,758 32.20 1,467,796 12.40 12.43
4 LG에너지솔루션 426,000 17,500 +4.28% 500 996,840 234,000 4.91 1,032,545 -113.84 -4.93
5 삼성전자우 116,700 2,900 +2.55% 100 952,242 815,975 77.58 2,600,760 24.23 N/A
6 삼성바이오로직스 1,792,000 2,000 +0.11% 2,500 829,534 46,291 12.72 25,874 79.92 10.45
7 SK스퀘어 497,000 24,000 +5.07% 100 656,473 132,087 51.54 239,517 9.42 21.70
8 한화에어로스페이스 1,264,000 34,000 +2.76% 5,000 651,761 51,563 44.93 79,139 23.10 53.94
9 HD현대중공업 584,000 4,000 -0.68% 5,000 612,974 104,961 15.01 128,308 40.11 11.39
10 기아 152,000 1,500 -0.98% 5,000 593,428 390,413 40.27 649,300 7.71 19.09
11 두산에너빌리티 92,300 1,300 -1.39% 5,000 591,238 640,561 23.39 3,333,553 -580.50 1.52
12 KB금융 139,500 3,500 -2.45% 5,000 532,140 381,462 75.85 569,077 9.34 8.86
13 삼성물산 304,000 6,000 +2.01% 100 516,729 169,977 29.89 136,107 24.86 6.83
14 셀트리온 222,000 10,500 +4.96% 1,000 512,733 230,961 22.21 759,630 70.08 2.46
15 NAVER 282,000 500 +0.18% 100 442,324 156,853 40.43 990,938 20.37 7.90
16 한화오션 140,700 200 +0.14% 5,000 431,124 306,413 11.13 1,176,416 35.54 11.52
17 신한지주 84,900 1,200 -1.39% 5,000 412,185 485,495 59.93 576,413 8.69 8.11
18 현대모비스 453,000 7,000 -1.52% 5,000 411,019 90,733 43.65 264,925 10.06 9.35
19 삼성생명 192,200 5,100 +2.73% 500 384,400 200,000 23.24 180,358 17.62 6.18
20 한국전력 59,500 1,000 -1.65% 5,000 381,969 641,964 23.40 1,859,005 4.64 9.22
21 고려아연 1,801,000 30,000 -1.64% 5,000 375,922 20,873 9.60 31,426 116.25 2.28
22 HD현대일렉트릭 903,000 2,000 +0.22% 5,000 325,506 36,047 36.94 102,355 52.77 39.34
23 삼성SDI 394,500 7,000 +1.81% 5,000 317,910 80,586 23.65 1,381,752 -54.04 3.13
24 HD한국조선해양 421,000 5,500 -1.29% 5,000 297,955 70,773 33.74 91,573 14.71 11.16
25 POSCO홀딩스 362,500 3,000 +0.83% 5,000 293,382 80,933 29.54 352,236 65.20 2.00
26 하나금융지주 103,500 1,500 -1.43% 5,000 288,067 278,326 67.76 290,243 7.50 9.11
27 카카오 62,400 200 +0.32% 100 276,117 442,495 30.80 1,413,783 118.86 0.56
28 삼성중공업 29,900 400 -1.32% 1,000 263,120 880,000 32.81 2,772,879 74.75 1.77
29 LG화학 351,500 7,500 +2.18% 5,000 248,132 70,592 34.98 273,164 -18.62 -2.11
30 효성중공업 2,505,000 118,000 +4.94% 5,000 233,580 9,325 26.31 44,772 53.58 14.90
31 현대로템 211,500 0 0.00% 5,000 230,836 109,142 33.06 409,676 33.33 21.85
32 삼성화재 497,000 5,000 -1.00% 500 228,675 46,011 56.29 41,527 12.47 13.11
33 우리금융지주 30,600 50 -0.16% 5,000 224,627 734,076 48.09 645,532 7.05 9.39
34 SK 298,250 250 +0.08% 200 216,239 72,503 27.96 116,117 12.78 -5.64
35 삼성전기 277,500 500 +0.18% 5,000 207,275 74,694 37.91 348,160 31.13 8.16
36 포스코퓨처엠 233,000 3,500 +1.53% 500 207,245 88,946 8.99 474,630 -90.21 -7.98
37 미래에셋증권 34,600 200 -0.57% 5,000 196,212 567,086 11.23 2,584,356 19.85 7.94
38 메리츠금융지주 111,200 1,200 +1.09% 500 194,847 175,222 14.66 94,062 8.83 23.44
39 HMM 20,000 150 -0.74% 5,000 188,648 943,238 7.00 733,792 7.78 15.35
40 HD현대 235,500 2,000 -0.84% 1,000 186,029 78,993 25.99 78,990 25.92 6.36
41 SK이노베이션 107,900 3,600 -3.23% 5,000 182,408 169,053 12.71 666,654 -7.65 -9.65
42 현대글로비스 242,500 1,500 +0.62% 500 181,875 75,000 48.17 218,971 13.09 13.24
43 기업은행 21,900 300 +1.39% 5,000 174,636 797,426 13.92 668,717 6.46 8.06
44 한미반도체 180,400 5,600 +3.20% 100 171,943 95,312 7.80 1,357,997 71.84 27.43
45 KT&G 142,900 1,900 -1.31% 5,000 168,589 117,977 43.32 123,465 15.44 12.66
46 한화시스템 87,500 100 -0.11% 5,000 165,304 188,919 9.65 602,502 27.77 19.63
47 LS ELECTRIC 546,000 9,000 +1.68% 5,000 163,800 30,000 22.36 253,953 61.58 13.44
48 LG전자 100,100 1,200 -1.18% 5,000 163,049 162,886 32.15 629,546 16.84 1.81
49 하이브 379,500 500 +0.13% 500 162,083 42,710 20.30 160,421 -18,975.00 0.31
50 삼성에피스홀딩스 636,000 24,000 +3.92% 2,500 158,256 24,883 5.80 110,500 N/A N/A
51 한국항공우주 162,300 1,700 -1.04% 5,000 158,202 97,475 30.13 417,244 115.43 10.42
52 SK텔레콤 68,900 500 -0.72% 100 147,990 214,790 38.54 1,360,536 25.22 10.83
53 KODEX 200 76,050 1,275 +1.71% 0 146,092 192,100 26.04 7,294,800 N/A N/A
54 두산 902,000 3,000 +0.33% 5,000 146,068 16,194 16.91 49,548 322.49 -14.57
55 KT 56,500 500 +0.89% 5,000 142,392 252,022 49.00 194,455 14.78 2.85
56 TIGER 미국S&P500 24,885 135 -0.54% 0 141,484 568,550 0.19 4,598,275 N/A N/A
57 LG 91,400 300 +0.33% 5,000 140,959 154,222 35.66 114,798 20.65 2.16
58 삼성에스디에스 175,650 850 -0.48% 500 135,914 77,378 20.04 133,936 17.72 8.42
59 크래프톤 265,000 500 -0.19% 100 125,620 47,404 42.51 68,540 10.14 21.10
60 현대오토에버 441,000 2,000 -0.45% 500 120,940 27,424 2.18 99,569 67.30 10.40
61 현대건설 105,100 800 -0.76% 5,000 117,035 111,356 23.26 717,243 -44.33 -2.09
62 LIG넥스원 518,000 6,000 +1.17% 5,000 113,960 22,000 29.98 36,831 35.48 19.59
63 한국금융지주 203,000 1,500 -0.73% 5,000 113,124 55,726 38.11 135,874 7.03 11.54
64 카카오뱅크 23,600 200 +0.85% 5,000 112,575 477,011 14.81 854,319 24.51 6.95
65 S-Oil 99,500 2,000 -1.97% 2,500 112,020 112,583 77.44 117,389 -64.53 -2.18
66 포스코인터내셔널 62,100 1,400 -2.20% 5,000 109,248 175,923 7.40 500,301 27.15 8.14
67 키움증권 399,000 8,500 +2.18% 5,000 107,833 27,026 29.72 79,370 10.93 15.98
68 에이피알 269,500 6,500 -2.36% 100 100,876 37,431 29.65 316,949 43.45 41.34
69 현대차2우B 274,000 2,000 +0.74% 5,000 95,801 34,964 56.82 131,766 6.89 N/A
70 SK바이오팜 120,700 1,300 +1.09% 500 94,524 78,313 13.14 148,460 29.50 58.01
71 DB손해보험 134,600 1,300 +0.98% 500 93,391 69,384 44.82 56,755 5.98 18.98
72 카카오페이 69,100 300 +0.44% 500 93,385 135,145 27.31 846,314 206.27 -0.73
73 이수페타시스 124,200 5,300 +4.46% 1,000 91,174 73,409 30.12 1,426,817 63.05 24.92
74 삼양식품 1,201,000 0 0.00% 5,000 90,472 7,533 16.87 24,135 24.46 39.37
75 NH투자증권 24,950 350 +1.42% 5,000 88,908 356,344 14.23 538,372 10.18 8.73
76 유한양행 111,100 2,800 +2.59% 1,000 88,845 79,968 16.98 362,953 132.58 3.41
77 대한항공 23,800 100 -0.42% 5,000 87,637 368,221 16.90 1,151,701 9.27 13.17
78 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,850 80 +0.01% 0 85,141 7,914 0.04 192,528 N/A N/A
79 한화 111,600 2,200 -1.93% 5,000 83,654 74,959 17.22 234,655 8.54 7.19
80 HD현대마린솔루션 185,800 1,000 -0.54% 500 83,297 44,831 30.56 78,130 31.43 44.98
81 한국타이어앤테크놀로지 65,200 100 +0.15% 500 80,767 123,875 38.29 78,821 8.49 10.79
82 삼성증권 88,900 3,200 +3.73% 5,000 79,388 89,300 29.75 456,780 8.45 12.89
83 KODEX 머니마켓액티브 103,405 0 0.00% 0 79,142 76,536 0.28 265,833 N/A N/A
84 TIGER 미국나스닥100 165,615 120 +0.07% 0 78,916 47,650 0.35 350,018 N/A N/A
85 아모레퍼시픽 134,500 700 +0.52% 500 78,673 58,493 24.00 143,473 58.76 11.69
86 KODEX 미국S&P500 22,800 125 -0.55% 0 78,535 344,450 0.10 5,979,805 N/A N/A
87 한진칼 117,100 2,000 -1.68% 2,500 78,179 66,762 20.29 59,898 44.52 16.75
88 두산로보틱스 120,300 1,700 +1.43% 500 77,978 64,820 3.90 636,506 -125.84 -8.69
89 LS 219,000 5,000 -2.23% 5,000 69,423 31,700 18.55 118,523 31.39 5.09
90 한미약품 538,000 63,000 +13.26% 2,500 68,923 12,811 13.05 303,623 59.17 11.89
91 LG유플러스 15,990 330 -2.02% 5,000 68,730 429,828 42.30 308,234 18.46 4.40
92 LG씨엔에스 69,800 2,200 -3.06% 500 67,626 96,886 3.76 2,265,470 16.70 18.32
93 삼성카드 57,200 1,100 +1.96% 5,000 66,271 115,859 5.73 42,367 10.51 8.00
94 현대차우 270,000 3,500 +1.31% 5,000 63,021 23,341 55.06 136,188 6.79 N/A
95 삼성E&A 31,800 1,600 +5.30% 5,000 62,328 196,000 49.52 1,267,767 11.35 19.65
96 포스코DX 40,250 900 +2.29% 500 61,194 152,035 2.60 919,602 82.82 17.92
97 LG디스플레이 12,210 80 -0.65% 5,000 61,050 500,000 27.86 2,401,067 -18.20 -37.21
98 LG이노텍 256,500 1,000 -0.39% 5,000 60,706 23,667 30.12 128,792 19.44 8.92
99 GS 63,900 0 0.00% 5,000 59,373 92,915 18.40 102,575 10.63 4.12
100 TIGER 200 76,130 1,225 +1.64% 0 58,011 76,200 10.02 3,581,567 N/A N/A
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 435,000 27,000 +6.62% 500 232,750 53,506 13.27 1,148,029 185.26 29.52
2 에코프로비엠 222,500 9,000 +4.22% 500 217,608 97,801 13.69 1,319,161 6,953.12 -6.26
3 에코프로 159,000 20,600 +14.88% 100 215,884 135,776 20.97 7,762,347 -1,074.32 -12.57
4 레인보우로보틱스 716,000 66,000 +10.15% 500 138,903 19,400 9.21 549,999 7,160.00 1.62
5 에이비엘바이오 249,000 5,500 +2.26% 500 137,262 55,125 14.22 873,432 -471.59 -46.01
6 삼천당제약 435,500 19,000 +4.56% 500 102,157 23,457 3.60 281,334 -896.09 -4.49
7 HLB 67,500 1,200 +1.81% 500 89,818 133,064 19.19 1,543,967 -40.30 -16.33
8 코오롱티슈진 98,600 300 +0.31% 0 82,056 83,221 5.17 556,920 -91.55 -25.91
9 리가켐바이오 203,000 10,100 +5.24% 500 74,319 36,610 11.36 446,266 -295.92 2.04
10 펩트론 312,500 25,500 +8.89% 500 72,867 23,317 5.64 322,902 -504.85 -23.46
11 리노공업 84,700 1,400 +1.68% 100 64,551 76,212 33.17 1,128,963 42.84 19.21
12 케어젠 107,400 5,600 +5.50% 100 57,690 53,715 3.60 156,508 202.64 14.35
13 파마리서치 512,000 21,000 +4.28% 500 53,195 10,390 11.44 112,358 39.36 18.93
14 메지온 165,200 11,200 +7.27% 500 50,161 30,364 23.93 377,494 -226.61 -36.23
15 원익IPS 99,600 8,200 +8.97% 500 48,888 49,084 24.00 834,482 61.90 2.37
16 로보티즈 302,500 12,500 +4.31% 500 44,075 14,570 7.88 707,044 1,112.13 -3.31
17 클래시스 66,900 3,000 +4.69% 100 43,823 65,506 70.65 390,243 37.13 26.54
18 디앤디파마텍 99,700 2,700 +2.78% 500 43,405 43,535 7.72 659,797 -122.63 -49.03
19 이오테크닉스 339,000 4,500 +1.35% 500 41,763 12,320 23.54 103,108 73.84 7.43
20 보로노이 221,000 7,000 +3.27% 500 40,650 18,394 5.41 100,696 -85.93 -96.66
21 에임드바이오 58,000 900 -1.53% 500 37,509 64,671 0.34 215,138 -794.52 -65.72
22 휴젤 295,500 25,000 +9.24% 500 36,358 12,304 53.81 102,325 25.94 17.51
23 현대무벡스 32,000 500 +1.59% 100 35,640 111,376 1.57 4,122,652 140.97 16.17
24 펄어비스 54,800 3,000 +5.79% 100 35,208 64,248 6.65 484,278 66.42 7.88
25 HPSP 40,850 3,300 +8.79% 500 34,314 83,999 25.48 3,026,917 41.10 31.09
26 에스피지 150,900 29,000 +23.79% 500 33,466 22,177 4.39 2,661,988 254.90 5.54
27 셀트리온제약 74,700 2,500 +3.46% 500 32,630 43,682 5.54 281,249 92.22 5.68
28 원익홀딩스 41,050 300 +0.74% 500 31,706 77,238 3.47 832,007 -251.84 -7.41
29 에스티팜 151,900 5,400 +3.69% 500 31,446 20,702 10.53 176,017 83.10 7.82
30 실리콘투 51,100 0 0.00% 500 31,259 61,172 10.01 419,417 19.68 60.90
31 올릭스 152,600 2,700 +1.80% 500 30,810 20,190 6.62 265,615 -67.55 -120.11
32 솔브레인 380,000 19,000 +5.26% 500 29,559 7,779 26.78 64,861 43.89 12.47
33 에스엠 118,200 4,100 +3.59% 500 27,062 22,895 27.39 152,423 8.80 2.64
34 하이젠알앤엠 86,300 10,900 +14.46% 500 26,656 30,888 1.11 1,183,525 -349.39 -1.92
35 ISC 125,200 7,300 +6.19% 500 26,539 21,197 20.81 207,410 57.46 10.98
36 JYP Ent. 73,100 1,600 +2.24% 500 25,974 35,532 12.19 389,061 16.36 22.41
37 오름테라퓨틱 119,900 1,400 -1.15% 100 25,458 21,232 3.76 190,158 -65.41 -17.50
38 티씨케이 208,500 8,500 +4.25% 500 23,309 11,179 64.75 79,657 34.14 14.78
39 동진쎄미켐 45,050 1,450 +3.33% 500 23,162 51,414 12.20 763,417 21.86 17.17
40 비에이치아이 73,300 2,100 +2.95% 500 22,682 30,944 17.99 759,287 37.44 20.64
41 고영 32,950 1,000 +3.13% 100 22,622 68,655 15.25 3,088,657 127.22 6.68
42 유진테크 98,600 6,800 +7.41% 500 22,595 22,916 31.00 418,912 36.83 16.85
43 하나마이크론 33,900 450 +1.35% 500 22,502 66,378 15.69 3,140,626 103.67 -6.99
44 알지노믹스 159,700 2,000 +1.27% 500 22,252 13,934 3.30 382,305 -15.44 19.81
45 심텍 57,600 5,100 +9.71% 500 21,509 37,342 14.43 2,247,727 -27.13 -6.63
46 삼현 67,500 3,000 +4.65% 500 21,403 31,708 1.13 447,375 309.63 10.24
47 태성 69,600 13,400 +23.84% 100 21,228 30,501 3.59 1,649,460 -1,038.81 16.61
48 큐리옥스바이오시스템즈 121,500 100 +0.08% 500 20,801 17,120 4.74 52,502 -85.02 -15.94
49 파크시스템스 289,500 18,500 +6.83% 500 20,255 6,996 28.50 65,741 41.27 25.83
50 씨어스테크놀로지 158,700 300 -0.19% 500 20,101 12,666 8.13 36,257 251.90 -60.13
51 리브스메드 81,500 1,000 -1.21% 500 20,116 24,682 1.93 681,223 -67.41 66.00
52 오스코텍 52,200 2,950 +5.99% 500 19,971 38,258 8.98 359,806 -151.74 0.77
53 신성델타테크 71,900 4,300 +6.36% 500 19,761 27,484 2.66 369,530 163.41 -0.48
54 서진시스템 34,000 1,200 -3.41% 500 18,997 55,873 7.89 807,055 -16.04 12.32
55 휴림로봇 15,770 750 +4.99% 500 18,838 119,457 7.32 26,086,813 584.07 -5.59
56 엘앤씨바이오 75,200 7,000 +10.26% 500 18,681 24,842 7.45 861,611 22.58 65.41
57 클로봇 74,500 3,100 +4.34% 500 18,619 24,992 3.08 1,247,801 -238.02 -15.71
58 엔켐 84,700 8,600 +11.30% 500 18,507 21,850 4.18 503,607 -8.98 -156.31
59 젬백스 42,100 7,950 +23.28% 500 17,968 42,680 8.22 813,297 -28.86 -127.30
60 주성엔지니어링 37,400 850 +2.33% 500 17,678 47,268 14.60 845,969 28.31 19.76
61 에스앤에스텍 82,600 7,800 +10.43% 500 17,623 21,335 8.71 453,893 42.75 13.07
62 유일로보틱스 143,000 900 -0.63% 500 16,726 11,697 16.23 407,552 -88.33 -13.94
63 쎄트렉아이 149,800 7,600 +5.34% 500 16,405 10,951 8.30 139,996 134.47 3.49
64 레이크머티리얼즈 24,850 50 +0.20% 100 16,334 65,731 6.50 1,147,079 128.76 17.38
65 LS마린솔루션 30,900 850 +2.83% 1,000 16,142 52,239 2.27 192,493 145.07 7.98
66 차바이오텍 20,300 150 +0.74% 500 16,133 79,471 6.78 982,112 -11.86 -2.85
67 테크윙 43,200 1,650 +3.97% 500 16,007 37,054 10.89 738,386 -133.33 -10.25
68 와이씨 18,990 1,690 +9.77% 100 15,580 82,045 2.39 2,054,623 189.90 3.48
69 네이처셀 24,150 750 +3.21% 500 15,561 64,435 8.53 556,657 -536.67 1.95
70 CJ ENM 70,700 2,000 +2.91% 5,000 15,504 21,929 17.30 81,358 18.63 -16.69
71 HK이노엔 54,200 1,500 +2.85% 500 15,355 28,330 10.23 192,556 22.85 5.02
72 피에스케이홀딩스 70,800 500 -0.70% 500 15,266 21,562 2.68 168,818 13.42 24.80
73 카카오게임즈 16,990 670 +4.11% 100 15,255 89,787 9.90 462,442 -12.62 -7.96
74 하림지주 13,480 620 +4.82% 100 15,098 112,006 7.16 2,132,439 12.79 0.90
75 우리기술 8,810 40 +0.46% 500 14,691 166,757 6.27 13,289,715 106.14 -3.33
76 피에스케이 50,300 3,050 +6.46% 500 14,570 28,967 25.03 567,580 19.54 18.31
77 스튜디오드래곤 48,350 1,100 +2.33% 500 14,533 30,058 8.74 115,473 77.24 4.63
78 씨젠 27,450 1,050 +3.98% 500 14,336 52,226 16.34 313,571 -2,287.50 -2.03
79 와이지엔터테인먼트 75,900 5,500 +7.81% 500 14,186 18,691 10.61 399,304 28.13 3.90
80 지투지바이오 85,500 5,300 +6.61% 500 14,040 16,421 2.49 702,362 -79.31 105.50
81 에이프릴바이오 59,500 3,700 +6.63% 1,000 13,809 23,208 4.99 491,312 -1,525.64 26.90
82 루닛 47,150 2,950 +6.67% 500 13,795 29,257 9.76 522,003 -15.53 -41.21
83 제이앤티씨 23,750 1,500 +6.74% 500 13,739 57,848 2.30 535,447 -15.70 -9.65
84 앱클론 69,000 1,400 +2.07% 500 13,737 19,908 8.84 189,954 -80.14 -57.57
85 테스 65,500 9,800 +17.59% 500 12,948 19,768 12.48 1,185,203 19.26 13.55
86 큐리언트 33,850 3,550 +11.72% 500 12,589 37,192 3.84 320,141 -49.13 -45.23
87 하나머티리얼즈 63,600 200 +0.32% 500 12,579 19,778 16.00 144,524 37.79 8.43
88 씨엠티엑스 135,300 11,400 +9.20% 500 12,546 9,273 3.14 251,149 43.66 78.33
89 두산테스나 64,200 3,300 +5.42% 500 12,408 19,327 7.53 329,110 -89.04 8.74
90 코미코 118,500 5,000 +4.41% 500 12,396 10,461 16.76 121,282 21.47 23.36
91 유진로봇 32,850 1,200 +3.79% 500 12,323 37,512 14.68 1,087,362 -177.57 -8.56
92 필옵틱스 52,300 1,500 +2.95% 500 12,240 23,403 1.17 920,351 -187.46 3.51
93 제주반도체 35,100 3,350 +10.55% 500 12,089 34,443 3.90 8,942,545 33.65 11.44
94 대주전자재료 77,100 1,400 +1.85% 500 11,936 15,481 11.66 216,899 31.72 19.30
95 피엔티 50,000 2,000 +4.17% 500 11,845 23,691 4.90 464,922 12.72 26.52
96 RFHIC 44,050 2,250 +5.38% 500 11,675 26,503 20.74 390,374 73.79 8.60
97 아이티센글로벌 49,200 900 +1.86% 500 11,417 23,205 5.98 277,601 50.62 5.79
98 뉴로메카 93,900 5,900 +6.70% 500 11,258 11,989 3.57 2,047,886 -51.14 -95.95
99 위메이드 32,700 1,900 +6.17% 500 11,101 33,948 7.53 321,518 5.30 55.57
100 에스에프에이 30,900 450 +1.48% 500 11,096 35,909 10.84 154,865 53.28 -7.49

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: