실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2025-11-06T18:59

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 99,200 1,400 -1.39% 100 5,872,281 5,919,638 52.43 28,494,232 22.16 9.03
2 SK하이닉스 593,000 14,000 +2.42% 5,000 4,317,054 728,002 53.90 5,186,297 14.96 31.06
3 LG에너지솔루션 470,000 6,000 +1.29% 500 1,099,800 234,000 4.67 600,184 -111.14 -4.93
4 삼성바이오로직스 1,221,000 0 0.00% 2,500 869,035 71,174 13.09 0 67.58 10.45
5 삼성전자우 76,800 1,200 -1.54% 100 626,669 815,975 77.02 3,063,362 17.15 N/A
6 현대차 269,000 500 +0.19% 5,000 550,798 204,758 35.64 686,561 6.34 12.43
7 두산에너빌리티 79,300 4,300 -5.14% 5,000 507,965 640,561 23.70 9,627,107 -474.85 1.52
8 한화에어로스페이스 970,000 20,000 +2.11% 5,000 500,165 51,563 44.42 142,073 18.81 53.94
9 KB금융 125,300 3,700 +3.04% 5,000 477,972 381,462 76.87 1,715,191 8.58 8.86
10 HD현대중공업 525,000 3,000 -0.57% 5,000 466,059 88,773 11.26 160,878 49.90 11.39
11 기아 112,000 1,000 +0.90% 5,000 441,044 393,789 39.55 865,031 5.15 19.09
12 NAVER 264,000 14,500 -5.21% 100 414,091 156,853 39.78 2,287,056 21.18 7.90
13 셀트리온 174,700 200 -0.11% 1,000 403,451 230,939 21.10 690,962 83.15 2.46
14 신한지주 79,200 3,900 +5.18% 5,000 384,512 485,495 59.68 1,787,277 8.42 8.11
15 한화오션 123,000 3,400 -2.69% 5,000 376,888 306,413 10.81 2,051,463 43.39 11.52
16 삼성물산 217,000 1,500 +0.70% 100 368,849 169,977 28.78 294,311 19.00 6.83
17 SK스퀘어 270,000 10,000 +3.85% 100 357,860 132,541 51.92 596,222 6.36 21.70
18 HD현대일렉트릭 875,000 7,000 +0.81% 5,000 315,412 36,047 36.22 263,595 58.13 39.34
19 삼성생명 156,000 6,000 +4.00% 500 312,000 200,000 22.97 436,145 14.63 6.18
20 HD한국조선해양 418,500 10,000 -2.33% 5,000 296,185 70,773 32.56 396,385 19.19 11.16
21 한국전력 46,100 2,600 +5.98% 5,000 295,945 641,964 22.48 10,874,808 4.67 9.22
22 LG화학 385,500 500 +0.13% 5,000 272,133 70,592 34.17 441,659 -28.67 -2.11
23 현대모비스 294,500 6,500 +2.26% 5,000 270,337 91,795 44.64 216,280 6.57 9.35
24 카카오 60,700 2,000 -3.19% 100 268,487 442,318 29.98 4,307,895 126.20 0.56
25 삼성SDI 322,000 3,000 -0.92% 5,000 259,485 80,586 24.75 795,797 -63.67 3.13
26 하나금융지주 93,000 6,100 +7.02% 5,000 258,843 278,326 67.75 1,927,996 6.74 9.11
27 POSCO홀딩스 305,000 500 -0.16% 5,000 246,846 80,933 29.12 233,668 51.64 2.00
28 현대로템 212,000 2,500 -1.17% 5,000 231,382 109,142 33.35 525,094 38.67 21.85
29 삼성중공업 26,150 1,300 -4.74% 1,000 230,120 880,000 31.84 7,973,720 81.21 1.77
30 삼성화재 493,500 24,500 +5.22% 500 227,065 46,011 56.36 165,472 12.37 13.11
31 효성중공업 2,255,000 36,000 +1.62% 5,000 210,269 9,325 25.29 100,627 58.46 14.90
32 메리츠금융지주 117,100 3,200 +2.81% 500 205,185 175,222 15.39 403,157 9.48 23.44
33 SK이노베이션 120,800 100 -0.08% 5,000 204,216 169,053 12.92 445,880 -6.15 -9.65
34 우리금융지주 26,600 600 +2.31% 5,000 195,264 734,076 47.72 3,934,071 6.85 9.39
35 고려아연 1,001,000 1,000 -0.10% 5,000 193,626 19,343 11.47 22,446 51.59 2.28
36 HMM 20,050 250 +1.26% 5,000 189,119 943,238 6.69 1,054,234 4.53 15.35
37 포스코퓨처엠 212,000 1,500 -0.70% 500 188,566 88,946 9.38 289,098 -67.73 -7.98
38 SK 254,000 16,500 +6.95% 200 184,157 72,503 26.34 443,494 14.67 -5.64
39 삼성전기 232,000 2,500 +1.09% 5,000 173,289 74,694 38.72 496,006 30.67 8.16
40 HD현대 216,500 13,500 +6.65% 1,000 171,020 78,993 25.22 365,028 33.53 6.36
41 KT&G 137,700 1,800 +1.32% 5,000 165,065 119,873 41.01 280,952 17.93 12.66
42 두산 991,000 61,000 +6.56% 5,000 163,751 16,524 15.71 191,256 -141.92 -14.57
43 기업은행 20,100 780 +4.04% 5,000 160,283 797,426 13.31 2,419,578 5.81 8.06
44 LG전자 91,700 4,600 +5.28% 5,000 149,367 162,886 31.57 2,254,077 22.49 1.81
45 LS ELECTRIC 462,500 11,000 +2.44% 5,000 138,750 30,000 21.83 306,213 59.51 13.44
46 미래에셋증권 23,650 1,100 -4.44% 5,000 134,880 570,316 11.68 16,759,279 14.26 7.94
47 하이브 319,500 12,500 -3.77% 500 134,557 42,115 21.01 310,182 238.61 0.31
48 삼성에스디에스 173,000 4,800 -2.70% 500 133,864 77,378 19.12 236,403 17.81 8.42
49 LG 86,500 6,800 +8.53% 5,000 133,402 154,222 35.78 1,088,745 18.16 2.16
50 크래프톤 263,500 500 +0.19% 100 124,883 47,394 42.34 130,864 12.59 21.10
51 KT 49,350 900 +1.86% 5,000 124,373 252,022 49.00 394,859 13.38 2.85
52 한미반도체 129,000 4,100 -3.08% 100 122,953 95,312 7.71 1,863,585 58.19 27.43
53 현대글로비스 162,400 800 +0.50% 500 121,800 75,000 50.59 162,681 8.83 13.24
54 SK텔레콤 53,500 800 +1.52% 100 114,913 214,790 35.21 994,595 11.33 10.83
55 TIGER 미국S&P500 24,395 65 +0.27% 0 110,509 453,000 0.07 4,372,759 N/A N/A
56 LIG넥스원 481,000 4,000 +0.84% 5,000 105,820 22,000 30.01 149,648 34.71 19.59
57 KODEX 200 56,975 310 +0.55% 0 105,803 185,700 26.93 14,419,171 N/A N/A
58 카카오뱅크 21,750 650 -2.90% 5,000 103,745 476,990 15.08 2,189,521 21.97 6.95
59 HD현대마린솔루션 228,500 5,500 -2.35% 500 102,435 44,829 30.24 143,235 41.93 44.98
60 한화시스템 52,700 1,800 -3.30% 5,000 99,561 188,919 7.93 1,956,560 21.98 19.63
61 삼양식품 1,312,000 27,000 -2.02% 5,000 98,833 7,533 18.10 62,733 31.02 39.37
62 DB손해보험 139,000 10,700 +8.34% 500 98,412 70,800 44.43 288,188 5.65 18.98
63 한국항공우주 98,700 1,300 -1.30% 5,000 96,208 97,475 34.28 732,069 57.75 10.42
64 한국금융지주 171,000 2,000 +1.18% 5,000 95,291 55,726 36.99 331,871 7.44 11.54
65 SK바이오팜 119,500 1,100 -0.91% 500 93,584 78,313 11.12 471,742 36.56 58.01
66 포스코인터내셔널 53,100 300 +0.57% 5,000 93,415 175,923 6.51 248,516 21.36 8.14
67 유한양행 114,500 2,000 -1.72% 1,000 91,564 79,968 16.66 377,277 116.01 3.41
68 에이피알 234,000 27,500 -10.52% 100 87,588 37,431 26.22 2,241,648 50.46 41.34
69 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,050 220 +0.02% 0 87,256 8,124 0.00 282,423 N/A N/A
70 KODEX 머니마켓액티브 104,175 5 0.00% 0 86,697 83,222 0.00 755,251 N/A N/A
71 S-Oil 76,300 1,400 +1.87% 2,500 85,901 112,583 76.36 454,533 -19.80 -2.18
72 HD현대미포 208,000 3,500 -1.65% 5,000 83,080 39,942 21.67 282,198 56.31 5.25
73 대한항공 22,050 50 +0.23% 5,000 81,193 368,221 15.37 1,478,021 5.99 13.17
74 이수페타시스 110,600 5,100 +4.83% 1,000 81,191 73,409 29.99 1,659,280 71.91 24.92
75 키움증권 291,000 8,500 +3.01% 5,000 77,023 26,468 28.81 118,394 9.03 15.98
76 NH투자증권 20,600 300 +1.48% 5,000 73,407 356,344 13.44 1,401,350 9.78 8.73
77 현대건설 65,000 700 +1.09% 5,000 72,381 111,356 20.04 1,801,550 -28.14 -2.09
78 LG디스플레이 14,040 30 +0.21% 5,000 70,200 500,000 26.96 1,948,877 -10.48 -37.21
79 현대차2우B 199,800 200 -0.10% 5,000 69,858 34,964 60.11 147,681 4.71 N/A
80 아모레퍼시픽 118,600 1,500 -1.25% 500 69,372 58,493 22.44 199,021 63.15 11.69
81 카카오페이 51,200 400 +0.79% 500 69,190 135,137 26.86 420,545 1,462.86 -0.73
82 한진칼 103,600 3,300 +3.29% 2,500 69,166 66,762 20.59 95,807 16.05 16.75
83 한화 92,100 3,400 +3.83% 5,000 69,037 74,959 17.79 349,112 7.65 7.19
84 LS 217,500 11,500 +5.58% 5,000 68,948 31,700 18.12 309,843 34.39 5.09
85 TIGER 미국나스닥100 164,040 825 +0.51% 0 67,716 41,280 0.15 461,535 N/A N/A
86 삼성증권 75,800 2,400 +3.27% 5,000 67,689 89,300 27.87 519,179 7.77 12.89
87 LG유플러스 15,390 420 +2.81% 5,000 66,151 429,828 41.46 1,490,781 14.45 4.40
88 코웨이 91,400 1,600 +1.78% 500 65,725 71,909 59.67 172,662 11.56 19.38
89 KODEX 미국S&P500 22,335 45 +0.20% 0 62,929 281,750 0.20 3,446,945 N/A N/A
90 LG이노텍 256,000 21,500 +9.17% 5,000 60,588 23,667 26.14 475,675 20.98 8.92
91 삼성카드 51,000 1,350 +2.72% 5,000 59,088 115,859 5.90 114,905 9.27 8.00
92 한국타이어앤테크놀로지 47,000 1,400 +3.07% 500 58,221 123,875 35.58 367,390 6.17 10.79
93 두산밥캣 60,500 600 +1.00% 500 57,993 95,856 36.43 304,863 14.10 8.77
94 한미약품 443,500 15,500 -3.38% 2,500 56,817 12,811 10.65 180,149 52.92 11.89
95 LG씨엔에스 57,200 1,400 -2.39% 500 55,419 96,886 9.08 2,483,088 12.90 18.32
96 맥쿼리인프라 11,260 210 +1.90% 0 53,927 478,922 8.77 1,365,938 N/A N/A
97 현대오토에버 193,400 14,100 -6.80% 500 53,038 27,424 4.19 304,343 30.90 10.40
98 삼성E&A 26,350 500 +1.93% 5,000 51,646 196,000 48.04 867,725 9.05 19.65
99 두산로보틱스 79,200 2,200 -2.70% 500 51,337 64,820 3.05 570,330 -91.67 -8.69
100 TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,735 10 +0.02% 0 51,016 89,920 0.01 146,043 N/A N/A
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 알테오젠 547,000 18,000 +3.40% 500 292,677 53,506 14.51 763,513 310.09 29.52
2 에코프로비엠 158,000 100 +0.06% 500 154,526 97,801 12.87 429,277 -199.49 -6.26
3 에코프로 93,200 400 +0.43% 100 126,543 135,776 19.78 5,589,570 -79.39 -12.57
4 레인보우로보틱스 418,500 39,500 -8.62% 500 81,188 19,400 7.31 465,080 5,435.06 1.62
5 HLB 50,500 3,900 -7.17% 500 66,384 131,454 19.93 1,265,134 -46.37 -16.33
6 펩트론 252,000 10,000 -3.82% 500 58,760 23,317 7.07 130,891 -331.14 -23.46
7 에이비엘바이오 104,400 600 +0.58% 500 57,551 55,125 11.86 797,391 -274.02 -46.01
8 리가켐바이오 153,100 1,100 +0.72% 500 56,050 36,610 11.67 473,725 3,189.58 2.04
9 삼천당제약 228,000 4,500 -1.94% 500 53,483 23,457 3.19 133,345 -354.59 -4.49
10 파마리서치 494,000 14,000 -2.76% 500 51,325 10,390 20.75 139,178 44.15 18.93
11 리노공업 57,600 2,200 +3.97% 100 43,898 76,212 34.34 556,324 32.93 19.21
12 코오롱티슈진 46,100 500 +1.10% 0 38,365 83,221 5.13 340,289 -42.22 -25.91
13 보로노이 202,500 5,000 -2.41% 500 37,246 18,393 4.96 80,096 -86.43 -96.66
14 원익IPS 71,700 4,100 +6.07% 500 35,193 49,084 26.59 913,492 59.50 2.37
15 케어젠 63,800 1,300 +2.08% 100 34,270 53,715 3.48 87,126 114.34 14.35
16 이오테크닉스 275,000 2,000 +0.73% 500 33,879 12,320 23.25 140,839 88.57 7.43
17 디앤디파마텍 299,000 21,000 -6.56% 500 32,460 10,856 5.00 636,019 -85.50 -49.03
18 클래시스 47,950 650 +1.37% 100 31,410 65,506 68.76 205,697 30.78 26.54
19 로보티즈 216,000 26,500 -10.93% 500 28,556 13,221 4.98 1,347,073 2,347.83 -3.31
20 셀트리온제약 64,600 400 +0.62% 500 28,217 43,679 3.87 181,644 85.79 5.68
21 HPSP 33,300 700 +2.15% 500 27,805 83,499 21.69 538,499 32.08 31.09
22 휴젤 217,500 11,000 -4.81% 500 26,761 12,304 55.39 183,947 18.75 17.51
23 JYP Ent. 74,200 4,000 -5.12% 500 26,365 35,532 19.68 637,772 15.47 22.41
24 실리콘투 39,700 2,900 -6.81% 500 24,285 61,172 5.84 1,222,489 18.14 60.90
25 에스엠 106,000 7,500 -6.61% 500 24,268 22,895 30.04 524,011 8.90 2.64
26 유진테크 105,700 1,300 +1.25% 500 24,222 22,916 30.57 237,717 38.15 16.85
27 원익홀딩스 30,600 1,600 -4.97% 500 23,635 77,238 6.49 2,098,634 -56.15 -7.41
28 테크윙 63,100 2,700 +4.47% 500 23,570 37,354 11.38 975,012 271.98 -10.25
29 올릭스 116,500 2,200 -1.85% 500 23,434 20,115 7.15 767,818 -47.13 -120.11
30 펄어비스 34,400 400 -1.15% 100 22,101 64,248 6.78 103,694 136.51 7.88
31 심텍 62,700 3,300 -5.00% 500 21,854 34,855 15.62 1,428,506 -37.39 -6.63
32 메지온 68,900 2,200 +3.30% 500 20,921 30,364 22.02 136,907 -89.48 -36.23
33 솔브레인 268,000 3,000 -1.11% 500 20,847 7,779 27.69 59,065 29.38 12.47
34 에스티팜 99,500 200 -0.20% 500 20,598 20,702 7.03 127,648 58.81 7.82
35 젬백스 46,900 650 +1.41% 500 19,881 42,390 5.04 179,096 -28.97 -127.30
36 동진쎄미켐 37,500 1,600 -4.09% 500 19,280 51,414 13.65 766,440 16.54 17.17
37 티씨케이 159,600 1,200 +0.76% 500 18,633 11,675 63.11 65,962 25.57 14.78
38 하나마이크론 27,900 50 -0.18% 500 18,490 66,272 13.33 2,612,491 340.24 -6.99
39 오스코텍 48,150 1,450 +3.10% 500 18,421 38,258 10.26 491,451 433.78 0.77
40 엔켐 83,500 100 -0.12% 500 18,176 21,767 4.37 114,429 -7.98 -156.31
41 ISC 80,000 6,000 +8.11% 500 16,958 21,197 18.21 474,060 41.11 10.98
42 파크시스템스 241,500 1,000 +0.42% 500 16,894 6,995 29.51 34,410 36.93 25.83
43 제이앤티씨 27,700 200 +0.73% 500 16,024 57,848 2.44 361,996 -14.80 -9.65
44 네이처셀 24,700 450 -1.79% 500 15,915 64,435 8.63 270,927 -748.48 1.95
45 신성델타테크 57,500 2,300 +4.17% 500 15,803 27,484 3.85 207,425 241.60 -0.48
46 하이젠알앤엠 50,900 2,500 -4.68% 500 15,722 30,888 0.70 192,315 -282.78 -1.92
47 와이지엔터테인먼트 79,500 4,300 -5.13% 500 14,859 18,691 18.88 450,047 44.64 3.90
48 HK이노엔 52,000 2,800 +5.69% 500 14,732 28,330 10.61 656,527 23.33 5.02
49 주성엔지니어링 30,850 450 +1.48% 500 14,582 47,268 16.72 445,891 16.14 19.76
50 카카오게임즈 15,990 670 -4.02% 100 14,357 89,787 9.62 266,811 -8.85 -7.96
51 서진시스템 25,500 450 -1.73% 500 14,343 56,248 8.66 255,412 -30.18 12.32
52 CJ ENM 64,800 1,400 -2.11% 5,000 14,210 21,929 18.67 76,619 -3.19 -16.69
53 LS마린솔루션 27,100 650 -2.34% 1,000 14,157 52,239 2.39 567,605 90.33 7.98
54 고영 20,100 3,820 +23.46% 100 13,800 68,655 15.73 64,376,891 283.10 6.68
55 씨젠 26,150 100 -0.38% 500 13,657 52,226 16.23 168,308 -100.97 -2.03
56 루닛 46,100 3,700 +8.73% 500 13,463 29,205 8.41 1,618,157 -11.30 -41.21
57 비에이치아이 42,300 2,900 -6.42% 500 13,089 30,944 12.73 1,094,193 25.82 20.64
58 엘앤씨바이오 52,400 5,700 -9.81% 500 12,900 24,619 3.99 685,401 9.67 65.41
59 큐리옥스바이오시스템즈 74,700 2,500 -3.24% 500 12,763 17,086 4.91 324,924 -49.67 -15.94
60 에스앤에스텍 59,000 2,000 +3.51% 500 12,656 21,451 11.03 277,811 34.26 13.07
61 파두 25,000 1,450 -5.48% 100 12,363 49,452 10.97 1,348,071 -15.25 -64.47
62 스튜디오드래곤 40,750 1,500 -3.55% 500 12,249 30,058 9.02 228,067 323.41 4.63
63 필옵틱스 52,100 800 -1.51% 500 12,193 23,403 2.67 1,671,759 -218.91 3.51
64 대주전자재료 76,000 1,200 +1.60% 500 11,765 15,481 16.14 112,070 32.99 19.30
65 피에스케이 40,000 3,100 +8.40% 500 11,587 28,967 26.36 1,051,717 14.97 18.31
66 코미코 109,800 800 +0.73% 500 11,486 10,461 22.70 76,499 19.38 23.36
67 와이씨 13,610 110 +0.81% 100 11,166 82,045 1.06 388,969 439.03 3.48
68 씨어스테크놀로지 86,800 3,000 +3.58% 500 10,994 12,666 5.42 157,495 -482.22 -60.13
69 오름테라퓨틱 50,300 700 +1.41% 100 10,643 21,159 3.60 321,771 -110.79 -17.50
70 노타 49,750 2,550 -4.88% 100 10,528 21,162 3.40 23,506,088 N/A 41.90
71 피엔티 43,500 1,400 +3.33% 500 10,328 23,743 5.34 244,544 10.67 26.52
72 피에스케이홀딩스 47,800 1,250 +2.69% 500 10,307 21,562 4.24 144,860 10.88 24.80
73 덕산네오룩스 41,500 1,100 +2.72% 200 10,305 24,831 8.61 221,717 23.08 12.17
74 현대무벡스 9,110 510 -5.30% 100 10,146 111,376 2.75 3,255,112 41.41 16.17
75 지아이이노베이션 15,770 110 -0.69% 500 10,041 63,674 5.14 382,448 -15.42 -116.69
76 태성 31,700 1,050 +3.43% 100 9,669 30,501 2.11 531,877 3,522.22 16.61
77 유일로보틱스 82,500 4,200 -4.84% 500 9,650 11,697 16.13 173,785 -53.85 -13.94
78 레이크머티리얼즈 14,650 460 +3.24% 100 9,630 65,731 6.30 439,530 63.42 17.38
79 동성화인텍 31,750 0 0.00% 500 9,522 29,989 20.65 0 19.21 21.07
80 클로봇 37,900 3,800 -9.11% 500 9,472 24,992 2.08 2,284,497 -121.09 -15.71
81 차바이오텍 12,340 340 -2.68% 500 9,431 76,426 8.63 374,023 -10.56 -2.85
82 두산테스나 48,000 550 +1.16% 500 9,277 19,327 3.15 223,582 -85.41 8.74
83 LS머트리얼즈 13,670 1,360 -9.05% 500 9,248 67,653 5.03 1,795,807 525.77 3.11
84 삼현 28,500 1,250 -4.20% 500 9,037 31,708 1.42 365,875 98.28 10.24
85 위메이드 26,450 700 -2.58% 500 8,979 33,948 6.80 95,720 4.75 55.57
86 RFHIC 33,250 800 -2.35% 500 8,812 26,503 16.38 324,758 74.38 8.60
87 솔브레인홀딩스 41,850 850 +2.07% 500 8,773 20,964 4.27 40,093 45.44 4.62
88 에스에프에이 24,250 0 0.00% 500 8,708 35,909 10.19 64,108 -8.92 -7.49
89 넥슨게임즈 13,180 180 -1.35% 500 8,680 65,860 4.38 137,631 45.45 10.93
90 메디톡스 118,900 0 0.00% 500 8,678 7,298 8.44 22,897 47.94 3.62
91 테스 43,300 1,850 +4.46% 500 8,560 19,768 16.66 260,079 14.86 13.55
92 하림지주 7,640 310 +4.23% 100 8,557 112,006 10.31 355,055 3.74 0.90
93 디어유 35,850 550 -1.51% 500 8,510 23,738 6.03 175,909 118.71 13.34
94 인투셀 56,900 1,900 -3.23% 500 8,448 14,848 4.72 573,852 -64.37 -95.55
95 카페24 34,500 800 -2.27% 500 8,367 24,253 19.45 66,198 23.53 13.40
96 휴림로봇 6,930 450 -6.10% 500 8,278 119,457 7.99 11,920,143 433.12 -5.59
97 SOOP 71,900 500 -0.69% 500 8,265 11,495 31.94 25,803 8.44 30.21
98 브이티 23,550 950 -3.88% 500 8,229 34,942 10.41 364,993 7.71 56.07
99 에이프릴바이오 34,750 1,950 -5.31% 1,000 7,980 22,965 1.74 936,148 808.14 26.90
100 나노신소재 64,900 0 0.00% 500 7,925 12,211 9.60 74,745 -124.33 -0.77

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: