실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2026-04-16T09:04

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 212,000 1,000 +0.47% 100 12,394,111 5,846,279 49.23 881,114 32.30 10.85
2 SK하이닉스 1,148,000 12,000 +1.06% 5,000 8,181,823 712,702 53.04 159,758 19.47 44.15
3 삼성전자우 145,300 700 +0.48% 100 1,165,845 802,371 77.88 149,049 22.14 N/A
4 현대차 535,000 27,000 +5.31% 5,000 1,095,454 204,758 27.63 172,295 15.14 8.41
5 LG에너지솔루션 413,500 5,500 +1.35% 500 967,590 234,000 5.09 22,597 -90.19 -5.19
6 SK스퀘어 678,000 13,000 +1.95% 100 894,678 131,958 49.83 29,986 10.20 37.82
7 한화에어로스페이스 1,546,000 37,000 +2.45% 5,000 797,170 51,563 45.53 18,077 54.11 19.14
8 삼성바이오로직스 1,610,000 8,000 +0.50% 2,500 745,284 46,291 12.59 1,070 60.59 19.44
9 두산에너빌리티 108,700 4,500 +4.32% 5,000 696,290 640,561 24.50 473,205 823.48 1.11
10 기아 155,900 4,400 +2.90% 5,000 608,654 390,413 38.49 73,759 8.16 12.92
11 KB금융 161,000 2,800 +1.77% 5,000 600,289 372,850 75.76 83,448 10.65 9.98
12 삼성생명 259,500 1,500 +0.58% 500 519,000 200,000 23.26 3,070 22.54 4.96
13 HD현대중공업 486,500 12,000 +2.53% 5,000 510,636 104,961 14.41 11,643 30.98 18.82
14 삼성물산 311,000 3,500 +1.14% 100 504,346 162,169 30.93 21,512 21.96 6.02
15 신한지주 100,300 500 +0.50% 5,000 476,078 474,654 61.37 80,382 9.95 8.72
16 삼성전기 637,000 23,000 +3.75% 5,000 475,799 74,694 39.17 55,100 70.01 7.70
17 셀트리온 206,500 4,500 +2.23% 1,000 458,302 221,938 24.34 29,536 46.44 5.94
18 미래에셋증권 72,300 2,600 +3.73% 5,000 401,494 555,316 9.52 163,917 33.57 12.36
19 한화오션 127,900 2,100 +1.67% 5,000 391,903 306,413 10.91 43,221 31.46 22.59
20 현대모비스 428,500 13,000 +3.13% 5,000 388,789 90,733 43.34 12,035 10.80 7.68
21 삼성SDI 476,000 5,000 +1.06% 5,000 383,587 80,586 25.13 25,605 -57.18 -3.15
22 HD현대일렉트릭 1,056,000 6,000 +0.57% 5,000 380,658 36,047 37.18 4,925 51.96 41.50
23 고려아연 1,687,000 27,000 +1.63% 5,000 352,127 20,873 7.53 461 43.80 8.48
24 NAVER 217,000 6,000 +2.84% 100 340,370 156,853 38.02 92,768 17.53 7.37
25 하나금융지주 122,200 1,100 +0.91% 5,000 340,114 278,326 66.98 15,084 8.66 9.17
26 POSCO홀딩스 373,500 5,500 +1.49% 5,000 295,967 79,242 30.12 8,828 46.20 1.18
27 HD한국조선해양 412,500 11,000 +2.74% 5,000 291,939 70,773 33.77 6,021 13.46 17.78
28 한국전력 44,700 350 +0.79% 5,000 286,958 641,964 22.18 108,878 3.36 19.40
29 LS ELECTRIC 189,200 2,400 +1.28% 1,000 283,800 150,000 22.36 30,920 99.01 14.67
30 효성중공업 3,002,000 37,000 +1.25% 5,000 279,923 9,325 27.83 1,198 53.84 24.41
31 한미반도체 293,500 1,500 -0.51% 100 279,741 95,312 6.43 16,305 131.44 34.76
32 SK 370,500 1,000 +0.27% 200 268,623 72,503 28.84 5,771 16.95 6.35
33 우리금융지주 35,600 250 +0.71% 5,000 261,331 734,076 46.71 24,799 8.43 8.91
34 LG화학 361,500 7,500 +2.12% 5,000 255,191 70,592 36.08 13,224 -15.55 -5.50
35 삼성중공업 28,350 250 +0.89% 1,000 249,480 880,000 32.65 103,642 45.73 13.74
36 한화시스템 131,600 100 +0.08% 5,000 248,618 188,919 9.03 41,252 102.65 6.60
37 현대로템 216,000 6,000 +2.86% 5,000 235,747 109,142 34.54 17,871 30.62 30.05
38 삼성화재 491,000 5,000 +1.03% 500 225,915 46,011 55.40 2,327 12.06 10.97
39 카카오 50,600 1,000 +2.02% 100 224,158 443,001 29.61 133,352 45.59 4.59
40 두산 1,366,000 8,000 +0.59% 5,000 221,208 16,194 19.33 1,327 385.22 4.99
41 KODEX 200 93,665 1,000 +1.08% 0 216,085 230,700 21.61 354,237 N/A N/A
42 SK이노베이션 123,400 1,800 +1.48% 5,000 208,611 169,053 13.36 27,809 -5.86 -14.42
43 SK텔레콤 96,900 1,200 -1.22% 100 208,132 214,790 39.15 85,373 50.97 3.33
44 HD현대 262,000 7,000 +2.75% 1,000 206,962 78,993 26.45 5,501 21.50 10.25
45 메리츠금융지주 119,900 2,600 +2.22% 500 202,633 169,001 14.35 5,358 9.44 22.53
46 현대건설 181,200 2,100 +1.17% 5,000 201,777 111,356 24.01 42,977 54.58 4.58
47 LG전자 123,300 1,100 +0.90% 5,000 200,839 162,886 34.03 21,006 23.17 4.28
48 HMM 21,150 50 +0.24% 5,000 199,495 943,238 7.48 26,848 10.82 6.90
49 포스코퓨처엠 223,000 5,500 +2.53% 500 198,350 88,946 9.24 9,545 577.72 0.92
50 KT&G 171,500 1,100 +0.65% 5,000 196,670 114,677 45.00 5,323 19.11 11.77
51 LIG디펜스앤에어로스페이스 887,000 6,000 -0.67% 5,000 195,140 22,000 23.84 17,050 77.02 19.20
52 한국항공우주 190,600 600 +0.32% 5,000 185,788 97,475 29.14 15,866 99.95 10.51
53 기업은행 22,550 100 +0.45% 5,000 179,820 797,426 12.86 17,360 6.63 7.70
54 현대글로비스 227,500 7,000 +3.17% 500 170,625 75,000 47.69 5,625 9.84 18.13
55 KT 64,500 100 +0.16% 5,000 162,554 252,022 49.00 5,120 9.39 10.22
56 TIGER 미국S&P500 25,740 225 +0.88% 0 159,537 619,800 0.04 214,432 N/A N/A
57 에이피알 406,000 7,000 -1.69% 100 151,999 37,438 36.98 6,734 52.70 75.30
58 삼성에피스홀딩스 604,000 3,000 -0.49% 2,500 150,294 24,883 7.45 1,947 -77.41 N/A
59 삼성에스디에스 188,900 10,300 +5.77% 500 146,167 77,378 21.85 86,295 19.24 7.89
60 LG 94,100 800 +0.86% 5,000 145,123 154,222 36.28 3,892 20.33 2.64
61 한국금융지주 260,000 5,000 +1.96% 5,000 144,888 55,726 34.77 3,218 7.92 18.66
62 S-Oil 116,500 1,000 -0.85% 2,500 131,159 112,583 76.96 6,376 76.75 2.01
63 포스코인터내셔널 73,000 300 +0.41% 5,000 128,424 175,923 6.98 13,130 20.91 9.27
64 NH투자증권 35,850 500 +1.41% 5,000 127,749 356,344 12.48 17,951 12.41 11.76
65 현대오토에버 451,000 35,000 +8.41% 500 123,682 27,424 2.02 29,406 67.78 10.27
66 키움증권 469,500 3,500 +0.75% 5,000 123,064 26,212 28.77 1,747 11.59 18.12
67 카카오뱅크 25,750 250 +0.98% 5,000 122,859 477,120 16.26 15,631 25.57 7.23
68 크래프톤 254,500 10,500 +4.30% 100 120,648 47,406 41.15 8,193 16.49 10.60
69 대우건설 28,500 0 0.00% 5,000 117,109 410,908 11.82 3,110,829 -12.98 -23.89
70 DB손해보험 165,900 1,100 +0.67% 500 115,108 69,384 43.14 5,361 6.57 17.75
71 하이브 262,500 7,000 +2.74% 500 113,143 43,102 20.33 11,673 -46.27 -7.33
72 LS 334,000 9,500 -2.77% 5,000 104,208 31,200 19.50 9,113 39.49 5.65
73 삼성E&A 51,200 1,200 -2.29% 5,000 100,352 196,000 43.07 208,589 16.25 13.76
74 삼성증권 112,000 900 +0.81% 5,000 100,016 89,300 27.59 7,614 9.93 13.09
75 삼양식품 1,312,000 31,000 +2.42% 5,000 98,833 7,533 14.64 1,361 25.38 37.59
76 한화 130,100 3,400 +2.68% 5,000 97,521 74,959 19.02 10,898 33.03 3.30
77 TIGER 반도체TOP10 35,540 50 +0.14% 0 95,745 269,400 0.33 243,208 N/A N/A
78 대한항공 25,350 550 +2.22% 5,000 93,344 368,221 19.54 151,831 12.01 7.28
79 이수페타시스 123,600 400 +0.32% 1,000 90,734 73,409 25.85 25,524 54.76 29.64
80 LG이노텍 379,000 4,000 -1.04% 5,000 89,698 23,667 32.01 5,844 26.28 6.14
81 현대차2우B 252,000 9,500 +3.92% 5,000 88,109 34,964 54.55 17,819 7.13 N/A
82 TIGER 미국나스닥100 171,550 2,800 +1.66% 0 86,804 50,600 0.01 9,867 N/A N/A
83 KODEX 미국S&P500 23,525 210 +0.90% 0 84,278 358,250 0.10 68,710 N/A N/A
84 SK바이오팜 106,600 900 +0.85% 500 83,482 78,313 13.36 7,085 31.27 39.28
85 HD현대마린솔루션 184,200 200 -0.11% 500 82,579 44,831 30.37 4,996 30.63 33.73
86 TIGER 200 93,700 1,000 +1.08% 0 81,847 87,350 8.49 108,003 N/A N/A
87 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,850 240 +0.02% 0 81,119 7,547 0.05 7,727 N/A N/A
88 KODEX 머니마켓액티브 104,092 7 +0.01% 0 80,341 77,183 0.06 24,124 N/A N/A
89 한진칼 117,100 2,800 +2.45% 2,500 78,179 66,762 19.89 1,998 50.85 4.75
90 유한양행 98,000 800 +0.82% 1,000 78,055 79,648 18.83 6,277 41.02 8.81
91 대한전선 41,700 450 +1.09% 1,000 77,749 186,447 13.85 1,726,824 92.26 5.48
92 아모레퍼시픽 132,100 1,600 +1.23% 500 77,269 58,493 25.83 8,511 38.70 4.41
93 HD건설기계 160,000 200 +0.13% 5,000 76,759 47,974 20.20 8,351 28.51 5.74
94 한화솔루션 44,250 1,850 +4.36% 5,000 76,062 171,893 14.97 313,443 -11.87 -7.01
95 한국타이어앤테크놀로지 61,300 400 +0.66% 500 75,935 123,875 38.31 3,186 6.97 9.39
96 카카오페이 55,400 1,000 +1.84% 500 74,926 135,245 28.05 20,485 165.37 2.41
97 LG유플러스 17,410 30 +0.17% 5,000 74,833 429,828 41.92 16,101 14.41 6.01
98 한전기술 186,400 7,900 +4.43% 200 71,242 38,220 15.74 23,936 83.44 14.20
99 엘앤에프 171,500 900 +0.53% 500 69,158 40,325 19.81 17,682 -11.92 -76.95
100 LG디스플레이 13,510 90 -0.66% 5,000 67,550 500,000 28.41 228,527 29.82 3.44
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로 150,700 2,800 +1.89% 100 204,615 135,776 19.79 38,984 -136.63 -8.39
2 에코프로비엠 208,000 5,500 +2.72% 500 203,487 97,830 14.25 18,054 516.13 2.29
3 알테오젠 376,500 3,500 +0.94% 500 201,555 53,534 14.16 9,146 142.99 39.42
4 삼천당제약 540,000 15,000 -2.70% 500 126,670 23,457 6.44 24,198 2,410.71 1.94
5 레인보우로보틱스 630,000 19,000 +3.11% 500 122,219 19,400 8.23 7,401 8,630.14 1.07
6 에이비엘바이오 166,800 3,000 +1.83% 500 93,387 55,987 12.54 14,008 -240.69 -23.48
7 HLB 67,600 600 -0.88% 500 89,998 133,133 20.62 37,295 -40.31 -44.32
8 코오롱티슈진 106,100 1,300 +1.24% 0 89,905 84,736 5.23 15,352 -45.26 -183.43
9 리노공업 112,900 100 +0.09% 100 86,043 76,212 22.80 10,822 56.62 22.45
10 리가켐바이오 195,900 2,900 +1.50% 500 71,720 36,610 10.90 11,625 -96.55 -13.22
11 펩트론 270,500 7,500 +2.85% 500 63,073 23,317 6.29 3,299 -456.16 -9.41
12 원익IPS 119,900 2,700 -2.20% 500 58,852 49,084 17.77 26,556 70.04 9.05
13 이오테크닉스 473,000 1,000 +0.21% 500 58,271 12,320 21.12 784 101.85 8.90
14 보로노이 308,000 12,500 +4.23% 500 56,679 18,402 5.82 2,348 -132.59 -50.18
15 케어젠 100,600 600 +0.60% 100 54,037 53,715 3.85 2,178 268.98 9.23
16 ISC 220,500 4,000 -1.78% 500 46,740 21,197 19.88 4,484 83.27 10.60
17 로보티즈 275,500 13,000 +4.95% 500 40,368 14,653 8.04 16,011 730.77 2.49
18 우리기술 23,100 1,350 +6.21% 500 39,523 171,096 6.72 1,278,058 4,620.00 0.67
19 클래시스 57,900 1,200 +2.12% 100 37,771 65,236 70.83 10,417 28.75 26.21
20 펄어비스 57,300 1,300 +2.32% 100 36,814 64,248 5.77 64,669 -437.40 -1.05
21 디앤디파마텍 83,900 4,100 +5.14% 500 36,752 43,804 7.11 32,407 -153.38 -31.49
22 성호전자 49,800 1,300 -2.54% 500 35,320 70,923 2.01 87,944 37.14 46.27
23 현대무벡스 31,500 850 +2.77% 100 35,083 111,376 1.23 114,589 318.18 6.79
24 HPSP 42,450 100 -0.24% 500 34,936 82,300 28.72 89,660 48.79 24.79
25 올릭스 168,500 3,200 +1.94% 500 34,206 20,301 8.76 5,802 -217.70 -18.83
26 주성엔지니어링 73,400 2,800 +3.97% 500 34,117 46,481 10.41 142,433 97.22 6.17
27 에임드바이오 51,900 1,600 +3.18% 500 33,564 64,671 1.22 19,346 564.13 5.13
28 휴젤 266,000 2,500 +0.95% 500 32,729 12,304 56.79 560 23.44 16.06
29 솔브레인 420,500 5,000 -1.18% 500 32,709 7,779 22.29 1,188 41.37 7.66
30 파마리서치 304,500 6,000 +2.01% 500 31,636 10,390 8.14 1,545 21.43 26.88
31 티씨케이 278,500 7,000 +2.58% 500 31,135 11,179 62.36 2,836 46.45 13.50
32 에스티팜 149,400 1,900 +1.29% 500 31,130 20,836 11.29 1,792 55.21 10.03
33 비에이치아이 98,500 4,800 +5.12% 500 30,480 30,944 20.75 27,616 46.75 44.36
34 서진시스템 50,800 500 -0.97% 500 30,094 59,240 13.99 107,528 -28.22 -12.63
35 알지노믹스 214,000 9,000 +4.39% 500 29,818 13,934 4.26 11,741 -22.82 604.61
36 대한광통신 19,045 755 -3.81% 500 29,612 155,486 7.06 1,326,846 -78.70 -52.05
37 파두 59,000 1,900 -3.12% 100 29,544 50,075 11.54 25,202 -38.56 -131.08
38 유진테크 126,400 2,500 -1.94% 500 28,966 22,916 34.99 2,920 68.21 9.81
39 실리콘투 46,750 50 -0.11% 500 28,598 61,172 7.41 14,774 17.92 46.89
40 동진쎄미켐 55,200 1,300 -2.30% 500 28,381 51,414 14.61 58,002 28.65 9.52
41 메지온 93,200 600 +0.65% 500 28,325 30,392 25.02 3,307 -80.34 -110.44
42 심텍 70,600 500 -0.70% 500 26,364 37,342 15.48 24,358 -14.25 -32.10
43 에스피지 117,600 4,100 +3.61% 500 26,081 22,177 7.64 10,239 285.44 3.57
44 셀트리온제약 58,700 900 +1.56% 500 25,642 43,684 5.08 2,467 67.47 9.31
45 RFHIC 95,400 1,200 -1.24% 500 25,332 26,553 21.50 9,310 88.17 8.84
46 피에스케이 86,200 2,100 -2.38% 500 24,969 28,967 24.46 17,303 31.78 15.54
47 피에스케이홀딩스 112,700 600 -0.53% 500 24,301 21,562 4.85 7,815 26.51 19.55
48 원익홀딩스 31,200 400 +1.30% 500 24,098 77,238 6.20 32,826 87.89 2.78
49 스피어 47,650 2,050 +4.50% 500 23,868 50,089 6.66 213,116 9,530.00 0.43
50 비츠로셀 49,900 500 -0.99% 500 22,624 45,339 29.92 68,197 39.73 18.56
51 하나마이크론 33,300 50 -0.15% 500 22,133 66,464 15.14 42,960 57.91 9.89
52 미래에셋벤처투자 41,650 2,100 +5.31% 1,000 22,126 53,125 3.30 406,879 71.56 8.47
53 JYP Ent. 61,700 800 +1.31% 500 21,924 35,532 15.77 4,415 13.65 29.21
54 오스코텍 57,200 0 0.00% 500 21,884 38,258 14.07 3,985 41.81 33.87
55 에스앤에스텍 100,400 1,700 -1.67% 500 21,420 21,335 10.71 7,425 36.94 21.24
56 에스엠 92,550 1,650 +1.82% 500 21,189 22,895 29.82 2,344 6.12 41.65
57 테크윙 56,900 700 -1.22% 500 21,084 37,054 9.07 68,991 225.79 4.63
58 대주전자재료 133,500 2,500 -1.84% 500 20,730 15,528 15.07 24,266 100.00 8.60
59 고영 29,200 150 +0.52% 100 20,047 68,655 20.23 43,906 135.81 4.48
60 오름테라퓨틱 90,900 1,300 +1.45% 100 19,300 21,232 6.43 6,885 -45.09 -33.22
61 쎄트렉아이 175,100 2,800 +1.63% 500 19,176 10,951 11.19 1,879 125.43 6.31
62 두산테스나 98,100 1,100 +1.13% 500 18,960 19,327 10.27 9,681 1,257.69 0.35
63 파크시스템스 266,000 2,000 -0.75% 500 18,614 6,998 30.68 919 53.94 16.69
64 엘앤씨바이오 74,700 900 +1.22% 500 18,561 24,847 17.56 2,584 -12.92 -57.68
65 삼표시멘트 16,830 100 -0.59% 500 18,162 107,916 1.14 152,349 44.52 5.29
66 태성 57,300 1,200 +2.14% 100 17,498 30,538 6.37 16,282 -674.12 -3.00
67 테스 89,100 1,000 -1.11% 500 17,250 19,360 10.47 7,868 30.88 15.76
68 신성델타테크 62,700 2,100 +3.47% 500 17,232 27,484 2.87 20,041 79.37 9.51
69 차바이오텍 18,360 240 +1.32% 500 17,069 92,970 7.54 7,374 -11.98 -37.19
70 제이에스링크 48,600 300 -0.61% 500 16,766 34,498 2.46 3,941 -80.87 -35.13
71 LS마린솔루션 32,050 400 +1.26% 1,000 16,743 52,239 3.59 19,088 162.69 2.00
72 와이씨 19,870 120 -0.60% 100 16,302 82,045 4.74 20,215 84.55 5.56
73 리브스메드 65,300 3,500 +5.66% 500 16,295 24,953 4.69 85,240 -63.71 -20.75
74 로킷헬스케어 103,000 2,700 -2.55% 500 16,211 15,739 1.38 9,766 -525.51 8.69
75 삼현 50,300 1,400 +2.86% 500 15,949 31,708 1.65 9,860 153.35 8.46
76 큐리옥스바이오시스템즈 92,700 500 -0.54% 500 15,870 17,120 6.66 2,850 -56.35 -53.58
77 씨어스 41,300 150 -0.36% 500 15,719 38,060 7.72 4,634 97.18 52.78
78 티에스이 141,200 400 -0.28% 500 15,619 11,061 12.32 2,015 40.86 10.42
79 하림지주 13,640 50 +0.37% 100 15,278 112,006 8.44 15,157 6.65 7.29
80 LS머트리얼즈 22,550 150 -0.66% 500 15,256 67,653 5.83 113,688 3,758.33 0.24
81 HK이노엔 52,800 400 +0.76% 500 14,958 28,330 13.78 1,686 19.76 5.87
82 큐리언트 40,100 1,750 +4.56% 500 14,934 37,242 6.02 9,208 -47.46 -71.44
83 제주반도체 42,550 200 +0.47% 500 14,655 34,443 0.00 55,505 37.10 19.21
84 아주IB투자 11,950 150 -1.24% 500 14,477 121,145 2.94 563,396 173.19 3.15
85 에이프릴바이오 61,800 1,100 +1.81% 1,000 14,426 23,343 8.37 4,877 -144.06 -10.39
86 인텔리안테크 134,300 2,700 -1.97% 500 14,420 10,737 20.62 5,129 193.24 2.81
87 레이크머티리얼즈 21,650 300 -1.37% 100 14,231 65,731 8.29 76,421 185.04 5.80
88 휴림로봇 11,890 350 +3.03% 500 14,203 119,457 8.09 342,042 -80.34 -13.42
89 코미코 133,400 1,500 +1.14% 500 13,955 10,461 18.44 2,952 27.99 18.52
90 네이처셀 21,300 200 -0.93% 500 13,725 64,435 8.90 17,224 -484.09 -4.45
91 현대바이오 14,190 60 -0.42% 500 13,694 96,506 5.09 63,738 -60.38 -29.47
92 하나머티리얼즈 68,600 1,200 -1.72% 500 13,567 19,778 18.97 3,059 35.36 9.39
93 케이엠더블유 32,100 2,000 -5.87% 500 13,319 41,492 6.22 90,844 -47.77 -19.66
94 덕산네오룩스 52,200 1,400 +2.76% 200 12,962 24,831 11.49 2,520 24.37 12.50
95 씨엠티엑스 135,000 0 0.00% 500 12,913 9,565 5.95 4,314 -36.78 -35.89
96 씨젠 24,550 200 +0.82% 500 12,821 52,226 14.38 3,207 26.57 4.81
97 하이젠알앤엠 41,000 1,050 +2.63% 500 12,664 30,888 2.04 9,738 -179.04 -8.13
98 세미파이브 37,100 350 +0.95% 1,000 12,562 33,859 2.21 63,895 -18.76 -31.20
99 피엔티 52,700 800 +1.54% 500 12,485 23,691 7.34 12,248 18.24 11.37
100 브이엠 50,700 700 +1.40% 100 12,377 24,412 12.40 32,607 49.80 17.34

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: