기준시간 2026-04-21T18:58
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 219,000 | 4,500 | +2.10% | 100 | 12,803,350 | 5,846,279 | 49.14 | 16,705,245 | 33.36 | 10.85 |
| 2 | SK하이닉스 | 1,224,000 | 58,000 | +4.97% | 5,000 | 8,723,477 | 712,702 | 52.96 | 3,135,003 | 20.76 | 44.15 |
| 3 | 삼성전자우 | 150,400 | 4,000 | +2.73% | 100 | 1,206,766 | 802,371 | 77.95 | 2,797,795 | 22.91 | N/A |
| 4 | LG에너지솔루션 | 478,000 | 49,000 | +11.42% | 500 | 1,118,520 | 234,000 | 5.14 | 1,363,543 | -104.25 | -5.19 |
| 5 | 현대차 | 546,000 | 19,000 | +3.61% | 5,000 | 1,117,977 | 204,758 | 27.50 | 946,609 | 15.45 | 8.41 |
| 6 | SK스퀘어 | 718,000 | 17,000 | +2.43% | 100 | 947,461 | 131,958 | 49.88 | 458,466 | 10.80 | 37.82 |
| 7 | 두산에너빌리티 | 115,700 | 4,700 | +4.23% | 5,000 | 741,129 | 640,561 | 24.98 | 4,773,848 | 876.52 | 1.11 |
| 8 | 삼성바이오로직스 | 1,588,000 | 17,000 | -1.06% | 2,500 | 735,100 | 46,291 | 12.63 | 47,766 | 59.76 | 19.44 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 1,391,000 | 34,000 | -2.39% | 5,000 | 717,247 | 51,563 | 45.24 | 162,137 | 48.68 | 19.14 |
| 10 | 기아 | 160,000 | 2,600 | +1.65% | 5,000 | 624,661 | 390,413 | 38.49 | 758,081 | 8.37 | 12.92 |
| 11 | HD현대중공업 | 576,000 | 52,000 | +9.92% | 5,000 | 604,577 | 104,961 | 14.04 | 755,399 | 36.68 | 18.82 |
| 12 | KB금융 | 160,400 | 500 | -0.31% | 5,000 | 598,052 | 372,850 | 75.81 | 594,032 | 10.61 | 9.98 |
| 13 | 삼성전기 | 772,000 | 92,000 | +13.53% | 5,000 | 576,635 | 74,694 | 38.95 | 1,092,504 | 84.84 | 7.70 |
| 14 | 삼성SDI | 645,000 | 107,000 | +19.89% | 5,000 | 519,777 | 80,586 | 25.72 | 2,532,223 | -77.48 | -3.15 |
| 15 | 삼성생명 | 256,000 | 2,500 | +0.99% | 500 | 512,000 | 200,000 | 23.30 | 173,078 | 22.23 | 4.96 |
| 16 | 삼성물산 | 304,000 | 4,000 | +1.33% | 100 | 492,994 | 162,169 | 30.93 | 303,609 | 21.46 | 6.02 |
| 17 | 신한지주 | 99,800 | 200 | -0.20% | 5,000 | 473,705 | 474,654 | 61.36 | 574,865 | 9.90 | 8.72 |
| 18 | 셀트리온 | 203,000 | 2,500 | -1.22% | 1,000 | 450,535 | 221,938 | 24.39 | 446,662 | 45.65 | 5.94 |
| 19 | 현대모비스 | 447,000 | 27,000 | +6.43% | 5,000 | 405,575 | 90,733 | 43.38 | 330,317 | 11.26 | 7.68 |
| 20 | 한화오션 | 131,200 | 2,500 | +1.94% | 5,000 | 402,014 | 306,413 | 10.93 | 1,915,814 | 32.27 | 22.59 |
| 21 | 미래에셋증권 | 68,800 | 200 | -0.29% | 5,000 | 382,058 | 555,316 | 9.39 | 2,185,006 | 31.94 | 12.36 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 1,058,000 | 29,000 | -2.67% | 5,000 | 381,379 | 36,047 | 37.34 | 197,856 | 52.06 | 41.50 |
| 23 | 고려아연 | 1,670,000 | 5,000 | +0.30% | 5,000 | 348,579 | 20,873 | 7.50 | 16,046 | 43.36 | 8.48 |
| 24 | 하나금융지주 | 123,000 | 300 | +0.24% | 5,000 | 342,341 | 278,326 | 66.94 | 530,110 | 8.72 | 9.17 |
| 25 | NAVER | 214,000 | 500 | +0.23% | 100 | 335,665 | 156,853 | 37.82 | 541,313 | 17.29 | 7.37 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 421,500 | 32,000 | +8.22% | 5,000 | 334,003 | 79,242 | 30.12 | 1,024,414 | 52.13 | 1.18 |
| 27 | HD한국조선해양 | 427,500 | 14,500 | +3.51% | 5,000 | 302,555 | 70,773 | 33.63 | 217,223 | 13.95 | 17.78 |
| 28 | 한국전력 | 46,000 | 100 | -0.22% | 5,000 | 295,303 | 641,964 | 21.97 | 1,664,024 | 3.46 | 19.40 |
| 29 | 한미반도체 | 295,000 | 8,000 | +2.79% | 100 | 281,171 | 95,312 | 6.37 | 495,400 | 132.11 | 34.76 |
| 30 | SK | 386,500 | 9,500 | +2.52% | 200 | 280,223 | 72,503 | 28.96 | 138,852 | 17.68 | 6.35 |
| 31 | 효성중공업 | 3,002,000 | 8,000 | -0.27% | 5,000 | 279,923 | 9,325 | 27.95 | 35,605 | 53.84 | 24.41 |
| 32 | LS ELECTRIC | 184,700 | 500 | +0.27% | 1,000 | 277,050 | 150,000 | 21.87 | 790,569 | 96.65 | 14.67 |
| 33 | LG화학 | 389,500 | 24,000 | +6.57% | 5,000 | 274,957 | 70,592 | 36.33 | 449,161 | -16.76 | -5.50 |
| 34 | 삼성중공업 | 30,200 | 1,650 | +5.78% | 1,000 | 265,760 | 880,000 | 32.60 | 7,744,560 | 48.71 | 13.74 |
| 35 | 우리금융지주 | 35,800 | 50 | +0.14% | 5,000 | 262,799 | 734,076 | 46.66 | 1,219,558 | 8.48 | 8.91 |
| 36 | 한화시스템 | 131,400 | 900 | +0.69% | 5,000 | 248,240 | 188,919 | 9.04 | 649,875 | 102.50 | 6.60 |
| 37 | 현대로템 | 221,500 | 3,000 | +1.37% | 5,000 | 241,750 | 109,142 | 34.50 | 708,444 | 31.40 | 30.05 |
| 38 | 두산 | 1,409,000 | 2,000 | +0.14% | 5,000 | 228,171 | 16,194 | 19.09 | 71,666 | 397.35 | 4.99 |
| 39 | 포스코퓨처엠 | 256,500 | 20,000 | +8.46% | 500 | 228,147 | 88,946 | 9.46 | 743,637 | 664.51 | 0.92 |
| 40 | SK이노베이션 | 133,500 | 4,700 | +3.65% | 5,000 | 225,685 | 169,053 | 13.61 | 1,167,957 | -6.34 | -14.42 |
| 41 | KODEX 200 | 96,920 | 2,420 | +2.56% | 0 | 219,039 | 226,000 | 22.04 | 14,195,969 | N/A | N/A |
| 42 | 카카오 | 48,950 | 100 | +0.20% | 100 | 216,849 | 443,001 | 29.45 | 1,316,511 | 44.10 | 4.59 |
| 43 | SK텔레콤 | 100,500 | 4,000 | +4.15% | 100 | 215,864 | 214,790 | 38.93 | 1,087,598 | 52.87 | 3.33 |
| 44 | 삼성화재 | 468,000 | 7,500 | -1.58% | 500 | 208,950 | 44,647 | 57.03 | 136,485 | 11.50 | 10.97 |
| 45 | LG전자 | 126,600 | 2,100 | +1.69% | 5,000 | 206,214 | 162,886 | 34.13 | 600,138 | 23.79 | 4.28 |
| 46 | HD현대 | 257,000 | 2,000 | +0.78% | 1,000 | 203,012 | 78,993 | 26.48 | 164,721 | 21.09 | 10.25 |
| 47 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 909,000 | 12,000 | -1.30% | 5,000 | 199,980 | 22,000 | 24.12 | 165,856 | 78.93 | 19.20 |
| 48 | HMM | 21,100 | 100 | +0.48% | 5,000 | 199,023 | 943,238 | 7.49 | 821,520 | 10.79 | 6.90 |
| 49 | KT&G | 173,000 | 1,500 | +0.87% | 5,000 | 198,391 | 114,677 | 45.08 | 234,094 | 19.28 | 11.77 |
| 50 | 메리츠금융지주 | 116,800 | 300 | +0.26% | 500 | 197,393 | 169,001 | 14.29 | 157,156 | 9.20 | 22.53 |
| 51 | 현대건설 | 174,900 | 600 | +0.34% | 5,000 | 194,761 | 111,356 | 24.04 | 1,387,972 | 52.68 | 4.58 |
| 52 | 기업은행 | 22,550 | 50 | -0.22% | 5,000 | 179,820 | 797,426 | 12.86 | 991,618 | 6.63 | 7.70 |
| 53 | 한국항공우주 | 182,500 | 4,300 | -2.30% | 5,000 | 177,892 | 97,475 | 29.00 | 599,874 | 95.70 | 10.51 |
| 54 | 현대글로비스 | 233,500 | 7,500 | +3.32% | 500 | 175,125 | 75,000 | 47.63 | 153,535 | 10.10 | 18.13 |
| 55 | TIGER 미국S&P500 | 26,010 | 15 | +0.06% | 0 | 161,925 | 622,550 | 0.01 | 12,092,868 | N/A | N/A |
| 56 | KT | 62,700 | 100 | -0.16% | 5,000 | 158,018 | 252,022 | 49.00 | 335,085 | 9.13 | 10.22 |
| 57 | 에이피알 | 410,000 | 4,500 | -1.09% | 100 | 153,496 | 37,438 | 37.04 | 202,109 | 53.22 | 75.30 |
| 58 | LG | 95,000 | 1,500 | +1.60% | 5,000 | 146,510 | 154,222 | 36.34 | 228,648 | 20.53 | 2.64 |
| 59 | 한국금융지주 | 262,000 | 1,000 | +0.38% | 5,000 | 146,002 | 55,726 | 34.69 | 199,774 | 7.99 | 18.66 |
| 60 | 삼성에피스홀딩스 | 573,000 | 6,000 | -1.04% | 2,500 | 142,580 | 24,883 | 7.35 | 42,193 | -73.43 | N/A |
| 61 | 삼성에스디에스 | 180,200 | 400 | +0.22% | 500 | 139,435 | 77,378 | 21.30 | 285,741 | 18.36 | 7.89 |
| 62 | 포스코인터내셔널 | 77,500 | 700 | +0.91% | 5,000 | 136,340 | 175,923 | 7.26 | 551,514 | 22.20 | 9.27 |
| 63 | 대우건설 | 32,850 | 4,750 | +16.90% | 5,000 | 134,983 | 410,908 | 9.95 | 94,197,868 | -14.97 | -23.89 |
| 64 | S-Oil | 114,300 | 1,600 | -1.38% | 2,500 | 128,682 | 112,583 | 77.05 | 358,211 | 75.30 | 2.01 |
| 65 | NH투자증권 | 35,950 | 800 | +2.28% | 5,000 | 128,106 | 356,344 | 12.51 | 630,615 | 12.45 | 11.76 |
| 66 | 현대오토에버 | 442,500 | 19,500 | +4.61% | 500 | 121,351 | 27,424 | 1.91 | 93,249 | 66.50 | 10.27 |
| 67 | 크래프톤 | 255,000 | 6,500 | -2.49% | 100 | 120,886 | 47,406 | 41.16 | 134,683 | 16.52 | 10.60 |
| 68 | 카카오뱅크 | 24,950 | 200 | -0.80% | 5,000 | 119,042 | 477,120 | 16.31 | 584,874 | 24.78 | 7.23 |
| 69 | DB손해보험 | 170,700 | 1,900 | -1.10% | 500 | 118,438 | 69,384 | 43.35 | 232,006 | 6.76 | 17.75 |
| 70 | 키움증권 | 451,500 | 8,500 | +1.92% | 5,000 | 118,346 | 26,212 | 28.50 | 156,523 | 11.15 | 18.12 |
| 71 | 하이브 | 249,000 | 6,000 | -2.35% | 500 | 107,325 | 43,102 | 19.88 | 456,634 | -43.89 | -7.33 |
| 72 | LS | 337,500 | 5,500 | +1.66% | 5,000 | 105,300 | 31,200 | 19.32 | 134,018 | 39.90 | 5.65 |
| 73 | HD현대마린솔루션 | 230,000 | 34,300 | +17.53% | 500 | 103,112 | 44,831 | 30.82 | 718,701 | 38.25 | 33.73 |
| 74 | 삼양식품 | 1,359,000 | 18,000 | -1.31% | 5,000 | 102,374 | 7,533 | 14.73 | 42,705 | 26.29 | 37.59 |
| 75 | 삼성E&A | 51,700 | 2,400 | +4.87% | 5,000 | 101,332 | 196,000 | 42.22 | 3,496,390 | 16.41 | 13.76 |
| 76 | LG이노텍 | 425,000 | 15,500 | +3.79% | 5,000 | 100,585 | 23,667 | 31.65 | 201,193 | 29.47 | 6.14 |
| 77 | TIGER 반도체TOP10 | 37,405 | 1,120 | +3.09% | 0 | 99,815 | 266,850 | 0.30 | 16,931,079 | N/A | N/A |
| 78 | 삼성증권 | 110,400 | 1,200 | +1.10% | 5,000 | 98,587 | 89,300 | 27.61 | 245,532 | 9.79 | 13.09 |
| 79 | 한화 | 130,500 | 800 | +0.62% | 5,000 | 97,821 | 74,959 | 19.13 | 149,621 | 33.13 | 3.30 |
| 80 | 이수페타시스 | 133,200 | 100 | -0.08% | 1,000 | 97,781 | 73,409 | 27.45 | 1,601,126 | 59.02 | 29.64 |
| 81 | 대한항공 | 25,600 | 550 | +2.20% | 5,000 | 94,264 | 368,221 | 19.71 | 1,462,650 | 12.13 | 7.28 |
| 82 | 현대차2우B | 257,000 | 8,000 | +3.21% | 5,000 | 89,857 | 34,964 | 54.38 | 219,282 | 7.27 | N/A |
| 83 | TIGER 미국나스닥100 | 173,860 | 280 | +0.16% | 0 | 88,477 | 50,890 | 0.09 | 589,140 | N/A | N/A |
| 84 | KODEX 미국S&P500 | 23,775 | 15 | +0.06% | 0 | 85,435 | 359,350 | 0.04 | 15,872,798 | N/A | N/A |
| 85 | TIGER 200 | 97,045 | 2,585 | +2.74% | 0 | 85,108 | 87,700 | 7.99 | 3,711,337 | N/A | N/A |
| 86 | HD건설기계 | 176,200 | 11,300 | +6.85% | 5,000 | 84,530 | 47,974 | 20.35 | 635,269 | 31.39 | 5.74 |
| 87 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,100 | 80 | +0.01% | 0 | 80,491 | 7,487 | 0.05 | 240,379 | N/A | N/A |
| 88 | SK바이오팜 | 102,000 | 1,000 | -0.97% | 500 | 79,880 | 78,313 | 13.32 | 214,956 | 29.92 | 39.28 |
| 89 | 한진칼 | 119,000 | 2,700 | +2.32% | 2,500 | 79,447 | 66,762 | 19.91 | 105,661 | 51.67 | 4.75 |
| 90 | 엘앤에프 | 196,400 | 12,700 | +6.91% | 500 | 79,198 | 40,325 | 20.12 | 1,447,273 | -13.65 | -76.95 |
| 91 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,135 | 5 | 0.00% | 0 | 78,636 | 75,514 | 0.56 | 503,912 | N/A | N/A |
| 92 | 한화솔루션 | 45,450 | 2,450 | +5.70% | 5,000 | 78,125 | 171,893 | 14.89 | 3,871,235 | -12.19 | -7.01 |
| 93 | 대한전선 | 41,550 | 1,150 | +2.85% | 1,000 | 77,469 | 186,447 | 12.71 | 10,591,177 | 91.92 | 5.48 |
| 94 | 카카오페이 | 57,000 | 500 | +0.88% | 500 | 77,090 | 135,245 | 28.12 | 226,277 | 170.15 | 2.41 |
| 95 | 한국타이어앤테크놀로지 | 62,100 | 2,800 | +4.72% | 500 | 76,926 | 123,875 | 38.26 | 254,631 | 7.06 | 9.39 |
| 96 | 유한양행 | 96,500 | 600 | -0.62% | 1,000 | 76,860 | 79,648 | 18.81 | 177,303 | 40.39 | 8.81 |
| 97 | 아모레퍼시픽 | 130,600 | 100 | -0.08% | 500 | 76,392 | 58,493 | 25.85 | 212,744 | 38.27 | 4.41 |
| 98 | LG유플러스 | 17,410 | 0 | 0.00% | 5,000 | 74,833 | 429,828 | 41.93 | 665,461 | 14.41 | 6.01 |
| 99 | LG디스플레이 | 14,770 | 300 | +2.07% | 5,000 | 73,850 | 500,000 | 29.30 | 4,813,253 | 32.60 | 3.44 |
| 100 | 두산밥캣 | 71,800 | 800 | +1.13% | 500 | 68,825 | 95,856 | 37.92 | 301,658 | 17.23 | 5.71 |
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 | 163,700 | 8,100 | +5.21% | 100 | 222,266 | 135,776 | 19.95 | 2,443,999 | -148.41 | -8.39 |
| 2 | 에코프로비엠 | 220,500 | 10,500 | +5.00% | 500 | 215,716 | 97,830 | 14.25 | 962,694 | 547.15 | 2.29 |
| 3 | 알테오젠 | 369,000 | 2,500 | -0.67% | 500 | 197,540 | 53,534 | 14.23 | 231,892 | 140.14 | 39.42 |
| 4 | 레인보우로보틱스 | 601,000 | 7,000 | -1.15% | 500 | 116,593 | 19,400 | 7.82 | 131,585 | 8,232.88 | 1.07 |
| 5 | 삼천당제약 | 475,500 | 2,000 | -0.42% | 500 | 111,540 | 23,457 | 5.40 | 246,604 | 2,122.77 | 1.94 |
| 6 | 리노공업 | 118,500 | 1,900 | +1.63% | 100 | 90,311 | 76,212 | 23.35 | 618,083 | 59.43 | 22.45 |
| 7 | 에이비엘바이오 | 155,900 | 4,300 | -2.68% | 500 | 87,284 | 55,987 | 12.13 | 416,481 | -224.96 | -23.48 |
| 8 | 코오롱티슈진 | 101,700 | 6,200 | -5.75% | 0 | 86,177 | 84,736 | 5.23 | 461,727 | -43.39 | -183.43 |
| 9 | HLB | 62,400 | 800 | -1.27% | 500 | 83,075 | 133,133 | 20.19 | 505,216 | -37.21 | -44.32 |
| 10 | 리가켐바이오 | 194,100 | 5,900 | -2.95% | 500 | 71,061 | 36,610 | 10.84 | 317,763 | -95.66 | -13.22 |
| 11 | 원익IPS | 123,900 | 1,500 | +1.23% | 500 | 60,815 | 49,084 | 17.79 | 428,034 | 72.37 | 9.05 |
| 12 | 이오테크닉스 | 483,000 | 13,000 | +2.77% | 500 | 59,503 | 12,320 | 21.44 | 79,664 | 104.01 | 8.90 |
| 13 | 펩트론 | 254,500 | 7,000 | -2.68% | 500 | 59,343 | 23,317 | 6.17 | 135,011 | -429.17 | -9.41 |
| 14 | 보로노이 | 308,000 | 34,500 | -10.07% | 500 | 56,679 | 18,402 | 5.98 | 168,216 | -132.59 | -50.18 |
| 15 | 주성엔지니어링 | 118,900 | 27,400 | +29.95% | 500 | 55,266 | 46,481 | 11.90 | 10,101,846 | 157.48 | 6.17 |
| 16 | ISC | 238,000 | 8,000 | +3.48% | 500 | 50,449 | 21,197 | 20.28 | 273,057 | 89.88 | 10.60 |
| 17 | 케어젠 | 92,600 | 6,200 | -6.28% | 100 | 49,740 | 53,715 | 3.79 | 165,935 | 247.59 | 9.23 |
| 18 | 로보티즈 | 287,000 | 1,000 | +0.35% | 500 | 42,053 | 14,653 | 8.92 | 321,356 | 761.27 | 2.49 |
| 19 | 우리기술 | 22,550 | 100 | -0.44% | 500 | 38,582 | 171,096 | 5.29 | 9,764,606 | 4,510.00 | 0.67 |
| 20 | HPSP | 46,600 | 900 | +1.97% | 500 | 38,352 | 82,300 | 29.08 | 2,236,663 | 53.56 | 24.79 |
| 21 | 성호전자 | 52,800 | 500 | +0.96% | 500 | 37,447 | 70,923 | 2.20 | 814,243 | 39.37 | 46.27 |
| 22 | 클래시스 | 57,100 | 300 | -0.52% | 100 | 37,250 | 65,236 | 70.82 | 193,909 | 28.35 | 26.21 |
| 23 | 디앤디파마텍 | 79,800 | 2,200 | -2.68% | 500 | 34,956 | 43,804 | 6.12 | 555,485 | -145.89 | -31.49 |
| 24 | 펄어비스 | 54,400 | 400 | +0.74% | 100 | 34,951 | 64,248 | 5.80 | 617,819 | -415.27 | -1.05 |
| 25 | 솔브레인 | 441,000 | 7,000 | +1.61% | 500 | 34,303 | 7,779 | 22.63 | 32,055 | 43.39 | 7.66 |
| 26 | 현대무벡스 | 30,100 | 850 | -2.75% | 100 | 33,524 | 111,376 | 1.33 | 2,163,313 | 304.04 | 6.79 |
| 27 | 올릭스 | 164,600 | 9,400 | -5.40% | 500 | 33,415 | 20,301 | 8.04 | 298,739 | -212.66 | -18.83 |
| 28 | 휴젤 | 261,000 | 10,000 | -3.69% | 500 | 32,114 | 12,304 | 57.02 | 65,709 | 23.00 | 16.06 |
| 29 | 파마리서치 | 302,500 | 3,500 | -1.14% | 500 | 31,429 | 10,390 | 8.11 | 54,709 | 21.29 | 26.88 |
| 30 | 티씨케이 | 280,000 | 0 | 0.00% | 500 | 31,302 | 11,179 | 62.84 | 69,876 | 46.70 | 13.50 |
| 31 | 에임드바이오 | 48,150 | 1,700 | -3.41% | 500 | 31,139 | 64,671 | 1.01 | 258,055 | 523.37 | 5.13 |
| 32 | 파두 | 60,800 | 2,000 | +3.40% | 100 | 30,446 | 50,075 | 11.61 | 591,731 | -39.74 | -131.08 |
| 33 | 비에이치아이 | 97,800 | 1,000 | -1.01% | 500 | 30,264 | 30,944 | 20.01 | 452,116 | 46.42 | 44.36 |
| 34 | 서진시스템 | 50,600 | 1,200 | -2.32% | 500 | 29,976 | 59,240 | 12.77 | 4,750,082 | -28.11 | -12.63 |
| 35 | 실리콘투 | 48,700 | 1,550 | +3.29% | 500 | 29,791 | 61,172 | 7.90 | 955,235 | 18.67 | 46.89 |
| 36 | 심텍 | 79,400 | 1,100 | +1.40% | 500 | 29,650 | 37,342 | 15.68 | 674,571 | -16.02 | -32.10 |
| 37 | 유진테크 | 128,400 | 900 | -0.70% | 500 | 29,424 | 22,916 | 34.59 | 209,188 | 69.29 | 9.81 |
| 38 | 에스티팜 | 135,800 | 6,100 | -4.30% | 500 | 28,299 | 20,838 | 11.22 | 167,497 | 50.18 | 10.03 |
| 39 | 동진쎄미켐 | 54,700 | 900 | +1.67% | 500 | 28,124 | 51,414 | 14.26 | 529,886 | 28.39 | 9.52 |
| 40 | 메지온 | 90,000 | 2,700 | -2.91% | 500 | 27,353 | 30,392 | 25.02 | 153,367 | -77.59 | -110.44 |
| 41 | RFHIC | 99,500 | 1,300 | -1.29% | 500 | 26,421 | 26,553 | 23.49 | 370,703 | 91.96 | 8.84 |
| 42 | 비츠로셀 | 57,800 | 300 | +0.52% | 500 | 26,206 | 45,339 | 28.24 | 535,142 | 46.02 | 18.56 |
| 43 | 알지노믹스 | 186,100 | 15,900 | -7.87% | 500 | 25,931 | 13,934 | 2.71 | 817,246 | -19.84 | 604.61 |
| 44 | 에스피지 | 116,800 | 300 | +0.26% | 500 | 25,903 | 22,177 | 7.34 | 206,351 | 283.50 | 3.57 |
| 45 | 셀트리온제약 | 57,500 | 300 | -0.52% | 500 | 25,531 | 44,402 | 5.01 | 59,449 | 66.09 | 9.31 |
| 46 | 하나마이크론 | 38,050 | 650 | -1.68% | 500 | 25,290 | 66,464 | 17.58 | 2,725,013 | 66.17 | 9.89 |
| 47 | 미래에셋벤처투자 | 47,350 | 1,850 | +4.07% | 1,000 | 25,155 | 53,125 | 2.51 | 8,607,457 | 81.36 | 8.47 |
| 48 | 대한광통신 | 15,700 | 510 | +3.36% | 500 | 24,411 | 155,486 | 7.36 | 35,364,670 | -64.88 | -52.05 |
| 49 | 피에스케이 | 83,700 | 1,600 | +1.95% | 500 | 24,245 | 28,967 | 24.45 | 249,232 | 30.86 | 15.54 |
| 50 | 피에스케이홀딩스 | 110,900 | 1,400 | -1.25% | 500 | 23,913 | 21,562 | 4.41 | 202,344 | 26.08 | 19.55 |
| 51 | 원익홀딩스 | 30,850 | 250 | -0.80% | 500 | 23,828 | 77,238 | 5.89 | 787,029 | 86.90 | 2.78 |
| 52 | 대주전자재료 | 149,400 | 19,400 | +14.92% | 500 | 23,199 | 15,528 | 13.69 | 979,787 | 111.91 | 8.60 |
| 53 | 스피어 | 44,250 | 250 | +0.57% | 500 | 22,164 | 50,089 | 5.21 | 908,042 | 8,850.00 | 0.43 |
| 54 | 고영 | 32,000 | 250 | +0.79% | 100 | 21,970 | 68,655 | 21.59 | 2,642,552 | 148.84 | 4.48 |
| 55 | JYP Ent. | 61,700 | 600 | -0.96% | 500 | 21,924 | 35,532 | 16.28 | 123,276 | 13.65 | 29.21 |
| 56 | 에스앤에스텍 | 101,800 | 2,500 | -2.40% | 500 | 21,719 | 21,335 | 11.09 | 226,518 | 37.45 | 21.24 |
| 57 | 테크윙 | 57,100 | 1,700 | +3.07% | 500 | 21,158 | 37,054 | 8.89 | 1,040,700 | 226.59 | 4.63 |
| 58 | 에스엠 | 92,200 | 800 | -0.86% | 500 | 21,109 | 22,895 | 30.09 | 78,935 | 6.10 | 41.65 |
| 59 | 두산테스나 | 108,000 | 3,800 | -3.40% | 500 | 20,873 | 19,327 | 9.15 | 252,491 | 1,384.62 | 0.35 |
| 60 | 태성 | 66,200 | 7,000 | +11.82% | 100 | 20,216 | 30,538 | 5.64 | 882,178 | -778.82 | -3.00 |
| 61 | 오스코텍 | 52,600 | 400 | -0.75% | 500 | 20,124 | 38,258 | 13.86 | 134,421 | 38.45 | 33.87 |
| 62 | 쎄트렉아이 | 178,900 | 2,500 | +1.42% | 500 | 19,592 | 10,951 | 11.17 | 103,447 | 128.15 | 6.31 |
| 63 | 파크시스템스 | 274,500 | 7,500 | +2.81% | 500 | 19,208 | 6,998 | 30.96 | 45,251 | 55.67 | 16.69 |
| 64 | LS마린솔루션 | 34,050 | 2,000 | +6.24% | 1,000 | 17,787 | 52,239 | 3.87 | 493,144 | 172.84 | 2.00 |
| 65 | 삼표시멘트 | 16,330 | 630 | +4.01% | 500 | 17,623 | 107,916 | 1.09 | 5,305,140 | 43.20 | 5.29 |
| 66 | 티에스이 | 159,100 | 2,600 | +1.66% | 500 | 17,599 | 11,061 | 11.71 | 100,662 | 46.04 | 10.42 |
| 67 | 오름테라퓨틱 | 82,400 | 3,600 | -4.19% | 100 | 17,495 | 21,232 | 6.48 | 201,123 | -40.87 | -33.22 |
| 68 | 삼현 | 54,400 | 3,600 | +7.09% | 500 | 17,249 | 31,708 | 1.70 | 294,321 | 165.85 | 8.46 |
| 69 | 테스 | 88,600 | 1,700 | -1.88% | 500 | 17,153 | 19,360 | 11.22 | 366,308 | 30.71 | 15.76 |
| 70 | 엘앤씨바이오 | 68,700 | 2,000 | -2.83% | 500 | 17,070 | 24,847 | 17.57 | 187,928 | -11.88 | -57.68 |
| 71 | 와이씨 | 20,600 | 100 | +0.49% | 100 | 16,901 | 82,045 | 4.84 | 834,095 | 87.66 | 5.56 |
| 72 | 신성델타테크 | 60,000 | 1,400 | +2.39% | 500 | 16,490 | 27,484 | 2.78 | 167,499 | 75.95 | 9.51 |
| 73 | 씨어스 | 43,200 | 1,600 | -3.57% | 500 | 16,442 | 38,060 | 6.05 | 247,402 | 101.65 | 52.78 |
| 74 | 레이크머티리얼즈 | 24,650 | 1,900 | +8.35% | 100 | 16,203 | 65,731 | 7.75 | 4,062,710 | 210.68 | 5.80 |
| 75 | 차바이오텍 | 17,390 | 410 | -2.30% | 500 | 16,167 | 92,970 | 7.41 | 382,197 | -11.34 | -37.19 |
| 76 | 제주반도체 | 46,850 | 3,850 | +8.95% | 500 | 16,136 | 34,443 | 0.33 | 9,661,782 | 40.85 | 19.21 |
| 77 | 코미코 | 152,500 | 400 | -0.26% | 500 | 15,953 | 10,461 | 18.80 | 121,235 | 32.00 | 18.52 |
| 78 | 하림지주 | 13,850 | 100 | +0.73% | 100 | 15,513 | 112,006 | 8.63 | 667,538 | 6.75 | 7.29 |
| 79 | LS머트리얼즈 | 22,750 | 1,450 | +6.81% | 500 | 15,391 | 67,653 | 6.12 | 3,146,571 | 3,791.67 | 0.24 |
| 80 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 87,800 | 1,500 | -1.68% | 500 | 15,031 | 17,120 | 6.60 | 79,590 | -53.37 | -53.58 |
| 81 | 아주IB투자 | 12,120 | 0 | 0.00% | 500 | 14,683 | 121,145 | 0.70 | 9,268,855 | 175.65 | 3.15 |
| 82 | HK이노엔 | 51,800 | 400 | +0.78% | 500 | 14,675 | 28,330 | 14.03 | 97,388 | 19.39 | 5.87 |
| 83 | 로킷헬스케어 | 92,300 | 7,300 | -7.33% | 500 | 14,527 | 15,739 | 0.51 | 430,215 | -470.92 | 8.69 |
| 84 | 리브스메드 | 58,000 | 2,100 | -3.49% | 500 | 14,473 | 24,953 | 4.23 | 441,517 | -56.59 | -20.75 |
| 85 | 피엔티 | 60,900 | 6,200 | +11.33% | 500 | 14,428 | 23,691 | 7.96 | 935,263 | 21.07 | 11.37 |
| 86 | 인텔리안테크 | 134,200 | 1,700 | -1.25% | 500 | 14,410 | 10,737 | 19.91 | 137,073 | 193.09 | 2.81 |
| 87 | 씨엠티엑스 | 150,600 | 2,700 | -1.76% | 500 | 14,405 | 9,565 | 6.13 | 121,598 | -41.04 | -35.89 |
| 88 | 큐리언트 | 37,950 | 2,950 | -7.21% | 500 | 14,134 | 37,242 | 5.56 | 203,963 | -44.91 | -71.44 |
