기준시간 2025-04-28T18:59
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 55,800 | 100 | +0.18% | 100 | 3,303,158 | 5,919,638 | 49.97 | 9,065,256 | 11.27 | 9.03 |
2 | SK하이닉스 | 182,000 | 2,400 | -1.30% | 5,000 | 1,324,964 | 728,002 | 53.34 | 2,455,710 | 6.70 | 31.06 |
3 | LG에너지솔루션 | 346,000 | 2,500 | +0.73% | 500 | 809,640 | 234,000 | 4.41 | 132,948 | -79.47 | -4.93 |
4 | 삼성바이오로직스 | 1,037,000 | 2,000 | +0.19% | 2,500 | 738,074 | 71,174 | 13.01 | 54,278 | 68.13 | 10.45 |
5 | 현대차 | 189,000 | 200 | +0.11% | 5,000 | 395,797 | 209,416 | 35.53 | 450,993 | 4.10 | 12.43 |
6 | 삼성전자우 | 46,350 | 100 | +0.22% | 100 | 378,204 | 815,975 | 73.86 | 551,088 | 9.36 | N/A |
7 | 한화에어로스페이스 | 827,000 | 3,000 | +0.36% | 5,000 | 376,956 | 45,581 | 47.12 | 331,266 | 17.62 | 53.94 |
8 | HD현대중공업 | 399,500 | 3,500 | -0.87% | 5,000 | 354,649 | 88,773 | 10.02 | 327,432 | 57.06 | 11.39 |
9 | 셀트리온 | 158,000 | 300 | -0.19% | 1,000 | 352,748 | 223,258 | 22.15 | 399,332 | 85.18 | 2.46 |
10 | 기아 | 88,700 | 500 | +0.57% | 5,000 | 352,736 | 397,673 | 38.44 | 572,742 | 3.63 | 19.09 |
11 | KB금융 | 86,600 | 300 | -0.35% | 5,000 | 340,796 | 393,528 | 74.95 | 623,326 | 6.82 | 8.86 |
12 | NAVER | 195,500 | 2,000 | +1.03% | 100 | 309,744 | 158,437 | 48.58 | 313,415 | 16.41 | 7.90 |
13 | 한화오션 | 89,300 | 600 | -0.67% | 5,000 | 273,627 | 306,413 | 11.66 | 6,344,048 | 51.80 | 11.52 |
14 | 신한지주 | 49,350 | 400 | -0.80% | 5,000 | 248,450 | 503,445 | 57.54 | 965,057 | 5.65 | 8.11 |
15 | 현대모비스 | 251,000 | 1,000 | +0.40% | 5,000 | 233,418 | 92,995 | 41.68 | 100,735 | 5.77 | 9.35 |
16 | POSCO홀딩스 | 262,500 | 2,500 | +0.96% | 5,000 | 212,449 | 80,933 | 29.18 | 187,829 | 20.08 | 2.00 |
17 | 메리츠금융지주 | 117,900 | 1,200 | -1.01% | 500 | 212,237 | 180,014 | 16.35 | 199,285 | 9.91 | 23.44 |
18 | 삼성물산 | 117,600 | 600 | +0.51% | 100 | 199,892 | 169,977 | 27.70 | 115,074 | 9.58 | 6.83 |
19 | HD한국조선해양 | 266,500 | 1,000 | +0.38% | 5,000 | 188,610 | 70,773 | 31.97 | 367,980 | 16.09 | 11.16 |
20 | 두산에너빌리티 | 28,300 | 400 | +1.43% | 5,000 | 181,279 | 640,561 | 23.76 | 4,927,227 | 162.64 | 1.52 |
21 | 크래프톤 | 377,000 | 4,000 | +1.07% | 100 | 180,625 | 47,911 | 41.74 | 115,515 | 13.88 | 21.10 |
22 | 하나금융지주 | 62,000 | 800 | +1.31% | 5,000 | 178,089 | 287,241 | 66.25 | 623,880 | 4.82 | 9.11 |
23 | 삼성화재 | 364,000 | 3,500 | +0.97% | 500 | 172,444 | 47,375 | 53.67 | 43,137 | 8.88 | 13.11 |
24 | 카카오 | 38,050 | 100 | +0.26% | 100 | 168,893 | 443,872 | 29.28 | 1,779,369 | 306.85 | 0.56 |
25 | 삼성생명 | 83,200 | 400 | +0.48% | 500 | 166,400 | 200,000 | 21.67 | 120,708 | 7.90 | 6.18 |
26 | HMM | 18,660 | 160 | -0.85% | 5,000 | 164,402 | 881,039 | 9.31 | 1,110,071 | 3.69 | 15.35 |
27 | 한국전력 | 25,550 | 300 | +1.19% | 5,000 | 164,022 | 641,964 | 17.63 | 1,361,623 | 4.70 | 9.22 |
28 | 고려아연 | 772,000 | 58,000 | +8.12% | 5,000 | 159,829 | 20,703 | 12.24 | 44,378 | 84.00 | 2.28 |
29 | LG화학 | 221,000 | 3,500 | -1.56% | 5,000 | 156,009 | 70,592 | 30.90 | 246,442 | -25.04 | -2.11 |
30 | SK이노베이션 | 95,900 | 400 | +0.42% | 5,000 | 144,842 | 151,035 | 13.61 | 168,590 | -4.52 | -9.65 |
31 | KT&G | 113,400 | 500 | +0.44% | 5,000 | 138,419 | 122,062 | 44.03 | 210,257 | 12.64 | 12.66 |
32 | 삼성중공업 | 15,150 | 430 | +2.92% | 1,000 | 133,320 | 880,000 | 29.59 | 24,860,498 | 207.53 | 1.77 |
33 | KT | 51,100 | 900 | +1.79% | 5,000 | 128,783 | 252,022 | 49.00 | 490,790 | 27.62 | 2.85 |
34 | 삼성SDI | 184,200 | 900 | -0.49% | 5,000 | 126,664 | 68,765 | 31.45 | 327,979 | 22.10 | 3.13 |
35 | 우리금융지주 | 16,810 | 490 | -2.83% | 5,000 | 124,830 | 742,592 | 45.33 | 2,661,923 | 4.06 | 9.39 |
36 | 현대로템 | 112,000 | 1,700 | -1.50% | 5,000 | 122,239 | 109,142 | 30.64 | 1,138,465 | 30.04 | 21.85 |
37 | 기업은행 | 14,930 | 40 | -0.27% | 5,000 | 119,056 | 797,426 | 13.83 | 597,908 | 4.50 | 8.06 |
38 | LG전자 | 71,000 | 600 | -0.84% | 5,000 | 116,190 | 163,648 | 29.61 | 244,338 | 34.94 | 1.81 |
39 | SK텔레콤 | 53,900 | 3,900 | -6.75% | 100 | 115,772 | 214,790 | 42.99 | 3,257,168 | 9.28 | 10.83 |
40 | SK스퀘어 | 86,700 | 3,000 | -3.34% | 100 | 114,913 | 132,541 | 52.12 | 231,601 | 3.17 | 21.70 |
41 | HD현대일렉트릭 | 298,000 | 1,500 | -0.50% | 5,000 | 107,420 | 36,047 | 30.49 | 138,591 | 21.42 | 39.34 |
42 | 카카오뱅크 | 22,100 | 200 | +0.91% | 5,000 | 105,412 | 476,976 | 16.94 | 449,766 | 23.94 | 6.95 |
43 | 하이브 | 248,500 | 16,000 | +6.88% | 500 | 103,505 | 41,652 | 19.15 | 318,665 | 1,104.44 | 0.31 |
44 | LG | 65,400 | 300 | +0.46% | 5,000 | 102,875 | 157,301 | 34.84 | 69,411 | 18.24 | 2.16 |
45 | 포스코퓨처엠 | 130,200 | 1,400 | +1.09% | 500 | 100,857 | 77,463 | 9.55 | 213,376 | -47.50 | -7.98 |
46 | 삼성에스디에스 | 127,400 | 4,000 | +3.24% | 500 | 98,579 | 77,378 | 19.34 | 201,789 | 13.02 | 8.42 |
47 | SK | 131,400 | 300 | -0.23% | 200 | 95,269 | 72,503 | 23.46 | 85,531 | -7.46 | -5.64 |
48 | 유한양행 | 113,000 | 2,000 | -1.74% | 1,000 | 90,636 | 80,209 | 18.30 | 325,532 | 130.03 | 3.41 |
49 | 삼성전기 | 121,300 | 1,700 | -1.38% | 5,000 | 90,603 | 74,694 | 32.10 | 155,015 | 13.86 | 8.16 |
50 | 포스코인터내셔널 | 49,200 | 150 | -0.30% | 5,000 | 86,554 | 175,923 | 6.28 | 270,845 | 16.82 | 8.14 |
51 | 현대글로비스 | 112,500 | 700 | -0.62% | 500 | 84,375 | 75,000 | 49.40 | 106,970 | 7.71 | 13.24 |
52 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,068,450 | 80 | +0.01% | 0 | 82,917 | 7,760 | 0.10 | 268,698 | N/A | N/A |
53 | SK바이오팜 | 104,300 | 1,100 | +1.07% | 500 | 81,681 | 78,313 | 11.63 | 168,034 | 33.93 | 58.01 |
54 | 한화시스템 | 42,300 | 2,200 | +5.49% | 5,000 | 79,913 | 188,919 | 6.86 | 7,353,094 | 17.59 | 19.63 |
55 | 한국항공우주 | 81,700 | 800 | -0.97% | 5,000 | 79,637 | 97,475 | 35.20 | 658,332 | 46.29 | 10.42 |
56 | TIGER 미국S&P500 | 19,780 | 55 | +0.28% | 0 | 77,913 | 393,900 | 0.07 | 2,833,110 | N/A | N/A |
57 | 대한항공 | 20,750 | 50 | -0.24% | 5,000 | 76,406 | 368,221 | 17.56 | 389,757 | 5.82 | 13.17 |
58 | 한미반도체 | 75,900 | 6,600 | -8.00% | 100 | 73,330 | 96,614 | 8.81 | 1,795,012 | 48.25 | 27.43 |
59 | 삼양식품 | 949,000 | 10,000 | +1.06% | 5,000 | 71,488 | 7,533 | 16.83 | 23,219 | 26.28 | 39.37 |
60 | 아모레퍼시픽 | 120,200 | 400 | +0.33% | 500 | 70,308 | 58,493 | 23.85 | 199,539 | 13.99 | 11.69 |
61 | LIG넥스원 | 318,500 | 7,000 | +2.25% | 5,000 | 70,070 | 22,000 | 29.29 | 226,035 | 31.60 | 19.59 |
62 | HD현대마린솔루션 | 153,200 | 4,900 | -3.10% | 500 | 68,678 | 44,829 | 28.79 | 174,491 | 28.89 | 44.98 |
63 | HD현대미포 | 166,500 | 3,000 | +1.83% | 5,000 | 66,504 | 39,942 | 17.72 | 624,791 | 63.02 | 5.25 |
64 | DB손해보험 | 87,500 | 100 | +0.11% | 500 | 61,950 | 70,800 | 45.79 | 103,064 | 3.35 | 18.98 |
65 | KODEX 200 | 34,200 | 25 | +0.07% | 0 | 61,936 | 181,100 | 29.82 | 2,721,614 | N/A | N/A |
66 | HD현대 | 77,400 | 1,000 | +1.31% | 1,000 | 61,141 | 78,993 | 21.37 | 166,774 | 12.01 | 6.36 |
67 | KODEX 머니마켓액티브 | 102,645 | 5 | 0.00% | 0 | 60,307 | 58,753 | 0.00 | 444,528 | N/A | N/A |
68 | 미래에셋증권 | 10,420 | 20 | +0.19% | 5,000 | 59,427 | 570,316 | 14.06 | 714,501 | 8.48 | 7.94 |
69 | 코웨이 | 81,300 | 1,900 | +2.39% | 500 | 58,994 | 72,564 | 61.14 | 94,917 | 10.61 | 19.38 |
70 | S-Oil | 52,100 | 300 | -0.57% | 2,500 | 58,656 | 112,583 | 73.81 | 169,353 | -31.46 | -2.18 |
71 | LS ELECTRIC | 187,400 | 4,900 | -2.55% | 5,000 | 56,220 | 30,000 | 22.22 | 235,095 | 23.55 | 13.44 |
72 | 맥쿼리인프라 | 11,370 | 30 | -0.26% | 0 | 54,453 | 478,922 | 9.17 | 638,132 | N/A | N/A |
73 | 한진칼 | 80,100 | 700 | -0.87% | 2,500 | 53,477 | 66,762 | 21.78 | 42,529 | 10.85 | 16.75 |
74 | 현대차2우B | 148,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 53,031 | 35,759 | 59.10 | 68,803 | 3.22 | N/A |
75 | LG씨엔에스 | 54,700 | 2,000 | +3.80% | 500 | 52,997 | 96,886 | 0.67 | 1,024,817 | 13.09 | 18.32 |
76 | LG유플러스 | 11,910 | 430 | +3.75% | 5,000 | 52,000 | 436,611 | 35.53 | 2,787,689 | 13.88 | 4.40 |
77 | 한화솔루션 | 30,100 | 300 | +1.01% | 5,000 | 51,740 | 171,893 | 13.85 | 3,394,346 | -3.74 | -15.99 |
78 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 55,985 | 0 | 0.00% | 0 | 50,627 | 90,430 | 0.01 | 123,562 | N/A | N/A |
79 | 두산 | 305,500 | 3,000 | -0.97% | 5,000 | 50,480 | 16,524 | 10.47 | 166,999 | -28.92 | -14.57 |
80 | 한국타이어앤테크놀로지 | 40,650 | 350 | +0.87% | 500 | 50,355 | 123,875 | 36.54 | 155,986 | 4.52 | 10.79 |
81 | LG생활건강 | 319,000 | 500 | -0.16% | 5,000 | 49,822 | 15,618 | 28.25 | 26,226 | 29.88 | 3.44 |
82 | 삼성카드 | 41,350 | 100 | +0.24% | 5,000 | 47,908 | 115,859 | 6.45 | 56,399 | 7.21 | 8.00 |
83 | 오리온 | 120,600 | 1,000 | +0.84% | 500 | 47,681 | 39,536 | 28.87 | 78,421 | 9.09 | 16.57 |
84 | NH투자증권 | 14,380 | 120 | +0.84% | 5,000 | 47,093 | 327,492 | 16.74 | 436,699 | 7.28 | 8.73 |
85 | TIGER 미국나스닥100 | 124,330 | 750 | +0.61% | 0 | 46,549 | 37,440 | 0.10 | 171,103 | N/A | N/A |
86 | 현대건설 | 41,150 | 1,800 | +4.57% | 5,000 | 45,823 | 111,356 | 20.79 | 1,002,607 | -27.43 | -2.09 |
87 | 효성중공업 | 484,500 | 25,000 | +5.44% | 5,000 | 45,177 | 9,325 | 14.72 | 69,865 | 20.29 | 14.90 |
88 | 두산밥캣 | 46,050 | 300 | -0.65% | 500 | 44,142 | 95,856 | 35.40 | 96,205 | 8.19 | 8.77 |
89 | 한국금융지주 | 78,800 | 700 | +0.90% | 5,000 | 43,912 | 55,726 | 38.72 | 101,458 | 4.67 | 11.54 |
90 | 삼성증권 | 48,700 | 600 | +1.25% | 5,000 | 43,489 | 89,300 | 30.17 | 298,046 | 4.84 | 12.89 |
91 | LG디스플레이 | 8,480 | 0 | 0.00% | 5,000 | 42,400 | 500,000 | 20.09 | 543,846 | -1.56 | -37.21 |
92 | KODEX 미국S&P500 | 18,180 | 45 | +0.25% | 0 | 42,268 | 232,500 | 0.08 | 3,229,678 | N/A | N/A |
93 | 카카오페이 | 30,500 | 700 | +2.35% | 500 | 41,077 | 134,680 | 37.65 | 233,922 | -299.02 | -0.73 |
94 | LS | 126,000 | 700 | -0.55% | 5,000 | 40,572 | 32,200 | 14.46 | 140,791 | 17.09 | 5.09 |
95 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,130 | 10 | +0.01% | 0 | 39,082 | 35,487 | 0.00 | 334,089 | N/A | N/A |
96 | SKC | 102,800 | 1,600 | -1.53% | 5,000 | 38,929 | 37,868 | 14.76 | 131,546 | -8.78 | -34.34 |
97 | 넷마블 | 44,850 | 1,050 | +2.40% | 100 | 38,550 | 85,954 | 25.08 | 132,318 | 150.50 | 0.49 |
98 | 에코프로머티 | 55,100 | 900 | -1.61% | 500 | 38,426 | 69,739 | 23.17 | 357,281 | -89.16 | -5.56 |
99 | 포스코DX | 25,150 | 300 | -1.18% | 500 | 38,237 | 152,035 | 3.02 | 437,106 | 43.44 | 17.92 |
100 | 삼성E&A | 19,130 | 190 | +1.00% | 5,000 | 37,495 | 196,000 | 43.64 | 651,976 | 4.95 | 19.65 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠 | 357,000 | 12,000 | -3.25% | 500 | 190,348 | 53,319 | 15.10 | 430,340 | 304.87 | 29.52 |
2 | 에코프로비엠 | 104,500 | 1,000 | +0.97% | 500 | 102,202 | 97,801 | 11.01 | 378,850 | -105.88 | -6.26 |
3 | HLB | 55,300 | 100 | +0.18% | 500 | 72,678 | 131,425 | 21.82 | 325,618 | -78.77 | -16.33 |
4 | 에코프로 | 51,500 | 500 | +0.98% | 100 | 69,925 | 135,776 | 20.35 | 909,029 | -33.95 | -12.57 |
5 | 레인보우로보틱스 | 277,000 | 8,500 | -2.98% | 500 | 53,738 | 19,400 | 8.89 | 107,232 | 2,518.18 | 1.62 |
6 | 휴젤 | 355,000 | 5,000 | -1.39% | 500 | 44,744 | 12,604 | 54.02 | 62,580 | 32.32 | 17.51 |
7 | 클래시스 | 63,400 | 100 | -0.16% | 100 | 41,531 | 65,506 | 73.70 | 98,186 | 41.79 | 26.54 |
8 | 펩트론 | 174,900 | 500 | +0.29% | 500 | 40,747 | 23,297 | 8.75 | 207,467 | -166.25 | -23.46 |
9 | 파마리서치 | 376,000 | 500 | +0.13% | 500 | 39,516 | 10,510 | 16.19 | 53,525 | 43.68 | 18.93 |
10 | 리가켐바이오 | 105,200 | 6,300 | -5.65% | 500 | 38,514 | 36,610 | 10.95 | 460,739 | 467.56 | 2.04 |
11 | 코오롱티슈진 | 41,900 | 3,550 | -7.81% | 0 | 34,158 | 81,524 | 4.02 | 615,558 | -95.23 | -25.91 |
12 | 삼천당제약 | 139,000 | 4,200 | -2.93% | 500 | 32,606 | 23,457 | 3.23 | 145,964 | -298.92 | -4.49 |
13 | 에이비엘바이오 | 65,400 | 3,600 | -5.22% | 500 | 31,737 | 48,528 | 14.03 | 1,683,851 | -59.78 | -46.01 |
14 | 리노공업 | 36,050 | 2,350 | -6.12% | 100 | 27,474 | 76,212 | 36.04 | 541,408 | 24.26 | 19.21 |
15 | 에스엠 | 119,000 | 2,000 | +1.71% | 500 | 27,245 | 22,895 | 14.65 | 123,086 | 152.96 | 2.64 |
16 | JYP Ent. | 65,300 | 1,900 | +3.00% | 500 | 23,203 | 35,532 | 21.11 | 460,994 | 23.74 | 22.41 |
17 | 펄어비스 | 35,550 | 750 | +2.16% | 100 | 22,840 | 64,248 | 8.43 | 160,013 | 37.86 | 7.88 |
18 | 실리콘투 | 35,400 | 650 | +1.87% | 500 | 21,655 | 61,172 | 4.65 | 934,030 | 17.79 | 60.90 |
19 | 셀트리온제약 | 47,950 | 550 | -1.13% | 500 | 20,941 | 43,673 | 4.39 | 64,797 | 95.33 | 5.68 |
20 | HPSP | 22,250 | 1,800 | -7.48% | 500 | 18,578 | 83,499 | 19.45 | 976,245 | 21.39 | 31.09 |
21 | 보로노이 | 96,800 | 13,800 | -12.48% | 500 | 17,800 | 18,388 | 5.81 | 626,860 | -53.25 | -96.66 |
22 | 네이처셀 | 27,050 | 700 | -2.52% | 500 | 17,409 | 64,357 | 7.47 | 849,524 | 1,423.68 | 1.95 |
23 | 엔켐 | 80,400 | 2,300 | -2.78% | 500 | 17,040 | 21,194 | 7.09 | 148,591 | -2.82 | -156.31 |
24 | 신성델타테크 | 60,300 | 600 | -0.99% | 500 | 16,573 | 27,484 | 7.87 | 70,297 | -1,675.00 | -0.48 |
25 | 주성엔지니어링 | 34,900 | 1,900 | -5.16% | 500 | 16,497 | 47,268 | 16.50 | 599,839 | 15.62 | 19.76 |
26 | 에스티팜 | 79,300 | 2,200 | +2.85% | 500 | 15,981 | 20,153 | 5.85 | 180,988 | 44.55 | 7.82 |
27 | 루닛 | 53,200 | 900 | -1.66% | 500 | 15,425 | 28,995 | 10.80 | 171,745 | -18.61 | -41.21 |
28 | 동진쎄미켐 | 29,650 | 1,450 | -4.66% | 500 | 15,244 | 51,414 | 9.76 | 442,104 | 9.85 | 17.17 |
29 | 카페24 | 61,500 | 2,200 | +3.71% | 500 | 14,916 | 24,253 | 27.69 | 339,736 | 57.69 | 13.40 |
30 | 파크시스템스 | 208,500 | 7,500 | -3.47% | 500 | 14,574 | 6,990 | 32.09 | 18,149 | 33.99 | 25.83 |
31 | 이오테크닉스 | 116,600 | 4,000 | -3.32% | 500 | 14,365 | 12,320 | 22.08 | 70,692 | 33.53 | 7.43 |
32 | 젬백스 | 33,800 | 2,400 | -6.63% | 500 | 13,995 | 41,406 | 5.51 | 299,657 | -15.50 | -127.30 |
33 | 씨젠 | 26,500 | 150 | -0.56% | 500 | 13,840 | 52,226 | 14.57 | 176,498 | -68.12 | -2.03 |
34 | 브이티 | 38,500 | 800 | +2.12% | 500 | 13,782 | 35,798 | 11.61 | 423,622 | 14.06 | 56.07 |
35 | 스튜디오드래곤 | 45,850 | 200 | +0.44% | 500 | 13,782 | 30,058 | 11.63 | 68,633 | 41.16 | 4.63 |
36 | 솔브레인 | 172,800 | 6,100 | -3.41% | 500 | 13,441 | 7,779 | 32.41 | 21,887 | 11.35 | 12.47 |
37 | CJ ENM | 59,200 | 400 | +0.68% | 5,000 | 12,982 | 21,929 | 16.11 | 43,323 | -2.58 | -16.69 |
38 | 대주전자재료 | 83,700 | 1,600 | -1.88% | 500 | 12,957 | 15,481 | 19.49 | 81,154 | 35.14 | 19.30 |
39 | 케어젠 | 24,000 | 900 | -3.61% | 100 | 12,892 | 53,715 | 4.93 | 50,822 | 39.87 | 14.35 |
40 | 테크윙 | 33,650 | 1,150 | -3.30% | 500 | 12,570 | 37,354 | 10.75 | 400,581 | -60.20 | -10.25 |
41 | 메디톡스 | 167,300 | 3,800 | +2.32% | 500 | 12,210 | 7,298 | 11.92 | 61,798 | 76.36 | 3.62 |
42 | 와이지엔터테인먼트 | 64,400 | 900 | +1.42% | 500 | 12,037 | 18,691 | 14.63 | 162,773 | 64.98 | 3.90 |
43 | 카카오게임즈 | 14,300 | 40 | +0.28% | 100 | 11,850 | 82,866 | 10.88 | 135,144 | -10.85 | -7.96 |
44 | HK이노엔 | 41,150 | 2,500 | -5.73% | 500 | 11,658 | 28,330 | 8.94 | 567,399 | 18.93 | 5.02 |
45 | 메지온 | 38,350 | 400 | -1.03% | 500 | 11,508 | 30,007 | 21.24 | 131,652 | -58.73 | -36.23 |
46 | 서진시스템 | 20,400 | 450 | -2.16% | 500 | 11,475 | 56,248 | 6.85 | 198,071 | 12.10 | 12.32 |
47 | 원익IPS | 23,100 | 200 | -0.86% | 500 | 11,338 | 49,084 | 24.52 | 95,575 | 54.61 | 2.37 |
48 | 디어유 | 46,950 | 2,950 | +6.70% | 500 | 11,145 | 23,738 | 4.19 | 519,262 | 45.72 | N/A |
49 | ISC | 50,700 | 2,200 | -4.16% | 500 | 10,747 | 21,197 | 17.49 | 122,927 | 19.66 | 10.98 |
50 | 오스코텍 | 27,700 | 1,400 | -4.81% | 500 | 10,595 | 38,248 | 9.74 | 220,127 | 1,204.35 | 0.77 |
51 | 티씨케이 | 86,900 | 2,400 | -2.69% | 500 | 10,146 | 11,675 | 65.48 | 36,569 | 14.09 | 14.78 |
52 | 피엔티 | 41,550 | 100 | -0.24% | 500 | 9,865 | 23,743 | 6.05 | 107,096 | 7.53 | 26.52 |
53 | 하이젠알앤엠 | 31,650 | 2,250 | -6.64% | 500 | 9,776 | 30,888 | 3.98 | 127,297 | -855.41 | -1.92 |
54 | SOOP | 84,100 | 2,600 | +3.19% | 500 | 9,667 | 11,495 | 34.18 | 124,608 | 9.55 | 30.21 |
55 | 위메이드 | 28,200 | 200 | -0.70% | 500 | 9,573 | 33,948 | 8.27 | 68,120 | 5.08 | 55.57 |
56 | 올릭스 | 47,650 | 2,550 | -5.08% | 500 | 9,423 | 19,775 | 1.84 | 579,328 | -20.11 | -120.11 |
57 | 국일제지 | 800 | 0 | 0.00% | 100 | 9,019 | 1,127,406 | 0.82 | 0 | -66.67 | -9.98 |
58 | 고영 | 12,870 | 390 | -2.94% | 100 | 8,836 | 68,655 | 21.27 | 552,435 | 42.06 | 6.68 |
59 | 넥슨게임즈 | 13,120 | 590 | -4.30% | 500 | 8,641 | 65,860 | 5.12 | 426,037 | 27.45 | 10.93 |
60 | 레이크머티리얼즈 | 12,820 | 470 | -3.54% | 100 | 8,427 | 65,731 | 7.24 | 390,169 | 40.44 | 17.38 |
61 | 지아이이노베이션 | 13,470 | 500 | -3.58% | 500 | 8,299 | 61,614 | 4.65 | 616,889 | -12.06 | -116.69 |
62 | 와이씨 | 9,930 | 230 | -2.26% | 100 | 8,147 | 82,045 | 0.69 | 346,603 | 74.10 | 3.48 |
63 | 제이앤티씨 | 13,980 | 660 | -4.51% | 500 | 8,087 | 57,848 | 2.66 | 180,404 | -24.23 | -9.65 |
64 | 유일로보틱스 | 70,200 | 700 | -0.99% | 500 | 8,061 | 11,483 | 14.90 | 84,320 | -79.77 | -13.94 |
65 | 비에이치아이 | 25,600 | 3,800 | +17.43% | 500 | 7,922 | 30,944 | 6.31 | 6,181,801 | 40.44 | 20.64 |
66 | 유진테크 | 33,950 | 1,150 | -3.28% | 500 | 7,780 | 22,916 | 30.61 | 120,098 | 12.30 | 16.85 |
67 | 동성화인텍 | 25,600 | 250 | -0.97% | 500 | 7,677 | 29,989 | 10.60 | 363,084 | 19.51 | 21.07 |
68 | 성광벤드 | 27,350 | 900 | -3.19% | 500 | 7,638 | 27,929 | 19.61 | 297,306 | 19.02 | 8.01 |
69 | 피에스케이홀딩스 | 35,150 | 1,750 | -4.74% | 500 | 7,579 | 21,562 | 4.79 | 163,628 | 7.91 | 24.80 |
70 | HLB생명과학 | 6,140 | 70 | -1.13% | 500 | 7,484 | 121,896 | 9.34 | 339,626 | 115.85 | 1.95 |
71 | 에스앤에스텍 | 34,850 | 2,050 | -5.56% | 500 | 7,476 | 21,451 | 7.65 | 384,933 | 24.52 | 13.07 |
72 | LS머트리얼즈 | 10,940 | 140 | -1.26% | 500 | 7,401 | 67,653 | 4.36 | 242,411 | 130.24 | 3.11 |
73 | 덕산네오룩스 | 29,800 | 1,050 | -3.40% | 200 | 7,400 | 24,831 | 8.61 | 81,894 | 16.17 | 12.17 |
74 | 에스에프에이 | 20,600 | 200 | -0.96% | 500 | 7,397 | 35,909 | 9.64 | 72,094 | -10.19 | -7.49 |
75 | 하나마이크론 | 11,050 | 320 | -2.81% | 500 | 7,323 | 66,272 | 10.34 | 410,290 | -28.93 | -6.99 |
76 | 안랩 | 64,900 | 2,600 | -3.85% | 500 | 7,221 | 11,127 | 32.33 | 158,094 | 19.87 | 10.40 |
77 | 원텍 | 7,940 | 110 | -1.37% | 100 | 7,094 | 89,341 | 3.77 | 809,601 | 24.28 | 25.76 |
78 | 필옵틱스 | 30,750 | 1,850 | -5.67% | 500 | 7,037 | 22,886 | 4.05 | 405,976 | 126.02 | 3.51 |
79 | 동국제약 | 15,240 | 120 | -0.78% | 500 | 6,840 | 44,884 | 14.97 | 86,946 | 11.26 | 10.66 |
80 | 펌텍코리아 | 54,700 | 200 | +0.37% | 500 | 6,783 | 12,400 | 12.65 | 66,174 | 20.74 | 12.99 |
81 | 나노신소재 | 55,600 | 0 | 0.00% | 500 | 6,781 | 12,196 | 7.97 | 43,028 | -368.21 | -0.77 |
82 | 엠로 | 54,600 | 4,300 | -7.30% | 500 | 6,735 | 12,335 | 3.82 | 115,847 | 33.85 | 31.88 |
83 | 하림지주 | 5,940 | 20 | +0.34% | 100 | 6,653 | 112,006 | 7.64 | 140,184 | 25.28 | 0.90 |
84 | 솔브레인홀딩스 | 31,500 | 450 | -1.41% | 500 | 6,604 | 20,964 | 5.29 | 45,019 | 11.24 | 4.62 |
85 | HLB테라퓨틱스 | 7,630 | 80 | -1.04% | 500 | 6,428 | 84,246 | 6.44 | 180,183 | -27.85 | -14.34 |
86 | 코미코 | 61,000 | 1,800 | -2.87% | 500 | 6,381 | 10,461 | 18.97 | 169,746 | 11.42 | 23.36 |
87 | 디앤디파마텍 | 59,500 | 6,900 | -10.39% | 500 | 6,371 | 10,707 | 1.54 | 521,486 | -21.08 | -49.03 |
88 | 현대힘스 | 17,950 | 490 | -2.66% | 500 | 6,359 | 35,425 | 0.53 | 512,108 | 37.71 | 8.07 |
89 | 차바이오텍 | 11,020 | 430 | -3.76% | 500 | 6,206 | 56,314 | 6.97 | 236,358 | -86.09 | -2.85 |
90 | 태성 | 20,350 | 300 | -1.45% | 100 | 6,195 | 30,441 | 2.82 | 142,650 | 91.26 | 16.61 |
91 | HLB제약 | 19,330 | 190 | -0.97% | 500 | 6,150 | 31,815 | 1.14 | 87,625 | 302.03 | 1.98 |
92 | 에코프로에이치엔 | 29,300 | 200 | -0.68% | 500 | 6,146 | 20,975 | 10.11 | 152,761 | 23.88 | 10.59 |
93 | 휴온스글로벌 | 46,550 | 2,500 | -5.10% | 500 | 5,882 | 12,637 | 7.37 | 78,403 | 22.79 | 5.05 |
94 | LS마린솔루션 | 17,690 | 300 | -1.67% | 1,000 | 5,779 | 32,669 | 0.94 | 242,534 | 37.96 | N/A |
95 | 씨아이에스 | 7,450 | 130 | -1.72% | 100 | 5,764 | 77,372 | 8.17 | 327,760 | 9.51 | 15.16 |
