순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 삼성전자 | 98,100 | 200 | +0.20% | 100 | 5,807,165 | 5,919,638 | 52.15 | 17,555,614 | 21.91 | 9.03 |
2 | SK하이닉스 | 485,500 | 20,000 | +4.30% | 5,000 | 3,534,451 | 728,002 | 55.30 | 3,333,903 | 12.25 | 31.06 |
3 | LG에너지솔루션 | 432,500 | 1,500 | -0.35% | 500 | 1,012,050 | 234,000 | 4.34 | 368,538 | -102.27 | -4.93 |
4 | 삼성바이오로직스 | 1,135,000 | 18,000 | +1.61% | 2,500 | 807,825 | 71,174 | 13.07 | 102,225 | 62.82 | 10.45 |
5 | 삼성전자우 | 76,000 | 1,000 | +1.33% | 100 | 620,141 | 815,975 | 76.02 | 3,003,030 | 16.98 | N/A |
6 | 두산에너빌리티 | 80,300 | 100 | +0.12% | 5,000 | 514,371 | 640,561 | 24.78 | 4,709,983 | -480.84 | 1.52 |
7 | 현대차 | 248,000 | 5,000 | +2.06% | 5,000 | 507,799 | 204,758 | 36.51 | 1,123,197 | 5.84 | 12.43 |
8 | 한화에어로스페이스 | 953,000 | 41,000 | +4.50% | 5,000 | 491,399 | 51,563 | 44.52 | 196,306 | 18.48 | 53.94 |
9 | HD현대중공업 | 512,000 | 3,000 | +0.59% | 5,000 | 454,518 | 88,773 | 11.23 | 133,308 | 48.67 | 11.39 |
10 | 기아 | 114,500 | 2,400 | +2.14% | 5,000 | 450,889 | 393,789 | 40.04 | 1,188,885 | 5.26 | 19.09 |
11 | KB금융 | 118,200 | 4,200 | +3.68% | 5,000 | 450,888 | 381,462 | 77.26 | 859,897 | 8.11 | 8.86 |
12 | 셀트리온 | 177,100 | 2,100 | +1.20% | 1,000 | 408,993 | 230,939 | 21.41 | 466,950 | 84.29 | 2.46 |
13 | NAVER | 258,000 | 2,500 | +0.98% | 100 | 404,680 | 156,853 | 40.72 | 1,527,621 | 20.70 | 7.90 |
14 | 신한지주 | 74,400 | 1,300 | +1.78% | 5,000 | 361,208 | 485,495 | 59.91 | 1,280,106 | 7.91 | 8.11 |
15 | 삼성물산 | 208,000 | 2,500 | -1.19% | 100 | 353,551 | 169,977 | 28.61 | 297,367 | 18.22 | 6.83 |
16 | 한화오션 | 113,700 | 6,500 | +6.06% | 5,000 | 348,392 | 306,413 | 11.76 | 3,226,161 | 40.11 | 11.52 |
17 | SK스퀘어 | 262,000 | 4,500 | +1.75% | 100 | 347,257 | 132,541 | 51.74 | 400,177 | 6.17 | 21.70 |
18 | 삼성생명 | 159,700 | 3,000 | +1.91% | 500 | 319,400 | 200,000 | 22.39 | 184,891 | 14.98 | 6.18 |
19 | HD한국조선해양 | 423,500 | 3,000 | +0.71% | 5,000 | 299,724 | 70,773 | 32.89 | 126,354 | 19.42 | 11.16 |
20 | 현대모비스 | 308,500 | 500 | +0.16% | 5,000 | 283,188 | 91,795 | 44.75 | 124,554 | 6.89 | 9.35 |
21 | 한국전력 | 42,200 | 500 | -1.17% | 5,000 | 270,909 | 641,964 | 22.44 | 3,843,883 | 4.28 | 9.22 |
22 | 카카오 | 58,800 | 800 | +1.38% | 100 | 260,083 | 442,318 | 29.47 | 1,646,974 | 122.25 | 0.56 |
23 | 하나금융지주 | 88,400 | 2,300 | +2.67% | 5,000 | 246,040 | 278,326 | 68.27 | 684,348 | 6.40 | 9.11 |
24 | HD현대일렉트릭 | 681,000 | 14,000 | +2.10% | 5,000 | 245,481 | 36,047 | 36.91 | 100,790 | 45.24 | 39.34 |
25 | LG화학 | 347,500 | 8,500 | +2.51% | 5,000 | 245,308 | 70,592 | 33.32 | 449,112 | -25.84 | -2.11 |
26 | POSCO홀딩스 | 294,500 | 1,500 | +0.51% | 5,000 | 238,348 | 80,933 | 29.87 | 332,374 | 49.86 | 2.00 |
27 | 고려아연 | 1,224,000 | 1,000 | +0.08% | 5,000 | 236,762 | 19,343 | 11.73 | 46,180 | 63.08 | 2.28 |
28 | 현대로템 | 211,000 | 9,500 | +4.71% | 5,000 | 230,290 | 109,142 | 32.88 | 629,224 | 38.49 | 21.85 |
29 | 삼성SDI | 260,500 | 5,000 | +1.96% | 5,000 | 209,925 | 80,586 | 25.08 | 876,562 | -51.51 | 3.13 |
30 | HMM | 20,450 | 350 | -1.68% | 5,000 | 209,621 | 1,025,039 | 6.28 | 1,688,157 | 4.62 | 15.35 |
31 | 메리츠금융지주 | 118,000 | 6,200 | +5.55% | 500 | 206,762 | 175,222 | 15.70 | 324,264 | 9.55 | 23.44 |
32 | 삼성화재 | 444,500 | 8,000 | +1.83% | 500 | 204,520 | 46,011 | 56.00 | 68,300 | 11.15 | 13.11 |
33 | SK이노베이션 | 119,200 | 2,600 | +2.23% | 5,000 | 201,511 | 169,053 | 12.47 | 537,124 | -6.07 | -9.65 |
34 | 삼성중공업 | 22,600 | 50 | +0.22% | 1,000 | 198,880 | 880,000 | 32.14 | 3,271,374 | 70.19 | 1.77 |
35 | 우리금융지주 | 25,950 | 600 | +2.37% | 5,000 | 190,493 | 734,076 | 47.99 | 1,505,743 | 6.68 | 9.39 |
36 | 포스코퓨처엠 | 195,500 | 2,000 | +1.03% | 500 | 173,890 | 88,946 | 9.26 | 750,173 | -62.46 | -7.98 |
37 | KT&G | 139,500 | 100 | +0.07% | 5,000 | 167,222 | 119,873 | 41.03 | 279,618 | 18.17 | 12.66 |
38 | SK | 224,500 | 4,000 | +1.81% | 200 | 162,769 | 72,503 | 25.79 | 243,645 | 12.96 | -5.64 |
39 | 삼성전기 | 212,500 | 5,500 | +2.66% | 5,000 | 158,724 | 74,694 | 37.97 | 522,458 | 28.09 | 8.16 |
40 | 효성중공업 | 1,660,000 | 80,000 | +5.06% | 5,000 | 154,787 | 9,325 | 25.83 | 58,432 | 43.04 | 14.90 |
41 | 기업은행 | 19,380 | 290 | +1.52% | 5,000 | 154,541 | 797,426 | 13.36 | 929,212 | 5.60 | 8.06 |
42 | LG전자 | 91,000 | 6,800 | +8.08% | 5,000 | 148,227 | 162,886 | 31.50 | 2,111,530 | 22.32 | 1.81 |
43 | 미래에셋증권 | 25,250 | 3,700 | +17.17% | 5,000 | 144,005 | 570,316 | 12.87 | 9,224,287 | 15.27 | 7.94 |
44 | 한미반도체 | 149,300 | 7,000 | +4.92% | 100 | 142,301 | 95,312 | 8.15 | 2,284,959 | 67.34 | 27.43 |
45 | 크래프톤 | 288,000 | 3,000 | +1.05% | 100 | 136,493 | 47,393 | 42.20 | 102,033 | 13.76 | 21.10 |
46 | HD현대 | 171,600 | 8,600 | +5.28% | 1,000 | 135,552 | 78,993 | 25.58 | 217,997 | 26.58 | 6.36 |
47 | 삼성에스디에스 | 168,600 | 3,100 | +1.87% | 500 | 130,459 | 77,378 | 19.16 | 190,640 | 17.36 | 8.42 |
48 | KT | 50,500 | 550 | +1.10% | 5,000 | 127,271 | 252,022 | 49.00 | 237,599 | 13.69 | 2.85 |
49 | 현대글로비스 | 166,700 | 1,900 | +1.15% | 500 | 125,025 | 75,000 | 51.06 | 84,838 | 9.06 | 13.24 |
50 | 두산 | 722,000 | 25,000 | +3.59% | 5,000 | 119,302 | 16,524 | 15.86 | 167,669 | -103.39 | -14.57 |
51 | LG | 76,900 | 3,300 | +4.48% | 5,000 | 118,596 | 154,222 | 35.23 | 322,271 | 16.15 | 2.16 |
52 | SK텔레콤 | 54,500 | 0 | 0.00% | 100 | 117,061 | 214,790 | 36.03 | 550,983 | 11.55 | 10.83 |
53 | 하이브 | 275,500 | 6,000 | +2.23% | 500 | 114,752 | 41,652 | 18.75 | 146,704 | 205.75 | 0.31 |
54 | 카카오뱅크 | 22,850 | 400 | +1.78% | 5,000 | 108,992 | 476,990 | 15.59 | 1,153,092 | 23.08 | 6.95 |
55 | 삼양식품 | 1,381,000 | 55,000 | +4.15% | 5,000 | 104,031 | 7,533 | 18.31 | 63,594 | 32.65 | 39.37 |
56 | TIGER 미국S&P500 | 23,600 | 325 | +1.40% | 0 | 102,754 | 435,400 | 0.02 | 3,398,135 | N/A | N/A |
57 | HD현대마린솔루션 | 228,000 | 0 | 0.00% | 500 | 102,211 | 44,829 | 30.22 | 70,326 | 41.84 | 44.98 |
58 | KODEX 200 | 53,700 | 965 | +1.83% | 0 | 100,714 | 187,550 | 27.21 | 10,344,354 | N/A | N/A |
59 | 한화시스템 | 52,700 | 1,400 | +2.73% | 5,000 | 99,561 | 188,919 | 8.00 | 746,331 | 21.98 | 19.63 |
60 | 한국금융지주 | 175,700 | 21,600 | +14.02% | 5,000 | 97,911 | 55,726 | 37.85 | 777,159 | 7.64 | 11.54 |
61 | LIG넥스원 | 443,500 | 10,000 | +2.31% | 5,000 | 97,570 | 22,000 | 30.80 | 118,494 | 32.00 | 19.59 |
62 | LS ELECTRIC | 319,500 | 17,500 | +5.79% | 5,000 | 95,850 | 30,000 | 23.52 | 432,430 | 41.11 | 13.44 |
63 | 한국항공우주 | 97,500 | 1,900 | +1.99% | 5,000 | 95,038 | 97,475 | 34.70 | 446,475 | 57.05 | 10.42 |
64 | 유한양행 | 117,900 | 1,200 | +1.03% | 1,000 | 94,283 | 79,968 | 16.39 | 289,999 | 119.45 | 3.41 |
65 | DB손해보험 | 132,600 | 2,600 | +2.00% | 500 | 93,881 | 70,800 | 44.58 | 257,420 | 5.39 | 18.98 |
66 | 포스코인터내셔널 | 52,100 | 800 | -1.51% | 5,000 | 91,656 | 175,923 | 6.37 | 459,655 | 20.96 | 8.14 |
67 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,775 | 80 | +0.01% | 0 | 89,203 | 8,300 | 0.00 | 218,691 | N/A | N/A |
68 | 에이피알 | 234,500 | 5,000 | -2.09% | 100 | 87,775 | 37,431 | 26.57 | 571,293 | 50.57 | 41.34 |
69 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,055 | 10 | +0.01% | 0 | 86,984 | 83,594 | 0.00 | 637,773 | N/A | N/A |
70 | 대한항공 | 22,600 | 450 | +2.03% | 5,000 | 83,218 | 368,221 | 15.71 | 1,591,865 | 6.14 | 13.17 |
71 | HD현대미포 | 202,000 | 1,000 | +0.50% | 5,000 | 80,683 | 39,942 | 21.62 | 156,560 | 54.68 | 5.25 |
72 | SK바이오팜 | 102,500 | 1,500 | +1.49% | 500 | 80,271 | 78,313 | 11.06 | 109,871 | 31.36 | 58.01 |
73 | NH투자증권 | 21,400 | 1,550 | +7.81% | 5,000 | 76,258 | 356,344 | 13.55 | 1,345,974 | 10.16 | 8.73 |
74 | S-Oil | 67,500 | 2,200 | +3.37% | 2,500 | 75,993 | 112,583 | 75.70 | 334,354 | -17.52 | -2.18 |
75 | 키움증권 | 278,000 | 30,000 | +12.10% | 5,000 | 73,353 | 26,386 | 28.75 | 234,864 | 8.63 | 15.98 |
76 | LG디스플레이 | 14,530 | 160 | +1.11% | 5,000 | 72,650 | 500,000 | 26.93 | 1,643,990 | -10.84 | -37.21 |
77 | 삼성증권 | 79,000 | 4,600 | +6.18% | 5,000 | 70,547 | 89,300 | 28.36 | 721,749 | 8.10 | 12.89 |
78 | 아모레퍼시픽 | 119,500 | 1,800 | +1.53% | 500 | 69,899 | 58,493 | 22.63 | 134,708 | 63.63 | 11.69 |
79 | 카카오페이 | 51,100 | 700 | +1.39% | 500 | 69,048 | 135,122 | 27.28 | 344,934 | 1,460.00 | -0.73 |
80 | 코웨이 | 94,000 | 500 | -0.53% | 500 | 67,595 | 71,909 | 59.96 | 229,196 | 11.89 | 19.38 |
81 | 한진칼 | 100,000 | 1,600 | +1.63% | 2,500 | 66,762 | 66,762 | 20.67 | 57,028 | 15.49 | 16.75 |
82 | 한화 | 88,800 | 6,300 | +7.64% | 5,000 | 66,563 | 74,959 | 17.81 | 369,012 | 7.37 | 7.19 |
83 | LG유플러스 | 15,150 | 240 | +1.61% | 5,000 | 65,119 | 429,828 | 41.00 | 784,203 | 14.23 | 4.40 |
84 | 현대차2우B | 182,800 | 3,900 | +2.18% | 5,000 | 63,914 | 34,964 | 59.61 | 151,288 | 4.31 | N/A |
85 | 현대건설 | 56,600 | 600 | +1.07% | 5,000 | 63,027 | 111,356 | 22.79 | 639,594 | -24.50 | -2.09 |
86 | TIGER 미국나스닥100 | 157,110 | 2,720 | +1.76% | 0 | 62,624 | 39,860 | 0.07 | 384,256 | N/A | N/A |
87 | LS | 197,200 | 9,400 | +5.01% | 5,000 | 62,512 | 31,700 | 15.56 | 372,647 | 31.18 | 5.09 |
88 | LG씨엔에스 | 63,500 | 1,200 | +1.93% | 500 | 61,523 | 96,886 | 4.61 | 536,806 | 14.32 | 18.32 |
89 | 이수페타시스 | 82,300 | 2,600 | -3.06% | 1,000 | 60,416 | 73,409 | 28.19 | 1,507,132 | 53.51 | 24.92 |
90 | KODEX 미국S&P500 | 21,675 | 305 | +1.43% | 0 | 58,978 | 272,100 | 0.07 | 2,825,645 | N/A | N/A |
91 | 삼성카드 | 49,800 | 350 | +0.71% | 5,000 | 57,698 | 115,859 | 5.89 | 79,488 | 9.05 | 8.00 |
92 | 두산밥캣 | 59,300 | 0 | 0.00% | 500 | 56,843 | 95,856 | 35.65 | 237,614 | 13.82 | 8.77 |
93 | 맥쿼리인프라 | 11,410 | 60 | +0.53% | 0 | 54,645 | 478,922 | 8.98 | 991,310 | N/A | N/A |
94 | 삼성E&A | 27,500 | 350 | -1.26% | 5,000 | 53,900 | 196,000 | 47.78 | 760,899 | 9.44 | 19.65 |
95 | 한국타이어앤테크놀로지 | 42,850 | 500 | +1.18% | 500 | 53,080 | 123,875 | 34.77 | 317,771 | 5.63 | 10.79 |
96 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,665 | 0 | 0.00% | 0 | 50,891 | 89,810 | 0.02 | 204,179 | N/A | N/A |
97 | LG이노텍 | 215,000 | 5,500 | +2.63% | 5,000 | 50,884 | 23,667 | 25.32 | 189,140 | 17.62 | 8.92 |
98 | 한화솔루션 | 29,350 | 400 | -1.34% | 5,000 | 50,450 | 171,893 | 11.42 | 732,091 | -6.21 | -15.99 |
99 | CJ | 170,800 | 6,600 | +4.02% | 5,000 | 49,834 | 29,177 | 14.10 | 191,791 | 82.55 | 1.83 |
100 | 두산로보틱스 | 73,700 | 1,900 | +2.65% | 500 | 47,772 | 64,820 | 2.88 | 641,050 | -85.30 | -8.69 |
101 | 넷마블 | 54,600 | 400 | +0.74% | 100 | 46,931 | 85,954 | 27.78 | 200,305 | 50.74 | 0.49 |
102 | BNK금융지주 | 14,740 | 380 | +2.65% | 5,000 | 46,346 | 314,425 | 38.71 | 963,818 | 6.62 | 6.96 |
103 | 에코프로머티 | 66,000 | 200 | +0.30% | 500 | 46,155 | 69,932 | 21.01 | 1,257,448 | -62.86 | -5.56 |
104 | 한미약품 | 353,500 | 7,500 | +2.17% | 2,500 | 45,287 | 12,811 | 12.80 | 95,203 | 42.18 | 11.89 |
105 | 현대제철 | 33,500 | 200 | +0.60% | 5,000 | 44,704 | 133,446 | 23.20 | 341,888 | -78.45 | -0.06 |
106 | JB금융지주 | 23,200 | 500 | +2.20% | 5,000 | 44,354 | 191,183 | 35.37 | 268,422 | 6.66 | 12.80 |
107 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,800 | 10 | +0.01% | 0 | 44,097 | 39,799 | 0.00 | 337,454 | N/A | N/A |
108 | 엔씨소프트 | 202,000 | 0 | 0.00% | 500 | 43,519 | 21,544 | 32.37 | 125,236 | -139.60 | 2.99 |
109 | GS | 46,500 | 1,000 | +2.20% | 5,000 | 43,206 | 92,915 | 15.40 | 213,232 | 17.71 | 4.12 |
110 | LG생활건강 | 281,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 43,076 | 15,302 | 26.90 | 44,083 | 43.15 | 3.44 |
111 | 현대오토에버 | 156,200 | 2,200 | +1.43% | 500 | 42,836 | 27,424 | 3.42 | 44,668 | 24.96 | 10.40 |
112 | 현대차우 | 181,500 | 3,200 | +1.79% | 5,000 | 42,364 | 23,341 | 57.49 | 134,405 | 4.27 | N/A |
113 | 엘앤에프 | 114,800 | 3,800 | +3.42% | 500 | 41,691 | 36,316 | 13.89 | 1,136,958 | -10.03 | -41.74 |
114 | 산일전기 | 136,400 | 4,400 | +3.33% | 500 | 41,527 | 30,445 | 11.50 | 1,047,560 | 34.44 | 29.88 |
115 | SKC | 107,400 | 2,400 | -2.19% | 5,000 | 40,671 | 37,868 | 12.38 | 288,791 | -10.11 | -34.34 |
116 | 오리온 | 100,600 | 100 | +0.10% | 500 | 39,773 | 39,536 | 32.40 | 93,185 | 7.55 | 16.57 |
117 | 한화엔진 | 46,200 | 250 | -0.54% | 1,000 | 38,553 | 83,447 | 18.75 | 1,587,398 | 42.39 | 25.64 |
118 | 포스코DX | 25,200 | 200 | +0.80% | 500 | 38,313 | 152,035 | 3.28 | 1,023,974 | 49.12 | 17.92 |
119 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 29,255 | 585 | +2.04% | 0 | 37,724 | 128,950 | 0.09 | 1,580,322 | N/A | N/A |
120 | SK바이오사이언스 | 48,050 | 450 | +0.95% | 500 | 37,656 | 78,369 | 5.75 | 82,088 | -71.08 | -3.07 |
121 | 강원랜드 | 17,600 | 10 | +0.06% | 500 | 37,654 | 213,940 | 13.58 | 435,857 | 11.06 | 12.09 |
122 | 한국가스공사 | 40,400 | 50 | -0.12% | 5,000 | 37,294 | 92,313 | 10.57 | 215,028 | 3.97 | 11.21 |
123 | KODEX 미국나스닥100 | 23,595 | 405 | +1.75% | 0 | 36,855 | 156,200 | 0.03 | 1,364,296 | N/A | N/A |
124 | 한전기술 | 96,200 | 1,500 | -1.54% | 200 | 36,768 | 38,220 | 12.83 | 382,203 | 37.01 | 10.40 |
125 | TIGER 200 | 53,750 | 995 | +1.89% | 0 | 36,684 | 68,250 | 10.51 | 3,174,008 | N/A | N/A |
126 | KCC | 396,000 | 500 | +0.13% | 5,000 | 35,190 | 8,886 | 11.71 | 27,437 | 4.35 | 6.08 |
127 | CJ제일제당 | 231,000 | 1,000 | +0.43% | 5,000 | 34,775 | 15,054 | 16.54 | 73,433 | 28.16 | 1.97 |
128 | KODEX 200TR | 19,235 | 355 | +1.88% | 0 | 34,594 | 179,850 | 0.00 | 802,270 | N/A | N/A |
129 | 서울보증보험 | 49,300 | 200 | +0.41% | 2,500 | 34,422 | 69,822 | 1.56 | 33,653 | 16.15 | 4.12 |
130 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 119,125 | 75 | -0.06% | 0 | 34,327 | 28,816 | 0.00 | 53,035 | N/A | N/A |
131 | 풍산 | 120,000 | 3,000 | +2.56% | 5,000 | 33,629 | 28,024 | 21.21 | 212,231 | 17.37 | 11.33 |
132 | 대한전선 | 17,830 | 260 | +1.48% | 1,000 | 33,244 | 186,447 | 9.54 | 1,707,010 | 114.29 | 5.85 |
133 | 현대엘리베이터 | 82,800 | 3,500 | +4.41% | 5,000 | 32,368 | 39,092 | 26.27 | 341,127 | 13.72 | 14.42 |
134 | 롯데지주 | 29,250 | 750 | +2.63% | 200 | 30,686 | 104,909 | 7.92 | 250,502 | -3.09 | -15.56 |
135 | 롯데케미칼 | 71,700 | 1,400 | -1.92% | 5,000 | 30,670 | 42,775 | 22.64 | 144,943 | -1.45 | -11.44 |
136 | HD현대마린엔진 | 88,300 | 1,000 | -1.12% | 2,500 | 29,953 | 33,921 | 13.61 | 300,199 | 32.83 | 28.34 |
137 | 금호석유화학 | 112,600 | 300 | +0.27% | 5,000 | 29,793 | 26,460 | 19.68 | 84,254 | 11.44 | 5.88 |
138 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 25,530 | 430 | +1.71% | 0 | 29,436 | 115,300 | 0.23 | 1,082,272 | N/A | N/A |
139 | 대한조선 | 76,400 | 400 | +0.53% | 5,000 | 29,434 | 38,526 | 0.41 | 145,782 | 6.13 | 55.26 |
140 | TIGER 머니마켓액티브 | 101,455 | 0 | 0.00% | 0 | 29,329 | 28,908 | 0.00 | 100,339 | N/A | N/A |
141 | 에스원 | 76,500 | 300 | -0.39% | 500 | 29,069 | 37,999 | 56.84 | 46,182 | 15.56 | 10.85 |
142 | HD현대인프라코어 | 15,030 | 280 | +1.90% | 1,000 | 28,384 | 188,851 | 15.98 | 1,169,586 | 64.78 | 5.92 |
143 | RISE 머니마켓액티브 | 54,815 | 5 | +0.01% | 0 | 28,148 | 51,350 | 0.98 | 298,003 | N/A | N/A |
144 | 한화생명 | 3,175 | 75 | +2.42% | 5,000 | 27,576 | 868,530 | 9.89 | 1,270,627 | 5.17 | 6.98 |
145 | 동서 | 27,500 | 350 | +1.29% | 500 | 27,418 | 99,700 | 3.88 | 60,467 | 19.24 | 9.52 |
146 | 영원무역 | 61,600 | 700 | +1.15% | 500 | 27,296 | 44,311 | 30.35 | 43,115 | 7.36 | 12.32 |
147 | 더존비즈온 | 89,400 | 600 | -0.67% | 500 | 27,162 | 30,383 | 9.43 | 157,515 | 45.80 | 17.03 |
148 | SK아이이테크놀로지 | 33,150 | 800 | -2.36% | 1,000 | 27,112 | 81,787 | 6.04 | 305,294 | -13.37 | -10.41 |
149 | 한화비전 | 53,400 | 2,300 | +4.50% | 500 | 26,961 | 50,488 | 21.02 | 576,617 | -1,483.33 | N/A |
150 | KODEX 레버리지 | 37,955 | 1,395 | +3.82% | 0 | 26,929 | 70,950 | 0.81 | 29,345,196 | N/A | N/A |
151 | DB하이텍 | 59,600 | 500 | +0.85% | 5,000 | 26,462 | 44,399 | 29.30 | 428,887 | 11.68 | 12.44 |
152 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,023,140 | 65 | +0.01% | 0 | 26,441 | 2,584 | 0.00 | 8,220 | N/A | N/A |
153 | 한온시스템 | 3,895 | 145 | +3.87% | 100 | 26,438 | 678,763 | 4.93 | 2,687,725 | -6.28 | -13.90 |
154 | ACE KRX금현물 | 29,570 | 1,705 | -5.45% | 0 | 26,406 | 89,300 | 0.02 | 8,622,318 | N/A | N/A |
155 | 농심 | 432,000 | 2,500 | +0.58% | 5,000 | 26,277 | 6,083 | 16.20 | 29,986 | 17.54 | 6.17 |
156 | 한미사이언스 | 38,100 | 650 | +1.74% | 500 | 26,057 | 68,392 | 2.91 | 68,411 | 42.95 | 7.30 |
157 | ACE 미국S&P500 | 23,850 | 330 | +1.40% | 0 | 25,543 | 107,100 | 0.12 | 696,745 | N/A | N/A |
158 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 109,985 | 15 | +0.01% | 0 | 25,260 | 22,967 | 0.00 | 72,337 | N/A | N/A |
159 | F&F | 64,600 | 1,600 | +2.54% | 100 | 24,746 | 38,307 | 10.73 | 76,927 | 7.36 | 25.27 |
160 | 현대해상 | 27,250 | 250 | +0.93% | 500 | 24,362 | 89,400 | 35.77 | 484,619 | 3.84 | 15.75 |
161 | 코스맥스 | 209,500 | 10,100 | +5.07% | 500 | 23,777 | 11,350 | 32.99 | 76,137 | 38.36 | 20.53 |
162 | 한솔케미칼 | 209,000 | 3,000 | +1.46% | 5,000 | 23,691 | 11,335 | 37.22 | 75,144 | 16.93 | 13.48 |
163 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 8,000 | 60 | -0.74% | 0 | 23,576 | 294,700 | 0.01 | 3,748,344 | N/A | N/A |
164 | 신영증권 | 143,400 | 9,900 | +7.42% | 5,000 | 23,575 | 16,440 | 6.66 | 46,712 | 18.58 | 6.45 |
165 | 미스토홀딩스 | 39,200 | 1,100 | +2.89% | 1,000 | 23,558 | 60,096 | 37.60 | 97,121 | 19.04 | 4.30 |
166 | 제일기획 | 20,150 | 50 | +0.25% | 200 | 23,181 | 115,041 | 22.98 | 344,223 | 12.93 | 15.12 |
167 | 한전KPS | 50,100 | 250 | +0.50% | 200 | 22,545 | 45,000 | 11.76 | 149,551 | 17.15 | 13.26 |
168 | 시프트업 | 38,050 | 0 | 0.00% | 200 | 22,366 | 58,782 | 36.81 | 73,744 | 13.77 | 31.30 |
169 | iM금융지주 | 13,620 | 300 | +2.25% | 5,000 | 22,072 | 162,055 | 44.85 | 725,827 | 6.12 | 3.60 |
170 | TIGER 미국배당다우존스 | 12,110 | 115 | +0.96% | 0 | 21,961 | 181,350 | 0.06 | 1,407,558 | N/A | N/A |
171 | 일진전기 | 45,550 | 3,500 | +8.32% | 1,000 | 21,721 | 47,685 | 10.71 | 3,606,791 | 32.89 | 10.60 |
172 | SK가스 | 234,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 21,680 | 9,245 | 6.62 | 15,872 | 8.37 | 6.74 |
173 | 한국앤컴퍼니 | 22,800 | 250 | +1.11% | 500 | 21,645 | 94,935 | 9.87 | 56,877 | 7.21 | 8.28 |
174 | 두산퓨얼셀 | 32,800 | 150 | -0.46% | 100 | 21,482 | 65,494 | 15.08 | 1,000,045 | -118.84 | N/A |
175 | HJ중공업 | 25,750 | 100 | +0.39% | 5,000 | 21,443 | 83,274 | 2.34 | 3,667,365 | 68.30 | 1.56 |
176 | 코리안리 | 10,860 | 240 | +2.26% | 500 | 21,158 | 194,821 | 26.58 | 271,872 | 5.83 | 9.45 |
177 | ACE 미국나스닥100 | 27,015 | 470 | +1.77% | 0 | 20,775 | 76,900 | 0.04 | 384,610 | N/A | N/A |
178 | SNT다이내믹스 | 61,700 | 700 | +1.15% | 2,500 | 20,517 | 33,253 | 7.44 | 70,983 | 25.02 | 12.90 |
179 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,650 | 150 | +0.59% | 500 | 20,381 | 79,458 | 11.83 | 103,376 | 23.42 | 7.57 |
180 | 이마트 | 73,200 | 400 | +0.55% | 5,000 | 20,200 | 27,596 | 24.52 | 105,795 | -4.50 | -5.40 |
181 | TIGER MSCI Korea TR | 22,955 | 370 | +1.64% | 0 | 20,017 | 87,200 | 0.00 | 18,430 | N/A | N/A |
182 | 팬오션 | 3,730 | 40 | +1.08% | 1,000 | 19,939 | 534,570 | 15.80 | 1,531,381 | 6.81 | 5.17 |
183 | 호텔신라 | 49,800 | 850 | +1.74% | 5,000 | 19,546 | 39,248 | 15.24 | 229,155 | -21.10 | -6.50 |
184 | 롯데쇼핑 | 67,200 | 300 | +0.45% | 5,000 | 19,010 | 28,289 | 8.71 | 42,302 | -1.98 | -7.75 |
185 | 동원산업 | 42,650 | 450 | +1.07% | 1,000 | 18,829 | 44,148 | 5.33 | 50,447 | 14.44 | 2.74 |
186 | CJ대한통운 | 81,900 | 900 | +1.11% | 5,000 | 18,683 | 22,812 | 13.55 | 61,762 | 7.94 | 6.58 |
187 | 아시아나항공 | 9,000 | 10 | -0.11% | 5,000 | 18,539 | 205,991 | 3.02 | 73,759 | 8.82 | -53.21 |
188 | OCI홀딩스 | 98,300 | 1,100 | -1.11% | 5,000 | 18,495 | 18,815 | 18.36 | 135,988 | -10.89 | 2.54 |
189 | BGF리테일 | 106,500 | 1,400 | +1.33% | 1,000 | 18,407 | 17,284 | 28.96 | 50,245 | 10.26 | 17.29 |
190 | RISE 200 | 54,130 | 990 | +1.86% | 0 | 18,404 | 34,000 | 0.03 | 1,658,257 | N/A | N/A |
191 | 현대백화점 | 81,200 | 900 | +1.12% | 5,000 | 18,375 | 22,629 | 23.44 | 104,863 | 12.07 | -0.81 |
192 | 영원무역홀딩스 | 136,000 | 2,700 | +2.03% | 500 | 18,359 | 13,499 | 21.60 | 10,676 | 6.86 | 13.17 |
193 | 한국카본 | 35,250 | 150 | +0.43% | 500 | 18,298 | 51,908 | 11.15 | 395,520 | 29.11 | 4.38 |
194 | 한올바이오파마 | 34,800 | 1,450 | +4.35% | 500 | 18,180 | 52,241 | 4.66 | 422,267 | 809.30 | -1.02 |
195 | 씨에스윈드 | 43,050 | 950 | -2.16% | 500 | 18,155 | 42,171 | 13.75 | 151,131 | 8.75 | 13.92 |
