순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 삼성전자 | 54,600 | 0 | 0.00% | 100 | 3,232,122 | 5,919,638 | 49.68 | 4,029,980 | 11.03 | 9.03 |
2 | SK하이닉스 | 190,350 | 50 | +0.03% | 5,000 | 1,385,752 | 728,002 | 53.75 | 1,337,900 | 7.00 | 31.06 |
3 | LG에너지솔루션 | 318,000 | 9,500 | -2.90% | 500 | 744,120 | 234,000 | 4.23 | 175,387 | -73.04 | -4.93 |
4 | 삼성바이오로직스 | 1,036,000 | 0 | 0.00% | 2,500 | 737,363 | 71,174 | 13.05 | 19,503 | 68.06 | 10.45 |
5 | 한화에어로스페이스 | 876,000 | 7,000 | -0.79% | 5,000 | 399,291 | 45,581 | 47.25 | 159,764 | 18.66 | 53.94 |
6 | 현대차 | 190,600 | 3,500 | +1.87% | 5,000 | 399,147 | 209,416 | 35.42 | 381,841 | 4.14 | 12.43 |
7 | 삼성전자우 | 45,600 | 500 | +1.11% | 100 | 372,084 | 815,975 | 73.71 | 468,726 | 9.21 | N/A |
8 | HD현대중공업 | 413,500 | 8,000 | -1.90% | 5,000 | 367,077 | 88,773 | 10.27 | 99,082 | 59.06 | 11.39 |
9 | KB금융 | 91,900 | 2,600 | -2.75% | 5,000 | 361,653 | 393,528 | 75.15 | 602,980 | 7.23 | 8.86 |
10 | 기아 | 89,800 | 2,000 | +2.28% | 5,000 | 357,110 | 397,673 | 38.53 | 662,604 | 3.68 | 19.09 |
11 | 셀트리온 | 159,100 | 300 | -0.19% | 1,000 | 354,777 | 222,990 | 22.13 | 191,293 | 85.77 | 2.46 |
12 | NAVER | 191,050 | 2,350 | +1.25% | 100 | 302,694 | 158,437 | 48.57 | 362,919 | 16.04 | 7.90 |
13 | 신한지주 | 50,700 | 200 | -0.39% | 5,000 | 255,247 | 503,445 | 57.37 | 516,234 | 5.80 | 8.11 |
14 | 한화오션 | 79,900 | 400 | -0.50% | 5,000 | 244,824 | 306,413 | 12.77 | 1,016,111 | 46.35 | 11.52 |
15 | 현대모비스 | 255,500 | 3,500 | -1.35% | 5,000 | 237,602 | 92,995 | 41.70 | 51,157 | 5.88 | 9.35 |
16 | 메리츠금융지주 | 118,600 | 2,800 | -2.31% | 500 | 213,497 | 180,014 | 16.39 | 156,427 | 9.97 | 23.44 |
17 | POSCO홀딩스 | 261,250 | 250 | -0.10% | 5,000 | 211,437 | 80,933 | 29.17 | 113,048 | 19.98 | 2.00 |
18 | 삼성물산 | 122,700 | 900 | +0.74% | 100 | 208,561 | 169,977 | 27.70 | 75,061 | 9.99 | 6.83 |
19 | HD한국조선해양 | 283,500 | 3,500 | -1.22% | 5,000 | 200,642 | 70,773 | 32.09 | 95,469 | 17.11 | 11.16 |
20 | 하나금융지주 | 63,500 | 1,200 | -1.85% | 5,000 | 182,398 | 287,241 | 66.52 | 300,538 | 4.93 | 9.11 |
21 | 크래프톤 | 375,500 | 3,500 | -0.92% | 100 | 179,933 | 47,918 | 41.84 | 47,217 | 13.82 | 21.10 |
22 | 고려아연 | 865,000 | 74,000 | +9.36% | 5,000 | 179,083 | 20,703 | 12.21 | 37,649 | 94.12 | 2.28 |
23 | 삼성화재 | 376,000 | 2,000 | -0.53% | 500 | 178,129 | 47,375 | 53.78 | 23,307 | 9.17 | 13.11 |
24 | 두산에너빌리티 | 27,650 | 100 | -0.36% | 5,000 | 177,115 | 640,561 | 24.54 | 3,961,515 | 158.91 | 1.52 |
25 | 한국전력 | 26,900 | 500 | +1.89% | 5,000 | 172,688 | 641,964 | 18.09 | 1,541,243 | 4.95 | 9.22 |
26 | 삼성생명 | 84,600 | 200 | -0.24% | 500 | 169,200 | 200,000 | 21.72 | 42,593 | 8.03 | 6.18 |
27 | 카카오 | 36,950 | 50 | -0.14% | 100 | 164,026 | 443,914 | 28.48 | 664,564 | 297.98 | 0.56 |
28 | HMM | 18,250 | 140 | +0.77% | 5,000 | 160,790 | 881,039 | 9.24 | 636,959 | 3.61 | 15.35 |
29 | LG화학 | 208,000 | 1,000 | -0.48% | 5,000 | 146,832 | 70,592 | 30.27 | 127,849 | -23.57 | -2.11 |
30 | KT&G | 117,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 143,423 | 122,062 | 43.92 | 194,554 | 13.09 | 12.66 |
31 | SK이노베이션 | 91,500 | 2,000 | -2.14% | 5,000 | 138,197 | 151,035 | 13.58 | 209,107 | -4.31 | -9.65 |
32 | 현대로템 | 125,100 | 8,800 | +7.57% | 5,000 | 136,537 | 109,142 | 30.75 | 1,747,060 | 33.56 | 21.85 |
33 | KT | 51,900 | 1,100 | +2.17% | 5,000 | 130,799 | 252,022 | 49.00 | 248,001 | 28.05 | 2.85 |
34 | 우리금융지주 | 17,600 | 20 | -0.11% | 5,000 | 130,696 | 742,592 | 45.10 | 617,458 | 4.25 | 9.39 |
35 | 삼성중공업 | 14,790 | 60 | +0.41% | 1,000 | 130,152 | 880,000 | 29.85 | 2,939,369 | 202.60 | 1.77 |
36 | SK스퀘어 | 93,100 | 100 | +0.11% | 100 | 123,396 | 132,541 | 52.16 | 160,626 | 3.40 | 21.70 |
37 | HD현대일렉트릭 | 335,500 | 7,500 | -2.19% | 5,000 | 120,938 | 36,047 | 31.29 | 153,509 | 24.11 | 39.34 |
38 | 기업은행 | 15,050 | 80 | -0.53% | 5,000 | 120,013 | 797,426 | 13.98 | 388,339 | 4.54 | 8.06 |
39 | 삼성SDI | 170,700 | 1,500 | -0.87% | 5,000 | 117,381 | 68,765 | 31.35 | 151,208 | 20.48 | 3.13 |
40 | LG전자 | 71,000 | 200 | +0.28% | 5,000 | 116,190 | 163,648 | 29.62 | 157,609 | 34.94 | 1.81 |
41 | SK텔레콤 | 52,600 | 500 | -0.94% | 100 | 112,980 | 214,790 | 42.44 | 545,238 | 9.05 | 10.83 |
42 | 하이브 | 269,500 | 4,500 | +1.70% | 500 | 112,252 | 41,652 | 18.68 | 148,705 | 1,197.78 | 0.31 |
43 | 카카오뱅크 | 22,850 | 250 | -1.08% | 5,000 | 108,989 | 476,976 | 17.17 | 181,354 | 24.76 | 6.95 |
44 | LG | 67,900 | 1,000 | +1.49% | 5,000 | 106,807 | 157,301 | 34.98 | 80,700 | 18.94 | 2.16 |
45 | SK | 137,000 | 4,000 | +3.01% | 200 | 99,329 | 72,503 | 23.56 | 101,108 | -7.78 | -5.64 |
46 | 삼성에스디에스 | 128,300 | 200 | -0.16% | 500 | 99,276 | 77,378 | 19.28 | 38,645 | 13.11 | 8.42 |
47 | 포스코퓨처엠 | 120,600 | 5,900 | -4.66% | 500 | 93,421 | 77,463 | 9.49 | 257,288 | -44.00 | -7.98 |
48 | 한국항공우주 | 92,300 | 4,000 | +4.53% | 5,000 | 89,970 | 97,475 | 35.06 | 2,151,057 | 52.29 | 10.42 |
49 | LIG넥스원 | 398,500 | 26,000 | +6.98% | 5,000 | 87,670 | 22,000 | 30.62 | 325,953 | 39.54 | 19.59 |
50 | 삼성전기 | 117,000 | 800 | -0.68% | 5,000 | 87,392 | 74,694 | 31.87 | 79,119 | 13.37 | 8.16 |
51 | 한화시스템 | 45,700 | 450 | +0.99% | 5,000 | 86,336 | 188,919 | 7.52 | 1,515,852 | 19.00 | 19.63 |
52 | 유한양행 | 107,200 | 2,600 | -2.37% | 1,000 | 85,984 | 80,209 | 18.17 | 185,083 | 123.36 | 3.41 |
53 | 포스코인터내셔널 | 48,100 | 1,150 | -2.34% | 5,000 | 84,619 | 175,923 | 6.33 | 191,895 | 16.44 | 8.14 |
54 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,069,460 | 75 | +0.01% | 0 | 83,339 | 7,793 | 0.10 | 120,537 | N/A | N/A |
55 | 대한항공 | 22,150 | 400 | -1.77% | 5,000 | 81,561 | 368,221 | 17.51 | 796,529 | 6.21 | 13.17 |
56 | 현대글로비스 | 106,700 | 600 | +0.57% | 500 | 80,025 | 75,000 | 49.20 | 101,937 | 7.32 | 13.24 |
57 | TIGER 미국S&P500 | 19,755 | 105 | +0.53% | 0 | 78,388 | 396,800 | 0.01 | 2,210,505 | N/A | N/A |
58 | HD현대마린솔루션 | 168,300 | 4,700 | -2.72% | 500 | 75,448 | 44,829 | 28.93 | 319,118 | 31.74 | 44.98 |
59 | 삼양식품 | 997,000 | 25,000 | +2.57% | 5,000 | 75,104 | 7,533 | 17.05 | 27,200 | 27.61 | 39.37 |
60 | 한미반도체 | 77,600 | 900 | -1.15% | 100 | 74,973 | 96,614 | 8.32 | 298,792 | 49.33 | 27.43 |
61 | 아모레퍼시픽 | 126,500 | 1,300 | +1.04% | 500 | 73,993 | 58,493 | 23.87 | 141,435 | 14.72 | 11.69 |
62 | SK바이오팜 | 91,000 | 6,900 | -7.05% | 500 | 71,265 | 78,313 | 11.32 | 506,506 | 29.60 | 58.01 |
63 | HD현대미포 | 172,600 | 2,000 | -1.15% | 5,000 | 68,940 | 39,942 | 18.51 | 166,940 | 65.33 | 5.25 |
64 | 미래에셋증권 | 11,920 | 250 | -2.05% | 5,000 | 67,982 | 570,316 | 14.45 | 823,849 | 9.70 | 7.94 |
65 | LS ELECTRIC | 217,000 | 2,500 | -1.14% | 5,000 | 65,100 | 30,000 | 22.61 | 97,299 | 27.27 | 13.44 |
66 | DB손해보험 | 90,300 | 500 | -0.55% | 500 | 63,932 | 70,800 | 45.91 | 85,769 | 3.45 | 18.98 |
67 | 코웨이 | 88,000 | 3,100 | +3.65% | 500 | 63,856 | 72,564 | 61.25 | 76,226 | 11.48 | 19.38 |
68 | HD현대 | 79,200 | 100 | -0.13% | 1,000 | 62,563 | 78,993 | 21.31 | 75,528 | 12.29 | 6.36 |
69 | KODEX 머니마켓액티브 | 102,757 | 22 | +0.02% | 0 | 62,059 | 60,394 | 0.00 | 348,919 | N/A | N/A |
70 | KODEX 200 | 34,255 | 15 | -0.04% | 0 | 61,950 | 180,850 | 29.35 | 1,919,384 | N/A | N/A |
71 | S-Oil | 52,100 | 0 | 0.00% | 2,500 | 58,656 | 112,583 | 73.63 | 38,887 | -31.46 | -2.18 |
72 | 한화솔루션 | 33,050 | 850 | +2.64% | 5,000 | 56,810 | 171,893 | 14.17 | 1,702,100 | -4.11 | -15.99 |
73 | 한진칼 | 84,700 | 1,000 | -1.17% | 2,500 | 56,548 | 66,762 | 21.80 | 19,556 | 11.47 | 16.75 |
74 | LG유플러스 | 12,860 | 370 | +2.96% | 5,000 | 56,148 | 436,611 | 35.79 | 1,226,222 | 14.99 | 4.40 |
75 | 맥쿼리인프라 | 11,530 | 10 | -0.09% | 0 | 55,220 | 478,922 | 9.21 | 334,515 | N/A | N/A |
76 | 두산 | 330,000 | 500 | -0.15% | 5,000 | 54,529 | 16,524 | 11.27 | 86,565 | -31.24 | -14.57 |
77 | 현대차2우B | 150,600 | 900 | +0.60% | 5,000 | 53,854 | 35,759 | 59.22 | 68,398 | 3.27 | N/A |
78 | LG씨엔에스 | 54,700 | 600 | +1.11% | 500 | 52,997 | 96,886 | 1.08 | 175,060 | 13.09 | 18.32 |
79 | LG생활건강 | 329,000 | 500 | -0.15% | 5,000 | 51,384 | 15,618 | 28.30 | 11,831 | 30.82 | 3.44 |
80 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,040 | 10 | +0.02% | 0 | 50,659 | 90,398 | 0.01 | 79,348 | N/A | N/A |
81 | NH투자증권 | 15,360 | 30 | +0.20% | 5,000 | 50,303 | 327,492 | 16.88 | 289,067 | 7.77 | 8.73 |
82 | 한국타이어앤테크놀로지 | 40,350 | 600 | -1.47% | 500 | 49,984 | 123,875 | 36.73 | 143,428 | 4.48 | 10.79 |
83 | 오리온 | 125,800 | 2,500 | +2.03% | 500 | 49,736 | 39,536 | 29.15 | 119,223 | 9.48 | 16.57 |
84 | 삼성카드 | 41,450 | 50 | -0.12% | 5,000 | 48,024 | 115,859 | 6.48 | 27,264 | 7.23 | 8.00 |
85 | 효성중공업 | 508,000 | 29,000 | -5.40% | 5,000 | 47,369 | 9,325 | 15.93 | 44,392 | 21.28 | 14.90 |
86 | TIGER 미국나스닥100 | 125,165 | 780 | +0.63% | 0 | 47,112 | 37,640 | 0.10 | 255,735 | N/A | N/A |
87 | 한국금융지주 | 84,500 | 1,000 | +1.20% | 5,000 | 47,088 | 55,726 | 38.94 | 95,687 | 5.01 | 11.54 |
88 | 삼성증권 | 52,600 | 100 | +0.19% | 5,000 | 46,972 | 89,300 | 30.61 | 105,131 | 5.22 | 12.89 |
89 | 현대건설 | 41,650 | 1,050 | -2.46% | 5,000 | 46,380 | 111,356 | 21.20 | 305,921 | -27.77 | -2.09 |
90 | 두산밥캣 | 47,000 | 850 | -1.78% | 500 | 45,052 | 95,856 | 35.30 | 115,948 | 8.36 | 8.77 |
91 | 넷마블 | 51,800 | 6,850 | +15.24% | 100 | 44,524 | 85,954 | 24.98 | 744,595 | 173.83 | 0.49 |
92 | LS | 135,700 | 5,000 | +3.83% | 5,000 | 43,695 | 32,200 | 14.12 | 149,972 | 18.41 | 5.09 |
93 | KODEX 미국S&P500 | 18,170 | 80 | +0.44% | 0 | 42,300 | 232,800 | 0.09 | 2,345,699 | N/A | N/A |
94 | LG디스플레이 | 8,410 | 10 | -0.12% | 5,000 | 42,050 | 500,000 | 20.20 | 300,131 | -1.55 | -37.21 |
95 | 카카오페이 | 29,450 | 250 | -0.84% | 500 | 39,663 | 134,680 | 37.54 | 144,580 | -288.73 | -0.73 |
96 | 삼성E&A | 20,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 39,200 | 196,000 | 43.80 | 324,265 | 5.18 | 19.65 |
97 | 에이피알 | 103,900 | 5,500 | +5.59% | 100 | 38,943 | 37,482 | 19.36 | 2,126,511 | 36.56 | 41.34 |
98 | 한화 | 51,500 | 1,550 | +3.10% | 5,000 | 38,604 | 74,959 | 15.76 | 445,230 | 6.51 | 7.19 |
99 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,235 | 25 | +0.02% | 0 | 38,298 | 34,742 | 0.00 | 241,999 | N/A | N/A |
100 | CJ | 128,700 | 800 | -0.62% | 5,000 | 37,551 | 29,177 | 11.35 | 57,150 | 45.69 | 1.83 |
101 | CJ제일제당 | 248,500 | 3,000 | +1.22% | 5,000 | 37,410 | 15,054 | 22.12 | 22,107 | 27.47 | 1.97 |
102 | 에코프로머티 | 52,200 | 2,800 | -5.09% | 500 | 36,505 | 69,932 | 23.37 | 286,824 | -84.47 | -5.56 |
103 | SKC | 96,300 | 5,000 | -4.94% | 5,000 | 36,467 | 37,868 | 14.79 | 187,168 | -8.22 | -34.34 |
104 | 포스코DX | 23,950 | 1,500 | -5.89% | 500 | 36,412 | 152,035 | 3.11 | 715,141 | 41.36 | 17.92 |
105 | GS | 38,750 | 200 | +0.52% | 5,000 | 36,005 | 92,915 | 17.37 | 65,509 | 6.47 | 4.12 |
106 | 현대차우 | 150,000 | 1,400 | +0.94% | 5,000 | 35,808 | 23,872 | 60.77 | 43,398 | 3.26 | N/A |
107 | 현대오토에버 | 130,500 | 1,500 | +1.16% | 500 | 35,788 | 27,424 | 1.86 | 24,883 | 20.95 | 10.40 |
108 | 강원랜드 | 16,430 | 120 | -0.73% | 500 | 35,150 | 213,940 | 12.90 | 121,814 | 7.69 | 12.09 |
109 | 키움증권 | 142,000 | 1,400 | -0.98% | 5,000 | 34,757 | 24,477 | 26.26 | 47,378 | 4.85 | 15.98 |
110 | 한국가스공사 | 37,550 | 150 | -0.40% | 5,000 | 34,664 | 92,313 | 10.66 | 101,114 | 3.02 | 11.21 |
111 | 한미약품 | 269,000 | 9,000 | +3.46% | 2,500 | 34,462 | 12,811 | 12.35 | 71,892 | 28.41 | 11.89 |
112 | JB금융지주 | 17,170 | 120 | +0.70% | 5,000 | 33,294 | 193,908 | 35.72 | 297,736 | 4.95 | 12.80 |
113 | 금호석유화학 | 125,700 | 800 | -0.63% | 5,000 | 33,260 | 26,460 | 18.11 | 116,701 | 11.10 | 5.88 |
114 | 현대제철 | 24,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 33,228 | 133,446 | 18.20 | 155,098 | -286.21 | -0.06 |
115 | BNK금융지주 | 10,340 | 10 | -0.10% | 5,000 | 32,921 | 318,384 | 40.89 | 398,981 | 4.56 | 6.96 |
116 | LG이노텍 | 137,600 | 800 | -0.58% | 5,000 | 32,566 | 23,667 | 22.90 | 28,100 | 7.25 | 8.92 |
117 | 시프트업 | 55,400 | 600 | -1.07% | 200 | 32,401 | 58,485 | 37.75 | 32,777 | 20.39 | 31.30 |
118 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 119,245 | 245 | -0.21% | 0 | 32,299 | 27,086 | 0.00 | 16,120 | N/A | N/A |
119 | 엔씨소프트 | 148,900 | 1,800 | +1.22% | 500 | 32,079 | 21,544 | 37.36 | 54,295 | 34.70 | 2.99 |
120 | SK바이오사이언스 | 40,300 | 100 | +0.25% | 500 | 31,583 | 78,369 | 6.57 | 50,937 | -57.74 | -3.07 |
121 | 한화비전 | 62,500 | 500 | -0.79% | 500 | 31,555 | 50,488 | 18.85 | 351,089 | 98.43 | N/A |
122 | 두산로보틱스 | 48,050 | 3,050 | -5.97% | 500 | 31,146 | 64,820 | 2.13 | 288,453 | -85.20 | -8.69 |
123 | 현대엘리베이터 | 77,100 | 1,600 | +2.12% | 5,000 | 30,140 | 39,092 | 28.39 | 100,710 | 16.45 | 14.42 |
124 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 21,435 | 100 | +0.47% | 0 | 29,838 | 139,200 | 0.86 | 588,672 | N/A | N/A |
125 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 108,735 | 20 | +0.02% | 0 | 29,008 | 26,678 | 0.00 | 30,672 | N/A | N/A |
126 | RISE 머니마켓액티브 | 54,137 | 7 | +0.01% | 0 | 28,610 | 52,848 | 0.96 | 145,168 | N/A | N/A |
127 | 이수페타시스 | 38,450 | 250 | +0.65% | 1,000 | 28,226 | 73,409 | 13.90 | 600,437 | 34.45 | 24.92 |
128 | 롯데케미칼 | 64,500 | 900 | -1.38% | 5,000 | 27,590 | 42,775 | 20.55 | 31,708 | -1.61 | -11.44 |
129 | F&F | 68,100 | 400 | -0.58% | 100 | 26,087 | 38,307 | 11.43 | 21,057 | 7.24 | 25.27 |
130 | 동서 | 25,950 | 350 | +1.37% | 500 | 25,872 | 99,700 | 4.35 | 29,789 | 16.46 | 9.52 |
131 | 한화엔진 | 30,800 | 2,450 | +8.64% | 1,000 | 25,702 | 83,447 | 10.39 | 4,237,405 | 31.75 | 25.64 |
132 | 농심 | 417,000 | 5,000 | +1.21% | 5,000 | 25,365 | 6,083 | 18.27 | 15,586 | 16.12 | 6.17 |
133 | 이마트 | 90,600 | 100 | +0.11% | 5,000 | 25,002 | 27,596 | 19.91 | 64,008 | -4.28 | -5.40 |
134 | 서울보증보험 | 35,750 | 500 | -1.38% | 2,500 | 24,961 | 69,822 | 0.76 | 91,122 | 11.71 | 4.12 |
135 | 롯데지주 | 23,400 | 350 | +1.52% | 200 | 24,549 | 104,909 | 7.38 | 67,600 | -2.43 | -15.56 |
136 | 에스원 | 64,000 | 1,500 | -2.29% | 500 | 24,319 | 37,999 | 56.09 | 9,698 | 13.76 | 10.85 |
137 | KODEX 레버리지 | 15,790 | 10 | -0.06% | 0 | 24,127 | 152,800 | 0.08 | 9,866,726 | N/A | N/A |
138 | KODEX 미국나스닥100 | 18,820 | 135 | +0.72% | 0 | 23,986 | 127,450 | 0.05 | 996,786 | N/A | N/A |
139 | TIGER 200 | 34,215 | 20 | +0.06% | 0 | 23,779 | 69,500 | 9.34 | 596,591 | N/A | N/A |
140 | 한전기술 | 61,050 | 1,550 | -2.48% | 200 | 23,333 | 38,220 | 9.69 | 98,320 | 39.88 | 10.40 |
141 | KCC | 262,500 | 7,500 | +2.94% | 5,000 | 23,327 | 8,886 | 10.35 | 14,420 | 7.51 | 6.08 |
142 | 한화생명 | 2,650 | 10 | +0.38% | 5,000 | 23,016 | 868,530 | 10.04 | 247,063 | 3.12 | 6.98 |
143 | KODEX 200TR | 12,205 | 0 | 0.00% | 0 | 22,829 | 187,050 | 0.00 | 116,865 | N/A | N/A |
144 | 한온시스템 | 3,355 | 40 | -1.18% | 100 | 22,772 | 678,763 | 5.30 | 267,169 | -4.96 | -13.90 |
145 | 엘앤에프 | 62,100 | 3,100 | -4.75% | 500 | 22,552 | 36,316 | 16.21 | 158,876 | -5.96 | -41.74 |
146 | 미스토홀딩스 | 37,450 | 650 | +1.77% | 1,000 | 22,506 | 60,096 | 41.01 | 58,416 | 26.79 | 4.30 |
147 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 16,400 | 170 | +1.05% | 0 | 22,443 | 136,850 | 0.43 | 873,707 | N/A | N/A |
148 | 코스맥스 | 196,400 | 300 | +0.15% | 500 | 22,290 | 11,350 | 35.11 | 97,290 | 25.98 | 20.53 |
149 | 대한전선 | 11,770 | 50 | -0.42% | 1,000 | 21,945 | 186,447 | 6.03 | 268,782 | 28.78 | 5.85 |
150 | SK가스 | 233,500 | 500 | -0.21% | 5,000 | 21,588 | 9,245 | 7.08 | 3,576 | 12.05 | 6.74 |
151 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,022,475 | 45 | 0.00% | 0 | 21,071 | 2,061 | 0.00 | 8,932 | N/A | N/A |
152 | 제일기획 | 18,270 | 20 | -0.11% | 200 | 21,018 | 115,041 | 24.80 | 74,966 | 10.13 | 15.12 |
153 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,740 | 50 | -0.64% | 0 | 20,526 | 265,200 | 0.01 | 2,155,481 | N/A | N/A |
154 | 영원무역 | 46,250 | 500 | +1.09% | 500 | 20,494 | 44,311 | 29.10 | 40,815 | 4.80 | 12.32 |
155 | 한국콜마 | 85,300 | 5,700 | +7.16% | 500 | 20,135 | 23,605 | 35.49 | 953,525 | 22.27 | 12.50 |
156 | TIGER MSCI Korea TR | 14,285 | 35 | -0.24% | 0 | 20,128 | 140,900 | 0.00 | 554 | N/A | N/A |
157 | 롯데쇼핑 | 71,100 | 4,600 | +6.92% | 5,000 | 20,113 | 28,289 | 7.96 | 180,921 | -2.08 | -7.75 |
158 | 한미사이언스 | 29,350 | 850 | +2.98% | 500 | 20,073 | 68,392 | 1.97 | 91,303 | 34.01 | 7.30 |
159 | 아시아나항공 | 9,635 | 145 | -1.48% | 5,000 | 19,847 | 205,991 | 2.63 | 31,852 | -1.88 | -53.21 |
160 | ACE 미국S&P500 | 19,970 | 105 | +0.53% | 0 | 19,770 | 99,000 | 0.08 | 463,056 | N/A | N/A |
161 | TIGER 미국배당다우존스 | 11,520 | 50 | +0.44% | 0 | 19,538 | 169,600 | 0.01 | 787,266 | N/A | N/A |
162 | 현대해상 | 21,650 | 100 | -0.46% | 500 | 19,355 | 89,400 | 36.68 | 185,696 | 2.28 | 15.75 |
163 | 한전KPS | 42,800 | 150 | +0.35% | 200 | 19,260 | 45,000 | 16.56 | 47,178 | 11.17 | 13.26 |
164 | CJ대한통운 | 84,300 | 1,300 | +1.57% | 5,000 | 19,231 | 22,812 | 14.10 | 24,253 | 7.74 | 6.58 |
165 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 23,800 | 600 | +2.59% | 500 | 18,911 | 79,458 | 9.45 | 137,616 | 9.06 | 7.57 |
166 | 더존비즈온 | 60,700 | 4,000 | -6.18% | 500 | 18,442 | 30,383 | 12.30 | 433,585 | 32.51 | 12.17 |
167 | 팬오션 | 3,380 | 15 | +0.45% | 1,000 | 18,068 | 534,570 | 15.04 | 485,344 | 6.73 | 5.17 |
168 | 씨에스윈드 | 42,575 | 275 | -0.64% | 500 | 17,954 | 42,171 | 13.42 | 699,301 | 12.62 | 13.92 |
169 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,830 | 225 | -3.19% | 0 | 17,813 | 260,800 | 0.68 | 20,062,034 | N/A | N/A |
170 | BGF리테일 | 102,100 | 10,500 | -9.33% | 1,000 | 17,647 | 17,284 | 28.50 | 192,213 | 9.04 | 17.29 |
171 | 산일전기 | 57,600 | 1,300 | -2.21% | 500 | 17,536 | 30,445 | 10.20 | 157,269 | 17.92 | 29.88 |
172 | 풍산 | 61,900 | 1,200 | +1.98% | 5,000 | 17,347 | 28,024 | 19.49 | 192,214 | 7.35 | 11.33 |
173 | iM금융지주 | 10,390 | 0 | 0.00% | 5,000 | 17,288 | 166,393 | 42.61 | 130,996 | 8.18 | 3.60 |
174 | 호텔신라 | 43,550 | 500 | -1.14% | 5,000 | 17,093 | 39,248 | 14.91 | 83,083 | -28.32 | -6.50 |
175 | HL만도 | 36,250 | 100 | -0.28% | 1,000 | 17,022 | 46,957 | 27.64 | 114,634 | 13.10 | 5.47 |
176 | DB하이텍 | 38,050 | 350 | -0.91% | 5,000 | 16,894 | 44,399 | 25.72 | 57,319 | 7.38 | 12.44 |
177 | 동원산업 | 42,600 | 350 | +0.83% | 1,000 | 16,880 | 39,624 | 2.09 | 29,584 | 24.60 | 2.74 |
178 | DL이앤씨 | 43,500 | 600 | -1.36% | 5,000 | 16,832 | 38,694 | 33.55 | 41,305 | 8.13 | 4.77 |
179 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 9,550 | 20 | -0.21% | 0 | 16,739 | 175,280 | 0.13 | 633,190 | N/A | N/A |
180 | HDC현대산업개발 | 25,150 | 350 | -1.37% | 5,000 | 16,576 | 65,907 | 11.90 | 102,295 | 10.64 | 5.09 |
181 | HD현대인프라코어 | 8,440 | 60 | -0.71% | 1,000 | 16,260 | 192,656 | 12.14 | 300,612 | 15.35 | 5.92 |
182 | 대웅제약 | 140,100 | 2,600 | -1.82% | 2,500 | 16,233 | 11,587 | 8.74 | 11,654 | 65.62 | 3.17 |
183 | TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 | 54,880 | 5 | -0.01% | 0 | 16,158 | 29,442 | 0.14 | 65,688 | N/A | N/A |
184 | 오뚜기 | 400,000 | 1,500 | +0.38% | 5,000 | 16,031 | 4,008 | 12.18 | 2,076 | 11.73 | 6.86 |
185 | SK아이이테크놀로지 | 22,450 | 650 | -2.81% | 1,000 | 16,006 | 71,298 | 6.04 | 77,222 | -6.49 | -10.41 |
186 | 신영증권 | 96,000 | 1,600 | +1.69% | 5,000 | 15,782 | 16,440 | 7.05 | 7,320 | 12.87 | 9.27 |
187 | 코리안리 | 8,050 | 20 | +0.25% | 500 | 15,683 | 194,821 | 26.90 | 81,581 | 4.95 | 9.45 |
188 | 신세계 | 162,100 | 2,500 | +1.57% | 5,000 | 15,635 | 9,645 | 13.18 | 26,255 | 14.81 | 2.54 |
189 | KODEX 단기채권PLUS | 114,447 | 12 | +0.01% | 0 | 15,560 | 13,596 | 0.00 | 9,005 | N/A | N/A |
190 | GS건설 | 18,110 | 280 | +1.57% | 5,000 | 15,499 | 85,581 | 23.64 | 143,715 | 6.31 | 5.63 |
191 | 에스엘 | 33,150 | 600 | +1.84% | 500 | 15,398 | 46,449 | 16.47 | 131,593 | 4.18 | 17.42 |
192 | ACE 미국나스닥100 | 21,505 | 120 | +0.56% | 0 | 14,645 | 68,100 | 0.07 | 448,265 | N/A | N/A |
193 | 대우건설 | 3,505 | 5 | +0.14% | 5,000 | 14,568 | 415,623 | 11.17 | 472,200 | 6.23 | 5.62 |
194 | 한국앤컴퍼니 | 15,190 | 10 | +0.07% | 500 | 14,421 | 94,935 | 9.60 | 26,565 | 4.11 | 8.28 |
195 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 110,795 | 220 | -0.20% | 0 | 14,412 | 13,008 | 0.00 | 646 | N/A | N/A |
196 | 현대백화점 | 61,800 | 300 | -0.48% | 5,000 | 13,985 | 22,629 | 22.46 | 36,174 | -40.05 | -0.81 |
