순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 삼성전자 | 52,900 | 200 | +0.38% | 100 | 3,158,015 | 5,969,783 | 49.94 | 15,778,046 | 11.21 | 4.15 |
2 | SK하이닉스 | 198,800 | 7,700 | +4.03% | 5,000 | 1,447,269 | 728,002 | 55.51 | 4,027,315 | 13.87 | -15.61 |
3 | LG에너지솔루션 | 345,000 | 12,000 | +3.60% | 500 | 807,300 | 234,000 | 4.50 | 170,751 | -222.58 | 6.36 |
4 | 삼성바이오로직스 | 1,085,000 | 13,000 | +1.21% | 2,500 | 772,238 | 71,174 | 13.47 | 58,082 | 73.37 | 9.12 |
5 | 현대차 | 204,500 | 3,500 | +1.74% | 5,000 | 428,256 | 209,416 | 38.46 | 708,755 | 4.47 | 13.68 |
6 | 기아 | 98,100 | 1,400 | +1.45% | 5,000 | 390,117 | 397,673 | 39.70 | 919,017 | 4.08 | 20.44 |
7 | 셀트리온 | 178,300 | 900 | +0.51% | 1,000 | 381,681 | 214,067 | 22.56 | 384,488 | 200.11 | 5.07 |
8 | NAVER | 229,000 | 10,500 | +4.81% | 100 | 362,821 | 158,437 | 47.75 | 2,273,090 | 22.09 | 4.41 |
9 | 삼성전자우 | 43,900 | 600 | +1.39% | 100 | 361,247 | 822,887 | 73.57 | 864,817 | 9.30 | N/A |
10 | KB금융 | 91,000 | 300 | -0.33% | 5,000 | 358,111 | 393,528 | 76.98 | 869,960 | 7.86 | 8.44 |
11 | HD현대중공업 | 309,500 | 11,000 | -3.43% | 5,000 | 274,753 | 88,773 | 10.83 | 303,231 | 96.09 | 0.47 |
12 | 신한지주 | 50,700 | 300 | -0.59% | 5,000 | 255,247 | 503,445 | 59.84 | 1,093,283 | 5.65 | 8.36 |
13 | 현대모비스 | 251,500 | 1,000 | -0.40% | 5,000 | 233,883 | 92,995 | 41.71 | 173,862 | 6.86 | 8.73 |
14 | 메리츠금융지주 | 113,300 | 300 | +0.27% | 500 | 216,086 | 190,720 | 16.15 | 236,341 | 9.63 | 28.11 |
15 | 삼성물산 | 118,500 | 100 | -0.08% | 100 | 210,674 | 177,784 | 26.27 | 177,224 | 10.17 | 7.28 |
16 | POSCO홀딩스 | 242,000 | 5,500 | +2.33% | 5,000 | 199,951 | 82,624 | 28.27 | 367,661 | 15.48 | 3.18 |
17 | 카카오 | 43,200 | 2,300 | +5.62% | 100 | 191,662 | 443,662 | 26.63 | 10,646,618 | -21.33 | -10.26 |
18 | SK이노베이션 | 125,800 | 2,400 | +1.94% | 5,000 | 190,002 | 151,035 | 14.11 | 155,376 | -9.26 | 1.22 |
19 | 삼성생명 | 95,000 | 1,100 | +1.17% | 500 | 190,000 | 200,000 | 21.67 | 331,529 | 7.64 | 4.95 |
20 | 한화오션 | 60,000 | 900 | -1.48% | 5,000 | 183,848 | 306,413 | 19.18 | 6,716,516 | 75.00 | 6.33 |
21 | 한화에어로스페이스 | 402,500 | 4,000 | -0.98% | 5,000 | 183,464 | 45,581 | 44.92 | 180,937 | 32.98 | 25.60 |
22 | 크래프톤 | 376,000 | 13,500 | +3.72% | 100 | 180,133 | 47,908 | 42.64 | 190,875 | 22.62 | 11.16 |
23 | 하나금융지주 | 61,800 | 300 | +0.49% | 5,000 | 177,515 | 287,241 | 67.06 | 1,386,750 | 4.91 | 9.01 |
24 | 삼성화재 | 361,500 | 8,500 | -2.30% | 500 | 171,260 | 47,375 | 53.65 | 110,459 | 8.95 | 12.73 |
25 | 고려아연 | 795,000 | 4,000 | -0.50% | 5,000 | 164,591 | 20,703 | 12.65 | 21,099 | 26.30 | 5.72 |
26 | HMM | 18,420 | 40 | -0.22% | 5,000 | 162,287 | 881,039 | 9.25 | 1,154,633 | 4.08 | 4.59 |
27 | HD한국조선해양 | 225,500 | 6,500 | -2.80% | 5,000 | 159,593 | 70,773 | 31.57 | 226,967 | 26.30 | 2.26 |
28 | LG화학 | 221,500 | 8,500 | +3.99% | 5,000 | 156,362 | 70,592 | 33.05 | 497,250 | 61.24 | 4.20 |
29 | 두산에너빌리티 | 23,950 | 450 | -1.84% | 5,000 | 153,414 | 640,561 | 24.56 | 5,903,343 | 187.11 | 0.78 |
30 | 삼성SDI | 212,500 | 7,000 | +3.41% | 5,000 | 146,125 | 68,765 | 35.20 | 393,223 | 11.31 | 11.48 |
31 | HD현대일렉트릭 | 391,500 | 10,500 | -2.61% | 5,000 | 141,125 | 36,047 | 35.26 | 276,438 | 27.61 | 27.71 |
32 | KT&G | 111,000 | 600 | +0.54% | 5,000 | 139,152 | 125,362 | 44.42 | 143,524 | 15.26 | 9.76 |
33 | 한국전력 | 21,050 | 400 | +1.94% | 5,000 | 135,133 | 641,964 | 15.88 | 1,224,012 | 3.64 | -12.63 |
34 | LG전자 | 79,900 | 1,500 | +1.91% | 5,000 | 130,755 | 163,648 | 32.27 | 429,651 | 18.61 | 3.69 |
35 | SK스퀘어 | 92,600 | 3,900 | +4.40% | 100 | 123,665 | 133,548 | 51.89 | 227,782 | 7.45 | -8.04 |
36 | 기업은행 | 15,200 | 10 | +0.07% | 5,000 | 121,209 | 797,426 | 14.37 | 834,391 | 4.41 | 8.79 |
37 | SK텔레콤 | 55,800 | 100 | +0.18% | 100 | 119,853 | 214,790 | 42.08 | 385,396 | 10.63 | 9.63 |
38 | 삼성중공업 | 13,400 | 50 | +0.37% | 1,000 | 117,920 | 880,000 | 33.45 | 8,847,954 | -188.73 | -4.22 |
39 | KT | 46,450 | 250 | -0.54% | 5,000 | 117,064 | 252,022 | 49.00 | 240,784 | 10.06 | 6.05 |
40 | 우리금융지주 | 15,740 | 60 | +0.38% | 5,000 | 116,884 | 742,592 | 45.96 | 1,522,685 | 4.31 | 8.30 |
41 | LG | 72,100 | 100 | +0.14% | 5,000 | 113,414 | 157,301 | 35.28 | 162,539 | 12.12 | 4.89 |
42 | 카카오뱅크 | 22,850 | 1,550 | +7.28% | 5,000 | 108,989 | 476,976 | 16.31 | 2,966,142 | 25.28 | 6.00 |
43 | 유한양행 | 135,100 | 7,500 | +5.88% | 1,000 | 108,362 | 80,209 | 19.29 | 2,689,622 | 65.55 | 6.74 |
44 | 현대글로비스 | 142,700 | 500 | +0.35% | 500 | 107,025 | 75,000 | 49.80 | 163,277 | 8.60 | 14.52 |
45 | 한미반도체 | 109,000 | 2,900 | +2.73% | 100 | 105,310 | 96,614 | 12.45 | 770,424 | 58.35 | 55.54 |
46 | SK | 140,700 | 800 | +0.57% | 200 | 102,011 | 72,503 | 23.89 | 74,169 | -44.08 | -3.67 |
47 | 포스코퓨처엠 | 131,500 | 6,500 | +5.20% | 500 | 101,864 | 77,463 | 9.54 | 374,812 | -476.45 | 1.19 |
48 | 삼성에스디에스 | 127,300 | 1,600 | +1.27% | 500 | 98,502 | 77,378 | 18.57 | 253,688 | 13.89 | 8.22 |
49 | 하이브 | 236,000 | 3,000 | +1.29% | 500 | 98,299 | 41,652 | 19.22 | 176,664 | -520.97 | 6.58 |
50 | 삼성전기 | 131,000 | 800 | -0.61% | 5,000 | 97,849 | 74,694 | 31.85 | 257,624 | 19.77 | 5.50 |
51 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,061,670 | 90 | +0.01% | 0 | 89,680 | 8,447 | 0.02 | 286,817 | N/A | N/A |
52 | 대한항공 | 23,750 | 150 | +0.64% | 5,000 | 87,452 | 368,221 | 18.31 | 514,336 | 8.08 | 11.46 |
53 | SK바이오팜 | 108,400 | 2,200 | +2.07% | 500 | 84,892 | 78,313 | 11.38 | 205,676 | 147.89 | -10.96 |
54 | TIGER 미국S&P500 | 21,600 | 165 | -0.76% | 0 | 77,609 | 359,300 | 0.00 | 5,142,694 | N/A | N/A |
55 | HD현대마린솔루션 | 169,300 | 4,700 | -2.70% | 500 | 75,896 | 44,829 | 5.58 | 110,631 | 44.81 | 71.59 |
56 | 포스코인터내셔널 | 41,150 | 1,100 | +2.75% | 5,000 | 72,392 | 175,923 | 6.83 | 444,176 | 10.73 | 13.36 |
57 | 아모레퍼시픽 | 122,900 | 3,900 | -3.08% | 500 | 71,888 | 58,493 | 26.98 | 263,534 | 12.29 | 3.72 |
58 | DB손해보험 | 98,900 | 1,100 | -1.10% | 500 | 70,021 | 70,800 | 47.68 | 207,381 | 3.50 | 15.66 |
59 | 현대로템 | 61,100 | 1,300 | +2.17% | 5,000 | 66,686 | 109,142 | 29.84 | 875,992 | 21.61 | 10.06 |
60 | S-Oil | 59,100 | 200 | -0.34% | 2,500 | 66,536 | 112,583 | 75.22 | 98,722 | 69.45 | 10.83 |
61 | LS ELECTRIC | 220,500 | 1,500 | -0.68% | 5,000 | 66,150 | 30,000 | 22.41 | 275,313 | 30.33 | 12.61 |
62 | HD현대 | 81,500 | 300 | -0.37% | 1,000 | 64,379 | 78,993 | 21.40 | 130,351 | 25.49 | 3.57 |
63 | 현대차2우B | 164,000 | 100 | +0.06% | 5,000 | 58,645 | 35,759 | 61.84 | 106,532 | 3.59 | N/A |
64 | 코웨이 | 79,200 | 1,000 | +1.28% | 500 | 58,449 | 73,800 | 60.11 | 208,826 | 10.38 | 19.03 |
65 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 55,640 | 5 | +0.01% | 0 | 57,651 | 103,614 | 0.01 | 206,918 | N/A | N/A |
66 | KODEX 200 | 33,325 | 390 | +1.18% | 0 | 57,402 | 172,250 | 30.38 | 3,649,499 | N/A | N/A |
67 | 한진칼 | 82,800 | 0 | 0.00% | 2,500 | 55,279 | 66,762 | 22.00 | 22,801 | 12.35 | 14.79 |
68 | SKC | 145,200 | 5,600 | +4.01% | 5,000 | 54,985 | 37,868 | 15.39 | 779,149 | -17.81 | -17.57 |
69 | LIG넥스원 | 249,000 | 1,500 | +0.61% | 5,000 | 54,780 | 22,000 | 24.50 | 189,173 | 27.53 | 17.61 |
70 | LG씨엔에스 | 55,800 | 6,100 | -9.85% | 500 | 54,062 | 96,886 | 1.69 | 11,834,501 | 12.68 | 19.05 |
71 | 삼양식품 | 704,000 | 5,000 | +0.72% | 5,000 | 53,032 | 7,533 | 14.31 | 38,979 | 23.34 | 24.81 |
72 | 맥쿼리인프라 | 10,810 | 230 | +2.17% | 0 | 51,771 | 478,922 | 10.04 | 1,449,254 | N/A | N/A |
73 | 한국항공우주 | 52,300 | 100 | +0.19% | 5,000 | 50,979 | 97,475 | 33.21 | 334,587 | 17.59 | 14.81 |
74 | HD현대미포 | 125,600 | 3,100 | -2.41% | 5,000 | 50,167 | 39,942 | 20.92 | 331,259 | -61.45 | -6.96 |
75 | 삼성카드 | 42,800 | 650 | +1.54% | 5,000 | 49,588 | 115,859 | 6.53 | 89,935 | 6.98 | 7.61 |
76 | 미래에셋증권 | 8,380 | 30 | +0.36% | 5,000 | 49,050 | 585,316 | 13.44 | 293,754 | 11.80 | 2.97 |
77 | 한화시스템 | 25,850 | 100 | -0.39% | 5,000 | 48,836 | 188,919 | 6.62 | 1,799,160 | 36.67 | 16.87 |
78 | KODEX 머니마켓액티브 | 101,915 | 10 | +0.01% | 0 | 48,657 | 47,743 | 0.00 | 272,034 | N/A | N/A |
79 | LG생활건강 | 311,000 | 15,000 | +5.07% | 5,000 | 48,573 | 15,618 | 27.87 | 80,372 | 36.10 | 2.65 |
80 | 에코프로머티 | 69,500 | 2,300 | +3.42% | 500 | 48,468 | 69,739 | 25.81 | 249,685 | -143.60 | 0.91 |
81 | 두산밥캣 | 47,100 | 750 | -1.57% | 500 | 47,217 | 100,249 | 33.39 | 404,418 | 7.20 | 16.79 |
82 | 효성중공업 | 503,000 | 9,000 | -1.76% | 5,000 | 46,902 | 9,325 | 14.58 | 62,185 | 29.90 | 11.29 |
83 | 한국타이어앤테크놀로지 | 37,750 | 2,300 | -5.74% | 500 | 46,763 | 123,875 | 37.55 | 1,132,251 | 3.75 | 7.85 |
84 | TIGER 미국나스닥100 | 137,730 | 500 | -0.36% | 0 | 46,704 | 33,910 | 0.00 | 298,991 | N/A | N/A |
85 | NH투자증권 | 14,200 | 70 | -0.49% | 5,000 | 46,504 | 327,492 | 17.24 | 457,389 | 7.43 | 7.50 |
86 | 두산로보틱스 | 71,200 | 300 | -0.42% | 500 | 46,152 | 64,820 | 4.12 | 1,409,283 | -340.67 | -6.59 |
87 | LG디스플레이 | 9,140 | 70 | +0.77% | 5,000 | 45,700 | 500,000 | 20.86 | 714,815 | -2.58 | -31.95 |
88 | 두산 | 276,000 | 2,500 | +0.91% | 5,000 | 45,606 | 16,524 | 15.71 | 71,978 | -18.34 | -22.74 |
89 | LG유플러스 | 10,190 | 240 | +2.41% | 5,000 | 44,491 | 436,611 | 35.50 | 1,049,735 | 8.35 | 7.49 |
90 | 한국금융지주 | 79,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 44,024 | 55,726 | 40.17 | 82,879 | 5.36 | 8.81 |
91 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 109,420 | 0 | 0.00% | 0 | 43,613 | 39,858 | 0.00 | 77,772 | N/A | N/A |
92 | 카카오페이 | 31,950 | 2,700 | +9.23% | 500 | 43,016 | 134,635 | 37.12 | 3,171,635 | -218.84 | 0.14 |
93 | 삼성증권 | 46,650 | 150 | +0.32% | 5,000 | 41,658 | 89,300 | 30.98 | 227,790 | 5.60 | 8.54 |
94 | 현대오토에버 | 149,900 | 8,600 | +6.09% | 500 | 41,109 | 27,424 | 1.71 | 190,815 | 26.75 | 9.01 |
95 | 오리온 | 100,200 | 400 | +0.40% | 500 | 39,615 | 39,536 | 28.25 | 97,794 | 10.33 | 13.91 |
96 | 넷마블 | 45,000 | 500 | +1.12% | 100 | 38,679 | 85,954 | 26.37 | 99,178 | 197.37 | -4.90 |
97 | SK바이오사이언스 | 49,000 | 1,000 | +2.08% | 500 | 38,390 | 78,347 | 7.02 | 64,419 | -87.03 | 1.30 |
98 | BNK금융지주 | 11,920 | 20 | +0.17% | 5,000 | 38,196 | 320,437 | 40.80 | 705,564 | 5.58 | 6.38 |
99 | 현대차우 | 160,000 | 800 | +0.50% | 5,000 | 38,195 | 23,872 | 62.67 | 61,718 | 3.50 | N/A |
100 | 엔씨소프트 | 173,500 | 5,200 | +3.09% | 500 | 38,090 | 21,954 | 37.08 | 83,878 | 30.08 | 6.58 |
101 | JB금융지주 | 19,520 | 30 | +0.15% | 5,000 | 38,080 | 195,083 | 36.16 | 275,373 | 5.83 | 12.23 |
102 | KODEX 미국S&P500 | 19,850 | 195 | -0.97% | 0 | 37,358 | 188,200 | 0.09 | 3,916,127 | N/A | N/A |
103 | CJ제일제당 | 244,000 | 2,000 | +0.83% | 5,000 | 36,732 | 15,054 | 22.71 | 88,109 | 8.66 | 5.55 |
104 | GS | 38,450 | 450 | +1.18% | 5,000 | 35,726 | 92,915 | 20.67 | 105,444 | 5.44 | 10.05 |
105 | LS | 110,500 | 2,400 | -2.13% | 5,000 | 35,581 | 32,200 | 15.13 | 232,521 | 7.16 | 9.63 |
106 | 시프트업 | 60,900 | 2,000 | +3.40% | 200 | 35,526 | 58,335 | 2.34 | 148,882 | 28.56 | 86.44 |
107 | 강원랜드 | 16,370 | 70 | +0.43% | 500 | 35,022 | 213,940 | 12.76 | 241,860 | 8.37 | 9.61 |
108 | LG이노텍 | 147,100 | 4,300 | +3.01% | 5,000 | 34,814 | 23,667 | 23.25 | 135,814 | 5.02 | 12.59 |
109 | 삼성E&A | 17,730 | 340 | -1.88% | 5,000 | 34,751 | 196,000 | 45.00 | 1,151,893 | 4.59 | 24.45 |
110 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 107,935 | 10 | +0.01% | 0 | 34,731 | 32,178 | 0.00 | 61,875 | N/A | N/A |
111 | 한화솔루션 | 20,150 | 150 | +0.75% | 5,000 | 34,636 | 171,893 | 14.41 | 1,114,240 | -2.25 | -2.48 |
112 | 현대건설 | 30,450 | 450 | -1.46% | 5,000 | 33,908 | 111,356 | 20.28 | 690,298 | 7.94 | 6.77 |
113 | 한국가스공사 | 36,000 | 1,450 | +4.20% | 5,000 | 33,233 | 92,313 | 10.03 | 1,001,520 | 21.53 | -7.68 |
114 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 24,485 | 130 | -0.53% | 0 | 33,104 | 135,200 | 0.18 | 3,544,910 | N/A | N/A |
115 | 한미약품 | 251,500 | 13,500 | +5.67% | 2,500 | 32,220 | 12,811 | 16.86 | 93,249 | 20.05 | 16.01 |
116 | 금호석유 | 110,600 | 4,200 | +3.95% | 5,000 | 30,232 | 27,335 | 19.90 | 205,045 | 9.05 | 7.77 |
117 | 엘앤에프 | 83,100 | 3,200 | +4.01% | 500 | 30,163 | 36,297 | 20.96 | 231,163 | -5.52 | -16.35 |
118 | 키움증권 | 117,000 | 8,100 | -6.47% | 5,000 | 29,866 | 25,527 | 26.08 | 228,323 | 6.74 | 9.27 |
119 | 현대제철 | 22,150 | 400 | -1.77% | 5,000 | 29,558 | 133,446 | 18.80 | 287,074 | -15.32 | 2.44 |
120 | 포스코DX | 19,340 | 980 | +5.34% | 500 | 29,404 | 152,035 | 5.94 | 1,065,824 | 37.05 | 21.08 |
121 | 한온시스템 | 4,245 | 65 | +1.56% | 100 | 28,813 | 678,763 | 6.37 | 692,965 | -22.11 | 2.21 |
122 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 117,240 | 185 | +0.16% | 0 | 28,676 | 24,459 | 0.00 | 44,752 | N/A | N/A |
123 | CJ | 94,300 | 1,700 | -1.77% | 5,000 | 27,514 | 29,177 | 15.05 | 71,214 | 26.40 | 3.64 |
124 | RISE 머니마켓액티브 | 53,670 | 5 | +0.01% | 0 | 27,213 | 50,704 | 1.34 | 202,997 | N/A | N/A |
125 | 한전기술 | 67,600 | 1,600 | -2.31% | 200 | 25,837 | 38,220 | 9.51 | 156,395 | 65.50 | 5.99 |
126 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 18,915 | 40 | -0.21% | 0 | 24,996 | 132,150 | 0.28 | 986,410 | N/A | N/A |
127 | F&F | 65,000 | 2,600 | +4.17% | 100 | 24,900 | 38,307 | 11.78 | 87,866 | 7.01 | 38.43 |
128 | 이수페타시스 | 37,800 | 2,250 | +6.33% | 1,000 | 23,907 | 63,246 | 15.51 | 3,365,845 | 38.34 | 19.51 |
129 | 대한전선 | 12,790 | 140 | -1.08% | 1,000 | 23,847 | 186,447 | 7.06 | 1,945,594 | 19.38 | 7.83 |
130 | KODEX 200TR | 11,730 | 140 | +1.21% | 0 | 23,648 | 201,600 | 0.00 | 289,069 | N/A | N/A |
131 | 휠라홀딩스 | 39,100 | 550 | +1.43% | 1,000 | 23,497 | 60,096 | 43.63 | 98,683 | 22.89 | 2.25 |
132 | 롯데케미칼 | 54,700 | 1,200 | +2.24% | 5,000 | 23,398 | 42,775 | 24.49 | 114,861 | -3.06 | -0.33 |
133 | 동서 | 23,000 | 150 | -0.65% | 500 | 22,931 | 99,700 | 4.48 | 53,233 | 14.09 | 9.23 |
134 | 더존비즈온 | 74,800 | 4,000 | +5.65% | 500 | 22,726 | 30,383 | 10.70 | 731,503 | 48.16 | 8.19 |
135 | KODEX 레버리지 | 14,975 | 330 | +2.25% | 0 | 22,695 | 151,550 | 0.40 | 16,258,457 | N/A | N/A |
136 | KCC | 252,500 | 500 | +0.20% | 5,000 | 22,438 | 8,886 | 12.73 | 24,168 | 4.84 | 4.13 |
137 | 에스원 | 59,000 | 1,200 | +2.08% | 500 | 22,420 | 37,999 | 55.85 | 40,758 | 11.42 | 12.14 |
138 | 한화 | 29,400 | 750 | -2.49% | 5,000 | 22,038 | 74,959 | 12.81 | 178,767 | -45.51 | 3.52 |
139 | 현대해상 | 24,450 | 50 | -0.20% | 500 | 21,858 | 89,400 | 39.85 | 296,398 | 2.49 | 7.81 |
140 | 아시아나항공 | 10,600 | 40 | +0.38% | 5,000 | 21,835 | 205,991 | 2.73 | 106,916 | 8.93 | 16.61 |
141 | 산일전기 | 71,600 | 2,900 | -3.89% | 500 | 21,799 | 30,445 | 8.86 | 1,373,778 | 8.13 | 47.00 |
142 | 롯데지주 | 20,750 | 350 | +1.72% | 200 | 21,769 | 104,909 | 7.45 | 63,137 | -5.20 | -0.22 |
143 | 한화생명 | 2,495 | 10 | +0.40% | 5,000 | 21,670 | 868,530 | 10.14 | 559,831 | 3.69 | 5.43 |
144 | SK가스 | 234,500 | 23,000 | +10.87% | 5,000 | 21,645 | 9,230 | 7.39 | 46,955 | 13.12 | 12.85 |
145 | 농심 | 353,000 | 1,500 | +0.43% | 5,000 | 21,472 | 6,083 | 18.01 | 17,548 | 13.85 | 7.26 |
146 | 한올바이오파마 | 40,650 | 950 | +2.39% | 500 | 21,236 | 52,241 | 6.28 | 436,695 | -338.75 | 1.98 |
147 | TIGER 미국배당다우존스 | 12,735 | 150 | -1.16% | 0 | 21,166 | 166,200 | 0.00 | 2,897,570 | N/A | N/A |
148 | 한전KPS | 46,000 | 800 | -1.71% | 200 | 20,700 | 45,000 | 17.14 | 149,061 | 11.31 | 13.08 |
149 | TIGER MSCI Korea TR | 14,005 | 155 | +1.12% | 0 | 20,447 | 146,000 | 0.00 | 15,404 | N/A | N/A |
150 | HL만도 | 42,300 | 450 | +1.08% | 1,000 | 19,863 | 46,957 | 25.04 | 87,383 | 16.16 | 6.18 |
151 | 제일기획 | 17,230 | 110 | -0.63% | 200 | 19,822 | 115,041 | 21.77 | 194,305 | 10.62 | 14.99 |
152 | 현대엘리베이 | 50,600 | 700 | +1.40% | 5,000 | 19,781 | 39,092 | 27.36 | 101,402 | 29.69 | 26.15 |
153 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,895 | 95 | +1.22% | 0 | 19,477 | 246,700 | 0.01 | 1,348,881 | N/A | N/A |
154 | 한미사이언스 | 28,250 | 300 | +1.07% | 500 | 19,321 | 68,392 | 1.88 | 73,565 | 18.62 | 15.23 |
155 | 한화엔진 | 22,950 | 1,150 | -4.77% | 1,000 | 19,151 | 83,447 | 10.98 | 2,587,700 | 50.66 | -0.19 |
156 | 영원무역 | 42,950 | 150 | -0.35% | 500 | 19,032 | 44,311 | 29.04 | 44,765 | 4.51 | 17.03 |
157 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,022,310 | 95 | +0.01% | 0 | 18,982 | 1,857 | 0.00 | 26,132 | N/A | N/A |
158 | TIGER 200 | 33,275 | 400 | +1.22% | 0 | 18,933 | 56,900 | 10.94 | 818,969 | N/A | N/A |
159 | 아모레G | 22,950 | 200 | -0.86% | 500 | 18,924 | 82,458 | 9.79 | 82,443 | 7.96 | 3.57 |
160 | KODEX 미국나스닥100 | 20,685 | 80 | -0.39% | 0 | 18,751 | 90,650 | 0.03 | 870,091 | N/A | N/A |
161 | CJ대한통운 | 80,300 | 500 | +0.63% | 5,000 | 18,318 | 22,812 | 13.07 | 32,392 | 7.94 | 6.27 |
162 | 팬오션 | 3,400 | 35 | +1.04% | 1,000 | 18,175 | 534,570 | 13.93 | 2,261,203 | 5.74 | 5.32 |
163 | 에이피알 | 47,500 | 2,400 | +5.32% | 100 | 18,110 | 38,126 | 15.11 | 622,301 | 20.13 | 54.88 |
164 | ACE 미국S&P500 | 21,810 | 175 | -0.80% | 0 | 17,884 | 82,000 | 0.01 | 1,004,799 | N/A | N/A |
165 | BGF리테일 | 103,200 | 500 | +0.49% | 1,000 | 17,837 | 17,284 | 29.82 | 18,772 | 9.37 | 19.23 |
166 | 이마트 | 63,000 | 1,200 | -1.87% | 5,000 | 17,562 | 27,876 | 18.38 | 89,120 | -33.74 | -0.79 |
167 | 코스맥스 | 154,500 | 2,200 | -1.40% | 500 | 17,535 | 11,350 | 32.00 | 151,796 | 22.29 | 12.11 |
168 | KODEX 코스닥150레버리지 | 7,890 | 265 | +3.48% | 0 | 17,461 | 221,300 | 1.35 | 19,215,799 | N/A | N/A |
169 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 9,385 | 10 | -0.11% | 0 | 17,250 | 183,800 | 0.81 | 1,571,224 | N/A | N/A |
170 | 씨에스윈드 | 40,400 | 700 | +1.76% | 500 | 17,037 | 42,171 | 13.55 | 285,146 | 15.09 | 2.24 |
171 | SK아이이테크놀로지 | 23,550 | 1,250 | +5.61% | 1,000 | 16,791 | 71,298 | 7.12 | 170,542 | -23.00 | 3.58 |
172 | KODEX 단기채권PLUS | 113,475 | 10 | +0.01% | 0 | 16,675 | 14,695 | 0.00 | 30,086 | N/A | N/A |
173 | 코스모신소재 | 50,900 | 2,100 | +4.30% | 1,000 | 16,548 | 32,511 | 11.49 | 259,883 | 63.39 | 7.41 |
174 | 대웅제약 | 140,000 | 1,500 | +1.08% | 2,500 | 16,221 | 11,587 | 8.91 | 21,555 | 15.66 | 17.70 |
175 | 코리안리 | 8,100 | 30 | -0.37% | 500 | 15,780 | 194,821 | 27.92 | 109,327 | 5.96 | 9.51 |
176 | 녹십자 | 134,100 | 2,800 | +2.13% | 5,000 | 15,672 | 11,687 | 20.21 | 49,193 | -83.14 | -2.03 |
177 | DGB금융지주 | 9,220 | 40 | +0.44% | 5,000 | 15,595 | 169,146 | 42.38 | 538,844 | 7.23 | 6.73 |
178 | 한화비전 | 30,650 | 900 | -2.85% | 500 | 15,475 | 50,488 | 21.46 | 1,161,434 | N/A | N/A |
179 | 일진전기 | 32,350 | 100 | +0.31% | 1,000 | 15,426 | 47,685 | 7.88 | 765,479 | 36.27 | 9.65 |
180 | 롯데쇼핑 | 54,400 | 600 | +1.12% | 5,000 | 15,389 | 28,289 | 8.09 | 38,024 | -48.36 | 1.83 |
181 | 호텔신라 | 39,200 | 800 | +2.08% | 5,000 | 15,385 | 39,248 | 13.66 | 124,786 | -46.34 | 14.98 |
182 | 오뚜기 | 380,500 | 1,000 | +0.26% | 5,000 | 15,250 | 4,008 | 12.00 | 2,339 | 9.75 | 8.55 |
183 | 한국앤컴퍼니 | 16,000 | 920 | -5.44% | 500 | 15,190 | 94,935 | 9.48 | 348,602 | 4.10 | 4.76 |
184 | OCI홀딩스 | 78,000 | 2,700 | -3.35% | 5,000 | 14,919 | 19,127 | 19.92 | 84,667 | 9.21 | 18.69 |
185 | GS건설 | 17,300 | 200 | -1.14% | 5,000 | 14,806 | 85,581 | 25.34 | 338,469 | -36.19 | -10.54 |
186 | 에스디바이오센서 | 11,780 | 200 | +1.73% | 500 | 14,663 | 124,477 | 7.12 | 267,291 | -23.19 | -16.22 |
187 | 금호타이어 | 5,100 | 80 | +1.59% | 5,000 | 14,650 | 287,260 | 8.64 | 633,318 | 4.37 | 13.20 |
188 | 풍산 | 52,200 | 300 | +0.58% | 5,000 | 14,629 | 28,024 | 21.99 | 100,576 | 6.29 | 8.22 |
189 | DB하이텍 | 32,300 | 950 | +3.03% | 5,000 | 14,341 | 44,399 | 24.86 | 145,085 | 6.14 | 15.65 |
190 | 한국콜마 | 60,200 | 400 | -0.66% | 500 | 14,210 | 23,605 | 34.06 | 135,133 | 145.41 | 0.79 |
191 | TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 | 54,375 | 10 | +0.02% | 0 | 14,205 | 26,124 | 0.00 | 165,763 | N/A | N/A |
192 | 에스엘 | 30,450 | 50 | -0.16% | 500 | 14,144 | 46,449 | 16.53 | 56,299 | 3.81 | 18.83 |
193 | HD현대인프라코어 | 7,200 | 330 | -4.38% | 1,000 | 13,871 | 192,656 | 11.21 | 1,867,554 | 23.30 | 13.37 |
194 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 108,745 | 95 | +0.09% | 0 | 13,741 | 12,636 | 0.00 | 2,426 | N/A | N/A |
195 | ACE 미국나스닥100 | 23,650 | 90 | -0.38% | 0 | 13,575 | 57,400 | 0.25 | 661,253 | N/A | N/A |
