순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 삼성전자 | 53,500 | 100 | +0.19% | 100 | 3,193,834 | 5,969,783 | 50.30 | 13,447,907 | 11.33 | 4.15 |
2 | SK하이닉스 | 218,000 | 6,000 | +2.83% | 5,000 | 1,587,045 | 728,002 | 55.77 | 3,064,556 | 15.21 | -15.61 |
3 | LG에너지솔루션 | 354,500 | 16,000 | -4.32% | 500 | 829,530 | 234,000 | 4.43 | 314,929 | -228.71 | 6.36 |
4 | 삼성바이오로직스 | 1,001,000 | 14,000 | -1.38% | 2,500 | 712,452 | 71,174 | 13.43 | 45,536 | 67.69 | 9.12 |
5 | 현대차 | 206,500 | 2,000 | -0.96% | 5,000 | 432,444 | 209,416 | 39.27 | 827,574 | 4.52 | 13.68 |
6 | 기아 | 101,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 401,649 | 397,673 | 39.91 | 1,030,568 | 4.20 | 20.44 |
7 | 셀트리온 | 179,700 | 1,000 | -0.55% | 1,000 | 384,678 | 214,067 | 22.63 | 385,020 | 201.68 | 5.07 |
8 | 삼성전자우 | 44,000 | 250 | +0.57% | 100 | 362,070 | 822,887 | 73.65 | 874,799 | 9.32 | N/A |
9 | KB금융 | 88,900 | 100 | +0.11% | 5,000 | 349,847 | 393,528 | 77.07 | 478,186 | 7.68 | 8.44 |
10 | NAVER | 204,500 | 500 | -0.24% | 100 | 324,004 | 158,437 | 47.47 | 356,586 | 19.72 | 4.41 |
11 | HD현대중공업 | 327,000 | 18,500 | +6.00% | 5,000 | 290,288 | 88,773 | 10.83 | 448,601 | 101.52 | 0.47 |
12 | 신한지주 | 49,750 | 200 | -0.40% | 5,000 | 250,464 | 503,445 | 60.00 | 740,582 | 5.54 | 8.36 |
13 | 현대모비스 | 250,000 | 6,000 | +2.46% | 5,000 | 232,488 | 92,995 | 41.52 | 151,087 | 6.82 | 8.73 |
14 | POSCO홀딩스 | 258,000 | 13,000 | -4.80% | 5,000 | 213,171 | 82,624 | 28.70 | 404,686 | 16.50 | 3.18 |
15 | 삼성물산 | 119,400 | 1,300 | -1.08% | 100 | 212,274 | 177,784 | 26.31 | 133,594 | 10.24 | 7.28 |
16 | 메리츠금융지주 | 109,700 | 1,200 | -1.08% | 500 | 209,220 | 190,720 | 16.25 | 198,085 | 9.32 | 28.11 |
17 | SK이노베이션 | 124,600 | 4,800 | -3.71% | 5,000 | 188,189 | 151,035 | 14.07 | 276,912 | -9.17 | 1.22 |
18 | 한화에어로스페이스 | 389,500 | 12,000 | +3.18% | 5,000 | 177,539 | 45,581 | 44.77 | 280,521 | 31.91 | 25.60 |
19 | HD한국조선해양 | 248,500 | 4,500 | +1.84% | 5,000 | 175,871 | 70,773 | 31.89 | 359,194 | 28.98 | 2.26 |
20 | 삼성생명 | 85,800 | 2,300 | -2.61% | 500 | 171,600 | 200,000 | 21.70 | 345,090 | 6.90 | 4.95 |
21 | LG화학 | 240,500 | 12,000 | -4.75% | 5,000 | 169,775 | 70,592 | 33.74 | 259,167 | 66.49 | 4.20 |
22 | 삼성화재 | 355,000 | 3,000 | -0.84% | 500 | 168,181 | 47,375 | 53.76 | 45,787 | 8.79 | 12.73 |
23 | 한화오션 | 54,700 | 2,900 | +5.60% | 5,000 | 167,608 | 306,413 | 19.13 | 7,473,210 | 68.38 | 6.33 |
24 | 하나금융지주 | 58,000 | 800 | +1.40% | 5,000 | 166,600 | 287,241 | 67.37 | 1,110,589 | 4.61 | 9.01 |
25 | 크래프톤 | 347,000 | 2,000 | +0.58% | 100 | 166,236 | 47,907 | 42.56 | 79,603 | 20.88 | 11.16 |
26 | 카카오 | 36,450 | 0 | 0.00% | 100 | 161,715 | 443,662 | 26.90 | 1,160,007 | -18.00 | -10.26 |
27 | 삼성SDI | 234,000 | 9,500 | -3.90% | 5,000 | 160,909 | 68,765 | 35.88 | 419,408 | 12.46 | 11.48 |
28 | HMM | 18,050 | 50 | +0.28% | 5,000 | 159,028 | 881,039 | 9.23 | 1,472,532 | 4.00 | 4.59 |
29 | 고려아연 | 759,000 | 71,000 | -8.55% | 5,000 | 157,138 | 20,703 | 12.73 | 57,176 | 25.11 | 5.72 |
30 | 두산에너빌리티 | 22,050 | 150 | +0.68% | 5,000 | 141,244 | 640,561 | 23.83 | 6,242,933 | 172.27 | 0.78 |
31 | HD현대일렉트릭 | 385,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 138,781 | 36,047 | 35.66 | 270,779 | 27.15 | 27.71 |
32 | LG전자 | 84,300 | 200 | +0.24% | 5,000 | 137,955 | 163,648 | 32.65 | 351,413 | 19.63 | 3.69 |
33 | 한국전력 | 21,200 | 450 | +2.17% | 5,000 | 136,096 | 641,964 | 15.86 | 1,657,801 | 3.67 | -12.63 |
34 | KT&G | 105,800 | 1,200 | +1.15% | 5,000 | 132,634 | 125,362 | 44.59 | 171,609 | 14.54 | 9.76 |
35 | SK스퀘어 | 96,000 | 500 | +0.52% | 100 | 128,206 | 133,548 | 51.96 | 235,944 | 7.73 | -8.04 |
36 | 삼성중공업 | 13,670 | 180 | +1.33% | 1,000 | 120,296 | 880,000 | 34.02 | 14,169,760 | -192.54 | -4.22 |
37 | 기업은행 | 14,790 | 10 | -0.07% | 5,000 | 117,939 | 797,426 | 14.38 | 581,540 | 4.29 | 8.79 |
38 | SK텔레콤 | 54,900 | 500 | -0.90% | 100 | 117,920 | 214,790 | 42.05 | 693,281 | 10.46 | 9.63 |
39 | 우리금융지주 | 15,640 | 80 | +0.51% | 5,000 | 116,141 | 742,592 | 46.11 | 1,155,185 | 4.29 | 8.30 |
40 | KT | 46,000 | 50 | -0.11% | 5,000 | 115,930 | 252,022 | 49.00 | 280,342 | 9.96 | 6.05 |
41 | LG | 72,800 | 1,300 | -1.75% | 5,000 | 114,515 | 157,301 | 35.09 | 138,644 | 12.24 | 4.89 |
42 | 한미반도체 | 113,600 | 5,500 | +5.09% | 100 | 109,754 | 96,614 | 11.77 | 1,232,668 | 60.81 | 55.54 |
43 | 포스코퓨처엠 | 140,400 | 15,400 | -9.88% | 500 | 108,758 | 77,463 | 9.54 | 885,032 | -508.70 | 1.19 |
44 | 유한양행 | 131,900 | 700 | +0.53% | 1,000 | 105,796 | 80,209 | 19.03 | 883,138 | 64.00 | 6.74 |
45 | SK | 144,500 | 2,500 | -1.70% | 200 | 104,766 | 72,503 | 23.82 | 67,965 | -45.27 | -3.67 |
46 | 카카오뱅크 | 20,950 | 150 | +0.72% | 5,000 | 99,925 | 476,969 | 16.30 | 468,887 | 23.17 | 6.00 |
47 | 현대글로비스 | 127,900 | 2,900 | +2.32% | 500 | 95,925 | 75,000 | 49.17 | 131,310 | 7.71 | 14.52 |
48 | 삼성에스디에스 | 123,200 | 1,400 | -1.12% | 500 | 95,329 | 77,378 | 18.84 | 153,253 | 13.44 | 8.22 |
49 | 삼성전기 | 126,500 | 100 | -0.08% | 5,000 | 94,488 | 74,694 | 31.86 | 265,938 | 19.09 | 5.50 |
50 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,060,350 | 85 | +0.01% | 0 | 91,739 | 8,652 | 0.02 | 378,809 | N/A | N/A |
51 | 하이브 | 218,000 | 2,500 | -1.13% | 500 | 90,802 | 41,652 | 19.08 | 181,400 | -481.24 | 6.58 |
52 | 대한항공 | 24,050 | 100 | -0.41% | 5,000 | 88,557 | 368,221 | 18.23 | 720,246 | 8.18 | 11.46 |
53 | SK바이오팜 | 107,700 | 1,000 | -0.92% | 500 | 84,343 | 78,313 | 11.40 | 145,042 | 146.93 | -10.96 |
54 | HD현대마린솔루션 | 187,200 | 1,800 | -0.95% | 500 | 83,210 | 44,450 | 5.56 | 169,320 | 49.55 | 71.59 |
55 | TIGER 미국S&P500 | 21,555 | 145 | -0.67% | 0 | 75,486 | 350,200 | 0.11 | 9,573,331 | N/A | N/A |
56 | 포스코인터내셔널 | 42,500 | 500 | -1.16% | 5,000 | 74,767 | 175,923 | 7.02 | 406,769 | 11.09 | 13.36 |
57 | 아모레퍼시픽 | 122,900 | 400 | -0.32% | 500 | 71,888 | 58,493 | 26.94 | 145,879 | 12.29 | 3.72 |
58 | S-Oil | 61,300 | 1,200 | -1.92% | 2,500 | 69,013 | 112,583 | 75.29 | 185,293 | 72.03 | 10.83 |
59 | HD현대 | 84,900 | 500 | +0.59% | 1,000 | 67,065 | 78,993 | 21.45 | 136,747 | 26.56 | 3.57 |
60 | DB손해보험 | 93,300 | 500 | -0.53% | 500 | 66,056 | 70,800 | 47.59 | 134,323 | 3.31 | 15.66 |
61 | SKC | 170,500 | 100 | +0.06% | 5,000 | 64,565 | 37,868 | 15.07 | 889,420 | -20.92 | -17.57 |
62 | 현대로템 | 57,800 | 1,800 | +3.21% | 5,000 | 63,084 | 109,142 | 29.18 | 1,201,501 | 20.44 | 10.06 |
63 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 55,570 | 0 | 0.00% | 0 | 62,630 | 112,704 | 0.00 | 214,631 | N/A | N/A |
64 | LS ELECTRIC | 207,000 | 3,000 | -1.43% | 5,000 | 62,100 | 30,000 | 22.42 | 403,864 | 28.47 | 12.61 |
65 | 코웨이 | 80,500 | 2,200 | +2.81% | 500 | 59,409 | 73,800 | 60.13 | 112,461 | 10.55 | 19.03 |
66 | 현대차2우B | 159,600 | 1,200 | -0.75% | 5,000 | 57,072 | 35,759 | 61.82 | 45,651 | 3.49 | N/A |
67 | KODEX 200 | 33,665 | 30 | +0.09% | 0 | 57,062 | 169,500 | 29.82 | 5,499,790 | N/A | N/A |
68 | HD현대미포 | 141,800 | 12,500 | +9.67% | 5,000 | 56,638 | 39,942 | 21.57 | 1,414,413 | -69.37 | -6.96 |
69 | 삼양식품 | 725,000 | 12,000 | -1.63% | 5,000 | 54,614 | 7,533 | 14.18 | 87,138 | 24.03 | 24.81 |
70 | 한진칼 | 79,900 | 100 | +0.13% | 2,500 | 53,343 | 66,762 | 22.02 | 29,368 | 11.92 | 14.79 |
71 | 한국항공우주 | 54,200 | 400 | +0.74% | 5,000 | 52,832 | 97,475 | 33.75 | 682,186 | 18.23 | 14.81 |
72 | 에코프로머티 | 72,800 | 5,600 | -7.14% | 500 | 50,770 | 69,739 | 25.56 | 766,171 | -150.41 | 0.91 |
73 | 맥쿼리인프라 | 10,520 | 100 | -0.94% | 0 | 50,383 | 478,922 | 9.87 | 695,964 | N/A | N/A |
74 | 한국타이어앤테크놀로지 | 39,900 | 100 | +0.25% | 500 | 49,426 | 123,875 | 37.45 | 148,127 | 3.97 | 7.85 |
75 | 한화시스템 | 26,050 | 1,600 | +6.54% | 5,000 | 49,214 | 188,919 | 6.19 | 8,335,440 | 36.95 | 16.87 |
76 | 두산 | 296,000 | 13,000 | +4.59% | 5,000 | 48,911 | 16,524 | 14.69 | 135,207 | -19.67 | -22.74 |
77 | KODEX 머니마켓액티브 | 101,775 | 15 | +0.01% | 0 | 48,452 | 47,607 | 0.00 | 155,184 | N/A | N/A |
78 | 미래에셋증권 | 8,180 | 20 | +0.25% | 5,000 | 47,879 | 585,316 | 13.40 | 245,379 | 11.52 | 2.97 |
79 | LIG넥스원 | 217,000 | 8,000 | +3.83% | 5,000 | 47,740 | 22,000 | 24.48 | 277,951 | 23.99 | 17.61 |
80 | 삼성카드 | 40,250 | 0 | 0.00% | 5,000 | 46,633 | 115,859 | 6.56 | 18,160 | 6.56 | 7.61 |
81 | NH투자증권 | 14,200 | 10 | -0.07% | 5,000 | 46,504 | 327,492 | 17.28 | 414,077 | 7.43 | 7.50 |
82 | LG생활건강 | 297,500 | 1,500 | +0.51% | 5,000 | 46,464 | 15,618 | 27.67 | 34,971 | 34.54 | 2.65 |
83 | TIGER 미국나스닥100 | 137,590 | 880 | -0.64% | 0 | 46,010 | 33,440 | 0.13 | 380,364 | N/A | N/A |
84 | 두산밥캣 | 45,500 | 1,550 | +3.53% | 500 | 45,613 | 100,249 | 34.13 | 653,929 | 6.95 | 16.79 |
85 | LG디스플레이 | 8,950 | 10 | -0.11% | 5,000 | 44,750 | 500,000 | 20.73 | 907,195 | -2.52 | -31.95 |
86 | LG유플러스 | 9,990 | 350 | -3.38% | 5,000 | 43,617 | 436,611 | 35.77 | 1,654,407 | 8.18 | 7.49 |
87 | 효성중공업 | 466,000 | 9,500 | +2.08% | 5,000 | 43,452 | 9,325 | 14.98 | 58,174 | 27.70 | 11.29 |
88 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 109,280 | 5 | 0.00% | 0 | 42,966 | 39,317 | 0.00 | 63,094 | N/A | N/A |
89 | 한국금융지주 | 76,900 | 1,500 | +1.99% | 5,000 | 42,853 | 55,726 | 40.43 | 121,364 | 5.22 | 8.81 |
90 | 두산로보틱스 | 66,100 | 1,600 | +2.48% | 500 | 42,846 | 64,820 | 3.78 | 640,195 | -316.27 | -6.59 |
91 | 넷마블 | 46,350 | 600 | -1.28% | 100 | 39,839 | 85,954 | 26.15 | 134,347 | 203.29 | -4.90 |
92 | SK바이오사이언스 | 50,600 | 700 | -1.36% | 500 | 39,644 | 78,347 | 7.01 | 97,107 | -89.88 | 1.30 |
93 | 삼성증권 | 44,200 | 200 | +0.45% | 5,000 | 39,471 | 89,300 | 30.77 | 212,977 | 5.31 | 8.54 |
94 | 엔씨소프트 | 177,700 | 0 | 0.00% | 500 | 39,012 | 21,954 | 37.07 | 47,633 | 30.81 | 6.58 |
95 | 오리온 | 98,500 | 900 | +0.92% | 500 | 38,943 | 39,536 | 28.21 | 65,279 | 10.15 | 13.91 |
96 | LG이노텍 | 161,200 | 1,100 | +0.69% | 5,000 | 38,151 | 23,667 | 24.34 | 157,229 | 5.50 | 12.59 |
97 | 현대오토에버 | 138,600 | 2,200 | +1.61% | 500 | 38,010 | 27,424 | 1.75 | 55,348 | 24.73 | 9.01 |
98 | JB금융지주 | 19,280 | 1,050 | +5.76% | 5,000 | 37,612 | 195,083 | 36.27 | 458,267 | 5.76 | 12.23 |
99 | BNK금융지주 | 11,680 | 210 | +1.83% | 5,000 | 37,427 | 320,437 | 40.70 | 651,019 | 5.47 | 6.38 |
100 | 현대차우 | 154,800 | 400 | +0.26% | 5,000 | 36,954 | 23,872 | 62.51 | 37,511 | 3.39 | N/A |
101 | LS | 114,500 | 1,200 | -1.04% | 5,000 | 36,869 | 32,200 | 15.52 | 192,089 | 7.42 | 9.63 |
102 | 삼성E&A | 18,810 | 590 | +3.24% | 5,000 | 36,868 | 196,000 | 45.38 | 1,407,793 | 4.87 | 24.45 |
103 | CJ제일제당 | 242,000 | 2,000 | -0.82% | 5,000 | 36,431 | 15,054 | 22.67 | 40,907 | 8.59 | 5.55 |
104 | KODEX 미국S&P500TR | 19,750 | 140 | -0.70% | 0 | 36,360 | 184,100 | 0.05 | 4,170,249 | N/A | N/A |
105 | 강원랜드 | 16,850 | 190 | +1.14% | 500 | 36,049 | 213,940 | 13.00 | 409,250 | 8.61 | 9.61 |
106 | 시프트업 | 61,200 | 800 | +1.32% | 200 | 35,701 | 58,335 | 2.23 | 168,824 | 28.71 | 86.44 |
107 | GS | 38,150 | 450 | -1.17% | 5,000 | 35,447 | 92,915 | 20.68 | 225,339 | 5.40 | 10.05 |
108 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 107,800 | 15 | +0.01% | 0 | 34,994 | 32,462 | 0.00 | 74,129 | N/A | N/A |
109 | 카카오페이 | 25,600 | 50 | -0.19% | 500 | 34,466 | 134,635 | 36.83 | 148,440 | -175.34 | 0.14 |
110 | 한국가스공사 | 36,450 | 0 | 0.00% | 5,000 | 33,648 | 92,313 | 10.87 | 533,174 | 21.80 | -7.68 |
111 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 24,920 | 120 | -0.48% | 0 | 33,443 | 134,200 | 0.40 | 4,863,757 | N/A | N/A |
112 | 한화솔루션 | 19,350 | 1,300 | -6.30% | 5,000 | 33,261 | 171,893 | 14.94 | 4,463,608 | -2.16 | -2.48 |
113 | 한미약품 | 254,500 | 500 | -0.20% | 2,500 | 32,604 | 12,811 | 17.01 | 31,487 | 20.29 | 16.01 |
114 | 엘앤에프 | 88,000 | 5,300 | -5.68% | 500 | 31,942 | 36,297 | 21.09 | 523,448 | -5.85 | -16.35 |
115 | 키움증권 | 123,700 | 1,700 | +1.39% | 5,000 | 31,577 | 25,527 | 25.87 | 62,684 | 7.13 | 9.27 |
116 | 금호석유 | 109,700 | 9,700 | +9.70% | 5,000 | 29,986 | 27,335 | 20.69 | 492,812 | 8.98 | 7.77 |
117 | 현대제철 | 22,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 29,892 | 133,446 | 18.87 | 510,011 | -15.49 | 2.44 |
118 | 포스코DX | 19,250 | 900 | -4.47% | 500 | 29,267 | 152,035 | 6.06 | 825,419 | 36.88 | 21.08 |
119 | 현대건설 | 26,100 | 250 | -0.95% | 5,000 | 29,064 | 111,356 | 19.65 | 553,458 | 6.80 | 6.77 |
120 | 한온시스템 | 4,245 | 100 | -2.30% | 100 | 28,813 | 678,763 | 6.38 | 1,090,629 | -22.11 | 2.21 |
121 | CJ | 98,200 | 1,800 | +1.87% | 5,000 | 28,652 | 29,177 | 15.01 | 49,260 | 27.49 | 3.64 |
122 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 117,180 | 115 | +0.10% | 0 | 28,631 | 24,433 | 0.00 | 101,169 | N/A | N/A |
123 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 20,200 | 40 | -0.20% | 0 | 26,624 | 131,800 | 0.42 | 1,707,096 | N/A | N/A |
124 | 대한전선 | 13,780 | 180 | +1.32% | 1,000 | 25,692 | 186,447 | 7.35 | 2,195,718 | 20.88 | 7.83 |
125 | 한전기술 | 67,000 | 2,400 | +3.72% | 200 | 25,607 | 38,220 | 9.23 | 191,229 | 64.92 | 5.99 |
126 | 롯데케미칼 | 58,700 | 400 | +0.69% | 5,000 | 25,109 | 42,775 | 24.58 | 172,083 | -3.29 | -0.33 |
127 | 휠라홀딩스 | 41,300 | 1,350 | -3.17% | 1,000 | 24,820 | 60,096 | 43.59 | 152,094 | 24.18 | 2.25 |
128 | 동서 | 24,550 | 0 | 0.00% | 500 | 24,476 | 99,700 | 4.49 | 71,792 | 15.04 | 9.23 |
129 | F&F | 63,300 | 700 | +1.12% | 100 | 24,248 | 38,307 | 11.73 | 40,514 | 6.83 | 38.43 |
130 | RISE 머니마켓액티브 | 53,600 | 5 | +0.01% | 0 | 23,990 | 44,758 | 1.52 | 161,663 | N/A | N/A |
131 | KODEX 200TR | 11,810 | 10 | +0.08% | 0 | 23,738 | 201,000 | 0.00 | 275,371 | N/A | N/A |
132 | 에스원 | 61,200 | 500 | +0.82% | 500 | 23,255 | 37,999 | 55.90 | 25,906 | 11.85 | 12.14 |
133 | KODEX 레버리지 | 15,225 | 35 | +0.23% | 0 | 22,799 | 149,750 | 0.68 | 21,136,003 | N/A | N/A |
134 | 현대해상 | 25,150 | 200 | -0.79% | 500 | 22,484 | 89,400 | 39.95 | 243,419 | 2.56 | 7.81 |
135 | KCC | 251,500 | 4,000 | -1.57% | 5,000 | 22,349 | 8,886 | 12.95 | 18,021 | 4.82 | 4.13 |
136 | 한화 | 29,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 21,963 | 74,959 | 12.58 | 112,485 | -45.36 | 3.52 |
137 | 롯데지주 | 20,850 | 200 | -0.95% | 200 | 21,874 | 104,909 | 7.48 | 61,730 | -5.23 | -0.22 |
138 | 한화생명 | 2,515 | 15 | -0.59% | 5,000 | 21,844 | 868,530 | 10.32 | 668,973 | 3.72 | 5.43 |
139 | 아시아나항공 | 10,560 | 80 | -0.75% | 5,000 | 21,753 | 205,991 | 2.71 | 162,560 | 8.90 | 16.61 |
140 | 산일전기 | 71,300 | 1,000 | -1.38% | 500 | 21,707 | 30,445 | 5.58 | 702,208 | 8.10 | 47.00 |
141 | TIGER 미국배당다우존스 | 12,930 | 60 | -0.46% | 0 | 21,244 | 164,300 | 0.01 | 1,564,350 | N/A | N/A |
142 | HL만도 | 44,850 | 850 | +1.93% | 1,000 | 21,060 | 46,957 | 24.71 | 235,902 | 17.13 | 6.18 |
143 | 한올바이오파마 | 39,950 | 750 | -1.84% | 500 | 20,870 | 52,241 | 6.23 | 297,159 | -332.92 | 1.98 |
144 | 농심 | 341,000 | 3,000 | -0.87% | 5,000 | 20,742 | 6,083 | 17.78 | 18,231 | 13.38 | 7.26 |
145 | SK가스 | 223,500 | 3,500 | +1.59% | 5,000 | 20,630 | 9,230 | 7.33 | 10,694 | 12.51 | 12.85 |
146 | 한전KPS | 45,750 | 1,400 | +3.16% | 200 | 20,588 | 45,000 | 16.80 | 222,518 | 11.25 | 13.08 |
147 | TIGER MSCI Korea TR | 14,090 | 20 | +0.14% | 0 | 20,571 | 146,000 | 0.00 | 2,932 | N/A | N/A |
148 | 한화엔진 | 24,250 | 350 | +1.46% | 1,000 | 20,236 | 83,447 | 12.48 | 2,115,609 | 53.53 | -0.19 |
149 | 현대엘리베이 | 51,000 | 1,200 | +2.41% | 5,000 | 19,937 | 39,092 | 27.09 | 376,320 | 29.93 | 26.15 |
150 | 아모레G | 24,000 | 0 | 0.00% | 500 | 19,790 | 82,458 | 9.93 | 68,630 | 8.33 | 3.57 |
151 | 한미사이언스 | 28,850 | 50 | -0.17% | 500 | 19,731 | 68,392 | 1.87 | 77,779 | 19.02 | 15.23 |
152 | TIGER 200 | 33,695 | 25 | +0.07% | 0 | 19,442 | 57,700 | 10.31 | 1,509,273 | N/A | N/A |
153 | 제일기획 | 16,890 | 60 | +0.36% | 200 | 19,430 | 115,041 | 21.35 | 155,658 | 10.41 | 14.99 |
154 | 코스맥스 | 168,200 | 0 | 0.00% | 500 | 19,090 | 11,350 | 32.59 | 95,168 | 24.26 | 12.11 |
155 | 이수페타시스 | 30,050 | 2,100 | +7.51% | 1,000 | 19,006 | 63,246 | 12.77 | 7,389,424 | 30.48 | 19.51 |
156 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,860 | 90 | +1.16% | 0 | 18,903 | 240,500 | 0.00 | 2,026,450 | N/A | N/A |
157 | 에이피알 | 49,550 | 50 | -0.10% | 100 | 18,891 | 38,126 | 15.09 | 467,597 | 21.00 | 54.88 |
158 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,023,620 | 70 | +0.01% | 0 | 18,357 | 1,793 | 0.00 | 33,755 | N/A | N/A |
159 | CJ대한통운 | 80,400 | 200 | +0.25% | 5,000 | 18,341 | 22,812 | 13.14 | 60,669 | 7.95 | 6.27 |
160 | KODEX 미국나스닥100TR | 20,645 | 125 | -0.60% | 0 | 18,302 | 88,650 | 0.08 | 1,798,042 | N/A | N/A |
161 | 이마트 | 65,500 | 900 | -1.36% | 5,000 | 18,259 | 27,876 | 18.54 | 110,866 | -35.08 | -0.79 |
162 | BGF리테일 | 105,600 | 2,100 | +2.03% | 1,000 | 18,252 | 17,284 | 30.07 | 38,386 | 9.59 | 19.23 |
163 | 팬오션 | 3,400 | 15 | +0.44% | 1,000 | 18,175 | 534,570 | 14.16 | 1,173,863 | 5.74 | 5.32 |
164 | 영원무역 | 40,900 | 200 | +0.49% | 500 | 18,123 | 44,311 | 28.83 | 33,754 | 4.30 | 17.03 |
165 | KODEX 코스닥150레버리지 | 7,675 | 10 | -0.13% | 0 | 17,729 | 231,000 | 1.02 | 31,238,095 | N/A | N/A |
166 | 더존비즈온 | 58,100 | 1,100 | +1.93% | 500 | 17,652 | 30,383 | 10.09 | 145,489 | 37.41 | 8.19 |
167 | 코스모신소재 | 54,000 | 7,100 | -11.62% | 1,000 | 17,556 | 32,511 | 13.20 | 1,164,236 | 67.25 | 7.41 |
168 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 9,405 | 45 | +0.48% | 0 | 17,441 | 185,440 | 0.48 | 1,277,208 | N/A | N/A |
169 | 씨에스윈드 | 41,100 | 750 | -1.79% | 500 | 17,332 | 42,171 | 13.65 | 709,730 | 15.35 | 2.24 |
170 | ACE 미국S&P500 | 21,790 | 140 | -0.64% | 0 | 17,323 | 79,500 | 0.00 | 938,806 | N/A | N/A |
171 | 한화비전 | 34,050 | 4,050 | -10.63% | 500 | 17,191 | 50,488 | 22.76 | 3,789,903 | N/A | N/A |
172 | 녹십자 | 145,600 | 2,100 | -1.42% | 5,000 | 17,016 | 11,687 | 19.85 | 73,113 | -90.27 | -2.03 |
173 | SK아이이테크놀로지 | 23,600 | 1,950 | -7.63% | 1,000 | 16,826 | 71,298 | 7.41 | 324,070 | -23.05 | 3.58 |
174 | KODEX 단기채권PLUS | 113,330 | 0 | 0.00% | 0 | 16,443 | 14,509 | 0.00 | 33,518 | N/A | N/A |
175 | 한국앤컴퍼니 | 16,680 | 20 | -0.12% | 500 | 15,835 | 94,935 | 9.45 | 69,687 | 4.27 | 4.76 |
176 | 코리안리 | 8,100 | 50 | -0.61% | 500 | 15,780 | 194,821 | 27.94 | 176,808 | 5.96 | 9.51 |
177 | 호텔신라 | 39,300 | 50 | +0.13% | 5,000 | 15,425 | 39,248 | 13.27 | 85,482 | -46.45 | 14.98 |
178 | 오뚜기 | 384,500 | 500 | -0.13% | 5,000 | 15,410 | 4,008 | 11.95 | 1,854 | 9.85 | 8.55 |
179 | 풍산 | 54,900 | 600 | +1.10% | 5,000 | 15,385 | 28,024 | 21.63 | 157,519 | 6.62 | 8.22 |
180 | 경동나비엔 | 105,100 | 2,000 | +1.94% | 1,000 | 15,312 | 14,569 | 10.78 | 93,351 | 15.62 | 15.09 |
181 | DGB금융지주 | 9,050 | 40 | +0.44% | 5,000 | 15,308 | 169,146 | 42.50 | 360,838 | 7.10 | 6.73 |
182 | OCI홀딩스 | 79,600 | 1,100 | -1.36% | 5,000 | 15,225 | 19,127 | 20.13 | 90,060 | 9.40 | 18.69 |
183 | 대웅제약 | 131,300 | 4,500 | +3.55% | 2,500 | 15,213 | 11,587 | 9.05 | 32,251 | 14.69 | 17.70 |
184 | 롯데쇼핑 | 53,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 15,163 | 28,289 | 8.07 | 26,336 | -47.64 | 1.83 |
185 | DB하이텍 | 34,150 | 50 | +0.15% | 5,000 | 15,162 | 44,399 | 25.00 | 135,935 | 6.49 | 15.65 |
186 | 에스엘 | 31,900 | 100 | -0.31% | 500 | 14,817 | 46,449 | 16.41 | 54,701 | 3.99 | 18.83 |
187 | 한국콜마 | 62,400 | 1,700 | +2.80% | 500 | 14,730 | 23,605 | 34.12 | 337,287 | 150.72 | 0.79 |
188 | 에스디바이오센서 | 11,760 | 0 | 0.00% | 500 | 14,639 | 124,477 | 7.19 | 190,159 | -23.15 | -16.22 |
189 | GS건설 | 16,960 | 50 | -0.29% | 5,000 | 14,515 | 85,581 | 24.86 | 276,654 | -35.48 | -10.54 |
190 | 일진전기 | 30,300 | 1,100 | +3.77% | 1,000 | 14,449 | 47,685 | 6.47 | 757,075 | 33.97 | 9.65 |
191 | LS에코에너지 | 46,200 | 600 | -1.28% | 500 | 14,149 | 30,625 | 4.59 | 899,460 | 50.49 | 2.82 |
192 | HD현대인프라코어 | 7,300 | 120 | +1.67% | 1,000 | 14,064 | 192,656 | 10.93 | 1,731,637 | 23.62 | 13.37 |
193 | 동원산업 | 35,300 | 200 | +0.57% | 1,000 | 13,987 | 39,624 | 1.70 | 31,252 | 28.96 | 8.62 |
194 | 금호타이어 | 4,825 | 60 | -1.23% | 5,000 | 13,860 | 287,260 | 8.61 | 263,956 | 4.13 | 13.20 |
195 | TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 | 54,305 | 5 | +0.01% | 0 | 13,792 | 25,398 | 0.00 | 215,122 | N/A | N/A |
196 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 108,625 | 125 | +0.12% | 0 | 13,632 | 12,550 | 0.00 | 900 | N/A | N/A |
