2024년 12월 17일 일간영화순위(박스오피스)
2024년 12월 17일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 소방관 | 79,488 | 1,924,418 | 728,654,670 | 18,050,423,080 | 2024-12-04 |
2 | 모아나 2 | 31,571 | 2,802,844 | 283,070,820 | 25,787,421,500 | 2024-11-27 |
3 | 위키드 | 18,732 | 1,743,182 | 180,012,370 | 17,201,055,420 | 2024-11-20 |
4 | 대가족 | 18,564 | 225,313 | 160,359,660 | 1,999,286,320 | 2024-12-11 |
5 | 1승 | 9,581 | 299,223 | 80,852,500 | 2,619,345,330 | 2024-12-04 |
6 | 서브스턴스 | 7,119 | 68,848 | 67,390,220 | 667,428,100 | 2024-12-11 |
7 | 인터스텔라 | 5,654 | 10,380,296 | 79,744,500 | 83,598,454,500 | 2014-11-06 |
8 | 히든페이스 | 4,973 | 984,116 | 48,173,800 | 9,311,894,120 | 2024-11-20 |
9 | 퍼스트레이디 | 4,367 | 42,650 | 40,765,500 | 415,068,620 | 2024-12-12 |
10 | 극장판 주술회전 0 | 2,349 | 698,819 | 23,434,100 | 6,972,873,458 | 2022-02-17 |
영화 카테고리 글 :
2024년 12월 17일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 소방관,모아나 2,위키드,대가족,1승,서브스턴스,인터스텔라,히든페이스,퍼스트레이디,극장판 주술회전 0, 영화 정보를 안내하는 글
2024년 12월 16일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 소방관,모아나 2,위키드,대가족,1승,서브스턴스,퍼스트레이디,히든페이스,인터스텔라,극장판 주술회전 0, 영화 정보를 안내하는 글