2024년 12월 16일 일간영화순위(박스오피스)
2024년 12월 16일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 소방관 | 80,056 | 1,844,937 | 738,516,720 | 17,321,852,410 | 2024-12-04 |
2 | 모아나 2 | 25,370 | 2,771,274 | 228,027,480 | 25,504,365,680 | 2024-11-27 |
3 | 위키드 | 17,420 | 1,724,455 | 164,945,000 | 17,021,090,050 | 2024-11-20 |
4 | 대가족 | 17,286 | 206,749 | 147,324,100 | 1,838,926,660 | 2024-12-11 |
5 | 1승 | 7,652 | 289,642 | 64,926,490 | 2,538,492,830 | 2024-12-04 |
6 | 서브스턴스 | 6,320 | 61,729 | 59,900,900 | 600,037,880 | 2024-12-11 |
7 | 퍼스트레이디 | 5,138 | 38,283 | 48,114,220 | 374,303,120 | 2024-12-12 |
8 | 히든페이스 | 4,990 | 979,143 | 48,135,320 | 9,263,720,320 | 2024-11-20 |
9 | 인터스텔라 | 4,248 | 10,374,642 | 59,183,500 | 83,518,710,000 | 2014-11-06 |
10 | 극장판 주술회전 0 | 2,192 | 696,470 | 21,922,700 | 6,949,439,358 | 2022-02-17 |
영화 카테고리 글 :
2024년 12월 17일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 소방관,모아나 2,위키드,대가족,1승,서브스턴스,인터스텔라,히든페이스,퍼스트레이디,극장판 주술회전 0, 영화 정보를 안내하는 글
2024년 12월 16일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 소방관,모아나 2,위키드,대가족,1승,서브스턴스,퍼스트레이디,히든페이스,인터스텔라,극장판 주술회전 0, 영화 정보를 안내하는 글