2024년 11월 20일 코스피 주식거래상위 종목
2024년 11월 20일 코스피 주식 거래량 상위종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
1 | KODEX 200선물인버스2X | 2,445 | 5 | -0.20% | 115,332,583 | 282,723 | 2,445 | 2,450 | 11,988 | N/A | N/A |
2 | 삼부토건 | 980 | 110 | -10.09% | 44,125,345 | 43,787 | 980 | 981 | 2,191 | -1.30 | -73.88 |
3 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 4,055 | 35 | +0.87% | 40,265,759 | 161,732 | 4,050 | 4,055 | 2,542 | N/A | N/A |
4 | 보해양조 | 571 | 130 | +29.48% | 35,063,818 | 18,666 | 571 | 572 | 794 | -571.00 | -4.38 |
5 | KODEX 코스닥150레버리지 | 7,260 | 135 | -1.83% | 33,854,405 | 250,830 | 7,260 | 7,265 | 14,186 | N/A | N/A |
6 | 한국패러랠 | 170 | 0 | 0.00% | 29,589,645 | 5,037 | 170 | 171 | 136 | N/A | N/A |
7 | 삼성전자 | 55,300 | 1,000 | -1.78% | 20,736,859 | 1,148,969 | 55,200 | 55,300 | 3,301,290 | 11.71 | 4.15 |
8 | 대창 | 1,415 | 101 | +7.69% | 18,926,917 | 27,174 | 1,414 | 1,415 | 1,290 | 141.50 | -8.32 |
9 | SG글로벌 | 4,005 | 270 | +7.23% | 14,451,548 | 57,796 | 4,000 | 4,005 | 1,801 | 8.80 | 15.39 |
10 | KODEX 레버리지 | 14,875 | 40 | +0.27% | 12,213,582 | 181,305 | 14,875 | 14,880 | 24,432 | N/A | N/A |
11 | KODEX 인버스 | 4,655 | 0 | 0.00% | 11,876,021 | 55,328 | 4,650 | 4,655 | 6,056 | N/A | N/A |
12 | 범양건영 | 2,435 | 780 | -24.26% | 10,456,716 | 27,997 | 2,435 | 2,440 | 669 | -2.27 | -13.70 |
13 | KODEX 코스닥150 | 11,645 | 95 | -0.81% | 9,366,746 | 110,304 | 11,640 | 11,645 | 10,213 | N/A | N/A |
14 | 한컴라이프케어 | 3,725 | 80 | -2.10% | 9,019,547 | 36,301 | 3,725 | 3,730 | 1,031 | 15.99 | 0.65 |
15 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,618 | 19 | +1.19% | 7,777,885 | 12,594 | 1,618 | 1,619 | 1,937 | N/A | N/A |
16 | 퍼스텍 | 3,600 | 95 | +2.71% | 7,316,945 | 26,370 | 3,595 | 3,600 | 1,756 | 22.09 | 7.77 |
17 | 삼성중공업 | 11,900 | 150 | +1.28% | 6,530,207 | 76,766 | 11,890 | 11,900 | 104,720 | -167.61 | -4.22 |
18 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 97 | 0 | 0.00% | 6,412,332 | 621 | 96 | 97 | 1,452 | N/A | N/A |
19 | YG PLUS | 4,600 | 185 | +4.19% | 6,176,647 | 28,316 | 4,595 | 4,600 | 2,918 | 45.10 | 14.12 |
20 | 두산에너빌리티 | 21,700 | 700 | -3.12% | 5,905,616 | 129,246 | 21,700 | 21,750 | 139,002 | 169.53 | 0.78 |
21 | 한화오션 | 37,550 | 500 | +1.35% | 5,804,641 | 215,197 | 37,500 | 37,550 | 115,058 | 46.94 | 6.33 |
22 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 7,500 | 125 | +1.69% | 5,512,060 | 40,520 | 7,500 | 7,505 | 3,000 | N/A | N/A |
23 | 한화시스템 | 28,250 | 0 | 0.00% | 5,177,255 | 145,015 | 28,250 | 28,300 | 53,370 | 40.07 | 16.87 |
24 | 팜스코 | 2,675 | 615 | +29.85% | 5,050,930 | 13,104 | 2,675 | 0 | 982 | -11.43 | -14.01 |
25 | 한화투자증권 | 3,710 | 100 | -2.62% | 4,135,878 | 15,389 | 3,710 | 3,715 | 7,960 | 27.48 | 0.59 |
26 | 고려산업 | 3,000 | 240 | +8.70% | 3,863,938 | 11,216 | 2,995 | 3,000 | 748 | -428.57 | 3.18 |
27 | SK하이닉스 | 170,600 | 0 | 0.00% | 3,629,144 | 626,144 | 170,600 | 170,700 | 1,241,972 | 11.91 | -15.61 |
28 | 에이프로젠 | 1,123 | 22 | +2.00% | 3,557,702 | 3,930 | 1,123 | 1,127 | 3,221 | -7.20 | -30.65 |
29 | TIGER 코리아밸류업 | 9,495 | 45 | +0.48% | 3,494,148 | 33,258 | 9,490 | 9,495 | 2,269 | N/A | N/A |
30 | KODEX 200 | 33,010 | 65 | +0.20% | 3,329,457 | 109,763 | 33,010 | 33,015 | 55,061 | N/A | N/A |
31 | TIGER 200선물인버스2X | 2,585 | 10 | -0.39% | 3,034,670 | 7,875 | 2,585 | 2,590 | 750 | N/A | N/A |
32 | 일신석재 | 1,429 | 47 | -3.18% | 3,026,028 | 4,368 | 1,428 | 1,429 | 1,107 | 44.66 | 2.96 |
33 | LG유플러스 | 10,570 | 370 | +3.63% | 2,817,100 | 29,296 | 10,560 | 10,570 | 46,150 | 8.66 | 7.49 |
34 | TIGER 미국S&P500 | 20,520 | 95 | +0.47% | 2,582,568 | 52,974 | 20,515 | 20,520 | 53,988 | N/A | N/A |
35 | 현대로템 | 67,100 | 700 | +1.05% | 2,427,102 | 164,102 | 67,100 | 67,200 | 73,234 | 23.73 | 10.06 |
36 | 이월드 | 1,589 | 26 | +1.66% | 2,278,593 | 3,788 | 1,589 | 1,591 | 2,253 | -18.48 | -3.92 |
37 | 우리금융지주 | 16,610 | 220 | +1.34% | 2,246,297 | 37,334 | 16,600 | 16,610 | 123,344 | 4.57 | 8.30 |
38 | 전진건설로봇 | 30,000 | 0 | 0.00% | 2,158,930 | 66,477 | 30,000 | 30,050 | 4,378 | 15.92 | 29.35 |
39 | TIGER 화장품 | 2,440 | 10 | -0.41% | 2,128,484 | 5,189 | 2,440 | 2,445 | 1,673 | N/A | N/A |
40 | SOL 조선TOP3플러스 | 14,345 | 345 | +2.46% | 2,115,933 | 29,971 | 14,345 | 14,350 | 3,723 | N/A | N/A |
41 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,774 | 16 | +0.91% | 2,047,103 | 3,637 | 1,774 | 1,779 | 814 | N/A | N/A |
42 | 메타랩스 | 1,430 | 18 | +1.27% | 2,012,808 | 3,385 | 1,430 | 1,432 | 356 | -3.97 | -9.70 |
43 | TIGER 2차전지소재Fn | 4,665 | 25 | +0.54% | 1,944,846 | 9,099 | 4,665 | 4,680 | 4,922 | N/A | N/A |
44 | 하이트론 | 3,475 | 190 | +5.78% | 1,876,181 | 6,659 | 3,470 | 3,475 | 1,044 | -9.03 | -136.62 |
45 | KIB플러그에너지 | 511 | 25 | -4.66% | 1,835,403 | 949 | 511 | 512 | 1,211 | 25.55 | N/A |
46 | KODEX 미국S&P500TR | 18,810 | 85 | +0.45% | 1,832,471 | 34,487 | 18,810 | 18,815 | 21,613 | N/A | N/A |
47 | 이수페타시스 | 22,800 | 300 | +1.33% | 1,821,126 | 42,015 | 22,800 | 22,850 | 14,420 | 25.73 | 19.51 |
48 | ACE 테슬라밸류체인액티브 | 15,750 | 165 | +1.06% | 1,786,622 | 28,165 | 15,750 | 15,755 | 4,764 | N/A | N/A |
49 | RISE 200 | 33,265 | 65 | +0.20% | 1,781,676 | 59,211 | 33,260 | 33,265 | 11,476 | N/A | N/A |
50 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 10,915 | 45 | -0.41% | 1,740,256 | 18,966 | 10,910 | 10,915 | 7,493 | N/A | N/A |
51 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 3,970 | 160 | +4.20% | 1,716,640 | 6,636 | 3,970 | 3,975 | 1,985 | N/A | N/A |
52 | 대원화성 | 1,075 | 28 | -2.54% | 1,692,908 | 1,898 | 1,075 | 1,091 | 443 | -3.02 | -16.92 |
53 | TIGER 2차전지TOP10 | 9,440 | 30 | +0.32% | 1,663,591 | 15,726 | 9,440 | 9,460 | 3,375 | N/A | N/A |
54 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,225 | 70 | +1.68% | 1,643,078 | 6,867 | 4,220 | 4,225 | 5,657 | N/A | N/A |
55 | 유한양행 | 117,100 | 300 | -0.26% | 1,604,644 | 189,927 | 117,100 | 117,200 | 93,925 | 63.57 | 6.74 |
56 | 삼성전자우 | 47,500 | 700 | -1.45% | 1,585,166 | 75,668 | 47,450 | 47,500 | 390,871 | 10.06 | N/A |
57 | 가온전선 | 41,650 | 2,250 | -5.13% | 1,567,032 | 72,499 | 41,650 | 41,700 | 4,106 | 16.72 | 5.65 |
58 | 한온시스템 | 4,200 | 95 | +2.31% | 1,529,919 | 6,387 | 4,195 | 4,200 | 22,420 | -17.80 | 2.21 |
59 | 한화생명 | 2,725 | 60 | +2.25% | 1,475,173 | 4,037 | 2,715 | 2,725 | 23,667 | 3.44 | 5.43 |
60 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 22,935 | 415 | +1.84% | 1,467,340 | 33,569 | 22,930 | 22,935 | 28,210 | N/A | N/A |
61 | SH에너지화학 | 546 | 10 | -1.80% | 1,445,909 | 799 | 546 | 549 | 607 | -8.03 | -2.81 |
62 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,314 | 1 | -0.08% | 1,400,718 | 1,842 | 1,314 | 1,315 | 5,309 | N/A | N/A |
63 | KB금융 | 95,600 | 4,000 | +4.37% | 1,393,635 | 132,636 | 95,600 | 95,700 | 376,213 | 8.73 | 8.44 |
64 | 넥스틸 | 11,220 | 590 | -5.00% | 1,387,398 | 15,836 | 11,220 | 11,230 | 2,917 | 5.91 | 35.49 |
65 | TIGER 200 | 33,040 | 15 | +0.05% | 1,376,992 | 45,475 | 33,040 | 33,050 | 18,056 | N/A | N/A |
66 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 8,105 | 5 | +0.06% | 1,369,378 | 11,119 | 8,100 | 8,105 | 17,515 | N/A | N/A |
67 | KODEX 코리아밸류업 | 9,455 | 50 | +0.53% | 1,358,596 | 12,867 | 9,450 | 9,455 | 2,108 | N/A | N/A |
68 | KODEX 2차전지산업 | 13,920 | 145 | +1.05% | 1,358,594 | 18,884 | 13,905 | 13,920 | 9,772 | N/A | N/A |
69 | 한화엔진 | 16,320 | 660 | +4.21% | 1,348,496 | 21,759 | 16,310 | 16,320 | 13,619 | 54.40 | -0.19 |
70 | 휴니드 | 9,070 | 200 | +2.25% | 1,347,810 | 12,224 | 9,070 | 9,080 | 1,280 | 4.83 | 11.69 |
71 | 세진중공업 | 7,700 | 550 | +7.69% | 1,334,276 | 10,098 | 7,690 | 7,700 | 4,377 | 46.67 | 9.92 |
72 | 한화인더스트리얼솔루션즈 | 39,500 | 2,050 | +5.47% | 1,331,886 | 51,530 | 39,500 | 39,550 | 19,943 | N/A | N/A |
73 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 9,385 | 30 | -0.32% | 1,317,677 | 12,406 | 9,385 | 9,390 | 18,308 | N/A | N/A |
74 | 한국가스공사 | 45,200 | 800 | -1.74% | 1,316,250 | 59,558 | 45,150 | 45,200 | 41,725 | -24.90 | -7.68 |
75 | 기아 | 98,100 | 2,800 | +2.94% | 1,310,762 | 128,680 | 98,100 | 98,200 | 392,261 | 4.08 | 20.44 |
76 | KODEX AI전력핵심설비 | 8,800 | 140 | -1.57% | 1,218,264 | 10,874 | 8,800 | 8,815 | 1,584 | N/A | N/A |
77 | GS글로벌 | 3,150 | 45 | -1.41% | 1,215,705 | 3,899 | 3,150 | 3,155 | 2,600 | 5.92 | 6.78 |
78 | TYM | 4,430 | 205 | -4.42% | 1,199,472 | 5,309 | 4,430 | 4,440 | 1,996 | 12.07 | 16.80 |
79 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 9,470 | 225 | +2.43% | 1,196,461 | 11,335 | 9,465 | 9,470 | 1,387 | N/A | N/A |
80 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 7,525 | 135 | +1.83% | 1,152,679 | 8,506 | 7,525 | 7,530 | 1,129 | N/A | N/A |
81 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 8,900 | 10 | +0.11% | 1,148,622 | 10,230 | 8,900 | 8,905 | 10,658 | N/A | N/A |
82 | 티웨이항공 | 2,910 | 35 | -1.19% | 1,144,485 | 3,336 | 2,910 | 2,915 | 6,268 | 9.36 | 91.56 |
83 | 롯데손해보험 | 1,953 | 41 | -2.06% | 1,130,966 | 2,202 | 1,950 | 1,953 | 6,061 | 2.12 | 19.72 |
84 | 맥쿼리인프라 | 11,350 | 100 | -0.87% | 1,116,433 | 12,639 | 11,350 | 11,360 | 54,358 | N/A | N/A |
85 | KT | 43,300 | 1,550 | +3.71% | 1,112,033 | 47,662 | 43,250 | 43,300 | 109,125 | 10.26 | 6.05 |
86 | 대한전선 | 11,460 | 0 | 0.00% | 1,092,378 | 12,578 | 11,460 | 11,470 | 21,367 | 18.31 | 7.83 |
87 | 국제약품 | 5,780 | 70 | +1.23% | 1,086,424 | 6,409 | 5,780 | 5,790 | 1,223 | 29.79 | -10.58 |
88 | 하나금융지주 | 61,100 | 1,200 | +2.00% | 1,084,241 | 66,160 | 61,100 | 61,200 | 175,504 | 5.16 | 9.01 |
89 | 서울식품 | 149 | 0 | 0.00% | 1,049,537 | 156 | 148 | 149 | 558 | -74.50 | -2.08 |
90 | 한국전력 | 23,700 | 250 | -1.04% | 1,049,209 | 24,948 | 23,650 | 23,700 | 152,145 | 5.73 | -12.63 |
91 | 신한지주 | 55,700 | 2,000 | +3.72% | 1,023,248 | 56,649 | 55,600 | 55,700 | 280,419 | 6.37 | 8.36 |
92 | 티웨이홀딩스 | 636 | 9 | -1.40% | 1,013,353 | 650 | 636 | 637 | 715 | -10.60 | 2.75 |
93 | 카카오 | 35,500 | 750 | -2.07% | 1,008,387 | 35,888 | 35,450 | 35,500 | 157,461 | -16.23 | -10.26 |
94 | LG디스플레이 | 9,860 | 150 | -1.50% | 999,057 | 9,897 | 9,860 | 9,870 | 49,300 | -2.14 | -31.95 |
95 | TIGER 미국배당다우존스 | 12,780 | 15 | -0.12% | 994,858 | 12,698 | 12,775 | 12,780 | 16,390 | N/A | N/A |
96 | 동양철관 | 759 | 19 | +2.57% | 989,563 | 747 | 759 | 760 | 1,192 | -5.31 | -1.78 |
97 | 한국ANKOR유전 | 346 | 2 | -0.57% | 988,970 | 343 | 346 | 347 | 242 | N/A | N/A |
98 | 산일전기 | 60,200 | 2,000 | +3.44% | 979,251 | 59,527 | 60,100 | 60,200 | 18,328 | 6.84 | 47.00 |
99 | 대원전선 | 2,740 | 45 | -1.62% | 969,922 | 2,699 | 2,740 | 2,745 | 2,054 | 22.46 | 10.02 |
100 | HMM | 18,320 | 0 | 0.00% | 961,747 | 17,608 | 18,300 | 18,320 | 161,406 | 4.06 | 4.59 |
“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"