2024년 6월 11일 코스닥 주식거래상위 종목
2024년 6월 11일 코스닥 주식 거래량 상위종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
1 | 이노시스 | 1,849 | 511 | -21.65% | 42,006,707 | 100,576 | 1,848 | 1,849 | 1,735 | 108.76 | 2.76 |
2 | 웨이버스 | 1,844 | 294 | +18.97% | 40,839,766 | 74,539 | 1,844 | 1,845 | 888 | 14.99 | 22.76 |
3 | 하이드로리튬 | 6,590 | 1,360 | +26.00% | 31,484,942 | 206,963 | 6,580 | 6,590 | 3,317 | -4.61 | -65.40 |
4 | 우리기술 | 2,305 | 300 | -11.52% | 26,980,548 | 65,599 | 2,305 | 2,310 | 3,584 | 53.60 | 5.06 |
5 | 세명전기 | 5,650 | 30 | +0.53% | 25,356,188 | 151,626 | 5,650 | 5,660 | 861 | 60.75 | 1.75 |
6 | 인성정보 | 2,905 | 125 | +4.50% | 24,408,813 | 74,591 | 2,905 | 2,910 | 1,139 | 2,905.00 | -0.38 |
7 | TS트릴리온 | 379 | 53 | +16.26% | 19,634,023 | 7,426 | 377 | 379 | 406 | -54.14 | -7.17 |
8 | 대성파인텍 | 1,078 | 102 | +10.45% | 19,610,236 | 22,533 | 1,078 | 1,079 | 387 | -19.96 | -4.06 |
9 | 제룡산업 | 6,530 | 320 | -4.67% | 19,297,461 | 132,345 | 6,530 | 6,540 | 1,306 | 24.19 | 9.73 |
10 | 지오릿에너지 | 2,520 | 235 | +10.28% | 19,083,351 | 48,911 | 2,520 | 2,525 | 3,720 | -21.72 | N/A |
11 | 리튬포어스 | 5,270 | 620 | +13.33% | 17,146,039 | 96,281 | 5,270 | 5,280 | 1,896 | -0.60 | -120.58 |
12 | 국순당 | 7,020 | 1,620 | +30.00% | 16,741,873 | 111,339 | 7,020 | 0 | 1,254 | 68.16 | -1.71 |
13 | 오가닉티코스메틱 | 125 | 13 | -9.42% | 16,020,018 | 2,069 | 125 | 126 | 307 | -0.57 | -25.93 |
14 | 카티스 | 5,530 | 1,275 | +29.96% | 15,767,087 | 79,874 | 5,530 | 0 | 991 | 46.86 | 11.09 |
15 | 이브이첨단소재 | 2,960 | 225 | +8.23% | 15,713,392 | 48,189 | 2,960 | 2,965 | 1,764 | 68.84 | 1.63 |
16 | 우양 | 9,390 | 490 | +5.51% | 14,728,780 | 143,240 | 9,380 | 9,390 | 1,537 | -30.79 | -9.56 |
17 | SDN | 1,726 | 90 | +5.50% | 14,021,304 | 24,768 | 1,725 | 1,726 | 970 | -8.72 | -8.89 |
18 | 태성 | 11,550 | 1,180 | +11.38% | 12,912,102 | 146,671 | 11,540 | 11,550 | 2,982 | 462.00 | -4.48 |
19 | 아이에스이커머스 | 2,675 | 220 | +8.96% | 10,698,262 | 32,755 | 2,675 | 2,680 | 691 | -3.91 | -30.90 |
20 | 마니커에프앤지 | 3,665 | 130 | +3.68% | 10,592,095 | 42,021 | 3,665 | 3,670 | 584 | 16.74 | 3.16 |
21 | 제주맥주 | 1,179 | 34 | +2.97% | 10,503,152 | 13,286 | 1,179 | 1,180 | 690 | -5.89 | -52.40 |
22 | 피플바이오 | 3,775 | 365 | +10.70% | 8,918,934 | 35,329 | 3,765 | 3,775 | 796 | -5.40 | -137.93 |
23 | 서암기계공업 | 5,330 | 130 | +2.50% | 8,894,829 | 49,018 | 5,330 | 5,340 | 672 | 62.71 | 2.97 |
24 | 포스코엠텍 | 22,550 | 2,200 | +10.81% | 8,670,589 | 203,249 | 22,500 | 22,550 | 9,390 | 197.81 | 4.23 |
25 | 옴니시스템 | 1,070 | 17 | +1.61% | 8,531,657 | 9,572 | 1,070 | 1,072 | 658 | 21.40 | 0.75 |
26 | 이스트아시아홀딩스 | 93 | 1 | +1.09% | 8,490,767 | 790 | 93 | 94 | 402 | 13.29 | 0.83 |
27 | 아진엑스텍 | 11,320 | 1,090 | +10.65% | 8,460,612 | 102,155 | 11,310 | 11,320 | 1,104 | 246.09 | 1.14 |
28 | 케스피온 | 894 | 131 | +17.17% | 8,334,908 | 7,532 | 892 | 894 | 343 | -127.71 | 14.16 |
29 | 헝셩그룹 | 315 | 42 | -11.76% | 8,325,047 | 2,723 | 314 | 315 | 395 | 105.00 | -0.27 |
30 | 보성파워텍 | 3,895 | 205 | -5.00% | 8,163,164 | 32,814 | 3,895 | 3,900 | 1,914 | 46.37 | 5.26 |
31 | SBI인베스트먼트 | 965 | 43 | -4.27% | 7,963,890 | 7,910 | 965 | 967 | 1,564 | 24.74 | 6.83 |
32 | 세화피앤씨 | 1,016 | 18 | -1.74% | 7,370,813 | 7,923 | 1,016 | 1,020 | 422 | 17.82 | 7.25 |
33 | 와이씨 | 18,620 | 580 | -3.02% | 7,220,331 | 135,367 | 18,620 | 18,630 | 15,277 | 152.62 | 4.49 |
34 | 엑스플러스 | 1,941 | 225 | +13.11% | 6,823,808 | 12,762 | 1,940 | 1,941 | 1,469 | -14.93 | -87.59 |
35 | 하림 | 3,330 | 5 | +0.15% | 6,793,135 | 23,267 | 3,325 | 3,330 | 3,537 | 23.12 | 4.29 |
36 | 시노펙스 | 11,710 | 430 | +3.81% | 6,178,611 | 71,686 | 11,700 | 11,710 | 9,815 | 56.03 | 12.21 |
37 | 씨씨에스 | 2,920 | 30 | -1.02% | 5,733,740 | 17,437 | 2,915 | 2,920 | 1,902 | 78.92 | 9.66 |
38 | 빅텍 | 5,160 | 400 | -7.19% | 5,523,069 | 29,214 | 5,160 | 5,170 | 1,478 | -132.31 | -7.18 |
39 | 제이시스메디칼 | 12,790 | 30 | +0.24% | 5,510,989 | 70,456 | 12,780 | 12,790 | 9,802 | 38.99 | 28.44 |
40 | 엑스게이트 | 4,965 | 120 | +2.48% | 5,440,280 | 29,485 | 4,965 | 4,970 | 1,417 | 21.13 | 0.94 |
41 | 광무 | 6,190 | 330 | +5.63% | 5,220,318 | 32,065 | 6,180 | 6,190 | 2,965 | 2.94 | 7.51 |
42 | 상보 | 1,785 | 17 | +0.96% | 4,915,576 | 9,000 | 1,784 | 1,785 | 1,056 | N/A | 0.68 |
43 | THE MIDONG | 128 | 12 | -8.57% | 4,807,248 | 617 | 127 | 128 | 27 | -0.68 | -19.95 |
44 | 신신제약 | 5,440 | 230 | +4.41% | 4,798,765 | 28,073 | 5,440 | 5,460 | 825 | 19.15 | 7.67 |
45 | 브이엠 | 17,730 | 3,050 | +20.78% | 4,363,060 | 76,392 | 17,730 | 17,740 | 4,269 | -38.38 | -5.81 |
46 | 이랜시스 | 6,780 | 320 | +4.95% | 4,342,284 | 30,034 | 6,770 | 6,780 | 2,051 | 45.50 | 11.13 |
47 | HB테크놀러지 | 3,070 | 40 | +1.32% | 4,293,245 | 13,212 | 3,070 | 3,075 | 2,846 | 4.84 | 30.65 |
48 | 대주전자재료 | 155,800 | 32,700 | +26.56% | 4,023,308 | 605,210 | 155,800 | 155,900 | 24,119 | 318.61 | 0.51 |
49 | 다날 | 4,280 | 70 | -1.61% | 3,838,261 | 16,322 | 4,275 | 4,280 | 2,951 | -13.17 | -9.10 |
50 | 씨아이에스 | 12,220 | 380 | +3.21% | 3,831,247 | 47,645 | 12,210 | 12,220 | 8,730 | 19.03 | 14.44 |
51 | 미래나노텍 | 16,050 | 540 | +3.48% | 3,735,230 | 63,514 | 16,040 | 16,050 | 4,977 | -302.83 | -0.54 |
52 | 우림피티에스 | 8,140 | 280 | -3.33% | 3,576,463 | 28,541 | 8,140 | 8,150 | 1,099 | 20.98 | 5.73 |
53 | 카페24 | 31,100 | 4,250 | +15.83% | 3,444,813 | 103,263 | 31,050 | 31,100 | 7,543 | 38.59 | 6.07 |
54 | 파세코 | 10,250 | 440 | +4.49% | 3,348,251 | 35,870 | 10,230 | 10,250 | 2,050 | -1,281.25 | 0.74 |
55 | LS머트리얼즈 | 29,100 | 1,750 | -5.67% | 3,206,899 | 95,753 | 29,100 | 29,150 | 19,687 | 135.98 | 8.70 |
56 | 동국산업 | 7,960 | 740 | +10.25% | 3,163,220 | 25,319 | 7,960 | 7,980 | 4,318 | 663.33 | -1.30 |
57 | 윈팩 | 1,159 | 3 | +0.26% | 3,155,836 | 3,638 | 1,158 | 1,159 | 1,327 | -2.68 | -54.20 |
58 | 다원넥스뷰 | 11,000 | 2,850 | -20.58% | 3,142,463 | 38,945 | 11,000 | 11,010 | 836 | N/A | -1.65 |
59 | 에이팩트 | 6,100 | 0 | 0.00% | 3,114,832 | 19,327 | 6,100 | 6,110 | 2,584 | -13.09 | -15.65 |
60 | 쇼박스 | 3,545 | 0 | 0.00% | 3,092,228 | 11,370 | 3,545 | 3,550 | 2,221 | -20.03 | -25.24 |
61 | 지아이텍 | 2,765 | 115 | +4.34% | 3,089,506 | 8,768 | 2,755 | 2,765 | 1,088 | 17.61 | 9.84 |
62 | 래몽래인 | 15,950 | 730 | -4.38% | 3,052,595 | 52,776 | 15,950 | 15,960 | 1,568 | -11.92 | -18.09 |
63 | 제일엠앤에스 | 15,010 | 10 | +0.07% | 3,047,376 | 50,174 | 15,010 | 15,020 | 3,092 | N/A | -11.17 |
64 | 알테오젠 | 283,500 | 30,500 | +12.06% | 2,959,379 | 807,307 | 283,500 | 284,000 | 150,676 | 584.54 | -2.27 |
65 | 제일일렉트릭 | 10,530 | 1,600 | -13.19% | 2,888,478 | 32,100 | 10,530 | 10,540 | 2,340 | 31.34 | 6.51 |
66 | 대성창투 | 2,560 | 115 | -4.30% | 2,885,935 | 7,444 | 2,560 | 2,565 | 1,382 | 29.43 | 3.02 |
67 | KBI메탈 | 2,805 | 150 | -5.08% | 2,787,596 | 7,845 | 2,800 | 2,805 | 979 | 311.67 | 0.06 |
68 | 고려시멘트 | 2,120 | 120 | -5.36% | 2,766,938 | 5,882 | 2,115 | 2,120 | 678 | -4.91 | -15.72 |
69 | 모비스 | 3,635 | 50 | +1.39% | 2,670,572 | 10,055 | 3,635 | 3,640 | 1,169 | 3,635.00 | -1.69 |
70 | 제이오 | 25,900 | 1,900 | +7.92% | 2,629,298 | 69,733 | 25,900 | 25,950 | 8,229 | 51.08 | 18.00 |
71 | 디케이락 | 11,800 | 260 | +2.25% | 2,626,023 | 30,377 | 11,790 | 11,800 | 1,198 | 15.95 | 9.41 |
72 | 나노신소재 | 141,500 | 21,200 | +17.62% | 2,604,363 | 368,886 | 141,400 | 141,500 | 17,257 | 128.87 | 7.65 |
73 | 중앙첨단소재 | 11,560 | 560 | +5.09% | 2,596,493 | 29,590 | 11,550 | 11,560 | 10,222 | -16.93 | -114.49 |
74 | 본느 | 3,875 | 120 | -3.00% | 2,450,502 | 9,666 | 3,875 | 3,880 | 1,621 | 82.45 | -2.39 |
75 | 에코앤드림 | 55,500 | 5,200 | +10.34% | 2,427,512 | 136,482 | 55,500 | 55,600 | 6,358 | 3,083.33 | -11.35 |
76 | 폴라리스오피스 | 7,650 | 360 | -4.49% | 2,342,307 | 18,147 | 7,650 | 7,660 | 3,804 | -74.27 | 33.22 |
77 | 플레이디 | 6,500 | 80 | +1.25% | 2,297,112 | 16,249 | 6,500 | 6,530 | 834 | 24.25 | 3.60 |
78 | 폴라리스AI | 2,825 | 95 | -3.25% | 2,290,219 | 6,494 | 2,820 | 2,825 | 2,025 | -68.90 | 1.28 |
79 | 아주IB투자 | 3,325 | 15 | +0.45% | 2,239,861 | 7,470 | 3,320 | 3,325 | 4,021 | 31.97 | 6.62 |
80 | 레이크머티리얼즈 | 22,500 | 1,150 | +5.39% | 2,148,538 | 48,755 | 22,500 | 22,550 | 14,789 | 72.82 | 24.64 |
81 | 풍국주정 | 12,600 | 20 | +0.16% | 2,142,787 | 29,192 | 12,590 | 12,600 | 1,588 | 17.03 | 5.59 |
82 | 제룡전기 | 72,200 | 1,600 | +2.27% | 2,141,895 | 153,959 | 72,200 | 72,300 | 11,597 | 16.43 | 57.64 |
83 | 바이넥스 | 15,750 | 480 | +3.14% | 2,116,054 | 34,176 | 15,750 | 15,760 | 5,002 | -41.12 | 2.51 |
84 | 비트컴퓨터 | 6,220 | 150 | +2.47% | 2,069,813 | 13,174 | 6,210 | 6,220 | 1,034 | 19.44 | 8.61 |
85 | 샘씨엔에스 | 7,470 | 490 | -6.16% | 2,012,270 | 15,542 | 7,470 | 7,480 | 4,362 | -266.79 | -1.23 |
86 | 케어젠 | 24,200 | 1,600 | +7.08% | 1,963,802 | 48,257 | 24,200 | 24,250 | 12,999 | 36.83 | 18.02 |
87 | GST | 44,950 | 3,100 | +7.41% | 1,959,556 | 90,875 | 44,900 | 44,950 | 4,188 | 11.68 | 16.97 |
88 | 엔시스 | 12,970 | 1,420 | +12.29% | 1,938,765 | 24,373 | 12,960 | 12,970 | 1,369 | 42.66 | 3.96 |
89 | 엔피디 | 2,710 | 25 | +0.93% | 1,911,118 | 5,512 | 2,710 | 2,720 | 584 | 7.15 | 3.58 |
90 | 와이랩 | 16,790 | 180 | +1.08% | 1,910,316 | 31,682 | 16,780 | 16,790 | 2,707 | -39.23 | -28.12 |
91 | 흥구석유 | 15,780 | 640 | -3.90% | 1,882,970 | 30,674 | 15,770 | 15,780 | 2,367 | 286.91 | 1.42 |
92 | 에스피소프트 | 17,150 | 180 | +1.06% | 1,854,223 | 32,387 | 17,150 | 17,160 | 3,635 | 82.85 | 14.66 |
93 | 퓨쳐켐 | 14,660 | 980 | -6.27% | 1,847,950 | 27,549 | 14,650 | 14,660 | 3,240 | -42.49 | -10.02 |
94 | 실리콘투 | 46,900 | 1,600 | +3.53% | 1,835,103 | 83,052 | 46,900 | 46,950 | 28,323 | 49.47 | 32.86 |
95 | 티에스넥스젠 | 729 | 34 | -4.46% | 1,800,236 | 1,346 | 729 | 730 | 1,022 | 729.00 | 0.08 |
96 | 샤페론 | 2,040 | 55 | -2.63% | 1,770,962 | 3,730 | 2,040 | 2,045 | 471 | -3.13 | N/A |
97 | 나라셀라 | 4,810 | 50 | +1.05% | 1,741,474 | 8,915 | 4,810 | 4,820 | 619 | -19.88 | -1.85 |
98 | 레이 | 11,320 | 200 | +1.80% | 1,738,125 | 20,452 | 11,320 | 11,330 | 1,747 | -39.31 | -1.76 |
99 | 비에이치아이 | 10,810 | 730 | -6.33% | 1,735,351 | 19,513 | 10,810 | 10,830 | 3,345 | 24.91 | 12.23 |
100 | HB솔루션 | 7,300 | 90 | -1.22% | 1,734,005 | 12,784 | 7,300 | 7,310 | 5,337 | 5.47 | 40.57 |

“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"