순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 삼성전자 | 72,700 | 200 | +0.28% | 100 | 4,340,032 | 5,969,783 | 53.46 | 10,575,999 | 15.45 | 17.07 |
2 | LG에너지솔루션 | 444,000 | 12,000 | +2.78% | 500 | 1,038,960 | 234,000 | 4.52 | 249,919 | 75.32 | 5.75 |
3 | SK하이닉스 | 131,400 | 1,500 | +1.15% | 5,000 | 956,595 | 728,002 | 52.63 | 1,735,650 | -8.33 | 3.56 |
4 | 삼성바이오로직스 | 720,000 | 3,000 | -0.41% | 2,500 | 512,453 | 71,174 | 10.18 | 34,264 | 62.06 | 11.42 |
5 | 삼성전자우 | 57,500 | 0 | 0.00% | 100 | 473,160 | 822,887 | 72.70 | 901,729 | 12.22 | N/A |
6 | POSCO홀딩스 | 472,000 | 8,500 | +1.83% | 5,000 | 399,176 | 84,571 | 26.67 | 459,169 | 31.81 | 6.11 |
7 | 현대차 | 183,600 | 800 | -0.43% | 5,000 | 388,372 | 211,532 | 32.87 | 277,013 | 4.42 | 9.36 |
8 | LG화학 | 493,500 | 9,500 | +1.96% | 5,000 | 348,373 | 70,592 | 43.70 | 235,971 | 25.81 | 6.95 |
9 | 기아 | 84,400 | 800 | -0.94% | 5,000 | 339,325 | 402,044 | 38.43 | 912,463 | 4.60 | 14.57 |
10 | NAVER | 202,500 | 500 | +0.25% | 100 | 328,877 | 162,409 | 47.32 | 271,121 | 45.60 | 3.29 |
11 | 삼성SDI | 460,500 | 16,500 | +3.72% | 5,000 | 316,661 | 68,765 | 45.77 | 236,586 | 15.40 | 12.52 |
12 | 셀트리온 | 169,900 | 1,500 | +0.89% | 1,000 | 248,738 | 146,403 | 20.26 | 364,988 | 45.31 | 13.35 |
13 | 포스코퓨처엠 | 300,500 | 14,500 | +5.07% | 500 | 232,777 | 77,463 | 5.61 | 753,762 | 188.99 | 4.87 |
14 | KB금융 | 53,900 | 700 | -1.28% | 5,000 | 217,492 | 403,511 | 72.59 | 703,044 | 4.74 | 9.17 |
15 | 삼성물산 | 116,900 | 1,000 | -0.85% | 100 | 216,957 | 185,592 | 19.09 | 127,500 | 9.54 | 7.16 |
16 | 카카오 | 47,800 | 300 | +0.63% | 100 | 212,469 | 444,496 | 25.83 | 919,887 | 182.44 | 13.54 |
17 | 현대모비스 | 225,500 | 4,000 | -1.74% | 5,000 | 211,192 | 93,655 | 38.58 | 160,853 | 7.16 | 6.80 |
18 | 신한지주 | 36,300 | 200 | +0.55% | 5,000 | 187,128 | 515,504 | 59.96 | 506,619 | 4.20 | 9.70 |
19 | LG전자 | 106,600 | 900 | +0.85% | 5,000 | 174,449 | 163,648 | 29.23 | 357,873 | 47.00 | 6.61 |
20 | SK이노베이션 | 140,600 | 4,500 | +3.31% | 5,000 | 141,522 | 100,656 | 21.35 | 336,545 | -56.92 | 8.49 |
21 | 삼성생명 | 69,200 | 100 | +0.14% | 500 | 138,400 | 200,000 | 16.83 | 91,253 | 6.49 | 5.73 |
22 | LG | 85,400 | 100 | +0.12% | 5,000 | 134,335 | 157,301 | 36.30 | 88,973 | 13.02 | 8.48 |
23 | KT&G | 91,000 | 300 | +0.33% | 5,000 | 121,778 | 133,822 | 42.47 | 222,154 | 14.14 | 11.00 |
24 | 하나금융지주 | 41,600 | 0 | 0.00% | 5,000 | 121,620 | 292,357 | 68.65 | 648,710 | 3.20 | 10.06 |
25 | SK | 163,700 | 700 | +0.43% | 200 | 119,826 | 73,198 | 22.83 | 80,595 | -12.96 | 5.13 |
26 | 삼성화재 | 249,500 | 4,500 | +1.84% | 500 | 118,200 | 47,375 | 53.35 | 45,678 | 7.44 | 9.70 |
27 | 한국전력 | 17,760 | 20 | -0.11% | 5,000 | 114,013 | 641,964 | 13.80 | 700,990 | -0.56 | -46.91 |
28 | 카카오뱅크 | 23,900 | 200 | +0.84% | 5,000 | 113,947 | 476,767 | 15.36 | 585,237 | 35.25 | 4.68 |
29 | SK텔레콤 | 52,000 | 100 | +0.19% | 100 | 113,793 | 218,833 | 41.30 | 510,747 | 10.07 | 7.97 |
30 | 메리츠금융지주 | 54,500 | 1,400 | -2.50% | 500 | 113,479 | 208,218 | 16.75 | 393,531 | 5.21 | 30.32 |
31 | 삼성에스디에스 | 145,500 | 2,100 | -1.42% | 500 | 112,585 | 77,378 | 15.98 | 73,308 | 11.15 | 14.23 |
32 | HMM | 15,910 | 410 | +2.65% | 5,000 | 109,626 | 689,039 | 9.03 | 691,988 | 3.67 | 64.98 |
33 | 포스코인터내셔널 | 59,200 | 900 | +1.54% | 5,000 | 104,146 | 175,923 | 6.18 | 656,520 | 14.61 | 15.79 |
34 | 고려아연 | 496,500 | 8,000 | +1.64% | 5,000 | 103,811 | 20,909 | 18.47 | 32,784 | 16.54 | 9.38 |
35 | 삼성전기 | 138,100 | 1,300 | -0.93% | 5,000 | 103,152 | 74,694 | 31.02 | 250,411 | 17.63 | 13.76 |
36 | HD현대중공업 | 114,700 | 3,300 | +2.96% | 5,000 | 101,823 | 88,773 | 7.11 | 131,978 | -94.33 | -6.47 |
37 | 크래프톤 | 203,000 | 9,900 | +5.13% | 100 | 98,176 | 48,363 | 32.24 | 166,239 | 21.79 | 10.29 |
38 | 두산에너빌리티 | 14,680 | 290 | +2.02% | 5,000 | 94,034 | 640,561 | 13.01 | 1,694,478 | -21.94 | -11.70 |
39 | 우리금융지주 | 12,490 | 20 | -0.16% | 5,000 | 93,918 | 751,949 | 37.20 | 838,130 | 3.12 | 11.51 |
40 | 기업은행 | 11,620 | 60 | -0.51% | 5,000 | 92,661 | 797,426 | 14.03 | 498,676 | 3.16 | 9.85 |
41 | KT | 33,200 | 150 | +0.45% | 5,000 | 85,610 | 257,861 | 42.62 | 430,458 | 7.23 | 7.99 |
42 | 대한항공 | 22,350 | 200 | -0.89% | 5,000 | 82,297 | 368,221 | 16.07 | 700,507 | 6.18 | 21.95 |
43 | 하이브 | 193,400 | 3,100 | +1.63% | 500 | 80,555 | 41,652 | 20.35 | 378,128 | 104.48 | 1.87 |
44 | 아모레퍼시픽 | 135,700 | 0 | 0.00% | 500 | 79,375 | 58,493 | 26.91 | 108,130 | 59.60 | 2.81 |
45 | S-Oil | 69,300 | 1,500 | +2.21% | 2,500 | 78,020 | 112,583 | 76.85 | 183,815 | 7.94 | 27.20 |
46 | HD한국조선해양 | 100,900 | 2,700 | +2.75% | 5,000 | 71,410 | 70,773 | 25.05 | 204,837 | 172.77 | -2.22 |
47 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 53,350 | 5 | +0.01% | 0 | 70,833 | 132,770 | 0.02 | 495,066 | N/A | N/A |
48 | SK바이오팜 | 87,200 | 1,500 | +1.75% | 500 | 68,289 | 78,313 | 7.57 | 47,183 | -80.82 | -36.66 |
49 | 삼성중공업 | 7,720 | 320 | +4.32% | 1,000 | 67,936 | 880,000 | 20.08 | 7,148,686 | -33.13 | -16.08 |
50 | KODEX 200 | 33,565 | 265 | +0.80% | 0 | 67,466 | 201,000 | 3.10 | 4,571,837 | N/A | N/A |
51 | 롯데케미칼 | 156,800 | 1,900 | +1.23% | 5,000 | 67,072 | 42,775 | 25.20 | 61,905 | -117.28 | 0.43 |
52 | 현대글로비스 | 176,900 | 1,400 | +0.80% | 500 | 66,338 | 37,500 | 48.04 | 42,124 | 5.70 | 18.78 |
53 | SK스퀘어 | 47,100 | 1,500 | -3.09% | 100 | 65,460 | 138,981 | 45.29 | 373,811 | -4.10 | 1.55 |
54 | 한화에어로스페이스 | 121,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 61,414 | 50,630 | 33.95 | 235,684 | 8.74 | 6.98 |
55 | 한미반도체 | 62,000 | 800 | -1.27% | 100 | 60,350 | 97,339 | 11.72 | 1,243,679 | 29.94 | 25.04 |
56 | 한화오션 | 27,450 | 2,950 | +12.04% | 5,000 | 59,532 | 216,873 | 3.37 | 1,484,126 | -2.69 | -117.79 |
57 | LG이노텍 | 250,500 | 1,500 | +0.60% | 5,000 | 59,286 | 23,667 | 20.62 | 76,367 | 14.17 | 25.85 |
58 | DB손해보험 | 82,000 | 400 | +0.49% | 500 | 58,056 | 70,800 | 46.62 | 94,460 | 4.13 | 16.45 |
59 | 금양 | 99,600 | 1,600 | +1.63% | 500 | 57,818 | 58,050 | 6.48 | 521,085 | -134.78 | -24.34 |
60 | 카카오페이 | 42,850 | 1,050 | +2.51% | 500 | 57,475 | 134,130 | 40.05 | 108,885 | 114.27 | 3.08 |
61 | 한화솔루션 | 33,000 | 1,250 | +3.94% | 5,000 | 56,725 | 171,893 | 23.14 | 767,517 | 523.81 | 4.21 |
62 | 엔씨소프트 | 253,500 | 9,500 | +3.89% | 500 | 55,653 | 21,954 | 41.09 | 98,748 | 19.07 | 13.73 |
63 | 맥쿼리인프라 | 12,510 | 160 | +1.30% | 0 | 54,516 | 435,781 | 13.02 | 644,052 | N/A | N/A |
64 | 한국타이어앤테크놀로지 | 43,450 | 1,400 | -3.12% | 500 | 53,824 | 123,875 | 39.97 | 291,549 | 10.69 | 8.14 |
65 | LG생활건강 | 344,000 | 6,500 | +1.93% | 5,000 | 53,727 | 15,618 | 31.35 | 37,956 | 40.09 | 4.41 |
66 | SK바이오사이언스 | 67,800 | 700 | +1.04% | 500 | 52,060 | 76,784 | 5.53 | 63,253 | 279.01 | N/A |
67 | 삼성엔지니어링 | 25,900 | 650 | +2.57% | 5,000 | 50,764 | 196,000 | 50.17 | 460,098 | 5.75 | 28.32 |
68 | 에코프로머티 | 74,300 | 17,100 | +29.90% | 500 | 50,693 | 68,227 | 0.76 | 9,253,077 | 252.72 | 6.77 |
69 | 코스모신소재 | 160,500 | 1,500 | +0.94% | 1,000 | 49,194 | 30,651 | 14.07 | 82,298 | 259.29 | 12.13 |
70 | LG디스플레이 | 13,620 | 10 | +0.07% | 5,000 | 48,734 | 357,816 | 17.66 | 429,047 | -1.04 | -26.71 |
71 | SK아이이테크놀로지 | 68,000 | 500 | +0.74% | 1,000 | 48,482 | 71,298 | 8.93 | 137,280 | 202.99 | -1.35 |
72 | CJ제일제당 | 320,000 | 1,000 | +0.31% | 5,000 | 48,173 | 15,054 | 22.90 | 22,242 | 17.90 | 9.26 |
73 | 유한양행 | 62,200 | 600 | +0.97% | 1,000 | 47,669 | 76,639 | 19.46 | 171,656 | 63.66 | 4.86 |
74 | 오리온 | 120,300 | 300 | -0.25% | 500 | 47,562 | 39,536 | 41.74 | 35,528 | 11.74 | 16.47 |
75 | HD현대 | 60,200 | 900 | +1.52% | 1,000 | 47,554 | 78,993 | 17.09 | 112,036 | 10.81 | 20.43 |
76 | 현대제철 | 34,700 | 450 | -1.28% | 5,000 | 46,306 | 133,446 | 26.27 | 154,091 | 8.91 | 5.56 |
77 | LG유플러스 | 10,460 | 20 | +0.19% | 5,000 | 45,670 | 436,611 | 38.88 | 525,528 | 6.66 | 8.37 |
78 | 한국항공우주 | 46,300 | 300 | +0.65% | 5,000 | 45,131 | 97,475 | 25.84 | 230,744 | 63.08 | 8.78 |
79 | 현대오토에버 | 163,600 | 300 | +0.18% | 500 | 44,866 | 27,424 | 3.92 | 175,968 | 31.16 | 8.00 |
80 | 미래에셋증권 | 7,300 | 70 | -0.95% | 5,000 | 44,188 | 605,316 | 13.08 | 539,039 | 9.93 | 6.17 |
81 | 넷마블 | 50,000 | 2,050 | +4.28% | 100 | 42,977 | 85,954 | 23.25 | 198,682 | -5.95 | -14.56 |
82 | 두산밥캣 | 41,800 | 900 | +2.20% | 500 | 41,904 | 100,249 | 39.91 | 201,995 | 4.24 | 13.78 |
83 | 현대건설 | 36,850 | 150 | +0.41% | 5,000 | 41,035 | 111,356 | 22.57 | 229,516 | 12.62 | 5.49 |
84 | GS | 42,400 | 100 | -0.24% | 5,000 | 39,396 | 92,915 | 23.09 | 124,418 | 3.32 | 18.86 |
85 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 104,925 | 15 | +0.01% | 0 | 39,310 | 37,465 | 0.00 | 28,041 | N/A | N/A |
86 | 현대차2우B | 108,700 | 900 | +0.83% | 5,000 | 39,263 | 36,121 | 61.21 | 43,826 | 2.61 | N/A |
87 | 한온시스템 | 7,190 | 0 | 0.00% | 100 | 38,380 | 533,800 | 16.26 | 318,311 | 27.87 | 0.89 |
88 | 삼성카드 | 33,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 38,233 | 115,859 | 6.10 | 61,661 | 6.41 | 8.08 |
89 | 두산로보틱스 | 58,500 | 7,100 | +13.81% | 500 | 37,920 | 64,820 | 1.79 | 9,043,637 | -225.87 | N/A |
90 | 한미약품 | 301,000 | 500 | -0.17% | 2,500 | 37,812 | 12,562 | 15.82 | 19,744 | 37.08 | 9.89 |
91 | 코웨이 | 51,000 | 900 | -1.73% | 500 | 37,638 | 73,800 | 61.05 | 91,303 | 8.90 | 21.72 |
92 | 금호석유 | 131,000 | 100 | -0.08% | 5,000 | 37,397 | 28,548 | 19.32 | 31,352 | 6.94 | 19.11 |
93 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,017,880 | 80 | +0.01% | 0 | 37,369 | 3,671 | 0.02 | 211,714 | N/A | N/A |
94 | SKC | 97,500 | 900 | -0.91% | 5,000 | 36,922 | 37,868 | 10.59 | 283,623 | -11.64 | -3.67 |
95 | 한진칼 | 52,900 | 0 | 0.00% | 2,500 | 35,317 | 66,762 | 16.67 | 43,832 | 22.55 | 33.64 |
96 | 삼성증권 | 38,850 | 50 | +0.13% | 5,000 | 34,693 | 89,300 | 34.36 | 95,954 | 6.45 | 6.88 |
97 | NH투자증권 | 10,340 | 60 | -0.58% | 5,000 | 34,294 | 331,666 | 15.87 | 171,954 | 8.09 | 4.32 |
98 | F&F | 87,100 | 1,300 | -1.47% | 100 | 33,365 | 38,307 | 13.26 | 238,589 | 6.95 | 60.40 |
99 | 강원랜드 | 15,510 | 150 | +0.98% | 500 | 33,182 | 213,940 | 13.69 | 393,095 | 11.98 | 3.47 |
100 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 103,470 | 10 | +0.01% | 0 | 32,960 | 31,855 | 0.00 | 7,045 | N/A | N/A |
101 | 한국금융지주 | 58,400 | 500 | +0.86% | 5,000 | 32,544 | 55,726 | 39.93 | 44,107 | 4.78 | 8.45 |
102 | 현대미포조선 | 77,500 | 2,100 | +2.79% | 5,000 | 30,955 | 39,942 | 23.43 | 131,001 | -36.42 | -2.07 |
103 | HD현대일렉트릭 | 85,400 | 2,600 | -2.95% | 5,000 | 30,784 | 36,047 | 20.14 | 235,271 | 14.39 | 22.13 |
104 | 롯데지주 | 29,000 | 250 | -0.85% | 200 | 30,424 | 104,909 | 7.22 | 117,631 | 115.54 | 2.42 |
105 | 쌍용C&E | 5,960 | 20 | +0.34% | 100 | 29,722 | 498,697 | 2.09 | 383,300 | 30.25 | 7.87 |
106 | 현대로템 | 25,900 | 350 | +1.37% | 5,000 | 28,268 | 109,142 | 10.40 | 530,982 | 12.30 | 14.06 |
107 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 106,380 | 125 | +0.12% | 0 | 27,981 | 26,303 | 0.00 | 12,059 | N/A | N/A |
108 | 한화시스템 | 14,770 | 10 | -0.07% | 5,000 | 27,903 | 188,919 | 4.84 | 415,864 | 10.76 | -3.63 |
109 | 현대해상 | 30,850 | 200 | +0.65% | 500 | 27,580 | 89,400 | 36.89 | 314,830 | 4.00 | 12.44 |
110 | 호텔신라 | 67,100 | 1,300 | +1.98% | 5,000 | 26,335 | 39,248 | 17.75 | 264,315 | 45.83 | -8.99 |
111 | CJ | 90,000 | 500 | +0.56% | 5,000 | 26,259 | 29,177 | 11.28 | 52,544 | 103.45 | 3.94 |
112 | GS리테일 | 24,850 | 50 | -0.20% | 1,000 | 26,022 | 104,718 | 7.51 | 135,294 | 51.99 | 1.00 |
113 | LS | 80,500 | 3,700 | +4.82% | 5,000 | 25,921 | 32,200 | 12.47 | 207,834 | 6.02 | 12.00 |
114 | 현대차우 | 107,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 25,897 | 24,113 | 61.52 | 29,344 | 2.58 | N/A |
115 | 농심 | 422,500 | 1,000 | -0.24% | 5,000 | 25,699 | 6,083 | 18.55 | 27,086 | 16.61 | 5.17 |
116 | TIGER 200 | 33,605 | 260 | +0.78% | 0 | 25,641 | 76,300 | 5.36 | 1,968,963 | N/A | N/A |
117 | DB하이텍 | 56,600 | 1,300 | +2.35% | 5,000 | 25,130 | 44,399 | 20.27 | 252,302 | 6.36 | 40.73 |
118 | 한미사이언스 | 35,800 | 100 | -0.28% | 500 | 25,045 | 69,957 | 1.79 | 61,508 | 28.48 | 9.78 |
119 | 아모레G | 29,700 | 150 | -0.50% | 500 | 24,490 | 82,458 | 9.80 | 146,683 | 33.00 | 1.87 |
120 | 키움증권 | 93,300 | 100 | +0.11% | 5,000 | 24,470 | 26,227 | 24.56 | 22,022 | 3.97 | 11.50 |
121 | TIGER 미국나스닥100 | 91,080 | 570 | -0.62% | 0 | 24,364 | 26,750 | 0.06 | 135,503 | N/A | N/A |
122 | 한화생명 | 2,740 | 55 | +2.05% | 5,000 | 23,798 | 868,530 | 9.36 | 1,132,106 | 2.32 | 9.05 |
123 | 제일기획 | 20,350 | 100 | -0.49% | 200 | 23,411 | 115,041 | 26.68 | 177,583 | 12.16 | 16.64 |
124 | BGF리테일 | 135,400 | 1,900 | +1.42% | 1,000 | 23,402 | 17,284 | 34.07 | 37,375 | 11.86 | 21.85 |
125 | LG화학우 | 303,500 | 4,500 | +1.51% | 5,000 | 23,336 | 7,689 | 56.14 | 28,182 | 15.87 | N/A |
126 | KODEX 레버리지 | 16,175 | 260 | +1.63% | 0 | 23,227 | 143,600 | 0.74 | 13,761,602 | N/A | N/A |
127 | 휠라홀딩스 | 38,100 | 350 | +0.93% | 1,000 | 23,147 | 60,752 | 43.48 | 63,709 | 9.33 | 19.71 |
128 | BNK금융지주 | 7,100 | 30 | +0.42% | 5,000 | 22,868 | 322,088 | 34.14 | 519,089 | 3.05 | 8.43 |
129 | 에스원 | 59,200 | 600 | -1.00% | 500 | 22,496 | 37,999 | 54.49 | 28,861 | 14.14 | 10.19 |
130 | 팬오션 | 4,205 | 95 | +2.31% | 1,000 | 22,479 | 534,570 | 13.91 | 2,410,338 | 6.38 | 16.74 |
131 | 롯데쇼핑 | 79,200 | 0 | 0.00% | 5,000 | 22,405 | 28,289 | 8.71 | 25,169 | -9.63 | -3.30 |
132 | 한전기술 | 57,600 | 700 | +1.23% | 200 | 22,015 | 38,220 | 4.31 | 70,859 | 62.95 | 3.40 |
133 | 씨에스윈드 | 52,200 | 3,350 | +6.86% | 500 | 22,013 | 42,171 | 11.84 | 404,102 | 84.60 | -0.11 |
134 | 한국가스공사 | 23,700 | 100 | +0.42% | 5,000 | 21,878 | 92,313 | 5.19 | 117,375 | 2.76 | 15.67 |
135 | KCC | 243,000 | 6,500 | +2.75% | 5,000 | 21,594 | 8,886 | 12.22 | 17,221 | -50.28 | 0.67 |
136 | JB금융지주 | 10,890 | 20 | -0.18% | 5,000 | 21,451 | 196,983 | 34.14 | 321,640 | 3.53 | 13.76 |
137 | 이마트 | 76,900 | 400 | +0.52% | 5,000 | 21,436 | 27,876 | 24.68 | 90,012 | 10.58 | 9.59 |
138 | LS ELECTRIC | 70,900 | 1,300 | +1.87% | 5,000 | 21,270 | 30,000 | 18.05 | 278,974 | 13.85 | 5.95 |
139 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 8,240 | 15 | +0.18% | 0 | 21,015 | 255,040 | 0.37 | 2,699,123 | N/A | N/A |
140 | 영원무역 | 46,800 | 200 | +0.43% | 500 | 20,738 | 44,311 | 28.87 | 140,990 | 2.98 | 26.80 |
141 | CJ대한통운 | 89,900 | 2,500 | +2.86% | 5,000 | 20,508 | 22,812 | 14.11 | 309,489 | 10.71 | 5.09 |
142 | LIG넥스원 | 93,000 | 600 | -0.64% | 5,000 | 20,460 | 22,000 | 14.09 | 56,447 | 15.94 | 14.48 |
143 | OCI홀딩스 | 103,100 | 100 | -0.10% | 5,000 | 20,427 | 19,813 | 20.70 | 29,741 | 1.94 | 25.21 |
144 | 한솔케미칼 | 180,100 | 2,500 | -1.37% | 5,000 | 20,415 | 11,335 | 34.76 | 36,452 | 16.86 | 21.36 |
145 | TIGER 미국S&P500 | 14,555 | 70 | -0.48% | 0 | 20,224 | 138,950 | 0.07 | 907,137 | N/A | N/A |
146 | KODEX 200TR | 11,485 | 75 | +0.66% | 0 | 20,156 | 175,500 | 1.97 | 237,187 | N/A | N/A |
147 | 롯데에너지머티리얼즈 | 43,050 | 1,700 | +4.11% | 500 | 19,851 | 46,111 | 8.34 | 179,187 | -101.77 | 3.58 |
148 | 이수페타시스 | 31,150 | 200 | +0.65% | 1,000 | 19,701 | 63,246 | 9.75 | 2,505,998 | 23.04 | 58.92 |
149 | 한화 | 24,900 | 400 | +1.63% | 5,000 | 18,665 | 74,959 | 13.42 | 153,665 | 2.36 | 24.47 |
150 | 대우건설 | 4,460 | 15 | -0.34% | 5,000 | 18,537 | 415,623 | 12.05 | 1,059,103 | 3.21 | 14.55 |
151 | 효성중공업 | 198,700 | 6,300 | -3.07% | 5,000 | 18,528 | 9,325 | 10.97 | 55,527 | 21.04 | 1.07 |
152 | 한올바이오파마 | 35,100 | 1,150 | -3.17% | 500 | 18,336 | 52,241 | 6.94 | 441,742 | 283.06 | 0.15 |
153 | 동서 | 18,260 | 90 | +0.50% | 500 | 18,205 | 99,700 | 3.61 | 44,532 | 9.18 | 11.33 |
154 | 현대엘리베이 | 45,950 | 1,100 | -2.34% | 5,000 | 17,963 | 39,092 | 25.61 | 87,636 | 6.19 | 6.89 |
155 | 효성첨단소재 | 384,500 | 5,500 | +1.45% | 5,000 | 17,225 | 4,480 | 6.60 | 8,185 | 25.03 | 19.11 |
156 | 신세계 | 173,300 | 800 | +0.46% | 5,000 | 17,062 | 9,845 | 14.47 | 36,583 | 4.58 | 10.34 |
157 | HL만도 | 35,850 | 200 | +0.56% | 1,000 | 16,834 | 46,957 | 25.15 | 131,184 | 14.05 | 4.78 |
158 | 삼아알미늄 | 114,100 | 1,000 | +0.88% | 500 | 16,786 | 14,712 | 39.02 | 46,842 | 123.22 | 13.24 |
159 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 14,385 | 125 | -0.86% | 0 | 16,277 | 113,150 | 0.52 | 1,162,213 | N/A | N/A |
160 | 효성티앤씨 | 375,000 | 500 | +0.13% | 5,000 | 16,229 | 4,328 | 9.73 | 5,811 | 22.01 | 0.88 |
161 | 하이트진로 | 23,000 | 250 | -1.08% | 5,000 | 16,131 | 70,134 | 10.18 | 197,833 | 94.65 | 7.72 |
162 | 오뚜기 | 397,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 15,931 | 4,008 | 9.09 | 4,829 | 5.76 | 16.53 |
163 | KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 | 10,075 | 0 | 0.00% | 0 | 15,620 | 155,040 | 0.00 | 28,847 | N/A | N/A |
164 | 현대위아 | 56,700 | 400 | -0.70% | 5,000 | 15,420 | 27,195 | 12.91 | 96,748 | -10.70 | 1.99 |
165 | HD현대인프라코어 | 7,700 | 170 | +2.26% | 1,000 | 15,369 | 199,603 | 16.73 | 2,259,735 | 4.72 | 15.29 |
166 | 한전KPS | 34,000 | 150 | +0.44% | 200 | 15,300 | 45,000 | 9.57 | 48,383 | 10.81 | 8.61 |
167 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 12,815 | 70 | +0.55% | 0 | 15,288 | 119,300 | 0.55 | 719,189 | N/A | N/A |
168 | 금호타이어 | 5,300 | 90 | -1.67% | 5,000 | 15,225 | 287,260 | 4.83 | 477,708 | -1,766.67 | -6.87 |
169 | 롯데정밀화학 | 59,000 | 0 | 0.00% | 5,000 | 15,222 | 25,800 | 21.09 | 20,762 | 5.58 | 6.51 |
170 | LX세미콘 | 93,300 | 2,500 | +2.75% | 500 | 15,175 | 16,264 | 26.98 | 122,583 | 16.18 | 26.70 |
171 | 에스엘 | 32,600 | 700 | -2.10% | 500 | 15,142 | 46,449 | 15.70 | 103,547 | 6.08 | 9.87 |
172 | TIGER TOP10 | 11,090 | 115 | +1.05% | 0 | 14,944 | 134,750 | 3.33 | 90,786 | N/A | N/A |
173 | 대한전선 | 11,990 | 110 | +0.93% | 1,000 | 14,921 | 124,447 | 3.54 | 276,965 | 35.90 | 3.32 |
174 | KG모빌리티 | 7,890 | 70 | +0.90% | 5,000 | 14,751 | 186,956 | 25.87 | 254,076 | 239.09 | -12.10 |
175 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 51,135 | 10 | +0.02% | 0 | 14,707 | 28,762 | 0.00 | 47,220 | N/A | N/A |
176 | 삼양식품 | 195,000 | 1,800 | +0.93% | 5,000 | 14,689 | 7,533 | 11.99 | 40,695 | 16.24 | 18.92 |
177 | 종근당 | 116,600 | 200 | +0.17% | 2,500 | 14,655 | 12,568 | 10.34 | 140,707 | 12.31 | 13.62 |
178 | 동원산업 | 30,800 | 0 | 0.00% | 1,000 | 14,317 | 46,483 | 1.70 | 22,442 | 7.62 | 8.53 |
179 | 코스모화학 | 36,750 | 800 | +2.23% | 1,000 | 14,115 | 38,408 | 4.96 | 155,311 | -111.03 | 6.13 |
180 | KODEX 200선물인버스2X | 2,570 | 45 | -1.72% | 0 | 14,104 | 548,800 | 2.16 | 117,791,838 | N/A | N/A |
181 | DL이앤씨 | 36,400 | 300 | -0.82% | 5,000 | 14,084 | 38,694 | 26.96 | 101,675 | 4.86 | 9.70 |
182 | DGB금융지주 | 8,320 | 50 | +0.60% | 5,000 | 14,073 | 169,146 | 45.49 | 397,165 | 3.30 | 7.38 |
183 | 솔루엠 | 28,050 | 900 | +3.31% | 500 | 14,027 | 50,006 | 18.59 | 461,234 | 11.75 | 16.93 |
184 | 롯데칠성 | 151,100 | 3,600 | -2.33% | 500 | 14,020 | 9,279 | 10.71 | 28,553 | 13.36 | 9.11 |
185 | 효성 | 66,500 | 400 | +0.61% | 5,000 | 14,012 | 21,071 | 5.24 | 35,237 | -19.24 | 0.60 |
186 | 두산 | 83,800 | 1,700 | +2.07% | 5,000 | 13,847 | 16,524 | 10.26 | 104,779 | -2.53 | -36.00 |
187 | 덴티움 | 124,000 | 1,500 | -1.20% | 500 | 13,725 | 11,069 | 18.73 | 48,238 | 18.88 | 25.86 |
188 | GS건설 | 16,000 | 190 | +1.20% | 5,000 | 13,693 | 85,581 | 18.53 | 855,040 | -5.45 | 7.18 |
189 | 에스디바이오센서 | 10,900 | 40 | +0.37% | 500 | 13,568 | 124,477 | 6.39 | 189,273 | -1.69 | 35.30 |
190 | SK가스 | 146,500 | 800 | +0.55% | 5,000 | 13,522 | 9,230 | 6.85 | 5,632 | 5.18 | 11.53 |
191 | 코스맥스 | 118,600 | 1,700 | +1.45% | 500 | 13,461 | 11,350 | 28.52 | 90,399 | 43.11 | 3.65 |
192 | SK네트웍스 | 5,690 | 40 | +0.71% | 2,500 | 13,416 | 235,778 | 10.71 | 251,903 | 26.59 | 3.88 |
193 | 두산퓨얼셀 | 20,400 | 1,520 | +8.05% | 100 | 13,361 | 65,494 | 12.06 | 1,140,920 | 201.98 | 0.74 |
194 | TCC스틸 | 50,700 | 600 | +1.20% | 1,000 | 13,290 | 26,214 | 6.23 | 206,984 | -2,028.00 | 16.54 |
195 | 녹십자 | 112,500 | 4,100 | -3.52% | 5,000 | 13,147 | 11,687 | 18.22 | 44,629 | 51.68 | 5.03 |
196 | KBSTAR 200 | 33,750 | 240 | +0.72% | 0 | 12,758 | 37,800 | 0.00 | 320,097 | N/A | N/A |
197 | 대웅제약 | 108,600 | 1,200 | +1.12% | 2,500 | 12,583 | 11,587 | 9.54 | 32,267 | 24.53 | 7.17 |
