2023년 11월 20일 코스피 주식거래상위 종목
2023년 11월 20일 코스피 주식 거래량 상위종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
1 | KODEX 200선물인버스2X | 2,570 | 45 | -1.72% | 117,791,838 | 304,023 | 2,570 | 2,575 | 14,104 | N/A | N/A |
2 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,885 | 95 | -2.39% | 41,933,771 | 164,130 | 3,885 | 3,890 | 4,110 | N/A | N/A |
3 | 태평양물산 | 2,640 | 5 | +0.19% | 30,002,543 | 84,617 | 2,640 | 2,645 | 1,305 | 4.93 | 13.73 |
4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 9,735 | 435 | +4.68% | 28,852,606 | 278,310 | 9,735 | 9,740 | 11,137 | N/A | N/A |
5 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 105 | 10 | -8.70% | 18,100,667 | 1,921 | 100 | 105 | 1,572 | N/A | N/A |
6 | 체시스 | 2,805 | 95 | +3.51% | 15,053,961 | 43,364 | 2,800 | 2,805 | 898 | -233.75 | -1.30 |
7 | KODEX 레버리지 | 16,175 | 260 | +1.63% | 13,761,602 | 221,964 | 16,170 | 16,175 | 23,227 | N/A | N/A |
8 | 극동유화 | 4,840 | 540 | +12.56% | 13,239,773 | 64,696 | 4,840 | 4,845 | 1,688 | 10.95 | 10.63 |
9 | 웅진 | 1,713 | 75 | -4.19% | 12,875,474 | 22,849 | 1,713 | 1,714 | 1,369 | 13.60 | 11.86 |
10 | KODEX 인버스 | 4,600 | 30 | -0.65% | 11,600,732 | 53,461 | 4,595 | 4,600 | 5,764 | N/A | N/A |
11 | STX | 15,470 | 1,470 | +10.50% | 10,719,477 | 165,154 | 15,470 | 15,480 | 3,660 | -12.41 | -23.17 |
12 | 삼성전자 | 72,700 | 200 | +0.28% | 10,575,999 | 768,801 | 72,700 | 72,800 | 4,340,032 | 15.45 | 17.07 |
13 | 에코프로머티 | 74,300 | 17,100 | +29.90% | 9,253,077 | 636,559 | 74,300 | 0 | 50,693 | 252.72 | 6.77 |
14 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 100 | 5 | -4.76% | 9,100,075 | 867 | 95 | 100 | 633 | N/A | N/A |
15 | 두산로보틱스 | 58,500 | 7,100 | +13.81% | 9,043,637 | 519,081 | 58,400 | 58,500 | 37,920 | -225.87 | N/A |
16 | KODEX 코스닥150 | 12,850 | 310 | +2.47% | 7,638,000 | 97,640 | 12,845 | 12,850 | 7,498 | N/A | N/A |
17 | 삼성중공업 | 7,720 | 320 | +4.32% | 7,148,686 | 55,293 | 7,720 | 7,730 | 67,936 | -33.13 | -16.08 |
18 | TIGER 2차전지소재Fn | 8,260 | 280 | +3.51% | 4,789,574 | 39,290 | 8,260 | 8,265 | 7,318 | N/A | N/A |
19 | 대유에이텍 | 409 | 6 | -1.45% | 4,716,066 | 1,970 | 409 | 410 | 475 | -0.65 | -55.60 |
20 | KODEX 200 | 33,565 | 265 | +0.80% | 4,571,837 | 153,406 | 33,560 | 33,565 | 67,466 | N/A | N/A |
21 | 한투 인버스 2X 코스닥150선물 ETN | 7,975 | 425 | -5.06% | 4,540,776 | 36,392 | 7,975 | 7,980 | 1,595 | N/A | N/A |
22 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 5,225 | 325 | +6.63% | 4,539,107 | 23,406 | 5,225 | 5,230 | 1,014 | N/A | N/A |
23 | 한국ANKOR유전 | 382 | 2 | +0.53% | 4,465,856 | 1,710 | 382 | 383 | 267 | N/A | N/A |
24 | 일신석재 | 1,129 | 107 | +10.47% | 4,098,013 | 4,544 | 1,129 | 1,130 | 874 | 53.76 | 4.37 |
25 | 태양금속 | 3,675 | 55 | +1.52% | 3,596,955 | 13,702 | 3,675 | 3,680 | 1,349 | 41.76 | -0.62 |
26 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 7,945 | 410 | -4.91% | 3,551,720 | 28,598 | 7,945 | 7,950 | 3,178 | N/A | N/A |
27 | 대유플러스 | 337 | 11 | +3.37% | 3,503,999 | 1,224 | 337 | 338 | 426 | -0.63 | -46.38 |
28 | 유유제약 | 5,090 | 260 | +5.38% | 3,460,366 | 18,273 | 5,090 | 5,100 | 867 | -13.19 | -4.97 |
29 | 아센디오 | 1,226 | 124 | +11.25% | 3,289,212 | 3,867 | 1,226 | 1,230 | 1,125 | -4.94 | -43.42 |
30 | 삼성제약 | 2,380 | 180 | -7.03% | 3,265,242 | 7,589 | 2,380 | 2,385 | 1,598 | -7.48 | -21.83 |
31 | 에이프로젠 | 961 | 59 | +6.54% | 3,050,543 | 2,879 | 961 | 962 | 2,545 | -1.89 | -90.82 |
32 | 한국수출포장 | 3,120 | 70 | -2.19% | 2,999,557 | 9,770 | 3,120 | 3,125 | 1,248 | 6.70 | 7.47 |
33 | 윌비스 | 717 | 38 | +5.60% | 2,916,023 | 2,061 | 716 | 717 | 482 | -2.51 | -9.03 |
34 | 영풍제지 | 3,135 | 15 | -0.48% | 2,787,289 | 8,762 | 3,135 | 3,140 | 1,457 | 31.67 | 5.91 |
35 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 8,240 | 15 | +0.18% | 2,699,123 | 22,223 | 8,240 | 8,245 | 21,015 | N/A | N/A |
36 | 이수페타시스 | 31,150 | 200 | +0.65% | 2,505,998 | 76,788 | 31,150 | 31,200 | 19,701 | 23.04 | 58.92 |
37 | 팬오션 | 4,205 | 95 | +2.31% | 2,410,338 | 10,113 | 4,205 | 4,210 | 22,479 | 6.38 | 16.74 |
38 | 화천기계 | 4,645 | 275 | +6.29% | 2,395,537 | 10,953 | 4,640 | 4,645 | 1,022 | 53.39 | 2.80 |
39 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,350 | 115 | +9.31% | 2,390,529 | 3,174 | 1,345 | 1,350 | 5,454 | N/A | N/A |
40 | KIB플러그에너지 | 934 | 6 | +0.65% | 2,386,095 | 2,210 | 934 | 935 | 2,213 | 26.69 | 10.85 |
41 | KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) | 22,750 | 800 | -3.40% | 2,381,871 | 54,660 | 22,750 | 22,755 | 1,359 | N/A | N/A |
42 | 명신산업 | 18,780 | 930 | +5.21% | 2,280,990 | 43,622 | 18,780 | 18,790 | 9,854 | 7.18 | 25.18 |
43 | HD현대인프라코어 | 7,700 | 170 | +2.26% | 2,259,735 | 17,472 | 7,690 | 7,700 | 15,369 | 4.72 | 15.29 |
44 | KODEX 2차전지산업 | 22,665 | 805 | +3.68% | 2,124,793 | 47,909 | 22,665 | 22,670 | 11,061 | N/A | N/A |
45 | 에이프로젠바이오로직스 | 315 | 11 | +3.62% | 2,121,256 | 664 | 315 | 316 | 2,097 | -7.68 | 1.69 |
46 | TIGER 200선물인버스2X | 2,720 | 40 | -1.45% | 2,095,307 | 5,705 | 2,720 | 2,725 | 933 | N/A | N/A |
47 | QV 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 915 | 100 | -9.85% | 2,017,414 | 1,870 | 915 | 920 | 183 | N/A | N/A |
48 | TIGER 200 | 33,605 | 260 | +0.78% | 1,968,963 | 66,147 | 33,600 | 33,605 | 25,641 | N/A | N/A |
49 | SK하이닉스 | 131,400 | 1,500 | +1.15% | 1,735,650 | 227,743 | 131,300 | 131,400 | 956,595 | -8.33 | 3.56 |
50 | 다스코 | 4,465 | 170 | +3.96% | 1,733,720 | 7,945 | 4,450 | 4,465 | 866 | 10.22 | 1.16 |
51 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 990 | 90 | +10.00% | 1,701,680 | 1,661 | 985 | 990 | 4,950 | N/A | N/A |
52 | 두산에너빌리티 | 14,680 | 290 | +2.02% | 1,694,478 | 24,757 | 14,670 | 14,680 | 94,034 | -21.94 | -11.70 |
53 | 삼부토건 | 2,515 | 30 | +1.21% | 1,652,947 | 4,159 | 2,510 | 2,515 | 5,137 | -5.79 | -35.88 |
54 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 10,020 | 75 | -0.74% | 1,648,603 | 16,522 | 10,015 | 10,020 | 1,027 | N/A | N/A |
55 | 남성 | 2,165 | 65 | -2.91% | 1,625,604 | 3,579 | 2,165 | 2,170 | 784 | -14.73 | 2.67 |
56 | 한화오션 | 27,450 | 2,950 | +12.04% | 1,484,126 | 39,698 | 27,400 | 27,450 | 59,532 | -2.69 | -117.79 |
57 | 화승엔터프라이즈 | 9,150 | 850 | +10.24% | 1,473,926 | 13,084 | 9,150 | 9,160 | 5,544 | -19.68 | -1.86 |
58 | 일진전기 | 12,300 | 290 | -2.30% | 1,423,972 | 17,051 | 12,300 | 12,310 | 4,561 | 11.29 | 7.25 |
59 | TIGER Fn반도체TOP10 | 9,970 | 135 | +1.37% | 1,419,174 | 14,073 | 9,965 | 9,970 | 5,663 | N/A | N/A |
60 | 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 12,590 | 1,445 | -10.30% | 1,415,149 | 18,016 | 12,585 | 12,590 | 1,259 | N/A | N/A |
61 | 웰바이오텍 | 1,433 | 3 | +0.21% | 1,404,973 | 2,004 | 1,432 | 1,433 | 1,303 | -11.11 | -17.91 |
62 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 7,955 | 410 | -4.90% | 1,384,756 | 11,147 | 7,955 | 7,960 | 1,193 | N/A | N/A |
63 | 유유제약1우 | 5,400 | 770 | +16.63% | 1,315,493 | 7,334 | 5,400 | 5,410 | 122 | -13.99 | N/A |
64 | 대동 | 14,000 | 780 | +5.90% | 1,271,095 | 17,724 | 14,000 | 14,010 | 3,549 | 13.67 | 11.11 |
65 | 유진투자증권 | 3,980 | 170 | -4.10% | 1,254,575 | 5,042 | 3,980 | 3,985 | 3,855 | 34.31 | 1.62 |
66 | 대웅 | 16,970 | 530 | -3.03% | 1,246,964 | 21,919 | 16,970 | 16,980 | 9,867 | 8.05 | 13.17 |
67 | 한미반도체 | 62,000 | 800 | -1.27% | 1,243,679 | 76,822 | 61,900 | 62,000 | 60,350 | 29.94 | 25.04 |
68 | 남선알미늄 | 2,090 | 75 | +3.72% | 1,233,726 | 2,565 | 2,085 | 2,090 | 2,698 | 25.49 | 10.30 |
69 | 화승코퍼레이션 | 2,140 | 90 | -4.04% | 1,233,305 | 2,666 | 2,140 | 2,150 | 1,071 | 15.29 | 1.68 |
70 | 대양금속 | 1,278 | 8 | -0.62% | 1,189,067 | 1,514 | 1,277 | 1,278 | 482 | -1.87 | N/A |
71 | 코아스 | 654 | 18 | -2.68% | 1,182,608 | 761 | 654 | 660 | 202 | -5.40 | -10.57 |
72 | 한익스프레스 | 5,720 | 20 | -0.35% | 1,169,822 | 7,065 | 5,720 | 5,780 | 686 | 26.12 | 8.01 |
73 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 14,385 | 125 | -0.86% | 1,162,213 | 16,667 | 14,380 | 14,385 | 16,277 | N/A | N/A |
74 | 두산퓨얼셀 | 20,400 | 1,520 | +8.05% | 1,140,920 | 23,498 | 20,400 | 20,450 | 13,361 | 201.98 | 0.74 |
75 | 한화생명 | 2,740 | 55 | +2.05% | 1,132,106 | 3,074 | 2,740 | 2,745 | 23,798 | 2.32 | 9.05 |
76 | KODEX 차이나H레버리지(H) | 1,635 | 50 | +3.15% | 1,123,414 | 1,826 | 1,630 | 1,635 | 564 | N/A | N/A |
77 | 진원생명과학 | 3,305 | 125 | -3.64% | 1,119,126 | 3,688 | 3,300 | 3,305 | 2,594 | -5.25 | -19.67 |
78 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 10,130 | 75 | -0.73% | 1,112,789 | 11,299 | 10,125 | 10,130 | 588 | N/A | N/A |
79 | TIGER 차이나항셍테크 | 5,810 | 105 | +1.84% | 1,097,090 | 6,334 | 5,805 | 5,810 | 5,807 | N/A | N/A |
80 | 에이엔피 | 1,800 | 160 | +9.76% | 1,092,695 | 1,925 | 1,800 | 1,801 | 805 | -2.41 | N/A |
81 | 한국무브넥스 | 6,540 | 10 | -0.15% | 1,091,223 | 7,239 | 6,540 | 6,550 | 1,991 | 4.04 | 12.16 |
82 | SH에너지화학 | 696 | 15 | +2.20% | 1,084,896 | 753 | 694 | 696 | 773 | 63.27 | 1.99 |
83 | 국제약품 | 4,875 | 165 | -3.27% | 1,063,318 | 5,193 | 4,875 | 4,885 | 1,032 | -19.82 | 4.99 |
84 | TIGER 인도니프티50 | 10,465 | 100 | -0.95% | 1,061,348 | 11,146 | 10,460 | 10,465 | 1,088 | N/A | N/A |
85 | 대우건설 | 4,460 | 15 | -0.34% | 1,059,103 | 4,757 | 4,460 | 4,465 | 18,537 | 3.21 | 14.55 |
86 | 티웨이항공 | 2,410 | 75 | -3.02% | 979,282 | 2,371 | 2,405 | 2,410 | 4,839 | 21.91 | -222.35 |
87 | SOL 반도체소부장Fn | 12,770 | 35 | +0.27% | 953,604 | 12,107 | 12,760 | 12,770 | 2,963 | N/A | N/A |
88 | 미래산업 | 2,910 | 65 | -2.18% | 942,024 | 2,737 | 2,905 | 2,910 | 886 | -5.26 | 9.02 |
89 | HSD엔진 | 8,640 | 450 | +5.49% | 941,529 | 8,162 | 8,640 | 8,650 | 6,181 | 375.65 | -18.70 |
90 | 씨아이테크 | 1,836 | 49 | -2.60% | 929,828 | 1,726 | 1,835 | 1,836 | 919 | -12.00 | -1.30 |
91 | CJ CGV | 5,590 | 130 | +2.38% | 928,409 | 5,190 | 5,590 | 5,600 | 6,844 | -4.46 | -55.24 |
92 | STX그린로지스 | 12,140 | 680 | +5.93% | 927,746 | 11,269 | 12,140 | 12,150 | 871 | N/A | N/A |
93 | 카카오 | 47,800 | 300 | +0.63% | 919,887 | 43,967 | 47,750 | 47,800 | 212,469 | 182.44 | 13.54 |
94 | TIGER 2차전지테마 | 26,100 | 820 | +3.24% | 917,541 | 23,790 | 26,090 | 26,100 | 12,254 | N/A | N/A |
95 | 기아 | 84,400 | 800 | -0.94% | 912,463 | 76,984 | 84,400 | 84,500 | 339,325 | 4.60 | 14.57 |
96 | TIGER 미국S&P500 | 14,555 | 70 | -0.48% | 907,137 | 13,221 | 14,550 | 14,555 | 20,224 | N/A | N/A |
97 | KODEX WTI원유선물(H) | 14,525 | 685 | +4.95% | 905,848 | 13,052 | 14,525 | 14,530 | 792 | N/A | N/A |
98 | 삼성전자우 | 57,500 | 0 | 0.00% | 901,729 | 51,736 | 57,400 | 57,500 | 473,160 | 12.22 | N/A |
99 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 3,960 | 95 | -2.34% | 868,675 | 3,455 | 3,960 | 3,965 | 156 | N/A | N/A |
100 | GS건설 | 16,000 | 190 | +1.20% | 855,040 | 13,756 | 16,000 | 16,010 | 13,693 | -5.45 | 7.18 |
“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"