2023년 9월 27일 코스피 주식거래상위 종목
2023년 9월 27일 코스피 주식 거래량 상위종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
1 | KODEX 200선물인버스2X | 2,725 | 5 | -0.18% | 98,143,354 | 269,317 | 2,725 | 2,730 | 17,505 | N/A | N/A |
2 | 대유에이텍 | 211 | 13 | -5.80% | 70,255,932 | 14,208 | 210 | 211 | 245 | -0.34 | -55.60 |
3 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,885 | 65 | -1.65% | 57,198,834 | 225,479 | 3,880 | 3,885 | 7,420 | N/A | N/A |
4 | KODEX 코스닥150레버리지 | 10,695 | 295 | +2.84% | 19,850,236 | 206,828 | 10,695 | 10,700 | 8,032 | N/A | N/A |
5 | KODEX 레버리지 | 15,615 | 5 | +0.03% | 13,714,088 | 213,079 | 15,615 | 15,620 | 19,636 | N/A | N/A |
6 | 삼성전자 | 68,400 | 200 | -0.29% | 13,078,143 | 896,167 | 68,400 | 68,500 | 4,083,331 | 13.05 | 17.07 |
7 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 90 | 5 | -5.26% | 12,215,171 | 1,092 | 85 | 90 | 1,347 | N/A | N/A |
8 | KODEX 인버스 | 4,705 | 5 | -0.11% | 10,287,981 | 48,558 | 4,705 | 4,710 | 7,424 | N/A | N/A |
9 | 대동 | 19,000 | 1,800 | +10.47% | 10,287,140 | 191,764 | 18,990 | 19,000 | 4,807 | 17.99 | 11.11 |
10 | 오리엔트바이오 | 669 | 44 | +7.04% | 9,494,802 | 6,565 | 668 | 669 | 793 | -66.90 | -16.07 |
11 | 남성 | 2,395 | 385 | -13.85% | 8,408,642 | 20,445 | 2,390 | 2,395 | 867 | -16.29 | 2.67 |
12 | KR모터스 | 853 | 122 | +16.69% | 8,377,903 | 6,840 | 852 | 853 | 820 | -5.69 | -19.06 |
13 | 남선알미늄 | 2,190 | 335 | -13.27% | 8,365,631 | 18,429 | 2,190 | 2,195 | 2,827 | 26.71 | 10.30 |
14 | 일성건설 | 1,885 | 241 | +14.66% | 8,271,880 | 15,938 | 1,885 | 1,886 | 1,018 | 20.27 | 6.30 |
15 | 화천기계 | 4,390 | 170 | -3.73% | 7,173,830 | 31,373 | 4,390 | 4,395 | 966 | 50.46 | 2.80 |
16 | KODEX 코스닥150 | 13,210 | 200 | +1.54% | 7,026,202 | 91,669 | 13,210 | 13,215 | 4,769 | N/A | N/A |
17 | 롯데손해보험 | 2,790 | 5 | -0.18% | 6,817,225 | 19,066 | 2,790 | 2,795 | 8,658 | 348.75 | -8.70 |
18 | 서원 | 1,760 | 87 | -4.71% | 6,605,319 | 11,276 | 1,759 | 1,760 | 836 | -5.57 | 0.25 |
19 | 영풍제지 | 47,750 | 150 | +0.32% | 6,128,277 | 293,204 | 47,750 | 47,800 | 22,195 | 823.28 | 5.91 |
20 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 8,595 | 270 | -3.05% | 5,015,185 | 44,447 | 8,595 | 8,600 | 3,438 | N/A | N/A |
21 | 디아이씨 | 6,580 | 620 | +10.40% | 4,450,876 | 28,875 | 6,580 | 6,590 | 2,559 | 13.16 | 3.12 |
22 | 부국철강 | 3,440 | 800 | -18.87% | 4,336,793 | 15,185 | 3,435 | 3,440 | 688 | 15.15 | 5.76 |
23 | 팬오션 | 4,960 | 145 | +3.01% | 3,992,285 | 19,594 | 4,955 | 4,960 | 26,515 | 5.36 | 16.74 |
24 | KTcs | 3,670 | 60 | -1.61% | 3,875,936 | 14,439 | 3,670 | 3,675 | 1,567 | 9.61 | 9.52 |
25 | CJ CGV | 5,700 | 330 | +6.15% | 3,566,731 | 19,577 | 5,700 | 5,710 | 6,979 | -4.55 | -55.24 |
26 | 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 8,605 | 265 | -2.99% | 3,499,341 | 30,998 | 8,600 | 8,605 | 1,291 | N/A | N/A |
27 | TIGER 2차전지소재Fn | 9,145 | 20 | +0.22% | 3,171,853 | 28,698 | 9,145 | 9,155 | 7,078 | N/A | N/A |
28 | 이스타코 | 775 | 35 | +4.73% | 3,092,964 | 2,567 | 774 | 775 | 332 | -6.40 | -10.50 |
29 | 삼성중공업 | 7,840 | 30 | +0.38% | 2,840,284 | 22,200 | 7,840 | 7,850 | 68,992 | -15.59 | -16.08 |
30 | 삼부토건 | 3,160 | 10 | +0.32% | 2,828,513 | 8,810 | 3,160 | 3,165 | 6,455 | -7.28 | -35.88 |
31 | 한창 | 352 | 32 | +10.00% | 2,793,192 | 958 | 352 | 353 | 327 | -0.91 | -25.34 |
32 | KODEX 200 | 32,875 | 80 | +0.24% | 2,788,899 | 91,292 | 32,870 | 32,875 | 57,712 | N/A | N/A |
33 | SK하이닉스 | 114,700 | 300 | -0.26% | 2,746,718 | 312,514 | 114,700 | 114,800 | 835,019 | -10.19 | 3.56 |
34 | 체시스 | 1,529 | 103 | -6.31% | 2,509,760 | 3,778 | 1,529 | 1,530 | 489 | -127.42 | -1.30 |
35 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 8,845 | 100 | +1.14% | 2,491,397 | 21,970 | 8,845 | 8,850 | 23,139 | N/A | N/A |
36 | 에쓰씨엔지니어링 | 2,400 | 130 | +5.73% | 2,419,148 | 5,795 | 2,395 | 2,400 | 754 | 12.50 | 15.08 |
37 | 윌비스 | 520 | 21 | -3.88% | 2,369,957 | 1,300 | 519 | 520 | 350 | -1.82 | -9.03 |
38 | 에이프로젠바이오로직스 | 371 | 20 | +5.70% | 2,293,923 | 825 | 370 | 371 | 2,470 | -12.79 | 1.69 |
39 | 아남전자 | 1,874 | 33 | +1.79% | 2,269,208 | 4,470 | 1,874 | 1,875 | 1,445 | 22.85 | 15.76 |
40 | ACE 단기통안채 | 102,735 | 0 | 0.00% | 2,220,261 | 228,109 | 102,735 | 102,745 | 1,816 | N/A | N/A |
41 | TRUE 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN | 8,630 | 275 | -3.09% | 2,215,415 | 19,814 | 8,630 | 8,635 | 1,726 | N/A | N/A |
42 | 두산에너빌리티 | 16,430 | 100 | +0.61% | 2,124,916 | 34,723 | 16,420 | 16,430 | 105,244 | -28.88 | -11.70 |
43 | 웰바이오텍 | 2,380 | 50 | +2.15% | 2,099,995 | 4,877 | 2,375 | 2,380 | 2,164 | -18.45 | -17.91 |
44 | 진흥기업 | 1,235 | 20 | +1.65% | 2,040,005 | 2,534 | 1,234 | 1,235 | 1,797 | 3.48 | 25.05 |
45 | 형지엘리트 | 1,383 | 23 | +1.69% | 1,979,287 | 2,883 | 1,381 | 1,383 | 431 | 21.61 | 2.90 |
46 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 75 | 5 | -6.25% | 1,948,575 | 149 | 75 | 80 | 475 | N/A | N/A |
47 | 이수페타시스 | 27,900 | 1,800 | +6.90% | 1,925,673 | 52,268 | 27,900 | 27,950 | 17,646 | 20.64 | 58.92 |
48 | TIGER Fn반도체TOP10 | 8,965 | 115 | +1.30% | 1,894,252 | 16,784 | 8,955 | 8,965 | 5,110 | N/A | N/A |
49 | KBSTAR 200 | 33,250 | 230 | +0.70% | 1,771,829 | 58,355 | 33,250 | 33,310 | 12,602 | N/A | N/A |
50 | TIGER 200 에너지화학 | 13,675 | 30 | +0.22% | 1,711,989 | 23,251 | 13,660 | 13,675 | 479 | N/A | N/A |
51 | 한국ANKOR유전 | 407 | 13 | -3.10% | 1,705,376 | 697 | 406 | 407 | 285 | N/A | N/A |
52 | 태양금속 | 3,290 | 195 | -5.60% | 1,694,628 | 5,514 | 3,285 | 3,290 | 1,207 | 37.39 | -0.62 |
53 | 한화생명 | 2,855 | 35 | -1.21% | 1,666,865 | 4,767 | 2,855 | 2,860 | 24,797 | 2.42 | 9.05 |
54 | QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 70 | 0 | 0.00% | 1,654,871 | 115 | 65 | 70 | 105 | N/A | N/A |
55 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 4,005 | 65 | -1.60% | 1,568,330 | 6,375 | 4,000 | 4,005 | 246 | N/A | N/A |
56 | HD현대인프라코어 | 10,600 | 60 | -0.56% | 1,550,187 | 16,304 | 10,590 | 10,600 | 21,158 | 6.50 | 15.29 |
57 | 주연테크 | 596 | 63 | -9.56% | 1,517,429 | 905 | 595 | 596 | 353 | -4.69 | -12.91 |
58 | 우리금융지주 | 12,260 | 40 | +0.33% | 1,515,828 | 18,511 | 12,250 | 12,260 | 93,242 | 3.06 | 11.51 |
59 | 드림텍 | 14,080 | 450 | +3.30% | 1,497,000 | 21,033 | 14,070 | 14,080 | 9,352 | 56.10 | 17.24 |
60 | 아센디오 | 1,183 | 71 | -5.66% | 1,491,173 | 1,769 | 1,183 | 1,198 | 1,026 | -4.77 | -43.42 |
61 | 한미반도체 | 52,700 | 2,300 | +4.56% | 1,428,026 | 72,672 | 52,700 | 52,800 | 51,298 | 25.45 | 25.04 |
62 | 한온시스템 | 9,420 | 330 | +3.63% | 1,407,512 | 13,274 | 9,420 | 9,430 | 50,284 | 36.51 | 0.89 |
63 | 신성이엔지 | 2,230 | 20 | +0.90% | 1,405,523 | 3,108 | 2,230 | 2,235 | 4,590 | 10.00 | 16.30 |
64 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 9,770 | 65 | -0.66% | 1,338,846 | 13,080 | 9,765 | 9,770 | 1,016 | N/A | N/A |
65 | TIGER 200선물인버스2X | 2,885 | 5 | -0.17% | 1,313,880 | 3,811 | 2,885 | 2,890 | 1,128 | N/A | N/A |
66 | STX | 20,000 | 350 | -1.72% | 1,287,823 | 25,415 | 19,990 | 20,000 | 4,732 | -15.05 | -23.17 |
67 | STX그린로지스 | 19,630 | 1,270 | -6.08% | 1,287,458 | 25,408 | 19,630 | 19,640 | 1,408 | N/A | N/A |
68 | KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) | 22,180 | 5 | +0.02% | 1,260,914 | 28,293 | 22,180 | 22,185 | 765 | N/A | N/A |
69 | TIGER 200 | 32,915 | 65 | +0.20% | 1,260,740 | 41,341 | 32,910 | 32,915 | 25,246 | N/A | N/A |
70 | LG디스플레이 | 13,110 | 210 | -1.58% | 1,226,488 | 16,111 | 13,100 | 13,110 | 46,910 | -0.99 | -26.71 |
71 | KIB플러그에너지 | 871 | 2 | -0.23% | 1,204,062 | 1,050 | 871 | 873 | 2,064 | 15.84 | 10.85 |
72 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 9,570 | 100 | -1.03% | 1,183,567 | 11,342 | 9,570 | 9,575 | 273 | N/A | N/A |
73 | 넥스틸 | 9,100 | 90 | +1.00% | 1,172,940 | 10,589 | 9,090 | 9,100 | 2,366 | 1.03 | N/A |
74 | 한국석유 | 10,540 | 620 | +6.25% | 1,168,657 | 12,588 | 10,540 | 10,550 | 1,338 | 11.76 | 6.98 |
75 | 에이프로젠 | 1,303 | 27 | +2.12% | 1,127,924 | 1,457 | 1,302 | 1,303 | 3,386 | -2.56 | -90.82 |
76 | 서울식품 | 192 | 1 | +0.52% | 1,087,856 | 207 | 191 | 192 | 720 | -192.00 | 2.49 |
77 | 보해양조 | 528 | 21 | -3.83% | 1,075,259 | 564 | 527 | 528 | 735 | -12.88 | -3.39 |
78 | 포스코인터내셔널 | 71,400 | 1,300 | -1.79% | 1,072,479 | 76,647 | 71,300 | 71,400 | 125,609 | 17.63 | 15.79 |
79 | 카카오 | 43,950 | 200 | +0.46% | 1,069,159 | 46,823 | 43,950 | 44,000 | 195,323 | 167.75 | 13.54 |
80 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 1,950 | 95 | +5.12% | 1,068,503 | 2,063 | 1,945 | 1,950 | 7,878 | N/A | N/A |
81 | 대한제당 | 3,205 | 45 | -1.38% | 1,055,070 | 3,343 | 3,205 | 3,210 | 2,875 | 7.11 | 4.87 |
82 | SG글로벌 | 1,384 | 226 | -14.04% | 1,041,747 | 1,446 | 1,383 | 1,384 | 622 | 27.68 | -2.00 |
83 | KODEX 2차전지핵심소재10 Fn | 9,515 | 15 | +0.16% | 996,576 | 9,363 | 9,515 | 9,525 | 1,237 | N/A | N/A |
84 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 10,985 | 110 | +1.01% | 966,420 | 10,551 | 10,955 | 10,985 | 505 | N/A | N/A |
85 | KODEX 2차전지산업 | 24,420 | 120 | -0.49% | 966,298 | 23,435 | 24,420 | 24,440 | 10,549 | N/A | N/A |
86 | TIGER 미국S&P500 | 14,495 | 95 | -0.65% | 949,732 | 13,756 | 14,490 | 14,495 | 19,771 | N/A | N/A |
87 | KEC | 1,420 | 25 | +1.79% | 949,127 | 1,324 | 1,416 | 1,420 | 2,851 | -27.84 | 7.67 |
88 | 삼성전자우 | 54,500 | 300 | +0.55% | 949,116 | 51,520 | 54,400 | 54,500 | 448,473 | 10.40 | N/A |
89 | TIGER KRX2차전지K-뉴딜 | 16,295 | 180 | -1.09% | 932,961 | 15,137 | 16,295 | 16,345 | 3,063 | N/A | N/A |
90 | 카프로 | 741 | 32 | +4.51% | 932,556 | 700 | 741 | 742 | 296 | -0.19 | -244.03 |
91 | 한화솔루션 | 29,750 | 250 | +0.85% | 931,374 | 27,401 | 29,750 | 29,800 | 51,138 | 38.94 | 4.21 |
92 | SK텔레콤 | 52,000 | 500 | +0.97% | 911,920 | 47,191 | 51,900 | 52,000 | 113,793 | 10.66 | 7.97 |
93 | ACE 미국S&P500 | 14,650 | 95 | -0.64% | 878,026 | 12,853 | 14,645 | 14,650 | 6,065 | N/A | N/A |
94 | HMM | 16,260 | 200 | -1.22% | 871,527 | 14,167 | 16,260 | 16,270 | 79,518 | 1.72 | 64.98 |
95 | 포스코퓨처엠 | 359,500 | 8,500 | -2.31% | 859,301 | 306,612 | 359,000 | 359,500 | 278,480 | 226.10 | 4.87 |
96 | 한올바이오파마 | 32,650 | 7,500 | +29.82% | 855,963 | 27,943 | 32,650 | 0 | 17,057 | 263.31 | 0.15 |
97 | 대창 | 1,341 | 11 | +0.83% | 852,688 | 1,130 | 1,341 | 1,342 | 1,222 | -6.98 | 1.51 |
98 | 삼화전자 | 4,435 | 585 | -11.65% | 822,126 | 3,461 | 4,435 | 4,445 | 537 | -9.36 | -45.31 |
99 | TIGER 리츠부동산인프라 | 4,340 | 35 | +0.81% | 821,200 | 3,553 | 4,335 | 4,340 | 3,170 | N/A | N/A |
100 | SK이노베이션 | 148,800 | 800 | -0.53% | 812,047 | 119,678 | 148,700 | 148,800 | 137,589 | -16.73 | 8.49 |

“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"