순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 삼성전자 | 54,400 | 900 | +1.68% | 100 | 3,247,562 | 5,969,783 | 50.60 | 11,559,385 | 11.52 | 4.15 |
2 | SK하이닉스 | 168,500 | 1,100 | -0.65% | 5,000 | 1,226,684 | 728,002 | 54.46 | 1,824,128 | 11.76 | -15.61 |
3 | LG에너지솔루션 | 350,000 | 9,000 | -2.51% | 500 | 819,000 | 234,000 | 4.81 | 167,654 | -225.81 | 6.36 |
4 | 삼성바이오로직스 | 938,000 | 11,000 | -1.16% | 2,500 | 667,612 | 71,174 | 13.35 | 40,406 | 63.43 | 9.12 |
5 | 현대차 | 216,500 | 1,500 | +0.70% | 5,000 | 453,386 | 209,416 | 39.48 | 350,798 | 4.73 | 13.68 |
6 | 셀트리온 | 194,400 | 500 | +0.26% | 1,000 | 422,001 | 217,079 | 22.23 | 357,789 | 208.14 | 5.07 |
7 | 기아 | 100,600 | 300 | -0.30% | 5,000 | 400,059 | 397,673 | 39.60 | 584,240 | 4.18 | 20.44 |
8 | 삼성전자우 | 44,950 | 650 | +1.47% | 100 | 369,888 | 822,887 | 73.85 | 808,970 | 9.52 | N/A |
9 | KB금융 | 86,500 | 500 | -0.57% | 5,000 | 340,402 | 393,528 | 76.88 | 414,904 | 7.47 | 8.44 |
10 | NAVER | 202,500 | 1,500 | +0.75% | 100 | 320,835 | 158,437 | 47.17 | 548,381 | 19.53 | 4.41 |
11 | 신한지주 | 49,400 | 100 | +0.20% | 5,000 | 248,702 | 503,445 | 60.16 | 593,258 | 5.50 | 8.36 |
12 | HD현대중공업 | 272,000 | 2,500 | +0.93% | 5,000 | 241,463 | 88,773 | 10.94 | 323,968 | 84.45 | 0.47 |
13 | 고려아연 | 1,134,000 | 32,000 | +2.90% | 5,000 | 234,775 | 20,703 | 13.43 | 91,587 | 37.51 | 5.72 |
14 | 현대모비스 | 243,000 | 1,000 | -0.41% | 5,000 | 225,978 | 92,995 | 41.31 | 128,375 | 6.63 | 8.73 |
15 | POSCO홀딩스 | 261,000 | 1,000 | -0.38% | 5,000 | 215,650 | 82,624 | 28.33 | 214,858 | 16.70 | 3.18 |
16 | 삼성물산 | 117,600 | 1,100 | -0.93% | 100 | 209,074 | 177,784 | 26.16 | 87,637 | 10.09 | 7.28 |
17 | 삼성생명 | 102,600 | 200 | -0.19% | 500 | 205,200 | 200,000 | 21.41 | 160,404 | 8.25 | 4.95 |
18 | 메리츠금융지주 | 100,200 | 1,600 | -1.57% | 500 | 191,102 | 190,720 | 16.38 | 216,519 | 8.52 | 28.11 |
19 | LG화학 | 253,000 | 3,000 | -1.17% | 5,000 | 178,599 | 70,592 | 33.47 | 114,445 | 69.95 | 4.20 |
20 | 삼성SDI | 255,000 | 1,000 | -0.39% | 5,000 | 175,350 | 68,765 | 35.96 | 200,946 | 13.58 | 11.48 |
21 | 삼성화재 | 370,000 | 2,000 | -0.54% | 500 | 175,287 | 47,375 | 53.68 | 46,346 | 9.16 | 12.73 |
22 | 카카오 | 39,500 | 200 | -0.50% | 100 | 175,208 | 443,563 | 27.17 | 1,095,582 | -19.51 | -10.26 |
23 | SK이노베이션 | 112,800 | 2,300 | -2.00% | 5,000 | 170,367 | 151,035 | 14.10 | 122,531 | -8.30 | 1.22 |
24 | 하나금융지주 | 58,900 | 100 | -0.17% | 5,000 | 169,185 | 287,241 | 67.69 | 502,430 | 4.68 | 9.01 |
25 | HMM | 18,170 | 200 | +1.11% | 5,000 | 160,085 | 881,039 | 9.25 | 766,161 | 4.03 | 4.59 |
26 | HD한국조선해양 | 226,000 | 4,000 | -1.74% | 5,000 | 159,947 | 70,773 | 32.03 | 267,418 | 26.36 | 2.26 |
27 | 한화에어로스페이스 | 324,000 | 2,000 | -0.61% | 5,000 | 147,683 | 45,581 | 43.49 | 178,671 | 26.55 | 25.60 |
28 | 크래프톤 | 306,000 | 2,500 | -0.81% | 100 | 146,576 | 47,901 | 42.32 | 82,142 | 18.41 | 11.16 |
29 | LG전자 | 86,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 142,210 | 163,648 | 32.60 | 149,760 | 20.24 | 3.69 |
30 | HD현대일렉트릭 | 389,500 | 6,000 | +1.56% | 5,000 | 140,404 | 36,047 | 36.19 | 312,014 | 27.47 | 27.71 |
31 | KT&G | 110,000 | 100 | -0.09% | 5,000 | 137,899 | 125,362 | 44.52 | 92,333 | 15.12 | 9.76 |
32 | 한국전력 | 20,550 | 150 | -0.72% | 5,000 | 131,924 | 641,964 | 15.71 | 778,911 | 3.56 | -12.63 |
33 | SK텔레콤 | 56,800 | 100 | +0.18% | 100 | 122,001 | 214,790 | 42.15 | 302,306 | 10.82 | 9.63 |
34 | LG | 75,300 | 200 | -0.26% | 5,000 | 118,448 | 157,301 | 35.00 | 58,758 | 12.66 | 4.89 |
35 | 기업은행 | 14,730 | 170 | +1.17% | 5,000 | 117,461 | 797,426 | 14.44 | 632,658 | 4.28 | 8.79 |
36 | 두산에너빌리티 | 18,280 | 120 | +0.66% | 5,000 | 117,095 | 640,561 | 23.85 | 4,548,173 | 142.81 | 0.78 |
37 | 우리금융지주 | 15,740 | 90 | +0.58% | 5,000 | 116,884 | 742,592 | 45.88 | 823,326 | 4.31 | 8.30 |
38 | KT | 46,100 | 400 | +0.88% | 5,000 | 116,182 | 252,022 | 49.00 | 319,727 | 9.98 | 6.05 |
39 | 포스코퓨처엠 | 147,700 | 2,600 | -1.73% | 500 | 114,413 | 77,463 | 9.64 | 222,628 | -535.14 | 1.19 |
40 | 한화오션 | 36,000 | 250 | +0.70% | 5,000 | 110,309 | 306,413 | 17.95 | 3,804,165 | 45.00 | 6.33 |
41 | SK스퀘어 | 81,200 | 1,000 | -1.22% | 100 | 109,417 | 134,750 | 52.10 | 77,904 | 6.54 | -8.04 |
42 | 카카오뱅크 | 22,150 | 350 | -1.56% | 5,000 | 105,649 | 476,969 | 16.40 | 272,218 | 24.50 | 6.00 |
43 | 삼성에스디에스 | 131,900 | 2,100 | -1.57% | 500 | 102,061 | 77,378 | 18.53 | 67,760 | 14.39 | 8.22 |
44 | 삼성중공업 | 11,360 | 130 | -1.13% | 1,000 | 99,968 | 880,000 | 33.37 | 3,814,379 | -160.00 | -4.22 |
45 | SK | 137,700 | 2,100 | -1.50% | 200 | 99,836 | 72,503 | 23.60 | 59,291 | -43.14 | -3.67 |
46 | 삼성전기 | 127,000 | 1,200 | -0.94% | 5,000 | 94,861 | 74,694 | 32.24 | 235,435 | 19.17 | 5.50 |
47 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,057,920 | 95 | +0.01% | 0 | 94,381 | 8,921 | 0.00 | 211,396 | N/A | N/A |
48 | 유한양행 | 116,800 | 1,300 | -1.10% | 1,000 | 93,684 | 80,209 | 21.20 | 1,063,129 | 56.67 | 6.74 |
49 | 현대글로비스 | 117,900 | 1,200 | -1.01% | 500 | 88,425 | 75,000 | 49.16 | 73,106 | 7.10 | 14.52 |
50 | 대한항공 | 23,950 | 250 | +1.05% | 5,000 | 88,189 | 368,221 | 17.64 | 701,746 | 8.15 | 11.46 |
51 | SK바이오팜 | 104,500 | 200 | -0.19% | 500 | 81,837 | 78,313 | 11.46 | 133,380 | 142.56 | -10.96 |
52 | 한미반도체 | 84,700 | 2,000 | -2.31% | 100 | 81,832 | 96,614 | 11.83 | 701,089 | 45.34 | 55.54 |
53 | 하이브 | 195,500 | 4,400 | -2.20% | 500 | 81,430 | 41,652 | 19.15 | 122,092 | -431.57 | 6.58 |
54 | DB손해보험 | 105,600 | 900 | +0.86% | 500 | 74,765 | 70,800 | 47.67 | 51,672 | 3.74 | 15.66 |
55 | 포스코인터내셔널 | 40,650 | 450 | -1.09% | 5,000 | 71,513 | 175,923 | 7.01 | 487,924 | 10.60 | 13.36 |
56 | HD현대마린솔루션 | 160,100 | 3,200 | +2.04% | 500 | 71,164 | 44,450 | 4.84 | 101,752 | 42.38 | 71.59 |
57 | TIGER 미국S&P500 | 21,665 | 100 | +0.46% | 0 | 68,331 | 315,400 | 0.06 | 3,024,886 | N/A | N/A |
58 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 55,445 | 5 | +0.01% | 0 | 64,632 | 116,570 | 0.00 | 201,715 | N/A | N/A |
59 | 아모레퍼시픽 | 109,100 | 1,200 | -1.09% | 500 | 63,816 | 58,493 | 27.52 | 144,310 | 10.91 | 3.72 |
60 | HD현대 | 80,500 | 900 | -1.11% | 1,000 | 63,589 | 78,993 | 21.32 | 96,002 | 25.18 | 3.57 |
61 | S-Oil | 56,100 | 100 | +0.18% | 2,500 | 63,159 | 112,583 | 75.29 | 82,938 | 65.92 | 10.83 |
62 | 삼양식품 | 783,000 | 24,000 | +3.16% | 5,000 | 58,984 | 7,533 | 13.51 | 99,292 | 25.96 | 24.81 |
63 | 현대차2우B | 157,200 | 100 | +0.06% | 5,000 | 56,214 | 35,759 | 61.76 | 39,663 | 3.44 | N/A |
64 | KODEX 200 | 32,425 | 25 | +0.08% | 0 | 55,982 | 172,650 | 33.00 | 2,887,122 | N/A | N/A |
65 | 한국항공우주 | 55,900 | 0 | 0.00% | 5,000 | 54,489 | 97,475 | 34.66 | 448,198 | 18.80 | 14.81 |
66 | 현대로템 | 49,250 | 700 | -1.40% | 5,000 | 53,753 | 109,142 | 28.80 | 764,647 | 17.42 | 10.06 |
67 | 맥쿼리인프라 | 11,180 | 60 | +0.54% | 0 | 53,543 | 478,922 | 10.51 | 970,253 | N/A | N/A |
68 | HD현대미포 | 133,800 | 5,000 | -3.60% | 5,000 | 53,443 | 39,942 | 21.21 | 478,909 | -65.46 | -6.96 |
69 | 코웨이 | 68,900 | 1,100 | +1.62% | 500 | 50,848 | 73,800 | 59.70 | 55,200 | 9.03 | 19.03 |
70 | 한진칼 | 75,700 | 300 | +0.40% | 2,500 | 50,539 | 66,762 | 21.90 | 28,993 | 11.29 | 14.79 |
71 | LS ELECTRIC | 162,900 | 5,500 | +3.49% | 5,000 | 48,870 | 30,000 | 23.16 | 287,397 | 22.41 | 12.61 |
72 | LG생활건강 | 312,000 | 1,500 | -0.48% | 5,000 | 48,729 | 15,618 | 28.41 | 21,227 | 36.22 | 2.65 |
73 | 미래에셋증권 | 8,320 | 10 | -0.12% | 5,000 | 48,698 | 585,316 | 13.29 | 252,353 | 11.72 | 2.97 |
74 | 한국타이어앤테크놀로지 | 39,200 | 400 | -1.01% | 500 | 48,559 | 123,875 | 37.71 | 149,788 | 3.90 | 7.85 |
75 | 에코프로머티 | 69,600 | 1,000 | -1.42% | 500 | 48,538 | 69,739 | 25.61 | 456,123 | -143.80 | 0.91 |
76 | LG유플러스 | 10,990 | 30 | +0.27% | 5,000 | 47,984 | 436,611 | 35.69 | 444,819 | 9.00 | 7.49 |
77 | 삼성카드 | 40,900 | 550 | -1.33% | 5,000 | 47,386 | 115,859 | 6.53 | 56,503 | 6.67 | 7.61 |
78 | LG디스플레이 | 9,440 | 160 | -1.67% | 5,000 | 47,200 | 500,000 | 20.82 | 510,324 | -2.66 | -31.95 |
79 | NH투자증권 | 14,250 | 30 | +0.21% | 5,000 | 46,668 | 327,492 | 17.76 | 319,377 | 7.46 | 7.50 |
80 | 두산밥캣 | 46,350 | 550 | -1.17% | 500 | 46,465 | 100,249 | 35.00 | 616,703 | 7.08 | 16.79 |
81 | LIG넥스원 | 211,000 | 1,000 | -0.47% | 5,000 | 46,420 | 22,000 | 25.32 | 120,374 | 23.33 | 17.61 |
82 | 넷마블 | 53,000 | 100 | +0.19% | 100 | 45,555 | 85,954 | 26.12 | 61,315 | 232.46 | -4.90 |
83 | 엔씨소프트 | 205,500 | 3,500 | +1.73% | 500 | 45,116 | 21,954 | 36.93 | 50,513 | 35.63 | 6.58 |
84 | TIGER 미국나스닥100 | 139,330 | 600 | +0.43% | 0 | 44,627 | 32,030 | 0.19 | 220,590 | N/A | N/A |
85 | 두산 | 263,500 | 12,000 | +4.77% | 5,000 | 43,540 | 16,524 | 15.42 | 103,740 | -17.51 | -22.74 |
86 | 삼성증권 | 48,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 43,221 | 89,300 | 30.58 | 351,238 | 5.81 | 8.54 |
87 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 109,035 | 20 | +0.02% | 0 | 42,865 | 39,313 | 0.00 | 26,902 | N/A | N/A |
88 | 한화시스템 | 22,450 | 750 | -3.23% | 5,000 | 42,412 | 188,919 | 7.89 | 3,838,021 | 31.84 | 16.87 |
89 | 오리온 | 105,300 | 600 | +0.57% | 500 | 41,632 | 39,536 | 28.02 | 69,548 | 10.86 | 13.91 |
90 | 한국금융지주 | 73,300 | 600 | -0.81% | 5,000 | 40,847 | 55,726 | 41.03 | 63,703 | 4.97 | 8.81 |
91 | KODEX 머니마켓액티브 | 101,495 | 20 | +0.02% | 0 | 40,626 | 40,028 | 0.00 | 43,100 | N/A | N/A |
92 | CJ제일제당 | 264,500 | 500 | -0.19% | 5,000 | 39,818 | 15,054 | 23.01 | 22,135 | 9.38 | 5.55 |
93 | SKC | 104,700 | 5,200 | -4.73% | 5,000 | 39,648 | 37,868 | 15.30 | 293,567 | -12.84 | -17.57 |
94 | SK바이오사이언스 | 50,300 | 2,200 | -4.19% | 500 | 39,409 | 78,347 | 7.17 | 138,738 | -89.34 | 1.30 |
95 | LG이노텍 | 164,600 | 300 | -0.18% | 5,000 | 38,956 | 23,667 | 25.53 | 67,559 | 5.62 | 12.59 |
96 | GS | 41,500 | 200 | -0.48% | 5,000 | 38,560 | 92,915 | 21.21 | 82,710 | 5.87 | 10.05 |
97 | 효성중공업 | 393,000 | 31,500 | -7.42% | 5,000 | 36,645 | 9,325 | 15.32 | 367,689 | 23.36 | 11.29 |
98 | 현대차우 | 152,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 36,453 | 23,872 | 62.92 | 48,706 | 3.34 | N/A |
99 | 시프트업 | 62,200 | 500 | +0.81% | 200 | 36,284 | 58,335 | 2.02 | 132,877 | 29.17 | 86.44 |
100 | 카카오페이 | 26,700 | 300 | -1.11% | 500 | 35,946 | 134,627 | 36.78 | 223,338 | -182.88 | 0.14 |
101 | 강원랜드 | 16,730 | 100 | +0.60% | 500 | 35,792 | 213,940 | 12.89 | 237,655 | 8.55 | 9.61 |
102 | 현대오토에버 | 129,000 | 3,300 | -2.49% | 500 | 35,377 | 27,424 | 1.67 | 68,385 | 23.02 | 9.01 |
103 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 107,550 | 20 | +0.02% | 0 | 34,802 | 32,359 | 0.00 | 62,421 | N/A | N/A |
104 | BNK금융지주 | 10,730 | 100 | +0.94% | 5,000 | 34,383 | 320,437 | 40.23 | 706,914 | 5.02 | 6.38 |
105 | 한미약품 | 267,500 | 1,000 | +0.38% | 2,500 | 34,269 | 12,811 | 17.28 | 19,733 | 21.33 | 16.01 |
106 | 삼성E&A | 17,090 | 50 | +0.29% | 5,000 | 33,496 | 196,000 | 46.08 | 491,835 | 4.42 | 24.45 |
107 | 두산로보틱스 | 51,400 | 600 | +1.18% | 500 | 33,317 | 64,820 | 3.72 | 303,635 | -245.93 | -6.59 |
108 | 한국가스공사 | 35,800 | 150 | -0.42% | 5,000 | 33,048 | 92,313 | 9.79 | 690,067 | 21.41 | -7.68 |
109 | 키움증권 | 128,700 | 1,600 | +1.26% | 5,000 | 32,853 | 25,527 | 25.48 | 73,140 | 7.42 | 9.27 |
110 | JB금융지주 | 16,680 | 10 | -0.06% | 5,000 | 32,540 | 195,083 | 36.42 | 200,462 | 4.98 | 12.23 |
111 | 엘앤에프 | 88,500 | 1,800 | -1.99% | 500 | 32,123 | 36,297 | 20.79 | 167,908 | -5.88 | -16.35 |
112 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 25,720 | 70 | +0.27% | 0 | 31,983 | 124,350 | 0.17 | 1,680,796 | N/A | N/A |
113 | KODEX 미국S&P500TR | 19,865 | 100 | +0.51% | 0 | 31,397 | 158,050 | 0.19 | 1,401,589 | N/A | N/A |
114 | LS | 97,200 | 1,200 | -1.22% | 5,000 | 31,298 | 32,200 | 16.83 | 135,601 | 6.30 | 9.63 |
115 | 포스코DX | 19,740 | 210 | -1.05% | 500 | 30,012 | 152,035 | 6.45 | 527,012 | 37.82 | 21.08 |
116 | CJ | 102,200 | 5,700 | -5.28% | 5,000 | 29,819 | 29,177 | 15.15 | 103,380 | 28.61 | 3.64 |
117 | 현대제철 | 21,700 | 50 | -0.23% | 5,000 | 28,958 | 133,446 | 19.26 | 183,406 | -15.01 | 2.44 |
118 | 현대건설 | 26,000 | 100 | -0.38% | 5,000 | 28,952 | 111,356 | 19.12 | 158,137 | 6.78 | 6.77 |
119 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 115,925 | 355 | -0.31% | 0 | 28,327 | 24,436 | 0.00 | 32,401 | N/A | N/A |
120 | 동서 | 27,900 | 350 | +1.27% | 500 | 27,816 | 99,700 | 4.46 | 182,791 | 17.10 | 9.23 |
121 | 한화솔루션 | 15,840 | 80 | +0.51% | 5,000 | 27,228 | 171,893 | 16.65 | 619,196 | -1.77 | -2.48 |
122 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 19,615 | 355 | +1.84% | 0 | 26,931 | 137,300 | 0.52 | 1,004,553 | N/A | N/A |
123 | 롯데케미칼 | 61,600 | 1,700 | -2.69% | 5,000 | 26,350 | 42,775 | 24.41 | 101,112 | -3.45 | -0.33 |
124 | 금호석유 | 93,300 | 900 | -0.96% | 5,000 | 25,503 | 27,335 | 20.71 | 62,801 | 7.64 | 7.77 |
125 | 휠라홀딩스 | 40,800 | 100 | -0.24% | 1,000 | 24,519 | 60,096 | 43.76 | 54,158 | 23.89 | 2.25 |
126 | 롯데지주 | 23,200 | 100 | +0.43% | 200 | 24,339 | 104,909 | 7.46 | 70,979 | -5.82 | -0.22 |
127 | 에스원 | 62,700 | 200 | -0.32% | 500 | 23,825 | 37,999 | 55.63 | 35,294 | 12.14 | 12.14 |
128 | 농심 | 385,500 | 500 | -0.13% | 5,000 | 23,449 | 6,083 | 18.03 | 7,995 | 15.12 | 7.26 |
129 | 현대엘리베이 | 59,500 | 400 | +0.68% | 5,000 | 23,260 | 39,092 | 26.76 | 151,891 | 34.92 | 26.15 |
130 | KODEX 레버리지 | 14,230 | 0 | 0.00% | 0 | 23,060 | 162,050 | 0.61 | 12,179,009 | N/A | N/A |
131 | 현대해상 | 25,600 | 350 | +1.39% | 500 | 22,886 | 89,400 | 39.81 | 317,778 | 2.61 | 7.81 |
132 | KODEX 200TR | 11,375 | 5 | +0.04% | 0 | 22,796 | 200,400 | 0.00 | 543,592 | N/A | N/A |
133 | 한온시스템 | 4,215 | 90 | +2.18% | 100 | 22,500 | 533,800 | 8.27 | 1,153,786 | -21.95 | 2.21 |
134 | 한화생명 | 2,545 | 10 | -0.39% | 5,000 | 22,104 | 868,530 | 10.41 | 630,555 | 3.76 | 5.43 |
135 | 대한전선 | 11,700 | 60 | -0.51% | 1,000 | 21,814 | 186,447 | 7.53 | 720,477 | 17.73 | 7.83 |
136 | 제일기획 | 18,690 | 60 | -0.32% | 200 | 21,501 | 115,041 | 21.32 | 467,311 | 11.52 | 14.99 |
137 | 한전기술 | 55,900 | 900 | -1.58% | 200 | 21,365 | 38,220 | 9.28 | 80,693 | 54.17 | 5.99 |
138 | 한전KPS | 47,400 | 500 | +1.07% | 200 | 21,330 | 45,000 | 16.42 | 131,517 | 11.65 | 13.08 |
139 | 한화 | 28,100 | 100 | -0.35% | 5,000 | 21,063 | 74,959 | 12.19 | 96,584 | -43.50 | 3.52 |
140 | 산일전기 | 67,900 | 1,800 | -2.58% | 500 | 20,672 | 30,445 | 5.68 | 483,436 | 7.71 | 47.00 |
141 | RISE 머니마켓액티브 | 53,440 | 5 | +0.01% | 0 | 20,602 | 38,552 | 1.75 | 326,738 | N/A | N/A |
142 | F&F | 53,700 | 1,200 | -2.19% | 100 | 20,571 | 38,307 | 11.85 | 97,611 | 5.79 | 38.43 |
143 | TIGER MSCI Korea TR | 13,545 | 15 | +0.11% | 0 | 20,466 | 151,100 | 0.00 | 2,530 | N/A | N/A |
144 | 녹십자 | 174,100 | 3,900 | +2.29% | 5,000 | 20,346 | 11,687 | 19.86 | 54,971 | -107.94 | -2.03 |
145 | KCC | 228,500 | 2,500 | -1.08% | 5,000 | 20,306 | 8,886 | 13.13 | 13,323 | 4.38 | 4.13 |
146 | 이마트 | 71,600 | 2,000 | +2.87% | 5,000 | 19,959 | 27,876 | 18.67 | 492,727 | -38.35 | -0.79 |
147 | 한미사이언스 | 29,050 | 100 | -0.34% | 500 | 19,868 | 68,392 | 2.01 | 65,969 | 19.15 | 15.23 |
148 | HL만도 | 41,500 | 700 | -1.66% | 1,000 | 19,487 | 46,957 | 25.05 | 120,486 | 15.85 | 6.18 |
149 | 에이피알 | 50,900 | 2,750 | +5.71% | 100 | 19,406 | 38,126 | 13.43 | 517,870 | 21.57 | 54.88 |
150 | TIGER 미국배당다우존스 | 12,790 | 20 | +0.16% | 0 | 18,993 | 148,500 | 0.01 | 1,489,516 | N/A | N/A |
151 | TIGER 200 | 32,465 | 55 | +0.17% | 0 | 18,976 | 58,450 | 10.33 | 614,718 | N/A | N/A |
152 | SK가스 | 205,000 | 3,500 | +1.74% | 5,000 | 18,922 | 9,230 | 7.27 | 9,922 | 11.47 | 12.85 |
153 | 영원무역 | 42,550 | 250 | -0.58% | 500 | 18,855 | 44,311 | 28.61 | 25,768 | 4.47 | 17.03 |
154 | CJ대한통운 | 82,200 | 300 | -0.36% | 5,000 | 18,752 | 22,812 | 13.69 | 30,311 | 8.13 | 6.27 |
155 | 더존비즈온 | 61,300 | 1,000 | -1.61% | 500 | 18,625 | 30,383 | 10.03 | 88,181 | 39.47 | 8.19 |
156 | BGF리테일 | 107,000 | 700 | -0.65% | 1,000 | 18,494 | 17,284 | 30.70 | 20,281 | 9.72 | 19.23 |
157 | 아모레G | 22,050 | 200 | -0.90% | 500 | 18,182 | 82,458 | 10.04 | 49,306 | 7.65 | 3.57 |
158 | 씨에스윈드 | 42,950 | 850 | +2.02% | 500 | 18,113 | 42,171 | 13.42 | 326,672 | 16.04 | 2.24 |
159 | 팬오션 | 3,385 | 25 | +0.74% | 1,000 | 18,095 | 534,570 | 13.73 | 904,560 | 5.72 | 5.32 |
160 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,024,095 | 105 | +0.01% | 0 | 18,059 | 1,763 | 0.00 | 10,539 | N/A | N/A |
161 | 한올바이오파마 | 34,500 | 550 | +1.62% | 500 | 18,023 | 52,241 | 6.07 | 326,267 | -287.50 | 1.98 |
162 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 9,475 | 135 | +1.45% | 0 | 17,995 | 189,920 | 0.49 | 1,170,792 | N/A | N/A |
163 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,875 | 60 | -0.76% | 0 | 17,703 | 224,800 | 0.00 | 2,473,812 | N/A | N/A |
164 | 코스모신소재 | 54,000 | 1,600 | -2.88% | 1,000 | 17,556 | 32,511 | 12.30 | 169,102 | 67.25 | 7.41 |
165 | 이수페타시스 | 27,700 | 1,350 | +5.12% | 1,000 | 17,519 | 63,246 | 12.82 | 8,072,146 | 28.09 | 19.51 |
166 | KODEX 미국나스닥100TR | 20,900 | 95 | +0.46% | 0 | 17,316 | 82,850 | 0.25 | 1,433,979 | N/A | N/A |
167 | 코스맥스 | 151,700 | 0 | 0.00% | 500 | 17,217 | 11,350 | 31.90 | 68,283 | 21.88 | 12.11 |
168 | 한국앤컴퍼니 | 17,840 | 380 | -2.09% | 500 | 16,936 | 94,935 | 9.41 | 119,192 | 4.57 | 4.76 |
169 | SK아이이테크놀로지 | 23,750 | 750 | -3.06% | 1,000 | 16,933 | 71,298 | 7.50 | 97,971 | -23.19 | 3.58 |
170 | KODEX 단기채권PLUS | 112,965 | 5 | 0.00% | 0 | 16,811 | 14,882 | 0.00 | 123,322 | N/A | N/A |
171 | KODEX 코스닥150레버리지 | 6,610 | 75 | +1.15% | 0 | 16,485 | 249,400 | 0.46 | 27,659,307 | N/A | N/A |
172 | ACE 미국S&P500 | 21,895 | 95 | +0.44% | 0 | 16,399 | 74,900 | 0.01 | 586,728 | N/A | N/A |
173 | 오뚜기 | 406,500 | 4,000 | -0.97% | 5,000 | 16,292 | 4,008 | 12.07 | 2,642 | 10.41 | 8.55 |
174 | 롯데쇼핑 | 57,400 | 300 | +0.53% | 5,000 | 16,238 | 28,289 | 7.81 | 71,653 | -51.02 | 1.83 |
175 | 코리안리 | 8,230 | 170 | +2.11% | 500 | 16,034 | 194,821 | 27.60 | 226,088 | 6.06 | 9.51 |
176 | GS건설 | 18,100 | 90 | -0.49% | 5,000 | 15,490 | 85,581 | 24.47 | 263,384 | -37.87 | -10.54 |
177 | 한화인더스트리얼솔루션즈 | 30,400 | 850 | +2.88% | 500 | 15,348 | 50,488 | 22.90 | 974,295 | N/A | N/A |
178 | GS리테일 | 18,090 | 880 | -4.64% | 1,000 | 15,125 | 83,607 | 8.82 | 476,363 | -22.28 | 0.44 |
179 | DB하이텍 | 33,950 | 350 | +1.04% | 5,000 | 15,073 | 44,399 | 24.59 | 145,669 | 6.45 | 15.65 |
180 | 호텔신라 | 38,250 | 0 | 0.00% | 5,000 | 15,012 | 39,248 | 12.89 | 65,520 | -45.21 | 14.98 |
181 | 한화엔진 | 17,640 | 330 | -1.84% | 1,000 | 14,720 | 83,447 | 8.74 | 811,620 | 38.94 | -0.19 |
182 | 하이트진로 | 20,950 | 50 | +0.24% | 5,000 | 14,693 | 70,134 | 9.52 | 152,348 | 13.65 | 3.16 |
183 | 풍산 | 52,100 | 1,200 | +2.36% | 5,000 | 14,601 | 28,024 | 22.47 | 1,682,250 | 6.28 | 8.22 |
184 | 에스엘 | 31,300 | 200 | -0.63% | 500 | 14,538 | 46,449 | 16.42 | 40,615 | 3.91 | 18.83 |
185 | 대웅제약 | 125,000 | 900 | -0.71% | 2,500 | 14,483 | 11,587 | 9.33 | 15,537 | 13.98 | 17.70 |
186 | DGB금융지주 | 8,450 | 10 | +0.12% | 5,000 | 14,293 | 169,146 | 42.63 | 447,876 | 6.63 | 6.73 |
187 | 동원산업 | 39,600 | 100 | +0.25% | 1,000 | 14,265 | 36,022 | 1.72 | 34,818 | 29.53 | 8.62 |
188 | 금호타이어 | 4,805 | 105 | -2.14% | 5,000 | 13,803 | 287,260 | 8.48 | 309,057 | 4.11 | 13.20 |
189 | 대우건설 | 3,310 | 25 | -0.75% | 5,000 | 13,757 | 415,623 | 11.83 | 372,536 | 4.20 | 13.19 |
190 | 금양 | 21,450 | 3,300 | -13.33% | 500 | 13,721 | 63,967 | 9.19 | 3,833,568 | -8.12 | -38.52 |
191 | HD현대인프라코어 | 7,020 | 90 | -1.27% | 1,000 | 13,524 | 192,656 | 10.61 | 530,354 | 22.72 | 13.37 |
192 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 107,580 | 310 | -0.29% | 0 | 13,428 | 12,482 | 0.00 | 883 | N/A | N/A |
193 | 일진전기 | 27,950 | 900 | +3.33% | 1,000 | 13,328 | 47,685 | 7.19 | 720,352 | 31.33 | 9.65 |
194 | 신세계 | 134,900 | 900 | +0.67% | 5,000 | 13,281 | 9,845 | 14.03 | 48,894 | 7.40 | 5.41 |
195 | 에스디바이오센서 | 10,510 | 120 | -1.13% | 500 | 13,083 | 124,477 | 7.31 | 117,281 | -20.69 | -16.22 |
196 | TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 | 54,060 | 5 | -0.01% | 0 | 13,037 | 24,116 | 0.00 | 50,933 | N/A | N/A |
