2024년 7월 10일 코스닥 주식거래상위 종목
2024년 7월 10일 코스닥 주식 거래량 상위종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
1 | 우리기술 | 2,850 | 25 | +0.88% | 61,131,566 | 173,755 | 2,850 | 2,855 | 4,487 | 66.28 | 5.06 |
2 | KBI메탈 | 3,050 | 595 | +24.24% | 49,438,983 | 144,898 | 3,045 | 3,050 | 1,065 | 338.89 | 0.06 |
3 | HB테크놀러지 | 3,975 | 575 | -12.64% | 30,940,308 | 127,726 | 3,970 | 3,975 | 3,685 | 6.27 | 30.65 |
4 | 솔고바이오 | 445 | 15 | +3.49% | 29,059,359 | 13,509 | 445 | 446 | 302 | -1.61 | -78.93 |
5 | 오가닉티코스메틱 | 96 | 6 | -5.88% | 28,020,266 | 2,770 | 96 | 97 | 277 | -0.44 | -25.93 |
6 | 세명전기 | 8,780 | 270 | +3.17% | 19,764,936 | 188,353 | 8,780 | 8,790 | 1,339 | 94.41 | 1.75 |
7 | 엠에프엠코리아 | 161 | 0 | 0.00% | 18,601,802 | 3,178 | 160 | 161 | 70 | -0.22 | -80.96 |
8 | 투비소프트 | 232 | 30 | -11.45% | 15,486,268 | 3,847 | 231 | 232 | 216 | -1.10 | -41.73 |
9 | HB솔루션 | 6,800 | 1,940 | -22.20% | 15,282,634 | 113,983 | 6,790 | 6,800 | 4,972 | 5.09 | 40.57 |
10 | 에너토크 | 8,950 | 470 | +5.54% | 13,530,457 | 134,365 | 8,950 | 8,960 | 873 | -105.29 | -2.07 |
11 | 포커스에이치엔에스 | 3,300 | 570 | +20.88% | 12,680,129 | 40,949 | 3,300 | 3,305 | 629 | 173.68 | 11.31 |
12 | 삼진엘앤디 | 1,512 | 182 | +13.68% | 11,086,204 | 17,320 | 1,512 | 1,515 | 377 | -1.78 | -27.89 |
13 | 애머릿지 | 1,408 | 162 | +13.00% | 10,497,696 | 15,188 | 1,406 | 1,408 | 594 | -1.55 | -62.89 |
14 | 에이비프로바이오 | 536 | 44 | +8.94% | 10,177,615 | 5,574 | 536 | 537 | 1,526 | -6.70 | -19.61 |
15 | 윈팩 | 1,780 | 90 | +5.33% | 9,816,272 | 17,174 | 1,778 | 1,780 | 2,037 | -4.11 | -54.20 |
16 | 넥슨게임즈 | 21,850 | 1,050 | +5.05% | 9,605,656 | 190,542 | 21,850 | 21,900 | 14,382 | -1,680.77 | 4.52 |
17 | LS마린솔루션 | 22,700 | 2,850 | +14.36% | 8,528,958 | 189,409 | 22,650 | 22,700 | 6,516 | 72.76 | 9.89 |
18 | 삼보산업 | 443 | 57 | -11.40% | 7,445,159 | 3,242 | 443 | 444 | 222 | -1.04 | -100.94 |
19 | 바이넥스 | 20,200 | 50 | -0.25% | 6,758,767 | 139,107 | 20,150 | 20,200 | 6,416 | -52.74 | 2.51 |
20 | 협진 | 967 | 78 | +8.77% | 6,738,310 | 7,021 | 967 | 968 | 335 | -14.88 | -4.91 |
21 | 보성파워텍 | 3,995 | 65 | +1.65% | 6,436,629 | 25,679 | 3,990 | 3,995 | 1,963 | 47.56 | 5.26 |
22 | 유진테크놀로지 | 12,150 | 970 | +8.68% | 6,319,117 | 78,447 | 12,150 | 12,160 | 842 | -15.82 | -5.49 |
23 | 서전기전 | 7,140 | 10 | +0.14% | 5,878,043 | 41,427 | 7,130 | 7,140 | 692 | -16.19 | -11.61 |
24 | 한중엔시에스 | 55,500 | 9,600 | +20.92% | 5,821,600 | 318,484 | 55,500 | 55,600 | 4,857 | -24.03 | -83.21 |
25 | 서진시스템 | 32,750 | 50 | +0.15% | 5,729,144 | 194,575 | 32,750 | 32,800 | 18,243 | 861.84 | -4.35 |
26 | 한주라이트메탈 | 1,415 | 425 | -23.10% | 5,461,152 | 7,882 | 1,414 | 1,415 | 275 | -2.84 | -40.49 |
27 | 에스오에스랩 | 9,780 | 450 | +4.82% | 5,391,588 | 55,799 | 9,780 | 9,790 | 1,714 | N/A | -31.32 |
28 | NHN벅스 | 4,175 | 220 | +5.56% | 5,353,994 | 23,734 | 4,175 | 4,180 | 619 | -9.08 | -7.10 |
29 | 민테크 | 9,290 | 440 | +4.97% | 5,288,767 | 50,268 | 9,280 | 9,290 | 2,039 | -21.76 | -876.08 |
30 | 경창산업 | 2,995 | 115 | -3.70% | 5,219,320 | 15,589 | 2,995 | 3,000 | 1,073 | 14.40 | 7.15 |
31 | 비케이홀딩스 | 966 | 160 | +19.85% | 5,150,595 | 4,955 | 958 | 966 | 191 | -4.15 | -22.41 |
32 | 제주맥주 | 1,387 | 12 | -0.86% | 5,130,586 | 7,094 | 1,385 | 1,387 | 812 | -6.93 | -52.40 |
33 | 시노펙스 | 11,810 | 620 | +5.54% | 5,115,822 | 59,594 | 11,810 | 11,820 | 9,899 | 56.51 | 12.21 |
34 | 원익큐브 | 1,879 | 249 | +15.28% | 4,992,285 | 9,257 | 1,879 | 1,880 | 665 | 14.80 | 4.86 |
35 | 한국비엔씨 | 6,250 | 170 | +2.80% | 4,557,577 | 28,248 | 6,240 | 6,250 | 4,245 | 14.57 | 13.06 |
36 | 라이콤 | 4,795 | 55 | +1.16% | 4,557,238 | 21,783 | 4,795 | 4,800 | 1,434 | -87.18 | -27.52 |
37 | 이랜텍 | 9,470 | 230 | +2.49% | 4,480,185 | 44,773 | 9,460 | 9,470 | 2,395 | -53.20 | 6.26 |
38 | 디티앤씨 | 4,730 | 650 | +15.93% | 4,440,731 | 20,775 | 4,725 | 4,730 | 553 | -3.61 | -15.98 |
39 | 강스템바이오텍 | 2,120 | 120 | +6.00% | 4,430,676 | 9,489 | 2,120 | 2,125 | 1,188 | -5.00 | -45.08 |
40 | 중앙첨단소재 | 10,080 | 260 | -2.51% | 4,257,694 | 42,319 | 10,070 | 10,080 | 9,188 | -14.76 | -114.49 |
41 | 원텍 | 6,850 | 750 | -9.87% | 4,255,778 | 29,775 | 6,840 | 6,850 | 6,120 | 18.32 | 49.68 |
42 | 와이엠텍 | 16,010 | 2,100 | +15.10% | 4,060,389 | 66,338 | 16,000 | 16,010 | 1,756 | 33.49 | 11.25 |
43 | 제룡산업 | 9,810 | 30 | -0.30% | 3,842,230 | 38,112 | 9,810 | 9,820 | 1,962 | 36.33 | 9.73 |
44 | 부방 | 2,350 | 250 | +11.90% | 3,830,030 | 8,995 | 2,350 | 2,355 | 1,411 | -5.68 | -15.21 |
45 | 유니테크노 | 4,700 | 0 | 0.00% | 3,808,852 | 18,108 | 4,700 | 4,705 | 1,150 | 13.82 | 7.51 |
46 | HLB테라퓨틱스 | 9,410 | 160 | +1.73% | 3,754,000 | 36,604 | 9,410 | 9,420 | 7,457 | -784.17 | -1.66 |
47 | 비올 | 10,960 | 350 | -3.09% | 3,547,093 | 38,810 | 10,960 | 10,970 | 6,403 | 26.80 | 44.89 |
48 | 인벤티지랩 | 18,530 | 2,010 | +12.17% | 3,366,663 | 60,861 | 18,510 | 18,530 | 1,567 | -7.62 | -154.94 |
49 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 8,520 | 210 | +2.53% | 3,250,401 | 28,220 | 8,510 | 8,520 | 2,497 | 22.19 | 13.46 |
50 | 씨씨에스 | 2,680 | 75 | -2.72% | 3,248,070 | 8,861 | 2,680 | 2,685 | 1,746 | 72.43 | 9.66 |
51 | 블루엠텍 | 17,180 | 320 | -1.83% | 3,231,299 | 55,915 | 17,180 | 17,190 | 1,870 | -38.18 | -10.05 |
52 | HLB생명과학 | 12,850 | 420 | -3.17% | 3,223,462 | 41,627 | 12,850 | 12,860 | 15,249 | 11.11 | -2.57 |
53 | 노을 | 2,725 | 350 | +14.74% | 3,207,004 | 8,676 | 2,725 | 2,730 | 1,007 | -4.99 | -60.02 |
54 | 래몽래인 | 13,600 | 1,930 | +16.54% | 3,176,198 | 44,648 | 13,600 | 13,620 | 1,337 | -10.16 | -18.09 |
55 | 신성에스티 | 43,700 | 2,950 | +7.24% | 3,131,194 | 144,653 | 43,700 | 43,750 | 3,950 | 35.73 | 13.64 |
56 | 하이드로리튬 | 4,370 | 360 | +8.98% | 3,125,801 | 13,439 | 4,370 | 4,375 | 2,232 | -3.06 | -65.40 |
57 | 필옵틱스 | 24,000 | 600 | +2.56% | 3,113,004 | 74,914 | 24,000 | 24,050 | 5,474 | -35.66 | -6.15 |
58 | SM C&C | 1,944 | 37 | -1.87% | 3,069,991 | 6,185 | 1,943 | 1,944 | 1,880 | -23.42 | -9.68 |
59 | 디티앤씨알오 | 9,470 | 2,180 | +29.90% | 3,068,510 | 26,677 | 9,470 | 0 | 1,209 | -5.39 | -42.66 |
60 | 비츠로시스 | 514 | 29 | -5.34% | 3,003,220 | 1,571 | 513 | 514 | 253 | -3.65 | N/A |
61 | HLB바이오스텝 | 3,040 | 25 | -0.82% | 2,997,480 | 9,301 | 3,040 | 3,045 | 2,637 | -86.86 | -0.19 |
62 | 대봉엘에스 | 13,770 | 510 | +3.85% | 2,990,703 | 41,602 | 13,770 | 13,780 | 1,527 | 43.44 | 3.52 |
63 | 옵투스제약 | 9,670 | 440 | -4.35% | 2,888,209 | 29,133 | 9,670 | 9,680 | 1,562 | 14.06 | 8.31 |
64 | 샤페론 | 1,613 | 108 | +7.18% | 2,835,058 | 4,544 | 1,612 | 1,613 | 486 | -2.48 | N/A |
65 | 펩트론 | 71,200 | 2,000 | +2.89% | 2,814,855 | 204,348 | 71,100 | 71,200 | 14,708 | -92.11 | -35.69 |
66 | SG | 1,439 | 10 | +0.70% | 2,634,370 | 3,870 | 1,439 | 1,440 | 1,312 | -2.16 | -47.71 |
67 | HLB파나진 | 4,415 | 145 | -3.18% | 2,567,725 | 11,740 | 4,415 | 4,430 | 1,811 | -34.76 | -10.11 |
68 | 오파스넷 | 10,120 | 1,340 | +15.26% | 2,539,091 | 25,196 | 10,110 | 10,120 | 1,320 | 14.73 | 25.71 |
69 | 에스코넥 | 1,370 | 7 | +0.51% | 2,513,674 | 3,500 | 1,370 | 1,372 | 1,083 | 41.52 | -1.70 |
70 | 퀀텀온 | 1,479 | 134 | +9.96% | 2,482,526 | 3,736 | 1,478 | 1,479 | 232 | -0.56 | -120.71 |
71 | 삼천당제약 | 214,000 | 5,000 | +2.39% | 2,422,054 | 537,026 | 214,000 | 214,500 | 50,199 | -519.42 | -5.27 |
72 | 리튬포어스 | 3,000 | 30 | +1.01% | 2,388,368 | 6,953 | 3,000 | 3,005 | 1,086 | -0.34 | -120.58 |
73 | 제일일렉트릭 | 9,100 | 300 | +3.41% | 2,365,696 | 22,029 | 9,100 | 9,110 | 2,022 | 27.08 | 6.51 |
74 | 와이씨 | 15,990 | 760 | -4.54% | 2,345,514 | 37,877 | 15,980 | 15,990 | 13,119 | 131.07 | 4.49 |
75 | 인성정보 | 2,450 | 155 | -5.95% | 2,345,116 | 5,779 | 2,450 | 2,455 | 961 | 2,450.00 | -0.38 |
76 | 드림씨아이에스 | 4,330 | 245 | +6.00% | 2,326,968 | 10,327 | 4,330 | 4,335 | 1,031 | 27.58 | 7.20 |
77 | 엑스플러스 | 1,572 | 70 | +4.66% | 2,268,846 | 3,541 | 1,570 | 1,572 | 1,190 | -12.09 | -87.59 |
78 | 헝셩그룹 | 280 | 5 | -1.75% | 2,184,315 | 616 | 280 | 281 | 419 | 93.33 | -0.27 |
79 | 이스트아시아홀딩스 | 87 | 0 | 0.00% | 2,156,998 | 187 | 87 | 88 | 376 | 12.43 | 0.83 |
80 | SDN | 1,620 | 38 | +2.40% | 2,124,376 | 3,445 | 1,620 | 1,621 | 910 | -8.18 | -8.89 |
81 | 코스나인 | 615 | 16 | +2.67% | 2,071,132 | 1,251 | 614 | 615 | 545 | -7.99 | -20.25 |
82 | 그리드위즈 | 43,200 | 1,250 | +2.98% | 1,994,801 | 90,615 | 43,200 | 43,250 | 3,431 | N/A | 9.40 |
83 | 네오셈 | 14,510 | 20 | +0.14% | 1,938,921 | 28,198 | 14,500 | 14,510 | 6,365 | 54.55 | 11.11 |
84 | HLB | 93,700 | 1,400 | -1.47% | 1,937,413 | 181,290 | 93,700 | 93,800 | 122,602 | -88.56 | -32.55 |
85 | 태성 | 9,090 | 720 | -7.34% | 1,926,044 | 18,403 | 9,090 | 9,100 | 2,347 | 363.60 | -4.48 |
86 | 에스피지 | 26,550 | 2,450 | +10.17% | 1,801,047 | 47,821 | 26,500 | 26,550 | 5,888 | 64.76 | 5.09 |
87 | 에이프릴바이오 | 20,450 | 200 | +0.99% | 1,797,731 | 37,017 | 20,450 | 20,500 | 4,442 | -32.15 | -14.18 |
88 | 디와이디 | 744 | 45 | +6.44% | 1,777,946 | 1,329 | 744 | 745 | 578 | -1.98 | -45.56 |
89 | 한선엔지니어링 | 10,150 | 880 | +9.49% | 1,769,434 | 17,734 | 10,140 | 10,150 | 1,726 | 29.42 | 12.04 |
90 | 싸이버원 | 3,415 | 120 | +3.64% | 1,747,101 | 6,555 | 3,415 | 3,435 | 407 | 20.82 | N/A |
91 | 에이비엘바이오 | 27,600 | 1,250 | -4.33% | 1,700,442 | 48,087 | 27,600 | 27,650 | 13,261 | -33.91 | -3.69 |
92 | 폴라리스AI | 2,775 | 105 | +3.93% | 1,693,339 | 4,630 | 2,770 | 2,775 | 1,989 | -67.68 | 1.28 |
93 | 폴라리스오피스 | 7,820 | 320 | +4.27% | 1,670,409 | 12,931 | 7,820 | 7,830 | 3,889 | -75.92 | 33.22 |
94 | 에스아이리소스 | 195 | 8 | -3.94% | 1,667,729 | 330 | 195 | 196 | 140 | -1.43 | -67.57 |
95 | 메디콕스 | 732 | 24 | -3.17% | 1,664,420 | 1,259 | 732 | 733 | 418 | -0.84 | -51.61 |
96 | 퓨쳐켐 | 19,620 | 430 | +2.24% | 1,662,258 | 31,879 | 19,610 | 19,620 | 4,336 | -56.87 | -10.02 |
97 | 실리콘투 | 46,050 | 1,050 | +2.33% | 1,649,588 | 74,813 | 46,050 | 46,100 | 28,032 | 48.58 | 32.86 |
98 | 에스와이스틸텍 | 2,770 | 15 | -0.54% | 1,643,613 | 4,597 | 2,770 | 2,780 | 848 | 6.27 | 31.57 |
99 | 에이팩트 | 6,220 | 20 | -0.32% | 1,637,626 | 10,221 | 6,220 | 6,230 | 2,635 | -13.35 | -15.65 |
100 | 위드텍 | 10,150 | 540 | +5.62% | 1,636,632 | 17,672 | 10,150 | 10,290 | 1,034 | 16.80 | 5.64 |

“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"