2024년 7월 10일 코스피 주식거래상위 종목
2024년 7월 10일 코스피 주식 거래량 상위종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 매수호가 | 매도호가 | 시가총액 | PER | ROE |
1 | KODEX 200선물인버스2X | 1,778 | 2 | +0.11% | 94,447,647 | 168,390 | 1,777 | 1,778 | 17,079 | N/A | N/A |
2 | 대원전선 | 4,245 | 95 | +2.29% | 41,948,214 | 187,793 | 4,245 | 4,250 | 3,183 | 30.32 | 10.02 |
3 | 코아스 | 954 | 220 | +29.97% | 29,152,438 | 26,677 | 954 | 0 | 295 | -4.42 | -49.95 |
4 | 한전산업 | 16,400 | 1,730 | +11.79% | 27,925,597 | 446,598 | 16,400 | 16,410 | 5,346 | 29.34 | 15.53 |
5 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 3,395 | 10 | +0.30% | 20,967,466 | 71,318 | 3,395 | 3,400 | 3,538 | N/A | N/A |
6 | 삼성전자 | 87,800 | 0 | 0.00% | 17,017,982 | 1,491,179 | 87,800 | 87,900 | 5,241,469 | 30.29 | 4.15 |
7 | 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 88 | 3 | +3.53% | 14,761,671 | 1,292 | 88 | 89 | 1,317 | N/A | N/A |
8 | 태양금속 | 3,300 | 760 | +29.92% | 14,138,372 | 43,113 | 3,300 | 0 | 1,211 | 34.38 | 0.06 |
9 | KODEX 코스닥150레버리지 | 11,645 | 100 | -0.85% | 13,013,262 | 151,346 | 11,640 | 11,645 | 11,494 | N/A | N/A |
10 | 에이프로젠 | 1,465 | 18 | -1.21% | 12,659,418 | 18,624 | 1,464 | 1,465 | 4,074 | -6.34 | -30.65 |
11 | KODEX 인버스 | 3,895 | 5 | -0.13% | 12,561,027 | 49,028 | 3,895 | 3,900 | 6,645 | N/A | N/A |
12 | 이구산업 | 5,870 | 190 | +3.35% | 12,411,579 | 74,503 | 5,870 | 5,880 | 1,963 | 234.80 | 0.52 |
13 | 현대로템 | 41,550 | 2,200 | +5.59% | 11,323,808 | 476,103 | 41,500 | 41,550 | 45,349 | 22.85 | 10.06 |
14 | 두산에너빌리티 | 21,850 | 400 | -1.80% | 10,678,718 | 233,869 | 21,850 | 21,900 | 139,963 | 107.64 | 0.78 |
15 | HLB글로벌 | 6,540 | 660 | +11.22% | 9,601,278 | 67,554 | 6,530 | 6,540 | 3,101 | -14.16 | -40.28 |
16 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 22,460 | 105 | +0.47% | 9,395,985 | 211,104 | 22,460 | 22,465 | 29,052 | N/A | N/A |
17 | SK이터닉스 | 23,250 | 3,440 | +17.36% | 9,196,123 | 209,724 | 23,200 | 23,250 | 6,509 | N/A | N/A |
18 | 에이프로젠바이오로직스 | 1,304 | 4 | +0.31% | 8,345,315 | 10,719 | 1,303 | 1,304 | 868 | -0.91 | -29.75 |
19 | KODEX 레버리지 | 22,160 | 25 | -0.11% | 8,104,707 | 179,104 | 22,160 | 22,165 | 21,373 | N/A | N/A |
20 | 플레이그램 | 598 | 28 | +4.91% | 7,989,735 | 4,654 | 597 | 598 | 908 | -2.22 | -57.40 |
21 | 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 75 | 2 | +2.74% | 7,928,748 | 587 | 74 | 75 | 475 | N/A | N/A |
22 | 삼성중공업 | 9,840 | 140 | +1.44% | 6,531,560 | 64,376 | 9,830 | 9,840 | 86,592 | -57.88 | -4.22 |
23 | 대상홀딩스 | 12,020 | 920 | +8.29% | 6,256,307 | 75,115 | 12,020 | 12,030 | 4,353 | 33.95 | 2.85 |
24 | 대한해운 | 2,345 | 0 | 0.00% | 5,894,626 | 13,882 | 2,345 | 2,350 | 7,485 | 6.70 | 4.36 |
25 | 대한전선 | 15,380 | 390 | +2.60% | 5,704,948 | 88,258 | 15,380 | 15,390 | 28,676 | 26.16 | 7.83 |
26 | 일신석재 | 1,289 | 21 | +1.66% | 4,311,286 | 5,570 | 1,288 | 1,289 | 998 | -161.12 | 2.96 |
27 | 동양생명 | 8,430 | 820 | +10.78% | 3,969,853 | 33,650 | 8,430 | 8,440 | 13,603 | 6.67 | 6.97 |
28 | KODEX 코스닥150 | 14,290 | 70 | -0.49% | 3,731,584 | 53,305 | 14,290 | 14,295 | 8,745 | N/A | N/A |
29 | 동양철관 | 949 | 21 | -2.16% | 3,703,874 | 3,518 | 948 | 949 | 1,363 | 63.27 | -1.78 |
30 | TIGER 미국S&P500 | 19,280 | 25 | +0.13% | 3,693,794 | 71,266 | 19,275 | 19,280 | 40,854 | N/A | N/A |
31 | GS글로벌 | 3,510 | 145 | +4.31% | 3,676,775 | 12,685 | 3,505 | 3,510 | 2,897 | 9.62 | 6.78 |
32 | 대덕전자 | 24,900 | 2,600 | +11.66% | 3,661,043 | 87,977 | 24,850 | 24,900 | 12,305 | 79.55 | 2.95 |
33 | 흥아해운 | 2,415 | 85 | +3.65% | 3,309,926 | 7,882 | 2,415 | 2,420 | 5,806 | 18.58 | 23.02 |
34 | TIGER 2차전지TOP10 | 11,550 | 240 | -2.04% | 3,308,951 | 38,523 | 11,550 | 11,555 | 3,627 | N/A | N/A |
35 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 3,180 | 125 | -3.78% | 3,297,940 | 10,612 | 3,175 | 3,180 | 2,274 | N/A | N/A |
36 | 체시스 | 1,590 | 192 | +13.73% | 3,263,670 | 5,073 | 1,590 | 1,591 | 509 | 6.77 | 10.27 |
37 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 21,190 | 15 | +0.07% | 3,106,175 | 65,889 | 21,190 | 21,195 | 30,641 | N/A | N/A |
38 | 한국가스공사 | 44,000 | 1,700 | -3.72% | 3,035,322 | 134,566 | 44,000 | 44,050 | 40,618 | -8.32 | -7.68 |
39 | 한국ANKOR유전 | 408 | 7 | -1.69% | 2,937,008 | 1,210 | 408 | 409 | 286 | N/A | N/A |
40 | 상신브레이크 | 4,085 | 35 | +0.86% | 2,934,024 | 12,029 | 4,080 | 4,085 | 877 | 5.01 | 7.11 |
41 | 광명전기 | 2,295 | 45 | +2.00% | 2,874,555 | 6,721 | 2,295 | 2,300 | 995 | 10.25 | 8.69 |
42 | 사조씨푸드 | 7,480 | 710 | -8.67% | 2,871,675 | 21,706 | 7,480 | 7,490 | 1,288 | -6.96 | N/A |
43 | 한화시스템 | 18,860 | 260 | -1.36% | 2,737,286 | 52,487 | 18,860 | 18,870 | 35,630 | 16.60 | 16.87 |
44 | KODEX 200 | 39,735 | 15 | -0.04% | 2,668,963 | 105,884 | 39,735 | 39,740 | 69,854 | N/A | N/A |
45 | 국제약품 | 5,840 | 0 | 0.00% | 2,573,205 | 15,488 | 5,840 | 5,850 | 1,236 | -19.02 | -10.58 |
46 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 15,640 | 455 | +3.00% | 2,561,066 | 39,731 | 15,600 | 15,640 | 1,048 | N/A | N/A |
47 | KIB플러그에너지 | 654 | 9 | +1.40% | 2,545,612 | 1,647 | 653 | 654 | 1,550 | 15.95 | N/A |
48 | SK하이닉스 | 239,000 | 500 | +0.21% | 2,520,251 | 597,193 | 238,500 | 239,000 | 1,739,926 | -37.72 | -15.61 |
49 | 범양건영 | 1,313 | 83 | +6.75% | 2,516,254 | 3,627 | 1,313 | 1,320 | 326 | -4.05 | -13.70 |
50 | 일진전기 | 27,050 | 200 | -0.73% | 2,428,204 | 67,469 | 27,050 | 27,100 | 12,899 | 30.63 | 9.65 |
51 | TIGER 200선물인버스2X | 1,886 | 2 | +0.11% | 2,404,108 | 4,546 | 1,885 | 1,886 | 828 | N/A | N/A |
52 | 팬오션 | 3,915 | 45 | -1.14% | 2,390,341 | 9,403 | 3,915 | 3,920 | 20,928 | 10.88 | 5.32 |
53 | 사조동아원 | 1,117 | 3 | -0.27% | 2,370,961 | 2,636 | 1,115 | 1,117 | 1,577 | 7.60 | 4.54 |
54 | 삼성전자우 | 69,600 | 800 | +1.16% | 2,365,343 | 163,907 | 69,500 | 69,600 | 572,729 | 24.01 | N/A |
55 | TIGER 화장품 | 3,240 | 35 | +1.09% | 2,339,179 | 7,535 | 3,235 | 3,240 | 1,571 | N/A | N/A |
56 | KODEX AI전력핵심설비 | 11,100 | 705 | +6.78% | 2,334,676 | 25,446 | 11,095 | 11,100 | 333 | N/A | N/A |
57 | TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 | 10,320 | 10 | +0.10% | 2,301,988 | 23,780 | 10,315 | 10,320 | 1,672 | N/A | N/A |
58 | KoAct 배당성장액티브 | 10,440 | 55 | +0.53% | 2,196,968 | 22,906 | 10,435 | 10,440 | 1,603 | N/A | N/A |
59 | SNT에너지 | 14,280 | 1,210 | -7.81% | 2,153,038 | 31,270 | 14,280 | 14,290 | 2,953 | 12.64 | 8.49 |
60 | TIMEFOLIO K바이오액티브 | 11,170 | 5 | -0.04% | 2,135,226 | 23,943 | 11,170 | 11,180 | 1,223 | N/A | N/A |
61 | LS에코에너지 | 35,300 | 1,100 | +3.22% | 2,127,507 | 74,245 | 35,300 | 35,350 | 10,811 | 98.60 | 2.82 |
62 | TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | 13,335 | 75 | +0.57% | 2,110,765 | 28,054 | 13,330 | 13,335 | 4,114 | N/A | N/A |
63 | 한미글로벌 | 16,700 | 1,090 | +6.98% | 2,038,784 | 34,291 | 16,700 | 16,720 | 1,830 | 12.09 | 7.88 |
64 | LS | 156,700 | 18,300 | +13.22% | 2,028,447 | 309,857 | 156,600 | 156,700 | 50,457 | 12.69 | 9.63 |
65 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 5,765 | 55 | +0.96% | 2,026,240 | 11,698 | 5,765 | 5,770 | 2,306 | N/A | N/A |
66 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 7,050 | 10 | +0.14% | 2,024,374 | 14,381 | 7,050 | 7,055 | 16,745 | N/A | N/A |
67 | 대창 | 1,488 | 30 | +2.06% | 2,008,786 | 2,988 | 1,487 | 1,488 | 1,356 | -8.31 | -8.32 |
68 | 솔루스첨단소재 | 19,140 | 1,260 | -6.18% | 1,978,686 | 38,769 | 19,140 | 19,150 | 13,440 | 8.69 | 29.34 |
69 | 대우건설 | 3,840 | 50 | -1.29% | 1,862,374 | 7,193 | 3,840 | 3,850 | 15,960 | 3.17 | 13.19 |
70 | TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 9,470 | 5 | -0.05% | 1,828,439 | 17,287 | 9,470 | 9,475 | 5,990 | N/A | N/A |
71 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 2,905 | 105 | -3.49% | 1,776,871 | 5,213 | 2,900 | 2,905 | 745 | N/A | N/A |
72 | KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,960 | 10 | -0.13% | 1,769,072 | 14,043 | 7,950 | 7,960 | 3,287 | N/A | N/A |
73 | KODEX 미국나스닥100TR | 18,900 | 30 | +0.16% | 1,768,926 | 33,443 | 18,895 | 18,900 | 11,444 | N/A | N/A |
74 | HMM | 18,120 | 70 | +0.39% | 1,734,780 | 31,511 | 18,120 | 18,130 | 128,478 | 8.98 | 4.59 |
75 | 유진투자증권 | 5,910 | 10 | +0.17% | 1,669,335 | 10,017 | 5,910 | 5,920 | 5,725 | 32.47 | 3.09 |
76 | 신성이엔지 | 2,065 | 20 | +0.98% | 1,655,167 | 3,417 | 2,065 | 2,070 | 4,251 | 108.68 | 7.15 |
77 | CJ씨푸드 | 4,680 | 50 | -1.06% | 1,649,503 | 7,698 | 4,680 | 4,690 | 1,682 | 27.53 | N/A |
78 | NAVER | 177,500 | 6,800 | +3.98% | 1,625,748 | 285,495 | 177,500 | 177,600 | 288,275 | 19.76 | 4.41 |
79 | SG글로벌 | 2,850 | 80 | +2.89% | 1,604,842 | 4,446 | 2,845 | 2,850 | 1,281 | 5.85 | 15.39 |
80 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 8,415 | 5 | -0.06% | 1,589,211 | 13,343 | 8,410 | 8,415 | 13,599 | N/A | N/A |
81 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 12,620 | 70 | +0.56% | 1,588,983 | 20,048 | 12,620 | 12,635 | 1,243 | N/A | N/A |
82 | KODEX 2차전지산업 | 18,525 | 300 | -1.59% | 1,566,252 | 29,167 | 18,525 | 18,530 | 12,060 | N/A | N/A |
83 | 한신기계 | 4,960 | 140 | -2.75% | 1,542,231 | 7,698 | 4,960 | 4,965 | 1,609 | -99.20 | -2.15 |
84 | N2 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 359 | 9 | -2.45% | 1,541,313 | 555 | 358 | 359 | 212 | N/A | N/A |
85 | HD현대인프라코어 | 7,260 | 90 | -1.22% | 1,538,941 | 11,202 | 7,260 | 7,270 | 14,491 | 7.80 | 13.37 |
86 | STX그린로지스 | 13,150 | 510 | +4.03% | 1,528,410 | 20,478 | 13,150 | 13,160 | 943 | 21.92 | N/A |
87 | 대원전선우 | 5,750 | 80 | +1.41% | 1,519,126 | 9,615 | 5,740 | 5,750 | 151 | 41.07 | N/A |
88 | 롯데손해보험 | 2,895 | 125 | +4.51% | 1,492,813 | 4,292 | 2,895 | 2,900 | 8,984 | 3.53 | 19.72 |
89 | TP | 1,755 | 124 | +7.60% | 1,486,471 | 2,569 | 1,755 | 1,757 | 898 | 9.92 | 2.96 |
90 | KB금융 | 83,600 | 1,600 | -1.88% | 1,463,621 | 123,241 | 83,600 | 84,000 | 337,335 | 8.06 | 8.44 |
91 | LG디스플레이 | 12,550 | 190 | -1.49% | 1,456,968 | 18,373 | 12,540 | 12,550 | 62,750 | -2.18 | -31.95 |
92 | KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 | 11,340 | 75 | +0.67% | 1,409,057 | 15,963 | 11,335 | 11,340 | 2,472 | N/A | N/A |
93 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 10,920 | 35 | -0.32% | 1,391,964 | 15,237 | 10,920 | 10,935 | 1,911 | N/A | N/A |
94 | ACE 구글밸류체인액티브 | 11,125 | 165 | -1.46% | 1,390,282 | 15,550 | 11,120 | 11,125 | 517 | N/A | N/A |
95 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 11,400 | 10 | -0.09% | 1,368,797 | 15,627 | 11,395 | 11,400 | 1,710 | N/A | N/A |
96 | 한화오션 | 29,850 | 400 | -1.32% | 1,366,365 | 41,053 | 29,850 | 29,900 | 91,448 | 22.86 | 6.33 |
97 | 한화생명 | 3,025 | 65 | +2.20% | 1,354,296 | 4,079 | 3,025 | 3,035 | 26,273 | 4.21 | 5.43 |
98 | 한온시스템 | 4,390 | 15 | -0.34% | 1,353,032 | 5,948 | 4,390 | 4,395 | 23,434 | 151.38 | 2.21 |
99 | KODEX 미국AI테크TOP10 | 10,620 | 55 | +0.52% | 1,320,467 | 14,002 | 10,620 | 10,625 | 510 | N/A | N/A |
100 | 삼부토건 | 1,475 | 11 | -0.74% | 1,303,579 | 1,921 | 1,474 | 1,475 | 3,128 | -2.25 | -73.88 |

“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"