순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 삼성전자 | 53,900 | 600 | -1.10% | 100 | 3,217,713 | 5,969,783 | 49.35 | 14,148,697 | 8.18 | 13.92 |
2 | LG에너지솔루션 | 446,500 | 14,000 | -3.04% | 500 | 1,044,810 | 234,000 | 4.42 | 444,102 | 741.69 | 10.68 |
3 | SK하이닉스 | 82,500 | 1,000 | -1.20% | 5,000 | 600,602 | 728,002 | 49.83 | 2,809,861 | 5.23 | 16.84 |
4 | 삼성바이오로직스 | 758,000 | 12,000 | -1.56% | 2,500 | 539,499 | 71,174 | 10.44 | 51,139 | 100.81 | 8.21 |
5 | 삼성SDI | 597,000 | 13,000 | -2.13% | 5,000 | 410,524 | 68,765 | 44.61 | 263,461 | 27.85 | 8.45 |
6 | LG화학 | 571,000 | 33,000 | -5.46% | 5,000 | 403,082 | 70,592 | 48.16 | 227,560 | 20.13 | 18.47 |
7 | 삼성전자우 | 48,500 | 1,200 | -2.41% | 100 | 399,100 | 822,887 | 71.58 | 1,470,017 | 7.36 | N/A |
8 | 현대차 | 182,500 | 8,000 | -4.20% | 5,000 | 389,944 | 213,668 | 29.01 | 1,386,813 | 8.10 | 6.84 |
9 | NAVER | 204,500 | 6,000 | -2.85% | 100 | 335,480 | 164,049 | 53.07 | 508,531 | 33.36 | 106.72 |
10 | 기아 | 74,800 | 2,800 | -3.61% | 5,000 | 303,212 | 405,363 | 37.07 | 1,051,773 | 5.72 | 14.69 |
11 | 카카오 | 59,700 | 1,300 | -2.13% | 100 | 265,851 | 445,311 | 28.17 | 1,962,615 | 11.94 | 17.10 |
12 | 셀트리온 | 164,500 | 3,000 | -1.79% | 1,000 | 231,603 | 140,792 | 21.08 | 384,986 | 41.16 | 16.04 |
13 | 삼성물산 | 105,500 | 3,000 | -2.76% | 100 | 197,166 | 186,887 | 16.24 | 275,763 | 12.56 | 5.40 |
14 | KB금융 | 46,450 | 2,950 | -5.97% | 5,000 | 189,933 | 408,897 | 73.71 | 1,942,893 | 4.10 | 9.80 |
15 | POSCO홀딩스 | 224,500 | 11,500 | -4.87% | 5,000 | 189,862 | 84,571 | 53.97 | 410,428 | 2.71 | 13.97 |
16 | 현대모비스 | 200,000 | 6,500 | -3.15% | 5,000 | 189,146 | 94,573 | 35.30 | 218,403 | 7.98 | 6.87 |
17 | 신한지주 | 35,350 | 1,600 | -4.33% | 5,000 | 181,322 | 512,934 | 61.91 | 1,251,453 | 4.39 | 8.80 |
18 | SK | 204,000 | 10,500 | -4.90% | 200 | 151,265 | 74,149 | 22.31 | 155,920 | 4.58 | 10.19 |
19 | SK이노베이션 | 158,500 | 6,000 | -3.65% | 5,000 | 146,558 | 92,466 | 25.50 | 435,606 | 5.79 | 1.91 |
20 | LG전자 | 81,800 | 3,100 | -3.65% | 5,000 | 133,864 | 163,648 | 25.54 | 968,663 | 8.03 | 6.32 |
21 | 한국전력 | 20,250 | 500 | +2.53% | 5,000 | 129,998 | 641,964 | 14.61 | 2,523,618 | -0.84 | -7.99 |
22 | 포스코케미칼 | 166,000 | 9,000 | -5.14% | 500 | 128,589 | 77,463 | 7.48 | 1,075,769 | 93.79 | 7.92 |
23 | 삼성생명 | 64,200 | 500 | -0.77% | 500 | 128,400 | 200,000 | 13.19 | 385,402 | 17.59 | 4.01 |
24 | LG | 76,200 | 1,400 | -1.80% | 5,000 | 119,863 | 157,301 | 36.24 | 217,830 | 5.24 | 12.36 |
25 | KT&G | 85,600 | 800 | -0.93% | 5,000 | 117,522 | 137,292 | 41.24 | 438,218 | 11.10 | 10.74 |
26 | 고려아연 | 591,000 | 23,000 | -3.75% | 5,000 | 117,391 | 19,863 | 17.50 | 63,603 | 13.09 | 11.07 |
27 | SK텔레콤 | 53,500 | 800 | +1.52% | 100 | 117,076 | 218,833 | 46.55 | 1,591,401 | 9.22 | 13.63 |
28 | 하나금융지주 | 37,500 | 1,650 | -4.21% | 5,000 | 110,964 | 295,903 | 71.18 | 1,752,304 | 3.21 | 10.86 |
29 | 카카오뱅크 | 21,800 | 1,650 | -7.04% | 5,000 | 103,905 | 476,626 | 13.69 | 3,932,512 | 48.34 | 4.91 |
30 | 현대중공업 | 117,000 | 7,000 | -5.65% | 5,000 | 103,865 | 88,773 | 5.69 | 434,663 | -14.06 | -14.87 |
31 | 크래프톤 | 209,000 | 3,500 | +1.70% | 100 | 102,561 | 49,072 | 28.87 | 194,881 | 16.24 | 17.86 |
32 | LG생활건강 | 643,000 | 20,000 | -3.02% | 5,000 | 100,425 | 15,618 | 37.60 | 49,022 | 19.09 | 16.65 |
33 | 두산에너빌리티 | 15,500 | 1,400 | -8.28% | 5,000 | 98,938 | 638,308 | 11.22 | 9,552,578 | 116.54 | 10.67 |
34 | KT | 36,800 | 450 | +1.24% | 5,000 | 96,089 | 261,112 | 44.83 | 991,089 | 6.68 | 9.36 |
35 | 삼성화재 | 196,000 | 500 | -0.25% | 500 | 92,855 | 47,375 | 49.81 | 125,938 | 8.59 | 7.09 |
36 | S-Oil | 81,500 | 5,400 | -6.21% | 2,500 | 91,755 | 112,583 | 82.05 | 429,060 | 3.79 | 21.76 |
37 | 삼성전기 | 120,500 | 500 | +0.42% | 5,000 | 90,006 | 74,694 | 25.58 | 807,985 | 9.06 | 14.29 |
38 | HMM | 18,150 | 700 | -3.71% | 5,000 | 88,761 | 489,039 | 8.67 | 3,418,844 | 0.76 | 88.62 |
39 | 한화솔루션 | 46,350 | 3,350 | -6.74% | 5,000 | 88,658 | 191,278 | 22.63 | 4,421,921 | 25.51 | 8.79 |
40 | 삼성에스디에스 | 114,500 | 3,000 | -2.55% | 500 | 88,598 | 77,378 | 13.33 | 98,287 | 11.65 | 8.80 |
41 | 대한항공 | 22,650 | 1,450 | -6.02% | 5,000 | 83,402 | 368,221 | 14.16 | 2,352,570 | 5.30 | 11.60 |
42 | 우리금융지주 | 11,350 | 600 | -5.02% | 5,000 | 82,635 | 728,061 | 40.14 | 3,300,683 | 2.82 | 10.59 |
43 | LG이노텍 | 324,500 | 20,000 | -5.81% | 5,000 | 76,800 | 23,667 | 25.06 | 358,155 | 7.97 | 30.94 |
44 | 엔씨소프트 | 327,000 | 3,000 | -0.91% | 500 | 71,790 | 21,954 | 42.65 | 99,867 | 14.10 | 12.62 |
45 | 기업은행 | 9,620 | 280 | -2.83% | 5,000 | 71,602 | 744,301 | 13.44 | 1,128,756 | 3.16 | 9.21 |
46 | 카카오페이 | 53,000 | 2,300 | -4.16% | 500 | 70,294 | 132,631 | 43.43 | 293,266 | -267.68 | -2.45 |
47 | SK바이오사이언스 | 84,600 | 1,600 | -1.86% | 500 | 64,959 | 76,784 | 3.66 | 425,877 | 19.38 | 38.08 |
48 | 아모레퍼시픽 | 109,000 | 1,500 | -1.36% | 500 | 63,757 | 58,493 | 25.50 | 268,138 | 89.56 | 4.20 |
49 | 현대글로비스 | 169,500 | 8,500 | -4.78% | 500 | 63,562 | 37,500 | 46.28 | 93,867 | 6.14 | 14.41 |
50 | CJ제일제당 | 405,500 | 7,500 | -1.82% | 5,000 | 61,045 | 15,054 | 24.49 | 51,089 | 10.24 | 10.76 |
51 | 하이브 | 141,000 | 3,000 | -2.08% | 500 | 58,308 | 41,353 | 15.33 | 204,297 | 24.85 | 6.83 |
52 | 한국조선해양 | 79,800 | 4,300 | -5.11% | 5,000 | 56,477 | 70,773 | 20.35 | 349,043 | -8.14 | -8.95 |
53 | F&F | 145,000 | 5,000 | -3.33% | 100 | 55,545 | 38,307 | 12.40 | 90,175 | 15.17 | N/A |
54 | 롯데케미칼 | 160,500 | 6,500 | -3.89% | 5,000 | 55,012 | 34,275 | 23.45 | 107,689 | 10.71 | 9.87 |
55 | 강원랜드 | 24,650 | 1,050 | -4.09% | 500 | 52,736 | 213,940 | 22.41 | 568,903 | 128.39 | -0.33 |
56 | SK스퀘어 | 37,000 | 2,000 | -5.13% | 100 | 52,343 | 141,468 | 41.28 | 467,795 | 2.29 | N/A |
57 | 한온시스템 | 9,770 | 110 | -1.11% | 100 | 52,152 | 533,800 | 16.76 | 871,615 | 27.91 | 13.83 |
58 | 삼성중공업 | 5,610 | 190 | -3.28% | 1,000 | 49,368 | 880,000 | 15.76 | 5,162,814 | -7.41 | -36.89 |
59 | LG유플러스 | 11,150 | 200 | -1.76% | 5,000 | 48,682 | 436,611 | 37.59 | 1,515,404 | 7.61 | 9.47 |
60 | KODEX 200 | 29,050 | 730 | -2.45% | 0 | 48,601 | 167,300 | 2.55 | 8,323,248 | N/A | N/A |
61 | 맥쿼리인프라 | 11,800 | 250 | -2.07% | 0 | 47,772 | 404,846 | 13.65 | 930,181 | N/A | N/A |
62 | 한국항공우주 | 48,300 | 1,200 | -2.42% | 5,000 | 47,080 | 97,475 | 22.10 | 2,299,742 | 55.52 | 5.19 |
63 | 넷마블 | 54,500 | 700 | -1.27% | 100 | 46,845 | 85,954 | 23.27 | 253,807 | -201.11 | 4.29 |
64 | SK바이오팜 | 58,700 | 1,000 | -1.68% | 500 | 45,970 | 78,313 | 5.75 | 146,329 | -59.11 | 15.75 |
65 | 한국타이어앤테크놀로지 | 36,050 | 1,300 | -3.48% | 500 | 44,657 | 123,875 | 36.11 | 271,469 | 6.55 | 7.69 |
66 | HD현대 | 56,100 | 3,100 | -5.24% | 1,000 | 44,315 | 78,993 | 17.08 | 188,355 | 4.98 | -1.99 |
67 | LG디스플레이 | 12,350 | 800 | -6.08% | 5,000 | 44,190 | 357,816 | 18.21 | 2,440,137 | 21.00 | 9.68 |
68 | 현대건설 | 39,050 | 2,700 | -6.47% | 5,000 | 43,484 | 111,356 | 23.11 | 880,871 | 7.70 | 5.89 |
69 | SK아이이테크놀로지 | 60,700 | 5,100 | -7.75% | 1,000 | 43,278 | 71,298 | 9.90 | 750,744 | 335.36 | 5.57 |
70 | 삼성엔지니어링 | 21,800 | 1,950 | -8.21% | 5,000 | 42,728 | 196,000 | 40.17 | 2,277,859 | 10.03 | 20.67 |
71 | DB손해보험 | 59,700 | 800 | -1.32% | 500 | 42,268 | 70,800 | 42.63 | 229,125 | 4.41 | 13.38 |
72 | 현대미포조선 | 104,000 | 7,500 | -6.73% | 5,000 | 41,540 | 39,942 | 20.15 | 618,449 | -98.58 | -7.11 |
73 | 롯데지주 | 39,450 | 500 | -1.25% | 200 | 41,387 | 104,909 | 9.45 | 253,802 | 12.41 | 4.61 |
74 | 오리온 | 102,500 | 500 | -0.49% | 500 | 40,525 | 39,536 | 35.57 | 134,514 | 13.87 | 12.75 |
75 | 현대제철 | 29,750 | 1,950 | -6.15% | 5,000 | 39,700 | 133,446 | 20.86 | 735,483 | 2.05 | 8.54 |
76 | 코웨이 | 53,400 | 2,000 | -3.61% | 500 | 39,409 | 73,800 | 61.58 | 183,048 | 8.02 | 27.41 |
77 | 유한양행 | 53,300 | 1,500 | -2.74% | 1,000 | 39,032 | 73,231 | 19.21 | 125,432 | 40.53 | 5.45 |
78 | GS | 41,900 | 3,950 | -8.62% | 5,000 | 38,932 | 92,915 | 24.43 | 397,751 | 1.79 | 15.55 |
79 | 미래에셋증권 | 6,090 | 220 | -3.49% | 5,000 | 37,473 | 615,316 | 12.71 | 1,155,335 | 4.94 | 11.66 |
80 | 메리츠화재 | 31,950 | 1,700 | -5.05% | 500 | 36,354 | 113,783 | 11.53 | 146,164 | 4.75 | 26.12 |
81 | 삼성카드 | 31,000 | 400 | -1.27% | 5,000 | 35,916 | 115,859 | 6.70 | 83,447 | 6.14 | 7.53 |
82 | SKC | 93,600 | 4,000 | -4.10% | 5,000 | 35,445 | 37,868 | 17.13 | 322,900 | 12.08 | 11.60 |
83 | 금호석유 | 116,500 | 4,000 | -3.32% | 5,000 | 35,295 | 30,296 | 20.50 | 81,738 | 2.48 | 47.76 |
84 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 14,330 | 145 | +1.02% | 0 | 34,478 | 240,600 | 0.95 | 3,452,744 | N/A | N/A |
85 | 한화에어로스페이스 | 66,100 | 8,000 | -10.80% | 5,000 | 33,466 | 50,630 | 20.37 | 3,838,942 | 21.67 | 9.21 |
86 | 쌍용C&E | 6,460 | 200 | -3.00% | 100 | 32,549 | 503,860 | 2.62 | 601,639 | 27.49 | 11.12 |
87 | 한국가스공사 | 34,050 | 1,950 | -5.42% | 5,000 | 31,433 | 92,313 | 11.36 | 383,288 | 2.29 | 11.63 |
88 | 현대차2우B | 86,100 | 4,100 | -4.55% | 5,000 | 31,414 | 36,485 | 59.93 | 81,866 | 3.82 | N/A |
89 | NH투자증권 | 9,220 | 180 | -1.91% | 5,000 | 30,580 | 331,666 | 13.21 | 501,246 | 4.75 | 14.77 |
90 | 현대로템 | 26,950 | 200 | -0.74% | 5,000 | 29,414 | 109,142 | 5.50 | 5,856,338 | 35.18 | 5.01 |
91 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 100,850 | 15 | +0.01% | 0 | 29,220 | 28,974 | 0.00 | 38,538 | N/A | N/A |
92 | 두산밥캣 | 29,000 | 1,700 | -5.54% | 500 | 29,072 | 100,249 | 25.89 | 235,173 | 6.94 | 9.19 |
93 | 현대오토에버 | 104,000 | 5,000 | -4.59% | 500 | 28,521 | 27,424 | 1.97 | 69,171 | 36.83 | 7.26 |
94 | 호텔신라 | 72,300 | 2,700 | -3.60% | 5,000 | 28,376 | 39,248 | 16.42 | 291,744 | 86.69 | 4.51 |
95 | 메리츠금융지주 | 22,150 | 750 | -3.28% | 500 | 28,257 | 127,572 | 6.33 | 306,377 | 2.98 | 22.33 |
96 | 삼성증권 | 31,350 | 1,500 | -4.57% | 5,000 | 27,996 | 89,300 | 27.04 | 465,884 | 4.00 | 16.94 |
97 | 한국금융지주 | 50,200 | 2,700 | -5.10% | 5,000 | 27,974 | 55,726 | 33.43 | 262,318 | 2.11 | 27.12 |
98 | 한미약품 | 226,000 | 11,000 | -4.64% | 2,500 | 27,839 | 12,318 | 14.30 | 62,527 | 35.32 | 8.75 |
99 | BGF리테일 | 160,000 | 2,000 | -1.23% | 1,000 | 27,654 | 17,284 | 31.44 | 40,708 | 16.43 | 19.61 |
100 | 현대해상 | 30,900 | 200 | -0.64% | 500 | 27,625 | 89,400 | 32.50 | 503,602 | 5.05 | 8.82 |
101 | 에스디바이오센서 | 26,700 | 1,200 | -4.30% | 500 | 27,573 | 103,271 | 14.04 | 324,898 | 2.37 | 72.47 |
102 | 포스코인터내셔널 | 22,300 | 1,300 | -5.51% | 5,000 | 27,513 | 123,375 | 9.40 | 865,906 | 5.17 | 10.86 |
103 | GS리테일 | 25,650 | 950 | -3.57% | 1,000 | 26,860 | 104,718 | 7.14 | 192,853 | 3.32 | 25.58 |
104 | 대우조선해양 | 24,950 | 2,950 | +13.41% | 5,000 | 26,769 | 107,291 | 2.78 | 14,398,775 | -2.39 | -55.86 |
105 | 씨에스윈드 | 63,200 | 1,700 | -2.62% | 500 | 26,652 | 42,171 | 10.98 | 430,113 | 153.40 | 10.13 |
106 | 한진칼 | 39,200 | 600 | -1.51% | 2,500 | 26,171 | 66,762 | 16.01 | 176,168 | 3.29 | 1.11 |
107 | 팬오션 | 4,890 | 280 | -5.42% | 1,000 | 26,140 | 534,570 | 16.31 | 2,956,641 | 3.30 | 17.16 |
108 | 메리츠증권 | 4,085 | 150 | -3.54% | 1,000 | 26,132 | 639,711 | 13.72 | 1,589,375 | 3.57 | 15.77 |
109 | 제일기획 | 22,500 | 250 | -1.10% | 200 | 25,884 | 115,041 | 32.53 | 220,911 | 14.10 | 15.58 |
110 | 일진머티리얼즈 | 56,100 | 3,100 | -5.24% | 500 | 25,868 | 46,111 | 9.85 | 473,725 | 43.93 | 7.85 |
111 | 롯데쇼핑 | 86,300 | 4,100 | -4.54% | 5,000 | 24,413 | 28,289 | 12.30 | 113,854 | -21.25 | -2.94 |
112 | 아모레G | 29,100 | 1,000 | -3.32% | 500 | 23,995 | 82,458 | 14.72 | 133,281 | 65.25 | 5.49 |
113 | KODEX 200선물인버스2X | 3,680 | 180 | +5.14% | 0 | 23,648 | 642,600 | 5.82 | 203,956,763 | N/A | N/A |
114 | 이마트 | 84,600 | 4,300 | -4.84% | 5,000 | 23,583 | 27,876 | 26.61 | 201,031 | 1.35 | 16.25 |
115 | 한화시스템 | 12,300 | 950 | -7.17% | 5,000 | 23,237 | 188,919 | 2.92 | 1,902,605 | 125.51 | 6.04 |
116 | 신세계 | 228,500 | 11,000 | -4.59% | 5,000 | 22,496 | 9,845 | 27.18 | 74,395 | 5.56 | 8.54 |
117 | OCI | 93,300 | 4,900 | -4.99% | 5,000 | 22,251 | 23,849 | 9.92 | 719,697 | 2.98 | 23.93 |
118 | CJ대한통운 | 96,000 | 4,500 | -4.48% | 5,000 | 21,900 | 22,812 | 18.41 | 99,804 | 12.01 | 1.59 |
119 | 한미사이언스 | 31,900 | 1,750 | -5.20% | 500 | 21,891 | 68,624 | 1.82 | 142,259 | 42.48 | 6.37 |
120 | 만도 | 45,900 | 2,700 | -5.56% | 1,000 | 21,553 | 46,957 | 21.23 | 308,716 | 20.45 | 9.31 |
121 | 한전기술 | 56,100 | 3,200 | -5.40% | 200 | 21,441 | 38,220 | 1.59 | 201,931 | 125.78 | 3.25 |
122 | 에스원 | 56,000 | 400 | +0.72% | 500 | 21,280 | 37,999 | 53.23 | 73,013 | 17.34 | 9.13 |
123 | 영원무역 | 47,600 | 1,000 | -2.06% | 500 | 21,092 | 44,311 | 29.13 | 105,319 | 4.62 | 14.71 |
124 | CJ | 72,200 | 2,600 | -3.48% | 5,000 | 21,066 | 29,177 | 17.51 | 39,407 | 7.95 | 5.66 |
125 | GS건설 | 24,550 | 1,400 | -5.39% | 5,000 | 21,010 | 85,581 | 32.43 | 878,093 | 4.34 | 9.32 |
126 | TIGER 미국나스닥100 | 71,800 | 600 | -0.83% | 0 | 20,951 | 29,180 | 0.19 | 241,451 | N/A | N/A |
127 | KCC | 235,000 | 12,500 | -5.05% | 5,000 | 20,883 | 8,886 | 10.29 | 47,634 | -8.23 | -0.92 |
128 | 현대차우 | 85,700 | 3,900 | -4.35% | 5,000 | 20,874 | 24,357 | 57.74 | 45,879 | 3.80 | N/A |
129 | 키움증권 | 79,000 | 2,300 | -2.83% | 5,000 | 20,713 | 26,220 | 24.59 | 59,298 | 3.42 | 25.38 |
130 | 동서 | 20,750 | 250 | -1.19% | 500 | 20,688 | 99,700 | 3.08 | 109,293 | 17.83 | 8.05 |
131 | BNK금융지주 | 6,340 | 190 | -2.91% | 5,000 | 20,664 | 325,935 | 36.61 | 1,819,671 | 2.50 | 8.76 |
132 | 한솔케미칼 | 178,000 | 8,500 | -4.56% | 5,000 | 20,177 | 11,335 | 37.32 | 57,530 | 13.31 | 23.88 |
133 | LG화학우 | 261,000 | 14,000 | -5.09% | 5,000 | 20,068 | 7,689 | 70.35 | 12,561 | 9.20 | N/A |
134 | 휠라홀딩스 | 32,800 | 200 | +0.61% | 1,000 | 19,927 | 60,752 | 40.10 | 490,584 | 9.49 | 16.20 |
135 | LIG넥스원 | 89,900 | 4,400 | -4.67% | 5,000 | 19,778 | 22,000 | 11.87 | 361,908 | 13.31 | 14.63 |
136 | 한화생명 | 2,275 | 95 | -4.01% | 5,000 | 19,759 | 868,530 | 7.45 | 2,367,583 | 1.88 | 10.79 |
137 | KODEX 레버리지 | 12,515 | 665 | -5.05% | 0 | 19,711 | 157,500 | 1.68 | 38,530,327 | N/A | N/A |
138 | TIGER 200 | 29,060 | 740 | -2.48% | 0 | 19,543 | 67,250 | 0.00 | 1,464,033 | N/A | N/A |
139 | 두산퓨얼셀 | 29,750 | 1,000 | -3.25% | 100 | 19,484 | 65,494 | 15.08 | 402,293 | 252.12 | 1.69 |
140 | 한화 | 25,950 | 1,450 | -5.29% | 5,000 | 19,452 | 74,959 | 16.72 | 671,299 | 2.43 | 20.22 |
141 | LS | 59,600 | 2,800 | -4.49% | 5,000 | 19,191 | 32,200 | 14.57 | 99,441 | 5.98 | 8.15 |
142 | TIGER 단기통안채 | 101,330 | 10 | +0.01% | 0 | 18,696 | 18,451 | 4.12 | 1,849,609 | N/A | N/A |
143 | 하이트진로 | 26,600 | 950 | -3.45% | 5,000 | 18,656 | 70,134 | 12.55 | 245,844 | 19.81 | 6.62 |
144 | 농심 | 304,000 | 500 | +0.16% | 5,000 | 18,491 | 6,083 | 13.30 | 24,485 | 16.32 | 4.73 |
145 | 대한전선 | 1,480 | 85 | -5.43% | 100 | 18,418 | 1,244,473 | 1.61 | 12,800,692 | 38.95 | 7.78 |
146 | TIGER 미국S&P500 | 13,180 | 105 | -0.79% | 0 | 18,076 | 137,150 | 0.35 | 1,579,388 | N/A | N/A |
147 | 현대위아 | 65,300 | 3,500 | -5.09% | 5,000 | 17,758 | 27,195 | 9.58 | 212,102 | 7.85 | 1.96 |
148 | 대우건설 | 4,270 | 275 | -6.05% | 5,000 | 17,747 | 415,623 | 10.38 | 2,240,010 | 4.23 | 16.47 |
149 | SK케미칼 | 100,000 | 1,000 | -0.99% | 5,000 | 17,621 | 17,621 | 16.93 | 65,067 | 13.32 | 11.19 |
150 | 대웅제약 | 151,500 | 6,000 | -3.81% | 2,500 | 17,554 | 11,587 | 8.49 | 46,445 | 24.14 | 4.39 |
151 | 오뚜기 | 473,500 | 3,000 | -0.63% | 5,000 | 17,387 | 3,672 | 12.14 | 6,066 | 11.63 | 8.91 |
152 | TIGER TOP10 | 9,600 | 255 | -2.59% | 0 | 16,920 | 176,250 | 1.86 | 334,999 | N/A | N/A |
153 | 코스모신소재 | 55,000 | 4,400 | -7.41% | 1,000 | 16,858 | 30,651 | 8.51 | 801,179 | 68.24 | 9.42 |
154 | DB하이텍 | 37,950 | 1,600 | -4.05% | 5,000 | 16,849 | 44,399 | 24.86 | 540,894 | 3.19 | 33.35 |
155 | KODEX 삼성그룹 | 8,035 | 150 | -1.83% | 0 | 16,158 | 201,100 | 0.09 | 2,161,389 | N/A | N/A |
156 | KODEX 단기채권PLUS | 104,095 | 10 | +0.01% | 0 | 16,015 | 15,385 | 0.00 | 599,247 | N/A | N/A |
157 | 에스엘 | 33,950 | 1,650 | -4.63% | 500 | 15,769 | 46,449 | 16.96 | 210,705 | 15.47 | 6.63 |
158 | 한전KPS | 34,650 | 1,600 | -4.41% | 200 | 15,592 | 45,000 | 5.57 | 227,408 | 22.99 | 9.12 |
159 | 효성첨단소재 | 344,500 | 21,500 | -5.87% | 5,000 | 15,433 | 4,480 | 6.39 | 34,214 | 6.58 | 54.69 |
160 | LX인터내셔널 | 39,250 | 1,350 | -3.33% | 5,000 | 15,213 | 38,760 | 30.33 | 429,687 | 2.90 | 22.49 |
161 | 롯데칠성 | 163,000 | 7,000 | -4.12% | 500 | 15,125 | 9,279 | 12.32 | 45,755 | 9.95 | 9.96 |
162 | 효성 | 71,500 | 1,000 | -1.38% | 5,000 | 15,066 | 21,071 | 4.98 | 79,031 | 5.03 | 18.04 |
163 | 롯데정밀화학 | 57,900 | 3,600 | -5.85% | 5,000 | 14,938 | 25,800 | 19.69 | 93,968 | 3.05 | 30.43 |
164 | 녹십자 | 122,500 | 6,000 | -4.67% | 5,000 | 14,316 | 11,687 | 22.18 | 65,725 | 11.48 | 10.30 |
165 | 대성홀딩스 | 88,800 | 0 | 0.00% | 1,000 | 14,287 | 16,089 | 3.83 | 76,156 | 62.27 | 3.61 |
166 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 51,220 | 5 | -0.01% | 0 | 14,162 | 27,650 | 0.00 | 9,500 | N/A | N/A |
167 | JB금융지주 | 7,160 | 210 | -2.85% | 5,000 | 14,104 | 196,983 | 27.17 | 273,803 | 2.57 | 12.80 |
168 | DL이앤씨 | 36,450 | 1,800 | -4.71% | 5,000 | 14,104 | 38,694 | 21.75 | 297,171 | 2.99 | N/A |
169 | LS ELECTRIC | 46,900 | 2,800 | -5.63% | 5,000 | 14,070 | 30,000 | 12.34 | 181,949 | 15.22 | 5.86 |
170 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 10,530 | 160 | -1.50% | 0 | 13,994 | 132,900 | 0.22 | 651,572 | N/A | N/A |
171 | 두산 | 83,900 | 3,900 | -4.44% | 5,000 | 13,863 | 16,524 | 7.77 | 269,380 | -16.91 | 11.08 |
172 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 9,175 | 80 | -0.86% | 0 | 13,785 | 150,250 | 0.11 | 868,866 | N/A | N/A |
173 | 서울가스 | 272,000 | 7,000 | -2.51% | 5,000 | 13,600 | 5,000 | 3.85 | 6,054 | 67.21 | 0.80 |
174 | DL | 64,200 | 2,000 | -3.02% | 5,000 | 13,454 | 20,956 | 9.86 | 112,511 | 8.64 | 26.52 |
175 | 영풍 | 719,000 | 29,000 | -3.88% | 5,000 | 13,244 | 1,842 | 3.92 | 11,014 | 7.39 | 3.66 |
176 | KODEX 단기채권 | 103,620 | 20 | -0.02% | 0 | 13,244 | 12,781 | 0.50 | 732,865 | N/A | N/A |
177 | 동원시스템즈 | 45,300 | 3,400 | -6.98% | 5,000 | 13,133 | 28,991 | 13.19 | 34,933 | 28.26 | 6.95 |
178 | 현대백화점 | 54,300 | 2,400 | -4.23% | 5,000 | 12,708 | 23,402 | 21.19 | 127,293 | 5.95 | 4.36 |
179 | DGB금융지주 | 7,250 | 110 | -1.49% | 5,000 | 12,263 | 169,146 | 46.38 | 799,683 | 2.41 | 9.63 |
180 | 코오롱인더 | 44,400 | 2,600 | -5.53% | 5,000 | 12,218 | 27,519 | 17.02 | 198,214 | 7.04 | 8.20 |
181 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 98,460 | 850 | -0.86% | 0 | 12,202 | 12,393 | 0.00 | 2,986 | N/A | N/A |
182 | 롯데제과 | 128,000 | 4,000 | -3.03% | 500 | 12,076 | 9,435 | 14.49 | 20,699 | 24.86 | 2.88 |
183 | KODEX 2차전지산업 | 18,350 | 925 | -4.80% | 0 | 12,001 | 65,400 | 0.32 | 2,168,936 | N/A | N/A |
184 | 롯데리츠 | 4,935 | 45 | -0.90% | 500 | 11,991 | 242,969 | 10.86 | 283,855 | 63.27 | 1.65 |
185 | 한국앤컴퍼니 | 12,600 | 600 | -4.55% | 500 | 11,962 | 94,935 | 9.27 | 90,586 | 5.29 | 5.53 |
186 | 한미반도체 | 12,000 | 900 | -6.98% | 100 | 11,870 | 98,920 | 5.14 | 480,354 | 10.52 | 34.59 |
187 | TIGER 2차전지테마 | 17,520 | 1,020 | -5.50% | 0 | 11,835 | 67,550 | 0.15 | 1,173,138 | N/A | N/A |
188 | 대웅 | 20,150 | 750 | -3.59% | 500 | 11,716 | 58,142 | 4.36 | 60,339 | 10.39 | 11.13 |
189 | 후성 | 12,650 | 600 | -4.53% | 500 | 11,715 | 92,607 | 6.38 | 1,662,848 | 15.71 | 9.61 |
190 | 솔루스첨단소재 | 33,100 | 1,850 | -5.29% | 100 | 11,622 | 35,111 | 5.42 | 343,612 | 148.43 | 4.00 |
191 | 동국제강 | 12,150 | 800 | -6.18% | 5,000 | 11,595 | 95,433 | 22.46 | 618,304 | 1.46 | 23.41 |
192 | 롯데렌탈 | 31,450 | 1,650 | -4.98% | 5,000 | 11,521 | 36,634 | 4.79 | 70,774 | 7.70 | 12.28 |
193 | 일진하이솔루스 | 31,600 | 1,750 | -5.25% | 500 | 11,475 | 36,313 | 1.40 | 119,901 | 128.46 | 4.97 |
194 | 효성티앤씨 | 264,000 | 14,000 | -5.04% | 5,000 | 11,425 | 4,328 | 9.18 | 33,865 | 2.34 | 76.22 |
195 | ESR켄달스퀘어리츠 | 5,290 | 90 | -1.67% | 1,000 | 11,272 | 213,089 | 52.57 | 201,888 | 36.23 | 3.24 |
