순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 삼성전자 | 55,700 | 100 | +0.18% | 100 | 3,325,169 | 5,969,783 | 49.91 | 24,171,386 | 11.80 | 4.15 |
2 | SK하이닉스 | 199,700 | 1,600 | +0.81% | 5,000 | 1,453,821 | 728,002 | 55.80 | 2,456,929 | 13.94 | -15.61 |
3 | 삼성바이오로직스 | 1,174,000 | 44,000 | +3.89% | 2,500 | 835,583 | 71,174 | 13.56 | 91,162 | 79.39 | 9.12 |
4 | LG에너지솔루션 | 343,000 | 3,500 | -1.01% | 500 | 802,620 | 234,000 | 4.52 | 177,902 | -221.29 | 6.36 |
5 | 현대차 | 199,400 | 0 | 0.00% | 5,000 | 417,576 | 209,416 | 37.86 | 740,192 | 4.36 | 13.68 |
6 | 셀트리온 | 179,700 | 700 | +0.39% | 1,000 | 384,678 | 214,067 | 25.49 | 412,559 | 201.68 | 5.07 |
7 | 삼성전자우 | 45,550 | 100 | +0.22% | 100 | 374,825 | 822,887 | 73.58 | 1,213,083 | 9.65 | N/A |
8 | 기아 | 93,800 | 800 | -0.85% | 5,000 | 373,017 | 397,673 | 39.65 | 1,111,416 | 3.90 | 20.44 |
9 | NAVER | 228,500 | 1,000 | +0.44% | 100 | 362,029 | 158,437 | 48.14 | 802,863 | 22.04 | 4.41 |
10 | KB금융 | 84,200 | 700 | -0.82% | 5,000 | 331,351 | 393,528 | 76.68 | 1,261,217 | 7.27 | 8.44 |
11 | HD현대중공업 | 306,000 | 5,000 | +1.66% | 5,000 | 271,646 | 88,773 | 10.85 | 240,193 | 95.00 | 0.47 |
12 | 신한지주 | 49,100 | 300 | -0.61% | 5,000 | 247,192 | 503,445 | 59.69 | 785,899 | 5.47 | 8.36 |
13 | 현대모비스 | 248,500 | 2,000 | +0.81% | 5,000 | 231,093 | 92,995 | 41.68 | 172,851 | 6.78 | 8.73 |
14 | 한화에어로스페이스 | 498,000 | 85,000 | +20.58% | 5,000 | 226,994 | 45,581 | 44.83 | 2,576,689 | 40.80 | 25.60 |
15 | 메리츠금융지주 | 111,400 | 1,300 | +1.18% | 500 | 212,462 | 190,720 | 16.08 | 163,866 | 9.47 | 28.11 |
16 | 삼성물산 | 118,800 | 200 | +0.17% | 100 | 211,208 | 177,784 | 26.24 | 210,862 | 10.19 | 7.28 |
17 | POSCO홀딩스 | 235,000 | 2,000 | -0.84% | 5,000 | 194,167 | 82,624 | 28.52 | 306,767 | 15.03 | 3.18 |
18 | 한화오션 | 63,300 | 5,200 | +8.95% | 5,000 | 193,960 | 306,413 | 18.70 | 12,599,008 | 79.12 | 6.33 |
19 | 카카오 | 42,850 | 350 | +0.82% | 100 | 190,109 | 443,662 | 27.04 | 3,359,362 | -21.16 | -10.26 |
20 | SK이노베이션 | 120,900 | 1,200 | -0.98% | 5,000 | 182,601 | 151,035 | 14.08 | 190,449 | -8.90 | 1.22 |
21 | 크래프톤 | 375,000 | 2,500 | -0.66% | 100 | 179,654 | 47,908 | 42.74 | 192,727 | 22.56 | 11.16 |
22 | 삼성생명 | 89,100 | 700 | -0.78% | 500 | 178,200 | 200,000 | 21.70 | 132,312 | 7.16 | 4.95 |
23 | 삼성화재 | 367,500 | 1,500 | +0.41% | 500 | 174,103 | 47,375 | 53.59 | 47,211 | 9.10 | 12.73 |
24 | 하나금융지주 | 60,600 | 100 | -0.16% | 5,000 | 174,068 | 287,241 | 67.12 | 623,719 | 4.82 | 9.01 |
25 | 고려아연 | 789,000 | 29,000 | +3.82% | 5,000 | 163,349 | 20,703 | 12.60 | 25,534 | 26.10 | 5.72 |
26 | HMM | 18,410 | 170 | +0.93% | 5,000 | 162,199 | 881,039 | 9.32 | 1,762,411 | 4.08 | 4.59 |
27 | HD한국조선해양 | 221,500 | 3,000 | +1.37% | 5,000 | 156,762 | 70,773 | 31.48 | 248,769 | 25.83 | 2.26 |
28 | LG화학 | 221,500 | 500 | +0.23% | 5,000 | 156,362 | 70,592 | 32.95 | 202,577 | 61.24 | 4.20 |
29 | 두산에너빌리티 | 23,550 | 550 | +2.39% | 5,000 | 150,852 | 640,561 | 24.57 | 5,163,817 | 183.98 | 0.78 |
30 | 삼성SDI | 210,500 | 500 | -0.24% | 5,000 | 144,749 | 68,765 | 34.94 | 288,795 | 11.21 | 11.48 |
31 | HD현대일렉트릭 | 386,000 | 7,500 | +1.98% | 5,000 | 139,142 | 36,047 | 34.71 | 177,653 | 27.22 | 27.71 |
32 | KT&G | 108,500 | 200 | +0.18% | 5,000 | 136,018 | 125,362 | 44.26 | 171,398 | 14.91 | 9.76 |
33 | 한국전력 | 20,650 | 50 | -0.24% | 5,000 | 132,566 | 641,964 | 15.88 | 865,228 | 3.57 | -12.63 |
34 | LG전자 | 79,700 | 600 | +0.76% | 5,000 | 130,427 | 163,648 | 32.12 | 425,697 | 18.56 | 3.69 |
35 | SK스퀘어 | 93,300 | 100 | +0.11% | 100 | 124,600 | 133,548 | 51.94 | 226,271 | 7.51 | -8.04 |
36 | 우리금융지주 | 16,400 | 90 | +0.55% | 5,000 | 121,785 | 742,592 | 46.19 | 1,945,993 | 4.49 | 8.30 |
37 | 기업은행 | 15,110 | 150 | -0.98% | 5,000 | 120,491 | 797,426 | 14.29 | 1,397,030 | 4.39 | 8.79 |
38 | SK텔레콤 | 56,000 | 1,000 | +1.82% | 100 | 120,282 | 214,790 | 41.98 | 501,173 | 10.66 | 9.63 |
39 | KT | 46,000 | 150 | +0.33% | 5,000 | 115,930 | 252,022 | 49.00 | 341,921 | 9.96 | 6.05 |
40 | 카카오뱅크 | 23,600 | 450 | +1.94% | 5,000 | 112,566 | 476,976 | 16.49 | 636,942 | 26.11 | 6.00 |
41 | 삼성중공업 | 12,700 | 110 | +0.87% | 1,000 | 111,760 | 880,000 | 33.08 | 7,483,995 | -178.87 | -4.22 |
42 | 유한양행 | 135,700 | 300 | -0.22% | 1,000 | 108,844 | 80,209 | 19.69 | 859,963 | 65.84 | 6.74 |
43 | 삼성전기 | 144,700 | 600 | +0.42% | 5,000 | 108,082 | 74,694 | 31.94 | 388,560 | 21.84 | 5.50 |
44 | LG | 68,500 | 1,200 | -1.72% | 5,000 | 107,751 | 157,301 | 35.23 | 253,539 | 11.52 | 4.89 |
45 | SK | 143,600 | 2,300 | +1.63% | 200 | 104,114 | 72,503 | 23.93 | 82,046 | -44.99 | -3.67 |
46 | 하이브 | 245,500 | 7,500 | +3.15% | 500 | 102,256 | 41,652 | 19.24 | 240,029 | -541.94 | 6.58 |
47 | 현대글로비스 | 131,700 | 2,100 | -1.57% | 500 | 98,775 | 75,000 | 49.87 | 142,151 | 7.94 | 14.52 |
48 | SK바이오팜 | 126,000 | 1,300 | +1.04% | 500 | 98,675 | 78,313 | 11.96 | 458,277 | 171.90 | -10.96 |
49 | 포스코퓨처엠 | 127,000 | 3,100 | -2.38% | 500 | 98,378 | 77,463 | 9.80 | 331,155 | -460.14 | 1.19 |
50 | 삼성에스디에스 | 125,500 | 800 | -0.63% | 500 | 97,109 | 77,378 | 18.64 | 107,041 | 13.69 | 8.22 |
51 | 한미반도체 | 99,700 | 100 | +0.10% | 100 | 96,324 | 96,614 | 12.33 | 868,732 | 53.37 | 55.54 |
52 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,062,195 | 85 | +0.01% | 0 | 91,864 | 8,648 | 0.02 | 282,812 | N/A | N/A |
53 | 대한항공 | 23,600 | 300 | -1.26% | 5,000 | 86,900 | 368,221 | 18.32 | 915,694 | 8.03 | 11.46 |
54 | 현대로템 | 78,800 | 100 | +0.13% | 5,000 | 86,004 | 109,142 | 31.91 | 2,564,093 | 27.86 | 10.06 |
55 | TIGER 미국S&P500 | 21,860 | 55 | +0.25% | 0 | 79,822 | 365,150 | 0.13 | 5,953,796 | N/A | N/A |
56 | 포스코인터내셔널 | 40,800 | 550 | +1.37% | 5,000 | 71,776 | 175,923 | 6.95 | 353,292 | 10.64 | 13.36 |
57 | DB손해보험 | 100,200 | 400 | -0.40% | 500 | 70,942 | 70,800 | 47.62 | 163,348 | 3.55 | 15.66 |
58 | HD현대마린솔루션 | 158,000 | 900 | +0.57% | 500 | 70,830 | 44,829 | 5.58 | 109,247 | 41.82 | 71.59 |
59 | 아모레퍼시픽 | 116,600 | 900 | -0.77% | 500 | 68,203 | 58,493 | 26.63 | 280,423 | 11.66 | 3.72 |
60 | S-Oil | 58,800 | 400 | +0.68% | 2,500 | 66,199 | 112,583 | 75.19 | 115,512 | 69.10 | 10.83 |
61 | LS ELECTRIC | 213,000 | 4,500 | +2.16% | 5,000 | 63,900 | 30,000 | 22.29 | 271,386 | 29.30 | 12.61 |
62 | 삼양식품 | 815,000 | 17,000 | +2.13% | 5,000 | 61,394 | 7,533 | 15.16 | 75,599 | 27.02 | 24.81 |
63 | HD현대 | 76,700 | 1,000 | -1.29% | 1,000 | 60,588 | 78,993 | 20.95 | 201,433 | 23.99 | 3.57 |
64 | KODEX 200 | 33,775 | 265 | +0.79% | 0 | 59,680 | 176,700 | 29.13 | 4,828,203 | N/A | N/A |
65 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 55,660 | 0 | 0.00% | 0 | 59,631 | 107,134 | 0.01 | 200,144 | N/A | N/A |
66 | LIG넥스원 | 267,000 | 14,000 | +5.53% | 5,000 | 58,740 | 22,000 | 24.46 | 502,869 | 29.52 | 17.61 |
67 | 현대차2우B | 163,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 58,395 | 35,759 | 61.70 | 73,127 | 3.57 | N/A |
68 | SKC | 153,700 | 2,800 | -1.79% | 5,000 | 58,204 | 37,868 | 15.01 | 637,442 | -18.85 | -17.57 |
69 | 코웨이 | 78,000 | 300 | +0.39% | 500 | 56,600 | 72,564 | 61.06 | 106,299 | 10.22 | 19.03 |
70 | 한진칼 | 80,400 | 1,200 | +1.52% | 2,500 | 53,677 | 66,762 | 21.98 | 31,797 | 11.99 | 14.79 |
71 | 맥쿼리인프라 | 11,170 | 60 | +0.54% | 0 | 53,496 | 478,922 | 9.83 | 705,663 | N/A | N/A |
72 | LG씨엔에스 | 54,400 | 1,300 | -2.33% | 500 | 52,706 | 96,886 | 0.80 | 1,477,622 | 12.36 | 19.05 |
73 | 두산 | 296,500 | 2,000 | -0.67% | 5,000 | 48,993 | 16,524 | 15.56 | 70,099 | -19.70 | -22.74 |
74 | KODEX 머니마켓액티브 | 101,970 | 10 | +0.01% | 0 | 48,894 | 47,949 | 0.00 | 228,335 | N/A | N/A |
75 | 에코프로머티 | 69,800 | 1,800 | +2.65% | 500 | 48,678 | 69,739 | 25.82 | 519,134 | -144.21 | 0.91 |
76 | 한국항공우주 | 49,850 | 100 | -0.20% | 5,000 | 48,591 | 97,475 | 32.32 | 1,385,942 | 16.77 | 14.81 |
77 | 삼성카드 | 41,800 | 150 | +0.36% | 5,000 | 48,429 | 115,859 | 6.52 | 59,686 | 6.81 | 7.61 |
78 | LG생활건강 | 309,500 | 5,500 | +1.81% | 5,000 | 48,338 | 15,618 | 28.04 | 26,831 | 35.93 | 2.65 |
79 | 미래에셋증권 | 8,190 | 50 | +0.61% | 5,000 | 47,937 | 585,316 | 13.38 | 396,949 | 11.54 | 2.97 |
80 | 한화시스템 | 25,300 | 500 | +2.02% | 5,000 | 47,797 | 188,919 | 5.74 | 4,289,981 | 35.89 | 16.87 |
81 | NH투자증권 | 14,530 | 10 | -0.07% | 5,000 | 47,585 | 327,492 | 17.37 | 472,275 | 7.61 | 7.50 |
82 | TIGER 미국나스닥100 | 140,135 | 700 | +0.50% | 0 | 47,548 | 33,930 | 0.18 | 192,039 | N/A | N/A |
83 | 한국타이어앤테크놀로지 | 37,750 | 300 | +0.80% | 500 | 46,763 | 123,875 | 37.23 | 259,260 | 3.75 | 7.85 |
84 | 두산밥캣 | 46,600 | 550 | -1.17% | 500 | 46,716 | 100,249 | 33.08 | 597,213 | 7.12 | 16.79 |
85 | LG디스플레이 | 9,260 | 40 | +0.43% | 5,000 | 46,300 | 500,000 | 20.80 | 1,075,790 | -2.61 | -31.95 |
86 | 효성중공업 | 496,500 | 8,500 | +1.74% | 5,000 | 46,296 | 9,325 | 14.56 | 51,681 | 29.51 | 11.29 |
87 | LG유플러스 | 10,590 | 80 | +0.76% | 5,000 | 46,237 | 436,611 | 35.50 | 1,028,586 | 8.67 | 7.49 |
88 | 두산로보틱스 | 69,100 | 700 | -1.00% | 500 | 44,791 | 64,820 | 3.77 | 534,813 | -330.62 | -6.59 |
89 | 한국금융지주 | 78,600 | 600 | +0.77% | 5,000 | 43,801 | 55,726 | 40.25 | 84,874 | 5.33 | 8.81 |
90 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 109,475 | 5 | 0.00% | 0 | 43,525 | 39,758 | 0.00 | 127,856 | N/A | N/A |
91 | 카카오페이 | 32,300 | 450 | +1.41% | 500 | 43,487 | 134,635 | 37.60 | 463,425 | -221.23 | 0.14 |
92 | HD현대미포 | 108,800 | 400 | +0.37% | 5,000 | 43,457 | 39,942 | 19.44 | 575,835 | -53.23 | -6.96 |
93 | 삼성증권 | 46,650 | 100 | +0.21% | 5,000 | 41,658 | 89,300 | 31.06 | 243,208 | 5.60 | 8.54 |
94 | 오리온 | 104,900 | 400 | +0.38% | 500 | 41,473 | 39,536 | 28.35 | 134,026 | 10.81 | 13.91 |
95 | 현대오토에버 | 148,300 | 2,500 | -1.66% | 500 | 40,670 | 27,424 | 1.90 | 56,347 | 26.46 | 9.01 |
96 | 넷마블 | 46,100 | 650 | +1.43% | 100 | 39,625 | 85,954 | 26.43 | 89,940 | 202.19 | -4.90 |
97 | 엔씨소프트 | 180,400 | 7,000 | +4.04% | 500 | 39,605 | 21,954 | 37.15 | 101,287 | 31.28 | 6.58 |
98 | KODEX 미국S&P500 | 20,095 | 55 | +0.27% | 0 | 39,195 | 195,050 | 0.17 | 3,491,763 | N/A | N/A |
99 | 시프트업 | 66,000 | 2,200 | +3.45% | 200 | 38,501 | 58,335 | 2.55 | 625,571 | 30.96 | 86.44 |
100 | LG이노텍 | 161,800 | 8,800 | +5.75% | 5,000 | 38,293 | 23,667 | 23.55 | 476,132 | 5.52 | 12.59 |
101 | 현대차우 | 159,000 | 200 | -0.13% | 5,000 | 37,956 | 23,872 | 62.59 | 41,186 | 3.48 | N/A |
102 | SK바이오사이언스 | 48,400 | 450 | -0.92% | 500 | 37,920 | 78,347 | 6.99 | 76,373 | -85.97 | 1.30 |
103 | GS | 39,700 | 1,550 | +4.06% | 5,000 | 36,887 | 92,915 | 20.66 | 292,135 | 5.62 | 10.05 |
104 | 삼성E&A | 18,790 | 960 | +5.38% | 5,000 | 36,828 | 196,000 | 44.80 | 3,117,048 | 4.86 | 24.45 |
105 | 현대건설 | 32,700 | 700 | +2.19% | 5,000 | 36,413 | 111,356 | 19.97 | 751,559 | 8.52 | 6.77 |
106 | CJ제일제당 | 240,000 | 10,000 | -4.00% | 5,000 | 36,130 | 15,054 | 22.55 | 117,805 | 8.52 | 5.55 |
107 | LS | 111,800 | 900 | +0.81% | 5,000 | 36,000 | 32,200 | 15.12 | 134,962 | 7.25 | 9.63 |
108 | BNK금융지주 | 11,230 | 320 | -2.77% | 5,000 | 35,985 | 320,437 | 40.70 | 1,172,482 | 5.26 | 6.38 |
109 | 한화솔루션 | 20,450 | 560 | +2.82% | 5,000 | 35,152 | 171,893 | 14.02 | 2,460,513 | -2.28 | -2.48 |
110 | JB금융지주 | 17,740 | 600 | -3.27% | 5,000 | 34,608 | 195,083 | 35.99 | 492,054 | 5.30 | 12.23 |
111 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 107,990 | 10 | +0.01% | 0 | 34,533 | 31,978 | 0.00 | 152,651 | N/A | N/A |
112 | 강원랜드 | 15,970 | 60 | +0.38% | 500 | 34,166 | 213,940 | 12.49 | 301,491 | 8.16 | 9.61 |
113 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 24,730 | 75 | +0.30% | 0 | 33,892 | 137,050 | 0.46 | 4,221,252 | N/A | N/A |
114 | 한미약품 | 264,500 | 1,000 | +0.38% | 2,500 | 33,885 | 12,811 | 17.18 | 65,444 | 21.09 | 16.01 |
115 | 금호석유 | 112,500 | 600 | -0.53% | 5,000 | 30,751 | 27,335 | 19.70 | 95,762 | 9.21 | 7.77 |
116 | 키움증권 | 116,700 | 100 | +0.09% | 5,000 | 29,790 | 25,527 | 25.68 | 73,758 | 6.73 | 9.27 |
117 | 엘앤에프 | 80,700 | 1,100 | -1.34% | 500 | 29,292 | 36,297 | 21.24 | 183,892 | -5.36 | -16.35 |
118 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 117,215 | 70 | -0.06% | 0 | 29,073 | 24,803 | 0.00 | 58,159 | N/A | N/A |
119 | 포스코DX | 19,100 | 90 | -0.47% | 500 | 29,039 | 152,035 | 6.02 | 459,649 | 36.59 | 21.08 |
120 | 현대제철 | 21,700 | 0 | 0.00% | 5,000 | 28,958 | 133,446 | 18.88 | 441,191 | -15.01 | 2.44 |
121 | 한온시스템 | 4,180 | 50 | -1.18% | 100 | 28,372 | 678,763 | 6.31 | 1,304,512 | -21.77 | 2.21 |
122 | 한국가스공사 | 30,050 | 50 | -0.17% | 5,000 | 27,740 | 92,313 | 9.46 | 931,121 | 17.97 | -7.68 |
123 | CJ | 94,300 | 2,500 | -2.58% | 5,000 | 27,514 | 29,177 | 14.98 | 90,527 | 26.40 | 3.64 |
124 | RISE 머니마켓액티브 | 53,705 | 10 | +0.02% | 0 | 26,857 | 50,008 | 1.37 | 207,483 | N/A | N/A |
125 | 한전기술 | 69,400 | 2,600 | +3.89% | 200 | 26,525 | 38,220 | 9.37 | 233,521 | 67.25 | 5.99 |
126 | F&F | 67,700 | 900 | -1.31% | 100 | 25,934 | 38,307 | 11.74 | 50,928 | 7.31 | 38.43 |
127 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 19,380 | 105 | +0.54% | 0 | 25,456 | 131,350 | 0.68 | 538,936 | N/A | N/A |
128 | 더존비즈온 | 80,800 | 900 | -1.10% | 500 | 24,549 | 30,383 | 12.23 | 475,802 | 52.03 | 8.19 |
129 | 이수페타시스 | 38,800 | 550 | +1.44% | 1,000 | 24,540 | 63,246 | 14.77 | 2,469,538 | 39.35 | 19.51 |
130 | 한화 | 32,500 | 2,200 | +7.26% | 5,000 | 24,362 | 74,959 | 12.83 | 954,394 | -50.31 | 3.52 |
131 | 대한전선 | 12,720 | 50 | -0.39% | 1,000 | 23,716 | 186,447 | 6.27 | 1,265,690 | 19.27 | 7.83 |
132 | KODEX 레버리지 | 15,345 | 225 | +1.49% | 0 | 23,700 | 154,450 | 0.39 | 17,028,117 | N/A | N/A |
133 | KCC | 266,500 | 5,000 | -1.84% | 5,000 | 23,682 | 8,886 | 12.25 | 37,160 | 5.11 | 4.13 |
134 | KODEX 200TR | 11,895 | 90 | +0.76% | 0 | 23,445 | 197,100 | 0.00 | 915,752 | N/A | N/A |
135 | 동서 | 23,300 | 500 | +2.19% | 500 | 23,230 | 99,700 | 4.43 | 46,123 | 14.28 | 9.23 |
136 | 롯데케미칼 | 54,300 | 700 | +1.31% | 5,000 | 23,227 | 42,775 | 24.47 | 100,812 | -3.04 | -0.33 |
137 | 휠라홀딩스 | 38,400 | 450 | +1.19% | 1,000 | 23,077 | 60,096 | 43.40 | 112,819 | 22.48 | 2.25 |
138 | 에스원 | 58,900 | 400 | +0.68% | 500 | 22,382 | 37,999 | 55.83 | 23,441 | 11.40 | 12.14 |
139 | 롯데지주 | 21,100 | 100 | +0.48% | 200 | 22,136 | 104,909 | 7.45 | 71,185 | -5.29 | -0.22 |
140 | TIGER 미국배당다우존스 | 12,745 | 30 | +0.24% | 0 | 21,813 | 171,150 | 0.00 | 1,672,832 | N/A | N/A |
141 | 산일전기 | 71,400 | 2,100 | +3.03% | 500 | 21,738 | 30,445 | 8.55 | 895,520 | 8.11 | 47.00 |
142 | 한화생명 | 2,485 | 0 | 0.00% | 5,000 | 21,583 | 868,530 | 10.07 | 804,698 | 3.68 | 5.43 |
143 | 현대엘리베이 | 55,100 | 1,900 | +3.57% | 5,000 | 21,540 | 39,092 | 27.45 | 287,786 | 32.34 | 26.15 |
144 | 현대해상 | 24,000 | 300 | +1.27% | 500 | 21,456 | 89,400 | 39.71 | 238,237 | 2.44 | 7.81 |
145 | 아시아나항공 | 10,350 | 100 | -0.96% | 5,000 | 21,320 | 205,991 | 2.73 | 101,788 | 8.72 | 16.61 |
146 | 농심 | 348,000 | 2,000 | -0.57% | 5,000 | 21,168 | 6,083 | 18.14 | 15,173 | 13.65 | 7.26 |
147 | SK가스 | 227,500 | 6,500 | +2.94% | 5,000 | 20,999 | 9,230 | 7.46 | 8,251 | 12.73 | 12.85 |
148 | 한화비전 | 41,100 | 1,850 | +4.71% | 500 | 20,751 | 50,488 | 20.87 | 3,494,360 | N/A | N/A |
149 | TIGER MSCI Korea TR | 14,205 | 130 | +0.92% | 0 | 20,725 | 145,900 | 0.00 | 5,112 | N/A | N/A |
150 | 한올바이오파마 | 39,650 | 2,600 | -6.15% | 500 | 20,713 | 52,241 | 6.03 | 926,876 | -330.42 | 1.98 |
151 | HL만도 | 43,900 | 100 | -0.23% | 1,000 | 20,614 | 46,957 | 25.47 | 205,037 | 16.77 | 6.18 |
152 | 제일기획 | 17,840 | 160 | +0.90% | 200 | 20,523 | 115,041 | 22.03 | 311,469 | 11.00 | 14.99 |
153 | 한전KPS | 45,100 | 250 | +0.56% | 200 | 20,295 | 45,000 | 17.21 | 92,455 | 11.09 | 13.08 |
154 | CJ대한통운 | 88,900 | 4,800 | +5.71% | 5,000 | 20,280 | 22,812 | 13.26 | 203,374 | 8.79 | 6.27 |
155 | 영원무역 | 45,450 | 250 | -0.55% | 500 | 20,140 | 44,311 | 29.10 | 38,344 | 4.78 | 17.03 |
156 | ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,925 | 35 | -0.44% | 0 | 19,543 | 246,600 | 0.00 | 1,353,811 | N/A | N/A |
157 | KODEX 미국나스닥100 | 21,040 | 95 | +0.45% | 0 | 19,504 | 92,700 | 0.06 | 1,218,518 | N/A | N/A |
158 | 한미사이언스 | 28,450 | 350 | +1.25% | 500 | 19,457 | 68,392 | 1.99 | 88,111 | 18.75 | 15.23 |
159 | TIGER 200 | 33,720 | 255 | +0.76% | 0 | 19,423 | 57,600 | 11.08 | 1,140,583 | N/A | N/A |
160 | 에이피알 | 51,500 | 3,150 | +6.51% | 100 | 19,179 | 37,242 | 15.42 | 1,792,693 | 21.82 | 54.88 |
161 | DB하이텍 | 42,800 | 150 | +0.35% | 5,000 | 19,003 | 44,399 | 25.40 | 913,102 | 8.14 | 15.65 |
162 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,022,810 | 75 | +0.01% | 0 | 18,914 | 1,849 | 0.00 | 28,187 | N/A | N/A |
163 | 이마트 | 67,300 | 4,700 | +7.51% | 5,000 | 18,760 | 27,876 | 18.37 | 365,810 | -36.05 | -0.79 |
164 | ACE 미국S&P500 | 22,085 | 55 | +0.25% | 0 | 18,706 | 84,700 | 0.04 | 1,495,437 | N/A | N/A |
165 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 10,035 | 60 | -0.59% | 0 | 18,444 | 183,800 | 0.69 | 1,818,862 | N/A | N/A |
166 | 한화엔진 | 22,000 | 650 | +3.04% | 1,000 | 18,358 | 83,447 | 10.29 | 1,510,568 | 48.57 | -0.19 |
167 | 팬오션 | 3,400 | 75 | +2.26% | 1,000 | 18,175 | 534,570 | 14.09 | 1,677,825 | 5.74 | 5.32 |
168 | 아모레G | 21,550 | 150 | -0.69% | 500 | 17,770 | 82,458 | 9.34 | 182,079 | 7.48 | 3.57 |
169 | BGF리테일 | 101,400 | 1,900 | +1.91% | 1,000 | 17,526 | 17,284 | 29.44 | 29,976 | 9.21 | 19.23 |
170 | 코스맥스 | 153,600 | 2,200 | -1.41% | 500 | 17,433 | 11,350 | 31.77 | 65,099 | 22.16 | 12.11 |
171 | KODEX 코스닥150레버리지 | 8,245 | 45 | -0.54% | 0 | 17,306 | 209,900 | 1.47 | 18,675,060 | N/A | N/A |
172 | 씨에스윈드 | 40,150 | 100 | +0.25% | 500 | 16,932 | 42,171 | 13.87 | 175,911 | 14.99 | 2.24 |
173 | SK아이이테크놀로지 | 23,400 | 100 | -0.43% | 1,000 | 16,684 | 71,298 | 7.07 | 129,312 | -22.85 | 3.58 |
174 | KODEX 단기채권PLUS | 113,540 | 10 | +0.01% | 0 | 16,514 | 14,545 | 0.00 | 14,437 | N/A | N/A |
175 | 녹십자 | 137,100 | 1,200 | -0.87% | 5,000 | 16,022 | 11,687 | 20.07 | 39,233 | -85.00 | -2.03 |
176 | 코리안리 | 8,200 | 40 | +0.49% | 500 | 15,975 | 194,821 | 27.86 | 138,584 | 6.03 | 9.51 |
177 | 코스모신소재 | 48,900 | 1,400 | -2.78% | 1,000 | 15,898 | 32,511 | 11.71 | 261,531 | 60.90 | 7.41 |
178 | DGB금융지주 | 9,350 | 50 | +0.54% | 5,000 | 15,815 | 169,146 | 42.45 | 490,462 | 7.33 | 6.73 |
179 | 롯데쇼핑 | 55,900 | 700 | +1.27% | 5,000 | 15,813 | 28,289 | 8.10 | 32,042 | -49.69 | 1.83 |
180 | 대웅제약 | 136,400 | 8,000 | -5.54% | 2,500 | 15,804 | 11,587 | 8.79 | 89,795 | 15.26 | 17.70 |
181 | 호텔신라 | 39,750 | 150 | +0.38% | 5,000 | 15,601 | 39,248 | 14.08 | 62,701 | -46.99 | 14.98 |
182 | HD현대인프라코어 | 8,030 | 70 | +0.88% | 1,000 | 15,470 | 192,656 | 11.45 | 2,084,865 | 25.99 | 13.37 |
183 | OCI홀딩스 | 80,500 | 3,500 | +4.55% | 5,000 | 15,398 | 19,127 | 20.01 | 93,472 | 9.51 | 18.69 |
184 | 풍산 | 54,900 | 1,500 | -2.66% | 5,000 | 15,385 | 28,024 | 22.20 | 596,091 | 6.62 | 8.22 |
185 | 오뚜기 | 383,000 | 1,500 | +0.39% | 5,000 | 15,350 | 4,008 | 12.02 | 1,775 | 9.81 | 8.55 |
186 | 일진전기 | 31,950 | 450 | -1.39% | 1,000 | 15,235 | 47,685 | 7.64 | 571,079 | 35.82 | 9.65 |
187 | 한국앤컴퍼니 | 15,860 | 160 | +1.02% | 500 | 15,057 | 94,935 | 9.26 | 67,391 | 4.06 | 4.76 |
188 | GS건설 | 17,390 | 60 | -0.34% | 5,000 | 14,883 | 85,581 | 25.22 | 282,949 | -36.38 | -10.54 |
189 | 금호타이어 | 5,040 | 10 | -0.20% | 5,000 | 14,478 | 287,260 | 8.35 | 424,051 | 4.32 | 13.20 |
190 | DL이앤씨 | 37,400 | 150 | +0.40% | 5,000 | 14,471 | 38,694 | 29.89 | 273,455 | 13.89 | 4.12 |
191 | TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 | 54,410 | 10 | +0.02% | 0 | 14,411 | 26,486 | 0.00 | 162,453 | N/A | N/A |
192 | 대우건설 | 3,440 | 60 | +1.78% | 5,000 | 14,297 | 415,623 | 11.88 | 964,123 | 4.36 | 13.19 |
193 | ACE 미국나스닥100 | 24,045 | 110 | +0.46% | 0 | 13,946 | 58,000 | 0.03 | 552,502 | N/A | N/A |
194 | 한국콜마 | 58,500 | 1,200 | -2.01% | 500 | 13,809 | 23,605 | 33.83 | 233,504 | 141.30 | 0.79 |
195 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 108,790 | 60 | -0.06% | 0 | 13,795 | 12,680 | 0.00 | 8,781 | N/A | N/A |
196 | 동원산업 | 34,150 | 500 | +1.49% | 1,000 | 13,532 | 39,624 | 1.75 | 19,720 | 28.01 | 8.62 |
