2024년 12월 23일 일간영화순위(박스오피스)
2024년 12월 23일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 소방관 | 65,499 | 2,662,251 | 607,958,580 | 25,043,732,800 | 2024-12-04 |
2 | 무파사: 라이온 킹 | 21,636 | 333,148 | 210,199,480 | 3,339,968,170 | 2024-12-18 |
3 | 극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기 | 19,359 | 272,045 | 180,489,000 | 2,576,100,270 | 2024-12-18 |
4 | 모아나 2 | 18,592 | 3,067,010 | 169,031,480 | 28,257,328,360 | 2024-11-27 |
5 | 위키드 | 17,265 | 1,893,160 | 164,253,420 | 18,651,513,750 | 2024-11-20 |
6 | 대가족 | 8,973 | 298,577 | 75,841,020 | 2,653,123,840 | 2024-12-11 |
7 | 서브스턴스 | 6,448 | 117,989 | 61,190,800 | 1,149,482,180 | 2024-12-11 |
8 | 히든페이스 | 3,300 | 1,005,174 | 32,390,500 | 9,522,536,640 | 2024-11-20 |
9 | 퍼스트레이디 | 3,030 | 69,177 | 28,929,500 | 673,121,620 | 2024-12-12 |
10 | 이터널 선샤인 | 2,320 | 530,741 | 20,236,000 | 4,082,094,392 | 2005-11-10 |
영화 카테고리 글 :
2024년 12월 25일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 하얼빈,소방관,모아나 2,극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기,무파사: 라이온 킹,위키드,니코: 오로라 원정대의 모험,뽀로로 극장판 바닷속 대모험,해리 포터와 죽음의 성물1,수퍼 소닉3, 영화 정보를 안내하는 글
2024년 12월 24일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 하얼빈,소방관,무파사: 라이온 킹,모아나 2,극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기,위키드,서브스턴스,대가족,이터널 선샤인,극장판 주술회전 0, 영화 정보를 안내하는 글