2024년 11월 28일 일간영화순위(박스오피스)
2024년 11월 28일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 모아나 2 | 99,638 | 297,361 | 901,792,850 | 2,465,561,400 | 2024-11-27 |
2 | 위키드 | 41,001 | 861,130 | 392,889,660 | 8,453,258,980 | 2024-11-20 |
3 | 히든페이스 | 35,132 | 516,436 | 324,650,480 | 4,810,384,900 | 2024-11-20 |
4 | 글래디에이터 Ⅱ | 13,494 | 798,484 | 127,282,720 | 7,805,698,830 | 2024-11-13 |
5 | 청설 | 6,487 | 743,195 | 54,252,200 | 6,953,347,880 | 2024-11-06 |
6 | 1승 | 5,050 | 5,290 | 45,450,000 | 47,730,000 | 2024-12-04 |
7 | 소방관 | 4,011 | 6,973 | 36,099,000 | 62,971,000 | 2024-12-04 |
8 | 나 혼자만 레벨업 -리어웨이크닝- | 1,955 | 1,955 | 18,995,000 | 18,995,000 | 2024-11-28 |
9 | 아마존 활명수 | 1,354 | 602,480 | 11,072,000 | 5,358,281,780 | 2024-10-30 |
10 | 여름날의 레몬그라스 | 1,256 | 3,050 | 7,097,500 | 17,192,000 | 2024-11-27 |
영화 카테고리 글 :
2024년 12월 25일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 하얼빈,소방관,모아나 2,극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기,무파사: 라이온 킹,위키드,니코: 오로라 원정대의 모험,뽀로로 극장판 바닷속 대모험,해리 포터와 죽음의 성물1,수퍼 소닉3, 영화 정보를 안내하는 글
2024년 12월 24일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 하얼빈,소방관,무파사: 라이온 킹,모아나 2,극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기,위키드,서브스턴스,대가족,이터널 선샤인,극장판 주술회전 0, 영화 정보를 안내하는 글