2024년 11월 27일 일간영화순위(박스오피스)
2024년 11월 27일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 모아나 2 | 196,875 | 197,723 | 1,553,112,550 | 1,563,768,550 | 2024-11-27 |
2 | 위키드 | 62,304 | 820,129 | 508,360,920 | 8,060,369,320 | 2024-11-20 |
3 | 히든페이스 | 45,483 | 481,304 | 363,598,200 | 4,485,734,420 | 2024-11-20 |
4 | 글래디에이터 Ⅱ | 20,367 | 784,988 | 164,295,400 | 7,678,396,110 | 2024-11-13 |
5 | 청설 | 8,791 | 736,678 | 68,036,400 | 6,898,971,480 | 2024-11-06 |
6 | 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 유어 넥스트 | 2,049 | 52,635 | 16,841,100 | 504,672,600 | 2024-11-20 |
7 | 대가족 | 1,893 | 5,593 | 15,497,000 | 42,265,000 | 2024-12-11 |
8 | 백현: 론스달라이트 닷 인 시네마 | 1,771 | 1,771 | 44,275,000 | 44,275,000 | 2024-11-27 |
9 | 여름날의 레몬그라스 | 1,668 | 1,995 | 9,212,500 | 11,903,500 | 2024-11-27 |
10 | 에드워드 호퍼 | 1,422 | 1,943 | 8,906,900 | 13,845,700 | 2024-11-27 |
영화 카테고리 글 :
2024년 12월 5일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 소방관,모아나 2,1승,위키드,히든페이스,글래디에이터 Ⅱ,대가족,알엠: 라이트 피플, 롱 플레이스,투모로우바이투게더 : 하이퍼포커스 인 시네마,플레이브 팬 콘서트 ‘헬로, 아스테룸!’ 앙코르 인 시네마, 영화 정보를 안내하는 글
2024년 12월 4일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 소방관,모아나 2,1승,위키드,히든페이스,플레이브 팬 콘서트 ‘헬로, 아스테룸!’ 앙코르 인 시네마,대가족,글래디에이터 Ⅱ,원정빌라,포레스트 검프, 영화 정보를 안내하는 글