2024년 6월 10일 일간영화순위(박스오피스)
2024년 6월 10일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 원더랜드 | 22,651 | 491,452 | 207,479,325 | 4,638,847,631 | 2024-06-05 |
2 | 퓨리오사: 매드맥스 사가 | 16,450 | 1,435,072 | 168,276,492 | 14,833,449,117 | 2024-05-22 |
3 | 그녀가 죽었다 | 10,300 | 1,144,394 | 97,870,445 | 10,936,219,965 | 2024-05-15 |
4 | 범죄도시4 | 8,344 | 11,429,980 | 80,034,577 | 109,346,877,791 | 2024-04-24 |
5 | 나쁜 녀석들: 라이드 오어 다이 | 7,788 | 118,548 | 75,348,702 | 1,183,032,302 | 2024-06-06 |
6 | 설계자 | 7,090 | 508,984 | 62,542,278 | 4,581,136,716 | 2024-05-29 |
7 | 존 오브 인터레스트 | 6,500 | 67,034 | 60,820,279 | 676,808,902 | 2024-06-05 |
8 | 명탐정 코난 VS 괴도 키드 | 2,953 | 90,554 | 29,464,800 | 895,050,900 | 2024-06-05 |
9 | 드라이브 | 2,147 | 3,134 | 19,323,000 | 28,206,000 | 2024-06-12 |
10 | 매드 맥스: 분노의 도로 | 1,869 | 3,942,771 | 19,155,048 | 34,018,645,905 | 2015-05-14 |
영화 카테고리 글 :
2025년 5월 13일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 야당,파과,썬더볼츠*,거룩한 밤: 데몬 헌터스,바이러스,A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비,위드 러브,해피엔드,극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편,극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택, 영화 정보를 안내하는 글
2025년 5월 12일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 야당,파과,썬더볼츠*,거룩한 밤: 데몬 헌터스,바이러스,A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비,해피엔드,극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편,극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택,괴수 8호: 미션 리컨, 영화 정보를 안내하는 글