2023년 11월 18일 일간영화순위(박스오피스)
2023년 11월 18일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 프레디의 피자가게 | 102,617 | 248,493 | 1,020,159,709 | 2,406,458,448 | 2023-11-15 |
2 | 더 마블스 | 38,479 | 602,049 | 381,391,300 | 6,000,346,100 | 2023-11-08 |
3 | 그대들은 어떻게 살 것인가 | 36,034 | 1,851,397 | 354,186,011 | 18,092,470,847 | 2023-10-25 |
4 | 헝거게임: 노래하는 새와 뱀의 발라드 | 34,043 | 94,055 | 346,504,688 | 934,292,515 | 2023-11-15 |
5 | 30일 | 13,854 | 2,129,658 | 134,651,861 | 20,923,501,013 | 2023-10-03 |
6 | 소년들 | 12,572 | 441,550 | 108,488,551 | 4,211,046,404 | 2023-11-01 |
7 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 10,191 | 1,126,015 | 75,757,460 | 11,560,342,276 | 2022-11-30 |
8 | 이빨요정 비올레타: 요정나라로 돌아갈래! | 9,993 | 11,008 | 83,496,600 | 90,601,600 | 2023-11-18 |
9 | 다크 나이트 | 7,699 | 4,261,449 | 79,022,734 | 28,518,837,103 | 2008-08-06 |
10 | 톡 투 미 | 6,277 | 168,390 | 51,013,977 | 1,621,115,222 | 2023-11-01 |
영화 카테고리 글 :
2025년 5월 13일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 야당,파과,썬더볼츠*,거룩한 밤: 데몬 헌터스,바이러스,A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비,위드 러브,해피엔드,극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편,극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택, 영화 정보를 안내하는 글
2025년 5월 12일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 야당,파과,썬더볼츠*,거룩한 밤: 데몬 헌터스,바이러스,A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비,해피엔드,극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편,극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택,괴수 8호: 미션 리컨, 영화 정보를 안내하는 글