2023년 3월 17일 일간영화순위(박스오피스)
2023년 3월 17일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 스즈메의 문단속 | 101,725 | 1,340,404 | 1,080,637,652 | 14,320,875,553 | 2023-03-08 |
2 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 15,001 | 4,062,573 | 161,946,462 | 41,825,453,098 | 2023-01-04 |
3 | 소울메이트 | 14,149 | 60,148 | 140,331,544 | 561,389,168 | 2023-03-15 |
4 | 샤잠! 신들의 분노 | 8,015 | 29,489 | 86,851,130 | 313,732,548 | 2023-03-15 |
5 | 귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로 | 5,686 | 469,134 | 67,297,600 | 5,802,084,000 | 2023-03-02 |
6 | 대외비 | 5,494 | 726,152 | 54,444,254 | 7,173,950,095 | 2023-03-01 |
7 | 플레인 | 4,212 | 14,812 | 40,064,771 | 135,187,100 | 2023-03-15 |
8 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스+ | 3,918 | 46,788 | 40,858,489 | 486,607,455 | 2023-03-01 |
9 | 아임 히어로 더 파이널 | 2,482 | 202,174 | 59,528,000 | 4,878,695,000 | 2023-03-01 |
10 | 서치 2 | 1,449 | 403,998 | 14,588,580 | 3,975,535,420 | 2023-02-22 |
영화 카테고리 글 :
2023년 3월 27일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 스즈메의 문단속,웅남이,더 퍼스트 슬램덩크,파벨만스,소울메이트,에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스+,샷건 웨딩,귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로,멍뭉이,아임 히어로 더 파이널, 영화 정보를 안내하는 글
2023년 3월 26일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 스즈메의 문단속,웅남이,더 퍼스트 슬램덩크,소울메이트,파벨만스,치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서,귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로,에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스+,꼬마돼지 베이브의 바다 대모험,모나리자와 블러드 문, 영화 정보를 안내하는 글