2023년 3월 16일 일간영화순위(박스오피스)
2023년 3월 16일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 스즈메의 문단속 | 57,794 | 1,238,679 | 588,638,822 | 13,240,237,901 | 2023-03-08 |
2 | 소울메이트 | 10,758 | 45,999 | 100,491,671 | 421,057,624 | 2023-03-15 |
3 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 9,635 | 4,047,572 | 99,340,874 | 41,663,506,636 | 2023-01-04 |
4 | 샤잠! 신들의 분노 | 6,952 | 21,474 | 71,610,622 | 226,881,418 | 2023-03-15 |
5 | 대외비 | 5,067 | 720,658 | 48,973,763 | 7,119,505,841 | 2023-03-01 |
6 | 플레인 | 4,725 | 10,600 | 42,603,443 | 95,122,329 | 2023-03-15 |
7 | 귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로 | 3,930 | 463,448 | 44,336,400 | 5,734,786,400 | 2023-03-02 |
8 | 아임 히어로 더 파이널 | 3,432 | 199,692 | 82,358,000 | 4,819,167,000 | 2023-03-01 |
9 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스+ | 2,484 | 42,870 | 25,048,585 | 445,748,966 | 2023-03-01 |
10 | 서치 2 | 1,461 | 402,549 | 13,334,410 | 3,960,946,840 | 2023-02-22 |
영화 카테고리 글 :
2023년 3월 27일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 스즈메의 문단속,웅남이,더 퍼스트 슬램덩크,파벨만스,소울메이트,에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스+,샷건 웨딩,귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로,멍뭉이,아임 히어로 더 파이널, 영화 정보를 안내하는 글
2023년 3월 26일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 스즈메의 문단속,웅남이,더 퍼스트 슬램덩크,소울메이트,파벨만스,치킨래빗: 잃어버린 보물을 찾아서,귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로,에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스+,꼬마돼지 베이브의 바다 대모험,모나리자와 블러드 문, 영화 정보를 안내하는 글