2023년 3월 16일 일간영화순위(박스오피스)
2023년 3월 16일 영화순위
순위 | 제목 | 당일관객 | 누적관객 | 당일매출 | 누적매출 | 개봉일 |
1 | 스즈메의 문단속 | 57,794 | 1,238,679 | 588,638,822 | 13,240,237,901 | 2023-03-08 |
2 | 소울메이트 | 10,758 | 45,999 | 100,491,671 | 421,057,624 | 2023-03-15 |
3 | 더 퍼스트 슬램덩크 | 9,635 | 4,047,572 | 99,340,874 | 41,663,506,636 | 2023-01-04 |
4 | 샤잠! 신들의 분노 | 6,952 | 21,474 | 71,610,622 | 226,881,418 | 2023-03-15 |
5 | 대외비 | 5,067 | 720,658 | 48,973,763 | 7,119,505,841 | 2023-03-01 |
6 | 플레인 | 4,725 | 10,600 | 42,603,443 | 95,122,329 | 2023-03-15 |
7 | 귀멸의 칼날: 상현집결, 그리고 도공 마을로 | 3,930 | 463,448 | 44,336,400 | 5,734,786,400 | 2023-03-02 |
8 | 아임 히어로 더 파이널 | 3,432 | 199,692 | 82,358,000 | 4,819,167,000 | 2023-03-01 |
9 | 에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스+ | 2,484 | 42,870 | 25,048,585 | 445,748,966 | 2023-03-01 |
10 | 서치 2 | 1,461 | 402,549 | 13,334,410 | 3,960,946,840 | 2023-02-22 |
영화 카테고리 글 :
2025년 5월 13일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 야당,파과,썬더볼츠*,거룩한 밤: 데몬 헌터스,바이러스,A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비,위드 러브,해피엔드,극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편,극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택, 영화 정보를 안내하는 글
2025년 5월 12일 일간 영화순위(박스오피스) Top 10. 야당,파과,썬더볼츠*,거룩한 밤: 데몬 헌터스,바이러스,A MINECRAFT MOVIE 마인크래프트 무비,해피엔드,극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편,극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택,괴수 8호: 미션 리컨, 영화 정보를 안내하는 글