실시간 시가총액 100위 종목정보

기준시간 2024-05-03T18:59

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 삼성전자 77,600 400 -0.51% 100 4,632,551 5,969,783 55.88 13,056,919 36.41 4.15
2 SK하이닉스 173,200 400 -0.23% 5,000 1,260,900 728,002 54.28 2,299,485 -13.84 -15.61
3 LG에너지솔루션 391,000 2,000 +0.51% 500 914,940 234,000 4.92 121,127 73.95 6.36
4 삼성바이오로직스 771,000 4,000 -0.52% 2,500 548,752 71,174 12.00 50,210 63.98 9.12
5 삼성전자우 64,600 400 -0.62% 100 531,585 822,887 75.76 454,691 30.31 N/A
6 현대차 241,000 8,000 -3.21% 5,000 504,693 209,416 40.11 721,221 5.53 13.68
7 기아 113,900 5,700 -4.77% 5,000 457,928 402,044 40.54 1,768,896 5.23 20.44
8 셀트리온 189,000 1,500 +0.80% 1,000 412,114 218,050 24.05 291,836 51.94 5.07
9 POSCO홀딩스 403,500 4,500 +1.13% 5,000 341,245 84,571 27.75 274,553 20.10 3.18
10 NAVER 194,600 5,800 +3.07% 100 316,047 162,409 45.27 2,278,628 31.49 4.41
11 삼성SDI 438,000 5,500 -1.24% 5,000 301,189 68,765 42.13 195,425 15.34 11.48
12 KB금융 73,700 1,400 +1.94% 5,000 297,388 403,511 75.69 934,198 6.44 8.44
13 LG화학 403,500 1,500 -0.37% 5,000 284,840 70,592 39.03 145,498 23.61 4.20
14 삼성물산 146,000 100 -0.07% 100 270,964 185,592 25.12 169,910 12.35 7.28
15 신한지주 46,450 650 +1.42% 5,000 236,613 509,393 61.26 827,086 5.53 8.36
16 카카오 49,200 900 +1.86% 100 219,060 445,244 28.05 1,368,687 -21.62 -10.26
17 포스코퓨처엠 280,500 500 +0.18% 500 217,284 77,463 9.34 292,997 756.06 1.19
18 현대모비스 226,000 0 0.00% 5,000 211,661 93,655 39.87 147,084 6.22 8.73
19 하나금융지주 58,000 1,000 +1.75% 5,000 169,567 292,357 70.26 639,497 4.99 9.01
20 삼성생명 83,800 1,000 -1.18% 500 167,600 200,000 19.40 156,725 8.84 4.95
21 LG전자 92,400 900 +0.98% 5,000 151,211 163,648 29.91 415,342 23.44 3.69
22 메리츠금융지주 79,100 400 +0.51% 500 150,860 190,720 17.56 161,887 7.55 28.11
23 삼성화재 301,000 0 0.00% 500 142,598 47,375 53.89 54,217 8.37 12.73
24 한국전력 21,250 100 -0.47% 5,000 136,417 641,964 15.19 683,793 -2.83 -12.63
25 한미반도체 130,000 3,000 -2.26% 100 126,541 97,339 12.73 958,389 47.36 55.54
26 삼성에스디에스 158,800 400 +0.25% 500 122,876 77,378 18.96 65,237 17.72 8.22
27 크래프톤 251,000 8,000 +3.29% 100 121,395 48,364 36.50 159,103 20.54 11.16
28 LG 77,100 700 -0.90% 5,000 121,279 157,301 35.22 207,448 9.80 4.89
29 카카오뱅크 25,300 500 +2.02% 5,000 120,661 476,921 16.82 587,475 34.01 6.00
30 KT&G 92,100 1,200 +1.32% 5,000 120,027 130,322 44.55 182,427 13.92 9.76
31 HD현대중공업 133,600 2,600 -1.91% 5,000 118,601 88,773 7.99 121,651 480.58 0.47
32 SK 160,500 1,500 -0.93% 200 117,483 73,198 24.88 93,313 -15.29 -3.67
33 삼성전기 151,100 2,000 -1.31% 5,000 112,862 74,694 31.55 322,277 27.72 5.50
34 SK텔레콤 50,800 200 -0.39% 100 109,113 214,790 41.99 325,153 10.17 9.63
35 한화에어로스페이스 215,500 5,000 -2.27% 5,000 109,108 50,630 36.42 330,170 13.35 25.60
36 기업은행 13,660 60 +0.44% 5,000 108,928 797,426 15.48 540,434 4.08 8.79
37 두산에너빌리티 16,550 50 +0.30% 5,000 106,013 640,561 18.43 2,725,526 190.23 0.78
38 HMM 15,310 290 -1.86% 5,000 105,492 689,039 10.47 1,674,888 8.37 4.59
39 우리금융지주 14,130 150 +1.07% 5,000 104,928 742,592 42.08 876,342 4.17 8.30
40 SK이노베이션 109,600 600 +0.55% 5,000 104,926 95,736 22.82 159,237 41.77 1.22
41 SK스퀘어 74,800 200 -0.27% 100 100,793 134,750 51.88 201,227 -8.19 -8.04
42 아모레퍼시픽 168,700 4,700 -2.71% 500 98,677 58,493 28.45 259,147 64.69 3.72
43 고려아연 463,000 3,000 +0.65% 5,000 96,807 20,909 17.97 16,134 17.72 5.72
44 한화오션 31,000 200 -0.64% 5,000 94,971 306,359 16.49 979,310 40.95 6.33
45 HD한국조선해양 128,300 1,200 -0.93% 5,000 90,802 70,773 27.33 151,823 40.95 2.26
46 KT 34,500 100 -0.29% 5,000 88,722 257,165 45.38 380,063 8.88 6.05
47 KODEX CD금리액티브(합성) 1,034,950 190 +0.02% 0 85,251 8,237 0.01 241,233 N/A N/A
48 하이브 203,500 3,500 +1.75% 500 84,762 41,652 20.56 358,402 45.18 6.58
49 HD현대일렉트릭 230,000 9,500 -3.97% 5,000 82,908 36,047 29.66 428,446 31.99 27.71
50 삼성중공업 9,390 40 -0.42% 1,000 82,632 880,000 25.39 4,452,918 -55.89 -4.22
51 포스코인터내셔널 46,150 50 -0.11% 5,000 81,188 175,923 6.94 194,619 12.04 13.36
52 S-Oil 70,300 200 +0.29% 2,500 79,146 112,583 78.94 199,231 8.64 10.83
53 대한항공 21,300 100 +0.47% 5,000 78,431 368,221 16.47 373,478 7.41 11.46
54 에코프로머티 109,800 5,000 -4.36% 500 75,746 68,985 2.52 265,529 1,291.76 0.91
55 TIGER CD금리투자KIS(합성) 54,250 5 +0.01% 0 73,824 136,082 0.00 184,024 N/A N/A
56 현대글로비스 183,300 1,100 -0.60% 500 68,738 37,500 48.52 48,851 6.48 14.52
57 SK바이오팜 86,600 1,700 -1.93% 500 67,819 78,313 10.11 62,362 -206.19 -10.96
58 LG생활건강 432,000 6,500 +1.53% 5,000 67,471 15,618 27.04 96,418 53.62 2.65
59 DB손해보험 93,200 100 -0.11% 500 65,986 70,800 47.69 65,151 3.80 15.66
60 한국타이어앤테크놀로지 52,700 2,000 -3.66% 500 65,282 123,875 41.10 525,023 9.06 7.85
61 KODEX 200 36,485 30 -0.08% 0 62,006 169,950 28.56 3,628,387 N/A N/A
62 포스코DX 40,400 150 +0.37% 500 61,422 152,035 6.72 388,987 66.89 21.08
63 유한양행 71,900 100 -0.14% 1,000 57,670 80,209 20.43 150,708 43.00 6.74
64 엘앤에프 157,600 600 -0.38% 500 57,200 36,295 21.77 122,412 -29.34 -16.35
65 LG이노텍 234,500 11,000 +4.92% 5,000 55,499 23,667 22.77 506,727 9.82 12.59
66 현대차2우B 155,100 2,100 -1.34% 5,000 55,463 35,759 64.33 58,801 3.56 N/A
67 금양 95,200 3,700 +4.04% 500 55,264 58,050 13.31 501,471 -91.54 -38.52
68 맥쿼리인프라 12,660 30 +0.24% 0 55,170 435,781 12.81 740,964 N/A N/A
69 LG디스플레이 10,550 170 +1.64% 5,000 52,750 500,000 21.41 1,002,671 -1.53 -31.95
70 KODEX KOFR금리액티브(합성) 106,670 40 +0.04% 0 52,349 49,076 0.00 1,244,562 N/A N/A
71 한국항공우주 53,200 900 -1.66% 5,000 51,857 97,475 29.48 499,880 23.15 14.81
72 두산밥캣 51,500 500 -0.96% 500 51,628 100,249 41.08 105,568 5.60 16.79
73 CJ제일제당 340,000 2,500 -0.73% 5,000 51,184 15,054 25.16 25,395 14.43 5.55
74 HD현대 64,200 100 -0.16% 1,000 50,714 78,993 16.73 180,682 19.18 3.57
75 삼성E&A 25,800 100 -0.39% 5,000 50,568 196,000 47.77 500,374 6.71 24.45
76 코스모신소재 151,300 1,800 -1.18% 1,000 49,189 32,511 13.62 69,713 175.32 7.41
77 두산로보틱스 75,300 2,500 +3.43% 500 48,809 64,820 1.91 605,255 -251.00 -6.59
78 넷마블 56,600 700 -1.22% 100 48,650 85,954 24.26 90,505 -19.03 -4.90
79 카카오페이 35,800 850 +2.43% 500 48,140 134,470 39.35 242,649 1,884.21 0.14
80 LS ELECTRIC 159,800 7,700 -4.60% 5,000 47,940 30,000 17.46 741,831 23.28 12.61
81 롯데케미칼 108,400 1,700 +1.59% 5,000 46,369 42,775 25.89 91,483 -90.79 -0.33
82 한화솔루션 26,500 550 +2.12% 5,000 45,552 171,893 23.37 1,920,905 -22.61 -2.48
83 SK바이오사이언스 58,800 100 +0.17% 500 45,175 76,828 6.88 91,116 202.06 1.30
84 삼성카드 38,250 350 -0.91% 5,000 44,316 115,859 6.81 19,769 7.27 7.61
85 미래에셋증권 7,430 20 +0.27% 5,000 44,232 595,316 13.80 262,846 17.28 2.97
86 LG유플러스 9,880 100 +1.02% 5,000 43,137 436,611 36.59 308,541 6.93 7.49
87 SKC 113,900 0 0.00% 5,000 43,132 37,868 15.09 344,482 -15.65 -17.57
88 코웨이 57,400 400 +0.70% 500 42,361 73,800 61.69 57,867 8.99 19.03
89 SK아이이테크놀로지 59,400 500 +0.85% 1,000 42,351 71,298 12.21 162,868 51.56 3.58
90 현대제철 31,600 300 +0.96% 5,000 42,169 133,446 24.33 216,611 9.14 2.44
91 LS 129,600 5,700 -4.21% 5,000 41,731 32,200 14.23 416,966 9.57 9.63
92 현대오토에버 151,900 300 +0.20% 500 41,657 27,424 1.85 145,896 30.24 9.01
93 현대로템 37,950 300 -0.78% 5,000 41,420 109,142 20.52 1,205,866 25.73 10.06
94 NH투자증권 12,430 30 +0.24% 5,000 40,707 327,492 17.60 345,539 7.83 7.50
95 한미약품 317,000 2,500 -0.78% 2,500 40,611 12,811 17.92 17,786 27.77 16.01
96 GS 43,150 850 -1.93% 5,000 40,093 92,915 24.11 138,159 3.14 10.05
97 한진칼 59,700 100 -0.17% 2,500 39,857 66,762 21.57 24,741 10.43 14.79
98 엔씨소프트 179,700 1,500 +0.84% 500 39,451 21,954 37.46 57,848 18.60 6.58
99 현대건설 35,250 150 -0.42% 5,000 39,253 111,356 25.59 316,563 7.39 6.77
100 금호석유 138,600 3,600 +2.67% 5,000 38,354 27,673 23.26 70,229 9.99 7.77
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 액면가 시가총액 상장주식수 외국인비율 거래량 PER ROE
1 에코프로비엠 226,000 7,000 -3.00% 500 221,031 97,801 9.75 631,967 -2,539.33 -0.64
2 에코프로 101,300 2,800 -2.69% 100 134,869 133,138 17.30 1,594,864 263.80 3.43
3 HLB 102,400 4,100 -3.85% 500 133,970 130,830 19.52 1,505,552 -69.71 -32.55
4 알테오젠 177,200 3,600 -1.99% 500 93,937 53,012 10.12 954,984 -2,768.75 -2.27
5 엔켐 270,000 8,500 -3.05% 500 50,475 18,694 6.21 222,118 -95.68 -18.04
6 리노공업 274,000 14,500 +5.59% 500 41,764 15,242 37.10 411,596 37.65 21.12
7 셀트리온제약 95,600 300 -0.31% 500 39,755 41,585 8.17 79,142 187.08 5.80
8 레인보우로보틱스 175,300 500 -0.28% 500 34,008 19,400 4.89 109,359 -3,729.79 -0.93
9 HPSP 38,250 450 -1.16% 500 31,722 82,934 18.58 1,133,090 38.68 34.05
10 이오테크닉스 232,000 8,000 -3.33% 500 28,581 12,320 21.38 111,636 78.04 6.73
11 삼천당제약 116,600 4,100 +3.64% 500 27,351 23,457 4.65 1,501,801 -259.69 -5.27
12 JYP Ent. 69,900 2,200 +3.25% 500 24,837 35,532 26.17 521,442 23.53 30.37
13 클래시스 38,350 750 +1.99% 100 24,544 64,000 74.28 115,361 33.46 28.94
14 리가켐바이오 68,000 100 -0.15% 500 24,537 36,084 8.32 653,153 -25.82 -40.08
15 휴젤 201,000 4,500 -2.19% 500 24,148 12,014 56.96 41,281 26.74 12.09
16 솔브레인 309,000 500 -0.16% 500 24,036 7,779 32.12 16,536 18.44 15.61
17 동진쎄미켐 45,200 750 +1.69% 500 23,239 51,414 9.17 916,546 18.26 16.95
18 펄어비스 32,850 950 +2.98% 100 21,105 64,248 8.73 293,147 138.61 2.14
19 신성델타테크 76,500 600 +0.79% 500 21,025 27,484 8.57 386,541 167.76 6.75
20 에스엠 85,800 4,200 +5.15% 500 20,240 23,590 13.45 179,161 23.42 12.30
21 카카오게임즈 22,250 350 +1.60% 100 18,384 82,626 11.44 121,407 -8.02 -14.85
22 에스티팜 96,500 7,700 +8.67% 500 18,271 18,934 5.31 425,921 92.70 5.42
23 원익IPS 36,700 50 -0.14% 500 18,014 49,084 24.87 190,586 -133.45 -1.56
24 LS머트리얼즈 26,100 200 +0.77% 500 17,657 67,653 1.16 574,916 121.96 8.70
25 HLB생명과학 16,250 330 -1.99% 500 17,489 107,622 9.48 647,802 -275.42 -2.57
26 CJ ENM 78,400 2,100 +2.75% 5,000 17,192 21,929 14.25 57,558 -5.44 -9.30
27 ISC 78,900 5,600 +7.64% 500 16,724 21,197 9.86 846,590 109.58 3.56
28 주성엔지니어링 34,350 950 -2.69% 500 16,574 48,249 10.32 2,250,493 48.72 6.81
29 루닛 56,800 600 +1.07% 500 16,336 28,760 14.11 146,986 -41.16 -24.21
30 위메이드 48,000 850 +1.80% 500 16,295 33,948 6.37 312,485 -8.09 -63.94
31 레이크머티리얼즈 22,450 400 -1.75% 100 14,756 65,731 7.12 781,299 61.17 24.64
32 대주전자재료 94,500 1,100 -1.15% 500 14,629 15,481 14.30 88,084 2,100.00 0.51
33 파마리서치 139,600 11,000 +8.55% 500 14,461 10,359 7.74 409,602 18.66 19.71
34 하나마이크론 27,500 350 -1.26% 500 14,338 52,136 10.33 772,094 -97.52 -4.72
35 나노신소재 116,800 800 +0.69% 500 14,245 12,196 7.82 65,510 85.19 7.65
36 파라다이스 15,410 10 +0.06% 500 14,140 91,759 6.02 592,492 22.56 4.52
37 솔브레인홀딩스 67,400 6,400 +10.49% 500 14,130 20,964 3.56 931,194 15.52 7.63
38 티씨케이 119,500 3,400 -2.77% 500 13,952 11,675 69.53 58,818 22.78 14.00
39 테크윙 35,750 1,650 +4.84% 500 13,354 37,354 7.62 611,992 -143.57 -4.15
40 스튜디오드래곤 42,850 350 +0.82% 500 12,880 30,058 7.87 40,661 42.81 4.40
41 SOOP 111,200 1,800 +1.65% 500 12,782 11,495 36.16 94,475 17.14 28.02
42 유진테크 55,400 2,200 +4.14% 500 12,695 22,916 34.68 258,183 51.97 7.31
43 더블유씨피 37,100 450 +1.23% 500 12,501 33,697 6.78 150,239 23.32 5.54
44 에이비엘바이오 25,500 300 -1.16% 500 12,213 47,893 8.70 831,013 -463.64 -3.69
45 케어젠 22,200 0 0.00% 100 11,925 53,715 4.88 47,101 29.88 18.02
46 오스코텍 31,150 500 +1.63% 500 11,835 37,994 8.80 203,812 -48.82 -21.93
47 씨젠 22,350 200 +0.90% 500 11,672 52,226 13.05 119,973 1,719.23 0.06
48 메지온 38,350 750 +1.99% 500 11,390 29,700 11.42 77,570 -85.03 -29.03
49 와이씨 13,800 100 -0.72% 100 11,322 82,045 1.43 11,663,438 83.64 4.49
50 제이앤티씨 19,490 810 -3.99% 500 11,275 57,848 0.97 2,226,725 63.49 5.15
51 파크시스템스 157,200 2,700 +1.75% 500 10,962 6,973 27.62 31,559 44.53 18.68
52 하나머티리얼즈 54,900 100 +0.18% 500 10,858 19,778 22.83 69,872 31.72 N/A
53 HK이노엔 38,050 1,100 -2.81% 500 10,780 28,330 9.34 221,515 22.91 3.99
54 에코프로에이치엔 70,100 1,400 +2.04% 500 10,729 15,305 9.17 220,132 31.98 34.05
55 동화기업 21,150 1,400 -6.21% 500 10,692 50,552 51.30 247,287 -5.06 -10.93
56 고영 15,460 1,070 -6.47% 100 10,614 68,655 41.35 1,840,076 48.46 7.18
57 제룡전기 63,700 1,500 -2.30% 500 10,232 16,062 14.33 1,003,499 18.15 57.64
58 서진시스템 26,950 1,400 +5.48% 500 10,128 37,581 10.35 1,827,899 -44.92 -4.35
59 메디톡스 138,400 1,100 +0.80% 500 10,101 7,298 11.55 20,075 108.98 2.17
60 피에스케이홀딩스 46,600 550 -1.17% 500 10,048 21,562 1.78 149,119 23.54 13.70
61 가온칩스 86,700 200 -0.23% 500 9,960 11,488 1.22 168,081 157.07 10.90
62 심텍 31,050 100 -0.32% 500 9,891 31,854 6.30 129,810 -8.61 -21.29
63 성일하이텍 81,500 700 +0.87% 500 9,865 12,105 2.43 28,630 39.43 8.26
64 HLB제약 30,850 1,550 -4.78% 500 9,794 31,747 0.00 596,901 -46.32 -22.32
65 코미코 93,500 1,000 -1.06% 500 9,781 10,461 25.59 144,517 30.46 13.48
66 원텍 10,800 150 +1.41% 100 9,649 89,341 5.04 1,233,545 24.49 49.68
67 차바이오텍 17,080 50 +0.29% 500 9,618 56,314 8.27 125,423 -113.87 -2.94
68 덕산네오룩스 38,000 2,000 -5.00% 200 9,436 24,831 10.25 323,920 26.35 10.64
69 에스에프에이 26,150 450 +1.75% 500 9,390 35,909 14.76 75,487 23.50 3.75
70 피엔티 41,000 500 +1.23% 500 9,324 22,741 7.98 175,880 14.60 20.01
71 SFA반도체 5,650 0 0.00% 500 9,292 164,460 4.58 516,544 -73.38 -2.81
72 에스앤에스텍 43,250 450 +1.05% 500 9,278 21,451 6.88 133,525 35.89 12.58
73 코오롱티슈진 12,430 150 +1.22% 0 9,232 74,275 4.15 59,070 -51.58 -16.69
74 실리콘투 15,100 250 +1.68% 500 9,119 60,389 6.02 1,350,278 23.93 32.86
75 국일제지 800 0 0.00% 100 9,019 1,127,406 0.76 0 -4.26 -22.79
76 원익QnC 33,850 0 0.00% 500 8,898 26,288 8.40 338,020 23.33 9.74
77 파두 18,100 770 -4.08% 100 8,882 49,072 5.09 519,152 -14.23 -50.20
78 티에스이 80,000 800 -0.99% 500 8,849 11,061 6.90 392,168 7,272.73 0.04
79 넥슨게임즈 13,300 40 -0.30% 500 8,752 65,804 2.65 134,967 77.33 4.52
80 피에스케이 29,550 350 -1.17% 500 8,560 28,967 30.15 192,884 16.30 14.08
81 포스코엠텍 20,300 100 +0.50% 500 8,453 41,643 6.53 99,258 173.50 4.23
82 커넥트웨이브 17,880 10 +0.06% 500 8,358 46,747 2.38 324,442 510.86 0.29
83 씨아이에스 11,540 110 +0.96% 100 8,244 71,441 12.26 320,874 26.59 14.44
84 와이지엔터테인먼트 44,100 1,450 +3.40% 500 8,243 18,691 9.96 180,632 13.42 14.00
85 두산테스나 48,150 650 -1.33% 500 8,189 17,007 5.52 97,974 16.96 13.76
86 덕산테코피아 41,750 2,750 -6.18% 500 8,125 19,460 3.31 797,615 -103.60 -4.05
87 HLB테라퓨틱스 10,280 320 -3.02% 500 8,118 78,970 4.53 1,527,354 -331.61 -1.66
88 기가비스 64,000 400 -0.62% 200 8,112 12,676 0.85 54,376 23.32 20.87
89 제이시스메디칼 10,450 50 -0.48% 100 8,009 76,638 26.64 2,365,944 31.86 28.44
90 현대바이오 20,100 110 +0.55% 500 8,004 39,821 8.79 195,322 -55.22 -28.02
91 제주반도체 23,200 850 +3.80% 500 7,991 34,443 0.00 7,302,050 47.74 11.21
92 씨앤씨인터내셔널 79,600 1,400 -1.73% 100 7,971 10,014 2.54 161,708 25.37 20.48
93 제이오 24,900 550 +2.26% 100 7,911 31,772 1.19 230,196 44.23 18.00
94 시노펙스 9,360 80 +0.86% 500 7,845 83,818 3.75 1,284,597 52.58 12.21
95 천보 78,400 1,500 +1.95% 500 7,840 10,000 6.21 20,786 -18.78 -13.06
96 바이오니아 29,900 250 +0.84% 500 7,717 25,810 7.74 133,898 -72.93 -4.60
97 브이티 21,400 100 -0.47% 500 7,661 35,798 7.86 695,780 27.58 28.00
98 성우하이텍 9,530 40 +0.42% 500 7,624 80,000 9.39 658,023 4.49 13.63
99 동국제약 16,990 430 +2.60% 500 7,554 44,460 17.30 138,329 16.29 9.02
100 엠로 67,200 600 +0.90% 500 7,535 11,212 3.69 53,130 -28.18 -67.72

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: